Campan
Campan Aneto trail 11/06/2016
solo 52 kmrelais
solo 52 km
1 | GALPIN THOMAS | 175 | 1 SE | 1 M | 05:24:25 | RUNNING CONSEIL - HOKA |
2 | MINARD CAMILLE | 134 | 2 SE | 2 M | 05:31:09 | . |
3 | VAN DER STUYF CHRISTOPHE | 87 | 1 V1 | 3 M | 05:44:10 | ESCLOPS DAZUN/TEAM LA CORDEE |
4 | MONGABURE HERVÉ | 144 | 3 SE | 4M | 05:46:15 | . |
5 | BOUZIGUES BRUNO | 85 | 2 V1 | 5 M | 05:54:57 | RUNNING ORDIZAN CLUB |
6 | CATHER PASCAL | 118 | 4 SE | 6M | 06:05:48 | . |
7 | ESCLAMADON MIKEL | 183 | 5 SE | 7M | 06:05:49 | . |
8 | SOULANS SEBASTIEN | 123 | 6 SE | 8M | 06:14:10 | . |
9 | ROUE BERENGER | 21 | 7 SE | 9M | 06:18:36 | . |
10 | GAUBERT GILLES | 141 | 3 V1 | 10M | 06:22:42 | TEAM LA CORDÉE |
11 | SOMPROU LAURENT | 152 | 8 SE | 11 M | 06:30:01 | . |
12 | BESNARD VINCENT | 111 | 4 V1 | 12M | 06:32:14 | LES JOGGERS DU PLATEAU DE LANNEMEZAN |
13 | OZCOZ ROBERT | 38 | 1 V2 | 13M | 06:34:19 | LES EPERVIERS |
14 | BOUXIN CHRISTOPHE | 161 | 5 V1 | 14M | 06:35:40 | . |
15 | GODIN KEVIN | 116 | 9 SE | 15M | 06:44:52 | BRANCEILLES |
16 | OMISOS MATHIEU | 154 | 10SE | 16M | 06:45:07 | E65/UZ CITY |
17 | GAULTIER THIBAUT | 63 | 11 SE | 17M | 06:46:04 | ACM RUNNING |
18 | DIDIER JEREMY | 68 | 12 SE | 18M | 06:48:02 | RUNNING ORDIZAN CLUB |
19 | SCHLOSSER JÉRÔME | 56 | 6 V1 | 19M | 06:49:47 | . |
20 | BESSEYRE SANDRINE | 99 | 1 V1 | 1 F | 06:50:58 | SANDGIL |
21 | BERENGUEL PIERRE | 171 | 1 ES | 20M | 06:54:47 | APÉROS RUN |
22 | URRUTIA THIERRY | 36 | 7 V1 | 21 M | 06:57:12 | BAZTANDARRAK |
23 | DOUMENC SEBASTIEN | 55 | 8 V1 | 22 M | 06:57:36 | . |
24 | MAURIN MICHAEL | 41 | 9 V1 | 23 M | 06:58:49 | ENTENTE POITIERS ATHLÉ 86 |
25 | BRICAULT PHILIPPE | 173 | 2 V2 | 24 M | 06:59:17 | 1000 PATTES VICQUOIS |
26 | LIARTE THOMAS | 166 | 13 SE | 25 M | 07:01:48 | . |
27 | CONTARD STEPHANE | 17 | 10 V1 | 26M | 07:02:30 | UZ CITY |
28 | PETIT FABIEN | 126 | 14 SE | 27 M | 07:05:26 | KM 19 BRANCEILLES |
29 | ALCAYNA CEDRIC | 162 | 15 SE | 28M | 07:05:42 | . |
30 | BERTRANNE LIONEL | 108 | 16SE | 29M | 07:06:59 | . |
31 | BONZOM STEPHANE | 23 | 11 V1 | 30M | 07:12:05 | . |
32 | FANLOU PIERRE | 50 | 17 SE | 31 M | 07:12:29 | . |
33 | GUITTARD CHRISTOPHE | 69 | 18 SE | 32 M | 07:13:54 | UA LOURDES |
34 | PAPON DAVID | 156 | 19 SE | 33 M | 07:14:21 | ENDURANCE 65 |
35 | CATHER FANNY | 27 | 1 SE | 2F | 07:16:55 | . |
36 | ROBIER FRÉDERIC | 117 | 12 V1 | 34 M | 07:16:56 | BRANCEILLES |
37 | CESTAC MARC | 129 | 13 V1 | 35 M | 07:18:52 | ACMRUNNINGCLUB |
38 | DAURIAC HERVÉ | 127 | 14 V1 | 36M | 07:18:52 | . |
39 | BOURROUILH JEROME | 32 | 15 V1 | 37 M | 07:22:54 | GIVRÉ DE NAY |
40 | CAZABAT RÉMI | 181 | 20 SE | 38M | 07:23:09 | . |
41 | BEGUIER JULIEN | 178 | 21 SE | 39 M | 07:25:29 | ASPTTAGEN |
42 | FOURNET REMY | 54 | 22 SE | 40 M | 07:26:23 | RUNNING CLUB ELUSATE |
43 | SARIE CHRISTOPHE | 78 | 16 V1 | 41 M | 07:28:36 | RUNNING ORDIZAN CLUB |
44 | HERITEAU XAVIER | 143 | 23 SE | 42 M | 07:33:44 | . |
45 | SAINT LAURENT PATRICK | 76 | 3V2 | 43 M | 07:33:58 | 1000 PATTES VICQUOIS |
46 | BASSET DIMITRI | 148 | 24 SE | 44 M | 07:38:37 | . |
47 | CHOCHOIS GABRIEL | 53 | 25 SE | 45 M | 07:43:11 | . |
48 | IRAZOQUI SÉBASTIEN | 16 | 26 SE | 46 M | 07:43:28 | . |
49 | LAIGNELET CHRISTOPHE | 24 | 17 V1 | 47 M | 07:43:46 | VELO CLUB LANNEMEZAN |
50 | JOURDAN MARTINE | 177 | 2 V1 | 3F | 07:44:06 | TRAILSTORE |
51 | VIGNEAU DENIS | 75 | 4 V2 | 48 M | 07:45:36 | . |
52 | HESSE ETIENNE | 82 | 27 SE | 49 M | 07:50:14 | LO MAZ TRAIL |
53 | PINI JEAN MARC | 39 | 5 V2 | 50M | 07:51:12 | . |
54 | DESBETS JEAN PHILIPPE | 92 | 18 V1 | 51 M | 07:52:24 | MAGNOAC TRAIL |
55 | DOSSAT LAURENT | 105 | 19 V1 | 52 M | 07:52:25 | TRAIL DU MAGNOAC |
56 | COULAUD SERGE | 59 | 6 V2 | 53 M | 07:52:33 | SEMEAC OLYMPIQUE |
57 | BOUÉ ANTHONY | 120 | 20 V1 | 54 M | 07:52:36 | LES TROTTEURS DU PINAIL |
58 | JAIO IMANOL | 15 | 28 SE | 55 M | 07:56:53 | Non Licencié |
59 | DUPUICH CEDRIC | 45 | 21 V1 | 56M | 07:57:26 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 |
60 | FERNANDEZ CHRISTOPHE | 70 | 29 SE | 57 M | 07:58:03 | ORDIZAN |
61 | DUCASSE JEROME | 135 | 22 V1 | 58M | 07:58:21 | UAT |
62 | COATANEA YANNICK | 43 | 23 V1 | 59M | 08:00:23 | . |
63 | BAROJA ENRIQUE | 51 | 24 V1 | 60 M | 08:01:03 | . |
64 | PAROUX ALIX | 11 | 2 SE | 4F | 08:01:54 | CA BALMA |
65 | ROHRER DANIEL | 110 | 7 V2 | 61 M | 08:04:10 | JSODOS |
66 | VUILLAUME ROBIN | 179 | 30 SE | 62 M | 08:04:40 | LO MAZ TRAIL |
67 | LAUSSAT PIERRE | 31 | 8 V2 | 63 M | 08:04:41 | AIGLES DE PAU |
68 | HOUDRY PATRICK | 86 | 25 V1 | 64 M | 08:05:58 | PORTET ATHLETIC CLUB |
69 | BILLAUD ALEXANDRE | 103 | 31 SE | 65 M | 08:07:00 | ENTENTE POITIERS ATHLÉTISME |
70 | FONTANA HERVE | 64 | 26 V1 | 66 M | 08:08:21 | TPT |
71 | PEBAY BRUNO | 145 | 32 SE | 67 M | 08:11:22 | . |
72 | ABADIE LAURENT | 106 | 27 V1 | 68 M | 08:12:00 | . |
73 | HARANT FABRICE | 139 | 28 V1 | 69 M | 08:14:07 | TEAM RAIDLIGHT |
74 | ABADIE JEAN PHILIPPE | 101 | 1 V3 | 70M | 08:14:49 | FOC FOC AVENTURE |
75 | DEVERT JEAN PIERRE | 125 | 9 V2 | 71 M | 08:15:10 | EPERVIERS |
76 | GAUBERT NICOLAS | 90 | 29 V1 | 72 M | 08:15:56 | RUNNING ORDIZAN CLUB |
77 | CADENE CHRISTOPHE | 62 | 30 V1 | 73 M | 08:16:53 | LES CHACUNS POUR SOI |
78 | BERTRANNE ERIC | 114 | 33 SE | 74 M | 08:17:38 | . |
79 | VINCENT CHARLES-OLIVIER | 128 | 34 SE | 75 M | 08:18:59 | CAHORS TRAIL |
80 | DUPONT DOMINIQUE | 180 | 2 V3 | 76M | 08:19:36 | . |
81 | AUCOUTURIER PHILIPPE | 158 | 31 V1 | 77 M | 08:24:12 | JSO |
82 | POINAS HERVE | 153 | 10 V2 | 78 M | 08:24:12 | JSO ODOS |
83 | CHABREUIL SERGE | 72 | 11 V2 | 79 M | 08:24:13 | . |
84 | LENDRES FRANCOIS | 77 | 32 V1 | 80 M | 08:2e:2e | . |
85 | RIGOU MICHEL | 37 | 33 V1 | 81 M | 08:28:05 | SAUVAGNON64 |
86 | VINAS MARIE | 167 | 3 SE | 5F | 08:29:35 | TUC TRIATHLON |
87 | CAZAUBON ROMAIN | 164 | 34 V1 | 82 M | 08:30:33 | LES JOGGERS DU PLATEAU |
88 | DARRE GAEL | 9 | 35 SE | 83 M | 08:30:49 | . |
89 | RUIZ STEPHANE | 13 | 36SE | 84 M | 08:30:53 | . |
90 | ALLAIN VALERIE | 95 | 3 V1 | 6F | 08:30:54 | PORTET ATHLETIC CLUB |
91 | ALLAIN JEAN MARIE | 96 | 12 V2 | 85 M | 08:30:54 | PORTET ATHLETIC CLUB |
92 | MADRIGAL DANIEL | 94 | 37 SE | 8e M | 08:31:57 | TEAM PYRUNNERS |
93 | TESCARI JEAN-LUC | 18 | 13 V2 | 87 M | 08:31:59 | . |
94 | MALO GUILLAUME | 140 | 38 SE | 88 M | 08:32:41 | . |
95 | GIRARD SIMON | 10 | 2 ES | 89 M | 08:33:5e | . |
96 | KECIR STEPHANIE | 47 | 4 V1 | 7 F | 08:34:00 | . |
97 | ESPERON GILLES | 48 | 14 V2 | 90 M | 08:34:04 | ASC AUREILHAN |
98 | BROCA CHRISTOPHE | 107 | 35 V1 | 91 M | 08:34:54 | ATHLÉTISME NORD BASSIN |
99 | MAUDUIT ROMUALD | 91 | 36 V1 | 92 M | 08:35:54 | . |
100 | BOUDIGUE ERIC | 121 | 15V2 | 93 M | 08:3e:00 | . |
101 | SANZ FREDERIC | 122 | 37 V1 | 94 M | 08:3e:30 | . |
102 | VINCENT YANNICK | 52 | 39 SE | 95 M | 08:3e:41 | QU'EI ATAU |
103 | AGUILLON AURORE | 149 | 4 SE | 8F | 08:37:13 | . |
104 | CASANOVA DAVID | 119 | 38 V1 | 9e M | 08:37:15 | JOGGERS DU PLATEAU |
105 | JARDAT HUGUES | 124 | 16 V2 | 97 M | 08:37:39 | . |
106 | GUERINEAU DAVID | 2 | 39 V1 | 98 M | 08:41:41 | . |
107 | DELATOUCHE SEBASTIEN | 7 | 40 V1 | 99 M | 08:41:42 | . |
108 | COIFFARD CHRISTOPHE | 6 | 41 V1 | 100M | 08:42:24 | VTT ITZULIAK |
109 | FITTE-REY CHRISTOPHE | 25 | 42 V1 | 101 M | 08:42:37 | SAUVAGNON64 |
110 | MORILLON MATTHIEU | 3 | 40 SE | 102M | 08:42:41 | STELIA AEROSPACE |
111 | CASARIN JEREMY | 20 | 41 SE | 103M | 08:45:07 | UTOPYA PYRÉNÉES |
112 | DATAS STEPANE | 137 | 42 SE | 104M | 08:4e:29 | SEMEAC OLYMPIQUE |
113 | GUILHEMPERE ROLAND | 26 | 43 SE | 105M | 08:4e:32 | FITNESTE EN BARONNIES |
114 | CORREGE BRIGITTE | 28 | 5 SE | 9F | 08:4e:32 | . |
115 | FILADELFIA NICOLAS | 60 | 44 SE | TOM | 08:4e:37 | . |
11e | MENDIBURU ALAIN | 35 | 43 V1 | 107 M | 08:4e:47 | BIARRITZ OLYMPIQUE ATHLÉTIS |
117 | BANTWELL ERIC | 71 | 44 V1 | 108M | 08:48:55 | . |
118 | VICTORIN YVES | 58 | 3 V3 | 109M | 08:52:15 | TARBES CHEMINOTS SPORTS |
119 | PAULIAC FREDERIC | 170 | 17 V2 | 110M | 08:52:43 | CA PLASSAC |
120 | DASTE DOMINIQUE | 115 | 18 V2 | 111 M | 08:52:45 | . |
121 | DURVELLE LAURENT | 79 | 45 V1 | 112M | 08:53:40 | SEMEAC OLYMPIQUE |
122 | FOURCAUD FREDERIC | 132 | 46 V1 | 113M | 08:55:45 | . |
123 | CAMPISTRON JULIEN | 46 | 45 SE | 114M | 09:05:57 | . |
124 | LAPORTE PATRICK | 165 | 19 V2 | 115M | 09:06:01 | SA CONDOM |
125 | COURRÈGES CHRISTOPHE | 150 | 46 SE | 116M | 09:08:14 | . |
126 | TASSEL ALINE | 113 | 6 SE | 10 F | 09:10:07 | . |
127 | CHAMPEIX CLAIRE | 160 | 1 V2 | 11 F | 09:13:38 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE |
128 | CHAMPEIX JEAN EMMANUEL | 159 | 20 V2 | 117M | 09:13:40 | BERGERAC ATHLETIQUE CLUB |
129 | SOULAT VERONIQUE | 138 | 5 V1 | 12F | 09:14:43 | OLORON O BEARN SPORT NATU |
130 | BEARD THIERRY | 169 | 21 V2 | 118M | 09:14:51 | . |
131 | BONZOUMET LIONEL | 164 | 47 SE | 119M | 09:14:57 | . |
132 | PEDEBIDOU YANNICK | 22 | 47 V1 | 120M | 09:18:39 | TEAM MAEL |
133 | BRUNET SANDRINE | 102 | 6 V1 | 13F | 09:18:39 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 |
134 | BARTHEL JEAN-MICHEL | 130 | 4 V3 | 121 M | 09:20:14 | LES JOGGERS DU PLATEAU LAN |
135 | NAVEILHAN MICHEL | 93 | 22 V2 | 122M | 09:20:46 | BIARRITZ OLYMPIQUE |
136 | CASTEROT FRANCIS | 147 | 5 V3 | 123M | 09:21:29 | STADE BAGNERAIS |
137 | MOURLAN FRANCK | 5 | 48 V1 | 124M | 09:22:35 | LO MAZ'TRAIL |
138 | DEMERENS LAURENT | 151 | 49 V1 | 125M | 09:22:36 | US TALENCE |
139 | BERNETEAU DAN | 89 | 50 V1 | 126M | 09:25:12 | . |
140 | PUJO-MENJOUET GUILHEM | 14 | 48 SE | 127M | 09:25:13 | Non Licencié |
141 | MALPAS JULIEN | 57 | 49 SE | 128M | 09:26:30 | VIGATANES DEL VOLO |
142 | VUILLET VALERIE | 40 | 7 V1 | 14F | 09:28:16 | . |
143 | BERGALET GUILLAUME | 8 | 50 SE | 129M | 09:32:49 | . |
144 | PUECH CHRISTOPHE | 73 | 51 V1 | 130M | 09:33:43 | . |
145 | OSSUN GAETAN | 201 | 51 SE | 131 M | 09:35:31 | . |
146 | CABARROU EMMANUEL | 200 | 52 SE | 132M | 09:35:35 | . |
147 | AKLI ROCKYS | 168 | 52 V1 | 133M | 09:36:29 | . |
148 | LARTIGUE STEPHANE | 136 | 53 V1 | 134M | 09:36:39 | JOGGERS DU PLATEAU DE LANN |
149 | DURAND DIDIER | 30 | 23 V2 | 135M | 09:39:13 | FOULEE BEAUZELLOISE |
150 | LABURTHE HERVÉ | 4 | 54 V1 | 136M | 09:39:16 | Non Licencié |
151 | RAYMOND BENJAMIN | 182 | 53 SE | 137M | 09:43:14 | . |
152 | DI TRAPANI JOSEPH | 174 | 24 V2 | 138M | 09:43:46 | UA LOURDES |
153 | DECHA BENOIT | 163 | 54 SE | 139M | 09:43:47 | . |
154 | CHURET DANIELLE | 88 | 2 V2 | 15F | 09:49:05 | . |
155 | REYMONDAUD FRÉDÉRIC | 42 | 55 V1 | 140M | 09:54:40 | QUE PRESSAT |
156 | FRANCART PASCALE | 131 | 7 SE | 16F | 10:02:56 | . |
157 | SEVILLA JEAN MICHEL | 84 | 56 V1 | 141 M | 10:16:16 | SOUES OLYMPIQUE |
158 | SEVILLA SANDRINE | 83 | 8V1 | 17F | 10:16:17 | SOUES OLYMPIQUE |
159 | DUBOURDIEU FRANCK | 34 | 57 V1 | 142M | 10:20:49 | LES COUREURS DU PIGNADA |
160 | DARTIGUELONGUE VINCENT | 33 | 25 V2 | 143M | 10:20:51 | LES COUREURS DU PIGNADA |
relais
1 | LIBERTAT - BOUVIER-GAZ/THEVIN/PAILHE BELAIR | n°400 | 1 SE | 1 M | 04:38:07 | 01:54:49 | 01:09:56 | 01:33:22 |
2 | AHUMATS/E65 - CARVALHO/MALINGRE/HAURET-CLOS | n°286 | 2 SE | 2 M | 05:12:30 | 02:04:34 | 01:15:08 | 01:52:48 |
3 | CLUB VIGNEMALE /BM COACHING - VERA/BORIE/MORILLO | n°265 | 3 SE | 3 M | 05:14:12 | 02:21:11 | 01:13:51 | 01:39:10 |
4 | ENDURANCE A - VALLEJO/LECLERCQ/AUBRION | n°352 | 1 SE | 1 X | 05:16:26 | 02:09:13 | 01:14:01 | 01:53:12 |
5 | ENTENTE BIGOURDANE - LUCARDI/ARTIGUSSE /LECONTE | n°337 | 4 SE | 4M | 05:35:34 | 02:15:13 | 01:22:54 | 01:57:27 |
6 | LES BISTROTTEURS - LASSALLE/LABORDE/LE GUEN | n°301 | 5 SE | 5 M | 05:38:30 | 02:28:56 | 01:21:58 | 01:47:36 |
7 | LES PERCHÉS - MARTINHO/NOUSSE/FAROUX | n°361 | 6 SE | 6M | 05:40:48 | 02:28:28 | 01:20:12 | 01:52:08 |
8 | LES TONTONS DU ROC - BALTHAZAR/TARISSAN/GAROBY | n°379 | 7 SE | 7 M | 06:09:10 | 02:39:32 | 01:38:49 | 01:50:49 |
9 | ARGELES TEAM - CASTAN-ROI/BAZE/BAZE | n°316 | 8 SE | 8M | 06:09:18 | 02:42:52 | 01:26:31 | 01:59:55 |
10 | 3000 PATTES VICQUOIS - BOURHIS/MAZZUCATO /SOULE | n°394 | 9 SE | 9 M | 06:15:14 | 02:20:12 | 01:38:20 | 02:16:42 |
11 | APÉRO RUN 1 - LAFFORGUE/MONGIE/BRUNI | n°292 | 10 SE | 10M | 06:15:39 | 02:43:38 | 01:52:39 | 01:39:22 |
12 | CASINO DE BAGNÈRES DE BIGORRE - CABAROU/DESCHAMP/DESCHAMP | n°403 | 11 SE | 11 M | 06:28:46 | 02:46:48 | 01:40:23 | 02:01:35 |
13 | LES COLLEGUES - MENVIELLE/PEYROU/LABARRERE | n°373 | 12 SE | 12M | 06:32:17 | 02:57:17 | 01:32:23 | 02:02:37 |
14 | TEAM PY' RUNNERS - CERISIER/WIRTH/DEGOS | n°406 | 13 SE | 13 M | 06:33:58 | 02:36:15 | 01:40:57 | 02:16:46 |
15 | QU'EI ATAU - CARRERE/VIDALIES/CARRERE | n°397 | 14 SE | 14M | 06:34:30 | 02:30:30 | 01:30:43 | 02:33:17 |
16 | LES MONTAGNOLS DU PLATEAU - SALOMON/NACHIN/CIBAT | n°328 | 15 SE | 15 M | 06:38:55 | 02:40:06 | 01:43:16 | 02:15:33 |
17 | 1001 PATTES - LASGLEYSES /POMES SARRAMEA /DIEZ | n°388 | 2 SE | 2X | 06:41:27 | 02:44:50 | 02:05:23 | 01:51:14 |
18 | ENDURANCE B - LACAU/MANZANO/LACHINE | n°340 | 3 SE | 3 X | 06:42:30 | 02:45:37 | 01:25:07 | 02:31:46 |
19 | LES BANDOULIERS DU PLATEAU - LATOUR/D'EURVEILHER/JOSSE | n°325 | 4 SE | 4X | 06:48:54 | 02:46:23 | 01:43:44 | 02:18:47 |
20 | KIMANGEDUVENTPETE - RAMOS/BEYT/DELORME | n°319 | 16 SE | 16 M | 06:59:10 | 02:46:54 | 01:35:19 | 02:36:57 |
21 | APÉRO RUN 2 - VIGNAUX-HOURRIEZ/MAI/ROUL | n°295 | 1 SE | 1 F | 06:59:41 | 03:00:56 | 01:53:48 | 02:04:57 |
22 | LES MARMOTTES - BREIT/GOURIO/COUERON | n°343 | 5 SE | 5 X | 07:06:26 | 03:04:05 | 01:58:11 | 02:04:10 |
23 | LES 1000 PATTES VICQUOIS - BAJON /LASCARAY /PEYREMALE | n°355 | 17 SE | 17M | 07:06:56 | 02:49:00 | 01:36:53 | 02:41:03 |
24 | LES TROTTEURS 65 - TARET/TARET/TARET | n°367 | 6 SE | 6X | 07:08:34 | 03:06:23 | 01:45:47 | 02:16:24 |
25 | LES ROCKEURS - MANSE/MARTIN/PUJO-POURRET | n°346 | 7 SE | 7X | 07:09:26 | 02:50:46 | 02:05:45 | 02:12:55 |
26 | LES 2 INCONNUS - LAPORTE/GAHERY/GAHERY | n°334 | 18SE | 18 M | 07:12:58 | 03:11:59 | 01:34:35 | 02:26:24 |
27 | KESKONFOULA - BALLIHAUT/PALACIOS/PARE | n°349 | 8 SE | 8X | 07:14:50 | 02:44:52 | 02:01:48 | 02:28:10 |
28 | LES MIMISSIKUS - ANDRE/RICAUD/RICAUD | n°262 | 9 SE | 9X | 07:22:54 | 02:57:50 | 01:48:55 | 02:36:09 |
29 | LOUS PYRÉNÉOUS - PUYO/HENRY/PIERREFICHE | n°310 | 19SE | 19M | 07:23:48 | 02:43:51 | 02:02:18 | 02:37:39 |
30 | LES GAZELLES DE L'ACM - MASSOUNE/DOGUET/MARMOUGET | n°259 | 2 SE | 2 F | 07:28:53 | 03:08:17 | 01:49:00 | 02:31:36 |
31 | LA CORDELETTE - DESCAT /BARRERE /JOUANOLOU | n°391 | 3 SE | 3F | 07:31:01 | 02:43:03 | 02:20:37 | 02:27:21 |
32 | ANNESOETJU 10 ANS - LIGER/LIGER/LIGER | n°256 | 10 SE | 10X | 07:41:27 | 02:43:44 | 01:52:57 | 03:04:46 |
33 | GALINAS TEAM - BLAIS /DOMERC/DASQUE | n°385 | 20 SE | 20M | 07:41:35 | 03:24:03 | 01:56:58 | 02:20:34 |
34 | CAROTEAM - HERNANDEZ/COURRÈGES/CABOS | n°313 | 21 SE | 21 M | 07:41:37 | 03:23:14 | 01:48:15 | 02:30:08 |
35 | LES APPETOU - ABADIE/ABADIE/MILLEY | n°358 | 11 SE | 11 X | 07:51:29 | 02:56:38 | 02:14:32 | 02:40:19 |
36 | VTTHAU - GIL/BOUQUET/PAUL | n°307 | 12 SE | 12 X | 07:56:08 | 03:27:44 | 01:55:22 | 02:33:02 |
37 | TRIO CHIC - DANNEQUIN/LAGARDE/PESME | n°280 | 4 SE | 4F | 08:03:53 | 03:39:42 | 01:53:57 | 02:30:14 |
38 | ASMN 1 - BUCHLE /AUDUREAU/STEVANT | n°268 | 22 SE | 22 M | 08:08:36 | 03:06:01 | 01:54:30 | 03:08:05 |
39 | ASMN 3 - GREGOIRE /ROUILLE/JOUAN | n°274 | 23 SE | 23 M | 08:08:37 | 03:06:05 | 02:10:34 | 02:51:58 |
40 | ASMN 2 - DELIMEL/LARGE/LARGE | n°271 | 13 SE | 13 X | 08:08:37 | 03:06:02 | 02:09:27 | 02:53:08 |
41 | LES PREMIÈRES GRIVES - FERVEL/SALOMONE/VASSEUR | n°277 | 5 SE | 5F | 08:13:20 | 03:40:43 | 01:51:31 | 02:41:06 |
42 | LES FILLES - DANCEDE/MATA/AUCOUTURIER | n°370 | 6 SE | 6F | 08:13:24 | 03:35:25 | 02:12:49 | 02:25:10 |
43 | J'Y VAIS MAIS J'AI PEUR !!!! - ANXOINE/FRISOU/SOLEILHAVOUP | n°322 | 7 SE | 7F | 08:22:13 | 03:13:22 | 02:18:29 | 02:50:22 |
44 | PINK'S TEAM - MORIN/LOISELLE/ESCOULA | n°331 | 8 SE | 8F | 08:32:51 | 03:39:08 | 02:10:06 | 02:43:37 |
45 | 2 SANS 3 - VIGNEAU/LAPUENTE/LAPUENTE | n°298 | 9 SE | 9F | 08:36:48 | 03:40:57 | 01:49:37 | 03:06:14 |
46 | LES TRAILEUSES DU DIMANCHE - RUBIO/BRANDAN/ASTUGUEVIEILLE | n°304 | 10 SE | 10F | 08:42:33 | 03:36:56 | 02:07:53 | 02:57:44 |
47 | TEAM ROUGAÏL - DIAS/BOILLOT/CHANE-TECK | n°283 | 24 SE | 24 M | 08:57:42 | 03:57:12 | 02:23:39 | 02:36:51 |
48 | TIC ET TAC - HAUROU BEJOTTES/RAUJOL/RAUJOL | n°364 | 11 SE | 11 F | 09:21:29 | 03:52:36 | 02:08:32 | 03:20:21 |
49 | MEME PAS PEUR - MENDIBURU/NAVEILHAN/DARTIGUELONGUE | n°289 | 12 SE | 12F | 09:24:33 | 03:56:40 | 02:21:46 | 03:06:08 |
50 | LES HERISSONS - SABUCO/CHAYE/DUCOMBS | n°409 | 25 SE | 25 M | 09:31:20 | 03:42:03 | 02:10:15 | 03:39:02 |
51 | LE GRAND - LANDES/SARTEGOU/DAUTAN | n°376 | 26 SE | 26M | 09:55:55 | 02:42:08 |
Date de création : 11/06/2016 19:00
Catégorie : 2016 - juin
Page lue 7779 fois