Soues
La Souessoise 26/06/2016
10 km // 15 km // Marche // Enfants10 km
1 | ASSIMANS | MATHIEU | 1 | M | 748 | 1 | SE | 00:34:49 | |
2 | BESSO | FREDERIC | 2 | M | 709 | 1 | V1 | TPA | 00:35:06 |
3 | MARGUIER | HUBERT | 3 | M | 677 | 2 | SE | 00:36:27 | |
4 | BARAHONA | EMILIANO | 4 | M | 747 | 1 | V2 | 00:36:30 | |
5 | LE ROHELLEC | LOAN | 5 | M | 770 | 1 | JU | 00:36:44 | |
6 | CATEL | LUDOVIC | 6 | M | 683 | 3 | SE | 00:37:38 | |
7 | PUECH | CYRIL | 7 | M | 797 | 4 | SE | TCS | 00:37:41 |
8 | CARRERE | OLIVIER | 8 | M | 735 | 5 | SE | 00:38:38 | |
9 | CHAUMEIL | REMI | 9 | M | 668 | 6 | SE | 00:38:54 | |
10 | FORT | PHILIPE | 10 | M | 692 | 7 | SE | JUILLAN RUNNING CLUB | 00:39:35 |
11 | GILBERT | BENOIT | 11 | M | 729 | 8 | SE | 00:40:03 | |
12 | GERIN | ANTOINE | 12 | M | 693 | 9 | SE | 00:40:05 | |
13 | FOURCADE | VALENTIN | 13 | M | 785 | 1 | ES | 00:40:14 | |
14 | GONCALVES | SEBASTIEN | 14 | M | 756 | 10 | SE | 00:40:23 | |
15 | DUHAMEL | SEBASTIEN | 15 | M | 711 | 2 | V1 | 00:40:41 | |
16 | TRAMINI | MARCEL | 16 | M | 671 | 3 | V1 | TPA | 00:41:02 |
17 | CHAUMEIL | JEAN | 17 | M | 790 | 11 | SE | 00:41:18 | |
18 | LALANNE | JEROME | 18 | M | 719 | 4 | V1 | JUILLAN RUNNING CLUB | 00:41:20 |
19 | ARTUS | STEPHANE | 19 | M | 707 | 12 | SE | 00:41:43 | |
20 | CORNU | OLIVIER | 20 | M | 766 | 13 | SE | 00:41:49 | |
21 | PONTICO | DANIEL | 21 | M | 799 | 5 | V1 | 00:42:05 | |
22 | IDE | DAVID | 22 | M | 737 | 1 | V3 | MIELAN RUNNING CLUB | 00:42:30 |
23 | SOULIER | JEAN PIERRE | 23 | M | 741 | 6 | V1 | 00:42:50 | |
24 | PIC | PIERRE | 24 | M | 688 | 1 | CA | 00:43:01 | |
25 | BERTOS | ALEXANDRE | 25 | M | 654 | 14 | SE | 00:43:06 | |
26 | ONFROY | PHILIPPE | 26 | M | 651 | 15 | SE | 00:43:48 | |
27 | GARBISON | NICOLAS | 27 | M | 755 | 2 | V2 | 00:43:59 | |
28 | JOUBERT | MICKAEL | 28 | M | 803 | 16 | SE | 00:44:01 | |
29 | BENJAMOILE | CHRISTINE | 1 | F | 781 | 1 | V1 | 00:44:08 | |
30 | RABIN | GIL | 29 | M | 658 | 7 | V1 | LES PIEDS EN OR | 00:44:08 |
31 | CHAUMEIL | AUDREY | 2 | F | 710 | 1 | SE | TPA | 00:44:24 |
32 | PEDROSA | LAURENT | 30 | M | 662 | 8 | V1 | LES PIEDS EN OR | 00:44:31 |
33 | GESTAS | ANDRE | 31 | M | 762 | 2 | V3 | UAT | 00:44:38 |
34 | GORGUES | MARIE | 3 | F | 757 | 2 | SE | BIPEDE CAZERES | 00:44:39 |
35 | GAYAT | JEAN PIERRE | 32 | M | 672 | 9 | V1 | TPA | 00:45:12 |
36 | SIMON | CHRISTELE | 4 | F | 792 | 2 | V1 | TPA | 00:45:13 |
37 | MENDES DA SILVA | FRANCOIS | 33 | M | 659 | 3 | V2 | 00:45:16 | |
38 | PASTOR | CEDRIC | 34 | M | 702 | 17 | SE | 00:45:27 | |
39 | CASTERAN | REMI | 35 | M | 705 | 2 | CA | 00:45:33 | |
40 | BUFARO | JOSEPH | 36 | M | 730 | 4 | V2 | 00:45:38 | |
41 | MARQUE | CYRIL | 37 | M | 804 | 10 | V1 | TPA | 00:45:48 |
42 | GAZAUBE | CYRIL | 38 | M | 652 | 18 | SE | ASM PAU | 00:45:53 |
43 | SANCHEZ | FREDERIC | 39 | M | 653 | 5 | V2 | ASM PAU | 00:45:53 |
44 | BAJAC | FREDERIC | 40 | M | 746 | 11 | V1 | 00:46:06 | |
45 | VILLEMONT | PATRICK | 41 | M | 769 | 12 | V1 | UAL | 00:46:12 |
46 | MARTINEZ | ARNAUD | 42 | M | 802 | 13 | V1 | UAT | 00:46:34 |
47 | ROGET | NICOLAS | 43 | M | 805 | 19 | SE | 00:46:34 | |
48 | DELANNOY | DELPHINE | 5 | F | 667 | 3 | V1 | 00:46:50 | |
49 | DOMEC | SERGE | 44 | M | 768 | 6 | V2 | 00:46:52 | |
50 | DUBAR | GREGORY | 45 | M | 783 | 20 | SE | 00:46:59 | |
51 | DURAC | JEAN | 46 | M | 772 | 21 | SE | 00:47:13 | |
52 | LASSEGUES | LAURENT | 47 | M | 716 | 22 | SE | 00:47:24 | |
53 | DASTUGUE | FREDERIC | 48 | M | 761 | 14 | V1 | 00:47:50 | |
54 | COEUGNET | ANTHONNY | 49 | M | 717 | 23 | SE | 00:47:52 | |
55 | DUBREUIL | FABIEN | 50 | M | 773 | 7 | V2 | 00:48:00 | |
56 | CLERMONT | ADELINE | 6 | F | 754 | 3 | SE | ASM PAU | 00:48:12 |
57 | TROC | JEAN MICHEL | 51 | M | 758 | 8 | V2 | 00:48:13 | |
58 | DUCOURNEAU | JEAN BERNARD | 52 | M | 685 | 3 | V3 | TPA | 00:48:22 |
59 | FORT | JEAN CLAUDE | 53 | M | 712 | 9 | V2 | 00:48:22 | |
60 | JACQUOT | JOHANN | 54 | M | 801 | 24 | SE | UAT | 00:48:22 |
61 | GARCIA | GILLE | 55 | M | 780 | 15 | V1 | 00:48:26 | |
62 | LAXAGUE | XAVIER | 56 | M | 718 | 25 | SE | 00:48:38 | |
63 | NAVARO | LYLIAN | 57 | M | 721 | 1 | MI | 00:48:59 | |
64 | GONCALVES | ARNAUD | 58 | M | 740 | 10 | V2 | 00:48:59 | |
65 | NASSOY | GAELLE | 7 | F | 763 | 4 | SE | 00:49:00 | |
66 | NASSOY | LOIC | 59 | M | 764 | 26 | SE | 00:49:00 | |
67 | SCHROEDER | VINCENT | 60 | M | 706 | 27 | SE | 00:49:00 | |
68 | SARCIA | PATRICK | 61 | M | 686 | 4 | V3 | TPA | 00:49:20 |
69 | TASTET | GEORGES | 62 | M | 682 | 16 | V1 | 00:49:20 | |
70 | SAMALENS | BERNARD | 63 | M | 674 | 5 | V3 | 00:49:20 | |
71 | LAFFORE | CHRYSTELLE | 8 | F | 678 | 4 | V1 | STADOCESTE TARBES | 00:49:20 |
72 | GEFFROTIN | GERARD | 64 | M | 753 | 6 | V3 | ASM PAU | 00:49:45 |
73 | RUELLE | ENZO | 65 | M | 806 | 3 | CA | TCPB | 00:49:45 |
74 | DE MIRANDA | VALTER | 66 | M | 771 | 7 | V3 | ASSEMPARK | 00:49:45 |
75 | RABOUIN | CECILE | 9 | F | 739 | 5 | V1 | 00:49:58 | |
76 | TRESARRIEU | SANDRINE | 10 | F | 777 | 6 | V1 | JUILLAN RUNNING CLUB | 00:50:00 |
77 | GABRIEL | CHRISTOPHE | 67 | M | 788 | 17 | V1 | 00:50:03 | |
78 | BLEZE-PASCAU | JULIEN | 68 | M | 715 | 28 | SE | TPA | 00:50:13 |
79 | CARRIERE | CYRIL | 69 | M | 794 | 29 | SE | 00:50:14 | |
80 | CARRERE | YVES | 70 | M | 736 | 8 | V3 | 00:50:26 | |
81 | DUTREY | PHILIPPE | 71 | M | 750 | 18 | V1 | 00:50:26 | |
82 | GARCIA | EUNICE | 11 | F | 779 | 7 | V1 | SEMEAC | 00:50:26 |
83 | GUINALDO | FLORENT | 72 | M | 687 | 11 | V2 | 00:50:26 | |
84 | REFALO | THIERRY | 73 | M | 700 | 12 | V2 | 00:50:50 | |
85 | DE LA DEVEZE | PHILIPPE | 74 | M | 656 | 19 | V1 | 00:50:50 | |
86 | CASSAIGNE | DANIEL | 75 | M | 776 | 30 | SE | JUILLAN RUNNING CLUB | 00:51:02 |
87 | SARRAMEA | JÉROME | 76 | M | 808 | 31 | SE | 00:51:20 | |
88 | DOSTON | LAURENT | 77 | M | 725 | 20 | V1 | 00:51:54 | |
89 | PASCOUAU | DIDIER | 78 | M | 670 | 13 | V2 | 00:51:56 | |
90 | PHILIPPE | ALAIN | 79 | M | 765 | 14 | V2 | 00:52:29 | |
91 | PAGES | LAURENT | 80 | M | 734 | 32 | SE | 00:52:29 | |
92 | JOUCAVIEL | CLAUDE | 81 | M | 679 | 21 | V1 | 00:52:43 | |
93 | LALANNE | MURIEL | 12 | F | 684 | 8 | V1 | 00:52:52 | |
94 | VICTORIN | CHRISTIAN | 82 | M | 774 | 22 | V1 | 00:52:57 | |
95 | VICTORIN | ANNIK | 13 | F | 775 | 9 | V1 | 00:52:58 | |
96 | URRUTIA | CEDRIC | 83 | M | 666 | 33 | SE | 00:53:04 | |
97 | HELBECQUE | NATHALIE | 14 | F | 751 | 10 | V1 | 00:53:07 | |
98 | DUBAIN | LAURENT | 84 | M | 798 | 23 | V1 | 00:53:22 | |
99 | LAPEYRE | JEAN FRANCOIS | 85 | M | 657 | 24 | V1 | 00:53:27 | |
100 | LAUDUMIEY | DELPHINE | 15 | F | 759 | 5 | SE | 00:53:36 | |
101 | JUNCA | HERVE | 86 | M | 778 | 25 | V1 | 00:53:55 | |
102 | CECILE | PASCAL | 16 | F | 699 | 11 | V1 | 00:54:16 | |
103 | TREX | YANNICK | 87 | M | 663 | 34 | SE | 00:54:18 | |
104 | GARCES | JOSÉ | 88 | M | 795 | 9 | V3 | 00:54:18 | |
105 | ARROUY | JEAN MARIE | 89 | M | 727 | 15 | V2 | 00:54:23 | |
106 | CASSOU | MARYSE | 17 | F | 681 | 1 | V3 | TPA | 00:54:51 |
107 | SERRET | PATRICK | 90 | M | 800 | 26 | V1 | 00:54:52 | |
108 | LARBRE | ANDRION | 91 | M | 726 | 35 | SE | 00:54:53 | |
109 | MONTERDE | GERARD | 92 | M | 673 | 10 | V3 | 00:54:58 | |
110 | DANTIN | CHRISTELLE | 18 | F | 767 | 6 | SE | 00:55:12 | |
111 | ROGARD | YANN | 93 | M | 720 | 27 | V1 | 00:55:26 | |
112 | GERIN | JOSEPH | 94 | M | 694 | 36 | SE | 00:55:26 | |
113 | HENRY | MICKAEL | 95 | M | 791 | 37 | SE | 00:55:26 | |
114 | LEGER | CAROLE | 19 | F | 745 | 7 | SE | 00:55:41 | |
115 | THIEL | PATRICK | 96 | M | 680 | 16 | V2 | TEAM MAEL SOM | 00:55:41 |
116 | GENTILLET | PASCALE | 20 | F | 714 | 12 | V1 | 00:55:41 | |
117 | RABIN | ARMELLE | 21 | F | 660 | 1 | V2 | 00:55:57 | |
118 | TOULOUSE | JOELLE | 22 | F | 708 | 2 | V2 | 00:56:00 | |
119 | LALAQUE | MAXIME | 97 | M | 675 | 38 | SE | 00:56:12 | |
120 | CORNEGUX | LIONEL | 98 | M | 676 | 28 | V1 | 00:56:12 | |
121 | SERBAH | MAURAD | 99 | M | 809 | 39 | SE | 00:56:12 | |
122 | SANCHEZ | OCEANE | 23 | F | 713 | 1 | CA | SEMEAC | 00:56:15 |
123 | DUPRE | NADEGE | 24 | F | 738 | 8 | SE | TPA | 00:56:15 |
124 | ARENAS | DELPHINE | 25 | F | 760 | 9 | SE | 00:56:38 | |
125 | LANCIEN | CARINE | 26 | F | 661 | 13 | V1 | LES PIEDS EN OR | 00:56:42 |
126 | GARCIA | MICHEL | 100 | M | 724 | 11 | V3 | 00:56:49 | |
127 | LEITE | MANUELA | 27 | F | 731 | 3 | V2 | 00:57:06 | |
128 | RENAUD | AURIANNE | 28 | F | 789 | 10 | SE | STADE DE MONTROUGE | 00:57:09 |
129 | ZANDONA | LYDIE | 29 | F | 784 | 2 | V3 | 00:57:28 | |
130 | CAUTE | EMMANUELLE | 30 | F | 728 | 11 | SE | 00:57:42 | |
131 | ABADIE | JULIE | 31 | F | 664 | 12 | SE | ENDURANCE 65 | 00:57:43 |
132 | MOYER | NOEMIE | 32 | F | 665 | 13 | SE | 00:57:47 | |
133 | HELBECQUE | TIPHANE | 33 | F | 744 | 1 | ES | 00:58:07 | |
134 | MARCEL-VENAULT | GÉRARD | 101 | M | 796 | 1 | V4 | 00:58:45 | |
135 | SANCHEZ | BEATRIZ | 34 | F | 749 | 14 | SE | 00:58:45 | |
136 | MAISONGROSSE | ODETTE | 35 | F | 787 | 1 | V5 | 00:58:59 | |
137 | GALIA | JOJO | 102 | M | 807 | 2 | V4 | 00:59:03 | |
138 | CABOS | GRÉGORY | 103 | M | 793 | 40 | SE | 00:59:17 | |
139 | TARBES | PATRICK | 104 | M | 786 | 29 | V1 | 00:59:17 | |
140 | HENRI | JEAN MARC | 105 | M | 691 | 12 | V3 | 00:59:21 | |
141 | LE GUERN | GUENAELLE | 36 | F | 698 | 15 | SE | 00:59:34 | |
142 | GERIN | HUGUETTE | 37 | F | 695 | 3 | V3 | 01:00:29 | |
143 | HERNANDEZ | JEAN | 106 | M | 701 | 13 | V3 | 01:03:19 | |
144 | JOLY | LUCETTE | 38 | F | 669 | 1 | V4 | 01:03:28 | |
145 | RIU | PATRICIA | 39 | F | 696 | 4 | V2 | 01:04:11 | |
146 | FRADET | SABRINA | 40 | F | 742 | 14 | V1 | 01:05:02 | |
147 | FRADOT | DAVID | 107 | M | 743 | 30 | V1 | 01:05:02 | |
148 | NAVARO | PASCAL | 108 | M | 723 | 31 | V1 | 01:05:02 | |
149 | HACHY | OLIVIA | 41 | F | 690 | 16 | SE | 01:06:17 | |
150 | COLOMES | PIERRE | 109 | M | 732 | 41 | SE | 01:06:31 | |
151 | NAVARO | FLORENCE | 42 | F | 722 | 15 | V1 | 01:09:11 | |
152 | RODRIGUEZ | FLORENCE | 43 | F | 689 | 17 | SE | 01:13:27 |
15 km
1 | DORGANS | MATHIEU | 1 | M | 111 | 1 | SE | FRA | TPA | 00:48:59 |
2 | DUPIN | Guillaume | 2 | M | 127 | 2 | SE | FRA | ACM | 00:49:20 |
3 | LASTISNERES | Frédéric | 3 | M | 135 | 1 | V1 | FRA | JA BORDERES | 00:53:22 |
4 | BAFEREAU | Stéphane | 4 | M | 139 | 2 | V1 | FRA | TOP TT | 00:54:59 |
5 | PEYRAS | Stéphane | 5 | M | 130 | 3 | V1 | FRA | 00:55:12 | |
6 | GEAY | Thomas | 6 | M | 88 | 3 | SE | FRA | 00:55:26 | |
7 | OZCOZ | Lionel | 7 | M | 126 | 4 | V1 | FRA | 00:56:12 | |
8 | PIEFFER | DAVID | 8 | M | 112 | 5 | V1 | FRA | 00:57:10 | |
9 | SAPALLY | Guy | 9 | M | 121 | 1 | V3 | FRA | ASM PAU | 00:57:42 |
10 | FERREIRA | Gregory | 10 | M | 120 | 4 | SE | FRA | ENDURANCE 65 | 00:58:36 |
11 | PARDON | Laurent | 11 | M | 95 | 6 | V1 | FRA | 00:58:59 | |
12 | LECOUVEY | Jérémy | 12 | M | 129 | 5 | SE | FRA | 00:59:54 | |
13 | GLAIN | Pascal | 13 | M | 119 | 7 | V1 | FRA | 00:59:54 | |
14 | MURATORE | Joseph | 14 | M | 138 | 1 | V2 | FRA | UA LOURDES | 01:01:50 |
15 | SELLIER | Jerome | 15 | M | 109 | 6 | SE | FRA | 01:01:50 | |
16 | PONS | Hervé | 16 | M | 140 | 8 | V1 | FRA | TPA | 01:02:19 |
17 | CHATEAUNEUF | Marc | 17 | M | 106 | 2 | V2 | FRA | TPA | 01:02:43 |
18 | LABORDE | Cedric | 18 | M | 136 | 7 | SE | FRA | 01:03:19 | |
19 | BENSALAH | Abdel | 19 | M | 142 | 3 | V2 | FRA | TPA | 01:03:21 |
20 | JOSEPH-EDMOND | Nicolas | 20 | M | 110 | 8 | SE | FRA | 01:03:34 | |
21 | DUBUC | Laurent | 21 | M | 145 | 9 | V1 | FRA | 01:03:44 | |
22 | CAMPRUBI | Didier | 22 | M | 125 | 4 | V2 | FRA | 01:04:04 | |
23 | LOPEZ | Patrice | 23 | M | 128 | 5 | V2 | FRA | 01:04:29 | |
24 | VELUT | Daniel | 24 | M | 113 | 6 | V2 | FRA | 01:06:23 | |
25 | DESLYPER | Didier | 25 | M | 87 | 7 | V2 | FRA | 01:07:36 | |
26 | GALBAN | Remi | 26 | M | 143 | 8 | V2 | FRA | 01:08:00 | |
27 | LAMAGNERE | Jean | 27 | M | 92 | 2 | V3 | FRA | 01:08:41 | |
28 | CERDEIRA | Christophe | 28 | M | 118 | 9 | SE | FRA | 01:08:43 | |
29 | ARMESSEN | SEBASTIEN | 29 | M | 115 | 10 | SE | FRA | 01:09:11 | |
30 | FONTAN | Eva | 1 | F | 101 | 1 | CA | FRA | TEAM MAEL SOM | 01:09:11 |
31 | CLAUDON | Julia | 2 | F | 144 | 1 | SE | FRA | 01:09:25 | |
32 | AMIOT | François | 30 | M | 122 | 10 | V1 | FRA | FSGT | 01:09:54 |
33 | SOUCAZE | Philippe | 31 | M | 96 | 11 | SE | FRA | 01:09:55 | |
34 | FAS | Gregory | 32 | M | 114 | 11 | V1 | FRA | 01:10:47 | |
35 | AKLI | Rockys | 33 | M | 141 | 12 | V1 | FRA | 01:11:57 | |
36 | DEMAY | Steve | 34 | M | 133 | 13 | V1 | FRA | 01:12:21 | |
37 | DECADI | Yann | 35 | M | 100 | 12 | SE | FRA | 01:13:12 | |
38 | ABADIE | Celine | 3 | F | 97 | 2 | SE | FRA | 01:14:01 | |
39 | MACIAS | Antoine | 36 | M | 124 | 3 | V3 | FRA | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:14:21 |
40 | MACIAS | Marie-Fernande | 4 | F | 123 | 1 | V2 | FRA | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:15:57 |
41 | BLANCHARD | Stefan | 37 | M | 99 | 13 | SE | FRA | 01:16:56 | |
42 | CHATEAUNEUF | Marie | 5 | F | 107 | 2 | V2 | FRA | TPA | 01:16:57 |
43 | MARTIN | Pascal | 38 | M | 146 | 14 | V1 | FRA | 01:17:24 | |
44 | MARSAN | Jean-Michel | 39 | M | 147 | 9 | V2 | FRA | MILLE PATTES | 01:17:24 |
45 | JOLY | Michel | 40 | M | 93 | 4 | V3 | FRA | 01:17:24 | |
46 | BLASCO | Muriel | 6 | F | 137 | 3 | V2 | FRA | UA LOURDES | 01:17:52 |
47 | CHAISNEAU | Didier | 41 | M | 108 | 10 | V2 | FRA | 01:17:53 | |
48 | KAHN | Philippe | 42 | M | 104 | 11 | V2 | FRA | 01:19:02 | |
49 | OTO | Jean Pierre | 43 | M | 103 | 5 | V3 | FRA | 01:19:02 | |
50 | CARRERE | Jerome | 44 | M | 94 | 15 | V1 | FRA | JUILLAN RUNNING CLUB | 01:20:30 |
51 | COLIN | JEAN LOUIS | 45 | M | 116 | 12 | V2 | FRA | 01:21:13 | |
52 | BICHOT | Francois | 46 | M | 90 | 6 | V3 | FRA | TPA | 01:21:13 |
53 | MAZZOTTI | Claudine | 7 | F | 105 | 4 | V2 | FRA | 01:22:31 | |
54 | LECOMTE | Vincent | 47 | M | 132 | 16 | V1 | FRA | 01:25:02 | |
55 | COLIN | Murielle | 8 | F | 117 | 5 | V2 | FRA | 01:26:51 | |
56 | BARBE | Rachel | 9 | F | 102 | 6 | V2 | FRA | 01:27:10 | |
57 | CAUBISENS | Katia | 10 | F | 91 | 3 | SE | FRA | 01:27:56 | |
58 | POIRET | Nadine | 11 | F | 89 | 1 | V1 | FRA | 01:27:57 |
Marche
1 | 515 | BROCHOT | PATRICE | TPA | vétéran3 | M | 00h52min08s | ||
2 | 517 | BRUNET | ELISABETH | TPA | sénior | F | 00h56min02s | ||
3 | 549 | GAUZE | ROBERT | vétéran3 | M | 01h02min30s | |||
4 | 544 | ROUTUROU | HERVE | vétéran3 | M | 01h02min42s | |||
5 | 516 | BROCHOT | EDITH | TPA | vétéran3 | F | 01h03min50s | ||
6 | 551 | GIRON | THIERRY | TPA | vétéran1 | M | 01h04min42s | ||
7 | 548 | JOACHIM | J. CHRISTOPHE | AIGLES DE PAU | vétéran1 | M | 01h05min25s | ||
8 | 558 | LAURENS | SYLVIE | TPA | vétéran1 | F | 01h05min41s | ||
9 | 555 | PERES | ERIC | TPA | vétéran2 | M | 01h06min19s | ||
10 | 526 | SANZ | JOSETTE | STADO | vétéran3 | F | 01h07min48s | ||
11 | 553 | NIQUET | VERONIQUE | SOUES OMNISPORT | vétéran1 | F | 01h08min03s | ||
12 | 508 | AUDOIN | SEBASTIEN | vétéran1 | M | 01h08min35s | |||
13 | 513 | PEREZ | JEAN PAUL | vétéran3 | M | 01h08min52s | |||
14 | 519 | POUSTIS | ROBERT | SOCATA | vétéran2 | M | 01h09min06s | ||
15 | 546 | ABADIE | GISELE | STADO | vétéran3 | F | 01h09min07s | ||
16 | 523 | LACAZE | SABINE | SOUES OMNISPORT | vétéran1 | F | 01h10min28s | ||
17 | 499 | PUJO | REGINE | TPA | vétéran2 | F | 01h10min41s | ||
18 | 540 | SOULES | JEAN LUC | vétéran2 | M | 01h10min49s | |||
19 | 536 | LAFFARGUE | GEORGES | GAMBETTES | vétéran4 | M | 01h11min22s | ||
20 | 556 | BACARISSE | PATRICE | MILLE PATTES VICQUOIS | vétéran2 | M | 01h11min31s | ||
21 | 533 | MONTALS | DENIS | JSO ODOS | vétéran2 | M | 01h12min44s | ||
22 | 500 | JARNE | PIERRE | ASCA | vétéran4 | M | 01h13min14s | ||
23 | 547 | GRACIA | MARTINE | STADO | vétéran2 | F | 01h14min05s | ||
24 | 561 | RABI | BAREK | TPA | vétéran3 | M | 01h15min27s | ||
25 | 498 | CASTEX | GERMAINE | vétéran3 | F | 01h15min27s | |||
26 | 522 | DOMENE | NADINE | vétéran1 | F | 01h15min28s | |||
27 | 524 | BATAN | BRIGITTE | GAMBETTES | vétéran2 | F | 01h16min10s | ||
28 | 520 | PINERO | ISABELLE | vétéran2 | F | 01h16min11s | |||
29 | 564 | IXART | LAETITIA | espoir | F | 01h17min12s | |||
30 | 557 | DUPLA | AUDREY | ASC AUREILHAN | vétéran1 | F | 01h17min44s | ||
31 | 510 | RENARD | COLETTE | vétéran5 | F | 01h19min42s | |||
32 | 501 | HUGON | ISABELLE | SOUES OMNISPORT | vétéran1 | F | 01h20min00s | ||
33 | 552 | DUBARRY | BERNADETTE | vétéran1 | F | 01h20min04s | |||
34 | 574 | HORTALA | DELPHINE | ASC AUREILHAN | vétéran1 | F | 01h20min21s | ||
35 | 537 | MALAVAL | EVELYNE | vétéran3 | F | 01h20min27s | |||
36 | 535 | MENGELLE | JOSIANE | vétéran2 | F | 01h20min39s | |||
37 | 534 | DANSOT | MARIE CLAUDE | vétéran2 | F | 01h20min40s | |||
38 | 545 | COURET | MICHEL | vétéran4 | M | 01h22min03s | |||
39 | 538 | SAMARAN | JOSIANE | vétéran3 | F | 01h22min08s | |||
40 | 532 | GUITEREZ | DELPHINE | GAMBETTES | vétéran2 | F | 01h22min15s | ||
41 | 530 | SANZ | JACKIE | GAMBETTES | vétéran4 | F | 01h22min16s | ||
42 | 575 | FRECHOU | MARIE ANGE | sénior | F | 01h23min45s | |||
43 | 539 | LAZERGES | YVES | vétéran3 | M | 01h23min46s | |||
44 | 542 | CATTAZZO | CHRISTINE | GAMBETTES | vétéran2 | F | 01h24min48s | ||
45 | 531 | LONCAN | NATHALIE | GAMBETTES | vétéran2 | F | 01h24min48s | ||
46 | 543 | CATTAZZO | CHRISTIAN | GAMBETTES | vétéran2 | M | 01h25min02s | ||
47 | 511 | LACASSAGNE | MARIE France | vétéran2 | F | 01h25min34s | |||
48 | 512 | LOPEZ | JOSY | vétéran2 | F | 01h25min37s | |||
49 | 506 | DANGLA | DELPHINE | sénior | F | 01h27min16s | |||
50 | 505 | DANGLA | MARIE CHRISTINE | vétéran3 | F | 01h27min18s | |||
51 | 571 | TOOMEY | MARIE PIERRE | vétéran2 | F | 01h28min28s | |||
52 | 573 | TOOMEY | LOLA | sénior | F | 01h28min28s | |||
53 | 550 | PELAY | RENE | vétéran4 | M | 01h29min04s | |||
54 | 514 | SUBIRA | NICOLE | TPA | vétéran3 | F | 01h29min04s | ||
55 | 507 | SKALY | NICOLE | TPA | vétéran3 | F | 01h29min35s | ||
56 | 521 | GILLIER | MONIQUE | vétéran2 | F | 01h29min36s | |||
57 | 518 | LAMIELLE | FABIOLA | vétéran1 | F | 01h29min39s | |||
58 | 528 | LAGUERRE | CELINE | vétéran1 | F | 01h29min40s | |||
59 | 529 | CAZALA | CHRISTELLE | vétéran1 | F | 01h30min34s | |||
60 | 525 | LASSERRE | CLAUDIA | vétéran1 | F | 01h30min34s | |||
61 | 502 | MARTINEAU | SABRINA | sénior | F | 01h30min35s | |||
62 | 563 | IXART | NATHALIE | vétéran2 | F | 01h30min48s | |||
63 | 562 | DUBEAU | ANGELINE | ASC AUREILHAN | vétéran3 | F | 01h31min19s | ||
64 | 554 | DUSTRIT | JOSIE | ASC AUREILHAN | vétéran3 | F | 01h31min19s | ||
65 | 503 | PEILLE | ADELINE | sénior | F | 01h34min13s | |||
66 | 504 | GALAN CLAVERIE | STEPHANIE | sénior | F | 01h34min14s | |||
67 | 527 | JUSFORGUES | AURELIE | sénior | F | 01h34min14s | |||
68 | 560 | LEBON | SEVERINE | sénior | F | 01h35min10s | |||
69 | 559 | CARRERE | SOPHIE | sénior | F | 01h35min11s | |||
70 | 568 | BRUGIRARD | MAÏTE | vétéran3 | F | 01h35min12s | |||
71 | 570 | BRUGIRARD | MARTINE | vétéran3 | F | 01h38min00s | |||
72 | 572 | BARQUERO | NICOLAS | vétéran1 | M | 01h38min01s | |||
73 | 569 | BRUGIRARD | ANNIE | vétéran3 | F | 01h38min14s | |||
74 | 541 | HILAIRE | EVELYNE | vétéran2 | F | 01h40min22s | |||
75 | 509 | RENARD | JEAN ETIENNE | vétéran5 | M | 01h41min08s |
Enfants
samedi | Course 1 | ||||
1 | 644 | MULLER | ETHAN | 2009 | 00:03:27 |
2 | 647 | TREMEGE | TIMOTHE | 2009 | 00:03:36 |
3 | 617 | OZCOZ | PABLO | 2009 | 00:03:45 |
4 | 670 | ANDERSON | KIM | 2010 | 00:03:46 |
5 | 634 | BOUTELDJA | YACINE | 2009 | 00:03:56 |
6 | 676 | GALAN | MAËLYS | 2009 | 00:03:58 |
7 | 649 | DOMPNIER | ADRIEN | 2009 | 00:03:59 |
8 | 672 | BLANCHARD | ACHILLE | 2010 | 00:04:01 |
9 | 618 | OZCOZ | LOU | 2009 | 00:04:02 |
10 | 622 | FERREIRA | TIAGO | 2010 | 00:04:04 |
11 | 637 | PEILLE | MATHIAS | 2010 | 00:04:17 |
12 | 675 | GALAN | MATHIS | 2009 | 00:04:21 |
13 | 651 | DEBERGUE | LOHAN | 2010 | 00:04:26 |
14 | 666 | CLERMONT | YAN | 2011 | 00:04:34 |
15 | 635 | ALIAGA | INIAKI | 2012 | 00:05:03 |
16 | 624 | EL BOUAZZATI | WISSAL | 2010 | 00:05:05 |
Course 2 | |||||
1 | 625 | TCHANGANI | ERWIN | 2006 | 00:05:53 |
2 | 641 | MAYEN | ALEXANDRE | 2006 | 00:05:55 |
3 | 627 | IBAN | RABAIIN | 2007 | 00:05:55 |
4 | 654 | DACOURT | LAUVIAH | 2004 | 00:05:58 |
5 | 638 | CADE | MAELLE | 2004 | 00:06:01 |
6 | 667 | DUBARRY | THEO | 2005 | 00:06:25 |
7 | 662 | ROGER | JULIEN | 2004 | 00:06:28 |
8 | 643 | TRAMINI | MATHIS | 2005 | 00:06:30 |
9 | 665 | CLERMONT | ALICIA | 2005 | 00:06:31 |
10 | 668 | CLUZON | BAPTISTE | 2007 | 00:06:35 |
11 | 650 | SARRAT | JUSTINE | 2005 | 00:06:41 |
