yetetu.com classements des courses hors stade - Arrens
Vous êtes ici :   Accueil » Arrens

Arrens

Arrens-Marsous 30/07/2016

marathon des Gabizos 44km
tour du pic d'Arrens 25 km
tuque 9km
la manu lacroix


 marathon 44km

Clt NOM - PRÉNOM Doss. Clt Cat Gourette Le Tech Estaing TPS FINAL
1 MONDOT YANN 166 1 SEM 01:35:23 03:06:57 04:37:03 06:00:00
2 IRATZOQUY PAUL 117 1 ESM 01:42:15 03:29:55 05:00:05 06:24:35
3 FOURTICQ-TIRE FABIEN 96 2 SEM 01:39:26 03:32:15 05:07:11 06:35:22
4 VAN DER STUYF CHRISTOPHE 228 1 V1M 01:41:05 03:31:25 05:16:04 06:37:11
5 BECKER FLORIAN 18 3 SEM 01:41:13 03:36:09 05:17:10 06:39:01
6 LERAY PASCAL 144 2V1M 01:49:20 03:47:34 05:29:04 06:54:11
7 DOS SANTOS CYRIL 79 4 SEM 01:59:08 04:03:10 05:51:04 07:22:35
8 FLORES KEVIN 94 5 SEM 01:54:33 03:53:13 05:47:48 07:23:51
9 BELLO JÉRÉMIE 19 6 SEM 01:53:53 03:57:19 05:52:20 07:24:03
10 LECLERC SÉBASTIEN 139 7 SEM 01:54:32 03:55:45 05:49:20 07:25:39
11 BRISSE CLEMENT 34 8 SEM 01:49:54 03:57:29 05:53:18 07:28:45
12 LECLERCQ MATHIEU 140 9 SEM 01:50:32 03:52:09 05:52:44 07:28:45
13 DUCLOS GUILLAUME 235 10 SEM 01:55:56 04:01:02 05:52:53 07:28:47
14 DE OLIVEIRA MARCO 65 11 SEM 01:43:16 03:39:51 06:00:10 07:37:00
15 LAVANTES CHRISTOPHE 136 12 SEM 01:50:32 03:49:44 05:55:18 07:37:49
16 CHAUSSE SEBASTIEN 52 13 SEM 01:51:59 03:49:43 05:52:53 07:38:44
17 METAYE THIBAULT 161 14 SEM 01:54:37 04:00:53 06:00:38 07:40:27
18 SCHOENENBERGER HERVE 218 3V1M 02:03:32 04:12:46 06:10:38 07:43:33
19 ERB GEOFFROY 84 15 SEM 01:52:22 03:54:31 06:07:41 07:43:52
20 DOUAT VÉRONIQUE 80 1 V1F 02:01:08 04:13:19 06:11:55 07:47:49
21 PUJO DE LAFITOLE JEAN BAPTISTE 196 1 V2M 02:02:59 04:16:35 06:14:50 07:50:42
22 BATY ALEXANDRE 16 16 SEM 01:54:33 04:01:21 06:07:40 07:52:20
23 MAGNAVAL GAEL 148 17 SEM 02:01:01 04:10:15 06:14:34 07:52:38
24 GERDEAUX FRANCOIS 104 18 SEM 02:00:36 04:22:52 06:29:19 08:02:26
25 GLASSET JEAN PIERRE 234 2V2M 01:55:37 04:18:36 06:20:55 08:06:38
26 CALDERÓN FELIPE 38 4V1M 02:01:01 04:16:43 06:21:15 08:10:21
27 COUSINIE MATHIEU 58 19 SEM 01:55:15 04:08:39 06:25:00 08:17:02
28 XIMENES THIBAUT 233 20 SEM 02:10:10 04:33:12 06:39:01 08:17:21
29 FALGA WILFRIED 88 21 SEM 01:55:39 04:10:11 06:32:45 08:18:01
30 SOULIGNAC CHRISTOPHE 221 22 SEM 02:13:33 04:44:01 06:49:03 08:18:02
31 TESTEIL MARC 224 5V1M 02:00:36 04:16:48 06:27:54 08:18:17
32 DELFAU JULIEN 70 23 SEM 02:02:18 04:18:53 06:23:57 08:20:46
33 AUBINEAU SEBASTIEN 10 24 SEM 01:59:55 04:13:05 06:32:25 08:21:30
34 DERAMAIX MICKAEL 71 25 SEM 02:05:01 04:28:19 06:33:31 08:23:11
35 OZCOZ ROBERT 178 3V2M 01:55:41 04:13:14 06:34:49 08:25:17
36 MUÑOZ HINOJO JAVIER 173 6V1M 02:13:39 04:33:55 06:46:50 08:25:19
37 ROCHER FRANCOIS 205 7V1M 01:59:53 04:10:12 06:36:55 08:26:57
38 SEGUELAS BENJAMIN 219 26 SEM 02:01:00 04:18:33 06:40:40 08:27:00
39 JOB THOMAS 119 27 SEM 02:13:22 04:35:31 06:47:00 08:33:18
40 CATHER FANNY 48 1 SEF 02:04:13 04:29:33 06:41:58 08:34:26
41 BONZOM STEPHANE 29 8V1M 02:04:06 04:29:32 06:42:00 08:34:28
42 PICARD ROMAIN 188 28 SEM 01:59:11 04:12:47 06:39:58 08:34:54
43 NEU GILLES 174 29 SEM 02:11:56 04:46:51 06:55:15 08:35:12
44 MONTEAN YANNICK 167 30 SEM 02:14:07 04:22:52 08:36:46
45 DELEPLANQUE ANTOINE 69 31 SEM 02:02:42 04:20:30 06:37:05 08:37:21
46 COUZINET NICOLAS 59 32 SEM 01:51:13 04:19:29 06:37:09 08:37:24
47 MOLINIER PIERRE 165 33 SEM 02:13:34 04:45:11 06:59:23 08:40:17
48 TESCARI THIERRY 223 4V2M 02:11:24 04:21:30 06:39:46 08:40:56
49 PICOLLO SEBASTIEN 189 34 SEM 02:05:36 04:35:33 07:00:36 08:43:19
50 BRUNATO SYLVAIN 37 35 SEM 02:07:22 04:31:26 06:51:44 08:43:51
51 PUGNET DAVID 195 9V1M 01:55:41 04:10:11 06:35:16 08:45:05
52 LAY DAVID 137 10V1M 02:15:26 04:48:11 07:01:43 08:47:30
53 BERNA MARIE 21 2 SEF 02:19:45 04:47:11 06:59:37 08:51:41
54 CASENAVE ROMAIN 43 36 SEM 02:03:34 04:30:21 06:49:51 08:51:49
55 LABEDAN JEAN 123 11 V1M 02:01:15 04:34:20 06:55:47 08:51:51
56 BERSANS DOMINIQUE 22 37 SEM 02:02:03 04:29:34 06:56:05 08:52:08
57 PERICOU DIDIER 184 5V2M 02:03:32 04:29:37 06:56:06 08:52:17
58 SABARROS PATRICK 213 6V2M 01:59:47 04:21:56 06:49:40 08:53:21
59 CASSAGNE DENIS 44 12V1M 02:02:59 05:40:31 07:10:58 08:53:36
60 HAUTCLOCQ JULIEN 112 38 SEM 02:14:33 04:39:51 06:57:16 08:54:21
61 JUNGER ALEXANDRE 120 39 SEM 02:12:09 04:41:41 07:00:06 08:54:23
62 LEPRETRE JEROME 143 40 SEM 02:10:16 05:02:06 07:17:14 09:06:56
63 CARRERE LAAS LAURENT 42 7V2M 02:04:45 04:38:51 07:10:17 09:11:31
64 MARTIN THOMAS 154 13V1M 02:14:30 04:49:05 07:14:39 09:13:18
65 CURUTCHET JULIEN 62 41 SEM 02:15:27 04:47:51 07:30:42 09:21:21
66 BALZAC FLORENT 14 42 SEM 02:13:43 04:36:41 07:23:48 09:22:16
67 ARRIZABALAGA BORIS 7 43 SEM 02:17:45 04:57:11 07:23:54 09:22:16
68 BOUVIER VINCENT 32 44 SEM 02:15:25 04:47:21 07:17:01 09:24:35
69 MAUGAIN FABRICE 157 14V1M 02:02:21 04:46:41 07:18:13 09:25:35
70 RONDEAU ARTHUR 208 45 SEM 02:08:25 04:48:57 07:30:10 09:28:51
71 RESCANIERES BASTIEN 202 46 SEM 02:09:47 04:54:31 07:27:42 09:29:19
72 LEJEUNE SEBASTIEN 142 47 SEM 02:15:41 04:55:33 07:32:05 09:32:48
73 LADOUX SAMUEL 127 48 SEM 02:15:15 04:56:28 07:29:35 09:33:27
74 GERARD PANPI 103 15V1M 02:04:32 04:48:21 07:29:29 09:33:49
75 AVILA GOMEZ FRANCISCO 12 16V1M 02:27:04 05:10:57 07:43:13 09:35:51
76 CESTAC MARC 50 17V1M 02:13:59 05:03:11 07:30:11 09:35:54
77 LACAZE BAPTISTE 125 49 SEM 02:14:43 05:03:11 07:34:43 09:39:16
78 VINET MARIE 231 3 SEF 02:14:42 05:03:11 07:34:46 09:39:16
79 BOUÉ ANTHONY 33 18V1M 02:15:16 04:56:07 07:30:06 09:41:05
80 PILUDU LOUIS-PIERRE 191 50 SEM 02:08:51 04:43:01 07:21:32 09:41:07
81 BALOCHE CEDRIC 13 51 SEM 02:28:25 05:05:24 07:41:58 09:46:02
82 LAFAGE DAMIEN 128 52 SEM 02:16:37 04:56:28 07:36:02 09:46:18
83 PEBAY BRUNO 181 53 SEM 02:03:00 04:50:11 07:34:45 09:53:08
84 BIRCKENSTOCK DAVID 24 54 SEM 02:16:04 05:08:21 07:41:51 09:53:34
85 CASTEIGNAU ERIC 47 19V1M 02:13:06 05:01:21 07:53:28 09:54:04
86 MOTYLICKI DAVID 168 20V1M 02:13:40 05:10:00 07:53:28 09:54:05
87 OLIVEIRO EMMANUEL 177 55 SEM 02:17:12 05:07:49 07:50:12 09:54:29
88 REMY MARIE-PIERRE 200 2V1F 02:28:00 05:12:49 07:55:45 09:55:08
89 GARNIER ALAIN 100 56 SEM 02:14:31 05:02:46 07:41:01 09:56:55
90 CUCCHIARA FABIAN 61 57 SEM 02:20:05 05:13:53 07:47:23 09:58:00
91 CHARLET HELENE 51 4 SEF 02:18:10 05:32:45 07:56:21 09:58:18
92 MARTY FABIEN 156 58 SEM 02:15:36 05:04:21 07:54:22 09:58:18
93 ALLEAUD VIRGINIE 6 5 SEF 05:23:52 08:00:52 09:58:32
94 MANGONAUX RÉGIS 152 21 V1M 02:31:27 05:26:05 08:08:24 10:08:09
95 FRANCOIS SÉBASTIEN 97 22V1M 02:31:02 05:08:08 08:00:53 10:08:22
96 GUITTON PASCAL 110 23V1M 02:14:22 04:54:31 07:54:36 10:09:26
97 BLANCHARD YANN 26 59 SEM 02:17:52 04:32:07 07:23:35 10:13:12
98 ROGER CHRISTOPHE 206 24V1M 02:15:29 05:14:09 08:04:14 10:14:50
99 GARNIER RÉMI 102 60 SEM 02:19:21 05:22:31 08:09:26 10:27:37
100 GARNIER OLIVIER 101 61 SEM 02:19:21 05:22:32 08:09:27 10:27:40
101 GERVAIS JEROME 105 62 SEM 02:48:26 05:56:34 08:29:10 10:28:17
102 CAPBLANCQ OLIVIER 39 25V1M 02:30:17 05:39:25 08:22:48 10:33:35
103 FERRE MICHEL 89 8V2M 02:28:03 05:29:01 08:29:23 10:33:59
104 DUPUY FLORENT 83 63 SEM 02:16:01 05:18:26 08:16:36 10:34:30
105 LAPORTE NICOLAS 132 64 SEM 02:16:56 05:14:51 08:06:56 10:35:22
106 NOYE JULIEN 176 65 SEM 02:16:12 05:14:40 08:04:55 10:35:23
107 CORREGE BRIGITTE 57 6 SEF 02:31:04 05:32:46 08:22:39 10:41:44
108 GUILHEMPERE ROLAND 109 66 SEM 02:31:08 05:32:48 08:23:47 10:41:46
109 ROINE BORIS 207 67 SEM 02:28:34 05:33:52 08:24:55 10:45:05
110 DESPREZ OLIVIER 76 26V1M 02:12:31 05:00:31 08:43:06 10:49:40
111 CASTAY JULIEN 46 68 SEM 02:29:57 05:34:11 08:40:59 10:55:05
112 MARTINS CHARLES 155 9V2M 02:09:42 05:09:35 08:41:18 10:56:31
113 GOFFE NICOLAS 106 69 SEM 02:46:49 05:53:53 08:45:51 10:56:55
114 FITTE-REY CHRISTOPHE 93 27V1M 02:31:26 05:49:24 08:38:18 11:01:53
115 THOMAS ERIC 226 28V1M 02:24:38 05:40:49 08:37:36 11:04:25
116 SEIDL FABIEN 220 70 SEM 02:25:26 05:31:51 08:51:14 11:08:57
117 GARCIA MANU 99 71 SEM 02:26:15 05:46:46 08:40:44 11:09:05
118 LATGER MALVINA 134 7 SEF 02:30:13 05:32:47 08:31:58 11:10:38
119 RENON DOMINIQUE 201 1 V3M 02:47:01 06:04:59 09:06:51 11:24:38
120 BONNET NATHALIE 28 3V1F 02:46:55 06:15:38 09:00:51 11:26:37
121 PENIGUET WILFRID 183 72 SEM 02:31:53 06:14:54 09:08:51 11:26:38
122 ROPERT DAMIEN 209 73 SEM 02:24:00 05:39:23 08:57:24 11:26:39
123 BENECH SYLVIE 20 1 V2F 02:51:03 06:15:37 09:15:51 11:33:38

tour du pic 25 km

Clt NOM - PRÉNOM Doss. Clt Cat Le Tech Estaing TPS FINAL
1 LANNE MICHEL n°1277 1 SEM 00:29:56 01:41:34 02:46:01
2 BACOU STEPHANE n°1015 1 V1M 00:29:55 01:44:03 02:50:09
3 LAFAIX PIERRE ANDRE n°1144 2 SEM 00:31:21 01:55:39 03:01:24
4 GALINDEZ AIZKORRETA ARKAITZ n°1099 3 SEM 00:30:59 01:56:34 03:13:15
5 CASTILLON BASTIEN n°1051 1 JUM 01:53:54 03:18:16
6 BERARD DOMINIQUE n°1027 2V1M 01:59:50 03:19:17
7 ROUSSEL NICOLAS n°1220 4 SEM 00:33:00 01:58:54 03:22:01
8 JARENO FABIEN n°1131 5 SEM 00:35:03 02:10:20 03:28:28
9 IMBERN SEBASTIEN n°1129 6 SEM 00:33:09 02:06:55 03:29:05
10 FAY CLÉMENT n°1088 7 SEM 00:35:51 02:10:12 03:33:42
11 VALLEJO DAVID n°1245 8 SEM 00:34:26 02:08:12 03:34:09
12 TESTE BERTRAND n°1241 9 SEM 00:34:25 02:12:20 03:35:49
13 NORMAND PATRICK n°1194 3V1M 00:33:32 02:12:06 03:36:03
14 CABIBEL CYRIL n°1042 4V1M 00:36:19 02:13:17 03:36:04
15 ESQUERRE RENE n°1084 5V1M 00:35:25 02:08:44 03:36:24
16 HAUVILLE ANNE SOPHIE n°1122 1 SEF 00:36:16 02:15:08 03:36:31
17 IGAU FRANCK n°1276 10 SEM 00:33:11 02:06:55 03:39:14
18 DARRODES THOMAS n°1068 11 SEM 00:33:09 02:07:46 03:39:31
19 SEIGNEUR MAXIME n°1232 12 SEM 00:35:12 02:15:18 03:40:44
20 OZCOZ LIONEL n°1199 6V1M 00:34:30 02:08:00 03:40:50
21 BAZE JEAN BERNARD n°1022 1 V3M 00:35:04 02:10:59 03:42:25
22 MARROT ROMAIN n°1180 1 ESM 00:34:24 02:09:17 03:43:19
23 VERA ALEXANDRE n°1247 13 SEM 00:34:49 02:11:40 03:43:44
24 ESTANGUET LAETITIA n°1085 2 SEF 00:36:28 02:15:26 03:43:58
25 MENDIBOURE XAVIER n°1184 7V1M 00:36:41 02:11:11 03:50:26
26 FANLOU PIERRE n°1086 14 SEM 00:35:04 02:15:54 03:51:50
27 PLUYAUD BENOIT n°1207 15 SEM 00:37:40 02:19:54 03:55:57
28 BRETON MATHIEU n°1038 16 SEM 00:34:31 02:15:23 03:55:58
29 LACOUE DAMIEN n°1141 17 SEM 00:38:00 02:17:24 03:56:31
30 LAGOIN CHRISTOPHE n°1148 18 SEM 00:38:04 02:17:50 03:56:38
31 JUNG JONATHAN n°1132 19 SEM 00:33:10 02:02:48 03:57:50
32 HIRIGOYEN ALEXANDRE n°1124 20 SEM 00:36:53 02:20:31 04:00:05
33 SOTO BARRERE SOPHIE n°1236 3 SEF 00:40:16 02:28:53 04:01:28
34 GAUBERT YVES n°1102 2V3M 00:37:01 02:19:51 04:03:17
35 ARRIBARAT STEPHANE n°1012 8V1M 00:39:14 02:26:22 04:03:39
36 FONTENEAU GAEL n°1093 21 SEM 00:34:50 02:22:01 04:04:04
37 HERNANDEZ MICHAEL n°1123 2 ESM 00:39:56 02:24:34 04:04:28
38 BERUJON CLEMENT n°1032 22 SEM 00:38:11 02:21:36 04:04:39
39 MOUNEYRES FABRICE n°1190 9V1M 00:35:23 02:22:21 04:04:48
40 BERDOULAT LAURENT n°1029 23 SEM 00:41:39 02:27:59 04:06:22
41 DARRE GAEL n°1067 24 SEM 00:38:11 02:22:25 04:09:02
42 SUCRET GERALD n°1238 10V1M 00:37:06 02:24:48 04:09:16
43 PERRUGAULT JOSSELIN n°1206 25 SEM 00:37:16 02:25:47 04:09:52
44 LEFRELE GUILLAUME n°1255 26 SEM 00:39:47 02:26:07 04:13:15
45 ISOARDI MATHIEU n°1130 27 SEM 00:37:28 02:31:06 04:14:01
46 COYNAULT PHILIPPE n°1064 11 V1M 00:39:53 02:31:32 04:16:31
47 GRASSI DIDIER n°1115 12V1M 00:35:07 02:28:59 04:21:20
48 GUYOT NICOLAS n°1121 13V1M 00:39:04 02:31:42 04:21:59
49 BARDY ARNAUD n°1017 28 SEM 00:35:40 02:33:28 04:22:54
50 GERBET BERTRAND n°1107 29 SEM 00:43:45 02:39:24 04:23:14
51 SAINT MARTIN BENJAMIN n°1224 30 SEM 00:43:43 02:39:11 04:23:14
52 UNGEMACH-BENEDITE SANDRA n°1244 1 V1F 00:45:43 02:46:19 04:26:11
53 GUIRAUD AURELIEN n°1120 31 SEM 00:38:04 02:34:18 04:26:31
54 CAZZANIGA FRANCK n°1054 32 SEM 00:44:40 02:45:26 04:28:04
55 HOURDEBAIGT AUBRY n°1126 33 SEM 00:43:34 02:40:20 04:30:11
56 TEMPRANO ALAIN n°1239 34 SEM 00:39:21 02:36:18 04:31:00
57 BRACLET NICOLAS n°1037 14V1M 00:36:45 02:26:33 04:31:11
58 CASARIN JÉRÉMY n°1049 35 SEM 00:43:37 02:43:28 04:31:14
59 GAUME SÉBASTIEN n°1104 36 SEM 00:38:07 02:32:08 04:31:14
60 MISTOU LOLA n°1187 4 SEF 00:43:53 02:50:38 04:34:29
61 COQUIL STEPHANE n°1061 15V1M 00:44:54 02:47:22 04:34:31
62 SLIMAK NATACHA n°1235 2V1F 00:42:58 02:52:05 04:39:42
63 SLIMAK ARTHUR n°1234 37 SEM 00:42:55 02:52:05 04:39:42
64 ROUSSEL SEBASTIEN n°1221 38 SEM 00:38:01 02:35:24 04:39:44
65 LARROUDE PEGGY n°1159 3V1F 00:43:18 02:51:15 04:40:16
66 PAULY-THOLE CATHY n°1202 4V1F 00:47:28 02:55:14 04:40:16
67 RAFFAUD FREDERIC n°1216 1 V2M 00:43:36 02:47:26 04:40:16
68 BARES GERALD n°1018 16V1M 00:40:20 02:36:29 04:40:44
69 OLIVIER MATHIEU n°1198 39 SEM 02:12:00 04:40:45
70 GARNERO BENOIT n°1101 40 SEM 00:35:04 02:30:07 04:40:47
71 ROUTIER FABIEN n°1222 41 SEM 00:39:15 02:42:11 04:41:11
72 FRANQUINE JEROME n°1096 17V1M 00:44:35 02:51:46 04:41:23
73 LIAIGRE CARL n°1172 42 SEM 00:43:38 02:46:52 04:41:53
74 KERANGUEVEN LAURENT n°1134 43 SEM 00:42:53 02:46:32 04:42:05
75 LANDES REMI n°1153 44 SEM 00:37:04 02:42:26 04:43:33
76 CARRAL YOLANDA n°1046 5V1F 00:45:10 02:50:09 04:44:46
77 DEKANDELAERE FABRICE n°1070 45 SEM 00:39:31 02:43:22 04:46:28
78 GILOT GUILLAUME n°1110 46 SEM 00:41:37 02:47:11 04:46:28
79 RISCHARD CHRISTINE n°1218 6V1F 00:47:10 02:50:44 04:46:48
80 AZNAR ALEXANDRE n°1014 47 SEM 00:43:35 02:47:31 04:46:57
81 LAFOURCADE THIERRY n°1146 18V1M 00:40:39 02:41:28 04:47:12
82 CAZABAN HUGO n°1052 48 SEM 00:41:49 02:45:19 04:47:22
83 LIAIGRE YOANN n°1173 49 SEM 00:43:34 02:46:49 04:47:56
84 ALIK MICHEL n°1002 2V2M 00:41:50 02:48:49 04:49:24
85 DUPUY JEAN LUC n°1080 50 SEM 00:44:14 02:56:07 04:50:38
86 ABADIE FABIEN n°1001 51 SEM 00:38:13 02:36:17 04:51:32
87 FOSSAT MYLENE n°1094 7V1F 00:45:59 02:56:41 04:51:37
88 SARAZIN CHRISTOPHE n°1230 52 SEM 00:42:03 02:40:15 04:52:11
89 LACOMME STÉPHANE n°1138 19V1M 00:48:16 02:53:07 04:52:12
90 LOUSTALET FREDERIQUE n°1174 8V1F 00:49:22 03:05:33 04:52:18
91 PONS POLO JONATHAN n°1209 53 SEM 00:44:50 02:55:48 04:52:20
92 MARTIOL DENIS n°1182 54 SEM 00:46:48 02:50:28 04:52:38
93 ARRAMON PHILIPPE n°1011 3V2M 00:44:20 02:48:24 04:52:43
94 SANCHEZ PUENTE JAVIER n°1228 20V1M 00:42:59 02:37:33 04:53:17
95 BARNOLA ANNE-SOPHIE n°1019 9V1F 00:44:26 02:55:35 04:55:02
96 MORIN FRANCK n°1188 55 SEM 00:39:32 02:37:45 04:55:54
97 ECHE MICHEL n°1082 4V2M 00:49:36 03:25:53 04:56:04
98 LUCCA JOHANNA n°1176 5 SEF 00:46:13 02:56:46 04:56:08
99 BOUSQUET ERIC n°1036 21 V1M 00:45:41 02:47:39 04:56:40
100 ALLENE FREDDY n°1003 56 SEM 00:39:23 02:48:51 04:56:50
101 PRIM ANDRE n°1212 5V2M 00:44:27 02:52:09 04:57:10
102 LANGLOIS JONATHAN n°1155 57 SEM 00:40:38 02:50:09 04:59:03
103 LAVEAU NICOLAS n°1161 22V1M 00:45:46 02:58:43 04:59:11
104 CALLEAU JÉRÉMY n°1043 58 SEM 00:39:44 02:41:21 04:59:22
105 LE BOURDON STEPHANE n°1165 23V1M 00:48:01 03:02:54 05:00:34
106 FLAHAT ROMUALD n°1092 59 SEM 00:40:16 02:50:06 05:00:55
107 LACOUR SHIRLEY n°1142 10V1F 00:44:16 02:55:32 05:01:42
108 TOURNADRE NATHALIE n°1242 11 V1F 00:48:27 03:05:00 05:02:04
109 FAUDOUAS PHILIPPE n°1087 24V1M 00:47:11 03:06:51 05:02:11
110 AUGIER DENIS n°1013 25V1M 00:47:47 03:06:49 05:02:35
111 POL MARIE-FRANCE n°1208 1 V2F 00:49:10 03:06:17 05:02:52
112 JAUBERT CHRISTIAN n°1091 60 SEM 00:41:36 02:52:48 05:02:57
113 GENDRY NICOLAS n°1106 61 SEM 00:47:44 03:04:03 05:04:06
114 RADOT BENOIT n°1214 62 SEM 00:39:43 03:02:11 05:05:42
115 RADOT THOMAS n°1215 63 SEM 00:39:43 03:02:13 05:05:44
116 CANTOUNET LAURENT n°1044 26V1M 00:39:13 03:05:02 05:08:38
117 LAJUS FABRICE n°1150 27V1M 00:39:12 03:01:15 05:08:41
118 CAZAUMAYOU MARIE CHRISTINE n°1053 12V1F 00:50:58 03:07:33 05:08:42
119 LEYRAT PATRICK n°1171 6V2M 00:46:15 03:13:39 05:08:47
120 DENONIN BRUNO n°1072 28V1M 00:40:21 02:54:13 05:10:06
121 CARRERE OLIVIER n°1048 64 SEM 00:36:17 02:42:58 05:11:50
122 ELAOUD FAYCAL n°1083 65 SEM 00:44:54 02:59:19 05:12:34
123 DI TRAPANI JOSEPH n°1073 7V2M 00:40:36 02:44:09 05:14:33
124 TERRACHER JULIEN n°1240 66 SEM 00:45:52 03:07:28 05:14:58
125 DUCLOUT TIFFANIE n°1077 6 SEF 00:45:53 03:07:27 05:15:00
126 VASSEUR CORINNE n°1246 7 SEF 00:45:40 03:09:05 05:15:35
127 GIAVARINI MICKAEL n°1109 67 SEM 00:45:43 02:58:47 05:16:11
128 DUCROCQ ADRIEN n°1079 68 SEM 00:44:08 03:07:37 05:17:23
129 LACROIX SYLVAIN n°1143 29V1M 00:43:39 03:05:31 05:18:38
130 METAYE JEAN FRANCOIS n°1186 8V2M 00:46:14 03:01:41 05:18:48
131 PARANT NICOLAS n°1200 30V1M 00:39:57 03:00:21 05:18:54
132 BRUNELLO CYRILLE n°1040 69 SEM 00:41:05 02:57:30 05:19:41
133 GOFFART FLORIAN n°1112 70 SEM 00:39:49 02:54:21 05:20:41
134 MARIE HUGO n°1179 71 SEM 00:40:18 02:40:11 05:21:11
135 FEVRIER JULIEN n°1090 72 SEM 00:48:06 03:07:14 05:21:20
136 ROGER PHILIPPE n°1219 31 V1M 00:41:52 02:56:05 05:21:49
137 LAUGIER VINCENT n°1160 32V1M 00:40:35 03:02:58 05:22:09
138 HOSTINGUE JEROME n°1125 33V1M 03:04:01 05:22:54
139 ?DOSSARD #1253 n°1253 73 SEM 00:42:24 03:02:53 05:23:35
140 CHEUX BENOIT n°1058 74 SEM 00:42:54 03:05:11 05:24:14
141 SARTHOU NICOLAS n°1231 75 SEM 00:43:19 02:56:09 05:24:49
142 LARRIBERE MICHAEL n°1158 76 SEM 00:40:21 02:45:36 05:24:54
143 TUS PATRICK n°1243 34V1M 00:42:12 03:07:39 05:26:00
144 COUMET BENOIT n°1063 77 SEM 00:46:42 03:13:16 05:26:44
145 CONTAMIN LUCE n°1060 13V1F 00:49:14 03:07:11 05:26:45
146 BAZE EMILIEN n°1021 78 SEM 00:38:05 02:50:18 05:28:27
147 BAGNERES MARIE-ANNE n°1016 14V1F 00:48:03 03:18:32 05:28:44
148 LAMAZOU MATHIEU n°1151 79 SEM 00:42:12 02:42:27 05:28:53
149 GABORIT BENJAMIN n°1097 80 SEM 00:42:12 03:02:25 05:28:54
150 LACOSTUS BONUS PIERRE n°1140 3 ESM 03:02:26 05:29:16
151 CHAUBEYRE KEMAL n°1057 9V2M 00:53:53 03:26:38 05:29:26
152 GROUARD FREDERIC n°1119 35V1M 00:48:19 03:07:10 05:29:49
153 HUMMEL ANNE n°1127 15V1F 00:51:33 03:22:10 05:30:15
154 BERARD FABIEN n°1028 36V1M 03:02:35 05:31:57
155 CARASSUS JORDAN n°1045 4 ESM 00:42:21 03:02:50 05:33:00
156 ZIANI AOUTMANE n°1251 81 SEM 00:46:49 03:09:14 05:33:30
157 LABORDE LAURRENT n°1136 37V1M 00:48:26 03:17:22 05:34:16
158 DUBOS JEAN-SERGE n°1076 3V3M 00:51:24 03:17:52 05:35:36
159 FOURTICQ JEAN MARC n°1095 38V1M 00:50:45 03:22:04 05:37:31
160 GORTAIS GERARD n°1113 4V3M 00:48:20 03:14:33 05:38:22
161 MAGRO SOPHIE n°1177 1 ESF 00:47:47 03:11:08 05:38:35
162 PONTICO LUDOVIC n°1210 82 SEM 00:46:25 03:22:26 05:38:37
163 ANASTASE CHRISTOPHER n°1007 83 SEM 00:42:00 03:13:09 05:41:49
164 PERION PIERRE n°1205 84 SEM 00:44:28 03:19:49 05:42:48
165 LUCAS ALEXIANE n°1175 8 SEF 00:48:37 03:24:47 05:44:03
166 MERCIER FLORIAN n°1185 85 SEM 00:42:49 03:05:18 05:44:06
167 BEL THOMAS n°1024 86 SEM 00:43:33 02:58:50 05:44:38
168 BRILLE STEPHANE n°1039 87 SEM 00:43:35 03:08:05 05:44:38
169 DECAP LAURENT n°1069 88 SEM 00:41:52 02:58:49 05:44:41
170 MUNOZ JEAN RAOUL n°1191 89 SEM 00:47:26 03:28:47 05:45:30
171 LAFOURCADE DIDIER n°1145 39V1M 00:47:22 03:22:52 05:46:15
172 LE GAL STÉPHANE n°1167 40V1M 00:44:56 03:11:58 05:51:16
173 DUCOS OLIVIER n°1078 90 SEM 00:49:48 03:13:25 05:52:05
174 GAUTHIER CYRILLE n°1105 91 SEM 00:47:43 03:16:41 05:52:15
175 BERDOULAT VALÉRIE n°1031 16V1F 00:49:24 03:17:20 05:52:16
176 BERDOULAT RENAUD n°1030 92 SEM 00:49:24 03:17:19 05:52:16
177 GREZES GEOFFREY n°1116 93 SEM 00:44:13 03:05:05 05:52:40
178 SAINTE-CROIX PHILIPPE n°1225 10V2M 00:51:33 03:25:52 05:53:47
179 KANIA BASTIEN n°1133 94 SEM 00:47:27 03:23:01 05:55:15
180 LAMOUROUX ALAIN n°1154 11 V2M 00:52:58 03:32:46 05:58:20
181 LABRIC SEBASTIEN n°1137 95 SEM 00:49:33 03:37:17 06:00:30
182 VERDIER LAURE n°1248 9 SEF 00:53:48 03:36:23 06:00:41
183 BEURIENNE ROMAIN n°1034 96 SEM 00:46:24 03:37:37 06:03:34
184 LAYRE-CASSOU ANDRE n°1164 12V2M 00:50:55 03:33:58 06:04:41
185 MAZET NICOLE n°1183 1 V3F 00:57:23 03:37:13 06:04:42
186 DAO LATZAGUE SANDRINE n°1066 2V2F 00:51:39 03:34:43 06:04:44
187 GALEA SOPHIE n°1098 10SEF 00:51:34 03:35:36 06:06:14
188 KESSLER SYLVIE n°1135 17V1F 00:55:21 03:56:38 06:07:18
189 CUVELLER CHRISTOPHE n°1065 41 V1M 00:49:13 03:27:34 06:08:22
190 LAVERGNE SALOME n°1162 11 SEF 00:54:24 03:50:56 06:15:11
