Baréges
Baréges 07/08/2016
Era Virada deths Cacayres 18 km / 1 800 m D+Era Petita Virada 10 km / 900 m D+
Trail du Grand Tétras 6 km / 400 m D+
Trail du Renard 3 km / 130 m D+
Trail du Marcassin 1,5 km / 50 m D+
18km
1 | 02:38:24 | MONTUELLE | CHRISTIAN | 1 | M | 42 | FRA | Endurance 65 team la cordee | 1 | V1 |
2 | 02:48:57 | BACOU | STÉPHANE | 2 | M | 5 | FRA | Pyrénées Libres | 2 | V1 |
3 | 02:50:15 | ZANESI | MATHIEU | 3 | M | 61 | FRA | Esclops d'Azun | 1 | SE |
4 | 02:53:47 | GIRARD | LIONEL | 4 | M | 77 | FRA | Tarbes Pyrénées Athétisme | 2 | SE |
5 | 03:03:52 | SOMPROU | MATHIEU | 5 | M | 55 | FRA | Esclops d'Azun | 3 | SE |
6 | 03:06:38 | BONZOMS | JEAN-PAUL | 6 | M | 72 | FRA | UA LOURDES | 3 | V1 |
7 | 03:07:13 | GIROUARD | GHISLAIN | 7 | M | 26 | FRA | 1 | ES | |
8 | 03:07:50 | ROZADOS | PEIO | 8 | M | 52 | FRA | Animalia | 2 | ES |
9 | 03:08:12 | NIZAN | PIERRE ALEXIS | 9 | M | 82 | FRA | 3 | ES | |
10 | 03:11:26 | FRANCOIS | PIERRE | 10 | M | 75 | FRA | 4 | SE | |
11 | 03:12:56 | LUSINCHI | BAPTISTE | 11 | M | 64 | FRA | Endurance 65 | 1 | JU |
12 | 03:13:53 | SAIGHI | SAFIA-LISE | 1 | F | 53 | FRA | Saint Lary Aure Montagne | 1 | SE |
13 | 03:14:24 | CONFORT | SYLVAIN | 12 | M | 16 | FRA | Ferme des Husky | 5 | SE |
14 | 03:17:13 | CARON | GUILLAUME | 13 | M | 12 | FRA | 6 | SE | |
15 | 03:17:34 | ESQUERRE | RENÉ | 14 | M | 63 | FRA | 4 | V1 | |
16 | 03:18:34 | VIDAL | PIERRE | 15 | M | 59 | FRA | 1 | V2 | |
17 | 03:19:20 | RINGEVAL | CÉLINE | 2 | F | 69 | FRA | TEAM La Cordée | 2 | SE |
18 | 03:20:28 | PALES | PIERRE | 16 | M | 84 | FRA | 7 | SE | |
19 | 03:20:36 | PRISSE | SANDRINE | 3 | F | 76 | FRA | Esclops d'Azun - Team La Cordée | 1 | V1 |
20 | 03:23:13 | HEINS | MAXIME | 17 | M | 80 | FRA | 8 | SE | |
21 | 03:26:31 | PARSONS | GARRY | 18 | M | 43 | GB | The Front Runners | 5 | V1 |
22 | 03:29:59 | CIROT | FLORIAN | 19 | M | 15 | FRA | 9 | SE | |
23 | 03:30:46 | TOULOUZET | SERGE | 20 | M | 71 | FRA | 6 | V1 | |
24 | 03:34:26 | ALFARO | NICOLAS | 21 | M | 2 | FRA | CLUB OLYMPIQUE BAYONNAIS | 10 | SE |
25 | 03:35:24 | FALCO | JEREMY | 22 | M | 87 | FRARA | Endurance 65 | 11 | SE |
26 | 03:37:09 | GAUBERT | YVES | 23 | M | 73 | FRA | RUNING ORDIZAN | 1 | V3 |
27 | 03:37:27 | CASTAGNE | ERIC | 24 | M | 86 | FRA | 7 | V1 | |
28 | 03:42:23 | JACQUEMIN | CYRILLE | 25 | M | 32 | FRA | AC LACAUNE | 8 | V1 |
29 | 03:44:01 | AGUT | JEAN-MICHEL | 26 | M | 65 | FRA | UA LOURDES | 2 | V2 |
30 | 03:44:06 | LACHAUNE | DIDIER | 27 | M | 74 | FRA | 12 | SE | |
31 | 03:45:11 | RINGENBACH | THOMAS | 28 | M | 51 | FRA | 2 | JU | |
32 | 03:47:02 | BOIDIN | STÉPHANE | 29 | M | 8 | FRA | 9 | V1 | |
33 | 03:47:39 | BIIES | THIERRY | 30 | M | 79 | FRA | 10 | V1 | |
34 | 03:49:50 | BURON | GLEN | 31 | M | 11 | FRA | CAF/TRAIL DE L'AUBISQUE | 13 | SE |
35 | 03:52:27 | HAURET-CLOS | NADINE | 4 | F | 30 | FRA | 1 | V2 | |
36 | 03:53:07 | LLANES | VINCENT | 32 | M | 38 | FRA | 14 | SE | |
37 | 03:55:47 | AZNARES | ETIENNE | 33 | M | 4 | FRA | 15 | SE | |
38 | 03:56:55 | BERTRANNE | JÉRÔME | 34 | M | 81 | FRA | Mille Pattes | 16 | SE |
39 | 03:57:02 | DARRÉ | JOSETTE | 5 | F | 22 | FRA | 2 | V1 | |
40 | 03:57:03 | BAREILLES | DIDIER | 35 | M | 6 | FRA | 11 | V1 | |
41 | 04:00:16 | GROS | FABRICE | 36 | M | 29 | FRA | ASLegrand | 12 | V1 |
42 | 04:01:18 | BRAS | FRÉDÉRIC | 37 | M | 10 | FRA | Team Eurexia | 17 | SE |
43 | 04:02:24 | BAREILLES | GILLES | 38 | M | 7 | FRA | 4 | ES | |
44 | 04:02:28 | CAUSSIEU | JULIEN | 39 | M | 85 | FRA | 18 | SE | |
45 | 04:08:16 | DUPIRE | IRWIN | 40 | M | 24 | FRA | SL Toulouse athlétisme club | 19 | SE |
46 | 04:12:53 | DUFFOUR | MICHEL | 41 | M | 83 | FRA | 2 | V3 | |
47 | 04:15:29 | ESCLASSE | ALAIN | 42 | M | 25 | FRA | 13 | V1 | |
48 | 04:15:56 | CURUTCHAGUE | NICOLAS | 43 | M | 21 | FRA | 14 | V1 | |
49 | 04:17:10 | COURTY | DAMIEN | 44 | M | 17 | FRA | 20 | SE | |
50 | 04:17:45 | TESTARD | LUC | 45 | M | 58 | FRA | TRAIL DE L'AUBISQUE | 3 | V2 |
51 | 04:18:13 | COUTURE | JEAN-LOUIS | 46 | M | 20 | FRA | CASTETNER | 3 | V3 |
52 | 04:18:42 | ZNIBER | YASSINE | 47 | M | 62 | FRA | 21 | SE | |
53 | 04:18:43 | RICHARD | DELPHINE | 6 | F | 49 | FRA | 3 | SE | |
54 | 04:19:00 | SIGUIER | ERIC | 48 | M | 54 | FRA | 15 | V1 | |
55 | 04:20:04 | DECON | THIERRY | 49 | M | 70 | FRA | 22 | SE | |
56 | 04:21:41 | ALONSO CUENDE | MIKEL | 50 | M | 3 | SP | 23 | SE | |
57 | 04:21:42 | GORKA | ODRIOZOLA | 51 | M | 28 | SP | 24 | SE | |
58 | 04:23:42 | REULIER | NICOLAS | 52 | M | 47 | FRA | US Avord Athlétisme | 16 | V1 |
59 | 04:32:03 | COUSSEAU | OLIVIER | 53 | M | 18 | FRA | Club Alpin Cholet | 4 | V2 |
60 | 04:37:30 | LAFITTE | FRÉDÉRIC | 54 | M | 35 | FRA | 17 | V1 | |
61 | 04:40:06 | CABANTOUS | GUILLAUME | 55 | M | 66 | FRA | 25 | SE | |
62 | 04:41:16 | CHAUSSE | HÉLÉNA | 7 | F | 14 | FRA | Coten'Trail | 4 | SE |
63 | 04:45:00 | HEUZE | GUY | 56 | M | 31 | FRA | 5 | V2 | |
64 | 04:47:12 | VINET | PATRICK | 57 | M | 60 | FRA | ASSM | 6 | V2 |
65 | 04:47:51 | ADAMS | KATIE | 8 | F | 1 | FRA | 3 | V1 | |
66 | 04:49:43 | LACRAMPE MOINE | VIRGINIE | 9 | F | 34 | FRA | 4 | V1 | |
67 | 04:51:19 | MERLIN | GEOFFREY | 58 | M | 41 | FRA | 26 | SE | |
68 | 04:58:00 | PLATON | BERNARD | 59 | M | 44 | FRA | 1 | V4 | |
69 | 05:12:55 | ABADIE | FLORENT | 60 | M | 78 | FRA | 27 | SE | |
70 | 05:13:45 | MARTIN | LAURENT | 61 | M | 39 | FRA | 28 | SE | |
71 | 05:17:15 | PASCAL | DAVID | 62 | M | 67 | FRA | 18 | V1 | |
72 | 05:19:24 | MARTINEZ | JACINTO | 63 | M | 40 | FRA | 7 | V2 | |
73 | 05:41:13 | JAMES | CONNAUGHTON | 64 | M | 33 | FRA | 19 | V1 | |
74 | 05:52:04 | POIREL | LOUISE | 10 | F | 45 | FRA | 5 | SE | |
75 | 05:56:30 | BOUDJENANE | RACHID | 65 | M | 9 | FRA | Compiègne | 8 | V2 |
ABANDONS | ||||||||||
00:00:00 | CASTILLO | BASTIEN | M | 13 | FRA | ES | ||||
00:00:00 | DELANNOY | CÉCILE | F | 23 | FRA | SE | ||||
00:00:00 | GIROUARD | MANON | F | 27 | FRA | SE | ||||
00:00:00 | LANNE | DANIEL | M | 36 | FRA | Esclops d'Azun | V2 | |||
NON PARTANTS | ||||||||||
00:00:00 | COUSSEAU | FRANÇOISE | F | 19 | FRA | V2 | ||||
00:00:00 | LE MEUR | STÉPHANE | M | 37 | FRA | MORLAIX TRIATHLON | V1 | |||
00:00:00 | PUTT | JOHN | M | 46 | GB | Triathlon England | V2 | |||
00:00:00 | RIBOT | ANNE | F | 48 | FRA | SE | ||||
00:00:00 | RICHEUX | SAMUEL | M | 50 | FRA | MORIEUX | V1 | |||
00:00:00 | SOUBIE | CYRIL | M | 56 | FRA | Juillan Running Club | SE |
10km
1 | 01:10:21 | CAZAUX | BAPTISTE | 1 | M | 707 | FRA | TEAM La Cordée | 1 | SE |
2 | 01:13:28 | JOURDAIN | GUILLAUME | 2 | M | 708 | FRA | RAPV | 2 | SE |
3 | 01:15:15 | AIO | GUILLAUME | 3 | M | 531 | FRA | TEAM La Cordée | 3 | SE |
4 | 01:16:33 | LE SEGUILLON | THIBAULT | 4 | M | 515 | FRA | Endurance 65 | 1 | JU |
5 | 01:17:32 | FERREIRA | GREGORY | 5 | M | 511 | FRA | Endurance 65 | 4 | SE |
6 | 01:17:40 | POL | ENZO | 6 | M | 522 | FRA | Saint-Lary Aure Athlétisme | 1 | CA |
7 | 01:17:55 | JOURDAIN | PIERRE | 7 | M | 709 | FRA | 5 | SE | |
8 | 01:18:42 | BLIN | DENIS | 8 | M | 504 | FRA | ES Segré | 6 | SE |
9 | 01:19:48 | CORON | MATHIEU | 9 | M | 509 | FRA | Saint Lary Aure Montagne Lemur Team | 2 | JU |
10 | 01:22:46 | LEFEVRE | DENIS | 10 | M | 701 | FRA | 7 | SE | |
11 | 01:23:31 | CORON | NICOLAS | 11 | M | 508 | FRA | Saint Lary Aure Montagne Lemur Team | 3 | JU |
12 | 01:25:49 | ROUSSELOT | WILLIAM | 12 | M | 530 | FRA | 8 | SE | |
13 | 01:26:10 | PRIU | JEAN-CHRISTOPHE | 13 | M | 549 | FRA | 1 | V1 | |
14 | 01:26:55 | VIGNES | PAUL | 14 | M | 525 | FRA | Altitoy | 1 | MI |
15 | 01:27:59 | RENOU | JÉRÔME | 15 | M | 541 | FRA | ACPA | 9 | SE |
16 | 01:28:04 | DACUNHA | CÉDRIC | 16 | M | 537 | FRA | 10 | SE | |
17 | 01:30:09 | BUISAN | BERNARD | 17 | M | 506 | FRA | ALTITOY | 1 | V2 |
18 | 01:30:10 | BOUZIGUES | BRUNO | 18 | M | 548 | FRA | TEAM La Cordée | 2 | V1 |
19 | 01:30:44 | BEAUVAIS | SÉBASTIEN | 19 | M | 526 | FRA | 11 | SE | |
20 | 01:32:39 | FRAPPAT | GUILHEM | 20 | M | 533 | FRA | 3 | V1 | |
21 | 01:32:59 | LE MEUR | STÉPHANE | 21 | M | 527 | FRA | MORLAIX TRIATHLON | 4 | V1 |
22 | 01:34:21 | THEIL | PIERRE | 22 | M | 524 | FRA | 2 | MI | |
23 | 01:34:48 | MONDOT | MYRIAM | 1 | F | 700 | FRA | Esclops d'Azun | 1 | V1 |
24 | 01:37:44 | BOUKECHICHE | ALEXANDRE | 23 | M | 505 | FRA | JAB | 1 | V4 |
25 | 01:40:54 | JOURDAIN | SYLVAIN | 24 | M | 713 | FRA | 12 | SE | |
26 | 01:41:19 | NOEL | ALAIN | 25 | M | 528 | FRA | JA BORDERES | 2 | V2 |
27 | 01:42:04 | HUWTER | DAVID | 26 | M | 703 | FRA | 13 | SE | |
28 | 01:43:52 | DUBARRY | BAPTISTE | 27 | M | 510 | FRA | 4 | JU | |
29 | 01:44:02 | PELLERIN | MATHIEU | 28 | M | 532 | FRA | Givrés de Nay | 5 | V1 |
30 | 01:44:25 | MALVY | FENTROMOL | 29 | M | 546 | FRA | 6 | V1 | |
31 | 01:45:04 | BLANQUET | DIDIER | 30 | M | 542 | FRA | 3 | V2 | |
33 | 01:46:18 | FORTIN | THIERRY | 32 | M | 714 | FRA | 15 | SE | |
34 | 01:47:19 | MONTAGNIEZ | CHRISTINE | 2 | F | 534 | FRA | Esclops d'Azun | 2 | V1 |
35 | 01:49:12 | BERGES | ALBAN | 33 | M | 503 | FRA | 1 | ES | |
36 | 01:49:26 | NECKEBROEK | PHILIPPE | 34 | M | 706 | BEL | 7 | V1 | |
37 | 01:50:14 | ZAOUI | SMAIN | 35 | M | 538 | FRA | RUNING ORDIZAN | 16 | SE |
38 | 01:50:56 | AUDART | SAMUEL | 36 | M | 501 | FRA | 17 | SE | |
39 | 01:50:56 | AUDART-NOEL | VIRGINIE | 3 | F | 502 | FRA | 1 | SE | |
40 | 01:51:00 | LAVENANT | MATHIEU | 37 | M | 514 | FRA | Tri Condat | 18 | SE |
41 | 01:51:02 | ESCUDERO | DAVID | 38 | M | 705 | FRA | 8 | V1 | |
42 | 01:54:28 | BONNIER | SANDRINE | 4 | F | 529 | FRA | RAMS | 2 | SE |
43 | 01:54:46 | MORIN | RAPHAEL | 39 | M | 518 | FRA | 19 | SE | |
44 | 01:55:55 | RIEUDEBAT | ANTOINE | 40 | M | 715 | FRA | 3 | MI | |
45 | 01:57:36 | GALLIAN | JEAN-LOUIS | 41 | M | 543 | FRA | CAF Marseille Provence | 4 | V2 |
46 | 01:57:40 | PANTAIS | ANGÉLIQUE | 5 | F | 519 | FRA | CAPS | 3 | SE |
47 | 01:58:00 | EDELINE | CHRISTOPHE | 42 | M | 544 | FRA | UAC Chateaubourg | 9 | V1 |
48 | 01:58:28 | URBAIN | BRUNO | 43 | M | 702 | FRA | 10 | V1 | |
49 | 01:58:40 | CONDOLO | ALAIN | 44 | M | 507 | FRA | 20 | SE | |
50 | 01:59:29 | GELIX | ARNAUD | 45 | M | 512 | FRA | 21 | SE | |
51 | 01:59:46 | KELDERWAN | MARC | 46 | M | 704 | NDL | Running Team Visjhuiza | 5 | V2 |
52 | 02:06:16 | PARVEAU | AMANDINE | 6 | F | 520 | FRA | Saint Aubin de Médoc | 4 | SE |
53 | 02:07:08 | LAFITTE | VIRGINIE | 7 | F | 545 | FRA | 3 | V1 | |
54 | 02:14:34 | COLLARD | NATHALIE | 8 | F | 536 | FRA | 1 | V2 | |
55 | 02:14:35 | COLLARD | VINCENT | 47 | M | 535 | FRA | 6 | V2 | |
56 | 02:14:40 | ROUYAU | JÉRÔME | 48 | M | 521 | FRA | LMA 72 | 11 | V1 |
57 | 02:14:41 | LIGOT | JACQUELIN | 49 | M | 517 | FRA | Entente des Mauges | 7 | V2 |
58 | 02:18:36 | SOGNAC | LAURENCE | 9 | F | 547 | FRA | 4 | V1 | |
59 | 02:26:38 | GUILLOT | FLORIANE | 10 | F | 513 | FRA | 5 | SE | |
NON TRAITE | ||||||||||
00:00:00 | LEROY--PASQUET | ELYSE | F | 516 | FRA | ES | ||||
00:00:00 | BEANTYMAN | THOMAS | M | 539 | FRA | DPFR | V1 | |||
00:00:00 | SERE | NICOLAS | M | 540 | FRA | SE |
grand tetras
1 | 00:31:12 | SABATUT | BAPTISTE | M | 104 | 2002 | FR | 1 | MI |
2 | 00:37:45 | SOGNAC | GASPARD | M | 97 | 2001 | FR | 2 | MI |
3 | 00:38:50 | BOIDIN | MATHIS | M | 102 | 2001 | BE | 3 | MI |
4 | 00:38:52 | NECKEBROEH | YANN | M | 114 | 2002 | FR | 4 | MI |
5 | 00:43:31 | MARTINAUD | LOIC | M | 126 | 2001 | FR | 5 | MI |
renard
1 | 00:13:28 | HENRY | HUNTER | 1 | M | 96 | 2004 | FR | 1 | BE |
2 | 00:14:31 | DE CASTELBAJAC | GABRIEL | 2 | M | 124 | 2003 | FR | 2 | BE |
3 | 00:15:03 | MONTUELLE | CÉLESTIN | 3 | M | 128 | 2003 | FR | 3 | BE |
4 | 00:15:31 | TOULOUZET | SIMON | 4 | M | 101 | 2003 | FR | 4 | BE |
5 | 00:16:25 | LUSINCHI | FÉLIX | 5 | M | 121 | 2004 | FR | 5 | BE |
6 | 00:18:09 | RAPHAEL | TIMÉO | 6 | M | 95 | 2003 | FR | 6 | BE |
7 | 00:18:24 | ZAOUT | JULIA | 1 | F | 105 | 2003 | FR | 1 | BE |
8 | 00:18:37 | MALVY | LÉONIE | 2 | F | 92 | 2004 | FR | 2 | BE |
marcassin
1 | 00:05:13 | JOURDAIN | LOUIS | 1 | M | 133 | 2005 | FR | 1 | PO |
2 | 00:05:36 | ESCALE | GREGORY | 2 | M | 123 | 2005 | FR | 2 | PO |
3 | 00:05:40 | MORIN | JORIS | 3 | M | 120 | 2005 | FR | 3 | PO |
4 | 00:05:57 | SERE-THEIL | PIERRE | 4 | M | 88 | 2005 | FR | 4 | PO |
5 | 00:06:01 | ABBADIE | CLÉMENCE | 1 | F | 100 | 2006 | FR | 1 | PO |
6 | 00:06:07 | RAPHAEL | CORIN | 5 | M | 94 | 2006 | FR | 5 | PO |
7 | 00:06:10 | GEZ | MATHIS | 6 | M | 139 | 2006 | FR | 6 | PO |
8 | 00:06:11 | DECON | CLÉMENT | 7 | M | 118 | 2005 | FR | 7 | PO |
9 | 00:06:12 | ZAOUT | ROMAIN | 8 | M | 109 | 2006 | FR | 8 | PO |
10 | 00:06:14 | CAZAUX | DAMIEN | 9 | M | 142 | 2005 | FR | 9 | PO |
11 | 00:06:15 | JOURDAIN | PAUL | 10 | M | 137 | 2006 | FR | 10 | PO |
12 | 00:06:25 | SABATUT | CHLOÉ | 2 | F | 103 | 2005 | FR | 2 | PO |
13 | 00:06:30 | LUSINCHI | JEANNE | 3 | F | 122 | 2005 | FR | 3 | PO |
14 | 00:06:48 | MERLIN | MATHIEU | 11 | M | 98 | 2005 | FR | 11 | PO |
15 | 00:06:53 | LAMARCHE | LÉNA | 4 | F | 130 | 2005 | FR | 4 | PO |
Date de création : 09/08/2016 10:47
Catégorie : 2016 - aout
Page lue 5718 fois