Vous êtes ici :   Accueil » Laloubére

Laloubére

9 MARS 2003 LA LALOUBÉRIENNE  COURSES FÉMININES 7KM ALLURE LIBRE                          
l.V.Telek           27'01"    56.V.Valenti        41'14"    110.M.Oliver        1h04'38"  
2.N.Fourtine        27'56"    57.M-H.Minvielle    41'15"    111.M.Ducos         1h04'44"  
S.P.Perez           28'32"    58.M.Bordis         41'20"    112.J.St-Blancat    1h04'46"  
4.J.Bouchot         28'38"    59.K.Caubisens      41'47"    113.M.Bègue         1h06'06"  
S.LCaubet           29'47"    60.C.LeGallic       41'52"    114.P.Pomiès        1h06'07"  
6.L.DeVerbizier     30'01"    ôl.P.Lasserre       42'55"    115.E.Palacio       1h06'08"  
7.N.Lahorgue        30'38"    62.P.Guillaumeau    43'15"    116.M.Goulier       1h06'10"  
S.A.Mur             30'54"    63.E.Bire           43'49"    117.E.Goulier       1h06'11"  
9.L.Pelay           31'10"    64.F.Legrand        44'23"    118.L.Pascal        1h06'21"  
10.I Jouanolou      31'33"    65.F.Mascetti       44'24"    119.M.Fourcade      1h06'22"  
11.I.LeMeneclec     31'36"    66.M-F.Simon        44'25"    120.M.Labarraque    1h06'23"  
12.C.Sfalli         31'38"    67.C.Baudour        45'31"    121.S.Sarthou       1h06'59"  
13.O Maisongrosse   32'25"    68.J.Olivier        46'11"    122.C.Gazalet       1h07'08"  
14.J.Rozes          32'44"    69.S.Estirebois     46'33"    123.I.Jeantieu      1h07'11"  
IS.A.Mouchous       32'59"    70.A.Roussel        46'50"    124.A.Ducasse       1h07'13"  
16.M.Durac          32'59"    71.F.Baudour        48'12"    125.R.Descat        1h07'21"  
17.F.Tramond        33'16"    72.J.Bègue          49'04"    126.M.Prieu         1h07'22"  
18.F.Beccardi       33'40"    73.C.Hourcadet      51'50"    127.C.Ducos         1h07'23"  
19.D.Wagner-Fourel  33'52"    74.E.Caubet         52'36"    128.I.Dehouselle    1h07'33"  
20.G.De Verbizier   33'59"    75.G.Ducos          52'57"    129.D.Dervaux       1h07'34"  
21.P.Pontois        34'05"    76.B.Pennard        52'58"    130.D.Lagrange      1h07'48"  
22.B.Rohrer         34'23"    77.M.Catay          53'32"    131.J.Mengelle      1h08'32"  
23.E.Domec          34'25"    78.G.Gentillet      53'32"    132.M.Torres        1h08'33"  
24 L.Zandona        34'26"    79.F.Porte          53'33"    133.G.Senac         1h08'34"  
25.A-M.Durand       34'27"    80.N.Subira         53'34"    134.O.Raoux         1h08'47"  
26.M-C.Amaré        34'28"    Sl.E.Buisson        53'52"    135.M.Cayrolles     1h08'49"  
27.G Junca-Laplace  34'33"    82.C.Pierrat        53'52"    136.F.Campistrous   1h08'51"  
28.M.Cazaux         34'36"    83.M.Pebay          54'11"    137.V.Duplan        1h08'57"  
29.D.Deumie         34'38"    84.E.Pebay          54'12"    138.A.Gardel        1h08'57"  
30.S.Duffort        34'39"    85-C.Dedieu         54'12"    138.M.Fuigueroa     1h08'57"  
31.M-P.Per          34'58"    86.Y.Carrère        54'13"    139.C.Montagnon     1h08'58"  
32.M-C.Orus         34'59"    87.R.Gomez          54'14"    140.M.Domenges      1h09'01"  
33.OdetteSarthe     35'11"    88.C.Caubisens      54'14"    141S.Gougis         1h09'03"  
34.M-C.Hervé        35'12"    89.C.Senmartin      54'16"    142.R.Sarthou       1h10'29"  
36.F.Villemur       35'40"    90.E.Gomez          54'17"    143.M.Lamothe       1hl0'30"  
37.P.Laforest       35'47"    91.N.Palisse        54'18"    144.J.Noilhetas     1h11'00"  
38.V.Savin          35'59"    92.F.Gonzales       54'24"    145.J.Debacker      1h11'01"  
39.N.Corbeau        36'19"    93.M-C.Pellegrin    54'25"    146.A.Abbadie       1h11'02"  
40.M-F.Pujo         36'52"    94.M.Vignes         59'13"    147.G.Cazenave      1h11'04"  
41.A.Camblan        37'00"    95.C.Vignes         59'14"    148.H.Maurs         1h11'06"  
42.G.Levy           37'18"    96.C.Schneider      59'15"    149.E.Dauba         1h11'07"  
43.A.Desseignet     37'47"    97.R.Back           59'16"    150.F.Reynes        1h11'08"  
44.M.Rey            37'53"    98.M.Vignes         59'17"    ISl.F.Labedens      1h11'10"  
45.J.Palerme        38'02"    99.M.Panien         1h00'39"  152.G.Laurens       1h11'12"  
46.C.Moll           38'11"    100.I.Lasserre      1h00'40"  153.M.Brua          1h11'14"  
47.M.Tabti          38'37"    101.M.Prieu         1h00'47"  154.M.-F.Domec      1h11'15"  
48.G.Carladous      38'57"    102.C.Guibourdeau   1h0l'50"  155.D.Ccsage        1h11'42"  
49.V.Catay          38'59"    103.P.Gamier        1h04'08"  156.J.Gehot         1h11'43"  
SO.F.Jalby          39'44"    104.C.Lansac        1h04'09"  157.A.Rueda         1h11'44"  
Sl.J.Ducos          40'20"    105.F.Lansac        1h04'09"  158.M.Pontus        1h11'45"  
52.N.Darrigade      40'21"    106.M.Rocher        1h04'28"                                
53.M.Usieto         40'22"    107.A.Henry         1h04'29"                                
54.E.Gauducheau     40'39"    108.C.Cazaubon      1h04'31"                                
55.K.Riche          40'45"    109.M.Daroque       1h04'32"                               

Date de création : 11/10/2008 06:28
Catégorie : ROUTE
1982-2006 - route 2003
Page lue 7774 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)
Articles
03/05/2023 : avril - Horgues