yetetu.com classements des courses hors stade - Tournay
Vous êtes ici :   Accueil » Tournay

Tournay

Tournay 04/12/2016 Télethon

10 km
trail 18 km


 10 km

1 BERTOS GUILLAUME 1 M 1 SE 00:38:10.00 3
2 LASSERRE CYRIL 2 M 2 SE 00:39:56.00 31
3 DARRODES THOMAS 3 M 3 SE 00:40:12.00 40
4 DESCAT HERVE 4 M 1 V1 00:41:24.00 78
5 MARIE BENJAMIN 5 M 4 SE 00:41:27.00 100
6 PROUVOST LOUIS 6 M 5 SE 00:41:41.00 103
7 SAIZ JOSEPH 7 M 1 V3 00:42:04.00 16
8 ROMEO HUGO 8 M 1 CA 00:42:10.00 67
9 RIGAUX NICOLAS 9 M 1 JU 00:43:01.00 75
10 HELBECQUE FLORIAN 10 M 2 V1 00:43:21.00 77
11 PARENTIN EMMANUEL 11 M 6 SE 00:43:25.00 28
12 TALBOT JEAN MICHEL 12 M 3 V1 00:43:33.00 73
13 BORDENAVE ANDRE 13 M 1 V2 00:43:41.00 17
14 BAGET REGIS 14 M 4 V1 00:44:43.00 56
15 FAROUX KEVIN 15 M 7 SE 00:45:05.00 107
16 VIDALIES PIERRE 16 M 8 SE 00:45:48.00 24
17 SINEDIN JEAN FREDDY 17 M 9 SE 00:45:57.00 117
18 DUCOS GERARD 18 M 2 V2 00:45:58.00 32
19 ACOSTA BERTRAND 19 M 10 SE 00:46:08.00 79
20 BIBES GREGORY 20 M 5 V1 00:46:47.00 27
21 DROIT PATRICK 21 M 2 V3 00:47:04.00 21
22 CAZAUX CHRISTOPHE 22 M 6 V1 00:47:10.00 101
23 SARIE DOMINIQUE 23 M 7 V1 00:47:28.00 48
24 CAPEL BRUNO 24 M 3 V3 00:47:45.00 98
25 BIANCARDINI MAXIME 25 M 8 V1 00:47:59.00 94
26 IDE DAVID 26 M 4 V3 00:48:06.00 22
27 NUSSLEIN THOMAS 27 M 11 SE 00:48:12.00 30
28 POMES PIERRE 28 M 5 V3 00:48:25.00 4
29 LETUE ERIC 29 M 3 V2 00:48:31.00 34
30 LENDEPERGT PIERRE 30 M 12 SE 00:48:53.00 111
31 CACELLES ANDRE 31 M 4 V2 00:49:00.00 7
32 CHAMPION BERNARD 32 M 13 SE 00:50:25.00 8
33 CARREY JEAN PAUL 33 M 6 V3 00:50:31.00 5
34 BEZIERS EDOUARD 34 M 14 SE 00:50:52.00 110
35 SEGOT JEAN MARIE 35 M 1 V4 00:51:08.00 19
36 SOULES ORIAN 36 M 15 SE 00:51:09.00 112
37 JOSSE CHRISTELLE 1 F 1 SE 00:51:25.00 14
38 GONCALVES ARMAND 37 M 5 V2 00:51:28.00 69
39 LACAU REGIS 38 M 16 SE 00:51:29.00 36
40 TREBOSC MAGALI 2 F 2 SE 00:52:04.00 99
41 TARISSAN DAVID 39 M 9 V1 00:52:06.00 44
42 IBAGNE GUILHEM 40 M 6 V2 00:52:07.00 23
43 NACHIN JEAN MICHEL 41 M 7 V3 00:52:18.00 29
44 GARROS XAVIER 42 M 17 SE 00:53:03.00 113
45 MACIAS ANTOINE 43 M 8 V3 00:53:29.00 2
46 CHABASSIERE JEAN PHILIPPE 44 M 7 V2 00:53:48.00 86
47 PRATCUMIAU NADINE 3 F 1 V2 00:53:57.00 11
48 LATOUR PIERRE 45 M 8 V2 00:53:59.00 15
49 LARRE CLEMENT 46 M 18 SE 00:54:05.00 102
50 DUPUY VINCENT 47 M 19 SE 00:54:06.00 108
51 MATA SANDRINE 4 F 1 V1 00:54:52.00 42
52 HELBECQUE NATHALIE 5 F 2 V1 00:54:59.00 76
53 RICAUD ALAIN 48 M 9 V3 00:55:16.00 116
54 ESCOULA CHRISTELLE 6 F 3 V1 00:55:26.00 10
55 PERES YVES 49 M 9 V2 00:55:28.00 35
56 LEMESLE AUDREY 7 F 3 SE 00:55:30.00 46
57 DAUTAN JULIEN 50 M 20 SE 00:55:37.00 20
58 CAPY ERIC 51 M 21 SE 00:55:42.00 97
59 COSTA PABLO 52 M 22 SE 00:55:48.00 53
60 VIDAL CYRILLE 53 M 10 V1 00:55:52.00 54
61 SEVIN JONATHAN 54 M 23 SE 00:55:54.00 59
62 DEJEANNE MARIE CHRISTINE 8 F 2 V2 00:56:02.00 45
63 CHAHRABANE CAZASSUS SOUAD 9 F 3 V2 00:56:07.00 596
64 LAPOUTGE CAROLE 10 F 4 V1 00:56:12.00 93
65 SAINT SEVERIN CORINNE 11 F 4 SE 00:56:13.00 55
66 GEGOUE VALERIE 12 F 5 V1 00:56:15.00 18
67 MARQUES VIRGINIE 13 F 6 V1 00:56:19.00 41
68 VICTORIN ANNICK 14 F 7 V1 00:56:20.00 12
69 SEVIN BENJAMIN 55 M 24 SE 00:56:34.00 58
70 FOURCADE PASCAL 56 M 25 SE 00:56:36.00 114
71 CRABANAT MICHEL 57 M 26 SE 00:56:37.00 115
72 CABARROU NICOLAS 58 M 27 SE 00:56:57.00 33
73 BACHELARD JULIE 15 F 5 SE 00:57:16.00 64
74 GRIMAUD AGNES 16 F 6 SE 00:57:52.00 70
75 PERES ERIC 59 M 10 V2 00:57:57.00 37
76 MACIAS M. FERNANDE 17 F 4 V2 00:58:29.00 1
77 MARTIN LAURENCE 18 F 8 V1 00:59:06.00 47
78 MORIN NATHALIE 19 F 9 V1 00:59:07.00 9
79 TALBOT STEPHANIE 20 F 10 V1 00:59:09.00 72
80 MARTIN MAGALI 21 F 7 SE 00:59:11.00 71
81 TILHAC NATHALIE 22 F 11 V1 00:59:26.00 50
82 MORGUE CATHERINE 23 F 12 V1 00:59:41.00 85
83 FILBET YVES 60 M 11 V1 00:59:42.00 82
84 RIGAUX CAROLINE 24 F 13 V1 00:59:49.00 74
85 TILHAC PASCAL 61 M 11 V2 01:00:20.00 51
86 AZAN SOPHIE 25 F 14 V1 01:01:07.00 95
87 LEITE MANUELA 26 F 5 V2 01:01:15.00 6
88 BICHON EMMANUELLE 27 F 15 V1 01:02:25.00 80
89 DAUNES ELODIE 28 F 16 V1 01:02:26.00 49
90 DUBAIN LAURENT 62 M 12 V1 01:02:27.00 96
91 CHARRIER BERNARD 63 M 10 V3 01:02:53.00 43
92 BEGUE ISABELLE 29 F 17 V1 01:02:58.00 83
93 CALANDRE STEPHANE 64 M 13 V1 01:03:00.00 81
94 ZANDONA LYDIE 30 F 1 V3 01:03:41.00 106
95 FRANCISCO MARYLINE 31 F 18 V1 01:04:32.00 38
96 CAZAJOUS CHLOE 32 F 1 ES 01:05:04.00 91
97 CAZAJOUS OLIVIER 65 M 12 V2 01:05:07.00 90
98 CAZAJOUS OPHELIE 66 M 28 SE 01:05:08.00 92
99 CAZAJOUS CHRISTINE 33 F 19 V1 01:05:09.00 89
100 FORMIER VIRGINIE 34 F 8 SE 01:06:09.00 104
101 LACASSAGNE LUDOVIC 67 M 29 SE 01:06:14.00 105
102 GAYET CELIA 35 F 9 SE 01:07:10.00 52
103 SOU NATHANAELLE 36 F 10 SE 01:07:11.00 39
104 LEMAIRE JACQUES 68 M 2 V4 01:07:27.00 109
105 SAUVEE HELENE 37 F 20 V1 01:08:29.00 25
106 CLUZET MARTINE 38 F 2 V3 01:08:30.00 26
107 BONNAL MARIE NOELLE 39 F 6 V2 01:08:38.00 65
108 DANCLA MICHEL 69 M 13 V2 01:08:39.00 66
109 VELEZ ANDRE 70 M 14 V2 01:10:08.00 84
110 DAVID SANDRA 40 F 21 V1 01:10:48.00 587
111 AUGER RACHEL 41 F 7 V2 01:10:54.00 87
112 AUGER PHILIPPE 71 M 15 V2 01:10:55.00 88
113 RASPAUD MARIE FRANCE 42 F 8 V2 01:16:50.00 62
114 RASPAUD GERARD 72 M 11 V3 01:16:54.00 63

trail 18 km

1 GUENNO JOSE 1 M 1 SE 01:17:18.00 552
2 CASTET FLORENT 2 M 2 SE 01:19:03.00 530
3 CAZABAT REMI 3 M 3 SE 01:22:05.00 520
4 LEROY LUDOVIC 4 M 4 SE 01:23:39.00 555
5 LABORDE VINCENT 5 M 1 V1 01:23:54.00 544
6 DEMBINSKI NICO 6 M 5 SE 01:23:55.00 539
7 DAUNES SEBASTIEN 7 M 2 V1 01:25:17.00 586
8 NAPORA JAROSLAW 8 M 3 V1 01:25:34.00 595
9 GAUBERT GILLES 9 M 4 V1 01:25:36.00 524
10 MAYEN JEROME 10 M 5 V1 01:25:54.00 533
11 DIDIER JEREMY 11 M 6 V1 01:26:31.00 525
12 PEIFFER DAVID 12 M 7 V1 01:27:40.00 556
13 PARDON PATRICE 13 M 8 V1 01:27:54.00 565
14 PARDON LAURENT 14 M 9 V1 01:27:55.00 563
15 BAJOL VINCENT 15 M 10 V1 01:29:51.00 60
16 HELIP CASSIE NICOLAS 16 M 11 V1 01:32:06.00 549
17 RIBES CEDRIC 17 M 6 SE 01:34:13.00 526
18 THEATE JULIEN 18 M 7 SE 01:35:16.00 559
19 MEDINA KARINE 1 F 1 V1 01:35:18.00 590
20 MICHEL ALIX 19 M 8 SE 01:35:54.00 566
21 MARTY FABIEN 20 M 9 SE 01:36:33.00 588
22 SARIE CHRISTOPHE 21 M 1 V2 01:36:54.00 521
23 LEVRON ALICE 2 F 1 SE 01:38:49.00 553
24 CARMOUZE PASCAL 22 M 12 V1 01:38:59.00 532
25 DE OLIVEIRA JEAN PATRICK 23 M 13 V1 01:42:01.00 537
26 LEROUX ANNE SOPHIE 3 F 2 V1 01:42:04.00 545
27 FINESTRE VINCENT 24 M 10 SE 01:42:07.00 528
28 DUCASSE JEROME 25 M 14 V1 01:43:09.00 599
29 RIBES DANIEL 26 M 15 V1 01:43:13.00 515
30 GAROBY LAURENT 27 M 11 SE 01:45:00.00 522
31 GAUBERT NICOLAS 28 M 16 V1 01:45:03.00 519
32 MORIN MARC 29 M 17 V1 01:45:05.00 510
33 FINATO FREDERIC 30 M 2 V2 01:45:18.00 585
34 PESSEGUE JEAN LAURENT 31 M 18 V1 01:45:27.00 529
35 CALDERARA NATHALIE 4 F 3 V1 01:46:51.00 531
36 LABORDE CEDRIC 32 M 12 SE 01:46:52.00 536
37 CAZAUBON ROBERT 33 M 1 V3 01:51:34.00 546
38 SALOMON JEAN 34 M 2 V3 01:51:35.00 547
39 BANTWELL ERIC 35 M 19 V1 01:52:07.00 513
40 VICTORIN CHRISTIAN 36 M 20 V1 01:53:49.00 508
41 GROUARD FREDERIC 37 M 21 V1 01:54:02.00 506
42 CADENE CHRISTOPHE 38 M 3 V2 01:54:07.00 561
43 BIFFI JEAN MARC 39 M 22 V1 01:54:48.00 501
44 BONZOM DAVID 40 M 23 V1 01:54:51.00 502
45 GARCIA EUNICE 5 F 4 V1 01:56:19.00 509
46 MARTIN PASCAL 41 M 24 V1 01:56:20.00 558
47 PIBOU STEPHANE 42 M 25 V1 01:58:10.00 527
48 MILHAS STEPHANE 43 M 13 SE 01:58:12.00 512
49 DUBOSC PATRICK 44 M 26 V1 01:58:33.00 503
50 LAMARQUE DANIEL 45 M 4 V2 02:00:03.00 567
51 DAURIAC FREDERIC 46 M 5 V2 02:01:00.00 523
52 BOUIL PHILIPPE 47 M 6 V2 02:01:02.00 560
53 PLET GWENAELLE 6 F 5 V1 02:01:48.00 562
54 LAMARQUE JEAN CLAUDE 48 M 3 V3 02:03:48.00 554
55 DUCASTAING MICHEL 49 M 7 V2 02:03:50.00 548
56 DATAS STEPHANE 50 M 14 SE 02:03:51.00 535
57 LE GUEN FLORENCE 7 F 1 V2 02:04:25.00 540
58 PORTE FREDERIC 51 M 27 V1 02:06:34.00 593
59 CEPRE CEDRIC 52 M 28 V1 02:06:35.00 591
60 CADENE CECILE 8 F 6 V1 02:07:19.00 584
61 CARRERE JEROME 53 M 29 V1 02:07:51.00 534
62 LASCOMBES GILLES 54 M 30 V1 02:08:16.00 538
63 LASSERRE MICHEL 55 M 31 V1 02:08:22.00 541
64 LLURDA REMI 56 M 15 SE 02:08:22.00 504
65 RUIZ STEPHANE 57 M 32 V1 02:08:24.00 550
66 DAVID NATHALIE 9 F 2 SE 02:09:33.00 542
67 HORTALA DELPHINE 10 F 7 V1 02:09:36.00 517
68 HORTALA STEPHAN 58 M 33 V1 02:09:37.00 518
69 BARBE RACHEL 11 F 8 V1 02:14:09.00 557
70 MULOT SANDRINE 12 F 9 V1 02:27:07.00 543
71 MAZET NICOLE 13 F 1 V3 02:28:45.00 507
72 LATXAGUE SANDRINE 14 F 2 V2 02:28:46.00 505
73 NOBLET CHRISTIAN 59 M 4 V3 02:28:48.00 514

Date de création : 04/12/2016 11:56
Catégorie : 2016 - décembre
Page lue 10079 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)