Vous êtes ici :   Accueil » Bazet 7 km

Bazet 7 km

BAZET       24/10/04    7 KM                     MARCHE                              
1   Rey            Alexandre    22'50    1  Alves Ramos    Marie Christine 35'47     
2   Boursie        Cedric       23'00    2  Perez          Jean Paul       42'57     
3   Medus          Lilian       23'03    3  Petchot Clos   Rene            43'33     
4   Palengat       Bruno        23'33    4  Lassalle       Brigitte        43'45     
5   Boukechiche    Lionel       23'52    5  Rabi           Barek           44'19     
6   Marty          Joseph       24'03    6  Jarne          Pierre          45'22     
7   Sensever       Stephan      24'36    7  Sanz           Josette         45'47     
8   Bertos         Mathieu      24'38    8  Ascon          Nicole          45'48     
9   Etchevers      Andre        24'44    9  Caezenave      Maryline        46'47     
10  Bertos         Ruben        25'24    10 Esperon        Nicole          47'48     
11  Montessuy      Romain       25'32    11 Lansac         Bernard         48'11     
12  Lassalle       Francis      25'35    12 Marcilliere    Raymond         48'30     
13  Pons           Herve        25'40    13 Hourcade       Chantal         49'06     
14  Dassonville    Isabelle     25'43    14 Lacroix        Glen            49'28     
15  Velpry         Christophe   25'54    15 Verchuren      Michel          49'55     
16  Lopez          Patrice      25'58    16 Gauyac         Claudette       50'15     
17  Boukechiche    Alexandre    26'02    17 Bartl          Nicole          50'38     
18  Lagleize       Michel       26'11    18 Verdier        Serge           50'44     
19  Cocard         Jean Yves    26'34    19 Monasse        Maryse          51'42     
20  Barahona       Emiliano     27'22    20 Duvigneau      Arlette         51'52     
21  Goudier        Pascal       27'56    21 Bruneau        Marie Jose      51'57     
22  Hernandez      Sebastien    28'00    22 Depoix         Claude          52'42     
23  Dubois         Philippe     28'01    23 Lartigue       Monique         52'57     
24  Durdos         Gregory      28'03    24 Pascal         Lucia           53'19     
25  Despaux        Richard      28'05    25 Chartier       Christelle      53'21     
26  Carissan       Pascal       28'06    26 Subira         Nicole          53'22     
27  Campo          Thierry      28'09    27 Senmartin      Christine       53'24     
28  Dufau          Philippe     28'12    28 Pelay          Rene            53'25     
29  Galban         Simon        28'19    29 Lagrange       Danielle        53'28     
30  Tramini        Marcel       28'25    30 Lansac         Bernadette      53'29     
31  Bertos         Alexandre    28'28    31 Miaux          Catherine       53'35     
32  Astuguevieille Jean Marc    28'34    32 Chatellier     Sandrine        55'08     
33  Soubrie        Antoine      29'02    33 Lansac         Christine       55'10     
34  Vicente        Lionel       29'03    34 Mallen         Carmon          55'12     
35  Bouchot        Aude         29'06    35 Clauzet        Francis         56'09     
36  Chartier       Pascal       29'16    36 Labarrere      Jocelyne        56'10     
37  Campguilhem    Alexandre    29'23    37 Mallen         Alexandra       56'13     
38  Lagardelle     Philippe     29'25    38 Ghu            Marie Christine 56'14     
39  Sfalli         Yves         29'29    39 Pascal         Pierre          56'15     
40  Coarraze       Francis      29'31    40 Lascombes      Nicole          56'35     
41  Baque          Florian      29'33    41 Marcilliere    Marijo          57'47     
42  Da Costa       Paolo        29'42    42 Mandret        Martine         57'47     
43  Dana           Jean Pierre  30'06    43 Huller         Christine       57'47     
44  Vinas          Remi         30'17    44 Cazenave       Florian         58'26     
45  Hassine        Nadia        30'30    45 Cazenave       Christine       58'26     
46  Lasheras       Bruno        30'31    46 Lacassagne     Marie France    58'41     
47  Campagnari     Didier       30'36    47 Tari           Maryse          58'59     
48  Marque         Alain        30'39    48 Dulac          Rose Marie      58'59     
49  Moutard        Patrick      30'42    49 Jimenez        Ghislaine       59'12     
50  Gomez          Francois     30'46    50 Pescadere      Corinne         59'12     
51  Le Masson      Raymonde     30'54    51 Abdelaziz      Marie Jose      59'14     
52  Vignes         Dominique    30'57    52 Zanetti        Denise          59'16     
53  Baticon        Patrick      31'14    53 Pocous         Jeanette        59'17     
54  Servettaz      Benoit       31'30    54 Ducos          Chantal         59'18     
55  Badets         Pierre       31'38    55 Deniel         Alain           1h00'03   
56  Saint Jean     Raymond      31'43    56 Castagnon      Daniele         1h00'18   
57  Noel           Didier       32'10    57 Panien         Monique         1h02'19   
58  Bernard        Remi         32'25    58 Fourcade       Marie France    1h02'25   
59  Medina         Noel         32'31    59 Dujentier      Irene           1h02'26   
60  Tramond        Florence     32'50    60 Vergez         Evelyne         1h02'26   
61  Lacombe        Gilles       32'51    61 Orosco         Herve           1h02'29   
62  Metailler      Anne         32'52    62 Orosco         Nadine          1h02'29   
63  Combas         Marcel       32'59    63 Ducasse        Line            1h02'32   
64  Rabi           Karim        33'18    64 Delaporte      Nadine          1h02'33   
65  Genton         Jeremy       33'22    65 Senac          Genevieve       1h02'33   
66  Hipolito       Manuel       33'27    66 Carpentier     Nadine          1h04'20   
67  Strade         Regine       33'40    67 Campo          Valerie         1h04'51   
68  Arrouy         Jean Marie   34'41    68 Lasserre       Isabelle        1h04'51   
69  Lassalle       Kevin        34'47    69 Bages          Brigitte        1h05'43   
70  Garoby         David        34'54    70 Bages          Thibaud         1h05'43   
71  Gomez          Regine       34'55    71 Maudon         Jacqueline      1h05'43   
72  Carrere        Francis      35'09    72 Latapie        Francoise       1h05'43   
73  Peyrou         Edmond       35'22    73 Mas            Yolande         1h07'52   
74  Naves          Alain        35'31    74 Desfaudais     Cecile          1h10'29   
75  Abadie         Corinne      36'07    75 Dacruz         Maria           1h10'41   
76  Mouchous       Annette      36'07    76 Borie          Veronique       1h10'41   
77  Pozzuoli       Valerie      36'22    77 Lassalle       Christiane      1h10'53   
78  Pozzuoli       Cyril        36'22    78 Berthaud       Jeanine         1h10'53   
79  Laffitte       Nathalie     36'30    79 Bajon          Christiane      1h14'07   
80  Alonso         Antoinette   36'34    80 Varel          Marie Francoise 1h14'07   
81  Bascon         Monique      36'34                                                
82  Bouzet         Adeline      36'40                                                
83  Grandjean      Nelly        36'46                                                
84  Leconte        Sandrine     37'02                                                
85  Guerit         Emmanuel     37'10                                                
86  Conejero       Emmanuelle   37'38                                                
87  Larrieu        Caroline     37'38                                                
88  Cazaux         Pascal       37'56                                                
89  Cazaux         Marie Pierre 37'56                                                
90  Brione         Ghislaine    38'16                                                
91  Perrollat      Marie France 38'30                                                
92  Perroud        Nicole       38'33                                                
93  Vignes         Jacques      39'05                                                
94  Dubarry        Michele      40'53                                                
95  Acosta         Sylvie       44'29                                                
96  Plaino         Dany         44'29                                                

Date de création : 11/10/2008 10:08
Catégorie : ROUTE
1982-2006 - route 2004
Page lue 9525 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)