Hautacam
28/05/2017 Beaucens trail du Hautacam
62 km42 km
22 km
62 km
1 | Thomas Galpin | 2111 | Hoka | 1 | SEH | 08:07:24 |
2 | Sergio Villegas | 2199 | 2 | SEH | 08:33:01 | |
3 | Nicolas Peureux | 2166 | Bm Coaching | 3 | SEH | 08:49:21 |
4 | Patrick Etcheverry | 2105 | 1 | V1H | 09:04:17 | |
5 | Clément Filleau | 2108 | 4 | SEH | 09:32:21 | |
6 | Sebastien Decombe | 2091 | Portet Athletic Club | 2 | V1H | 10:00:34 |
7 | Mathieu Lion | 2144 | 5 | SEH | 10:01:40 | |
8 | Benoit Poupinet | 2171 | Spuc Lasterka | 1 | V2H | 10:01:46 |
9 | Pierre Selva | 2187 | Stade Bagnérais Athlétisme | 6 | SEH | 10:12:38 |
10 | Tony Pires | 2169 | 3 | V1H | 10:16:21 | |
11 | Robin Jayé | 2129 | Thales Bordeaux | 7 | SEH | 10:31:38 |
12 | Guillaume Duclos | 2099 | Free Bigourdan | 8 | SEH | 10:38:12 |
13 | Bruno Dupuy | 2103 | Adrenaline 33 | 2 | V2H | 10:39:04 |
14 | Guillaume Despiau | 2093 | Tarbes Pyrénées Athléthisme | 4 | V1H | 10:42:21 |
15 | Celine Ringeval | 2182 | Team La Cordée | 1 | SEF | 10:43:00 |
16 | Mathieu Gayet | 2117 | 5 | V1H | 10:44:11 | |
17 | Christophe Raffel | 2176 | Cosatrail Toulousain | 3 | V2H | 10:44:57 |
18 | Gabi Mihura | 2151 | 9 | SEH | 10:51:25 | |
19 | Sebastien Rousseau | 2185 | 6 | V1H | 10:52:09 | |
20 | Alexandre Page | 2162 | Ascl Running | 10 | SEH | 10:53:00 |
21 | Gregory Vialettes | 2196 | 11 | SEH | 11:01:18 | |
22 | Christophe Roques | 2183 | Orteil En Pointe | 7 | V1H | 11:03:57 |
23 | Marc Testeil | 2193 | 8 | V1H | 11:15:17 | |
24 | Raphael Mihura | 2154 | 12 | SEH | 11:19:47 | |
25 | Didier Lajus | 2135 | Les Zinzins Des Coteaux | 4 | V2H | 11:19:55 |
26 | Gilles Ferdinand | 2106 | Bartres | 9 | V1H | 11:20:47 |
27 | Sebastien Goulmot | 2122 | 10 | V1H | 11:21:17 | |
28 | Kévin Legoc | 2142 | 13 | SEH | 11:25:39 | |
29 | Julien Terracher | 2192 | Patatrail Luchon | 14 | SEH | 11:30:12 |
30 | Purna Gurung | 2124 | Club Athletique Du Vignemale | 11 | V1H | 11:31:18 |
31 | Jean Marc Gomet | 2121 | Saintes Triathlon | 5 | V2H | 11:32:22 |
32 | Norio Moteki | 2157 | 12 | V1H | 11:32:37 | |
33 | Florence Blay | 2071 | Bsc Athletisme | 1 | V1F | 11:37:07 |
34 | Christelle Quinzoni | 2173 | Blagnac Sc | 2 | V1F | 11:37:10 |
35 | Paskal Mihura | 2153 | As Ascain Elgarrekin | 15 | SEH | 11:42:51 |
36 | Patrice Roulleaux | 2184 | Oxypur Sport Nature | 13 | V1H | 11:44:59 |
37 | Nicolas Chasles | 2081 | Courir En Layon | 16 | SEH | 11:45:30 |
38 | Freddy Vandecasteele | 2195 | 14 | V1H | 11:46:19 | |
39 | Henri Lafont | 2133 | Portet Athletic Club | 17 | SEH | 11:52:09 |
40 | Pierre Petitfils | 2165 | 1 | ESH | 11:54:19 | |
41 | Benat Bergara | 2069 | Spuc Lasterka | 15 | V1H | 11:55:15 |
42 | Bruno De Paoli | 2090 | Su Agen | 6 | V2H | 11:57:24 |
43 | Anne Ille | 2126 | Toac Co | 3 | V1F | 12:00:17 |
44 | Pierre Landron | 2136 | Space Trailers | 18 | SEH | 12:02:18 |
45 | Annick Quirion | 2174 | Ac La Chapelle Sur Erdre | 1 | V2F | 12:03:08 |
46 | Patrice Lafourcade | 2134 | Team Py'runners | 7 | V2H | 12:05:17 |
47 | Marc Cestac | 2079 | Acm Running Club | 16 | V1H | 12:07:10 |
48 | Jean-Philippe Gayraud | 2118 | 8 | V2H | 12:07:30 | |
49 | Marc Rigal | 2181 | 17 | V1H | 12:10:13 | |
50 | Gregory Lega | 2141 | Portet Athlétic Club | 18 | V1H | 12:13:00 |
51 | Arnaud Raoux | 2177 | 19 | V1H | 12:17:36 | |
52 | Mickael Gauvrit | 2116 | S/L Les Fondusports | 19 | SEH | 12:18:18 |
53 | Sylvain Vican | 2198 | Orange Blagnac | 9 | V2H | 12:20:09 |
54 | Mathieu Briere | 2075 | Toulouse | 20 | V1H | 12:27:05 |
55 | Aurélien Capes | 2077 | 20 | SEH | 12:37:15 | |
56 | Cyrille Tructin | 2194 | Utcn | 21 | V1H | 12:37:43 |
57 | Didier Pericou | 2164 | Oloron Ô Béarn Sport Nature | 10 | V2H | 12:40:59 |
58 | Dominique Retuerta | 2180 | Portet Athlétic Club | 4 | V1F | 12:58:13 |
59 | Séverine Audinet | 2065 | Airbus Running-Portet.Ac | 5 | V1F | 12:58:14 |
60 | Herve Fontana | 2109 | Tpt | 22 | V1H | 13:04:22 |
61 | Thomas Olivier | 2161 | Ca Villenave D'ornon | 21 | SEH | 13:04:57 |
62 | Sebastien Boutrois | 2073 | Run In Niort | 23 | V1H | 13:09:59 |
63 | Thierry Ducla | 2098 | Utcn | 24 | V1H | 13:11:46 |
64 | Chris Brevelet | 2074 | Sport Et Loisirs Environnement | 25 | V1H | 13:21:36 |
65 | Emmanuel Sorin | 2188 | Msc Chantenay | 22 | SEH | 13:21:40 |
66 | Bertrand Girault | 2120 | 26 | V1H | 13:33:40 | |
67 | Frédéric Dache | 2088 | Pessac Ac | 27 | V1H | 13:42:53 |
68 | Pierre Lansalot | 2137 | 28 | V1H | 13:45:37 | |
69 | Hervé Philippe | 2167 | Les Salamandres | 29 | V1H | 13:45:39 |
70 | Sylvain Bezombes | 2070 | Sans | 30 | V1H | 13:55:47 |
71 | François Garcia | 2112 | 11 | V2H | 13:55:50 | |
72 | Benjamin Cohier | 2084 | 23 | SEH | 14:18:53 | |
73 | Mathilde Moussu | 2158 | Givrés De Nay | 2 | SEF | 14:26:52 |
74 | Bernard Cazajous | 2078 | 12 | V2H | 14:27:02 | |
75 | Philippe Pichon | 2168 | 13 | V2H | 14:29:51 | |
76 | David Badetz | 2066 | Team Xuriak | 24 | SEH | 14:29:53 |
77 | Serge Bayol | 2068 | Carbon Blanc Triathlon | 14 | V2H | 14:41:09 |
78 | Charles Payen | 2163 | 25 | SEH | 14:47:23 | |
79 | Philippe Lecomte | 2072 | 15 | V2H | 14:53:13 | |
80 | Alexei Narouta | 2159 | 16 | V2H | 15:05:55 | |
81 | Jean-Paul Ginestar | 2119 | 31 | V1H | 15:14:24 | |
82 | Yann Joël Assassa | 2064 | 26 | SEH | 15:38:03 | |
83 | Michel Clouet | 2083 | Ac La Chapelle/Erdre | 1 | V3H | 15:53:53 |
42 km
1 | François Delas | 224 | Endurance 65 | 1 | SEH | 05:00:21 |
2 | Clément Brisse | 202 | 2 | SEH | 05:02:21 | |
3 | Herve Lacomme | 271 | 1 | V1H | 05:08:39 | |
4 | Bertrand Lidoyne | 288 | 3 | SEH | 05:12:13 | |
5 | Serge Etchecopar | 237 | 2 | V1H | 05:27:11 | |
6 | Charlie Mongault | 302 | 4 | SEH | 05:30:24 | |
7 | Jerome Beduneau | 187 | 5 | SEH | 05:30:42 | |
8 | Rodrigue Beauvir | 186 | Csa 35 Rap / Endurance 65 | 3 | V1H | 05:31:11 |
9 | Lilian Jorajuria | 264 | Esclops D'azun | 6 | SEH | 05:34:49 |
10 | Lucien Lemai | 285 | 7 | SEH | 05:45:48 | |
11 | Benjamin Delage | 223 | 4 | V1H | 05:49:22 | |
12 | Sebastien Lataillade | 282 | Lemur Team | 8 | SEH | 05:49:51 |
13 | Chris Pontico | 313 | Bals | 5 | V1H | 05:51:32 |
14 | Sébastien Delatouche | 225 | Ual | 6 | V1H | 05:51:42 |
15 | Jean-Christophe Caron | 204 | 7 | V1H | 06:03:07 | |
16 | Manuella Leroueille | 286 | 1 | SEF | 06:03:46 | |
17 | Fabien Abadie | 172 | Le Fitness Club 4 Étoiles Lourdes | 9 | SEH | 06:05:14 |
18 | Fabrice Doucet | 228 | Endurance 65 | 10 | SEH | 06:05:34 |
19 | Louis Pierre Piludu | 312 | 11 | SEH | 06:11:07 | |
20 | Rene Ferrer | 240 | 8 | V1H | 06:11:28 | |
21 | Laurent Gontier | 249 | 12 | SEH | 06:15:26 | |
22 | Clement Cousin | 215 | 13 | SEH | 06:19:04 | |
23 | Nicolas Larroque-Loumiet | 279 | 9 | V1H | 06:20:10 | |
24 | Cyrille Jacquemin | 261 | Ac Lacaune | 10 | V1H | 06:20:38 |
25 | Olivier Berlemont | 189 | 11 | V1H | 06:22:09 | |
26 | Anne Sophie Mailhe | 291 | Endurance 65 | 2 | SEF | 06:22:16 |
27 | Thibaut Fortin | 242 | 14 | SEH | 06:25:22 | |
28 | Jérôme Bonnemason | 192 | 15 | SEH | 06:25:46 | |
29 | Olivier Prouzet | 314 | Stade Villeneuvois | 16 | SEH | 06:26:37 |
30 | Fabian Cucchiara | 218 | 17 | SEH | 06:29:21 | |
31 | Marie Martins | 297 | Endurance65 | 1 | V1F | 06:30:38 |
32 | Pierre Boudry | 194 | 12 | V1H | 06:33:43 | |
33 | Pierre Bournet | 198 | 13 | V1H | 06:34:09 | |
34 | Florent Colas | 208 | 18 | SEH | 06:36:10 | |
35 | Christine Barthe | 184 | Magnoac Trail | 2 | V1F | 06:37:12 |
36 | Christian Taret | 329 | Jab Borderes | 1 | V2H | 06:38:21 |
37 | Thibault Lahourcade | 275 | Racing Club David Barats | 19 | SEH | 06:42:14 |
38 | Johannes Paul | 308 | Marseille Trail Club | 20 | SEH | 06:42:30 |
39 | Joel Arrive | 175 | 14 | V1H | 06:45:28 | |
40 | Yannick Saubadu | 324 | Running Club Elusate | 15 | V1H | 06:46:17 |
41 | Mathieu Derrey | 226 | Asmt | 16 | V1H | 06:47:06 |
42 | Brice Nauleau | 303 | Lsvt | 21 | SEH | 06:47:13 |
43 | Maxime Dauby | 221 | Smart Grid Energy | 22 | SEH | 06:49:05 |
44 | Florent Dupuy | 233 | 23 | SEH | 06:49:55 | |
45 | Frédéric Aznares | 182 | 17 | V1H | 06:52:30 | |
46 | Bruno Valèze | 334 | As Lectra | 24 | SEH | 06:54:01 |
47 | Yoann Bourget | 197 | As Lectra | 25 | SEH | 06:54:06 |
48 | Virginie Lacrampe Moine | 273 | 3 | V1F | 06:54:34 | |
49 | Etienne Aznares | 181 | 26 | SEH | 06:55:41 | |
50 | Sandrine Marchand Maillet | 295 | Bulles D'air | 4 | V1F | 06:55:59 |
51 | Stephane Fontain | 241 | 18 | V1H | 06:58:44 | |
52 | Jean-Christophe Louis | 290 | Run In Niort | 2 | V2H | 07:04:50 |
53 | Paulemile Kopp | 267 | 27 | SEH | 07:05:39 | |
54 | Pierre Vidalies | 336 | Stade Bagnérais Athlétisme | 28 | SEH | 07:07:21 |
55 | Franck Lacoudanne | 272 | 19 | V1H | 07:11:09 | |
56 | Lola Mixou | 301 | Mazeres Course Pédestre | 3 | SEF | 07:11:20 |
57 | Laurent Richomme | 319 | Plus Vite Contre La Muco | 3 | V2H | 07:11:22 |
58 | Patrick Brionne | 201 | Pba Trail | 20 | V1H | 07:12:09 |
59 | Charles Martins | 296 | La Depeche Du Midi | 4 | V2H | 07:14:23 |
60 | Jonathan Langlois | 276 | Oloron Ô Bearn Sport Nature | 29 | SEH | 07:14:48 |
61 | Rachel Audigane | 179 | Die Jollin Stones | 4 | SEF | 07:15:06 |
62 | Vincent Chassaigne | 206 | Tpt | 21 | V1H | 07:15:17 |
63 | Christelle Payrastre | 309 | Team Raidlight | 5 | V1F | 07:19:56 |
64 | Bruno Guyon | 258 | Astropodes | 5 | V2H | 07:22:05 |
65 | Jérôme Cottard | 213 | Lesmillepattescarbonnais | 22 | V1H | 07:22:29 |
66 | Hugo Daujat | 222 | 1 | ESH | 07:24:37 | |
67 | Nicolas Aubin | 178 | 30 | SEH | 07:24:40 | |
68 | Matthias Authie | 180 | 23 | V1H | 07:25:44 | |
69 | Sarah Thibaud | 331 | 5 | SEF | 07:26:40 | |
70 | David Amann | 174 | 24 | V1H | 07:28:04 | |
71 | Sebastien Dubois | 229 | 31 | SEH | 07:29:17 | |
72 | Eric Lacaze | 269 | 25 | V1H | 07:29:41 | |
73 | Jordan Colomb | 210 | 32 | SEH | 07:30:51 | |
74 | Stephane Gonzales | 250 | Carbon Blanc | 26 | V1H | 07:45:35 |
75 | Rob Peirce | 311 | Carbon Blanc Triathlon | 6 | V2H | 07:45:50 |
76 | Xavier Rochard | 320 | Courir En Layon | 27 | V1H | 07:47:17 |
77 | Frédéric Graizeau | 252 | Moutiers Les Mauxfaits Ac | 33 | SEH | 07:51:29 |
78 | Thierry Suilhard | 328 | 7 | V2H | 07:52:20 | |
79 | Patrick Belaud | 337 | 28 | V1H | 07:52:23 | |
80 | Sylvain Dupas | 232 | Uac Savenay | 8 | V2H | 07:52:43 |
81 | Walter Olivier | 306 | Uacs Savenay | 29 | V1H | 07:52:45 |
82 | Denis Martiol | 298 | 34 | SEH | 07:52:52 | |
83 | Hervé Humbert | 260 | 30 | V1H | 07:53:48 | |
84 | Stephane Viaud | 335 | 31 | V1H | 07:53:50 | |
85 | Philippe Queron | 317 | 9 | V2H | 07:55:31 | |
86 | Eric Bantwell | 183 | Bigorre Running 65 | 32 | V1H | 07:56:27 |
87 | Yannick Pedebidou | 310 | Team Mael | 33 | V1H | 07:58:16 |
88 | Catherine Lagardere | 274 | Sauvagnon 64 | 1 | V2F | 08:00:13 |
89 | Johan Coudon | 214 | 34 | V1H | 08:01:00 | |
90 | Marie Pascale Lassauvageux | 281 | 6-Les Tabayous Chu Bordeaux | 2 | V2F | 08:01:32 |
91 | Frederic Grouard | 253 | 35 | V1H | 08:02:52 | |
92 | Yann Bortolucci | 193 | 35 | SEH | 08:03:23 | |
93 | Gilles Esperon | 236 | Acm/Bigorre Running 65 | 10 | V2H | 08:05:42 |
94 | Philippe Tirado | 332 | Bigorre Running 65 | 36 | V1H | 08:12:11 |
95 | Rémi Larbeyou | 278 | Racing Clud David Barats Pontacq | 36 | SEH | 08:12:13 |
96 | Maxime Letanoux | 287 | 37 | SEH | 08:12:16 | |
97 | Bertrand Malvy | 292 | 37 | V1H | 08:12:58 | |
98 | Sylvie Colliau | 209 | C.A.S. 64 | 3 | V2F | 08:14:06 |
99 | Christophe Marceron | 294 | 38 | V1H | 08:16:22 | |
100 | Benoit Girard | 248 | 6-Les Tabayous Chu Bordeaux | 1 | V3H | 08:16:24 |
101 | Jerome Dubreuil | 231 | 38 | SEH | 08:19:55 | |
102 | Jeremie Jaymes | 263 | 39 | SEH | 08:20:12 | |
103 | Stephane Jahard | 262 | Thouars | 39 | V1H | 08:21:19 |
104 | Alexis Nicolas | 304 | 40 | V1H | 08:25:46 | |
105 | Olivier Brignoli | 199 | 40 | SEH | 08:27:38 | |
106 | Thierry Do Nascimento | 227 | 41 | SEH | 08:27:39 | |
107 | Richard Conti | 211 | 11 | V2H | 08:28:06 | |
108 | Christophe Fournales | 243 | 41 | V1H | 08:31:46 | |
109 | Stéphanie Eleftheriou | 234 | 6 | V1F | 08:39:19 | |
110 | Philippe Arroseres | 176 | 42 | V1H | 08:39:21 | |
111 | Jean Marc Astruc | 177 | 12 | V2H | 08:39:32 | |
112 | Pascal Lassalle | 280 | Team Raidlight | 43 | V1H | 08:53:50 |
113 | Nicolas Kagan | 266 | 42 | SEH | 08:54:32 | |
114 | Patrice Gaborit | 244 | 17soupapes Royan | 44 | V1H | 09:00:27 |
115 | Etienne Cacha | 203 | Prechac | 2 | V3H | 09:01:09 |
116 | Julien Castay | 205 | Osmets | 43 | SEH | 09:01:11 |
117 | Dorian Maumus | 299 | 44 | SEH | 09:01:12 | |
118 | Philippe Kopp | 268 | 13 | V2H | 09:03:25 | |
119 | Fabien Jousset | 265 | 45 | SEH | 09:04:46 | |
120 | Antoine Péan | 316 | As Lectra | 46 | SEH | 09:05:34 |
121 | Fabrice Trevien | 333 | 14 | V2H | 09:06:12 | |
122 | Thomas Gilbert | 247 | 47 | SEH | 09:07:08 | |
123 | Yann Ferguson | 238 | 48 | SEH | 09:09:56 | |
124 | Katia Marcel | 293 | 7 | V1F | 09:12:29 | |
125 | Claire Guchens | 254 | Le 140 Trail | 6 | SEF | 09:14:22 |
126 | Maxime Gaudin | 246 | Aspom | 49 | SEH | 09:16:49 |
127 | Nicolas Corrihons | 212 | Aspom | 45 | V1H | 09:16:51 |
128 | Vanessa Ledorguet | 283 | U.A Canton De Savenay | 8 | V1F | 09:24:23 |
129 | Dominique Loquet | 289 | Uac Savenay | 15 | V2H | 09:24:24 |
130 | Jean Michel Guitard | 256 | 16 | V2H | 09:36:06 | |
131 | Marine Guitard | 257 | 7 | SEF | 09:36:07 | |
132 | Gerard Gortais | 251 | 6-Les Tabayous Chu Bordeaux | 3 | V3H | 09:43:01 |
133 | Thierry Rousseau | 321 | 6_ Les Tabayous Chu Bordeaux | 17 | V2H | 09:43:03 |
134 | Philippe Sablayrolles | 322 | Trail 140 Montberon | 46 | V1H | 09:47:54 |
135 | Marianne Belloc | 188 | Les Fondus Du Vignoble | 4 | V2F | 09:57:32 |
136 | Jean-Benoit Dastugue | 219 | Sanglier De Bigorre | 50 | SEH | 10:11:30 |
137 | Fabien Remeter | 2179 | 47 | V1H | 10:38:13 | |
138 | Frederic Ducournau | 2101 | 51 | SEH | 10:38:14 | |
139 | Frederic Ducournau | 2101 | 52 | SEH | 10:38:14 | |
140 | Sandrine Dudouet | 2102 | Acc La Chapelle Sur Erdre | 9 | V1F | 10:38:15 |
141 | Christophe Reinhard | 2178 | S/L Ac La Chapelle/Erdre | 48 | V1H | 10:38:16 |
22 km
1 | Matthieu Zanesi | 1297 | Esclop d' Azun | 1 | SEH | 02:17:39 |
2 | Loan Le Rohellec | 1186 | Tarbes Pyrénées Athlétisme | 1 | ESH | 02:23:03 |
3 | Christian Montuelle | 1217 | Endurance 65 | 1 | V1H | 02:28:32 |
4 | David Nesprias | 1220 | Sara Korrika | 2 | SEH | 02:35:59 |
5 | David Oueilhe | 1225 | Esclops Azun | 2 | V1H | 02:38:19 |
6 | Camille Minard | 1212 | Madeinpyrénées | 3 | SEH | 02:39:02 |
7 | Guillaume Aio | 1003 | Team La Cordée | 4 | SEH | 02:39:42 |
8 | Axel Konceki | 1171 | 2 | ESH | 02:40:53 | |
9 | Norbert Burou | 1055 | 3 | V1H | 02:41:06 | |
10 | Nicolas Theux | 1267 | Esclops D'azun | 5 | SEH | 02:41:14 |
11 | Dominique Berard | 1029 | 4 | V1H | 02:41:29 | |
12 | Fabien Nabias | 1219 | Club Athletique Du Vignemale | 6 | SEH | 02:42:41 |
13 | Mathieu Leclercq | 1189 | Endurance 65 | 7 | SEH | 02:45:00 |
14 | Jean-Marie Bercegeay | 1030 | Nma | 5 | V1H | 02:45:58 |
15 | Jacques Escale | 1122 | Esclops D'azun | 1 | V3H | 02:47:23 |
16 | Jean-Paul Bonzoms | 1046 | U.A Lourdes | 1 | V2H | 02:49:17 |
17 | Nicolas Coron | 1080 | Saint Lary Aure Athlétisme | 1 | JUH | 02:50:13 |
18 | Fabien Jareno | 1165 | Endurance 65 | 8 | SEH | 02:50:20 |
19 | Christophe Lavantes | 1184 | Endurance65 | 9 | SEH | 02:51:03 |
20 | Jean Claude Carrere | 1064 | Esclops D Azun | 2 | V2H | 02:53:14 |
21 | Christophe Chevet | 1075 | Trail Du Mourtis | 6 | V1H | 02:54:29 |
22 | Mathieu Janac | 1164 | 10 | SEH | 02:55:29 | |
23 | Arthur Alik | 1006 | 11 | SEH | 02:55:41 | |
24 | ThéO Couty | 1083 | Le-Petit-Pyreneen.Com | 12 | SEH | 02:57:52 |
25 | David Papon | 1229 | 13 | SEH | 02:57:53 | |
26 | Johann Bremond | 1053 | Uagm | 14 | SEH | 02:58:00 |
27 | Sebastien Daunes | 1088 | Cap Trail Gagnac | 7 | V1H | 02:58:32 |
28 | Benoit Pluyaud | 1241 | Esclops Azun | 15 | SEH | 02:58:47 |
29 | Mathieu Vandal | 1284 | Us Talence | 3 | ESH | 02:59:05 |
30 | Christophe Heraut | 1159 | Sba Bagneres De Bigorre | 8 | V1H | 02:59:27 |
31 | Romain Leocadie | 1191 | 16 | SEH | 02:59:30 | |
32 | Baptiste Lusinchi | 1197 | Endurance65 | 2 | JUH | 03:01:10 |
33 | Gary Dore | 1106 | Ascl Running | 17 | SEH | 03:01:18 |
34 | Romain Bidau | 1037 | Racing Club David Barats | 18 | SEH | 03:02:53 |
35 | Michel Ormart | 1224 | 9 | V1H | 03:04:07 | |
36 | Vincent Lebret | 1188 | 19 | SEH | 03:05:09 | |
37 | Paul Coyde | 1084 | Running 66 | 20 | SEH | 03:05:24 |
38 | Thomas Geay | 1142 | 21 | SEH | 03:06:48 | |
39 | Nadine Hauret-Clos | 1158 | 1 | V2F | 03:06:52 | |
40 | Philippe Gassan | 1139 | Les Givrés De Nay | 10 | V1H | 03:08:35 |
41 | StéPhane Merceron | 1210 | 22 | SEH | 03:08:46 | |
42 | Jerome Descazeaux | 1100 | 23 | SEH | 03:09:14 | |
43 | Jerome Bidolis | 1039 | 11 | V1H | 03:09:19 | |
44 | Vincent Jeammet | 1167 | 24 | SEH | 03:10:20 | |
45 | Guillaume Dupuy | 1115 | Running Club St Maixent | 25 | SEH | 03:10:31 |
46 | Julien Adagas | 1002 | 26 | SEH | 03:11:18 | |
47 | Damien Chaudru | 1074 | 27 | SEH | 03:12:07 | |
48 | Franck Guillotin | 1155 | Esclops D'azun | 3 | V2H | 03:12:46 |
49 | Daniel Ribes | 1250 | 12 | V1H | 03:13:42 | |
50 | Magali Alquier | 1009 | Portet Athletic Club | 1 | V1F | 03:13:46 |
51 | Arnaud Vandal | 1283 | Us Talence Trail | 28 | SEH | 03:14:29 |
52 | Olivier Cablat | 1057 | Du Haut Des Barrans | 29 | SEH | 03:14:54 |
53 | Clement Fay | 1131 | Esclops D'azun | 30 | SEH | 03:15:32 |
54 | Julien Bonnefoux | 1043 | Team Foulée | 31 | SEH | 03:15:44 |
55 | Julien Sassus | 1259 | Athlé 65 | 3 | JUH | 03:16:31 |
56 | Max Mazars | 1208 | 32 | SEH | 03:16:49 | |
57 | Franck Morin | 1218 | 33 | SEH | 03:16:57 | |
58 | Vincent Herve | 1161 | 34 | SEH | 03:17:24 | |
59 | Simon Alik | 1008 | Endurance 65 | 35 | SEH | 03:18:02 |
60 | Joel Guillemin | 1154 | Aucun | 13 | V1H | 03:18:25 |
61 | Yves Le Gall | 1299 | 14 | V1H | 03:18:47 | |
62 | William Hatilip | 1157 | Airbus Running | 15 | V1H | 03:19:12 |
63 | MéLanie Tricaud | 1278 | Esclops D'azun | 1 | SEF | 03:19:16 |
64 | Mathieu Somprou | 1263 | Esclops D'azun | 36 | SEH | 03:19:18 |
65 | Fabrice Gautier | 1140 | Us Aigrefeuille Athlétisme | 37 | SEH | 03:19:42 |
66 | AuréLia Camus | 1061 | Ascl Running Pontacq | 2 | SEF | 03:19:44 |
67 | Freddy Devault | 1101 | Running Club St Maixent | 38 | SEH | 03:20:09 |
68 | Lionel Laurens | 1183 | Bagnols Marcoule Athletisme | 39 | SEH | 03:22:42 |
69 | CéDric Da Cunha | 1086 | Trail De Montgailhard | 40 | SEH | 03:22:57 |
70 | Sebastien Vendroux | 1287 | 41 | SEH | 03:23:01 | |
71 | Alain Noel | 1222 | Ja Borderes | 4 | V2H | 03:23:06 |
72 | Valentin Letué | 1193 | Lannemezan | 4 | JUH | 03:23:33 |
73 | Guilllaume Maynard | 1207 | 42 | SEH | 03:24:19 | |
74 | Laurent Lafare | 1176 | Team Mendez | 16 | V1H | 03:25:07 |
75 | Aurelia Dupont | 1113 | Les Sables Vendée Triathlon | 3 | SEF | 03:25:46 |
76 | Laurent Dussault | 1118 | 17 | V1H | 03:25:51 | |
77 | Maxime Joseph | 1169 | 43 | SEH | 03:26:53 | |
78 | Pierre Jorajuria | 1168 | 5 | V2H | 03:27:33 | |
79 | Roland Dhaenens | 1102 | 44 | SEH | 03:28:55 | |
80 | Gilles Berges | 1031 | 18 | V1H | 03:29:04 | |
81 | Pierre Eprinchard | 1120 | Running Club St Maixent | 45 | SEH | 03:29:52 |
82 | Benoit Garnero | 1138 | 46 | SEH | 03:30:44 | |
83 | Freddy Gautier | 1141 | Us Aifrefeuille Athletisme | 19 | V1H | 03:31:00 |
84 | Johan Nicolas | 1221 | Triathlon Club Nantais | 47 | SEH | 03:32:14 |
85 | Pauline Petitdemange | 1234 | As Municipale De Pau | 4 | SEF | 03:32:24 |
86 | Stephane Apiou-Goussaü | 1012 | 20 | V1H | 03:33:01 | |
87 | Nicolas Baillargeau | 1016 | 21 | V1H | 03:33:05 | |
88 | Pierre Thomas | 1269 | 48 | SEH | 03:33:25 | |
89 | Julien Thomas | 1268 | Assm | 4 | ESH | 03:33:27 |
90 | Philippe Audigeos | 1014 | 6 | V2H | 03:34:13 | |
91 | BenoîT Giraud | 1148 | 49 | SEH | 03:34:33 | |
92 | Michel Caussade | 1066 | Ual Lourdes | 7 | V2H | 03:35:00 |
93 | StéPhane Cazaban | 1067 | Pontacq 7 | 22 | V1H | 03:35:06 |
94 | BenoîT Bonnouvrier | 1045 | 50 | SEH | 03:35:40 | |
95 | Alain Sanchette | 1257 | 23 | V1H | 03:36:06 | |
96 | David Lacrampe Moine | 1175 | 24 | V1H | 03:36:15 | |
97 | Paul Medous | 1209 | 51 | SEH | 03:37:12 | |
98 | Ludovic Lataste | 1181 | Élan D'armagnac | 25 | V1H | 03:37:26 |
99 | Hulya Vassail | 1285 | 5 | SEF | 03:37:29 | |
100 | Virginie Bastet-Malie | 1022 | 6 | SEF | 03:39:13 | |
101 | William Faduilhe | 1126 | 26 | V1H | 03:39:54 | |
102 | Patrick Bord | 1047 | 52 | SEH | 03:40:23 | |
103 | Julien Cabanne | 1056 | Ascl | 53 | SEH | 03:40:39 |
104 | Jean Baptiste Cointrel | 1078 | 54 | SEH | 03:42:07 | |
105 | Bruno Bidau | 1035 | Ascl Running | 8 | V2H | 03:42:09 |
106 | Nathalie Phelut | 1237 | 7 | SEF | 03:43:41 | |
107 | Frederic Alfonso | 1005 | Asa | 27 | V1H | 03:44:16 |
108 | Louis Villefourceix | 1292 | 55 | SEH | 03:44:41 | |
109 | Thibault Pourailly | 1242 | Racing Club David Barats | 56 | SEH | 03:45:42 |
110 | Michel Alik | 1007 | 9 | V2H | 03:45:53 | |
111 | Richard Foulon | 1135 | Le Fitness Club **** Lourdes | 28 | V1H | 03:45:57 |
112 | Yann Vulliez | 1295 | 29 | V1H | 03:46:18 | |
113 | Fabrice Antoniolli | 1011 | 57 | SEH | 03:46:27 | |
114 | MickaëL Giavarini | 1145 | Eat And Run | 58 | SEH | 03:46:33 |
115 | Benjamin Jaufry | 1166 | 59 | SEH | 03:46:51 | |
116 | Steve Demay | 1099 | 30 | V1H | 03:47:02 | |
117 | Joseph Di Trapani | 1103 | Ua Lourdes | 2 | V3H | 03:47:24 |
118 | David Tonel | 1274 | 31 | V1H | 03:47:45 | |
