Vous êtes ici :   Accueil » Orleix

Orleix

Orleix 4 juin 2017
boucles de l'Alaric

Course 11 km
1 BOUVIER-GAZ NICOLAS 314 SE 00:41:29 ACM RUNNING CLUB
2 MARQUE FREDERIC 307 SE 00:43:05 CSA 35 RAP
3 JOUBERT MATHIEU 288 SE 00:45:57 TEAM BIGORRA
4 OZCOZ LIONEL 311 V1 00:48:12
5 DUPONT GEOFFREY 316 ES 00:48:52 LOURDES TRIATHLON
6 CAILLARD MICKAEL 368 SE 00:49:21
7 AUDIC PASCAL 354 V2 00:49:35 ACM RUNNING CLUB
8 FONTAINE LEO 329 CA 00:49:56 TPA
9 MARTY JOSEPH 353 V3 00:50:57 ACM RUNNING CLUB
10 BORDENAVE ANDRE 351 V2 00:51:16 UA LOURDES
11 IDRAC PATRICE 269 V1 00:51:24
12 PUECH CYRIL 395 SE 00:51:41
13 PRAT-DORGANS THEO 253 JU 00:52:35 TPA
14 GALISSIER DAVID 332 V1 00:53:23 SEMEAC OLYMPIQUE
15 SARIE DOMINIQUE 324 V1 00:53:44 RUNNING ORDIZAN CLUB
16 CORNU OLIVIER 350 SE 00:53:50
17 ISERE BASTIEN 286 SE 00:54:04
18 MOLINER ALEXANDRE 321 CA 00:54:05 TPA
19 MIRTI RICHARD 374 V2 00:54:08
20 MAGNAUT LUCAS 370 ES 00:54:11
21 SARRABERE REMY 276 SE 00:54:14
22 GARRASSIEU DIDIER 387 V1 00:55:02
23 CALVEZ YVAN 379 V1 00:55:14
24 ORTHOCAN DIMITRI 385 SE 00:55:21
25 BERTOS ALEXANDRE 315 SE 00:55:25
26 BERTOS RUBEN 310 V3 00:55:53 UA LOURDES
27 LOPEZ PATRICE 362 V2 00:55:58
28 MATHIAS DANIEL 394 SE 00:56:04 TEAM PY'RUNNERS
29 BELKREIR DIDIER 306 SE 00:56:22
30 BARBOUTEAU GERARD 381 V3 00:56:38 ASCA
31 HENRY STEPHANE 283 V1 00:56:57
32 MARTIN JOSE 319 V2 00:57:02
33 LORENTE DIDIER 323 V2 00:57:04 UA LOURDES
34 GUIN CHRISTOPHE 285 V1 00:57:11
35 DROIT PATRICK 333 V3 00:57:16 SEMEAC OLYMPIQUE
36 SENECHAL ANNE 390 V1 00:57:32 ACM RUNNING CLUB
37 DATAS STEPHANE 393 SE 00:57:36 SEMEAC OLYMPIQUE
38 DI TRAPANI JOSEPH 369 V3 00:57:40 UA LOURDES
39 FOUREL EMILIEN 274 JU 00:57:55
40 LAGONELLE JULIEN 250 JU 00:58:15 TPA
41 TURPIN STEPHANE 355 V1 00:58:47 ACM RUNNING CLUB
42 NOGUES Theo 308 CA 00:58:56
43 FAS GARCIA MELCHIOR 391 CA 00:58:57 SOUES
44 CARRERE OLIVIER 366 SE 00:58:59
45 ROGUES BATISTE 378 SE 00:59:27
46 DELEMONT DAMIEN 320 SE 00:59:28
47 CARDON MAXIME 372 SE 00:59:30
48 VALOR PAUL 384 SE 00:59:50
49 PENIN MATHIEU 326 SE 00:59:51
50 CABOS THIERRY 383 SE 00:59:52
51 DUTOURNIER MICHEL 331 V2 00:59:54 UA LOURDES
52 BOURGOIN CEDRIC 388 V1 00:59:56
53 KRUCK JEAN-LOUIS 260 V1 01:00:15
54 SEGOVIANO THEO 264 CA 01:00:33 UAT
55 SEGOVIANO CHRISTOPHE 263 V1 01:00:35
56 BAJAC FREDERIC 373 V1 01:00:47
57 LETUE ERIC 371 V2 01:00:49
58 SANCHEZ DAVID 363 V1 01:01:01 ORDIZAN
59 DIEUZELDE ROMAIN 358 SE 01:01:07 TEAM MAEL
60 IDRAC CHRISTOPHE 278 V2 01:01:10
61 ZIRCHER NICOLAS 386 V1 01:01:18
62 FAS GREGORY 330 V1 01:01:27
63 GARDES JEAN-PIERRE 365 V2 01:01:49 ACM RUNNING CLUB
64 DUPIN STEPHANIE 376 SE 01:01:53
65 SCHAEFFER FABRICE 294 V2 01:02:04 SEMEAC OLYMPIQUE
66 VIGNOLES CHRISTOPHE 275 SE 01:02:22
67 MARINA RICHARD 352 V3 01:02:25
68 CARRIERE YVES 322 V3 01:03:02
69 LAGONELLE CLEMENT 252 JU 01:03:24 TPA
70 DOMPNIER MARC 328 SE 01:03:49
71 AUDIGANE CLAIRE 273 SE 01:03:50
72 LAGONELLE PIERRE 251 V2 01:03:59 TPA
73 MICHAUD SANDRINE 356 V2 01:04:09 MILLE PATTES VICQUOIS
74 LAFFORE CHRISTELLE 259 V1 01:04:27 STADOCESTE TARBES
75 AUBIAN THIERRY 296 V2 01:05:57
76 LAMAGNERE JEAN 313 SE 01:05:58
77 NETO HENRI 280 V1 01:06:08
78 NETO JOSE 382 SE 01:06:09
79 DOSTON LAURENT 305 V1 01:06:43
80 LOTTIN CHRISTOPHE 357 V1 01:06:50 MILLE PATTES VICQUOIS
81 MARTIN PASCALE 318 V2 01:06:57
82 BLANCHARD STEPHAN 277 SE 01:07:13
83 ORLIAC PAUL 389 V3 01:07:14 ACM RUNNING CLUB
84 THIECHART MARTINE 258 V2 01:07:31 TEAM COURTEBOTTE
85 THIECHART PATRICK 257 V2 01:07:31 TEAM COURTEBOTTE
86 MIGEON NICOLAS 304 V1 01:07:51
87 CHANCHEVRIER CHRISTOPHE 317 V1 01:07:54 ASCA
88 BACCONNIER-ANAYA REYES 268 V2 01:08:04 TEAM COURTEBOTTE
89 BERTREIX JEAN-MICHEL 334 V2 01:08:09
90 CAUBET ISABELLE 360 V3 01:08:16
91 GAYET CELIA 297 SE 01:08:33
92 OLLIER STEPHANIE 361 V1 01:08:36 ACM RUNNING CLUB
93 SARTOLOU GILLES 287 SE 01:08:55
94 RABOUIN CECILE 279 V1 01:08:58
95 ARRAMOND PAULINE 272 SE 01:09:31
96 BROUSSES FREDERIC 271 SE 01:09:31
97 GEGOUE VALERIE 367 V1 01:09:39 ASC AUREILHAN
98 DENAT JEROME 312 SE 01:09:46
99 PELAEZ MARIE 392 V2 01:10:03 US SP 32
100 SOUPENE CHRISTOPHE 284 V2 01:10:04
101 VANDAMME HERVE 375 V1 01:11:02
102 BACCONNIER PHILIPPE 267 V2 01:11:53 TEAM COURTEBOTTE
103 SAUTEDE SERGE 377 V3 01:12:35 JAB BORDERES
104 PERLES GILLES 396 SE 01:12:45
105 MATA SANDRINE 261 V1 01:12:48 BIGORRE RUNNING 65
106 HUBERT CINDY 327 SE 01:13:45
107 LANGLET BRUNO 380 V3 01:14:11 JAB BORDERES
108 PERE PIERRE 325 V3 01:14:21
109 MIGEON MURIEL 303 V1 01:15:19 UAT
110 LAPEYRE JEAN-FRANCOIS 256 V1 01:15:46
111 ASCON NICOLE 289 V3 01:18:25 TPA
112 BLANCHARD MERCEDES 295 V2 01:18:25 JAB BORDERES
113 HENDAYE CLAUDINE 298 V3 01:18:26 TPA
114 CUVELLER NADEGE 265 V1 01:18:35 UA LOURDES
115 CERRONE PATRICK 290 V2 01:19:39 TEAM COURTEBOTTE
116 SALIOT-FOURCADE BEATRICE 301 SE 01:20:14
117 GUIRAUD VERONIQUE 292 V1 01:25:06
118 CERRONE CLARISSE 293 V1 01:26:06 TEAM COURTEBOTTE
119 LEBUU ANNIE 302 V1 01:26:17
120 VERGES SOPHIE 255 V1 01:27:53
121 MARCEL-VENAULT GERARD 309 V4 01:29:03 CAF
122 BOUTIER JOELLE 270 V3 01:30:37 ASCA
123 CAUBISSENS BERNARD 282 V3 01:30:40 TPA
124 SUBIRA CHRISTIAN 299 V3 01:30:41 TPA
125 PHILIPPON-SERRE FIL JEROME 364 V1 01:30:46 CAF
Course enfants 1.5 km
1 RÉBEILLÉ Thibault 984 BE
2 CARLUTTI Théo 975 MI
3 PRAT - DORGANS Romain 970 BE SEMEAC OLYMPIQUE
4 AGUIRRE-LESZCZYNSKI SAMUEL 956 MI
Course enfants 750 m
1 RABOUIN IBAN 955 PO
2 REUBREZ BENJAMIN 964 PO
3 MAUPOUX Kallixto 976 PO QMO
4 IAKINI Abdallah 980 EA
5 OUAJDI Ianis 982 PO
6 IDRAC CLEMENT 954 EA
7 SEYLLER Marie 979 PO
8 ZIRCHER BERGER Jules 971 EA
9 BLANCHARD ACHILLE 952 EA
10 DOLEAC ENZO 959 EA
11 MATIAS Clara 981 EA
12 VIGNEAU MARION 958 EA
13 CARRERE Lili 968 PO
14 IAKINI Inaya 983 EA
15 BOURLET LILOU 963 EA
16 CARRERE Mael 967 EA
17 SENTAGNE NOA 965 EA
18 GUILLET MATHYS 950 EA
19 ISERE TITOUAN 961 EA
20 LASTENNET MELIZENN 972 EA
21 MALVAUX Arthur 974 EA
22 BLANCHARD LUBIN 953 EA
23 GUIN KEYLA 957 EA
24 CARRERE Lou 969 EA
25 BOURLET THOMAS 962 EA
26 CASTAGNET Aaron 977 EA
27 SEYLLER Lisa 978 EA
28 MALVAUX Ally 973 EA
29 DOLEAC YANIS 960 EA
30 CARRERE Nolan 966 EA
Randonnée pédestre
1 PEYRAS JEAN-JACQUES 809 V3 00:50:09 ASCA
2 GALIANA MICHEL 860 V2 00:50:13
3 BIGAUD NICOLAS 850 SE 00:52:31
4 BONZOUL JEROME 854 V1 00:53:22
5 SORET PHILIPPE 853 V3 00:54:01 ASC AUREILHAN
6 COMIN JACQUES 852 V2 00:54:13
7 RAMANOEL RICHARD 851 V3 00:54:43
8 LAURENS SYLVIE 858 V1 00:55:31
9 CAZABAN CHRISTIANE 838 V3 00:59:52
10 SANZ JOSETTE 823 V3 00:59:53 STADOCESTE TARBES
11 SOULES JEAN-LUC 821 V2 01:00:27
12 BRIVOT MARYLOU 859 V3 01:00:47
13 TERRAS FRANCOIS 750 SE 01:01:04
14 SAVARE VALERIE 855 V2 01:01:26
15 TOULOUSE JEANINE 842 V3 01:01:55
16 COURREGES JEAN-CLAUDE 787 V3 01:04:10
17 JARNE PIERRE 757 V4 01:04:35 ASCA
18 EUDELINE MARC 818 V2 01:04:49 TEAM COURTEBOTTE
19 PRAT-DORGANS MARILYNE 841 V1 01:04:51
20 PERISSE MICHEL 835 V1 01:04:53
21 MINVIELLE FRANCOIS 797 V3 01:04:54 OSN65
22 CECHETTO ANDREE 796 V3 01:05:05 ASCA
23 SOULES JEAN-MICHEL 792 V2 01:05:10
24 MARTIN MONIQUE 822 V3 01:05:24 ASCA
25 JEHANNO PASCAL 751 V2 01:06:48 TEAM COURTEBOTTE
26 DUPUY JEAN-JACQUES 856 V4 01:06:50
27 VIGNES JACQUES 857 V3 01:06:51
28 GARDEY BERNARD 843 V3 01:09:56
29 BLANCHARD JEAN-PIERRE 817 V2 01:09:58 JAB BORDERES
30 DESPAUX NICOLAS 862 SE 01:10:27
31 CABOS MARJORIE 840 SE 01:11:07
32 IBARGARAY MARTINE 866 V2 01:11:22 ASCA
33 ESPERON NICOLE 754 V3 01:11:32
34 LEFRANC BEATRICE 872 V1 01:11:37
35 LAFFITTE ISABELLE 762 V1 01:11:44
36 REUBREZ ERIC 829 V2 01:11:46 OSN65
37 SARRAT PATRICIA 800 V1 01:11:58
38 MALO MARIE 801 V2 01:11:59
39 CABOS CEDRIC 863 SE 01:12:02
40 DANGLA DELPHINE 795 SE 01:12:15
41 DANGLA MARIE-CHRISTINE 794 V3 01:12:16
42 CRAMPE LAETITIA 783 SE 01:12:19
43 HUPPERT CHRISTINE 808 V2 01:12:41 OSN65
44 DESPAUX STEPHANIE 766 V1 01:12:42 OSN65
45 LERBEY SOPHIE 782 SE 01:12:44
46 IDRAC SYLVIE 793 V1 01:12:45 OSN65
47 MINVIELLE MONIQUE 798 V3 01:12:46 OSN65
48 CASSORLAS QUENTIN 888 EA 01:14:19
49 SKALLY NICOLE 839 V4 01:14:38
50 GUILLEN CHANTAL 767 V2 01:15:06 OSN65
51 CASSORLAS LAURENT 887 V1 01:16:05
52 CALVEZ BASTIEN 848 MI 01:16:29
53 DURAND Marion 846 PO 01:16:31
54 GRESSIER LUDIVINE 874 SE 01:16:58
55 DUCOUSSO DENIS 837 V1 01:17:12
56 BLAISEL PATRICK 873 V3 01:17:44
57 CALVEZ ALEXANDRA 849 V1 01:18:30
58 CASTENNET MAEL 813 SE 01:20:17
59 HARAND-BUSSON ADELINE 811 SE 01:20:19
60 MALVAUX VIRGINIE 812 SE 01:20:20
61 LAGRANGE DANIELLE 802 V4 01:20:45 ASCA
62 TOULOUSE SERGE 864 V3 01:20:46
63 BESSARD SYLVIE 889 V2 01:21:11
64 BOUCHERIE COLETTE 753 V3 01:21:13
65 PIZZAFERRI JACQUELINE 786 V3 01:21:13 ASCA
66 DUVIGNEAU ARLETTE 803 V3 01:21:14 ASCA
67 SAINT-LOUBOUE MICHEL 774 V2 01:21:16 TEAM COURTEBOTTE
68 SAINT-LOUBOUE FLORENCE 775 V2 01:21:34 TEAM COURTEBOTTE
69 SUBIRA NICOLE 820 V3 01:21:35 TPA
70 BERGERON JOSIANE 763 V2 01:21:36 OSN65
71 IBOS MARTINE 764 V2 01:21:37 OSN65
72 TROUILLET NICOLE 865 V3 01:21:38
73 VENTRELLI SUZANNE 788 V3 01:22:01 TEAM COURTEBOTTE
74 VENTRELLI SILVIO 789 V3 01:22:02 TEAM COURTEBOTTE
75 ESPUIGUE MARIE 871 V3 01:22:27
76 ADAM PAUL 869 V3 01:22:29 STADOCESTE TARBES
77 MISSET DANIELLE 828 V1 01:22:30 OSN65
78 ROQUES CHRISTINE 861 V1 01:22:31
79 DREUX JOSETTE 771 V3 01:23:05 OSN65
80 SERRANO MAGALIE 845 SE 01:23:20
81 DUMAIS ALEXANDRE 847 V1 01:23:21
82 CAZANAVE-LAULIVE EVELYNE 776 V3 01:23:34
83 VILLENEUVE CHANTAL 755 V2 01:23:38
84 MONTEGUT-CAZCARRA MARTINE 756 V1 01:23:39
85 MARTIN GENEVIEVE 830 V2 01:23:40
86 CAZANAVE-LAULIVE FRANCOIS 777 V3 01:23:50
87 LARRE JACQUELINE 805 V4 01:23:57 OSN65
88 BESSARD GILLES 880 V2 01:23:59
89 BESSARD EMILIE 881 SE 01:24:00
90 JAHANNO ISABELLE 752 V2 01:24:01 TEAM COURTEBOTTE
91 EUDELINE SANDRINE 819 V2 01:24:02 TEAM COURTEBOTTE
92 FARO TUDURI KARINE 870 V1 01:24:08
93 PENIN EMILIE 780 SE 01:24:08
94 CABOS-RIEU CHRISTELLE 781 V1 01:24:10
95 GUILLET LAETITIA 784 SE 01:24:10
96 BANDERA DENISE 831 V4 01:24:46 OSN65
97 VIGNEAU PATRICIA 804 V1 01:24:51
98 DOLEAC KORALIE 807 SE 01:24:52
99 DUSTRIT JOSIE 785 V3 01:24:52 ASCA
100 LAUTHIER BEATRICE 833 V1 01:26:10
101 CROCHET VIRGINIE 810 V1 01:28:25
102 MACARY MARINA 814 V1 01:28:25
103 MARGUILLIER ERIC 875 V1 01:28:50
104 ROBETTE MARGOT 876 PO 01:29:00
105 ROBETTE VALENTIN 877 SE 01:29:05
106 THOMAS FABIENNE 879 SE 01:29:05
107 LABORDE MARJORIE 824 SE 01:35:41
108 POIRRIOR DOMINIQUE 815 V1 01:35:42
109 HERLETTE CECILIA 816 V2 01:35:45
110 PALACIO EVELYNE 799 V3 01:35:46 OSN65
111 NICOLAS GAELLE 844 SE 01:36:10
112 VERGES MARJORIE 825 SE 01:37:21
113 JAUREGUY SANDRINE 826 V1 01:37:23
114 BRACONNIER GERARD 791 SE 01:38:30
115 LABAT CATHERINE 790 V2 01:39:58 OSN65
116 BECAS REGINE 768 V2 01:40:19
117 LATAPIE FRANCOISE 770 V3 01:40:23
118 LEVY MONIQUE 834 V2 01:40:27
119 CADREY LOUISE 836 V5 01:40:29
120 LEGOANVIC MARIE-JOSE 867 V4 01:44:13
121 BUERBA ALAIN 773 V3 01:48:32
122 BECAS MARIANNO 761 V3 01:48:33
123 LELEUX MICHELLE 806 V3 01:48:36 OSN65
124 VALIERES-SERRE-FIL SYLVIE 765 V1 01:48:37 OSN65

Date de création : 04/06/2017 13:03
Catégorie : 2017 - juin
Page lue 11029 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)