yetetu.com classements des courses hors stade - La Mongie
Vous êtes ici :   Accueil » La Mongie

La Mongie

22/07/2017 La Mongie 25 km 2000m D+

1 Da Ros Bruno n°488 02:44:47 1 SEM Us Talence
2 Capoferri Nicolas n°411 02:46:03 1 V1M Tarbes Pyrénées Athlétisme
3 Goimard Ronan n°948 02:46:49 2 SEM -
4 Joubert Mathieu n°341 02:50:06 3 SEM Team Bigorra
5 Hijazi Samir n°442 02:56:52 4 SEM Team Irun
6 Pebay Gilles n°457 02:59:12 2V1M Stade Bagnerais Athletisme
7 Rieupeyrout Alexandre n°933 03:03:08 5 SEM -
8 Daunes Sebastien n°966 03:04:23 6 SEM Cap Trail Gagnac 31
9 Gaubert Gilles n°922 03:07:35 3V1M Running Ordizan Club
10 Selva Pierre n°482 03:09:56 7 SEM Stade Bagnerais Athlétisme
11 Didier Jeremy n°394 03:12:15 4V1M Running Ordizan Club
12 Chiron Pierre n°462 03:13:28 8 SEM Cap Trail Gagnac 31
13 Pujo Jb n°485 03:13:59 1 V2M Itsaris Ffme
14 Etchecopar Serge n°958 03:16:15 5V1M -
15 Rigler Sylvain n°901 03:16:16 9 SEM Sba
16 Pebay Bruno n°406 03:16:55 10 SEM -
17 Cablat Olivier n°318 03:18:17 11 SEM Du Haut Des Barra Ns
18 Simon Christophe n°412 03:18:43 12 SEM -
19 Sensever Stephan n°365 03:18:58 6V1M Team Bigorra
20 Vidal Pierre n°952 03:19:41 2V2M Joggers Du Plateau
21 Dinclaux Sarah n°363 03:20:17 1 SEF -
22 Sayous-Bourdieu Guillaume n°908 03:20:35 13 SEM Py'runners
23 Ormart Michel n°331 03:21:21 7V1M -
24 Bonzom Stephane n°494 03:22:42 8V1M -
25 Ditthavong Keo n°436 03:23:02 3V2M -
26 Deschamp Aissa n°956 03:25:52 1JUM Casino Bagneres
27 Sevin Dorian n°470 03:25:52 14 SEM -
28 Noye Julien n°449 03:26:13 15 SEM -
29 Pereyrol Gilles n°459 03:26:16 16 SEM Team Papy Coach
30 Reina Ana n°312 03:26:21 1 V1F Erlaitz
31 Desprat Cédric n°349 03:27:10 17 SEM -
32 Faroux Kevin n°906 03:29:09 18 SEM -
33 Viguerie Philippe n°386 03:29:24 4V2M -
34 Sene Quentin n°476 03:30:39 19 SEM Lourdes Triathlon
35 Ars Michel n°960 03:30:53 9V1M Esprit Trail Anjou
36 Vigneau Denis n°306 03:31:09 5V2M -
37 Theate Damien n°434 03:31:33 20 SEM Ossun
38 Salomon Jean n°953 03:31:34 1V3M Joggers Du Plateau
39 Peyras Stephane n°344 03:31:41 10V1M -
40 Compagnet Cyril n°939 03:32:01 21 SEM -
41 Laporte Nicolas n°964 03:32:33 22 SEM -
42 Nogues Benoit n°403 03:32:38 23 SEM -
43 Joubert Yannick n°430 03:33:18 11 V1M Fei Pi
44 Lafont Henri n°354 03:33:22 24 SEM Portet Athletic Club
45 Aznares Etienne n°902 03:34:24 25 SEM -
46 Cerisier Christophe n°319 03:34:36 12V1M Team Py' Runners
47 Crampette Bruno n°919 03:36:48 6V2M Billere Triathlon
48 Ramonteu Jean-Michel n°393 03:37:12 2V3M -
49 Chiron Nicolas n°477 03:37:13 13V1M Toulouse Triathlon
50 Napora Jaroslaw n°408 03:37:33 14V1M -
51 Reau Freddy n°315 03:37:35 26 SEM As St Medard
52 Aznares Frédéric n°454 03:37:42 15V1M -
53 Lapuente Cesar n°405 03:37:53 7V2M Stade Bagnerais Athlétisme
54 Lacaze Eric n°350 03:38:49 16V1M -
55 Dupin Damien n°380 03:38:54 27 SEM -
56 Boissonnet Christophe n°301 03:38:59 28 SEM Saint Lary Aure Athlétisme
57 Tilhac Eric n°481 03:39:26 17V1M Stade Bagnerais Athletisme
58 Gavaland Sarah n°307 03:39:26 2V1F Stade Bagnerais Athletisme
59 Le Run Gaelle n°935 03:39:26 3V1F -
60 Michel Aurélien n°351 03:40:15 29 SEM -
61 Simon Yvonnick n°498 03:40:17 18V1M Rc Nantais
62 Guillotin Franck n°317 03:40:41 8V2M Esclops D'azun
63 De Oliveira Jean Patrick n°963 03:40:49 19V1M -
64 Alves Arnaud n°327 03:41:19 30 SEM -
65 Landes Thomas n°490 03:42:35 31 SEM -
66 Desbets Jean Philippe n°912 03:42:38 9V2M Magnoac Trail Rando
67 Lassalle Carole n°464 03:44:07 2 SEF Portet Athletic Club
68 Liau Cyril n°955 03:44:58 20V1M Magnoac Trail Rando
69 Pelletier Ludovic n°397 03:45:12 32 SEM -
70 Andre Eric n°359 03:45:18 10V2M -
71 Cottard Jérôme n°382 03:45:23 21 V1M -
72 Ducasse Jerome n°425 03:45:29 22 V1M Tarbes Pyrénées Athlétisme
73 Gaillard Morgan n°904 03:45:48 33 SEM -
74 Cecile Laurent n°460 03:47:10 34 SEM -
75 Letue Valentin n°453 03:47:32 2 JUM -
76 Larrieu Nicolas n°921 03:47:48 35 SEM -
77 Renou David n°480 03:47:54 36 SEM -
78 Telek Viktoria n°962 03:49:55 4V1F Tap
79 Marcais Laurent n°402 03:50:10 23 V1M Rc Nantais
80 Lousplaas Mélanie n°495 03:51:22 3 SEF Ahumats
81 Datas Stephane n°961 03:51:23 37 SEM Sémeac Olympique
82 Smith Jack n°418 03:51:24 11 V2M -
83 Carmouze Pascal n°925 03:52:02 24 V1M -
84 Agut Jean-Michel n°463 03:54:21 12V2M U A Lourdes
85 Bouaidat Lorenne n°370 03:54:36 4 SEF Team Y'runners
86 Cazaux Kévin n°486 03:54:37 1 ESM Team Py'runners
87 Pessegue Jean-Laurent n°473 03:55:16 25V1M Team Bigorra
88 Dorondovas Cédric n°333 03:55:26 38 SEM Team Bigorra
89 Vergonjeanne Robin n°928 03:55:50 39 SEM -
90 Nougayrède Patrick n°309 03:56:33 13V2M Les Galopins Du Fezensac
91 Pombart Maxime n°487 03:56:35 40 SEM Saint Lary Aure Athlétisme
92 Castells Nicolas n°360 03:56:49 41 SEM -
93 Dasque Julien n°345 03:57:13 42 SEM Los Behs Caminaires
94 Jouanolou Isabelle n°387 03:57:39 1 V2F Sba/Team La Cordée
95 Pujo-Pourret Laurent n°945 03:57:50 26V1M Running Ordizan Club
96 Garoby Laurent n°489 03:57:50 43 SEM Running Ordizan Club
97 Lépine Guillaume n°907 03:58:06 44 SEM -
98 Cilia Bertrand n°440 03:58:52 45 SEM -
99 Astier Jean-Philippe n°479 03:58:52 46 SEM Clermont Sport Endurance
100 Eymard Laurent n°396 03:58:55 47 SEM -
101 Rabouint Arnaud n°400 04:00:35 27 V1M As Martigne-Briand
102 Lechelle Maxime n°305 04:00:38 48 SEM -
103 Dasque Solene n°419 04:01:02 5 SEF Los Beths Caminaires
104 Ferrer Adeline n°343 04:01:20 6 SEF Endurance 65
105 Salés Eric n°478 04:01:21 14V2M -
106 Villeneuve Christophe n°320 04:01:25 28V1M -
107 Cabanne Thierry n°465 04:01:33 15V2M Endurance 65
108 Mallart Jerome n°911 04:01:50 49 SEM -
109 Quinon Lionel n°422 04:04:40 50 SEM Jogger Du Plateau Lannemezan
110 Moinard Anthony n°940 04:05:38 51 SEM -
111 Coulaud Serge n°420 04:05:39 16V2M Pass Ffa
112 Cazaubon Romain n°934 04:06:01 29 V1M Joggers Du Plateau Lannemezan
113 Noblet Sebastien n°392 04:06:18 30V1M Portet Athletic Club
114 Lafitte Aurelia n°947 04:06:21 7 SEF -
115 Sarie Dominique n°385 04:06:22 31 V1M Running Ordizan Club
116 Nogaro Pascal n°496 04:06:25 32 V1M -
117 Pais Bastien n°336 04:07:08 2 ESM -
118 Lapointe Sabine n°356 04:09:09 5V1F -
119 Chenail Baptiste n°337 04:09:12 52 SEM -
120 Pignol Ghislain n°417 04:09:56 33 V1M Les Traileurs Du Marensin
121 Arramon Philippe n°497 04:10:24 17V2M Bll'amis Fcl
122 Puigmal Yoann n°324 04:10:27 53 SEM Stade Bagnérais Rugby
123 Bantwell Eric n°346 04:11:18 34 V1M Bigorre Running 65
124 Soudan Gabriel n°455 04:12:26 54 SEM -
125 Puertolas Alain n°466 04:13:59 35V1M -
126 Tournie Vincent n°943 04:15:08 55 SEM -
127 Acosta Bertrand n°499 04:15:39 56 SEM -
128 Raulhac Sylvain n°378 04:15:39 36V1M Cabalma
129 Valcy Laurent n°905 04:15:49 57 SEM -
130 Tarissan David n°917 04:15:55 37 V1M Running Ordizan Club
131 Cristobal Thomas n°368 04:15:56 58 SEM -
132 Castaignede Myriam n°954 04:17:15 8 SEF -
133 Poser Freddy n°409 04:17:39 18V2M Angresse
134 Jodar Quentin n°339 04:17:54 59 SEM -
135 Diez Christian n°426 04:20:01 3V3M 1000 Pattes Vicquois
136 Cabalé Helene n°401 04:20:05 2V2F Esprit Course
137 De Medeiros Samuel n°447 04:21:43 60 SEM -
138 Cabarrou Loic n°381 04:21:47 61 SEM Stade Bagnérais Athlétisme
139 Veysseyre Patrick n°468 04:22:10 19V2M Satuc
140 Coureau Gilbert n°361 04:22:37 4V3M Stade Bagnérais Athlétisme
141 Courtinade Patrice n°329 04:23:19 62 SEM Toac
142 Lalaque Jean Pierre n°965 04:23:40 20V2M -
143 Fournier Bernard n°415 04:24:13 5V3M -
144 Durand Florentin n°311 04:24:17 63 SEM -
145 Laporte Mathieu n°389 04:24:31 38V1M Tpa
146 Retuerta Dominique n°355 04:25:00 6V1F Portet Athletic Club
147 Seurot Anais n°918 04:25:01 9 SEF Portet Athletic Club
148 Alquier Magali n°391 04:25:02 7V1F Portet Athletic Club
149 Coussy Laurent n°438 04:25:06 21 V2M -
150 Fourcade Florian n°321 04:27:48 64 SEM -
151 Mauclair Marc n°395 04:27:59 39 V1M Les Galopins Du Cagire
152 Peyramale Pierre n°500 04:28:25 22V2M 1000 Pattes Vicquois
153 Bodet Stephane n°439 04:28:26 40 V1M -
154 Gucker Stephane n°492 04:28:32 41 V1M Airbus Running
155 Correge Brigitte n°446 04:28:38 10 SEF -
156 Blais Thomas n°310 04:28:38 65 SEM -
157 Dupont Didier n°949 04:28:45 23V2M Running Lanton
158 Barbe Patrick n°325 04:28:55 42 V1M Team Bigorra
159 Bonnis Olivier n°348 04:29:23 66 SEM -
160 Victorin Yves n°376 04:29:44 1 V4M Tcs (tarbes Cheminots Sport
161 Ricard David n°938 04:29:53 67 SEM -
162 Huberdeau Bruno n°423 04:30:15 24V2M Joggers Du Plateau
163 Gauvain Jean Jacques n°364 04:31:24 25V2M -
164 Dautan Julien n°437 04:32:16 68 SEM Roc
165 Schmitz Jean-René n°421 04:32:39 26V2M Amicale Eat
166 Demay Steve n°304 04:32:44 43 V1M -
167 Dos Santos Antoine n°373 04:32:48 27V2M -
168 Urcelay Nathalie n°909 04:32:59 8V1F -
169 Lascaray Patrick n°914 04:33:23 28V2M 1000 Pattes Vicquois
170 Dumas François n°404 04:33:48 44 V1M Team Eurexia
171 Beaugrand Romain n°369 04:35:33 69 SEM Tyrosse
172 Dulout Marc n°340 04:35:52 29V2M -
173 Boussieres Arnaud n°930 04:36:13 70 SEM -
174 Soto Pauline n°366 04:36:16 11 SEF -
175 Mancho Sophie n°367 04:36:16 12SEF -
176 Boullemant Rémi n°362 04:36:18 71 SEM Eths Suze Et Moi
177 Cerdeira Christophe n°328 04:36:20 72 SEM Jab
178 Cadene Cécile n°444 04:37:22 9V1F -
179 Cadene Christophe n°445 04:37:23 30V2M -
180 Gaignard Franck n°338 04:41:18 31 V2M -
181 Paroix David n°461 04:41:25 45 V1M Joggers Du Plateau
182 Rebinguet Nadja n°475 04:41:48 10V1F -
183 Pichon Isabelle n°424 04:42:48 13SEF Joggers Du Plateau
184 Bulmanski Gilles n°432 04:43:42 32V2M Uat Triathlon
185 Vinazza Bernard n°903 04:43:43 33V2M -
186 Martres Sébastien n°474 04:43:47 46 V1M -
187 Duprat Christine n°330 04:44:14 11 V1F Sémeac Olympique
188 Gaspar Johan n°910 04:44:20 73 SEM Stade Bagnerais Athletisme
189 Princet Elodie n°352 04:44:20 14SEF Tyrosse
190 Gobier Christine n°937 04:44:51 12V1F -
191 Duboscq David n°967 04:45:09 74 SEM Stade Bagnérais Rugby
192 Bouillon Olivier n°358 04:45:24 34V2M -
193 Sahuc Margaux n°472 04:45:31 15SEF -
194 Maurin Max n°390 04:45:50 75 SEM -
195 Otin Jean-Luc n°314 04:48:26 76 SEM Team Bigorra
196 Pomies Vincent n°431 04:48:40 47 V1M -
197 Bourdes Frederic n°407 04:48:41 77 SEM Tic Et Tac Team
198 Frutos Céline n°383 04:48:41 16SEF -
199 Dubie Karine n°342 04:49:18 13V1F Tpa
200 Maillard Stéphane n°441 04:50:55 6V3M Asm Pau
201 Escoula Christelle n°944 04:50:55 14V1F Tpa
202 Casteran Sylvain n°950 04:50:59 78 SEM -
203 Marchese Alexandre n°936 04:51:20 79 SEM -
204 Raynaud Marlène n°456 04:51:42 15V1F Team Pyrunners
205 Fis Daniéle n°384 04:52:09 3V2F Bigorre Running 65
206 Chartier Cyril n°353 04:54:06 80 SEM Fc Brizambourg Ecoyeux
207 Morin Nathalie n°302 04:55:32 16V1F Roc
208 Morin Marc n°303 04:55:33 48 V1M Roc
209 Cantie Pierre n°413 04:55:53 81 SEM -
210 Tournier Laurent n°427 04:55:55 49 V1M -
211 Freyche Caroll n°316 04:57:34 17V1F Joggersduplateau
212 Mouchous Annette n°372 04:57:52 4V2F Millepattes Vicquois
213 Rigoli Yohan n°483 05:00:31 82 SEM -
214 Chasseloup Florent n°410 05:00:43 83 SEM -
215 Parthuisot Nathalie n°429 05:01:49 18V1F -
216 Bonnefille-Roualet Antoine n°375 05:01:54 84 SEM Trek Tv
217 Bernou Laure n°374 05:01:54 17SEF The Walt Disney Company
218 Bruneaux Pierre-Vivien n°467 05:02:14 3 ESM -
219 Tranier Thibaut n°443 05:02:26 85 SEM -
220 Cambournac Camille n°450 05:06:37 19V1F -
221 Passard Theo n°471 05:06:37 86 SEM U.A.Tarbes.Triathlon
222 Pichon Philippe n°347 05:10:43 35V2M -
223 Campioni Philippe n°433 05:11:48 87 SEM -
224 Campioni Christophe n°435 05:11:49 50V1M -
225 Françon Garry n°371 05:11:52 88 SEM -
226 Guimaraes-Ribeiro Carla n°469 05:12:04 5V2F Satuc
227 Boz Eric n°484 05:14:15 36V2M Les Aigles De Pau
228 Delannoy Cecile n°399 05:21:48 18SEF Taupy Trail
229 Coste Hervé n°452 05:21:48 51 V1M -
230 Rubio Manon n°927 05:23:41 19SEF Stade Bagnerais Athlétisme
231 Cier Clemence n°932 05:23:42 20 SEF S/L Stade Bagnerais A
232 Brunet Isabelle n°448 05:24:11 21 SEF Portet Athletic Club
233 Gabarre Lucie n°959 05:26:21 22 SEF -
DNS Ramanoel Richard n°322 05:27:29 DNSV3M -
235 Auger Philippe n°924 05:29:47 37V2M -
236 Loiselle Elodie n°946 05:32:24 23 SEF -
237 Auger Rachel n°923 05:35:42 6V2F -
238 Le Gorec Aude n°388 05:38:58 24 SEF Alg Consulting
239 Lascaray Françoise n°913 05:42:07 1V3F 1000 Pattes Vicquois
240 Fraiche Michaël n°493 05:42:38 52 V1M -
241 Darignac Hugo n°334 05:53:09 89 SEM -
242 Ferreira Da Costa Vincent n°916 05:54:21 4 ESM Team Boar
243 Delannoy Olivier n°398 06:00:58 53 V1M Taupy Trail
244 Mata Sandrine n°379 06:11:10 20V1F Bigorre Running 65
245 Abadia Philippe n°332 06:20:45 38V2M Tpa

Date de création : 23/07/2017 06:56
Catégorie : 2017 - juillet
Page lue 4771 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)