Sémeac
TRAIL QUI S'Y FROTTE S'Y PIQUE – 8 septembre 2018 – 13 km et 400 D+ courses enfants
1 | Capus | Sébastien | 557 | 00:56:38.00 | 1 | Se | |
2 | Lasserre | Cyril | 688 | 00:56:43.00 | 2 | Se | Uat Triathlon |
3 | Vernieres | Philippe | 687 | 00:56:45.00 | 1 | V1 | Uat Triathlon |
4 | Pontico | Lucas | 596 | 00:57:16.00 | 1 | Ju | Tpa |
5 | Cazabat | Rémi | 599 | 00:57:59.00 | 3 | Se | Tarbes Pyrenees Athletisme |
6 | Joubert | Mathieu | 695 | 00:58:04.00 | 4 | Se | Team Bigorra |
7 | Desbarbieux | Thomas | 507 | 00:59:06.00 | 5 | Se | Séméac Olympique |
8 | Barachart | Tanguy | 661 | 00:59:13.00 | 6 | Se | |
9 | Chilet | Gauthier | 684 | 01:00:08.00 | 7 | Se | Stade Bagnérais Athlétisme |
10 | Laucaigne | Sébastien | 639 | 01:01:37.00 | 2 | V1 | Team Py'runners |
11 | Bartier | Benoît | 649 | 01:01:38.00 | 8 | Se | Stadoceste Tarbes |
12 | Sola | Erwan | 556 | 01:01:47.00 | 2 | Ju | Athlé 65 |
13 | Laborde | Vincent | 591 | 01:01:50.00 | 3 | V1 | |
14 | Pontico | Didier | 597 | 01:02:36.00 | 4 | V1 | Tpa |
15 | Ferreira | Grégory | 680 | 01:02:45.00 | 9 | Se | Endurance 65 |
16 | Meynier | Richard | 576 | 01:02:55.00 | 5 | V1 | Tpa |
17 | Caron | Gautier | 561 | 01:03:02.00 | 10 | Se | |
18 | Raitiere | Baptiste | 548 | 01:04:31.00 | 11 | Se | Stadoceste Tarbes |
19 | Decaestecker | Nicolas | 535 | 01:04:39.00 | 12 | Se | Ascl Running |
20 | Larrouture | Baptiste | 608 | 01:05:11.00 | 13 | Se | Endurance 65 |
21 | Couhaillat | Francis | 552 | 01:05:15.00 | 1 | V2 | Stadoceste Tarbes |
22 | Segoviano | Othe | 607 | 01:05:54.00 | 1 | Ca | Uat Triathlon |
23 | Pento | Jérôme | 592 | 01:05:56.00 | 6 | V1 | Team Py'runners |
24 | Pardon | Laurent | 656 | 01:06:23.00 | 7 | V1 | |
25 | Tauty | Benoît | 549 | 01:06:26.00 | 14 | Se | |
26 | Madrigal | Daniel | 575 | 01:06:30.00 | 8 | V1 | Team Py'runners |
27 | Bouteille | Gérald | 511 | 01:06:39.00 | 9 | V1 | Daher - Socata |
28 | Prat-Dorgans | Théo | 583 | 01:07:34.00 | 3 | Ju | Tarbes Pyrénées Athlétisme |
29 | Debergue | Laurent | 577 | 01:07:39.00 | 2 | V2 | Tarbes Pyrénées Athlétisme |
30 | Ramonteu | Jean-Michel | 547 | 01:07:44.00 | 1 | V3 | Néant |
31 | Guibert | Martin | 579 | 01:08:48.00 | 15 | Se | |
32 | Saint Laurent | Patrick | 648 | 01:08:51.00 | 3 | V2 | 1000 Pattes Vicquois |
33 | Duvigneau | Jérôme | 537 | 01:08:54.00 | 10 | V1 | Team Py'runners |
34 | Peres | Sébastien | 694 | 01:09:55.00 | 11 | V1 | 1000 Pattes Vicquois |
35 | Bricault | Philippe | 711 | 01:10:05.00 | 4 | V2 | |
36 | Chalvignac | Gauthier | 692 | 01:10:16.00 | 4 | Ju | Athlé 65 |
37 | De Meerschman | Teddy | 704 | 01:10:20.00 | 1 | Es | |
38 | Manso | Robin | 623 | 01:10:25.00 | 2 | Es | |
39 | Assier | Clément | 713 | 01:10:30.00 | 3 | Es | |
40 | Peiffer | David | 572 | 01:10:32.00 | 12 | V1 | |
41 | Combes | Joël | 602 | 01:10:33.00 | 13 | V1 | |
42 | Rebeille | Frédéric | 637 | 01:10:53.00 | 14 | V1 | |
43 | Helbecque | Florian | 563 | 01:11:17.00 | 15 | V1 | |
44 | Otin | Jean Luc | 697 | 01:11:20.00 | 16 | Se | Team Bigorra |
45 | Burel | Didier | 514 | 01:11:29.00 | 16 | V1 | So'fit So'zen |
46 | Glere | Laurent | 682 | 01:11:50.00 | 17 | V1 | |
47 | Talbot | Jean-Michel | 641 | 01:12:04.00 | 18 | V1 | Tpa |
48 | Albert | Fabien | 546 | 01:12:12.00 | 19 | V1 | Triathlon Stade Bagnerais |
49 | Peyras | Stéphane | 512 | 01:12:16.00 | 20 | V1 | Team Py'runners |
50 | Pedrico | Christophe | 665 | 01:12:19.00 | 17 | Se | 1000 Pattes Vicquois |
51 | Bajon | Julien | 664 | 01:12:21.00 | 18 | Se | 1000 Pattes Vicquois |
52 | Medina | Karine | 681 | 01:12:22.00 | 1 | V1 | |
53 | Cousin | Clément | 616 | 01:12:23.00 | 19 | Se | Magnoac Trail |
54 | Perez | Thierry | 521 | 01:12:28.00 | 20 | Se | |
55 | Pastor | Cédric | 571 | 01:12:29.00 | 21 | V1 | |
56 | Alegre | Jérémy | 570 | 01:13:14.00 | 21 | Se | Tcs |
57 | Duval | Michael | 545 | 01:13:30.00 | 22 | V1 | Triathlon Stade Bagnerais |
58 | Berthaut | Grégory | 707 | 01:13:54.00 | 22 | Se | 1000 Pattes Vicquois |
59 | Salvat | Grégoire | 600 | 01:14:02.00 | 23 | Se | |
60 | Peres | Lilian | 689 | 01:14:04.00 | 23 | V1 | |
61 | Batan | Nicolas | 650 | 01:14:23.00 | 24 | Se | |
62 | Anduix | Mathieu | 613 | 01:14:42.00 | 25 | Se | |
63 | Nabais | Gilles | 644 | 01:15:44.00 | 24 | V1 | |
64 | Bantwell | Eric | 578 | 01:15:55.00 | 5 | V2 | Bigorre Running 65 |
65 | Chaumeil | Audrey | 594 | 01:16:00.00 | 1 | Se | Tpa |
66 | Lapenne | Mathieu | 670 | 01:16:03.00 | 26 | Se | |
67 | Plougonven | Alexandre | 562 | 01:16:38.00 | 27 | Se | |
68 | Gomel | William | 663 | 01:16:44.00 | 25 | V1 | |
69 | Latre | Frédéric | 534 | 01:16:46.00 | 28 | Se | |
70 | Tiec | Stéphane | 585 | 01:17:02.00 | 26 | V1 | |
71 | Bouzigues | Mathieu | 662 | 01:17:57.00 | 4 | Es | |
72 | Cabanne | Julien | 509 | 01:18:22.00 | 29 | Se | Nouste Corrida |
73 | Evans | Abigail | 603 | 01:18:36.00 | 2 | Se | |
74 | Ferrer | Adeline | 587 | 01:18:48.00 | 3 | Se | Endurance 65 |
75 | Villegas | Mathieu | 653 | 01:18:52.00 | 27 | V1 | |
76 | Cambournac | Quentin | 675 | 01:20:20.00 | 2 | Ca | |
77 | Carpentier | Angélique | 584 | 01:20:22.00 | 4 | Se | |
78 | Audigane | Claire | 582 | 01:20:42.00 | 5 | Se | Team Bigorra |
79 | Pujo | Regina | 590 | 01:20:44.00 | 1 | V2 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
80 | Mérault | Antonin | 527 | 01:20:45.00 | 5 | Es | |
81 | Robert | Jeanne | 614 | 01:21:11.00 | 6 | Se | |
82 | Anglade | Sébastien | 676 | 01:21:20.00 | 30 | Se | |
83 | Lasgleyses | Cédric | 706 | 01:21:24.00 | 31 | Se | 1000 Pattes Vicquois |
84 | Dulout | Cyrill | 671 | 01:21:27.00 | 28 | V1 | 1000 Pattes Vicquois |
85 | Villegas | Martine | 652 | 01:21:29.00 | 2 | V1 | |
86 | Gestas | André | 621 | 01:21:30.00 | 2 | V3 | Tarbes Pyrenees Athlétisme |
87 | Eneco | Elodie | 568 | 01:21:32.00 | 7 | Se | Team Py'runners / Tcs |
88 | Flament | Julien | 703 | 01:21:53.00 | 32 | Se | |
89 | Urroz | Bertrand | 700 | 01:21:55.00 | 33 | Se | 1000 Pattes Vicquois |
90 | Ghriss | Vianney | 529 | 01:21:58.00 | 3 | Ca | |
91 | Henry | Stéphane | 619 | 01:22:18.00 | 29 | V1 | |
92 | Andrades | Franck | 530 | 01:22:21.00 | 30 | V1 | |
93 | Cassamani | Alexandre | 558 | 01:22:26.00 | 34 | Se | |
94 | Doston | David | 609 | 01:22:27.00 | 31 | V1 | |
95 | Villegas | Guillaume | 627 | 01:22:36.00 | 32 | V1 | |
96 | Thieblin | Maitena | 510 | 01:22:46.00 | 3 | V1 | |
97 | Thieblin | Eric | 522 | 01:22:47.00 | 33 | V1 | |
98 | Sevilla | Jean Michel | 540 | 01:22:55.00 | 34 | V1 | Bigorre Running 65 |
99 | Voutier | Cédric | 636 | 01:23:00.00 | 35 | Se | |
100 | Arberet | Dominique | 685 | 01:23:29.00 | 6 | V2 | Stade Bagnérais Athlétisme |
101 | Lacroix | Pierre | 581 | 01:23:35.00 | 36 | Se | |
102 | Ley | Sébastien | 624 | 01:23:41.00 | 35 | V1 | Team Mael & Som |
103 | Sevilla | Marc | 595 | 01:24:01.00 | 36 | V1 | |
104 | Leplus | Henri | 604 | 01:24:04.00 | 37 | V1 | As 29 |
105 | Sartolou | Gilles | 565 | 01:24:22.00 | 37 | Se | |
106 | Tauzin Petit | Nicolas | 647 | 01:24:27.00 | 38 | V1 | |
107 | Sanchez | David | 633 | 01:25:03.00 | 39 | V1 | Ordizan |
108 | Bajac | Frédéric | 669 | 01:25:56.00 | 40 | V1 | |
109 | Rannou | Rannou | 505 | 01:26:22.00 | 38 | Se | |
110 | Burel | Sophie | 513 | 01:26:27.00 | 8 | Se | So'fit So'zen |
111 | Fraysse | Benoît | 550 | 01:26:30.00 | 41 | V1 | |
112 | Cazcarra | Antoine | 531 | 01:26:31.00 | 4 | Ca | |
113 | Cordonnier | Géraldine | 679 | 01:26:45.00 | 4 | V1 | |
114 | Dubarry | Céline | 551 | 01:26:49.00 | 5 | V1 | |
115 | Garcia | Christophe | 686 | 01:26:51.00 | 39 | Se | |
116 | Diez | Christian | 699 | 01:26:54.00 | 3 | V3 | 1000 Pattes Vicquois |
117 | Joseph | Jérôme | 683 | 01:27:29.00 | 42 | V1 | |
118 | Lutum | Jean Michel | 712 | 01:27:31.00 | 43 | V1 | |
119 | Wojciechowski | Jasmine | 506 | 01:28:15.00 | 9 | Se | |
120 | Roumega | Jean-Charles | 666 | 01:28:33.00 | 4 | V3 | |
121 | Larré | Pierre | 586 | 01:28:44.00 | 40 | Se | |
122 | Zaborowski | François | 566 | 01:28:48.00 | 44 | V1 | |
123 | Ballet | Sébastien | 606 | 01:28:51.00 | 45 | V1 | |
124 | Wotling | Patrick | 610 | 01:28:51.00 | 46 | V1 | |
125 | Valle | Stéphane | 626 | 01:28:54.00 | 47 | V1 | Stade Villecomtal Arros |
126 | Laffore | Chrystelle | 573 | 01:29:21.00 | 6 | V1 | Stadoceste Tarbes |
127 | Fidami | Paul | 555 | 01:29:22.00 | 7 | V2 | |
128 | Brault | Damien | 519 | 01:29:35.00 | 41 | Se | |
129 | Gabriel | Christophe | 657 | 01:29:35.00 | 48 | V1 | |
130 | Brault | Romain | 518 | 01:29:37.00 | 42 | Se | |
131 | Mazoua | Nathalie | 709 | 01:29:38.00 | 10 | Se | |
132 | Mundt | Aurélia | 677 | 01:29:44.00 | 7 | V1 | |
133 | Bellardi | Jean-François | 560 | 01:29:59.00 | 49 | V1 | Ja Borderes |
134 | Lendres | Jérémie | 567 | 01:30:01.00 | 5 | Ca | |
135 | Ferrero | David | 520 | 01:30:02.00 | 50 | V1 | |
136 | Uhart | Frédéric | 523 | 01:30:07.00 | 51 | V1 | |
137 | Ventosa | Nicolas | 638 | 01:30:12.00 | 43 | Se | |
138 | Favretto | Emma | 678 | 01:30:14.00 | 8 | V1 | Endurance 65 |
139 | Wolff | Laure | 504 | 01:30:15.00 | 9 | V1 | |
140 | Ceresuela | Kathia | 635 | 01:30:17.00 | 10 | V1 | |
141 | Melet | Patrice | 541 | 01:30:22.00 | 52 | V1 | |
142 | Saint Severin | Corinne | 588 | 01:30:23.00 | 11 | Se | |
143 | Martin | Pascal | 544 | 01:30:25.00 | 53 | V1 | Team Py'runners |
144 | Azam | Marion | 658 | 01:30:29.00 | 12 | Se | |
145 | Panien | Thierry | 655 | 01:30:32.00 | 54 | V1 | Unss |
146 | Dufrechou | Lucas | 628 | 01:30:47.00 | 5 | Ju | Semeac Olympique |
147 | Traves | Julien | 569 | 01:31:01.00 | 44 | Se | Eths Suze Et Moi |
148 | Marcou | Richard | 674 | 01:31:18.00 | 55 | V1 | 1000 Pattes Vicquois |
149 | Pedoussat | Valentin | 690 | 01:32:04.00 | 6 | Ju | Uat Triathlon |
150 | Menjoulou | Christophe | 525 | 01:32:22.00 | 56 | V1 | Team Mael |
151 | Neto | José | 708 | 01:32:24.00 | 57 | V1 | |
152 | Soupene | Christophe | 710 | 01:32:25.00 | 8 | V2 | |
153 | Leconte | Lauriane | 580 | 01:33:20.00 | 13 | Se | Team Bigorra |
154 | Accili | Kathline | 617 | 01:33:29.00 | 14 | Se | |
155 | Petchot | Philippe | 618 | 01:33:31.00 | 58 | V1 | |
156 | Peres | Sandrine | 693 | 01:34:06.00 | 11 | V1 | 1000 Pattes Vicquois |
157 | Pucheu | Émilie | 612 | 01:34:15.00 | 15 | Se | Bigorre Running 65 |
158 | Begarie | Sandrine | 601 | 01:34:16.00 | 12 | V1 | Bigorre Running 65 |
159 | Barbe | Rachel | 508 | 01:34:33.00 | 13 | V1 | |
160 | Ballaire | Olivier | 643 | 01:35:13.00 | 9 | V2 | |
161 | Le Caherec | Sandra | 651 | 01:35:22.00 | 16 | Se | |
162 | Da Benta | Anthony | 620 | 01:35:25.00 | 45 | Se | |
163 | Mantoulan | Christophe | 630 | 01:35:27.00 | 59 | V1 | |
164 | Talbot | Stéphanie | 642 | 01:35:28.00 | 14 | V1 | Tpa |
165 | Laffitte Gaye | Nathalie | 533 | 01:35:51.00 | 15 | V1 | |
166 | Vergoten | Jean-Claude | 615 | 01:36:09.00 | 46 | Se | |
167 | Sevilla | Sandrine | 539 | 01:36:11.00 | 16 | V1 | Bigorre Running 65 |
168 | Sou | Nathanaëlle | 622 | 01:36:28.00 | 17 | Se | |
169 | Ferras | Romain | 593 | 01:37:42.00 | 47 | Se | |
170 | Buttignol | Claudine | 645 | 01:38:23.00 | 2 | V2 | |
171 | Pailhas | Sébastien | 559 | 01:39:53.00 | 48 | Se | |
172 | Le Hong | Pierre | 632 | 01:40:45.00 | 60 | V1 | |
173 | Gautier | Yannick | 605 | 01:40:50.00 | 49 | Se | Lous Galoupayres |
174 | Pauly | Mathias | 691 | 01:40:52.00 | 7 | Ju | |
175 | Macias | Antoine | 631 | 01:41:30.00 | 5 | V3 | |
176 | Escolano | Sébastien | 554 | 01:41:35.00 | 61 | V1 | Tcs |
177 | Bichon | François | 589 | 01:42:34.00 | 6 | V3 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
178 | Courtie | Sandrine | 543 | 01:42:51.00 | 18 | Se | |
179 | Recart | Olivier | 654 | 01:42:58.00 | 10 | V2 | |
180 | Arribarat | Didier | 659 | 01:43:52.00 | 11 | V2 | |
181 | Serret | Patrick | 646 | 01:44:14.00 | 62 | V1 | |
182 | Portier | Flavien | 502 | 01:45:24.00 | 50 | Se | |
183 | Bichet Ramon | Karine | 668 | 01:45:27.00 | 3 | V2 | |
184 | Vergez | Fabien | 667 | 01:45:29.00 | 63 | V1 | |
185 | Lascaray | Françoise | 696 | 01:45:47.00 | 1 | V3 | 1000 Pattes Vicquois |
186 | Mezaille | Marie Pierre | 698 | 01:46:08.00 | 19 | Se | 1000 Pattes Vicquois |
187 | Abadie | Gisèle | 532 | 01:46:21.00 | 2 | V3 | Tcs |
188 | Sarramea | Fabienne | 640 | 01:46:22.00 | 17 | V1 | Tcs |
189 | Dufrechou | Luana | 629 | 01:47:42.00 | 1 | Ca | Semeac Olympique |
190 | Caron | Mélanie | 564 | 01:47:44.00 | 20 | Se | |
191 | Belebna | Catherine | 673 | 01:48:16.00 | 18 | V1 | 1000 Pattes Vicquois |
192 | Duran | Hugo | 574 | 01:48:29.00 | 8 | Ju | Séméac Olympique |
193 | Guillaume | Alexis | 538 | 01:48:30.00 | 6 | Ca | Stadoceste Tarbais Athlétisme |
194 | Arribarat | Germain | 660 | 01:49:21.00 | 51 | Se | |
195 | Giuntini | Valérie | 553 | 01:49:28.00 | 19 | V1 | |
196 | Leprive | Elisabeth | 701 | 01:51:15.00 | 4 | V2 | 1000 Pattes Vicquois |
197 | Abadie | Céline | 634 | 01:51:27.00 | 20 | V1 | |
198 | Legrand | Séverine | 524 | 01:52:55.00 | 21 | V1 | |
199 | Beheregaray | Sylvie | 672 | 01:52:56.00 | 22 | V1 | 1000 Pattes Vicquois |
200 | Chavanel | Thierry | 611 | 01:55:32.00 | 12 | V2 | |
201 | Ouf | Patrick | 705 | 01:55:33.00 | 7 | V3 | |
202 | Guerin | Sabrina | 515 | 02:01:21.00 | 21 | Se | Trail Entre Elles |
203 | Rodrigues | Élodie | 542 | 02:02:56.00 | 22 | Se | |
204 | Cames | Delphine | 528 | 02:04:35.00 | 23 | Se |
Course Relais | 815m | |||||||
Norn | Prénom | Sexe | doss | Cat | Club | Temps | ||
Bernadet | Faustine | F : | 1001 | EA | 00:00:00 | |||
Escot-Sep | Inès | F | 1002 | EA | 00:00:00 | |||
Cazanave | Titouan | M | 1003 | EA | 00:00:00 | |||
Capel | Shadey | F | 1004 | EA | Stadoceste Tarbais | 00:00:00 | ||
Capoferi | Lina | F | 1005 | EA | 00:00:00 | |||
Cardosos | Florian | M | 1006 | EA | Semeac Basket | 00:00:00 | ||
Truc | Raphaël | M | 1007 | EA | Semeac Olympique | 00:00:00 | ||
Jouanolo | Au Bin | M | 1008 | EA | 00:00:00 | |||
Plantain | Jeanne-Alix | F | 1009 | EA | 00:00:00 | |||
Dubourdieu | Bastien | M | 1010 | EA | Athle65 | 00:00:00 | ||
Dubourdieu | Julian | M | 1011 | EA | Rugby Pontacq | 00:00:00 | ||
Abadie | Léo | M | 1012 | EA | Rugby Pouyastruc | 00:00:00 | ||
Brugirard | Paul | M | 1013 | EA | Rugby Pouyastruc | 00:00:00 | ||
Course Po | 1270m | |||||||
Nom | Prénom | Sexe | doss | Cat | Club | Temps | Place | Cl/Sexe |
Coulaud | Lilian | M | 12 | PO | Qmo | 00:05:10 | 1 | 1 |
Fontan | Jules | M | 11 | PO | 00:05:13 | 2 | 2 | |
Evon | Valentin | M | 3 | PO | Ua Tarbes Triathlon | 00:05:18 | 3 | 3 |
Cardosos | Lucas | M | 4 | PO | Barbazan Debat | 00:05:24 | 4 | 4 |
Lestrade | Lucie | F | 5 | PO | 00:05:25 | 5 | 1 | |
Le Hong | Ulis | M | 6 | PO | Soues Omnisport | 00:05:28 | 6 | 5 |
Maenfou | Raïsse | M | 8 | PO | Semeac Olympique | 00:05:32 | 7 | 6 |
Hussaini | Abolfazl | M | 14 | PO | Semeac Olympique | 00:05:37 | 8 | 7 |
Gantoy-Doux | Maxime | M | 7 | PO | Soues Omnisport | 00:05:46 | 9 | 8 |
Bert-Latrille | Mila | F | 10 | SE | Semeac Olympique | 00:05:46 | 10 | 2 |
Mayen | Léonie | F | 9 | PO | 00:05:47 | 11 | 3 | |
Capoferi | Näel | M | 2 | PO | 00:05:48 | 12 | 9 | |
Perez | Enzo | M | 13 | PO | Foot Semeac | 00:05:49 | 14 | 10 |
Panien | Louise | F | 15 | PO | Ua Tarbes Triathlon | 00:05:49 | 13 | 4 |
Lamarque | Maë | F | 1 | PO | 00:07:16 | 15 | 5 | |
Course Be | 2120m | |||||||
Nom | Prénom | Sexe | doss | Cat | Club | Temps | Place | Cl/Sexe |
Panien | Jules | M | 84 | BE | Uatarbes Triathlon | 00:07:56 | 1 | 1 |
Mayen | Alexandre | M | 82 | BE | Andresy Triathlon | 00:08:10 | 2 | 2 |
Prat-Dorian | Romain | M | 79 | BE | Semeac Olympique | 00:08:33 | 3 | 3 |
Abadie | Noa | M | 85 | BE | Foot Bordes | 00:08:45 | 4 | 4 |
Capel | Sydney | M | 76 | BE | Stadoceste Tarbais | 00:08:50 | 5 | 5 |
Berdos | Lola | F | 83 | BE | Semeac Olympique | 00:08:56 | 6 | 1 |
Bajol | Adélaïsse | F | 87 | BE | Semeac Olympique | 00:08:59 | 7 | 2 |
Douat | Enzo | M | 81 | BE | Soues Hand | 00:09:23 | 8 | 6 |
Espejo | Raphaël | M | 86 | BE | Semeac Olympique | 00:09:42 | 9 | 7 |
Lestrade | Lisa | F . | 80 | BE | Semeac Olympique | 00:09:53 | 10 | 3 |
Guillou | Tom | M | 77 | BE | 00:10:06 | 11 | 8 | |
Azizi | Samir | M | 78 | BE | 00:00:00 | ABD | 0 | |
Course Min | 2755m | |||||||
Nom | Prénom | Sexe | doss | Cat | Club | Temps | Place | Cl/Sexe |
Rebeille | Thibault | M | 213 | Ml | Semeac Olympique | 00:09:56 | 1 | 1 |
Bourdeau | Pierrine | M | 214 | Ml | Semeac Olympique | 00:09:59 | 2 | 2 |
Helbecque | T Ristan | M | 211 | Ml | 00:10:24 | 3 | 3 | |
Manucharyan | Petros | M | 212 | Ml | 00:13:17 | 4 | 4 |
Date de création : 14/09/2018 19:36
Catégorie : 2018 - septembre
Page lue 8594 fois