yetetu.com classements des courses hors stade - Tarb'elles
Vous êtes ici :   Accueil » Tarb'elles

Tarb'elles

Tarb'elles octobre rose 6km
19/10/2018

1 Larroze-Lauga Pauline 1 Ju 00:24:34
2 Douat Veronique 1 V1 00:25:32
3 Heguilustoy Valerie 2 V1 Ualourdes 00:26:17
4 Darribeau Anouck 1 Ca 00:26:56
5 Chaumeil Audrey 1 Se Tpa 00:27:01
6 Guerachli Rachel 2 Se Tpa 00:27:02
7 Guenantin Geraldine 3 V1 00:27:04
8 Poque Stephanie 4 V1 00:27:09
9 Del Regno Claudia 1 Es 00:27:12
10 Meurant Manon 3 Se 00:27:18
11 Sydorak Marine 4 Se U A Lourdes 00:27:24
12 Trebosc Magali 5 V1 00:27:30
13 Barriere Véronique 6 V1 Tarbes Pyrénées Athlétisme 00:27:46
14 Simon Christele 7 V1 Tpa 00:27:46
15 Ramond Cecile 1 V2 00:27:51
16 Aucouturier Laurence 8 V1 Tarbes Triathlon 00:28:41
17 Thirot Anne-Marie 1 V3 00:29:02
18 Couture Laetitia 5 Se 00:29:10
19 Fis Daniele 2 V3 Bigorre Running 75 00:29:11
20 Danton Dominique 9 V1 00:29:30
21 Samalens Cecile 6 Se Semeac Olympique 00:29:30
22 Letellier Celine 10 V1 00:29:50
23 Maso-Begue Chantal 2 V2 Jso Odos-Bigorre Running 00:29:53
24 Laloit Jasmine 7 Se 00:29:54
25 Thieblin Maitena 11 V1 00:29:54
26 Castets Irene 3 V3 00:29:57
27 Campioni Erika 12 V1 00:30:00
28 Esteve Virginie 13 V1 00:30:02
29 Decreux Marina 14 V1 00:30:02
30 Dubarry Celine 15 V1 00:30:07
31 Roger Camille 8 Se 00:30:10
32 Barbara Fanny 9 Se 00:30:11
33 Okazaki Riyou 10 Se 00:30:22
34 Rischard Christine 16 V1 Ual 00:30:37
35 Saint Severin Corinne 11 Se 00:30:44
36 Labat Marlene 17 V1 00:30:44
37 Martin Pascale 3 V2 00:30:56
38 Lafont Stephanie 18 V1 Tarbes Pyrenees Athletisme 00:30:57
39 Larrieu Laetitia 19 V1 00:31:11
40 Fresnel Julie 12 Se 00:31:12
41 Beaurain Celine 13 Se 00:31:16
42 Meyer Nathalie 20 V1 00:31:16
43 Dejeanne Marie-Christine 4 V2 00:31:16
44 Fernet Chloe 14 Se 00:31:16
45 Pere-Viltard Jessica 15 Se 00:31:17
46 Maggio Carine 16 Se S/L Sémeac Olympique 00:31:18
47 Porte Laure 2 Ju 00:31:23
48 Molina Sarah 3 Ju 00:31:23
49 Jacoumet Stéphanie 17 Se 00:31:25
50 Gourrat Gaelle 21 V1 00:31:28
51 Azam Marion 18 Se Semeac Olympique 00:31:32
52 Ceresuela Kathia 22 V1 00:31:32
53 Peboscq Caroline 19 Se 00:31:35
54 Correge Amandine 20 Se Tamalou Team 00:31:37
55 Aubac Sandy 21 Se 00:31:47
56 Dejeanne Mathilde 22 Se 00:31:48
57 Tilhac Nathalie 5 V2 00:31:48
58 Deutsch Eloise 23 Se 00:31:49
59 Chéron Marion 24 Se 00:31:50
60 Paulin Sarah 23 V1 Tarbes Pyrénées Athletisme 00:31:50
61 Coicaud Manuela 24 V1 00:31:52
62 Fourcade Marie 25 Se 00:31:57
63 Parinet Julie 26 Se 00:32:00
64 Abadie Audrey 27 Se 00:32:01
65 Begue Cecile 28 Se 00:32:02
66 Cazelle Lottie 29 Se 00:32:04
67 Mur-Castéra Laure 25 V1 00:32:07
68 Wurtz Marie 30 Se 00:32:08
69 Espinasseau Christine 26 V1 00:32:08
70 Boy-Dalverny Agnes 6 V2 00:32:09
71 Beard Elsa 31 Se 00:32:10
72 Guilhamet Pauline 32 Se 00:32:14
73 Leteinturier Agathe 4 Ju 00:32:15
74 Terrien Hong 33 Se 00:32:16
75 Fontan Sabrina 27 V1 00:32:16
76 Daulon Clara 2 Ca 00:32:17
77 Doyhambehere Christelle 34 Se 00:32:18
78 Durand Corinne 28 V1 00:32:19
79 Fuzeret Nathalie 29 V1 00:32:19
80 Duval Amélie 35 Se 00:32:20
81 Gaubert Stephanie 30 V1 Running Ordizan Club 00:32:20
82 Mascle Justine 2 Es 00:32:21
83 Galbardi Flore 3 Ca 00:32:23
84 Ferrara Muriel 31 V1 00:32:24
85 Gaubert Géraldine 32 V1 Roc 00:32:26
86 Benac Sonia 33 V1 00:32:28
87 Mundt Aurelia 34 V1 00:32:32
88 Martin Sonia 35 V1 Running Ordizan Club 00:32:34
89 Labadie Aurelie 3 Es 00:32:35
90 Casteran Marie 4 Es 00:32:35
91 Oberdorf Nathalie 36 V1 00:32:36
92 Salamagnou Lucile 4 Ca 00:32:37
93 Pellegrini Sonia 36 Se Séméac Olympique 00:32:38
94 Carbo Yuli 5 Ca Carbo 00:32:38
95 Dotto Sandra 37 V1 00:32:39
96 Cimbaro-Grondin Sylvie 37 Se 00:32:39
97 Extrem Jessica 38 Se 00:32:40
98 Priou Sophie 7 V2 00:32:41
99 Galbardi Lea 5 Ju 00:32:42
100 Arrotis Melanie 5 Es 00:32:42
101 Lacoste Perrine 38 V1 00:32:54
102 Barbe Rachel 39 V1 00:32:56
103 Enjalran Isabelle 8 V2 00:32:57
104 Buttignol Claudine 9 V2 00:32:58
105 Macias Fernande 10 V2 00:32:58
106 Franco Lydie 11 V2 00:33:14
107 Morere Carole 40 V1 Semeac Olympique 00:33:14
108 Tiart Aurelie 39 Se 00:33:15
109 Mur Medjebeur Sarah 40 Se 00:33:15
110 Dupin Stephanie 41 V1 00:33:16
111 Borrego Cindy 41 Se 00:33:16
112 Aufrere Fanny 42 V1 00:33:16
113 Theil Sylvie 42 Se 00:33:17
114 Thomas Noémi 6 Es Ena Athletisme 00:33:17
115 Delon Carole 43 V1 00:33:17
116 Laffitte Marielle 43 Se 00:33:18
117 Lescarret Sophie 44 Se 00:33:20
118 Duzer Florence 12 V2 00:33:21
119 Duzer Nathalie 44 V1 00:33:21
120 Barthez Genevieve 13 V2 00:33:25
121 Bauer Morgane 45 Se 00:33:26
122 Bégué Gaëlle 6 Ca 00:33:31
123 Camptort Catherine 14 V2 00:33:34
124 Rubio Noemie 46 Se 00:33:39
125 Sarres Anso Amandine 47 Se 00:33:40
126 Fontarrabie Karine 48 Se 00:33:40
127 Anso Fanny 49 Se 00:33:40
128 Mascaron Francoise 15 V2 00:33:41
129 Cauvel Stephanie 50 Se 00:33:45
130 Escot-Sep Frédérique 45 V1 00:33:46
131 Cazajous Christine 16 V2 00:33:46
132 Lasserre Celia 7 Es 00:33:49
133 Abadie Marielle 51 Se Tarbes Pyrenees Athletisme 00:33:50
134 Ducos Joelle 17 V2 00:33:55
135 Noguez Sonia 52 Se Pharmacie Du Marcadieu 00:33:56
136 Dubosc Elodie 53 Se 00:33:57
137 Baton Beatrice 54 Se 00:33:59
138 Fourcade Isabelle 46 V1 00:34:09
139 Betis Fabienne 55 Se 00:34:10
140 Mengelle Chantal 4 V3 00:34:17
141 Huyghe Coralie 7 Ca 00:34:22
142 Lapoutge Delphine 8 Es 00:34:29
143 Rombach Delphine 18 V2 00:34:29
144 Ballestra Cecile 47 V1 00:34:30
145 Cureau Sylvia 56 Se 00:34:35
146 Pietre-Cambacedes Marie 48 V1 00:34:43
147 Caussade Lena 9 Es 00:34:47
148 Pasquet Camille 57 Se 00:34:49
149 Castela-Marrou Sarah 58 Se 00:34:49
150 Laharrague Sandrine 59 Se 00:35:01
151 Vernieres Catherine 49 V1 00:35:05
152 Kaab Sarra 60 Se 00:35:05
153 Bechereau Elodie 61 Se 00:35:06
154 Boucher Chloe 10 Es 00:35:12
155 Filella Aurelie 62 Se 00:35:13
156 Challier Jeanne 63 Se 00:35:13
157 Wattigny Blandine 11 Es Amicale  Sapeurs-Pompiers Andrest 00:35:16
158 Le Ret Tatiana 64 Se Amicale  Sapeurs-Pompiers Andrest 00:35:17
159 Gracy Elisabeth 50 V1 00:35:18
160 Latapy Ines 65 Se 00:35:22
161 Labroille Sarah 19 V2 00:35:24
162 Garrido Gisele 20 V2 00:35:25
163 Galban Anne 21 V2 00:35:27
164 Teissier Virginie 66 Se 00:35:28
165 Voisin Nathalie 51 V1 00:35:29
166 Pedrico Jessie 67 Se 00:35:30
167 Le Masson Adeline 68 Se 00:35:31
168 Romanovitch Ellen 69 Se 00:35:31
169 Baget Lucie 70 Se 00:35:31
170 Sanz Josette 5 V3 00:35:32
171 Cayuela Marion 71 Se 00:35:33
172 Oliveira Sa Isabel 72 Se 00:35:36
173 Lamora Valerie 22 V2 00:35:38
174 Lancereau Patricia 52 V1 00:35:39
175 Brouillot Chantal 6 V3 1000 Pattes Vicquois 00:35:40
176 Haudelayous Fabienne 23 V2 1000 Pattes Vicquois 00:35:40
177 Guillaume Viviane 53 V1 00:35:43
178 Sartou Valerie 24 V2 Bigorre Running 65 00:35:45
179 Zagni Marie Celine 54 V1 00:35:47
180 Turrou Annelyse 73 Se 00:35:48
181 De Sousa Marie 25 V2 00:35:48
182 Migazzi Emilie 74 Se 00:35:48
183 Leclercq Melanie 12 Es 00:35:48
184 Daleas Anais 6 Ju 00:35:49
185 Cassagneau Céline 55 V1 Fit Attitude 00:35:52
186 De Matos Magali 56 V1 00:35:52
187 Bertin Lucie 75 Se 00:35:54
188 Patrac Elodie 76 Se 00:35:54
189 Fillon Elodie 77 Se 00:35:57
190 Maderal Carole 57 V1 00:35:58
191 Deloux Florence 78 Se 00:36:04
192 Sorroche Del Rey Beatriz 79 Se 00:36:05
193 Abadie Gisele 7 V3 Tarbes Cheminots Sports 00:36:07
194 Sarramea Fabienne 58 V1 Tcs 00:36:07
195 Gilotin Alexane 8 Ca 00:36:11
196 Delpech Sylvie 59 V1 00:36:12
197 Raynaud Marlene 60 V1 00:36:12
198 Bardet Geraldine 61 V1 00:36:12
199 Cachon Anais 80 Se 00:36:16
200 Cachon Tiffanie 81 Se 00:36:18
201 Rollin Maria 82 Se 00:36:19
202 Cariac Mailys 83 Se 00:36:29
203 Barragat Pauline 13 Es 00:36:30
204 Pucheu Emilie 84 Se Bigorre Running 65 00:36:33
205 Hoareau Buffat Emmanuelle 85 Se 00:36:33
206 Lacaze Coralie 86 Se 00:36:34
207 Rouzeau Pauline 87 Se 00:36:34
208 Casbas Laurentine 88 Se 00:36:36
209 Carrere Emilie 89 Se 00:36:36
210 Labejof Priscilla 90 Se 00:36:38
211 Agostini Vanessa 91 Se 00:36:38
212 Guilhauma Mathilde 92 Se 00:36:39
213 Merle Severine 93 Se 00:36:42
214 Inda Corinne 62 V1 00:36:42
215 Clement Mélanie 94 Se 00:36:43
216 Clave Emilie 95 Se 00:36:51
217 Melegari Barbara 96 Se 00:36:51
218 Becas Anais 97 Se 00:36:51
219 Pontico Melanie 98 Se 00:36:52
220 Dubois Pauline 99 Se 00:36:52
221 Herkenrath-Garcia Fabienne 100 Se 00:36:53
222 Mace Laura 101 Se 00:36:57
223 Bonaventure Camille 102 Se 00:36:59
224 Dufauret Marie 103 Se 00:37:00
225 Pape Silke 26 V2 Uat Tarbes Triathlon 00:37:00
226 Daeldyck Elisabeth 27 V2 00:37:00
227 Touya Nathalie 28 V2 00:37:01
228 Bonomelli Daria 104 Se 00:37:03
229 Saubignac Celine 63 V1 00:37:05
230 Pujo Laurie 64 V1 00:37:05
231 Djaballah Charlene 7 Ju 00:37:05
232 Navarro Aurelie 65 V1 00:37:10
233 Soubies Lola 14 Es 00:37:11
234 Estrade Chloe 15 Es 00:37:12
235 Huynh-Bilhere Laure 29 V2 00:37:13
236 Chamayou Laurence 66 V1 00:37:14
237 Pucheu Ép Hort Céline 67 V1 00:37:15
238 Mediamolle Monique 8 V3 Mille Pattes Vicquois 00:37:18
239 Lescloupe Marine 105 Se 00:37:19
240 Rebeille Lena 16 Es 00:37:20
241 Sorbet Soeva 106 Se 00:37:23
242 Mauloubier Marine 107 Se 00:37:25
243 Jeantroux Flora 108 Se 00:37:25
244 Forgues Anne 109 Se 00:37:25
245 Badie Martine 30 V2 00:37:29
246 Orengo Sandrine 68 V1 00:37:29
247 Desmarais Céline 69 V1 00:37:31
248 Thibaud Stéphanie 70 V1 00:37:31
249 Alves Caroline 110 Se 00:37:32
250 Ferreira Virginie 111 Se 00:37:33
251 Lamere Anne-Sophie 112 Se 00:37:33
252 Bourdettes Caroline 113 Se 00:37:33
253 Lazies Pauline 114 Se 00:37:34
254 Dastugue Cynthia 115 Se 00:37:36
255 Villalon Annabelle 116 Se 00:37:36
256 Burguez Jennifer 117 Se 00:37:36
257 Fernandez Carmen 9 V3 00:37:37
258 Dorignac Sandra 118 Se 00:37:37
259 Lacoste Sandrine 119 Se 00:37:38
260 Bahamonde Laure 120 Se 00:37:39
261 ?Dossard #801 1 Se 00:37:39
262 Cardeillac Babeth 71 V1 Le Stado 00:37:40
263 Faroult Magali 72 V1 Tarbes Pyrenees Athlétisme 00:37:40
264 ?Dossard #802 2 Se 00:37:41
265 Wittmeyer Audrey 121 Se 00:37:46
266 Abadie Caty 31 V2 00:37:53
267 Madouri Ammara 73 V1 00:38:02
268 Caron Mélanie 122 Se 00:38:04
269 Barde Sarah 123 Se 00:38:06
270 Deserces Lucile 124 Se 00:38:11
271 Bussard Marina 74 V1 00:38:12
272 Cassan Magali 125 Se 00:38:12
273 Bergeret Chantal 75 V1 00:38:13
274 Marmouget Laura 126 Se 00:38:14
275 Bats Nathalie 127 Se 00:38:14
276 Pujo Regine 32 V2 00:38:15
277 Ennajah Aurore 128 Se 00:38:16
278 Ribatet Celia 76 V1 00:38:17
279 Jimenez Céline 129 Se Course À Pied 00:38:18
280 Teycheney Charlotte 130 Se Course A Pieds 00:38:19
281 Joseph Edmond Hélène 131 Se Course A Pieds 00:38:19
282 Raluy Dominique 10 V3 00:38:20
283 Cerver Aurelie 132 Se 00:38:21
284 Escale Chantal 33 V2 00:38:21
285 Delcour Sandrine 77 V1 00:38:29
286 Saliot Fourcade Beatrice 34 V2 00:38:30
287 Martet Laurence 133 Se 00:38:33
288 Dumoulié Sabine 78 V1 00:38:34
289 Garcia Pauline 17 Es 00:38:35
290 Paulet Olga 79 V1 00:38:36
291 Pacheco Annabelle 134 Se 00:38:38
292 Bouteille Cyrille 80 V1 00:38:38
293 Mattera Céline 135 Se 00:38:41
294 Lacaze Alexandra 136 Se 00:38:41
295 Alagnou Nathalie 35 V2 00:38:47
296 Balestas Laure 137 Se 00:38:49
297 Rouanne Lisa 9 Ca 00:38:54
298 Biran Monique 11 V3 00:38:55
299 Blanchard Mercedes 36 V2 Jab Borderes 00:38:55
300 Pere Nicole 37 V2 00:38:56
301 Brix Meryl 138 Se 00:39:11
302 Saint Genez Sandra 81 V1 00:39:14
303 Barbet Emeline 139 Se 00:39:14
304 Mahe Emeline 140 Se 00:39:15
305 Gazave Elodie 141 Se 00:39:21
306 Hardouin Madeline 142 Se 00:39:23
307 Chopinet Charlene 143 Se 00:39:27
308 Chopinet Marine 18 Es 00:39:28
309 Gayet Celia 82 V1 Semeac Olympique 00:39:30
310 Dupy Chrystelle 144 Se 00:39:32
311 Rattenni Virginia 145 Se 00:39:32
312 Destang Gladys 83 V1 00:39:34
313 Delemont Hélène 146 Se 00:39:35
314 Listre Sophie 147 Se 00:39:36
315 Pujo Sabrina 19 Es 00:39:36
316 Bled Eurydice 148 Se 00:39:38
317 Goudier Isabelle 84 V1 00:39:39
318 Orazi Stephanie 85 V1 00:39:39
319 Ducombs Céline 149 Se 00:39:41
320 Lucas-Grousset Severine 150 Se 00:39:42
321 Rieupeyroux Maylis 151 Se 00:39:42
322 Marque Sophie 86 V1 00:39:45
323 Ephrem Marion 152 Se 00:39:49
324 Debez Amandine 153 Se 00:39:50
325 Durroux Beatrice 38 V2 00:39:50
326 Gehin Wibaux Nathalie 154 Se 00:39:51
327 Pasquet Charlotte 155 Se 00:39:56
328 Courtade Manon 156 Se 00:39:57
329 Laclaverie Celine 157 Se Team Mael 00:39:57
330 Fernandez Joana 39 V2 00:39:58
331 Vignes Camille 10 Ca 00:39:59
332 Lefebvre Chloé 8 Ju 00:40:00
333 Sixou Agathe 9 Ju 00:40:00
334 Fasquel Coralie 158 Se 00:40:02
335 Jourdan Claire 159 Se 00:40:02
336 Cazentre Sandra 160 Se 00:40:04
337 Dexter Taina 161 Se 00:40:15
338 Cazenave Aurore 162 Se 00:40:18
339 Desbordes Maelys 20 Es 00:40:19
340 Perez Magalie 163 Se 00:40:20
341 Gamez Audrey 164 Se 00:40:20
342 Gestain Anne 87 V1 00:40:29
343 Parent Camille 165 Se 00:40:31
344 Laile Karine 88 V1 00:40:31
345 Auday Alexandra 89 V1 00:40:33
346 Puzos Agnes 166 Se 00:40:36
347 Bourgeois Cindy 167 Se 00:40:48
348 Nogues Caroline 40 V2 00:40:49
349 Montet Lea 21 Es 00:40:51
350 Voltzenlogel Leila 22 Es 00:40:53
351 Mazouat Lucie 168 Se 00:41:09
352 Berdet Laurie 169 Se 00:41:12
353 Wurtz Catherine 41 V2 00:41:14
354 Doston Elodie 170 Se 00:41:18
355 Belz Dominique 42 V2 00:41:20
356 Chambon Marion 171 Se 00:41:21
357 Busch Christel 90 V1 00:41:22
358 Carrere Carole 91 V1 00:41:25
359 Carrere Stephanie 92 V1 00:41:28
360 Lagante Da Silva Aiedhit 172 Se 00:41:30
361 Lopez Celine 23 Es 00:41:30
362 Courtade Anne Marie 43 V2 00:41:31
363 Badier Lauren 173 Se 00:41:31
364 Bertin Pascale 44 V2 00:41:31
365 Darrieux Flore 174 Se 00:41:34
366 Armau Stephanie 93 V1 00:41:34
367 Audigane Lucie 175 Se 00:41:36
368 Barbe Sandrine 176 Se 00:41:37
369 Penot Fanny 24 Es 00:41:39
370 Hardy Florence 177 Se 00:41:42
371 Leduc Maëlle 178 Se 00:41:43
372 Perez Amandine 179 Se 00:41:48
373 Correge Audrey 180 Se 00:42:01
374 Lapeyre Chloé 11 Ca 00:42:05
375 Cassifour Sandra 94 V1 00:42:07
376 Despaux Therese 95 V1 00:42:07
377 Cremonesi Christelle 96 V1 00:42:08
378 Afonso Lopes Melanie 181 Se 00:42:10
379 Duhamel Aurelie 182 Se 00:42:10
380 Begarie Marie 183 Se 00:42:13
381 Cazaubon Vanessa 184 Se 00:42:15
382 Darricarrere-Marchioro Veronique-Laure 45 V2 00:42:15
383 Hachard Betty 185 Se 00:42:17
384 Larre Mathilde 186 Se 00:42:17
385 Morere Laetitia 187 Se 00:42:19
386 Godin Sylvie 97 V1 00:42:20
387 Besse Laetitia 188 Se 00:42:20
388 Armanelli Julie 189 Se Ja Borderes 00:42:21
389 Fouquet Marie-Amandine 190 Se 00:42:23
390 Dutrey Justine 191 Se 00:42:24
391 Bigot Charlotte 192 Se 00:42:25
392 Abbadie Lucie 193 Se 00:42:26
393 Gillardin Sophie 194 Se 00:42:26
394 Gailhou Marion 195 Se 00:42:28
395 Goustans Isabelle 196 Se 00:42:33
396 Jantet Delphine 25 Es 00:42:34
397 Frouin Marie 197 Se 00:42:43
398 Barrere Maëlle 198 Se 00:42:46
399 Bellecour Virginie 199 Se 00:42:47
400 Batignani Anne-Laure 200 Se 00:42:49
401 Batignani Delphine 201 Se 00:42:50
402 Mesa Pauline 202 Se 00:42:51
403 Guinle-Rosenblatt Julie 203 Se 00:42:51
404 Recio Gaelle 98 V1 00:42:55
405 Larroque Celine 99 V1 00:42:56
406 Bordenave Karine 100 V1 00:42:57
407 Albert Remy Marie-Eve 101 V1 00:43:15
408 Ziani Elma 204 Se 00:43:17
409 Lumbala Bourdon Kambaja Helene 205 Se 00:43:17
410 Cagniet Isabelle 46 V2 Dimrunlouey 00:43:19
411 Vedrine Virginie 102 V1 Dimrunlouey 00:43:19
412 Calonge Marie 103 V1 Dimrunlouey 00:43:21
413 Valade Marina 206 Se 00:43:25
414 Lacoume Camille 207 Se 00:43:26
415 Esteve Delphine 104 V1 00:43:27
416 Arias Emilie 208 Se 00:43:27
417 Lacaze Perrine 209 Se 00:43:28
418 Pardina Amandine 26 Es 00:43:30
419 Gaubert Karla 210 Se 00:43:30
420 Radigois Catherine 211 Se 00:43:31
421 Rimbaud Sonia 212 Se 00:43:31
422 Le Bail Marjorie 213 Se 00:43:31
423 Laleve Melisande 214 Se 00:43:32
424 Braillon Emeline 215 Se 00:43:33
425 Begue Marine 10 Ju 00:43:36
426 Unteqneur Sandrine 105 V1 00:43:45
427 Lacassagne Myriam 106 V1 00:43:45
428 Marque Isabelle 107 V1 00:43:47
429 Valentian Blandine 108 V1 00:43:48
430 Leduc Caroline 216 Se 00:43:49
431 Tintet Marie 217 Se 00:43:50
432 Gaillard Fanny 109 V1 00:43:50
433 Andre Stephanie 110 V1 00:43:54
434 Lafourcatere Coralie 218 Se 00:43:56
435 Vulliet-Maillet Cyndie 219 Se 00:43:57
436 Bertrand Elodie 220 Se 00:43:58
437 Martial Chantal 111 V1 00:43:59
438 Baudias Emma 221 Se 00:44:20
439 Riviere Fanny 27 Es 00:44:20
440 Cavelart Sophie 112 V1 00:44:22
441 Guillot Sandrine 222 Se Caniacroc Bearn 00:44:24
442 Charvet Aurelie 223 Se Cani A'crocs Bearn 00:44:24
443 Paillard Chloé 224 Se 00:44:25
444 Perchaud Stephanie 225 Se 00:44:25
445 Garochau Aurelie 226 Se 00:44:36
446 Dubourg Julie 227 Se 00:44:38
447 Bonnegarde Ysa 228 Se 00:44:38
448 Jimenez Laetitia 229 Se 00:44:39
449 Laborda Marie 230 Se 00:44:40
450 Idier Emilie 231 Se 00:44:40
451 Bertails Melanie 113 V1 00:44:42
452 Gallina Pamela 232 Se 00:44:43
453 Labescat Julie 233 Se 00:44:46
454 Manrique Audrey 234 Se 00:44:47
455 Acosta Sylvie 47 V2 00:44:49
456 Mellon Pauline 235 Se 00:44:49
457 Maronese Sophie 236 Se 00:44:52
458 Doppagne Elodie 237 Se 00:44:52
459 Nativite Albane 11 Ju 00:44:54
460 Boissiere Caroline 238 Se Cani A Crocs Bearn 00:44:56
461 Forgues Cristelle 239 Se 00:44:57
462 Cavaliere Melanie 240 Se 00:45:01
463 Saint-Martin Mathilde 241 Se 00:45:02
464 Haïra Jessy 114 V1 00:45:08
465 Courreges Pauline 242 Se 00:45:09
466 Casbas Linda 243 Se 00:45:14
467 Dubos Corinne 115 V1 00:45:18
468 Lascassies Stephanie 116 V1 00:45:23
469 Benede Céline 244 Se 00:45:25
470 Andre Géraldine 117 V1 00:45:25
471 Brossard Marie-Ange 245 Se 00:45:25
472 Vigreux Ludivine 118 V1 Vigreux 00:45:26
473 Rochette Marie 246 Se 00:45:28
474 Pujo Celine 119 V1 00:45:28
475 Casenave Dit Lompre Ainhoa 247 Se 00:45:30
476 Castro Charlotte 28 Es Lannemezan Basket Club 00:45:32
477 Peres Amandine 29 Es 00:45:32
478 Spinelli Aurore 248 Se 00:45:33
479 Boe-Sanders Melanie 30 Es 00:45:34
480 Costiou Elodie 249 Se 00:45:36
481 Fournier Christelle 120 V1 00:45:36
482 Carmouze Charlene 250 Se 00:45:39
483 Caubios Morgane 31 Es 00:45:55
484 Thioliere Muriel 121 V1 00:45:56
485 El Ayari Lamia 251 Se 00:45:57
486 Lacpouymarie Dominique 48 V2 00:45:57
487 Crampette Françoise 49 V2 00:45:59
488 Collongues Anne-Laure 252 Se 00:46:02
489 Astuguevieille Delphine 122 V1 Astuguevieille 00:46:03
490 Poinas Oceane 253 Se 00:46:05
491 Fortin Corinne 123 V1 Team Mael 00:46:06
492 Sanchez Céline 254 Se 00:46:06
493 Fortin Colyne 12 Ju Team Mael 00:46:06
494 Sanchez Michele 50 V2 Ualourdes 00:46:06
495 Monnereau Aurelie 255 Se 00:46:07
496 Caspar Myriam 256 Se 00:46:08
497 Ferreux Nadia 12 V3 00:46:08
498 Leblanc Julie 257 Se 00:46:12
499 Vidal Caroline 124 V1 00:46:15
500 Destandau Marie 258 Se 00:46:16
501 Archambeau Sandrine 259 Se 00:46:23
502 Sartegou Beatrice 125 V1 Sartegou 00:46:26
503 Barcos Marie-Helene 260 Se 00:46:33
504 Beard Evelyne 51 V2 00:46:42
505 Dorignac Nadege 261 Se 00:46:46
506 Bouthonnier Amanda 262 Se 00:46:50
507 Guyon Edwige 263 Se 00:46:53
508 Tourgon Marie 126 V1 00:47:10
509 Begarie Sandrine 127 V1 Bigorre Running 65 00:47:11
510 Mollet Crespel Sandra 264 Se 00:47:12
511 Delaporte-Serres Delphine 265 Se 00:47:12
512 Sou Nathanaelle 266 Se 00:47:13
513 Antoniazzi Muriel 267 Se 00:47:17
514 Porteres Alexia 32 Es 00:47:18
515 Poirier Sandrine 128 V1 00:47:21
516 Courreges Hélène 268 Se 00:47:22
517 Laurent Élodie 269 Se 00:47:23
518 Hétier Coline 270 Se Asso J.S.O. Odos 00:47:24
519 Correia Sophie 271 Se 00:47:32
520 Viztaino Alice 272 Se 00:47:33
521 Lapeyre Christelle 129 V1 00:48:30
522 Rey Audrey 273 Se 00:48:32
523 Mottet Mathilde 274 Se 00:48:36
524 Herin Margaux 33 Es 00:48:39
525 Astuguevieille Manon 275 Se Astuguevieille 00:49:50
526 Gregoire Severine 130 V1 00:50:02
527 Feresin Rute Isabel 131 V1 00:50:02
528 Hind Malika 276 Se 00:50:11
529 Naturel Laure 277 Se 00:50:11
530 Brossard Julie 278 Se 00:50:14
531 Martin Jessica 279 Se 00:50:15
532 Pontico Stephanie 280 Se 00:50:16
533 Solaz Sylvie 281 Se 00:50:17
534 Vigreux Pauline 12 Ca Vigreux 00:51:02
535 Cabaup Julie 282 Se 00:52:43
536 Monzani Marine 283 Se 00:53:37
537 Arcondo Eulalie 284 Se 00:53:37
538 Fontanel 285 Se 00:53:38

Date de création : 20/10/2018 05:41
Catégorie : 2018 - octobre
Page lue 9451 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)