Ibos
Méridienne Ibos 10 km FFA
course // marche
sur FFA pour les qualifs
course
1. | 118 | Lassere Kevin | Asm Pau Rrun | 1 | Seh | 00:31:37 |
2. | 476 | Martins Kevin | Fc Oloron * | 2 | Seh | 00:32:06 |
3. | 187 | Rouvier Valentin | Swimcenter Pau Lons | 3 | Seh | 00:32:35 |
4. | 65 | Dorgans Mathieu | Tarbes Pyrénées Athletisme | 4 | Seh | 00:32:47 |
5. | 171 | Prady Simon | 5 | Seh | 00:32:51 | |
6. | 14 | Bordes Nathanael | Ca Saint-Girons | 1 | M1h | 00:33:32 |
7. | 393 | Bartier Benoit | Stado Tarbes | 6 | Seh | 00:33:41 |
8. | 412 | Martins Dimitri | Fc Oloron * | 1 | Esh | 00:33:50 |
9. | 478 | Jouglar François | Tpa | 7 | Seh | 00:34:13 |
10. | 190 | Rue Gregory | Tarbes Pyrénées Athletisme | 8 | Seh | 00:34:13 |
11. | 188 | Rouzaud Benoit | Sa Toulouse Uc | 9 | Seh | 00:34:18 |
12. | 482 | Chalus Benoit | 10 | Seh | 00:34:25 | |
13. | 119 | Lassere Ludovic | 11 | Seh | 00:34:30 | |
14. | 357 | Andrieu Martial | Acj Nerac | 12 | Seh | 00:34:32 |
15. | 405 | Darras Edmond | Sa Toulouse Uc | 1 | Cah | 00:34:39 |
16. | 91 | Gassi Hussain | Les Aigles De Pau | 13 | Seh | 00:34:51 |
17. | 114 | Labede Jonathan | 14 | Seh | 00:34:59 | |
18. | 409 | Mollé Mathieu | Tpa | 15 | Seh | 00:35:02 |
19. | 358 | Delcayrou Ugo | 1 | Juh | 00:35:05 | |
20. | 90 | Garcia Quentin | Racing Valee D'aspe | 16 | Seh | 00:35:07 |
21. | 163 | Pecot Martin | A.C Auch | 2 | Juh | 00:35:13 |
22. | 137 | Malembits Marc | Tarbes Pyrénées Athletisme | 2 | Esh | 00:35:18 |
23. | 17 | Bouin Adrien | Us Bazas | 3 | Juh | 00:35:20 |
24. | 442 | Das Neves Yanis | Tpa | 2 | Cah | 00:35:26 |
25. | 418 | Ringenbach Thomas | Auch Tri | 3 | Esh | 00:35:26 |
26. | 146 | Minviole Alexandre | Les Aigles De Pau | 17 | Seh | 00:35:26 |
27. | 326 | Tabarant Nicolas | Esclops D'azun | 18 | Seh | 00:35:28 |
28. | 39 | Claude Thierry | Rrun | 2 | M1h | 00:35:30 |
29. | 180 | Ricard Thibault | 4 | Esh | 00:35:31 | |
30. | 385 | Beziat Laurent | Esclops D'azun | 19 | Seh | 00:35:37 |
31. | 305 | Caron Gautier | 20 | Seh | 00:35:37 | |
32. | 289 | Marguier Hubert | 3 | M1h | 00:35:42 | |
33. | 78 | Fabre Sylvain | Tarbes Pyrénées Athletisme | 21 | Seh | 00:35:46 |
34. | 29 | Cauhapé Pierre | 22 | Seh | 00:35:47 | |
35. | 1 | Alberge Florian | Usca Lescure | 23 | Seh | 00:35:49 |
36. | 386 | Pontico Lucas | Tarbes Pyrénées Athletisme | 5 | Esh | 00:35:51 |
37. | 189 | Rubio Philippe | 24 | Seh | 00:35:54 | |
38. | 88 | Galha William | Fc Oloron * | 25 | Seh | 00:35:54 |
39. | 198 | Sorbets Freddy | Avenir Aire Sur Adour | 26 | Seh | 00:35:57 |
40. | 30 | Cazabat Remi | Tarbes Pyrénées Athletisme | 4 | M1h | 00:36:00 |
41. | 182 | Rodriguez Joel | Sca Licornes De Puygouzon | 27 | Seh | 00:36:10 |
42. | 8 | Barrau Alexis | Esclops D'azun | 4 | Juh | 00:36:13 |
43. | 381 | Cazaux Sylvain | Ua Tarbes Triathlon | 28 | Seh | 00:36:18 |
44. | 144 | Marty Brice | Les Aigles De Pau | 29 | Seh | 00:36:22 |
45. | 195 | Sentucq Quentin | Team Pif Capdenac | 30 | Seh | 00:36:27 |
46. | 383 | Cazajus Vincent | Uats | 31 | Seh | 00:36:29 |
47. | 287 | Conte Guillaume | Tarbes Pyrénées Athletisme | 32 | Seh | 00:36:35 |
48. | 444 | Pomes Florent | Ua Lourdes | 33 | Seh | 00:36:44 |
49. | 173 | Proust Frederic | Team 12 | 1 | M2h | 00:36:48 |
50. | 15 | Bosch Jean Philippe | C A Balma Foulees 32 | 34 | Seh | 00:36:50 |
51. | 339 | Vera Michael | Ua Lourdes | 5 | M1h | 00:36:50 |
52. | 175 | Puech Cyril | Tarbes Pyrénées Athletisme | 6 | M1h | 00:36:51 |
53. | 408 | Doumas Jules | Tpa | 3 | Cah | 00:36:58 |
54. | 147 | Moliner Denis | Tarbes Pyrénées Athletisme | 7 | M1h | 00:37:00 |
55. | 235 | Sohier Bastien | Satuc | 35 | Seh | 00:37:06 |
56. | 234 | Lasserre Loris | Ua Tarbes Triathlon | 36 | Seh | 00:37:10 |
57. | 148 | Moliner Valentin | Tarbes Pyrénées Athletisme | 6 | Esh | 00:37:14 |
58. | 363 | Salomone Thomas | 37 | Seh | 00:37:16 | |
59. | 429 | Theil Pierre | Esclops D'azun | 5 | Juh | 00:37:22 |
60. | 166 | Pierrat Denis | Ua Tarbes Triathlon | 1 | M3h | 00:37:22 |
61. | 367 | Meynier Richard | Tarbes Pyrénées Athletisme | 8 | M1h | 00:37:25 |
62. | 414 | Duchet Gérald | Foulées Pau Béarn | 9 | M1h | 00:37:28 |
63. | 111 | Jourdan Hadrien | Pau | 38 | Seh | 00:37:30 |
64. | 398 | Chaumeil Remi | 39 | Seh | 00:37:32 | |
65. | 309 | Nogues Benoit | 40 | Seh | 00:37:35 | |
66. | 212 | Vignot Laura | Fc Oloron * | 1 | Sef | 00:37:41 |
67. | 257 | Ambert Philippe | Tarbes Pyrénées Athletisme | 2 | M2h | 00:37:44 |
68. | 109 | Jaffres Ewen | Ea Pays De Foix | 7 | Esh | 00:37:50 |
69. | 38 | Chilet Gauthier | S/L Stade Bagnerais A | 41 | Seh | 00:37:51 |
70. | 85 | Fillon Raphael | Xiberotarrak | 42 | Seh | 00:37:51 |
71. | 3 | Algorry Yves | Gan | 10 | M1h | 00:38:01 |
72. | 388 | Marie Benjamin | Tarbes Pyrénées Athletisme | 43 | Seh | 00:38:02 |
73. | 302 | Peron Marina | Ca Balma | 2 | Sef | 00:38:03 |
74. | 214 | Vuaillat Franck | Lourdes Triathlon | 11 | M1h | 00:38:07 |
75. | 48 | Debergue Laurent | Tarbes Pyrénées Athletisme | 3 | M2h | 00:38:13 |
76. | 110 | Jardry Thibaut | 8 | Esh | 00:38:15 | |
77. | 177 | Ramos Lionel | 12 | M1h | 00:38:16 | |
78. | 387 | Pontico Didier | Tarbes Pyrénées Athletisme | 13 | M1h | 00:38:21 |
79. | 479 | Guittard Christophe | Ua Lourdes | 14 | M1h | 00:38:25 |
80. | 89 | Garcia Jonathan | 44 | Seh | 00:38:27 | |
81. | 141 | Maronese Theo | Tarbes Pyrénées Athletisme | 4 | Cah | 00:38:28 |
82. | 460 | Vidal Paul Etienne | 15 | M1h | 00:38:29 | |
83. | 415 | Gevrey Alain | 2 | M3h | 00:38:32 | |
84. | 176 | Quefelean Jean-Baptiste | Tarbes Pyrénées Athletisme | 45 | Seh | 00:38:33 |
85. | 59 | Destang Dimitri | Ua Tarbes Triathlon | 9 | Esh | 00:38:40 |
86. | 330 | Larrieu Jimmy | Team Cochonou Pinardier | 16 | M1h | 00:38:42 |
87. | 455 | Raudin Yves | Tpa | 4 | M2h | 00:38:44 |
88. | 374 | Larose Thomas | Assa Triathlon | 00:38:46 | ||
89. | 346 | Da Costa Reis Mylene | Tarbes Pyrénées Athletisme | 3 | Sef | 00:38:49 |
90. | 75 | Ducos Damien | Uat Triathlon | 46 | Seh | 00:38:49 |
91. | 206 | Tremoulu Anthony | Ua Tarbes Triathlon | 47 | Seh | 00:38:50 |
92. | 122 | Lavaur Elsa | 4 | Sef | 00:38:50 | |
93. | 69 | Duboe Jean-Noel | Esclops D'azun | 6 | Juh | 00:38:54 |
94. | 95 | Gourion David | Toac Triathlon | 17 | M1h | 00:38:57 |
95. | 127 | Le Mestre Kevin | Tarbes Pyrénées Athletisme | 7 | Juh | 00:39:05 |
96. | 308 | Martinez Jeremy | 48 | Seh | 00:39:11 | |
97. | 270 | Cardesse Damien | Tarbes Pyrénées Athletisme | 49 | Seh | 00:39:12 |
98. | 123 | Lavedrine Vincent | 50 | Seh | 00:39:14 | |
99. | 278 | Bordenave Andre | 5 | M2h | 00:39:17 | |
100. | 451 | Ferreira Gregory | Endurance 65 | 51 | Seh | 00:39:24 |
101. | 162 | Pajinadon Stéphane | 52 | Seh | 00:39:27 | |
102. | 304 | Theate Damien | 53 | Seh | 00:39:34 | |
103. | 430 | Cunin Thomas | 18 | M1h | 00:39:35 | |
104. | 379 | Lanne Paul | Esclops D'azun | 8 | Juh | 00:39:36 |
105. | 161 | Ortiz Christophe | 19 | M1h | 00:39:37 | |
106. | 440 | Foucat Didier | Asm Pau | 20 | M1h | 00:39:38 |
107. | 477 | Laval Thierry | Montardon D'achille | 21 | M1h | 00:39:38 |
108. | 443 | Goizani Bilel | Acm Pau | 54 | Seh | 00:39:42 |
109. | 348 | Da Costa Alexandre | 55 | Seh | 00:39:44 | |
110. | 20 | Bourdieu Maxime | 56 | Seh | 00:39:45 | |
111. | 167 | Pinto Philippe | 22 | M1h | 00:39:48 | |
112. | 340 | Galissier David | S/L Semeac Olympique | 23 | M1h | 00:39:50 |
113. | 232 | Gourrat Bertrand | 6 | M2h | 00:39:50 | |
114. | 217 | Zerkoune Abbas | 24 | M1h | 00:39:52 | |
115. | 45 | Dasque Julien | Los Beths Caminaires | 57 | Seh | 00:39:53 |
116. | 43 | Dalet Benjamin | 58 | Seh | 00:39:54 | |
117. | 203 | Thibault Marc | Neez'presso | 25 | M1h | 00:39:57 |
118. | 81 | Fautra Marius | Les Aigles De Pau | 7 | M2h | 00:39:57 |
119. | 458 | Ricart Benoit | Asca Oreilhan | 59 | Seh | 00:39:59 |
120. | 11 | Bertos Alexandre | Tarbes Pyrénées Athletisme | 60 | Seh | 00:40:00 |
121. | 244 | Juignet Mickael | 61 | Seh | 00:40:00 | |
122. | 12 | Bertos Mathieu | Tarbes Pyrénées Athletisme | 62 | Seh | 00:40:01 |
123. | 424 | Auduberteau Alexandre | Billere Athletic Triathlon | 63 | Seh | 00:40:02 |
124. | 356 | Vicente Victor | Tarbes Pyrénées Athletisme | 26 | M1h | 00:40:02 |
125. | 413 | Jean Philippe | 8 | M2h | 00:40:04 | |
126. | 42 | Come Michael | 64 | Seh | 00:40:09 | |
127. | 10 | Bernier Fabrice | As. Municipale De Pau | 27 | M1h | 00:40:11 |
128. | 467 | Dechaumet Thomas | Les Aigles De Pau | 65 | Seh | 00:40:13 |
129. | 194 | Sapally Guy | Asm Pau | 3 | M3h | 00:40:16 |
130. | 155 | Nabais Gilles | 28 | M1h | 00:40:19 | |
131. | 21 | Bourgerie Pascal | 66 | Seh | 00:40:22 | |
132. | 362 | Duvigneau Jerome | Team Py Runners | 29 | M1h | 00:40:25 |
133. | 456 | Larrouture Jérôme | 67 | Seh | 00:40:26 | |
134. | 108 | Iglisias Nathan | Montardon D'achille | 68 | Seh | 00:40:27 |
135. | 24 | Cabot Yoann | Ua Tarbes Triathlon | 10 | Esh | 00:40:27 |
136. | 497 | Ferreira José | 69 | Seh | 00:40:28 | |
137. | 322 | Desbarats Thierry | Lourdes Triathlon | 9 | M2h | 00:40:28 |
138. | 378 | Letue Valentin | 11 | Esh | 00:40:31 | |
139. | 179 | Rault Stephane | 70 | Seh | 00:40:34 | |
140. | 416 | Rousseau Léo | 71 | Seh | 00:40:34 | |
141. | 314 | Tabarant Yves | Athle 65 Lourdes Pays Des Gaves | 1 | M4h | 00:40:35 |
142. | 496 | Larrouture Baptiste | Endurance 65 | 72 | Seh | 00:40:40 |
143. | 352 | Murat Michael | 73 | Seh | 00:40:48 | |
144. | 447 | Argoin Vincent | 30 | M1h | 00:40:50 | |
145. | 40 | Claverie Jacques | 74 | Seh | 00:40:52 | |
146. | 284 | Artus Stephane | 75 | Seh | 00:40:55 | |
147. | 222 | Gomez Williams | 31 | M1h | 00:40:55 | |
148. | 407 | Dewalles Paul | 76 | Seh | 00:40:57 | |
149. | 432 | Chalvignac Gauthier | Athle 65 | 9 | Juh | 00:41:00 |
150. | 334 | Icart Joseph | Lourdes Triathlon | 10 | M2h | 00:41:00 |
151. | 202 | Tertrou Vincent | 77 | Seh | 00:41:02 | |
152. | 152 | Mun Benjamin | Los Beth Caminaires Cap65 | 78 | Seh | 00:41:06 |
153. | 290 | Slater David | 32 | M1h | 00:41:06 | |
154. | 311 | Peyregne Vincent | 79 | Seh | 00:41:10 | |
155. | 438 | Dufrene Patrice | Les Givres De La Plaine De Nay | 33 | M1h | 00:41:10 |
156. | 423 | Cladiere Mathieu | 80 | Seh | 00:41:10 | |
157. | 359 | Delcayrou Fabrice | 11 | M2h | 00:41:12 | |
158. | 264 | Divi Francis | 12 | M2h | 00:41:15 | |
159. | 34 | Cépré Cédric | Ua Tarbes Triathlon | 34 | M1h | 00:41:15 |
160. | 233 | Chaumeil Jea N | 81 | Seh | 00:41:20 | |
161. | 125 | Lay Leo | Trimezaigue | 12 | Esh | 00:41:21 |
162. | 82 | Ferdinand Gilles | Lourdes Triathlon | 35 | M1h | 00:41:22 |
163. | 238 | Malingre Jerome | 36 | M1h | 00:41:22 | |
164. | 23 | Burbidge Rupert | Utopya | 37 | M1h | 00:41:24 |
165. | 201 | Spiteri Cedric | 82 | Seh | 00:41:26 | |
166. | 237 | Sarmiento Jose Manuel | 83 | Seh | 00:41:27 | |
167. | 25 | Calleau Jeremy | 84 | Seh | 00:41:27 | |
168. | 449 | Cazenave Rémy | Ua Tarbes Triathlon | 38 | M1h | 00:41:28 |
169. | 294 | Chenay Kevin | Ua Tarbes Triathlon | 85 | Seh | 00:41:28 |
170. | 301 | Alegre Jeremy | Tcs | 86 | Seh | 00:41:31 |
171. | 474 | Camprubi Didier | Foulées 32 | 4 | M3h | 00:41:43 |
172. | 150 | Montalescot Bruno | S/L Semeac Olympique | 13 | M2h | 00:41:45 |
173. | 107 | Ide David | Tarbes Pyrénées Athletisme | 2 | M4h | 00:41:49 |
174. | 4 | Arnarez Alexandre | 87 | Seh | 00:41:55 | |
175. | 93 | Glere Laurent | Endurance 65 | 39 | M1h | 00:41:56 |
176. | 344 | Medina Karine | 1 | M1f | 00:41:57 | |
177. | 104 | Hernandez Alexandre | Tarbes Pyrénées Athletisme | 88 | Seh | 00:41:59 |
178. | 230 | Cassaigne Danel | Juillan Running Club | 40 | M1h | 00:42:03 |
179. | 130 | Letanneur Pierrick | Esclops D'azun | 14 | M2h | 00:42:03 |
180. | 397 | Belkreir Didier | 89 | Seh | 00:42:04 | |
181. | 92 | Gayat Jean-Pierre | Tarbes Pyrénées Athletisme | 41 | M1h | 00:42:04 |
182. | 499 | Cazenave Ludovic | Montardon D'achille | 90 | Seh | 00:42:08 |
183. | 103 | Henche Patrick | Billere Athletic Triathlon | 42 | M1h | 00:42:09 |
184. | 113 | Labbee Gaëtan | Triathlon Club Montois | 91 | Seh | 00:42:15 |
185. | 422 | Lurde Mickael | 92 | Seh | 00:42:19 | |
186. | 36 | Chane-Teck Cedric | Les Aigles De Pau | 93 | Seh | 00:42:22 |
187. | 204 | Tintet Jérôme | 43 | M1h | 00:42:23 | |
188. | 256 | Sallaberry Alain | Ascl | 44 | M1h | 00:42:26 |
189. | 164 | Peltier Alexandre | Les Aigles De Pau | 94 | Seh | 00:42:29 |
190. | 365 | Labadie Eliott | 10 | Juh | 00:42:37 | |
191. | 366 | Labadie Mathieu | 45 | M1h | 00:42:38 | |
192. | 511 | Lacrabere Fabien | 46 | M1h | 00:42:46 | |
193. | 445 | Sanchou Stephane | Les Givres De La Plaine De Nay | 95 | Seh | 00:42:46 |
194. | 292 | Daury Romuald | Ua Tarbes Triathlon | 47 | M1h | 00:42:47 |
195. | 209 | Verge Quentin | 96 | Seh | 00:42:47 | |
196. | 489 | Barreur Jarod | Tpa | 5 | Cah | 00:42:47 |
197. | 484 | Lamandey Philippe | 48 | M1h | 00:42:48 | |
198. | 84 | Filadelfia Nicolas | Montauban | 97 | Seh | 00:42:49 |
199. | 274 | Cornu Olivier | 98 | Seh | 00:42:52 | |
200. | 35 | Cestac Marc | 15 | M2h | 00:42:53 | |
201. | 431 | Thouvenot Jean Luc | 16 | M2h | 00:42:56 | |
202. | 58 | Desremaux Thomas | Les Givres De La Plaine De Nay | 99 | Seh | 00:42:58 |
203. | 480 | Vélut Daniel | Ua Lourdes | 17 | M2h | 00:43:01 |
204. | 47 | De Oliveira Arnaud | 100 | Seh | 00:43:02 | |
205. | 216 | Zanin Guillaume | Sa Toulouse Uc | 101 | Seh | 00:43:02 |
206. | 399 | Chaumeil Audrey | Tarbes Pyrénées Athletisme | 5 | Sef | 00:43:03 |
207. | 74 | Ducasse Guillaume | Les Givres De La Plaine De Nay | 49 | M1h | 00:43:03 |
208. | 143 | Marti Julie | Esprit Sports | 6 | Sef | 00:43:04 |
209. | 370 | Cabanne Julien | 102 | Seh | 00:43:10 | |
210. | 454 | Cabanne Thierry | 18 | M2h | 00:43:10 | |
211. | 112 | Kerbiriou Lea | Tarbes Pyrénées Athletisme | 1 | Caf | 00:43:11 |
212. | 223 | Souyeaux Jerome | Ja Borderes | 50 | M1h | 00:43:12 |
213. | 142 | Marque Julien | 103 | Seh | 00:43:13 | |
214. | 100 | Hait Mohamed | Tarbes Pyrénées Athletisme | 51 | M1h | 00:43:15 |
215. | 272 | Martin Gregory | Tarbes Pyrénées Athletisme | 104 | Seh | 00:43:17 |
216. | 61 | Destang Jean Francois | Lourdes Triathlon | 52 | M1h | 00:43:18 |
217. | 293 | Somprou Gerome | 53 | M1h | 00:43:22 | |
218. | 394 | Loustau Pierre | Ua Lourdes | 19 | M2h | 00:43:23 |
219. | 227 | Bives Noel | 54 | M1h | 00:43:24 | |
220. | 193 | Sanchez Lionel | Bigorre Running 65 | 105 | Seh | 00:43:29 |
221. | 282 | Muratore Joseph | Ua Lourdes | 20 | M2h | 00:43:31 |
222. | 102 | Heguilustoy Valerie | Ua Lourdes | 2 | M1f | 00:43:31 |
223. | 218 | Wurtz Frederic | 21 | M2h | 00:43:42 | |
224. | 55 | Delmas Jean Jacques | Acm Running Club | 3 | M4h | 00:43:43 |
225. | 229 | Martin Pascal | Team Py Runners | 55 | M1h | 00:43:52 |
226. | 101 | Heguilustoy Philippe | Ua Lourdes | 22 | M2h | 00:43:53 |
227. | 297 | Battault Romain | Billere Athletic Triathlon | 106 | Seh | 00:43:54 |
228. | 16 | Boucher Sebastien | 107 | Seh | 00:44:10 | |
229. | 351 | Bourgeois Renaud | 56 | M1h | 00:44:11 | |
230. | 255 | Schaeffer Fabrice | S/L Semeac Olympique | 23 | M2h | 00:44:11 |
231. | 329 | Skowronek Patrick | S/L Semeac Olympique | 24 | M2h | 00:44:12 |
232. | 220 | Simon Christele | Tarbes Pyrénées Athletisme | 3 | M1f | 00:44:14 |
233. | 354 | Berthe Stephane | S/L Semeac Olympique | 25 | M2h | 00:44:14 |
234. | 439 | Labede Jerome | 57 | M1h | 00:44:15 | |
235. | 384 | Frechet Arsene | Tarbes Pyrénées Athletisme | 11 | Juh | 00:44:24 |
236. | 375 | Brugirard Stephane | 58 | M1h | 00:44:24 | |
237. | 426 | Barrau Sebastien | 59 | M1h | 00:44:26 | |
238. | 288 | Tintet Gilles | 60 | M1h | 00:44:27 | |
239. | 243 | Arnault Nicolas | 108 | Seh | 00:44:30 | |
240. | 168 | Pomes Pierre | Ua Lourdes | 5 | M3h | 00:44:32 |
241. | 86 | Fourel Pierre | Tarbes Pyrénées Athletisme | 6 | M3h | 00:44:33 |
242. | 323 | Marfaing Carine | Lourdes Triathlon | 4 | M1f | 00:44:35 |
243. | 250 | Montegut Hiromi | Athle 65 Lourdes Pays Des Gaves | 7 | Sef | 00:44:41 |
244. | 157 | Nassoy Gaelle | 8 | Sef | 00:44:41 | |
245. | 160 | Olive Maryvonne | 1 | M2f | 00:44:43 | |
246. | 158 | Nassoy Loic | Occitanie Running | 109 | Seh | 00:44:43 |
247. | 420 | Perez Veronique | Ua Lourdes | 2 | M2f | 00:44:45 |
248. | 425 | Medina Thierry | 26 | M2h | 00:44:54 | |
249. | 475 | Sinaud Olivier | Asm Pau | 27 | M2h | 00:44:57 |
250. | 404 | Dubois Philippe | 28 | M2h | 00:44:58 | |
251. | 283 | Canadas Yoann | Ua Lourdes | 61 | M1h | 00:44:59 |
252. | 317 | Diandet Yohann | 62 | M1h | 00:45:02 | |
253. | 281 | Blasco Muriel | Ua Lourdes | 3 | M2f | 00:45:03 |
254. | 373 | Joachim Mathieu | Team Py Runners | 63 | M1h | 00:45:17 |
255. | 9 | Bediee Martine | Les Aigles De Pau | 1 | M3f | 00:45:18 |
256. | 49 | Debez Jeremy | Ua Tarbes Triathlon | 110 | Seh | 00:45:18 |
257. | 315 | Fabre Thomas | 111 | Seh | 00:45:20 | |
258. | 459 | Bricault Philippe | 1000 Pattes Vicquois | 29 | M2h | 00:45:21 |
259. | 57 | Despiau Couret Jean Claude | 64 | M1h | 00:45:21 | |
260. | 510 | Heuga Thomas | 112 | Seh | 00:45:22 | |
261. | 481 | Morin Johan | 113 | Seh | 00:45:25 | |
262. | 285 | Guillen Alain | Ua Tarbes Triathlon | 30 | M2h | 00:45:26 |
263. | 316 | Fernandes Michel | S/L Semeac Olympique | 65 | M1h | 00:45:27 |
264. | 493 | Roger Thomas | 114 | Seh | 00:45:28 | |
265. | 245 | Ndiaye Papa | 115 | Seh | 00:45:37 | |
266. | 98 | Guillotin Franck | Esclops D'azun | 31 | M2h | 00:45:41 |
267. | 468 | Ortholan Dimitri | 116 | Seh | 00:45:46 | |
268. | 355 | Cartoux Lucas | 6 | Cah | 00:45:52 | |
269. | 461 | Rossignol Jean Christophe | 32 | M2h | 00:45:55 | |
270. | 376 | Demay Steve | 33 | M2h | 00:45:56 | |
271. | 67 | Dousse-Plante Hugo | 117 | Seh | 00:45:58 | |
272. | 490 | Daleas Brigitte | 4 | M2f | 00:45:59 | |
273. | 395 | Barriere Veronique | Tarbes Pyrénées Athletisme | 5 | M1f | 00:45:59 |
274. | 501 | Constantin Catherine | Les Aigles De Pau | 6 | M1f | 00:45:59 |
275. | 246 | Gestas Andre | Tarbes Pyrénées Athletisme | 7 | M3h | 00:46:01 |
276. | 121 | Latour Florent | 66 | M1h | 00:46:03 | |
277. | 427 | Lendris Jeremie | 7 | Cah | 00:46:06 | |
278. | 494 | Flores Jérôme | 118 | Seh | 00:46:07 | |
279. | 6 | Abrivard Jacques | 8 | M3h | 00:46:15 | |
280. | 349 | Lasserre Ludovic | 119 | Seh | 00:46:17 | |
281. | 318 | Auriac Romain | 120 | Seh | 00:46:33 | |
282. | 215 | Wouts Alain | Tarbes Pyrénées Athletisme | 121 | Seh | 00:46:42 |
283. | 76 | Ducournau Pierre | Tarbes Pyrénées Athletisme | 34 | M2h | 00:46:43 |
284. | 129 | Lefebvre William | 67 | M1h | 00:46:47 | |
285. | 437 | Lucbernet Christophe | 1000 Pattes Vicquois | 68 | M1h | 00:46:47 |
286. | 345 | Letue Eric | 35 | M2h | 00:46:48 | |
287. | 254 | Di Trapani Joseph | Ua Lourdes | 9 | M3h | 00:46:49 |
288. | 66 | Doumenjou Christine | Les Aigles De Pau | 5 | M2f | 00:46:51 |
289. | 251 | Sartolou Gilles | 122 | Seh | 00:46:52 | |
290. | 291 | Dauriac Frederic | S/L Semeac Olympique | 36 | M2h | 00:46:53 |
291. | 106 | Ibagne Guilhem | S/L A.C.M Running Club | 37 | M2h | 00:46:55 |
292. | 372 | Izern Stephane | 123 | Seh | 00:46:56 | |
293. | 319 | Lamagnere Jean | 10 | M3h | 00:46:59 | |
294. | 320 | Lalaque Jean-Pierre | 38 | M2h | 00:47:03 | |
295. | 307 | Ballaire Olivier | Endurance 65 | 39 | M2h | 00:47:04 |
296. | 369 | Gayet Celia | S/L Semeac Olympique | 7 | M1f | 00:47:14 |
297. | 401 | Oukhabou Adil | 124 | Seh | 00:47:15 | |
298. | 286 | Ducastaing Michel | S/L Semeac Olympique | 40 | M2h | 00:47:16 |
299. | 347 | Marionneau Fanny | Ua Tarbes Triathlon | 9 | Sef | 00:47:17 |
300. | 44 | Danton Dominique | 8 | M1f | 00:47:22 | |
301. | 236 | Abadie Patrice | 69 | M1h | 00:47:24 | |
302. | 417 | Gasverde Franck | 41 | M2h | 00:47:29 | |
303. | 343 | Dejeanne Eric | 42 | M2h | 00:47:33 | |
304. | 368 | De Ciantis Tonino | Les Aigles De Pau | 70 | M1h | 00:47:35 |
305. | 406 | Cazaux Thierry | Montardon D'achille | 43 | M2h | 00:47:38 |
306. | 333 | Cazenave Amelie | Ua Lourdes | 10 | Sef | 00:47:39 |
307. | 306 | Caron Nicolas | 13 | Esh | 00:47:41 | |
308. | 457 | Castells Sylvain | 12 | Juh | 00:47:42 | |
309. | 298 | Delmas Adrien | Billere Athletic Triathlon | 125 | Seh | 00:47:46 |
310. | 99 | Habrial Michael | 71 | M1h | 00:47:51 | |
311. | 419 | Theil Jean François | 72 | M1h | 00:47:52 | |
312. | 46 | De La Deveze Philippe | 73 | M1h | 00:48:01 | |
313. | 63 | Diot Olivier | As. Municipale De Pau | 74 | M1h | 00:48:02 |
314. | 462 | Marque Cyrille | Tpa | 75 | M1h | 00:48:03 |
315. | 488 | Bensalam Abdel | Tpa | 44 | M2h | 00:48:09 |
316. | 312 | Delsau Sylvain | Joggers Lannemezan | 45 | M2h | 00:48:19 |
317. | 72 | Dubucq Dominique | 11 | M3h | 00:48:22 | |
318. | 342 | Saint Eloi Yannick | 126 | Seh | 00:48:22 | |
319. | 124 | Lavie Alain | 46 | M2h | 00:48:22 | |
320. | 303 | Estevez Paul | 14 | Esh | 00:48:23 | |
321. | 506 | Lacrouts Baptiste | 76 | M1h | 00:48:23 | |
322. | 469 | Bailles Mathias | Cghb Coteaux | 15 | Esh | 00:48:24 |
323. | 156 | Nars Alexandre | Tarbes Pyrénées Athletisme | 77 | M1h | 00:48:25 |
324. | 41 | Coll Marie | 11 | Sef | 00:48:26 | |
325. | 79 | Fadelli Christine | A.C Auch | 2 | M3f | 00:48:28 |
326. | 483 | Rouquette Michel | Ua Lourdes | 12 | M3h | 00:48:29 |
327. | 205 | Tournoux Julie | Les Givres De La Plaine De Nay | 12 | Sef | 00:48:39 |
328. | 265 | Bedra Ali | 78 | M1h | 00:48:39 | |
329. | 26 | Capber Philippe | 47 | M2h | 00:48:46 | |
330. | 263 | Fronton Guillaume | 127 | Seh | 00:48:47 | |
331. | 33 | Cebrant Gregory | 79 | M1h | 00:48:48 | |
332. | 51 | Delavoie Chloé | 13 | Sef | 00:48:50 | |
333. | 446 | Geffroin Gérard | Asm Pau | 4 | M4h | 00:49:02 |
334. | 231 | Lalaque Sebastien | 80 | M1h | 00:49:13 | |
335. | 328 | Laloit Jasmine | 14 | Sef | 00:49:16 | |
336. | 153 | Murat Christophe | 81 | M1h | 00:49:19 | |
337. | 138 | Maltempi Yannick | 48 | M2h | 00:49:20 | |
338. | 380 | Marmouget Geraldine | Acm Running Club | 9 | M1f | 00:49:20 |
339. | 208 | Turpin Stephane | S/L A.C.M Running Club | 49 | M2h | 00:49:20 |
340. | 396 | Maggio Marc | S/L Semeac Olympique | 13 | M3h | 00:49:24 |
341. | 253 | Fernandez Jose | 14 | M3h | 00:49:31 | |
342. | 448 | Castex Renaud | 82 | M1h | 00:49:53 | |
343. | 210 | Vignaud Frédéric | 50 | M2h | 00:50:04 | |
344. | 77 | Escalas Christian | A.C Auch | 51 | M2h | 00:50:07 |
345. | 350 | Salles Etienne | 128 | Seh | 00:50:11 | |
