yetetu.com classements des courses hors stade - Soues
Vous êtes ici :   Accueil » Soues

Soues

La Souessoise 29/06/2019
soues-10 KM COURSE / marche 10 km/ trail 16 km

soues-10 KM COURSE

1 Dupin Guillaume 1 M 535 1 SE TPA 00:35:26
2 Molle Mathieu 2 M 530 2 SE TPA 00:35:53
3 Lassere Loris 3 M 523 3 SE 00:37:11
4 Puech Cyril 4 M 559 1 V1 TPA 00:38:14
5 Rigaux Nicolas 5 M 508 1 ES 00:38:39
6 Chaumeil Remi 6 M 512 4 SE 00:38:52
7 Ould Mehdi 7 M 534 5 SE 00:39:00
8 Debergue Laurent 8 M 515 1 V2 TPA 00:39:42
9 Guizani Biel 9 M 590 6 SE ASM Pau 00:39:47
10 Sampaio De Sousa Anthony 10 M 547 7 SE ST Lary Aure Athlé 00:40:09
11 Bertos Alexandre 11 M 540 8 SE TPA 00:40:30
12 Tretrou Vincent 12 M 543 9 SE 00:42:09
13 Tronche Antoine 13 M 550 10 SE 00:42:21
14 Cornu Olivier 14 M 531 11 SE 00:43:09
15 Artus Stephane 15 M 553 12 SE 00:43:15
16 Chenay Kevin 16 M 539 13 SE Tarbes Tri 00:44:28
17 Ide David 17 M 502 1 V4 TPA 00:44:35
18 Chaumeil Audrey 1 F 513 1 SE 00:44:42
19 Velut Daniel 18 M 541 2 V2 UA Lourdes 00:44:43
20 Troc Jean Michel 19 M 548 3 V2 Juillan Running Club 00:45:09
21 Rigaux Thomas 20 M 509 1 CA 00:45:48
22 Montegut Alexandre 21 M 546 14 SE Athlé 65 00:46:42
23 Montegut Hiromi 2 F 545 2 SE Athlé 65 00:46:48
24 Marque Cyrille 22 M 557 2 V1 TPA 00:47:13
25 Marionneau Fanny 3 F 544 3 SE TPA 00:47:17
26 Queniart Laurent 23 M 542 3 V1 00:47:18
27 Duchaussoy Romain 24 M 514 15 SE 00:47:27
28 Elchenne Jean Michel 25 M 524 4 V1 00:47:37
29 Despaux Richard 26 M 532 1 V3 ASC Aureilhan 00:48:56
30 Arnaud Yohan 27 M 501 16 SE 00:49:13
31 Lavie Alain 28 M 522 4 V2 00:50:07
32 Sinaud Olivier 29 M 562 5 V2 ASM Pau 00:50:27
33 Gabriel Christophe 30 M 549 5 V1 00:50:41
34 Fontan Sabrina 4 F 551 1 V1 00:51:34
35 Lassalle Fabrice 31 M 552 6 V1 TPA 00:51:35
36 Batan Maxime 32 M 517 17 SE 00:52:05
37 Lamagnere Jean 33 M 536 2 V3 00:52:53
38 Saint Eloi Dimitri 34 M 521 18 SE 00:52:56
39 Malaval Florent 35 M 555 19 SE 00:53:06
40 Fernandez Jose 36 M 506 3 V3 00:54:43
41 Michau Olivier 37 M 520 6 V2 TPA 00:55:06
42 Ferrara Muriel 5 F 537 1 V2 00:55:13
43 Ide Romanie 6 F 503 1 V3 TPA 00:55:26
44 Macias Marie Fernande 7 F 533 2 V2 00:55:56
45 Rigaux Caroline 8 F 510 2 V1 00:56:30
46 Fourcade Isabelle 9 F 528 3 V1 00:56:54
47 Perez Julien 38 M 556 20 SE 00:57:46
48 Dossantos Vincent 39 M 554 21 SE 00:57:47
49 Sirranea Franck 40 M 560 7 V1 00:59:54
50 Lagtyou Olivier 41 M 561 8 V1 Juillan Running Club 00:59:55
51 Latapie Myriam 10 F 516 4 V1 GambettesSouessoises 01:01:27
52 Espinosa Michel 42 M 511 7 V2 01:02:08
53 Hourchani Sousou 43 M 558 4 V3 ASC Aureilhan 01:02:12
54 Betis Fabienne 11 F 527 4 SE 01:04:16
55 Batan Brigitte 12 F 518 3 V2 GambettesSouessoises 01:05:00
56 Fernandez Carmen 13 F 507 2 V3 01:06:40
57 Batan Ghislaine 14 F 519 3 V3 01:07:03
58 Fernandez Joana 15 F 538 4 V2 01:08:11
59 Tarbes Patrick 44 M 529 9 V1 01:14:10

marche 10 km

1 681 Saint-Marc Adrien Junior Us Bazas M 00:53:17
2 687 Gauze Francis Vétéran 2 M 00:56:22
3 657 Brochot Patrice Vétéran 3 Tpa M 00:58:15
4 682 Arramond Christian Vétéran 3 M 01:01:42
5 685 Jean Sandra Vétéran 1 Tpa F 01:04:04
6 658 Brochot Edith Vétéran 3 Tpa F 01:07:11
7 679 Peres Eric Vétéran 2 Tpa M 01:08:08
8 674 Lassus Marc Vétéran 3 Us Bazas M 01:08:14
9 677 Cantet Nadege Vétéran 1 Tpa F 01:10:14
10 675 Sanz Josette Vétéran 3 Stadoceste F 01:11:16
11 654 Abadie Gisele Vétéran 3 Stadoceste F 01:13:34
12 668 Laffargues Georges Vétéran 4 Gambettes M 01:13:36
13 680 Pein Jacques Vétéran 3 Muscu Aubaredoise M 01:14:11
14 696 Cesson Marcel Vétéran 3 Jab M 01:14:13
15 678 Cantet Sarah Cadet Tpa F 01:14:52
16 655 Domene Nadine Vétéran 1 F 01:14:53
17 676 Cantet Christophe Vétéran 1 Tpa M 01:18:02
18 689 Brivot Marylou Vétéran 3 F 01:18:20
19 652 Lapouge Valerie Vétéran 2 F 01:20:03
20 651 Mazeres Josiane Vétéran 2 F 01:20:23
21 673 Lassus Maryse Vétéran 4 Us Bazas F 01:20:23
22 691 Lazerges Yves Vétéran 3 M 01:21:03
23 684 Ozcoz Francoise Vétéran 2 F 01:23:48
24 688 Vignes Jacques Vétéran 4 M 01:23:48
25 692 Lasserre Fernand Vétéran 4 Stadoceste M 01:28:04
26 683 Blandie Kelly Sénior F 01:28:05
27 697 Romero Chantal Vétéran 2 F 01:29:46
28 698 Calandre Alexandre Espoir M 01:29:47
29 663 Pedrosa Laure Vétéran 1 F 01:29:48
30 664 Abribat Frederic Vétéran 1 M 01:29:49
31 669 Girault Isabelle Vétéran 1 F 01:31:55
32 686 Faveron Virginie Vétéran 1 F 01:31:55
33 661 Henri Stephanie Vétéran 1 F 01:32:01
34 662 Henri Jean-Marc Vétéran 3 M 01:32:01
35 699 Sanchez Eliane Vétéran 2 F 01:36:06
36 701 Rodriguez Katia Vétéran 2 F 01:36:06
37 666 Cerver Charlotte Sénior F 01:38:27
38 667 Tardivo Laetitia Sénior F 01:38:28
39 665 Almeida Audrey Sénior F 01:38:29
40 693 Cibat Christelle Vétéran 1 F 01:38:30
41 660 Grossette Danielle Vétéran 2 F 01:40:18
42 659 Grossette Antony Sénior M 01:40:19
43 694 Cibat Dany Vétéran 3 F 01:51:23
44 700 Debordeaux Chantal Vétéran 2 F 01:51:24

trail 16 km

1 Cazajus Vincent 1 M 368 1 SE Tarbes Triathlon 01:10:05
2 Cazabat Rémi 2 M 374 1 V1 Tpa 01:11:32
3 Raudin Yves 3 M 375 1 V2 Tpa 01:16:16
4 Thieblin Eric 4 M 362 2 V2 01:16:54
5 Garcia Francois 5 M 372 3 V2 Roc 01:18:37
6 Nativel Quentin 6 M 350 1 JU 01:22:43
7 Peiffer David 7 M 361 2 V1 01:22:44
8 Cruz Ruben 8 M 365 2 SE 01:27:29
9 Rault Stephane 9 M 378 3 SE Les Coureurs Du Soubeste 01:28:12
10 Rigaux Stephane 10 M 355 3 V1 01:28:36
11 Manaut Rémi 11 M 357 4 SE 01:31:14
12 Etcheverry Sébastien 12 M 364 4 V1 01:32:15
13 Filella Yannick 13 M 356 5 SE 01:33:04
14 Cerver Alex 14 M 381 6 SE 01:33:52
15 Sanchez David 15 M 380 5 V1 Ordizan 01:37:02
16 Fidami Paul 16 M 369 4 V2 01:37:17
17 Sartolou Gilles 17 M 379 7 SE 01:38:34
18 Chinnici Laura 1 F 358 1 SE 01:38:35
19 Salinas Sebastien 18 M 377 6 V1 01:41:14
20 Santos Sebastien 19 M 373 7 V1 01:41:53
21 Blanchard Stephan 20 M 376 8 V1 01:41:54
22 Dana Jean-Pierre 21 M 367 1 V3 01:43:04
23 Brugirard Gregory 22 M 353 8 SE 01:43:17
24 Rene Héléne 2 F 363 2 SE Tpa 01:44:04
25 David Nathalie 3 F 359 1 V1 01:44:04
26 Caubisens Katia 4 F 351 2 V1 01:48:58
27 Mata Sandrine 5 F 354 3 V1 Bigorre Running 01:52:53
28 Serret Patrick 23 M 360 9 V1 01:57:53
29 Larbre Adrien 24 M 352 9 SE 02:04:56
30 Ozcoz Lucas 25 M 370 2 JU 02:16:26
31 Ozcoz Robert 26 M 371 5 V2 02:16:28

Date de création : 01/07/2019 15:20
Catégorie : 2019 - Juin
Page lue 8096 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)