yetetu.com classements des courses hors stade - Val Louron
Vous êtes ici :   Accueil » Val Louron

Val Louron


trail du Louron 10/08/2019

24 km
11 km


 24 km

1 Pasquio David 1 V1M 1M 02:19:55 [29] Non Licencié
2 Fremy Olivier 1 SEM 2M 02:27:40 Ac/ La Chapelle Sur Erdre
3 Cavalca Stephane 2V1M 3M 02:31:45 Portet Athletic Club
4 Koch Sebastien 3V1M 4M 02:37:42 Ao Charenton
5 Thomas Robin 2 SEM 5M 02:40:18 Easysport
6 Sentost Benoit 4V1M 6M 02:40:49 Afum Team Auterive
7 Lastisneres Frederic 5V1M 7M 02:41:38 Jab
8 Branchereau Adrien 3 SEM 8M 02:42:30 Endurance Shop Nantes
9 Jouan Simon 4 SEM 9M 02:42:45 Non Licencié
10 Virelaude Maxime 1 ESM 10M 02:42:59 Ac Gigouzac Saint Germain
11 Balsemin Dimitri 5 SEM 11 M 02:48:38 Axesportcaussade
12 Pouilloux Ludovic 6 SEM 12M 02:49:41 Team Herbalife24
13 Nogues Benoit 7 SEM 13M 02:50:25 Non Licencié
14 Noly Matthieu 2 ESM 14M 02:51:19 [65] Non Licencié
15 Thieblin Eric 1 V2M 15M 02:53:08 Non Licencié
16 Somprou Mathieu 8 SEM 16M 02:55:10 Esclops D'azun
17 Sarthou Pierre 9 SEM 17M 02:55:20 Asm Pau
18 Capot Lucien 10 SEM 18M 02:57:37 [65] Non Licencié
19 Le Borgne René 2V2M 19M 02:57:57 Joyeux Joggers Josselinais
20 Cordonnier Benoit 6V1M 20 M 02:59:26 Non Licencié
21 Sarazin Gabriel 11 SEM 21 M 02:59:31 Gouaux De Luchon
22 Stephan Hugo 12 SEM 22 M 02:59:40 Non Licencié
23 Barbier Pierre 13 SEM 23 M 03:00:41 Non Licencié
24 Sallaber Christian 7V1M 24 M 03:00:56 Team Moehau
25 Itou Guillaume 14SEM 25 M 03:01:06 Non Licencié
26 Pujo De Lafitole Jean Baptiste 3V2M 26 M 03:02:55 Licencie
27 Carini Davy 8V1M 27 M 03:05:05 [31] Trail Du Mourtis
28 Carrere Jean-Claude 4V2M 28 M 03:05:19 Esclops D'azun
29 Galouye Gilles 9V1M 29 M 03:05:20 Ua Lourdes
30 Menard Cyril 10V1M 30 M 03:06:51 La Roche Vendee Triathlon
31 Chesneau Mathieu 15 SEM 31 M 03:07:28 Dsn74
32 Porta Sébastien 16 SEM 32 M 03:08:11 Slac
33 Menvielle Romain 17 SEM 33 M 03:08:13 Non Licencié
34 Rault Stephane 18 SEM 34 M 03:08:50 Les Coureurs Du Soubestre
35 Campaner Frederic 11 V1M 35 M 03:09:41 1 % Équipée Sauvage
36 Grimaud Anthony 12V1M 36 M 03:09:48 Non Licencié
37 Robin Jean-Cyril 5V2M 37 M 03:10:14 Esco St André Des Eaux
38 Gorsse Yohan 19 SEM 38 M 03:10:19 Non Licencié
39 Degois Corinne 1 V1F 1F 03:10:47 Non Licencié
40 Devalle Matthieu 13V1M 39 M 03:11:57 Non Licencié
41 Faure Mickael 20 SEM 40 M 03:12:30 Non Licencié
42 Telek Viktoria 2V1F 2F 03:12:49 [65] Non Licencié
43 Peculier Laurent 14V1M 41 M 03:13:01 Cs Bourgoin Jallieu
44 Delpeyrat Dorian 1 JUM 42 M 03:13:34 Saint Lary Aure Athletisme
45 Claudel Cécile 3V1F 3F 03:13:42 [31] Non Licencié
46 Davy Elodie 1 SEF 4F 03:13:57 Endurance Shop Nantes
47 Moysan Thomas 21 SEM 43 M 03:15:36 Broceliande Aventure 35
48 Roussille Guillaume 22 SEM 44 M 03:15:56 Non Licencié
49 Ducos Mathieu 15V1M 45 M 03:16:01 Non Licencié
50 Savreux Eddy 16V1M 46 M 03:16:17 Non Licencié
51 Fulchic Frédéric 17V1M 47 M 03:16:53 Non Licencié
52 Maugars Jérémy 23 SEM 48 M 03:17:15 Non Licencié
53 Asserquet Frederic 6V2M 49 M 03:17:35 Non Licencié
54 Depostel Florent 24 SEM 50 M 03:17:45 Les Joggers Du Plateau
55 Emerit Stephane 18V1M 51 M 03:18:04 Sport Loisirs Cursan
56 Andouard Corentin 25 SEM 52 M 03:18:05 Team Bronzini Roazhon
57 Michel Stephane 19V1M 53 M 03:18:24 Non Licencié
58 Duffour Florian 26 SEM 54 M 03:18:58 Non Licencié
59 Berger Thibault 27 SEM 55 M 03:20:11 Trail Du Mourtis
60 Mascaro Philippe 7V2M 56 M 03:20:13 Trail Du Mourtis
61 Lavigne Yannick 28 SEM 57 M 03:20:45 Non Licencié
62 Hauret Clos Benjamin 29 SEM 58 M 03:21:25 Non Licencié
63 Toureau Frederic 20V1M 59 M 03:21:31 Non Licencié
64 Portolan Celine 2 SEF 5F 03:21:51 Afum Team Auterive
65 Le Bozec Gérald 30 SEM 60 M 03:22:53 Non Licencié
66 Gueguen Yannig 21 V1M 61 M 03:23:26 Non Licencié
67 Bricault Philippe 8V2M 62 M 03:24:08 1000 Pattes Vicquois
68 Fernandez Jerome 22V1M 63 M 03:27:49 Tuc
69 Morisaux Aurélie 3 SEF 6F 03:28:34 Non Licencié
70 Desaigues Eric 9V2M 64 M 03:28:35 [31] Non Licencié
71 Badet Antoine 31 SEM 65 M 03:29:01 Non Licencié
72 Cherif Alexandre 32 SEM 66 M 03:29:19 Non Licencié
73 Emon Clément 33 SEM 67 M 03:29:33 Non Licencié
74 Toucouere Bertrand 23V1M 68 M 03:29:47 Non Licencié
75 Droit Patrick 1 V3M 69 M 03:29:54 Semeac Olympique
76 Cibat Denis 10V2M 70 M 03:30:21 Non Licencié
77 Huertas Pierre 11 V2M 71 M 03:30:54 Tzimbouls Trail
78 Galerneau Cédric 34 SEM 72 M 03:30:56 Hdvcp
79 Assie Xavier 35 SEM 73 M 03:31:44 Ruthen'run 12
80 Lassalle-Carrere Valentin 3 ESM 74 M 03:31:48 Non Licencié
81 Blanchard Nicolas 36 SEM 75 M 03:31:50 Abv Pouzauges
82 Sune Guillaume 37 SEM 76 M 03:31:54 Oxygene32
83 Chermat Lazaro Soazig 4V1F 7F 03:32:00 Non Licencié
84 Marc Noëlle 5V1F 8F 03:32:01 S/L Athle Brens Gaillac
85 Barrejotandy 38SEM 77 M 03:32:06 Non Licencié
86 Gautier Jérémy 39SEM 78 M 03:32:11 Axésport Team
87 Domain Guillaume 40SEM 79 M 03:32:44 Non Licencié
88 Rocq Anthony 41 SEM 80 M 03:34:13 Hdvcp
89 Bredin Jérémy 42SEM 81 M 03:34:28 Non Licencié
90 Alarcon Benoit 43 SEM 82 M 03:34:30 Non Licencié
91 Lavigne Michel 24V1M 83 M 03:34:52 Non Licencié
92 Kruyen Lonneke 6V1F 9F 03:35:31 Non Licencié
93 Le Sciellour Andre 25V1M 84 M 03:35:32 22066
94 Coulaud Serge 12V2M 85 M 03:35:46 Bigorre Running 65
95 Daureu Alain 13V2M 86 M 03:36:46 Cnpredon
96 Albert William 26V1M 87 M 03:37:22 Non Licencié
97 Lemaire Sebastien 27V1M 88 M 03:37:52 Non Licencié
98 Burel Didier 28V1M 89 M 03:38:15 Non Licencié
99 Cambray Gerald 29V1M 90 M 03:38:42 Non Licencié
100 Enguerand Gilles 44 SEM 91 M 03:39:01 974 Represent
101 Valentin Thomas 45 SEM 92 M 03:39:46 Comminges Triathlon
102 Deyris Coralie 4 SEF 10F 03:39:47 Non Licencié
103 Daran Fabien 30V1M 93 M 03:39:51 Non Licencié
104 Rageau Didier 14V2M 94 M 03:40:06 Vivonne Loisirs
105 Landelle Clemence 5 SEF 11 F 03:40:26 Non Licencié
106 Fiol Corentin 2 JUM 95 M 03:41:12 [47] Non Licencié
107 Dumont Jean Philippe 15V2M 96 M 03:41:56 Team 16 Club Multisports
108 Hernandez Jean-Marc 16V2M 97 M 03:41:58 Non Licencié
109 Larrouture Jean Marie 17V2M 98 M 03:42:37 Apa Jogging St Sever
110 Prouteau Guy 18V2M 99 M 03:42:43 Non Licencié
111 Palassin Angélique 7V1F 12F 03:42:55 Non Licencié
112 Delor Guillaume 31 V1M 100 M 03:42:59 Tzimbouls Trail Team
113 Bousquet Guy 19V2M 101 M 03:43:40 Sporting Club Gourdon
114 Julian Jean Luc 32V1M 102 M 03:44:58 Non Licencié
115 Dantin Nicolas 33V1M 103 M 03:45:35 Non Licencié
116 Salomon Thomas 4 ESM 104 M 03:45:47 Non Licencié
117 Rataud Emmanuelle 6 SEF 13F 03:46:05 Non Licencié
118 Jea Béatrice 1 V2F 14F 03:46:43 Galopins Brassagais
119 Mercadal Serge 20 V2M 105 M 03:47:20 Non Licencié
120 Tessier Noël 21 V2M 106 M 03:47:46 Non Licencié
121 Delpech Sylvie 8V1F 15F 03:48:01 Non Licencié
122 Toucouère Arnaud 46 SEM 107 M 03:48:02 Non Licencié
123 Montiege Yann 34V1M 108 M 03:48:43 Ca Parthenay
124 Waroux Romain 35V1M 109 M 03:48:58 [45] Non Licencié
125 Lendres Francois 36V1M 110M 03:49:06 Non Licencié
126 Forgan Mark 37V1M 111 M 03:49:16 Non Licencié
127 Laffargue Johan 38V1M 112M 03:49:39 Non Licencié
128 Gall Philippe 2V3M 113M 03:49:53 Non Licencié
129 Baron Killian 5 ESM 114M 03:49:56 Non Licencié
130 Baron Franck 22 V2M 115M 03:49:58 Non Licencié
131 Palassin Frederic 39V1M 116M 03:50:23 Non Licencié
132 Rouch Patricia 9V1F 16F 03:50:30 Non Licencié
133 Thorignac Nicolas 40V1M 117M 03:50:41 Non Licencié
134 Papin Jean Marc 23 V2M 118M 03:51:07 [49] 5egre Triahlon
135 Olivier Jérôme 41 V1M 119M 03:51:27 Non Licencié
136 Vial Antoine 6 ESM 120 M 03:51:38 [31] Non Licencié
137 Chabrol Arthur 47 SEM 121 M 03:51:45 Non Licencié
138 Augustyniak Philippe 3V3M 122 M 03:54:06 Urban Runners Arcachon
139 Cormier Josselin 42V1M 123 M 03:55:25 Non Licencié
140 Lamarque Daniel 24 V2M 124 M 03:57:51 Non Licencié
141 Sese Thierry 25 V2M 125 M 03:57:55 Non Licencié
142 Lasserre Stephane 48 SEM 126 M 03:59:23 Non Licencié
143 Evon Anita 10V1F 17F 04:00:14 Semeac Olympique
144 Larrazet Jean. Paul 43V1M 127 M 04:00:15 Non Licencié
145 Blanchard Stéphane 44V1M 128 M 04:00:59 Non Licencié
146 Soignon Romuald 45V1M 129 M 04:01:19 Non Licencié
147 Gez Maxime 49 SEM 130 M 04:02:08 Non Licencié
148 Agostini Laurent 50 SEM 131 M 04:02:53 Ténarèze Sports
149 Brun Sylvie 11 V1F 18F 04:03:17 Non Licencié
150 Majek Fabrice 26 V2M 132 M 04:03:18 Les Gamelles Galeres
151 Fournier Emilia 1 ESF 19F 04:03:33 Oxygene 32
152 Viot Bastien 51 SEM 133 M 04:03:42 Non Licencié
153 Rousseaux Isabelle 12V1F 20 F 04:04:24 Aigles De Pau
154 Le Rouge De Guerdavid Tar 52 SEM 134 M 04:06:26 Non Licencié
155 Clugnac Philippe 27 V2M 135 M 04:06:38 Non Licencié
156 Bajolle Max 46V1M 136 M 04:06:52 Km610
157 Chauvel Erwan 47V1M 137 M 04:06:59 Les Templiers
158 Dumont Jonathan 53 SEM 138 M 04:07:05 Team 16 Club Multisports
159 Gau Laurie 7 SEF 21 F 04:07:25 Tcap
160 Papaix Pauline 8 SEF 22 F 04:07:26 Tcap
161 Dupont Didier 28 V2M 139 M 04:07:48 Non Licencié
162 Novella Jérôme 48V1M 140 M 04:08:49 Non Licencié
163 Cabrillat Nicolas 54 SEM 141 M 04:09:19 Non Licencié
164 Huguet Emilie 9 SEF 23 F 04:10:33 Acla Alban
165 Soulans Sebastien 55 SEM 142 M 04:10:34 Saint Lary Aure Montagne
166 Caurraze Ludovic 49V1M 143 M 04:11:30 Sport Loisirs Cursan
167 Cipres Estelle 13V1F 24 F 04:11:55 Non Licencié
168 Besnard Audrey 10 SEF 25 F 04:12:00 Non Licencié
169 Delaunay Frederic 56 SEM 144 M 04:12:14 Les Foulées Vertes Crevin
170 Chedemail Vincent 50V1M 145 M 04:12:16 Non Licencié
171 Dulong Florent 57 SEM 146 M 04:12:22 Non Licencié
172 Robin Maxime 58 SEM 147 M 04:12:29 Team 16 Club Multisports
173 Magnin Guy 29 V2M 148 M 04:12:30 Non Licencié
174 Bonnemain Nicolas 51 V1M 149 M 04:12:38 Non Licencié
175 Di Trapani Joseph 4V3M 150 M 04:12:52 Ua Lourdes
176 Bagnarosa Guillaume 52V1M 151 M 04:13:13 Non Licencié
177 Debray Yasmine 14V1F 26 F 04:13:19 Non Licencié
178 Charbonnier Franck 30 V2M 152 M 04:13:36 Non Licencié
179 Campioni Philippe 59 SEM 153 M 04:13:54 Non Licencié
180 Soignon Sandrine 15V1F 27 F 04:14:22 Non Licencié
181 Lopez Odile 2V2F 28 F 04:14:23 Arkema
182 Palassin Romuald 53V1M 154 M 04:16:49 Non Licencié
183 Agard Jean Pascal 31 V2M 155 M 04:16:58 Non Licencié
184 Marchan Alain 5V3M 156 M 04:16:59 Courir Fonsegrives
185 Thoumoux Roger 6V3M 157 M 04:18:14 Abv Pouzauges
186 Cessal Véronique 3V2F 29 F 04:18:24 Lavaur Atlhé
187 Muradas Jonathan 60 SEM 158 M 04:19:10 Non Licencié
188 Savignac Virginie 11 SEF 30 F 04:20:02 Non Licencié
189 Couadeau Jean Christophe 54V1M 159 M 04:20:04 Non Licencié
190 Badet Clément 61 SEM 160 M 04:20:51 Non Licencié
191 Saint-Marc Leslie 12 SEF 31 F 04:21:10 Non Licencié
192 Duran Sebastien 62 SEM 161 M 04:21:16 Non Licencié
193 Dome Géraldine 13 SEF 32 F 04:21:56 Non Licencié
194 Faure Cédric 55V1M 162 M 04:23:00 Non Licencié
195 Deffarge Quentin 63 SEM 163 M 04:25:24 Foot Loisir Attitude
196 Porte Véronique 4V2F 33 F 04:26:12 Non Licencié
197 Dumont Sandrine 5V2F 34 F 04:26:44 Team 16 Club Multisports
198 Jouan Amélie 14SEF 35 F 04:28:57 Non Licencié
199 Lie Frederic 56V1M 164 M 04:30:18 Team Pyrunners
200 Serre Olivier 57V1M 165 M 04:30:20 Non Licencié
201 Talon Laurent 32 V2M 166 M 04:30:21 Cours'son Nature
202 Marque Lionel 64 SEM 167 M 04:33:39 Acauch
203 Wolyniec Valérie 15 SEF 36 F 04:33:40 Non Licencié
204 Wolyniec Richard 65 SEM 168 M 04:33:42 Non Licencié
205 Bethencourt Wilfrid 58V1M 169 M 04:35:48 Non Licencié
206 Guilmain Nicolas 66 SEM 170 M 04:35:49 Non Licencié
207 Jouan Mylene 16 SEF 37 F 04:36:03 Non Licencié
208 Sahuguede Sebastien 67 SEM 171 M 04:36:43 Non Licencié
209 Dufresnes Fabrice 59V1M 172 M 04:37:34 Non Licencié
210 Caron Margaux 2 ESF 38 F 04:37:53 Urbane Runners Arcachon
211 Lafon Xavier 33 V2M 173 M 04:38:00 Sports Lousirs Cursan
212 Senges Matthieu 68 SEM 174 M 04:39:44 Non Licencié
213 Caron Laurent 34 V2M 175 M 04:41:57 Urban Runners Arcachon
214 Coumes Guiliani Jacqueline 1 V3F 39 F 04:45:23 Non Licencié
215 Cottin Soraya 17 SEF 40 F 04:46:16 Non Licencié
216 Cresson Laurent 60V1M 176 M 04:51:44 Non Licencié
217 Souabe Julie 18 SEF 41 F 04:55:46 Non Licencié
218 Labrune Nicolas 69 SEM 177 M 04:55:47 Non Licencié
219 Mata Sandrine 16V1F 42 F 04:58:54 [65] Licencie
220 De Maria Alain 35 V2M 178 M 05:11:59 [64] Pau Triathlon
221 Mulot Sandrine 6V2F 43 F 05:12:01 Non Licencié

 11 km

1 Bourdin Sébastien 1 SEM 1 M 01:05:11 Tri Veloce Saint Sebastien
2 Trinel Sébastien 2 SEM 2 M 01:07:22 Acm Running Club
3 Vissa Benjamin 1 JUM 3 M 01:08:27 Esclops D'azun
4 Chavanes Paul 3 SEM 4M 01:09:22 [66] Alticimes Font Romeu
5 Lanne Paul 2 JUM 5 M 01:10:01 Esclops D'azun
6 Le Moing Sebastien 1 V1M 6M 01:10:15 Running Loisirs Vicomtais
7 Sampaio De Sousa Anthony 4 SEM 7M 01:11:02 Saint Lary Aure Athletisme
8 Lestani Jean-Christian 2V1M 8M 01:11:12 Non Licencié
9 Kerouedan Steven 5 SEM 9M 01:11:53 [75] Licencie
10 Joncour Woody 3V1M 10M 01:15:35 [31] Non Licencié
11 Coustalat Mattéo 3 JUM 11 M 01:15:44 Non Licencié
12 Maeder Lilian 1 CAM 12M 01:15:55 Us Thann Athlétisme
13 Anthony Rapin 6 SEM 13M 01:16:40 Non Licencié
14 Cottereau Ludovic 4V1M 14M 01:17:09 Non Licencié
15 Maeder Olivier 5V1M 15M 01:17:16 Ski Club Ranspach
16 Coussement Adrien 2 CAM 16M 01:17:34 Us Talence
17 Planton Serge 1 V3M 17M 01:19:22 Athlé632
18 Reveille Christophe 1 V2M 18M 01:21:40 Ac Gigouzac Saint Germain
19 Barbier Julien 7 SEM 19M 01:21:43 Tarbes Triathlon
20 Boissonnet Christophe 8 SEM 20 M 01:21:48 Saint Lary Aure Athletisme
21 Perrugault Josselin 9 SEM 21 M 01:22:20 Non Licencié
22 Toulouzet Simon 3 CAM 22 M 01:22:21 Esclops D'azun
23 Romefort Arthur 4 JUM 23 M 01:22:30 Non Licencié
24 Donnary Emilien 5 JUM 24 M 01:22:36 C.A.Perigueux Triathlon
25 Brougne Ludovic 10 SEM 25 M 01:23:01 Non Licencié
26 Guitton Geoffrey 11 SEM 26 M 01:23:05 Muso
27 Maegherman Sébastien 6V1M 27 M 01:24:05 Ja Melesse
28 Barboni Stephane 7V1M 28 M 01:24:31 Respire Run
29 Picariello Stephane 8V1M 29 M 01:24:49 Non Licencié
30 Jacques Christophe 12 SEM 30 M 01:25:12 Aunis La Rochelle Aytré
31 Lanoue Jean François 13 SEM 31 M 01:25:14 Non Licencié
32 Muller Julia 1 SEF 1 F 01:25:25 Avenir Valence D'agen
33 Combina Vincent 9V1M 32 M 01:25:43 [65] Non Licencié
34 Laffont Tom 4 CAM 33 M 01:25:46 Non Licencié
35 Lebout Laurent 14SEM 34 M 01:25:48 Les Renards
36 Lanne Justine 1 JUF 2F 01:26:12 Esclops D'azun
37 Abbracchio Jean 10V1M 35 M 01:26:22 Non Licencié
38 Castillon Guilhem 5 CAM 36 M 01:26:24 Transpyros
39 Vissa Laurent 11 V1M 37 M 01:26:36 Assam Vtt Medoc Evasion
40 Morvan Yanis 6 CAM 38 M 01:26:42 Ski Club Val L'ourson
41 Brisset Mickael 15 SEM 39 M 01:26:47 Non Licencié
42 Leblanc Thibaut 12V1M 40 M 01:26:51 White Team
43 Toulouzet Serge 13V1M 41 M 01:26:56 Esclops D'azun
44 Waroux Nicolas 7 CAM 42 M 01:27:11 [45] Non Licencié
45 Bruyere Nicolas 16 SEM 43 M 01:27:17 Non Licencié
46 Ratel Benoit 6 JUM 44 M 01:27:47 Non Licencié
47 Mounaix Jean-Charles 2V2M 45 M 01:27:53 Non Licencié
48 Beraut Jérôme 14V1M 46 M 01:28:37 [32] Non Licencié
49 Roy Lionel 3V2M 47 M 01:28:41 Non Licencié
50 Pons Jérôme 15V1M 48 M 01:29:11 Portet Athletic Club
51 Gout Philippe 2V3M 49 M 01:29:15 Non Licencié
52 Pelletier Thomas 17 SEM 50 M 01:29:17 Ca Balma
53 Caussade Michel 4V2M 51 M 01:29:30 [65] Licencie
54 Daram Sandrine 2 SEF 3F 01:30:06 [31] Trail Du Mourtis
55 Bourguignon Gerald 18 SEM 52 M 01:30:31 [38] Non Licencié
56 Sonnois Edouard 16V1M 53 M 01:30:33 [35] Non Licencié
57 Estival Mathieu 19 SEM 54 M 01:31:04 Non Licencié
58 Fis Jean-Baptiste 20 SEM 55 M 01:31:58 Non Licencié
59 Schmit Raphael 17V1M 56 M 01:32:08 Non Licencié
60 Andre Sebastien 18V1M 57 M 01:32:10 Acm Running Club
61 Nicaise Gaël 19V1M 58 M 01:32:14 Non Licencié
62 Delanoy Thibaut 8 CAM 59 M 01:32:24 Non Licencié
63 Calvet Philippe 5V2M 60 M 01:32:37 Non Licencié
64 Coudert Sylvain 21 SEM 61 M 01:32:45 Non Licencié
65 Ruault Dominique 6V2M 62 M 01:32:47 Guignen Les Bons Pieds
66 Cayre Hugo 22 SEM 63 M 01:32:51 Non Licencié
67 Decaux Denis 7V2M 64 M 01:33:38 A3 Alencon
68 Simorre Nicolas 20V1M 65 M 01:33:59 Non Licencié
69 Lendres Jeremie 9 CAM 66 M 01:34:07 [65] Licencie
70 Delpech Michel 3V3M 67 M 01:34:12 Non Licencié
71 Morini?Re Lucas 23 SEM 68 M 01:34:23 Non Licencié
72 Sergeant Adrien 24 SEM 69 M 01:34:31 [59] Non Licencié
73 Bruzaud Alexandre 25 SEM 70 M 01:34:32 Non Licencié
74 Munos Paul 1 ESM 71 M 01:34:36 Non Licencié
75 Allenou Louis 26 SEM 72 M 01:34:58 [65] Non Licencié
76 Minot Dylan 2 ESM 73 M 01:35:00 Non Licencié
77 Ducasse Xavier 21 V1M 74 M 01:35:25 Non Licencié
78 Pianalto Laurent 27 SEM 75 M 01:35:34 [45] Crossfit Orion
79 Relet Stéphane 22V1M 76 M 01:35:52 [44] Non Licencié
80 Domain Antoine 28 SEM 77 M 01:35:59 Non Licencié
81 Houbron Richard 23V1M 78 M 01:36:55 Stade Fran?Ais
82 Antic Sebastien 24V1M 79 M 01:36:59 Non Licencié
83 Branlé William 29 SEM 80 M 01:37:01 Bsn
84 Pene Alexis 30 SEM 81 M 01:37:39 Non Licencié
85 Cotes José 8V2M 82 M 01:38:09 Free Runners Le Club
86 Desgue Samuel 25V1M 83 M 01:38:26 Non Licencié
87 Pascual Alexandre 26V1M 84 M 01:38:40 Non Licencié
88 Beyret Jean-Bernard 27V1M 85 M 01:38:42 Macadam Colomiers
89 Pededieu Christian 9V2M 86 M 01:39:04 Le Pouyhala
90 Guillier Arnaud 31 SEM 87 M 01:39:25 [18] Non Licencié
91 Gerardo Michel 10V2M 88 M 01:39:59 Non Licencié
92 Supiot Franck 11 V2M 89 M 01:40:28 [32] Non Licencié
93 Munos Baptiste 32 SEM 90 M 01:40:31 Non Licencié
94 Souchet Maxime 33 SEM 91 M 01:41:07 Hdvcp
95 Rouzier Aurélie 3 SEF 4F 01:41:10 Non Licencié
96 Scudellaro Helene 1 V1F 5F 01:41:14 Non Licencié
97 Thenevin Arnaud 34 SEM 92 M 01:41:16 Non Licencié
98 Delanoy Gery 28V1M 93 M 01:41:26 Non Licencié
99 Pouy Aurélie 4 SEF 6F 01:41:30 [64] Stado Tarbais Athlétisme
100 Lembezat Audrey 5 SEF 7F 01:42:21 Olm
101 Claverie Julien 35 SEM 94 M 01:42:36 Non Licencié
102 Delhomme Mathieu 29V1M 95 M 01:42:38 Non Licencié
103 Guichard Nicolas 30V1M 96 M 01:42:40 [33] Libourne Triathlon
104 Lecul Guillaume 36 SEM 97 M 01:42:42 Non Licencié
105 Piquer Peggy 2V1F 8F 01:43:00 Tout Chailles Court (TCC)
106 Sadourny Bénédicte 3V1F 9F 01:44:04 Les Renards
107 Lete Claire 4V1F 10 F 01:44:05 Saint Lary Aure Athletism
108 Gasnier Rémi 31 V1M 98 M 01:44:23 Avcap
109 Battistella Pauline 6 SEF 11 F 01:44:28 Non Licencié
110 Fournier Bernard 4V3M 99 M 01:44:48 Saint Lary Aure Athletism
111 Hemon Yannick 32V1M 100 M 01:44:49 Ploemeur Triathlon
112 Labidalle Jean Claude 5V3M 101 M 01:44:58 Non Licencié
113 Souquet Aurélien 37 SEM 102 M 01:45:19 [31] Non Licencié
114 Virelaude Jean Claude 12V2M 103 M 01:45:22 [31] Non Licencié
115 Moreau Lee-Gilles 13V2M 104 M 01:45:24 Non Licencié
116 Kuhles Frederic 38 SEM 105 M 01:45:50 Trail Du Mourtis
117 Letourneur Cendrine 1 V2F 12F 01:45:51 Les Aigles De Pau
118 Petre Maxime 39 SEM 106 M 01:45:53 [64] Non Licencié
119 Lanoue Jean-Paul 1 V4M 107 M 01:45:55 S/L Sables Etudiant Club
120 Sanchez Vivien 33V1M 108 M 01:46:11 Running Club Timmy
121 Blestel Emilie 7 SEF 13F 01:46:21 [31] Non Licencié
122 Agard Adrien 40 SEM 109 M 01:46:27 Non Licencié
123 Teillac Fabien 41 SEM 110M 01:46:30 Non Licencié
124 Santos Frederic 14V2M 111 M 01:46:59 Saint Lary Aure Athletism
125 Ray Séverine 8 SEF 14F 01:47:07 Al Volvic
126 Langlais Patrice 6V3M 112M 01:47:56 [72] Licencie
127 Valentie Anthony 42 SEM 113M 01:47:59 Non Licencié
128 Vasner Sébastien 43 SEM 114M 01:48:14 Jogamojito
129 Barraco Jean Yves 7V3M 115M 01:48:27 Transpyros
130 Guichard Annabelle 5V1F 15F 01:48:30 Non Licencié
131 Benadet Didier 15V2M 116M 01:48:40 Non Licencié
132 Floirac Alexia 6V1F 16F 01:49:12 Non Licencié
133 Boisseau Nelly 9 SEF 17F 01:49:14 Chalary1665
134 Pailhous Isabelle 7V1F 18F 01:49:44 Non Licencié
135 Vissa Helene 8V1F 19F 01:49:50 Non Licencié
136 Boya Cindy 10 SEF 20 F 01:50:00 Non Licencié
137 Lapebie Sophie 9V1F 21 F 01:50:37 Non Licencié
138 Dubuffet Marie 10V1F 22 F 01:50:39 Non Licencié
139 Bares Eric 44 SEM 117M 01:50:54 [72] Licencie
140 Cobos Vincent 16V2M 118M 01:51:11 Non Licencié
141 Letue Eric 17V2M 119M 01:51:24 Non Licencié
142 Pujol Mathieu 45 SEM 120 M 01:51:37 Non Licencié
143 Ferrand Audrey 11 SEF 23 F 01:51:39 Non Licencié
144 Gradelet Johann 34V1M 121 M 01:51:40 Non Licencié
145 Roques Michel 8V3M 122 M 01:52:24 Non Licencié
146 Berland Guillaume 35V1M 123 M 01:53:01 Non Licencié
147 Munos Éric 18V2M 124 M 01:53:12 Ac Cannes
148 Lassalle Anne Marie 2V2F 24 F 01:55:26 Apa Jogging St Sever
149 Gachard Denis 9V3M 125 M 01:55:27 Non Licencié
150 Peculier Charline 1 CAF 25 F 01:56:14 Cs Bourgoin Jallieu
151 Boya Vincent 46 SEM 126 M 01:56:18 Non Licencié
152 Le Bouffos Benedicte 11 V1F 26 F 01:56:24 Panters
153 Barbey Cedric 36V1M 127 M 01:56:25 Panters
154 Genet Fabrice 37V1M 128 M 01:56:37 Athletic Pont-Rean Guichen
155 Godart Denis 19V2M 129 M 01:56:40 Non Licencié
156 Fis Danièle 1 V3F 27 F 01:56:42 Bigorre Running 65
157 Indurain Maryse 3V2F 28 F 01:56:44 Non Licencié
158 Gasverde Franck 20 V2M 130 M 01:58:32 [32] Non Licencié
159 Castelle Marie 12 SEF 29 F 01:59:37 Non Licencié
160 Castelle Ludovic 7 JUM 131 M 01:59:40 Non Licencié
161 Brenas Claudie 4V2F 30 F 02:01:27 Non Licencié
162 Lanoue Hélène 12V1F 31 F 02:01:28 Non Licencié
163 Brenas Max 21 V2M 132 M 02:02:26 Non Licencié
164 Julien Carl 47 SEM 133 M 02:03:14 [17] Non Licencié
165 Drutinus Rachel 13V1F 32 F 02:03:18 Non Licencié
166 Martinez Jacinto 22 V2M 134 M 02:03:23 Non Licencié
167 Dastugue Jean-Benoit 48 SEM 135 M 02:03:48 Non Licencié
168 Molliere Sylvain 49 SEM 136 M 02:03:57 Hdvcp
169 Moitry Philippe 23 V2M 137 M 02:04:00 Non Licencié
170 Pelieu Catherine 2V3F 33 F 02:05:23 Non Licencié
171 Richard Roger 10V3M 138 M 02:07:09 [65] Non Licencié
172 Coudray Lauriane 13 SEF 34 F 02:09:42 Non Licencié
173 Plo Corentin 50 SEM 139 M 02:09:43 Non Licencié
