yetetu.com classements des courses hors stade - Tarbes hôpital
Vous êtes ici :   Accueil » Tarbes hôpital

Tarbes hôpital

5 octobre Ran'donneurs des rivières 10.5 km

1 Dorgans Mathieu 1 M 117 1 SE Tarbes Pyrenees Athle 00:35:32
2 Goimard Ronan 2 M 91 2 SE Ua Tarbes Triathlon 00:36:43
3 Lavantes Christophe 3 M 98 3 SE Endurance 65 00:38:46
4 Fontaine Leo 4 M 34 1 JU 00:38:55
5 Lassere Loris 5 M 29 4 SE Ua Tarbes Triathlon 00:39:12
6 Puech Cyril 6 M 144 1 V1 Tarbes Pyrenees Athle 00:39:19
7 Moliner Alexandre 7 M 54 2 JU Tarbes Pyrenees Athle 00:40:20
8 Segoviano Theo 8 M 16 3 JU Ua Tarbes Triathlon 00:41:02
9 Quéféléan Jean-Baptiste 9 M 106 5 SE Tarbes Pyrenees Athle 00:41:40
10 Debargue Laurent 10 M 20 1 V2 Tarbes Pyrenees Athle 00:41:41
11 De Oliveira Jean-Patrick 11 M 118 2 V1 Ordizan 00:43:42
12 Galissier David 12 M 140 3 V1 00:43:47
13 Ricart Benoit 13 M 126 6 SE Asc Aureilhan 00:43:48
14 Bordenave André 14 M 100 2 V2 00:44:43
15 Artus Stephane 15 M 69 7 SE 00:45:05
16 Jean Philippe 16 M 55 3 V2 00:45:05
17 Peyta Nicolas 17 M 136 8 SE 00:45:06
18 Agut Jean Michel 18 M 1 4 V2 Ua Lourdes 00:45:20
19 Scheider Arnaud 19 M 18 9 SE Chir Dig 00:45:21
20 Labadie Mathieu 20 M 148 4 V1 00:45:31
21 Guichemerre Dominique 21 M 113 5 V1 00:45:34
22 Tertrou Vincent 22 M 57 10 SE 00:45:43
23 Lormieres Guy 23 M 96 1 V3 Ua Lourdes 00:45:45
24 Goncalves Sebastien 24 M 115 11 SE 00:45:55
25 Vegas Meryl 25 M 92 12 SE 00:45:56
26 Castells Nicolas 26 M 19 13 SE Chir Dig 00:45:59
27 Douat Veronique 1 F 2 1 V1 Ifsi 00:46:08
28 Rebeille Frederic 27 M 49 6 V1 00:46:09
29 Fabe Florian 28 M 8 14 SE Finances 00:46:23
30 Pons Hervé 29 M 123 7 V1 Tarbes Pyrenees Athle 00:46:49
31 Brugirard Stéphane 30 M 88 8 V1 00:47:15
32 Velut Daniel 31 M 51 5 V2 Ua Lourdes 00:47:16
33 Ozcoz Robert 32 M 135 15 SE 00:47:23
34 Barrau Sébastien 33 M 128 9 V1 00:47:33
35 Somerou Gerome 34 M 46 10 V1 Tarbes Pyrenees Athle 00:47:41
36 Lucbernet Christophe 35 M 133 11 V1 1000 Pattes Vicquois 00:48:18
37 Goncalves Armand 36 M 116 6 V2 00:48:22
38 Hourchani Sousou 37 M 122 2 V3 Asc Aureilhan 00:48:36
39 Villegas Mathieu 38 M 120 12 V1 Ordizan 00:48:42
40 Alegre Jérémy 39 M 150 16 SE Tarbes Cs 00:48:46
41 Heguilustoy Valérie 2 F 103 2 V1 Ua Lourdes 00:48:59
42 Coatanea Yannick 40 M 121 13 V1 00:49:00
43 Loustau Pierre 41 M 83 7 V2 Ua Lourdes 00:49:06
44 Courade Gerard 42 M 105 8 V2 Asc Aureilhan 00:49:10
45 Queniart Laurent 43 M 27 14 V1 00:49:11
46 Barriere Véronique 3 F 143 3 V1 Tarbes Pyrenees Athle 00:49:12
47 Sanchez Valérie 4 F 93 4 V1 00:49:13
48 Droit Patrick 44 M 76 3 V3 Asc Aureilhan 00:49:19
49 Sanchez David 45 M 94 15 V1 Ordizan 00:49:24
50 Filella Yannick 46 M 7 17 SE Finances 00:49:58
51 Samalens Cécile 5 F 141 1 SE So 00:50:01
52 Gestas Andre 47 M 36 16 V1 Tarbes Pyrenees Athle 00:50:10
53 Villegas Martine 6 F 119 5 V1 Ordizan 00:50:14
54 Andrades Franck 48 M 28 17 V1 00:50:16
55 Martin Gregory 49 M 33 18 SE Tarbes Pyrenees Athle 00:50:24
56 Cazaux Pierre 50 M 89 19 SE 00:50:26
57 Poque Stephane 51 M 50 18 V1 Tarbes Pyrenees Athle 00:50:32
58 Despaux Richard 52 M 72 4 V3 Asc Aureilhan 00:50:44
59 Canadas Yoan 53 M 74 19 V1 Services Techniques 00:50:51
60 Di Trapani Joseph 54 M 45 5 V3 Ua Lourdes 00:51:02
61 Abrivard Jacques 55 M 90 6 V3 00:51:03
62 Blasco Muriel 7 F 82 1 V2 Ua Lourdes 00:51:17
63 Lecumberri Daniel 56 M 147 9 V2 00:51:36
64 Lamagnere Jean 57 M 104 7 V3 00:51:37
65 Sartoulou Gilles 58 M 142 20 SE 00:51:42
66 Montes Jimmy 59 M 17 21 SE Chir Dig 00:52:01
67 Camus Noham 60 M 87 1 CA 00:52:07
68 Marques Virginie 8 F 125 6 V1 Asc Aureilhan 00:52:12
69 Le Car Paul 61 M 130 20 V1 Ordizan 00:52:13
70 Fidami Paul 62 M 41 10 V2 00:52:18
71 Guilhaume Emilie 9 F 97 2 SE Endurance 65 00:52:22
72 Cremanes Florence 10 F 131 7 V1 00:52:27
73 Demay Steve 63 M 39 11 V2 00:52:31
74 Delpech Sylvie 11 F 26 8 V1 00:52:33
75 Fontan Sabrina 12 F 132 9 V1 Tarbes Pyrenees Athle 00:53:10
76 Meynier Richard 64 M 52 21 V1 Tarbes Pyrenees Athle 00:53:13
77 Malaganne Laurent 65 M 110 22 SE 00:53:14
78 Muratore Joseph 66 M 81 12 V2 Ua Lourdes 00:53:15
79 Letellier Celine 13 F 5 10 V1 Gastro 00:53:25
80 Desroches Fanny 14 F 139 3 SE Ua Tarbes Triathlon 00:53:46
81 Boy-Daherny Agnes 15 F 44 2 V2 00:53:47
82 Aucouturier Laurence 16 F 138 11 V1 Ua Tarbes Triathlon 00:53:48
83 Evans Abigaïl 17 F 156 4 SE 00:54:30
84 Dejeanne Adrien 67 M 155 23 SE Tcc 00:54:31
85 Pons Daniel 68 M 109 13 V2 Bam Triathlon 00:54:48
86 Laymarie Thomas 69 M 30 24 SE 00:54:52
87 Gegoue Valerie 18 F 37 12 V1 Asc Aureilhan 00:55:06
88 Cathalogne Alain 70 M 84 14 V2 00:55:44
89 Gayet Nadine 19 F 23 13 V1 Bloc 00:55:56
90 Sabathe Yoann 71 M 48 25 SE 00:55:57
91 Thuillier Sophie 20 F 47 5 SE Pediatrie 00:56:07
92 Michou Olivier 72 M 21 15 V2 Tarbes Pyrenees Athle 00:56:08
93 Neto José 73 M 159 22 V1 00:56:14
94 Casteran Jacques 74 M 22 16 V2 00:56:17
95 Vitarela Christelle 21 F 12 14 V1 Chir Dig 00:56:27
96 Soupene Christophe 75 M 111 17 V2 Asc Aureilhan 00:56:47
97 Fernandez Jose 76 M 42 8 V3 00:56:49
98 Neto Henri 77 M 160 23 V1 00:56:54
99 Lahoille Mélanie 22 F 114 6 SE Tarbes Pyrenees Athle 00:56:59
100 Bleze-Blasco Julien 78 M 124 26 SE Tarbes Pyrenees Athle 00:57:00
101 Pellegrini Sonia 23 F 158 15 V1 So 00:57:05
102 Bulmanski Gilles 79 M 58 18 V2 00:57:14
103 Cecconi Michel 80 M 99 19 V2 1000 Pattes Vicquois 00:57:32
104 Greuzat David 81 M 67 24 V1 Tarbes Pyrenees Athle 00:57:36
105 Apiou Michel 82 M 61 1 V4 00:57:51
106 Pages Laurent 83 M 146 25 V1 Eperviers Socata 00:58:07
107 Demaegdt Axelle 24 F 59 16 V1 00:59:28
108 Demaegdt Denis 84 M 60 27 SE Pneumo 00:59:29
109 Daste Kevin 85 M 25 9 V3 00:59:42
110 Labadie Aurelie 25 F 35 7 SE 00:59:47
111 Samson Didier 86 M 149 26 V1 Tarbes Cs 00:59:56
112 Dardenet Valérie 26 F 145 17 V1 00:59:57
113 Mazoua Nathalie 27 F 157 8 SE 01:00:31
114 Burel Denis 87 M 129 27 V1 01:01:38
115 Fourcade Isabelle 28 F 152 18 V1 01:01:55
116 Deuillard Oihana 29 F 4 9 SE Gastro 01:01:59
117 Barbara Fanny 30 F 63 10 SE Stade Bagnerais Athle 01:02:00
118 Faroult Magali 31 F 64 19 V1 Tarbes Pyrenees Athle 01:02:24
119 Raluy Edouard 88 M 32 10 V3 01:02:50
120 Lecuelle Philippe 89 M 31 20 V2 01:02:59
121 Laborde Mathilde 32 F 13 1 V5 01:03:14
122 Laborde Francois 90 M 14 21 V2 01:03:15
123 Hortala Delphine 33 F 24 20 V1 Asc Aureilhan 01:03:46
124 Champagne Estelle 34 F 75 21 V1 01:04:08
125 Camus Franck 91 M 85 28 V1 01:04:15
126 Camus Emmanuelle 35 F 86 22 V1 01:04:16
127 Charrier Bernard 92 M 73 11 V3 Asc Aureilhan 01:04:29
128 Betis Fabienne 36 F 151 11 SE So 01:04:38
129 Fernandez Carmen 37 F 40 1 V3 01:04:39
130 Atedzoe Marie-Christine 38 F 137 12 SE 01:04:47
131 Neto Laetitia 39 F 154 13 SE 01:04:47
132 Pasquier Thierry 93 M 66 22 V2 01:04:55
133 Saint Cenez Sandra 40 F 68 23 V1 01:05:24
134 Chaumette Christel 41 F 107 24 V1 Ua Lourdes 01:05:42
135 Salitot Thomas 94 M 78 28 SE 01:06:17
136 Nabonne Valerie 42 F 11 3 V2 Oph 01:07:16
137 Escolano Sébastien 95 M 127 29 V1 Tarbes Cs 01:07:29
138 Nabonne Pierre 96 M 9 23 V2 01:07:43
139 Abadie David 97 M 79 29 SE 01:07:52
140 Eneco Elodie 43 F 108 14 SE Tarbes Cs 01:08:04
141 Langlet Bruno 98 M 112 12 V3 Ja Borderes 01:08:15
142 Abadie Lisa 44 F 80 1 CA 01:09:11
143 Haira Jessy 45 F 53 25 V1 01:09:29
144 Loubet Mathilde 46 F 56 15 SE 01:09:29
145 Artigarede Cécile 47 F 134 26 V1 1000 Pattes Vicquois 01:09:48
146 Leprive Elisabeth 48 F 77 4 V2 1000 Pattes Vicquois 01:09:48
147 Plaas Geraldine 49 F 62 16 SE 01:10:43
148 Pasquier Francoise 50 F 65 5 V2 01:12:37
149 Chatellier Sandrine 51 F 101 27 V1 Asc Aureilhan 01:12:43
150 Tupala Julie 52 F 3 17 SE Gastro 01:13:53
151 Lassus Evelyne 53 F 6 6 V2 Gastro 01:14:07
152 Ultaro Ihssone 54 F 153 18 SE 01:14:10
153 Bottemer Josiane 55 F 71 1 V4 Asc Aureilhan 01:19:18
154 Dustrit Josie 56 F 70 2 V3 Asc Aureilhan 01:19:18

Date de création : 06/10/2019 20:09
Catégorie : 2019 - Octobre
Page lue 9671 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)