Vous êtes ici :   Accueil » Astugue

Astugue

ASTUGUE LE 14 MAI 2005. TROPHÉE DE L'OSSOUET          
1   ABDELHADI Moustapha      00:46:18.00    1    Sen  
2   BESSEYRE Gil             00:47:07.00    2    Son  
3   MONDOT Yann              00:47:21.00    3    Sen  
4   IGLISIAS Hervé           00:48:43.00    4    Sen  
5   CAZAU Christophe         00:48:57.00    1    Vtl  
6   AUBRY Régis              00:49:45.00    5    Sen  
7   PALENGAT Patrick         00:49:58.00    6    Sen  
8   ESCALE Jacques           00:50:03.00    1    Vt2  
9   FABRE Nicolas            00:50:08.00    7    Sen  
10  ESTEVE Gilles            00:50:14.00    2    Vtl  
11  BOUKECHICHE Lionel       00:50:44.00    8    Sen  
12  GAUBERT Gilles           00:50:44.00    9    Sen  
13  ESTEVE Marc              00:51:15.00    3    Vtl  
14  DUCOS Gérard             00:52:01.00    4    Vtl  
15  GARCIA François          00:52:37.00    10   Sen  
16  PALENGAT Bruno           00:52:45.00    11   Sen  
17  PASSELANDE Nicolas       00:53:07.00    12   Sen  
18  COUPADE Jean-Yves        00:53:08.00    13   Sen  
19  LACOSTE Bernard          00:53:15.00    5    Vtl  
20  LOUMAGNE Thierry         00:53:25.00    14   Sen  
21  RESSENCOURT Eric         00:53:54.00    15   Sen  
22  ICHOURIBEHERE Patrick    00:54:28.00    16   Sen  
23  CAILLEAU-PAGES Antoine   00:54:34.00    6    Vtl  
24  PEDROSA Laurent          00:54:38.00    17   Sen  
25  BOUKECHICHE Alexandre    00:54:45.00    1    Vt3  
26  BONZOM Christophe        00:55:30.00    18   Sen  
27  MOLOT Romain             00:55:56.00    19   Sen  
28  MORIN Christian          00:57:09.00    7    Vtl  
29  KORPAL Jean-Luc          00:57:13.00    8    Vtl  
30  SALOMON Jean             00:57:16.00    2    Vt2  
31  VALENTIE Dominique       00:57:44.00    9    Vtl  
32  OULIE Christophe         00:57:45.00    20   Sen  
33  DECAMPS Olivier          00:58:25.00    21   Sen  
34  LALAQUE Jean-Pierre      00:58:34.00    10   Vtl  
35  AMIEL Alain              00:58:43.00    3    Vt2  
36  FERRI Daniel             00:58:45.00    4    Vt2  
37  CARLON Philippe          00:58:47.00    22   Sen  
38  ESCALE Philippe          00:58:51.00    23   Sen  
39  AUDOUBERT Jean-Michel    01:00:18.00    24   Sen  
40  CENMARTIN Jean-Claude    01:00:39.00    5    Vt2  
41  GONCALVES Christian      01:00:42.00    11   Vtl  
42  LAMAGNERE Jean           01:00:42.00    6    Vt2  
43  VALLAT Christophe        01:01:32.00    12   Vtl  
44  CHASSAGNE Nadège         01:01:51.00    1    Sen  
45  GESTAS André             01:01:53.00    13   Vtl  
46  BORDENAVE André          01:02:19.00    14   Vtl  
47  LAUERLE Patrick          01:02:20.00    25   Sen  
48  ABRIVARD Jacques         01:03:26.00    7    Vt2  
49  RAMANOEL Richard         01:03:55.00    15   Vtl  
50  CAZAUX Pierre            01:04:05.00    26   Sen  
51  PENHARD Bernadette       01:04:10.00    1    Jun  
52  JOUANOLOU Isabelle       01:04:25.00    2    Sen  
53  DUCAMP Jean-Christophe   01:05:21.00    27   Sen  
54  ARNAEZ René              01:06:33.00    28   Sen  
55  GARCIA Michel            01:06:37.00    8   Vt2   
56  RIBEIRO Thierry          01:06:53.00    29  Sen   
57  DI TRAPANI Joseph        01:07:24.00    16  Vtl   
58  COLOSIO Jean-Michel      01:07:30.00    9   Vt2   
59  MOUCHOUS Annette         01:07:40.00    1   Vtl   
60  TORRE Julien             01:07:43.00    1   Jun   
61  CORNU Olivier            01:08:29.00    30  Sen   
62  ABADIE Jean-Marc         01:09:53.00    10  Vt2   
63  ASTUGUEVIEILLE Jean-Marc 01:09:53.00    31  Sen   
64  BARRERE Max              01:10:41.00    11  Vt2   
65  MARSAC Luc               01:11:49.00    17  Vtl   
66  JACQUOT Johann           01:11:50.00    32  Sen   
67  BRANCHARD Michel         01:14:30.00    2   Vt3   
68  GARRASSIEU Sylvie        01:14:49.00    2   Vtl   
69  GARRASSIEU Patrick       01:14:50.00    18  Vtl   
70  DULOUT Didier            01:16:27.00    19  Vtl   
71  AUFRERE Chantai          01:17:17.00    1   Vt2   
72  CARRERE Bernard          01:17:33.00    20  Vtl   
73  NOBECOURT Pascal         01:18:26.00    33  Sen   
74  DUVÏGNEAU Jean-Claude    01:18:34.00    3   Vt3   
75  GIRARD Anne-Marie        01:19:22.00    1   Vt3   
76  CARRERE Dominique        01:20:47.00    3   Vtl   
77  RENAND Jean-Pierre       01:21:51.00    21  Vtl   
78  DESSAGNET Pierre         01:23:27.00    12  Vt2   
79  DUSTRIT Josie            01:26:44.00    2   Vt2   
80  ERRO Nathalie            01:26:44.00    3   Sen   
            la marche sur 7.2 km                      
1   TOUJAS Raymond           00:41:31.00    1  Vt3    
2   GAUBERT Gilbert          00:41:43.00    1  vt 1   
3   MICHEL Fernand           00:41:44.00    2  vt 1   
4   SAUTEDE Serge            00:43:59.00    1  Vt2    
5   MARQUE Denis             00:45:06.00    3  vt 1   
6   JARNE Pierre             00:47:06.00    2  VO     
7   RABI Barek               00:47:06.00    2  Vt2    
8   CAMPIOLI Nathalie        00:48:41.00    1  Sen    
9   ANDRE Jean-Luc           00:48:45.00    3  Vt2    
10  MANDRET Jean-Claude      00:48:58.00    3  Vt3    
11  ANDRE Christelle         00:49:05.00    2  Sen    
12  CAZENAVE Maryline        00:49:12.00    1  vt 1   
13  LALAQUE Marie-Hélène     00:49:38.00    2  vt 1   
14  CLAVERIE Guy             00:49:41.00    4  Vt3    
15  LASSERRE Fcmand          00:50:00.00    5  Vt3    
16  GARDEY Bernard           00:50:18.00    4  Vt2    
17  CAMPIOLI Gaston          00:51:21.00    6  Vt3    
18  DANESE Marjorie          00:51:58.00    3  Sen    
19  CESSON Marcel            00:52:34.00    4  vt 1   
20  GAUYAC Claudette         00:53:44.00    1  vt12   
21  SAUTEDE Sadia            00:53:44.00    3  vt 1   
22  LAGRANGE Danielle        00:56:56.00    2  Vt2    
23  DUVIGNEAU Ariette        00:56:58.00    3  Vt2    
24  BERGERET Joël            00:57:20.00    5  vt 1   
25  COLOSIO Colette          00:59:56.00    4  vt 1   
26  DUBEAU Angeline          01:00:00.00    4  Vt2    
27  GUERRE Nadine            01:00:00.00    5  vt 1   
28  LABURTHE Mireille        01:00:00.00    6  vt 1   
29  PENHARD Emmanuelle       01:01:16.00    1  Pou    
30  PENHARD Marie-Françoise  01:01:16.00    5  Vt2    
31  WOUENZELL Sandra         01:01:16.00    4  Sen    
32  DUJEANTIEU Irène         01:08:52.00    6  Vt2    
33  BETTIG Maurice           01:27:42.00    1  Sen    
34  BETTIG Paulette          01:27:42.00    1  Vt.3   
35  DAUDIGNON Charlotte      01:35:26.00    2  Pou    
36  DAUDIGNON Serge          01:36:32.00    6  v1     

Date de création : 13/10/2008 18:58
Catégorie : ROUTE
1982-2006 - route 2005
Page lue 10122 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)