Vous êtes ici :   Accueil » Gypaétes

Gypaétes

Trail des Gypaétes 24 avril 2022

pyrenees chrono

Pl. Dos Nom dans cat Funiculaire Pibeste Final
1. 35 Bidau Romain 1 SEH 0:54:46 2:16:34 3:01:02
2. 40 Bonnecarrere Gautier 2 SEH 0:54:39 2:16:37 3:01:24
3. 337 Dumas Edgar 1 ESH 0:54:17 2:18:32 3:05:40
4. 324 Soulans Sébastien 1 M0H 0:55:52 2:21:36 3:08:07
5. 331 Beauxis Guillaume 3 SEH 0:55:45 2:24:54 3:10:06
6. 207 Le Rohellec Loan 4 SEH 0:58:13 2:24:11 3:11:24
7. 256 Pagnoux Pierre 5 SEH 0:56:00 2:25:15 3:14:37
8. 313 Tremant Benjamin 6 SEH 0:58:28 2:27:37 3:15:27
9. 338 Creuzet Paul 7 SEH 0:59:17 2:28:25 3:19:42
10. 239 Michenet Florian 2 M0H 0:57:49 2:32:19 3:22:29
11. 339 Durieux Battiste 8 SEH 1:01:17 2:35:08 3:24:40
12. 202 Lassere Loris 9 SEH 0:58:26 2:38:03 3:32:41
13. 329 Lavantes Christophe 3 M0H 1:02:16 2:40:28 3:32:46
14. 223 Lucardi Vincent 10 SEH 1:04:57 2:42:30 3:32:58
15. 81 Clermond Edouard 11 SEH 1:02:18 2:44:41 3:35:53
16. 304 Simon Christophe 1 M1H 1:03:59 2:45:18 3:36:29
17. 266 Péré Thierry 4 M0H 1:02:24 2:45:07 3:38:16
18. 148 Fossard-Abadie Matthieu 12 SEH 1:01:14 2:42:08 3:40:38
19. 265 Paybou Florent 2 ESH 1:04:54 2:48:55 3:41:38
20. 263 Pauly Jocelyne 1 M2F 1:07:26 2:49:17 3:41:40
21. 209 Leconte Rémi 13 SEH 1:05:02 2:47:09 3:43:44
22. 238 Métayé Thibault 5 M0H 1:07:24 2:52:37 3:43:49
23. 259 Pascau Roman 6 M0H 1:02:43 2:47:13 3:44:35
24. 179 Heins Maxime 2 M1H 1:04:47 2:46:06 3:45:24
25. 305 Soubie Cyril 3 M1H 1:07:18 2:49:31 3:46:21
26. 149 Fosse Johann 4 M1H 1:07:29 2:52:34 3:47:19
27. 33 Besnard Vincent 1 M3H 1:07:20 2:52:32 3:48:38
28. 334 Alik Simon 14 SEH 1:07:31 2:52:28 3:49:28
29. 236 Medous Paul 15 SEH 1:07:56 2:57:44 3:53:02
30. 214 Lerat Marie-Cécile 1 M1F 1:14:16 2:55:45 3:54:18
31. 215 Leroy Ludovic 5 M1H 1:07:58 2:56:02 3:55:24
32. 343 Herran Mathieu 7 M0H 1:07:27 2:53:38 3:55:45
33. 117 Dembinski Nico 6 M1H 1:09:39 2:59:05 3:56:12
34. 99 Daunes Sébastien 1 M2H 1:11:30 2:59:28 3:56:24
35. 142 Ferreira José 7 M1H 1:09:00 3:01:12 3:58:05
36. 306 Soubie Jérôme 8 M1H 1:07:33 2:55:28 3:58:15
37. 235 Mazou Aurélien 16 SEH 1:04:06 2:59:24 3:59:06
38. 194 Lahourcade Thibault 17 SEH 1:15:05 3:06:08 3:59:43
39. 286 Rolos Sébastien 8 M0H 1:13:38 3:05:43 3:59:56
40. 352 Arbizu Stephane 2 M3H 1:11:50 3:02:17 4:00:11
41. 264 Paybou Sandrine 2 M2F 1:15:45 3:05:49 4:01:23
42. 176 Hebrard Frédéric 9 M1H 1:10:35 3:05:47 4:01:24
43. 240 Mirti Richard 1 M4H 1:07:45 2:55:10 4:02:03
44. 315 Vetois Jérémy 10 M1H 1:11:20 2:59:30 4:02:30
45. 115 Delmouly Kévin 18 SEH 1:12:36 2:59:08 4:03:12
46. 147 Forio Nicolas 11 M1H 1:12:52 3:04:32 4:03:18
47. 24 Bel Benjamin 19 SEH 1:15:08 3:07:32 4:05:11
48. 353 Bertru Mathieu 12 M1H 1:11:23 3:06:54 4:05:32
49. 50 Boyer Benjamin 20 SEH 1:16:06 3:04:13 4:05:50
50. 314 Tricaud Mélanie 1 SEF 1:12:33 3:07:00 4:06:15
51. 291 Sabathé Yoann 9 M0H 1:08:38 3:01:00 4:06:17
52. 345 Bertranne Lionel 13 M1H 1:14:04 3:09:11 4:06:33
53. 146 Fonteneau Gaël 10 M0H 1:11:48 3:01:51 4:06:36
54. 248 Mourissoux Olivier 14 M1H 1:15:11 3:09:49 4:08:09
55. 39 Bonnassies William 21 SEH 1:15:51 3:05:57 4:08:19
56. 69 Castagnous Nicolas 11 M0H 1:15:01 3:08:13 4:08:28
57. 38 Blanc Rémi 22 SEH 1:10:59 3:08:57 4:08:45
58. 268 Pic Jérôme 15 M1H 1:15:15 3:10:41 4:09:22
59. 123 Dichet Nicolas 16 M1H 1:12:01 3:00:15 4:10:01
60. 139 Falco Jérémy 23 SEH 1:14:07 3:10:23 4:10:23
61. 30 Berthonneau Frédéric 2 M2H 1:14:24 3:07:38 4:11:24
62. 301 Schneider Arnaud 12 M0H 1:15:04 3:14:46 4:12:20
63. 94 Cristofoli Olivier 24 SEH 1:09:44 3:06:04 4:12:44
64. 347 Boutonnet Loic 25 SEH 1:15:38 3:12:51 4:12:45
65. 185 Isere Bastien 13 M0H 1:10:51 3:11:43 4:13:32
66. 97 Danguy Olivier 3 M2H 1:19:28 3:14:26 4:14:31
67. 87 Couget Julien 26 SEH 1:15:59 3:16:27 4:14:43
68. 9 Archambeau Juliette 2 SEF 1:19:33 3:19:14 4:14:49
69. 187 Jolivet Gwenvael 3 ESH 1:11:54 3:09:59 4:15:07
70. 101 David Fabrice 14 M0H 1:18:55 3:17:20 4:15:19
71. 44 Bonnin Nicolas 27 SEH 1:21:14 3:18:47 4:16:32
72. 328 Aubies-Lacrouts Clément 15 M0H 1:14:26 3:16:30 4:17:30
73. 78 Chicanne Gaëtan 17 M1H 1:13:52 3:13:14 4:17:38
74. 45 Bouaidat Lorenne 3 SEF 1:18:36 3:16:43 4:18:13
75. 312 Tournier Florent 16 M0H 1:18:48 3:17:08 4:18:23
76. 323 Wattigny Blandine 4 SEF 1:18:34 3:17:24 4:19:36
77. 6 Achard Cédric 18 M1H 1:17:37 3:22:21 4:20:21
78. 284 Rodriguez Julien 17 M0H 1:14:29 3:17:16 4:20:41
79. 74 Cazeres Fabrice 19 M1H 1:16:29 3:20:27 4:21:37
80. 48 Bouteille Gérald 4 M2H 1:16:22 3:17:18 4:21:43
81. 19 Barrau Sébastien 5 M2H 1:19:02 3:20:12 4:23:16
82. 325 Candebat Sebatien 6 M2H 1:15:41 3:17:12 4:23:51
83. 310 Theate Damien 18 M0H 1:15:24 3:16:22 4:24:36
84. 111 Degos Laurent 19 M0H 1:19:43 3:18:10 4:24:44
85. 318 Vicq Yvon 7 M2H 1:20:45 3:23:44 4:25:40
86. 119 Depostel Florent 28 SEH 1:18:31 3:22:51 4:25:45
87. 100 Dautigny Gonzague 20 M1H 1:19:46 3:21:36 4:25:55
88. 277 Poujet Michel 8 M2H 1:23:03 3:23:03 4:25:56
89. 153 Fournou Théodore 29 SEH 1:16:03 3:18:06 4:25:58
90. 66 Carpentier Élodie 5 SEF 1:23:35 3:26:29 4:26:16
91. 177 Heguilustoy Philippe 2 M4H 1:15:47 3:17:59 4:26:31
92. 296 Sarcia Grégory 21 M1H 1:09:42 3:12:14 4:26:47
93. 73 Cazaux Kévin 30 SEH 1:22:11 3:24:59 4:27:40
94. 154 Fournou Simon 4 ESH 1:16:02 3:18:05 4:28:41
95. 193 Laflaquiere Romain 20 M0H 1:19:06 3:28:11 4:30:04
96. 196 Lamandey Philippe 9 M2H 1:22:20 3:28:22 4:30:11
97. 10 Arnoux Martin 31 SEH 1:19:08 3:26:00 4:30:38
98. 168 Gouraud Geoffrey 32 SEH 1:18:41 3:22:56 4:30:50
99. 157 Garin Yvonnick 21 M0H 1:19:26 3:26:33 4:30:57
100. 150 Foulon-Sassus Richard 3 M3H 1:20:31 3:23:38 4:31:11
101. 22 Bayle Etienne 22 M1H 1:22:01 3:24:54 4:31:17
102. 234 Maynard Grégory 22 M0H 1:28:19 3:28:38 4:31:23
103. 18 Badie Pierre 33 SEH 1:20:29 3:30:14 4:31:30
104. 31 Bertranne Mathieu 23 M0H 1:16:13 3:22:12 4:32:06
105. 144 Floch Vincent 23 M1H 1:19:21 3:26:04 4:32:39
106. 124 Dlugowski Jérémy 24 M0H 1:12:55 3:32:01 4:33:40
107. 140 Fanlo Damien 25 M0H 1:22:22 3:27:46 4:34:07
108. 253 Olivier Thomas 34 SEH 1:22:49 3:30:19 4:34:28
109. 93 Coyac Jessie Pénélope 6 SEF 1:22:42 3:26:18 4:36:30
110. 262 Pauly Gilles 4 M3H 3:29:43 4:37:25
111. 228 Mansart François 10 M2H 1:28:26 3:31:45 4:37:35
112. 178 Heins Marie-Line 2 M1F 1:21:51 3:33:43 4:39:22
113. 49 Boutrainguin Aymeric 35 SEH 1:29:09 3:27:52 4:40:01
114. 348 Auget Tiffanie 1 ESF 1:18:45 3:27:38 4:40:06
115. 205 Lavalard Thibault 36 SEH 1:22:45 3:36:55 4:40:21
116. 175 Hauret-Clos Nadine 1 M4F 1:25:26 3:31:34 4:42:34
117. 53 Breton Valentin 37 SEH 1:21:55 3:34:52 4:43:25
118. 52 Breton Arthur 38 SEH 1:25:28 3:36:17 4:43:25
119. 120 Desserre Jason 39 SEH 1:20:00 3:31:06 4:44:08
120. 276 Potron Gérald 24 M1H 1:19:16 3:33:10 4:45:52
121. 59 Cacha Rémi 40 SEH 1:18:26 3:32:17 4:45:53
122. 132 Duffour Florian 41 SEH 1:26:15 3:37:46 4:45:56
123. 332 Conan Aymeric 25 M1H 1:29:07 3:40:11 4:46:16
124. 141 Fernandez Christophe 26 M1H 1:22:14 3:39:23 4:48:01
125. 250 Nogués Jean-Baptiste 26 M0H 1:19:13 3:27:44 4:48:02
126. 342 Joulain Thomas 42 SEH 1:28:59 3:34:19 4:49:04
127. 229 Laurent Marin 43 SEH 1:28:57 3:34:13 4:49:05
128. 341 Ravoteur Clement 44 SEH 1:29:01 3:34:16 4:49:05
129. 217 Letue Valentin 45 SEH 1:18:39 3:34:47 4:49:56
130. 330 Souque Mathieu 27 M0H 1:22:55 3:39:12 4:50:49
131. 335 Ferrer Adeline 1 M0F 1:25:48 3:38:02 4:51:01
132. 203 Lataste Ludovic 11 M2H 1:26:53 3:38:34 4:51:03
133. 62 Campaner Frédéric 5 M3H 1:16:33 3:35:02 4:51:10
134. 273 Poisson Jonathan 46 SEH 1:32:00 3:40:56 4:51:11
135. 198 Larrouture Baptiste 47 SEH 1:15:28 3:32:50 4:52:29
136. 155 François Emmanuel 6 M3H 1:29:16 3:44:38 4:52:50
137. 20 Barrejot Andy 28 M0H 1:25:58 3:43:21 4:52:56
138. 254 Pace Vincent 12 M2H 1:29:14 3:47:22 4:53:18
139. 122 Dian-Flon Simon 5 ESH 1:25:57 3:44:29 4:53:20
140. 349 Cazeaux Sylvain 29 M0H 1:28:21 3:42:47 4:53:39
141. 350 Daix William 30 M0H 1:29:47 3:42:52 4:53:39
142. 242 Monnier Rémi 48 SEH 1:33:19 3:45:01 4:53:40
143. 137 Etcheto Mikel 13 M2H 1:26:05 3:37:51 4:53:57
144. 63 Caperet Guillaume 49 SEH 1:11:01 3:27:02 4:53:58
145. 208 Leclerc Alexandre 31 M0H 1:25:32 3:46:38 4:54:02
146. 70 Caussieu Julien 50 SEH 1:18:57 3:38:39 4:54:24
147. 226 Mangonaux Régis 7 M3H 1:23:39 3:44:01 4:54:41
148. 283 Robin Christophe 8 M3H 1:22:39 3:33:01 4:55:09
149. 245 Morisaux Aurélie 3 M1F 1:26:10 3:36:14 4:56:03
150. 75 Cerdeira Christophe 27 M1H 1:22:36 3:40:53 4:56:24
151. 76 Chanut Aurélien 32 M0H 1:26:07 3:39:05 4:56:30
152. 251 Normand Cédric 14 M2H 1:35:22 3:49:38 4:56:32
153. 233 Mauries Guillaume 33 M0H 1:35:28 3:49:34 4:56:32
154. 36 Bidau Thierry 3 M4H 1:23:55 3:37:55 4:57:01
155. 92 Coussement Adrien 6 ESH 1:25:38 3:37:41 4:57:08
156. 267 Pezet Fabien 34 M0H 1:19:11 3:34:08 4:57:58
157. 128 Ducellis Fabien 35 M0H 1:33:58 3:48:49 5:00:09
158. 130 Duchatelle Jérôme 9 M3H 1:41:25 3:55:41 5:00:21
159. 90 Courrèges Marine 2 M0F 1:33:56 3:55:26 5:00:37
160. 199 Lartigue Stéphane 10 M3H 1:31:35 3:50:08 5:01:03
161. 297 Schiaratura Linda 3 M2F 1:31:14 3:45:32 5:01:05
162. 127 Ducasse Jérôme 11 M3H 1:28:24 3:46:30 5:01:07
163. 232 Mauduit Romuald 12 M3H 1:32:21 3:49:22 5:01:29
164. 327 Gonzales Stephane 15 M2H 1:36:24 3:54:22 5:01:43
165. 279 Ramond Cécile 1 M3F 1:30:00 3:51:31 5:02:27
166. 166 Gilli Franc 36 M0H 1:29:44 3:44:50 5:02:41
167. 103 De Carvalho Jorge 13 M3H 1:19:01 3:44:42 5:02:52
168. 241 Mondange Emmanuel 28 M1H 1:22:51 3:46:43 5:02:57
169. 110 Decaix Christophe 51 SEH 1:22:25 3:44:33 5:03:02
170. 184 Isac Cédric 52 SEH 1:27:59 3:48:04 5:03:12
171. 289 Rousseau Sébastien 14 M3H 1:34:48 3:54:13 5:03:16
172. 309 Tarragon Luc 29 M1H 1:20:37 3:47:59 5:03:19
173. 89 Couret Jacques 4 M4H 1:32:15 3:49:28 5:03:54
174. 230 Marque Manon 7 SEF 1:26:13 3:48:34 5:03:55
175. 221 Gary Fabienne 3 M0F 1:34:02 3:55:23 5:04:05
176. 171 Guilet Christophe 16 M2H 1:51:21 3:59:32 5:04:15
177. 164 Gerbet Sandrine 4 M2F 1:33:21 3:53:52 5:04:42
178. 183 Imbert Marie Christine 2 M3F 1:39:40 3:55:36 5:04:51
179. 292 Saint Laurent Patrick 5 M4H 1:29:30 3:51:12 5:05:01
180. 72 Cazalon Thierry 6 M4H 1:27:07 3:40:41 5:05:53
181. 65 Carneau Julien 37 M0H 1:28:42 3:46:18 5:05:54
182. 54 Brosset Pierre 7 M4H 1:33:47 3:47:38 5:05:59
183. 308 Suret Fabrice 30 M1H 1:29:51 3:50:52 5:06:11
184. 67 Carrera Pauline 8 SEF 1:31:48 3:54:44 5:06:51
185. 285 Rohrer Daniel 1 M5H 1:33:28 3:55:30 5:07:52
186. 344 Lasjelyses Cedric 31 M1H 1:32:04 3:57:41 5:08:07
187. 28 Berneteau Dan 17 M2H 1:41:04 3:57:45 5:08:27
188. 96 Dalias Patrick 15 M3H 1:30:47 3:56:47 5:09:59
189. 210 Lecornet Jean Yves 8 M4H 1:33:31 3:53:34 5:10:04
190. 165 Giboin Emma 9 SEF 1:35:45 3:54:47 5:10:22
191. 272 Poeymarie Patricia 4 M1F 1:31:23 3:55:18 5:12:05
192. 14 Aucouturier Philippe 16 M3H 1:35:47 3:55:13 5:12:27
193. 158 Garin Cédric 38 M0H 1:31:00 3:58:25 5:12:48
194. 13 Aucouturier Laurence 3 M3F 1:35:53 3:56:39 5:13:24
195. 169 Gracia Maéva 4 M0F 1:35:09 4:00:39 5:14:32
196. 7 Aguillon Aurore 5 M1F 1:36:18 3:59:27 5:15:41
197. 298 Schmitt Thierry 18 M2H 1:34:07 4:01:15 5:16:22
198. 307 Spigariol Vivian 32 M1H 1:33:26 4:03:57 5:18:27
199. 56 Burou Nicolas 33 M1H 1:31:04 4:04:48 5:18:52
200. 16 Audouard Florian 53 SEH 1:31:20 4:07:26 5:18:52
201. 293 Saint-Martin Nicolas 39 M0H 1:30:50 4:04:35 5:19:45
202. 91 Courrèges Christophe 34 M1H 1:36:02 4:01:25 5:19:46
203. 321 Vincent Emmanuel 19 M2H 1:38:14 4:04:44 5:20:33
204. 131 Ducos Lanson Stéphane 9 M4H 1:38:17 4:05:26 5:20:35
205. 152 Fournier Thierry 10 M4H 1:35:02 4:04:28 5:21:21
206. 26 Benoist Romain 54 SEH 1:25:23 4:04:53 5:21:54
207. 84 Collongues Arnaud 55 SEH 1:32:29 3:49:10 5:23:00
208. 85 Comères Stéphane 17 M3H 1:31:45 4:07:37 5:23:08
209. 231 Mathie Nathalie 4 M3F 1:35:51 4:01:29 5:23:10
210. 4 Abeilhé Benoît 20 M2H 1:31:43 4:07:33 5:23:10
211. 106 De Medeiros Samuel 40 M0H 1:38:10 4:06:51 5:23:25
212. 224 Managaou Sébastien 35 M1H 1:31:29 3:56:13 5:24:49
213. 220 Loubli Murielle 6 M1F 1:28:28 4:11:58 5:25:08
214. 162 Gautier Aurélie 5 M0F 1:39:49 4:03:37 5:25:08
215. 222 Loustau Sarah 10 SEF 1:39:47 4:05:57 5:25:20
216. 95 Daguerre Sylvain 41 M0H 1:34:38 4:01:58 5:25:26
217. 15 Audigane Claire 11 SEF 1:39:51 4:06:53 5:25:35
218. 191 Lafargue Florian 56 SEH 1:28:15 4:00:18 5:26:51
219. 201 Lassalle-Carrere Valentin 57 SEH 1:28:53 4:12:19 5:30:11
220. 58 Cacha Etienne 1 M6H 1:35:25 4:06:30 5:31:28
221. 212 Leloup Camille 42 M0H 1:29:49 4:06:17 5:31:28
222. 189 Lacaze Julie 6 M0F 1:43:00 4:07:19 5:32:09
223. 255 Pages Fabian 21 M2H 1:39:02 4:03:14 5:32:24
224. 112 Delalbre Antoine 36 M1H 1:34:18 4:00:31 5:33:06
225. 23 Bayo Neira Alberto 58 SEH 1:34:15 4:00:25 5:33:07
226. 121 Di Trapanie Joseph 2 M6H 1:29:11 4:08:50 5:34:29
227. 300 Schmitt Laurent 22 M2H 1:45:01 4:08:56 5:34:56
228. 197 Largueze Mathieu 43 M0H 1:36:06 4:07:29 5:35:03
229. 82 Coatanea Yannick 23 M2H 1:40:28 4:14:47 5:35:11
230. 287 Rossini Patricia 2 M4F 1:36:39 4:11:02 5:35:44
231. 71 Cazajous Bernard 11 M4H 1:32:08 4:07:14 5:36:34
232. 126 Drouard David 44 M0H 1:35:31 4:17:27 5:37:48
233. 167 Godde Frédéric 18 M3H 1:42:56 4:12:04 5:38:19
234. 295 Salgado Félix 59 SEH 1:39:54 4:09:55 5:39:16
235. 88 Couradet Maxime 60 SEH 1:33:08 4:21:29 5:39:57
236. 34 Betbeder David 24 M2H 1:36:28 4:07:59 5:39:59
237. 86 Coronas Guillaume 61 SEH 1:27:31 4:10:32 5:40:52
238. 282 Robert Jeanne 12 SEF 1:37:12 4:11:22 5:41:31
239. 61 Calviere Lionel 37 M1H 1:33:02 4:10:41 5:43:37
240. 118 Denizot Réginald 19 M3H 1:38:08 4:22:50 5:45:10
241. 261 Paulien Guillaume 38 M1H 1:39:16 4:14:00 5:47:28
242. 190 Lacrouts Sébastien 25 M2H 1:39:09 4:14:04 5:47:30
243. 180 Honoré Jean François 12 M4H 1:48:49 4:23:14 5:48:45
244. 116 Delpech Stéphane 20 M3H 1:36:00 4:22:05 5:49:25
245. 161 Gaudy Benoît 26 M2H 1:38:26 4:18:56 5:50:19
246. 163 Gayas Jean-Philippe 39 M1H 1:40:16 4:23:04 5:51:29
247. 333 Fontaine Thomas 45 M0H 1:40:57 4:21:12 5:51:30
248. 303 Servius Hervé 62 SEH 1:41:47 4:36:46 5:51:45
249. 5 Aboulicam Lionel 13 M4H 1:45:52 4:17:22 5:52:51
250. 37 Biver Ludovic 40 M1H 1:42:18 4:22:29 5:53:48
251. 105 De Lavenere Alice 13 SEF 1:43:57 4:27:02 5:54:09
252. 192 Lafitte Guillaume 41 M1H 1:40:26 4:23:38 5:54:09
253. 51 Brethes Pierre 46 M0H 1:40:30 4:26:16 5:54:11
254. 182 Huet Daniel 47 M0H 1:40:13 4:23:10 5:55:02
255. 60 Cadene Rémi 7 ESH 1:40:41 4:23:18 5:55:03
256. 351 Chermat Soazig 7 M1F 1:50:04 4:28:18 5:55:10
257. 133 Dujardin Clémentine 8 M1F 1:40:01 4:29:17 5:55:29
258. 258 Pascal Coraline 7 M0F 1:40:03 4:29:15 5:55:29
259. 211 Lellouch Jean-Louis 3 M6H 1:42:52 4:31:05 5:58:42
260. 340 Angele Jean Luc 2 M5H 1:38:38 4:25:43 5:59:38
261. 278 Puddu Pierrick 63 SEH 1:38:36 4:36:25 5:59:58
262. 129 Duchateau Julien 48 M0H 1:34:13 4:22:46 6:01:06
263. 346 Badie Florent 64 SEH 1:37:16 4:38:32 6:02:18
264. 173 Habares Michel 14 M4H 1:31:07 4:22:08 6:03:38
265. 17 Babel Willy 27 M2H 1:40:54 4:37:19 6:04:55
266. 12 Arpin Bertrand 42 M1H 1:33:24 4:37:24 6:05:27
267. 181 Honoré Jean-Dominique 3 M5H 1:48:52 4:32:13 6:08:19
268. 1 Abadie Anne Laure 5 M2F 1:44:57 4:40:22 6:10:44
269. 186 Jimenez Manuel 43 M1H 1:30:53 4:29:27 6:14:29
270. 2 Abadie Jean Philippe 4 M6H 1:47:08 4:33:04 6:15:50
271. 270 Pinto Daniel 49 M0H 1:40:33 4:42:13 6:15:51
272. 269 Pinto Philippe 28 M2H 1:40:39 4:42:19 6:15:54
273. 160 Gaudin Maxime 50 M0H 1:41:06 4:39:10 6:17:33
274. 316 Vialanet Rémi 51 M0H 1:34:04 4:31:50 6:18:39
275. 195 Lalaque Jean-Pierre 4 M5H 1:45:59 4:44:41 6:20:39
276. 280 Ribot Anne 9 M1F 2:00:24 4:33:10 6:21:57
277. 98 Daste Dominique 5 M5H 1:53:28 4:39:48 6:21:59
278. 42 Bonnemaison Philippe 15 M4H 1:48:42 4:48:20 6:33:38
279. 320 Vinazza Bernard 6 M5H 1:48:39 4:48:12 6:33:39
280. 55 Bulmanski Gilles 16 M4H 1:49:34 4:52:47 6:33:40
281. 243 Monsimier Julie 14 SEF 1:45:45 4:45:25 6:39:13
282. 200 Lassale Philippe 17 M4H 1:45:42 4:45:12 6:39:14
283. 108 De Paoli Caroline 5 M3F 1:56:05 4:56:32 6:39:42
284. 107 De Paoli Bruno 18 M4H 1:56:07 4:56:23 6:39:43
285. 79 Chollet-Gabard Louis 65 SEH 1:49:21 4:50:54 6:43:53
286. 11 Arnoux Philippe 7 M5H 1:48:55 5:01:04 6:47:57
287. 156 Gacem Aissa 19 M4H 1:45:55 5:03:39 6:47:57
288. 104 De La Deveze Philippe 21 M3H 1:46:19 5:04:57 6:48:37
289. 29 Bertho Daniel 5 M6H 1:54:42 5:24:32 7:13:39
290. 113 Delaplace Yannick 52 M0H 1:50:13 5:29:37 7:42:05
- 174 Harelle Laurent M2H Abandon
- 319 Vignaux Nicolas M1H Abandon
- 336 Cuello Olivier M1H Abandon
- 227 Manie Bastien M0H Abandon
- 326 Andouard Corentin M0H 1:29:21 Abandon
- 151 Fourcaud Fédéric M2H 1:36:13 Abandon
- 271 Poey Jean-Michel M2H 1:44:44 Abandon
- 114 Delesmont Pierre M1H 1:21:59 Abandon
- 47 Bourdet Julien M0H 1:41:20 Abandon
- 252 Olivier Jérôme M3H 1:39:45 Abandon
- 244 Monzie Johan M2H 1:48:28 Abandon
- 311 Tisseire Grégory M2H 2:04:12 Abandon
- 57 Cacha Bastien SEH Abandon
- 299 Schmitt Matthieu ESH 1:42:27 Abandon
- 294 Sajous Julia SEF 1:15:20 Abandon
- 143 Ferreira Grégory M0H 1:10:31 3:10:34 Abandon
- 68 Carroll Christophe M0H 1:04:43 Abandon
- 134 Dutreuilh Thomas M0H 1:13:34 Abandon
- 302 Selin Thomas M1H 1:51:23 Abandon

Date de création : 25/04/2022 06:18
Catégorie : 2022 - avril
Page lue 801 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)
Articles
03/05/2023 : avril - Horgues