Vous êtes ici :   Accueil » Ibos

Ibos

Ibos 11/03/2023

trail nocturne 14.5 km ISL Rando
1 Lassere Loris n°077 1SEM 1 M 01:00:24
2 Marie Mathéo n°065 1ESM 2 M 01:02:24
3 Lengellé Tom n°052 1V5M 3 M 01:05:28
4 Leroy Ludovic n°075 1V1M 4 M 01:06:23
5 Larrieu Dorian n°040 2 V5M 5 M 01:09:31
6 Gorgues Michel n°036 3 V5M 6 M 01:09:38
7 Dumont Jean-Noel n°069 2 V1M 7 M 01:10:15
8 Descat Hervé n°072 1V2M 8 M 01:10:58
9 Massit Manon n°004 1 V5F 1 F 01:11:22
10 De Oliveira Jean-Patrick n°076 3 V1M 9 M 01:11:34
11 Sylvestre Steeven n°002 4 V5M 10 M 01:12:02
12 Wattigny Blandine n°078 1 SEF 2 F 01:12:17
13 Desserre Jason n°056 5 V5M 11 M 01:14:17
14 Garcia Francois n°019 6 V5M 12 M 01:14:48
15 Danrez David n°045 7 V5M 13 M 01:15:05
16 Cépré Cédric n°054 8 V5M 14 M 01:16:11
17 Boisson Clément n°020 9 V5M 15 M 01:16:41
18 Pizana Anthony n°039 10 V5M 16 M 01:17:24
19 Cardoso Mickael n°057 11V5M 17 M 01:19:16
20 Delemont Damien n°061 4 V1M 18 M 01:20:18
21 Danrez Marie Laure n°044 2 V5F 3 F 01:20:48
22 Roux Julien n°031 12 V5M 19 M 01:21:33
23 Caronia Franck n°017 13 V5M 20 M 01:21:49
24 Oukhabou Adil n°060 5 V1M 21 M 01:21:57
25 Guillen Alain n°080 2 V2M 22 M 01:22:05
26 Finestre Vincent n°067 6 V1M 23 M 01:22:29
27 Jean Philippe n°035 14 V5M 24 M 01:22:30
28 Duchamp Daniel n°028 15 V5M 25 M 01:23:09
29 Clippe Stanislas n°011 16 V5M 26 M 01:24:28
30 Peres Lilian n°068 7 V1M 27 M 01:25:14
31 Dumont Caryl n°071 8 V1M 28 M 01:25:51
32 Bantwell Thomas n°037 17 V5M 29 M 01:26:49
33 Coatanea Yannick n°079 9 V1M 30 M 01:26:52
34 Lalanne Thibaud n°051 18 V5M 31 M 01:28:02
35 Hmaloko Jonathan n°022 19 V5M 32 M 01:28:24
36 Peureux-Abadie Marielle n°009 3 V5F 4 F 01:28:51
37 Demay Steve n°016 20 V5M 33 M 01:28:57
38 Gestas Andre n°062 1V3M 34 M 01:29:08
39 Daigne Marin n°013 21 V5M 35 M 01:31:46
40 Barriere Véronique n°064 1V1F 5 F 01:32:05
41 Gendre Estelle n°027 4 V5F 6 F 01:33:02
42 Bantwell Maeva n°030 5 V5F 7 F 01:34:05
43 Durvelle Laurent n°029 22 V5M 36 M 01:34:07
44 Tasse Arnaud n°018 23 V5M 37 M 01:34:31
45 Eymard Fabien n°023 24 V5M 38 M 01:36:10
46 Sou Nathanaelle n°087 2 V1F 8 F 01:36:44
47 Delberghe Romain n°055 25 V5M 39 M 01:36:58
48 Ducastaing Michel n°074 3 V2M 40 M 01:37:43
49 Da Silva Julien n°063 2 SEM 41 M 01:38:29
50 Prouteau Joann n°021 26 V5M 42 M 01:38:31
51 Bondivenne Quentin n°082 3 SEM 43 M 01:38:32
52 Vasseur Tony n°024 27 V5M 44 M 01:39:00
53 Leveau Hélène n°070 3 V1F 9 F 01:39:21
54 Aboujdid Eric n°010 28 V5M 45 M 01:39:22
55 Poque Stephanie n°081 4 V1F 10 F 01:39:35
56 Fontan Sabrina n°073 5 V1F 11 F 01:39:36
57 Pages Laurent n°050 29 V5M 46 M 01:39:50
58 Burbidge Rupert n°015 30 V5M 47 M 01:40:32
59 Berthuit Thomas n°012 31 V5M 48 M 01:40:47
60 Chardonnet François n°043 32 V5M 49 M 01:40:54
61 Marquez Stephanie n°046 6 V5F 12 F 01:42:07
62 Thomas Ruben n°058 1CAM 50 M 01:44:13
63 Thomas Xavier n°059 4 V2M 51 M 01:44:14
64 Guillau Jeff n°088 4 SEM 52 M 01:45:52
65 Ortega Emmanuelle n°053 7 V5F 13 F 01:46:13
66 Fortin Amélie n°008 8 V5F 14 F 01:46:22
67 Portaud Noé n°001 33 V5M 53 M 01:46:50
68 Maggio Carine n°034 9 V5F 15 F 01:47:15
69 Lafontan Sofien n°038 34 V5M 54 M 01:48:06
70 Rigaux Caroline n°006 10 V5F 16 F 01:49:19
71 Rigaux Stéphane n°005 35 V5M 55 M 01:49:21
72 Cavé Sandra n°048 11 V5F 17 F 01:50:39
73 Lavedan Carine n°049 12 V5F 18 F 01:50:40
74 Cavé Cédric n°047 36 V5M 56 M 01:50:41
75 Bouteloup Jean Paul n°025 37 V5M 57 M 01:51:42
76 Toy Manuella n°026 13 V5F 19 F 01:51:43
77 Vayssier Marion n°033 14 V5F 20 F 01:52:44
78 Antonio Christophe n°042 38 V5M 58 M 01:52:46
79 Fourcade Benoit n°086 5 SEM 59 M 01:55:13
80 Soules Orian n°085 6 SEM 60 M 01:55:16
81 Fichet Virginie n°041 15 V5F 21 F 01:55:47
82 Dupont Benede Celine n°032 16 V5F 22 F 01:55:53
83 Labescat Julie n°083 6 V1F 23 F 02:04:35
84 Cordier Cyrille n°084 5 V2M 61 M 02:04:37
85 Ouf Patrick n°066 2 V3M 62 M 02:09:04
86 Labère Aurélie n°007 17 V5F 24 F 02:10:31
87 Puicercus Stephanie n°003 18 V5F 25 F 02:32:09
Mots-clés associés

Date de création : 13/03/2023 07:11
Catégorie : 2023 - mars
Page lue 554 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)