Vous êtes ici :   Accueil » Oursbelille marche

Oursbelille marche

30 octobre 2005 ronde de la Montjoie 15 km
1 HENRY THIERRY V1 M 0:43:42
2 GENTILLET FRANCOIS V3 M 0:44:25
3 ALVEZ RAMOS M.CHRISTINE V1 F 0:44:34
4 MICHEL FERNAND V2 M 0:48:36
5 BATICON PATRICK V2 M 0:48:37
6 ROUYERE JEANINE V2 F 0:49:19
7 FERRAND JEAN CLAUDE V1 M 0:49:57
8 SANZ JOSETTE V2 F 0:50:14
9 ASCON NICOLE V2 F 0:51:52
10 PETCHOT CLOS RENÉ V4 M 0:51:54
11 DUCASSE MARC V2 M 0:52:34
12 RABI BAREK V2 M 0:52:37
13 SORBET MARLÈNE Sénior F 0:52:41
14 CARRERE YVETTE V2 F 0:54:20
15 MANDRET JEAN CLAUDE V3 M 0:55:27
16 CAZENAVE MARYLINE V1 F 0:55:41
17 LASSALLE BRIGITTE V1 F 0:55:47
18 TOURNE SERGE V2 M 0:55:50
19 GROUSSOL PATRICIA V1 F 0:57:18
20 DUCASSE MARYSE V2 F 0:57:20
21 GARDEY BERNARD V2 M 0:57:38
22 LABBE CLAUDE V2 M 0:57:56
23 LARRIEU MICHEL V3 M 0:58:46
24 GHIRARDI CLAUDE V3 M 0:58:47
25 POSE SYLVIE V1 F 0:58:52
26 CENAC ANNIE V2 F 0:58:53
27 BRUNEAU MARIE JOSÉ V1 F 0:58:54
28 MARCILLIERE RAYMOND V2 M 0:59:05
29 ABADIE CHRISTINE V1 F 0:59:10
30 DAVESE MARJORIE Sénior F 1:01:11
31 VERCHUREN MICHEL V2 M 1:01:26
32 LACASSAGNE MARIE FRANCE V1 F 1:01:44
33 CARASSUS JEAN V3 M 1:01:46
34 CATAY MARYSE V1 F 1:02:55
35 GAUYAC CLAUDETTE V2 F 1:03:09
36 CARASSUS MARIA JEANNE V3 F 1:03:37
37 MAZERES JOSIANE V1 F 1:04:36
38 FAGES MARCEL V2 M 1:04:48
39 BERGERET JO‘L V1 M 1:04:50
40 DESCATOIRE ANDRÉ V3 M 1:04:54
41 CLAUZET FRANCIS V3 M 1:04:54
42 CHATELLIER SANDRINE Sénior F 1:05:50
43 ALLEAU CAROLINE Minime F 1:06:03
44 CORNEL BÉATRICE Sénior F 1:06:06
45 GENTILLET GILOU V2 F 1:06:58
46 FONTAN CÉLINE Minime F 1:07:08
47 MALOU CÉLINE Minime F 1:07:11
48 MANDRET MARTINE V2 F 1:07:37
49 MARCILLIERE MARI JO V2 F 1:07:39
50 MARCHESIN YUELISE V2 F 1:07:40
51 MULLER CHRISTINE V1 F 1:09:07
52 SOUCI LAHOIRIA V1 F 1:09:26
53 FAGES HUGUETTE V2 F 1:09:26
54 LENDRES GISÉLE V2 F 1:09:30
55 WOUENZEU SANDRA Sénior F 1:10:13
56 BERNIE JEAN PAUL V3 M 1:10:27
57 LE BALC'H PATRICIA V2 F 1:10:29
58 BARO MICHELLE V2 F 1:12:17
59 DUBEAU ANGELINE V2 F 1:12:17
60 SUAREZ MARYSE V2 F 1:12:48
61 BAJON CHRISTIANE V2 F 1:14:49
62 DUSTRIT JOSIE V2 F 1:14:49
63 LAMARCHE PASCALE V1 F 1:14:50
64 ACCHINI ANNE MARIE V2 F 1:15:00
65 GENTILLET MARIE FRANCE V2 F 1:16:20
66 CASANOVA ROSE V2 F 1:16:20
67 CLAVE MÉLANIE Minime F 1:17:05
68 SAINT MARTIN JEAN JACQUES V2 M 1:17:05
69 GARRE JEAN MARIE V3 M 1:18:42
70 ABADIE CHRISTIANE V1 F 1:18:43
71 EUDES ISABELLE V1 F 1:18:44
72 DOUSSAU MARCEL V3 M 1:20:03
73 MALET MARYSE V1 F 1:20:05
74 BOUYRIE YVETTE V2 F 1:21:04
75 DOUSSAU PATRICIA V1 F 1:21:04
76 TERRIKI VALÉRIE Sénior F 1:21:05
77 SOLETTI PATRICIA V2 F 1:23:00
78 GALAN BIBIANE Sénior F 1:23:01
79 DAUDIN FRANÇOISE V2 F 1:23:03

Date de création : 14/10/2008 06:27
Catégorie : ROUTE
1982-2006 - route 2005
Page lue 9496 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)