Aureilhan
Nom | Chrono | Catégorie | Dossard |
Le marathon | |||
1 RULLIER Patrick | 02:55:09 | V1M/64 | 23 |
2 RICHOMME Laurent | 02:55:54 | V1M/61 | 22 |
3 MUSQUET Albert | 02:58:23 | V1M/57 | 18 |
4 HUART Lionel | 03:27:44 | SEM / 76 | 6 |
5 BEDECARRATZ Pascale | 03:28:55 | V1F/65 | 9 |
6 LOPEZ Patrice | 03:38:44 | V1M/63 | 21 |
7 GUILLET Stéphane | 03:39:38 | SEM / 69 | 2 |
8 DELIL Thierry | 03:43:33 | V1M/63 | 7 |
9 ANDREUCCI Philippe | 03:50:43 | V1M/64 | 12 |
10 ZADIKIAN Serge | 03:51:07 | V3M / 44 | 1 |
11 VIAULT Loïc | 03:53:54 | V1M/63 | 4 |
12 SANTOS Luis | 04:00:53 | V2M / 53 | 15 |
13 CAMBUS Gérard | 04:17:49 | V2M / 47 | 8 |
14 BADETS Pierre | 04:21:55 | V4M / 35 | 11 |
15 SAUTEDE Serge | 04:31:05 | V2M / 55 | 16 |
16 AUDEGUIS Véronique | 04:31:08 | V1F/61 | 3 |
17 CAMGRAND Pilippe | 04:37:00 | V1M/61 | 20 |
18 CARPENTIER Eric | 04:59:01 | V1M/65 | 9 |
La course 10km | |||
1 CAPOFERRI Nicolas | 31:58:00 | SEM / 77 | 781 |
2 RIMET-MIGNON Loïc | 32:40:00 | SEM / 68 | 771 |
3 GEVREY Alain | 35:32:00 | V2M / 56 | 820 |
4 RIVES Jean Jacques | 35:48:00 | SEM / 76 | 797 |
5 BARAHONA Emiliano | 35:52:00 | V1M / 66 | 775 |
6 BOYES John | 36:14:00 | V1 M / 58 | 826 |
7 SILVESTRE Jean Claude | 36:23:00 | V1 M / 64 | 783 |
8 CARNIATO Christophe | 36:44:00 | SEM / 67 | 811 |
9 RESSENCOURT Eric | 36:54:00 | SEM / 75 | 814 |
10 LACOSTE Bernard | 37:02:00 | V1 M / 59 | 778 |
11 SEMERIL Pierre-yves | 37:08:00 | V1M / 64 | 809 |
12 COURADE Jean-jacques | 37:23:00 | V1 M / 59 | 830 |
13 BELLOCQ Guy | 37:41:00 | SEM / 67 | 812 |
14 AUDIC Pascal | 37:47:00 | V1 M / 63 | 808 |
15 MEGIAS Jean Pierre | 38:58:00 | SEM / 68 | 739 |
16 HOURCHANI Sousou | 39:03:00 | V1M / 58 | 818 |
17 DUBRAS Sylvie | 39:08:00 | SEF / 71 | 750 |
18 DE VERBIZIER Thierry | 40:04:00 | V1M / 63 | 773 |
19 BIRABENT Michel | 40:07:00 | SEM / 71 | 815 |
20 MONTALESCOT Bruno | 40:14:00 | V1 M / 66 | 774 |
21 NOEL Alain | 40:18:00 | V1 M / 65 | 779 |
22 LATOUR Pierre | 40:28:00 | V1 M / 60 | 816 |
23 BOSCHAT Yannick | 40:39:00 | SEM / 71 | 747 |
24 ETCHEBEN Arnaud | 40:44:00 | V2M / 55 | 823 |
25 VIGNOLO Patrick | 40:58:00 | V1 M / 58 | 806 |
26 BORDENAVE André | 41:03:00 | V1 M / 62 | 762 |
27 MASSA Guy | 41:30:00 | V2M / 56 | 753 |
28 GESTAS André | 41:33:00 | V2M / 56 | 743 |
29 GEFFROTIN Gérard | 42:03:00 | V2M / 48 | 752 |
30 BURGOS Philippe | 42:20:00 | SEM / 71 | 767 |
31 COURREGES Bernard | 42:30:00 | V1M / 57 | 831 |
32 LECUMBERRI Daniel | 42:52:00 | SEM / 68 | 817 |
33 LAMAGNERE Jean | 43:31:00 | V2M / 50 | 782 |
34 CASTELLA Philippe | 43:53:00 | V1 M / 60 | 784 |
35 LALÔO Jacques | 44:00:00 | V2M / 51 | 804 |
36 LAGARDELLE Philippe | 44:10:00 | V2M / 53 | 798 |
37 BAEIL Stéphane | 44:16:00 | SEM / 69 | 807 |
38 DESPAUX Richard | 44:19:00 | V2M / 55 | 825 |
39 MAGGIO Marc | 44:21:00 | V2M / 54 | 800 |
40 DHUGUES Yannick | 45:03:00 | SEM / 72 | 810 |
41 JOUANOLOU Isabelle | 45:04:00 | SEF / 67 | 795 |
42 DI TRAPANI Joseph | 45:05:00 | V1 M / 57 | 829 |
43 MIROULET Eric | 45:41:00 | SEM / 69 | 792 |
44 LASPERCHES JeanMichel | 46:21:00 | SEM / 74 | 819 |
45 CORTADE Xavier | 46:25:00 | SEM / 69 | 835 |
46 RESSENCOURT Valérie | 46:38:00 | SEF / 77 | 813 |
47 SUAREZ Christian | 46:40:00 | V2M / 54 | 793 |
48 MARSAC Luc | 46:44:00 | V1 M / 59 | 776 |
49 GALIBERT Fabien | 47:22:00 | SEM / 73 | 755 |
50 MOUCHOUS Annette | 48:12:00 | V1 F / 64 | 749 |
51 PAYREAU Jacques | 48:17:00 | V2M / 55 | 794 |
52 ROUMEGA Alain | 48:19:00 | V1 M / 62 | 758 |
53 BRANCHARD Michel | 48:54:00 | V3M / 44 | 822 |
54 SAINT-CRIT Bruno | 49:20:00 | V1M / 63 | 801 |
55 BOYES Kathryn | 50:02:00 | V1 M /57 | 828 |
56 PERES Roland | 50:57:00 | V2M /56 | 742 |
57 CAZAJOUS Christine | 51:16:00 | SEF /68 | 833 |
58 CAZAJOUS Olivier | 51:17:00 | V1M /66 | 832 |
59 FONTAN Eric | 51:31:00 | V1M /65 | 756 |
60 MARQUE Cyrille | 51:33:00 | SEM /76 | 759 |
61 SARTHE Odette | 51:35:00 | V3F /44 | 799 |
62 DUCASTAING Michel | 51:48:00 | V1M /66 | 754 |
63 LORENZI Ghislain | 52:07:00 | V1M /65 | 824 |
64 BURGOS Stéphanie | 52:13:00 | SEF /75 | 768 |
65 LANGLET Bruno | 52:17:00 | V2M /50 | 780 |
66 DASSIEU Gérard | 52:18:00 | V1M /61 | 834 |
67 MALLEN Anne | 52:20:00 | SEF /72 | 760 |
68 LASSALLE Fabrice | 52:21:00 | SEM /73 | |
69 BALZER Séverine | 52:25:00 | SEF /76 | 796 |
70 ASCON Paule | 52:45:00 | V2F /52 | 764 |
71 MONFRAIX Jean | 52:55:00 | V1M /61 | 789 |
72 ALIAGA Henri | 53:30:00 | V3M /43 | 788 |
73 CARRERE Dominique | 53:39:00 | V1F /61 | 740 |
74 LAFARGUE Gilles | 54:27:00 | SEM / 70 | 745 |
75 DESANGLES Yves | 55:27:00 | V1 M /62 | 802 |
76 DOMIQUE Albert | 56:06:00 | SEM /73 | 765 |
77 GONZALES Emile | 58:07:00 | V3H/45 | 769 |
78 DAREES Michèle | 58:32:00 | SEF /71 | 757 |
79 PEYROU Edmond | 01:00:47 | V4M /36 | 803 |
80 GARANDEAU Jean Louis | 01:01:33 | V3M /46 | 744 |
81 BOSSER Odile | 01:04:55 | SEM /67 | 785 |
82 BOSSERT Eric | 01:04:56 | V1 M /65 | 787 |
83 CHATELIER Sandrine | 01:08:42 | SEF /74 | 805 |
84 REY Jean | 01:10:45 | 28 | 777 |
La Marche 10km | |||
1 BARBOUTEAU Gérard | 55:46:00 | V1 M / 57 | 500 |
2 MARTINEZ Pierre | 56:42:00 | V3M / 41 | 521 |
3 RABI Barek | 01:05:11 | V2M / 53 | 519 |
4 PETCHOT-CLOS René | 01:06:34 | V4M / 35 | 502 |
5 JARNE Pierre | 01:07:43 | V3M / 39 | 536 |
6 JOLY Monique | 01:08:30 | V3F / 46 | 534 |
7 MOREAUX Denis | 01:09:05 | V1 M / 61 | 537 |
8 CAZENAVE Maryline | 01:09:53 | V1 F / 63 | 520 |
9 PEREZ Jean Paul | 01:11:02 | V2M / 54 | 545 |
10 GHIRARDI Claude | 01:11:16 | V3M / 42 | 512 |
11 MARCILLIERE Raymond | 01:13:03 | V2M / 50 | 531 |
12 CASTEX Germaine | 01:13:13 | V2F / 49 | 546 |
13 FAUCON Nadia | 01:14:42 | SEF / 69 | 504 |
14 SENMARTIN Christine | 01:15:17 | V1 F / 62 | 511 |
15 BATAN Brigitte | 01:16:06 | V1 F / 63 | 543 |
16 GESTAS Christine | 01:20:00 | V1 F / 64 | 503 |
17 VERDIER Serge | 01:20:00 | V3M / 45 | 508 |
18 DUTHU Rose Marie | 01:20:57 | V1 F / 62 | 542 |
19 DACUNHA Maria | 01:22:14 | V1 M / 61 | 523 |
20 GHIRARDI Arlette | 01:22:16 | V3F / 37 | 513 |
21 LAUREY Patricia | 01:22:17 | V1 F / 60 | 529 |
22 MARCILLIERE Maryo | 01:23:59 | V2F / 51 | 532 |
23 DUJEANTIEU Irène | 01:23:59 | V2M / 47 | 514 |
24 LAVEDAN Rachelle | 01:24:46 | V1F / 58 | 530 |
25 LASCOMBES Nicole | 01:24:46 | V2F / 47 | 539 |
26 LE BALC'H Patricia | 01:28:30 | V2F / 48 | 507 |
27 VIGNES Juliette | 01:36:00 | V3F / 39 | 509 |
28 SUAREZ Maryse | 01:36:00 | V2F / 53 | 538 |
29 GUIBOURDEAU Christine | 01:46:20 | V1F / 58 | 540 |
30 DESFAUDAIS Cécile | 02:03:04 | SEF / 71 | 535 |
Date de création : 14/10/2008 17:10
Catégorie : ROUTE 1982-2006 - route 2006
Page lue 12289 fois