Bordères relais
25.08.2006 relais à Bordéres sur Echez
CLAS. | EQUIPE | NOM-PRENOM | MX | F | M | J | TEMPS |
Dream Team | BERTOS Guillaume | X | 00:55:39 | ||||
1 | Dream Team | LLARI Cédric | X | 00:55:39 | |||
Dream Team | BOURSIER Cédric | X | 00:55:39 | ||||
Camvabe Monzon | PARDO LAPLANA José | X | 00:57:10 | ||||
2 | Camvabe Monzon | PALLARES COLOMINA José | X | 00:57:10 | |||
Camvabe Monzon | ARTERO PARDO Chéma | X | 00:57:10 | ||||
Les Gonzesses | GARDEY Damien | X | 00:59:15 | ||||
3 | Les Gonzesses | BERTOOS Mathieu | X | 00:59:15 | |||
Les Gonzesses | JULIEN Dorian | X | 00:59:15 | ||||
CSA 35 RAP | HELDECOUE Florian | X | 01:00:05 | ||||
4 | CSA 35 RAP | PERRIN Alain | X | 01:00:05 | |||
CSA 35 RAP | MIRTI Richard | X | 01:00:05 | ||||
ACM Running | RESSENCOURT Eric | X | 01:01:14 | ||||
5 | ACM Running | BIRABEN Michel | X | 01:01:14 | |||
ACM Running | FLOUS Bernard | X | 01:01:14 | ||||
JAB Forever | LASSALLE Francis | X | 01:01:58 | ||||
6 | JAB Forever | JOUBERT Yannick | X | 01:01:58 | |||
JAB Forever | BOUKECHICHE Lionel | X | 01:01:58 | ||||
A L'ASCA | BAUTISTA Lenny | X | 01:02:06 | ||||
7 | A L'ASCA | BEDECARRATZ André | X | 01:02:06 | |||
A L'ASCA | HOURCHANI Soussou | X | 01:02:06 | ||||
Les Champions | COURADE Gérard | X | 01:03:54 | ||||
8 | Les Champions | COURADE Jean-Jacques | X | 01:03:54 | |||
Les Champions | LABORDE Vincent | X | 01:03:54 | ||||
Les Frangins | CRAMPE Franck | X | 01:07:01 | ||||
9 | Les Frangins | CRAMPE Jérôme | X | 01:07:01 | |||
Les Frangins | CRAMPE Thierry | X | 01:07:01 | ||||
Les Grilletous | IDE David | X | 01:08:21 | ||||
10 | Les Grilletous | FOURMNE Nathalie | X | 01:08:21 | |||
Les Grilletous | IDE Romanie | X | 01:08:21 | ||||
LAGARDE US | BERTRAND Hervé | X | 01:08:41 | ||||
11 | LAGARDE US | VANDENBULCK Mathieu | X | 01:08:41 | |||
LAGARDE US | SEBTI Sébastien | X | 01:08:41 | ||||
Pitchont | ST LAURENT Patrick | X | 01:10:04 | ||||
12 | Pitchont | DALLOZ Vincent | X | 01:10:04 | |||
Pitchont | HASSINE Nadia | X | 01:10:04 | ||||
BEPAHER | COURREGOS Bernard | X | 01:10:06 | ||||
13 | BEPAHER | DOPPAGNE Paul | X | 01:10:06 | |||
BEPAHER | PONS Hervé | X | 01:10:06 | ||||
Jet Set | LACOSTE Bernard | X | 01:10:08 | ||||
14 | Jet Set | MAGGIO Marc | X | 01:10:08 | |||
Jet Set | DOURFER Laurent | X | 01:10:08 | ||||
Camvabe | ABAD MOZALES Maria | X | 01:11:18 | ||||
15 | Camvabe | MENGOD MUNOZ Carmen | X | 01:11:18 | |||
Camvabe | ARANDA CELIMENDIZ Ana | X | 01:11:18 | ||||
Commandeur Bois | SFALLI Yves | X | 01:11:20 | ||||
16 | Commandeur Bois | MARQUE Alain | X | 01:11:20 | |||
Commandeur Bois | SFALLI Corinne | X | 01:11:20 | ||||
Les Assoiffés | GARCIA Grégory | X | 01:11:30 | ||||
17 | Les Assoiffés | DANIEL Emmanuel | X | 01:11:30 | |||
Les Assoiffés | LAFFAILLE Patrick | X | 01:11:30 | ||||
Les Fêtards | GRIFFON Jean-Louis | X | 01:11:32 | ||||
18 | Les Fêtards | MERRIEN Michel | X | 01:11:32 | |||
Les Fêtards | CAVE Liliane | X | 01:11:32 | ||||
Les Béroy | LAYRE-CASSOU André | X | 01:11:41 | ||||
19 | Les Béroy | DULONG Gilles | X | 01:11:41 | |||
Les Béroy | NOEL Alain | X | 01:11:41 | ||||
Trio | CANTALEJO Florian | X | 01:11:45 | ||||
20 | Trio | SAUTEDE Serge | X | 01:11:45 | |||
Trio | DUBOSCQ William | X | 01:11:45 | ||||
Les Clowns | BOUCHET Josiane | X | 01:11:48 | ||||
21 | Les Clowns | BANIERE Véronique | X | 01:11:48 | |||
Les Clowns | SIMON Christelle | X | 01:11:48 | ||||
Les Tocards | DESPAUX Richard | X | 01:11:51 | ||||
22 | Les Tocards | CHANCHEVRIER Christophe | X | 01:11:51 | |||
Les Tocards | TOY Sébastien | X | 01:11:51 | ||||
Les Cigales | LAPALU Marie Pierre | X | 01:13:09 | ||||
23 | Les Cigales | MOUCHOUS Annette | X | 01:13:09 | |||
Les Cigales | BEDECARRATZ Pascale | X | 01:13:09 | ||||
Têtes de Chips | JOURDAN | X | 01:15:06 | ||||
24 | Têtes de Chips | LARBANES | X | 01:15:06 | |||
Têtes de Chips | TOULOUZE | X | 01:15:06 | ||||
Los Jeilhaus | ADASSUS Christian | X | 01:15:08 | ||||
25 | Los Jeilhaus | VERGES Raymond | X | 01:15:08 | |||
Los Jeilhaus | ADASSUS Julien | X | 01:15:08 | ||||
Les Eperviers | CAZALA Patrick | X | 01:15:44 | ||||
26 | Les Eperviers | GUINLE Thierry | X | 01:15:44 | |||
Les Eperviers | COUET Sébastien | X | 01:15:44 | ||||
Borderes Louron | GHIRARDI Jacques | X | 01:16:07 | ||||
27 | Borderes Louron | COLONGUES André | X | 01:16:07 | |||
Borderes Louron | LACROIX Bernard | X | 01:16:07 | ||||
Scottisch Boys | SEVILLA Franck | X | 01:16:21 | ||||
28 | Scottisch Boys | TREZERES Fabrice | X | 01:16:21 | |||
Scottisch Boys | BELLARDI Jean-François | X | 01:16:21 | ||||
DKT2 | DOUTREZ Vincent | X | 01:16:43 | ||||
29 | DKT3 | CHMILEWSKY Karine | X | 01:16:43 | |||
DKT4 | CURTIC Mikaël | X | 01:16:43 | ||||
Les Nobody | LAFARGUE Christian | X | 01:17:28 | ||||
30 | Les Nobody | DUFFORT Laurent | X | 01:17:28 | |||
Les Nobody | DUFFORT Séverine | X | 01:17:28 | ||||
Les Zoulous | CORTADE Xavier | X | 01:17:30 | ||||
31 | Les Zoulous | CAZAJOUS Olivier | X | 01:17:30 | |||
Les Zoulous | CAZAJOUS Christine | X | 01:17:30 | ||||
ASCA Gat | ASTUGUEVIELLE Laurent | X | 01:18:00 | ||||
32 | ASCA Gat | ABADIE Jean Marc | X | 01:18:00 | |||
ASCA Gat | DROIT Patrick | X | 01:18:00 | ||||
Les Maynats | VILLENEUVE Eric | X | 01:18:28 | ||||
33 | Les Maynats | LE ROHELLER Yves | X | 01:18:28 | |||
Les Maynats | BIRAN Joël | X | 01:18:28 | ||||
Décath I | CHIARELLA Bruno | X | 01:19:13 | ||||
34 | Décath I | VIGNEAU Philippe | X | 01:19:13 | |||
Décath I | CHOUX Nicolas | X | 01:19:13 | ||||
Trilogie pattes | MARQUE Cyrille | X | 01:20:07 | ||||
35 | Trilogie pattes | SAUVAGE Laurent | X | 01:20:07 | |||
Trilogie pattes | ASCON Nicole | X | 01:20:07 | ||||
Les Boss | SARTHE Odette | X | 01:20:59 | ||||
37 | Les Boss | LAFOURCADE Vincent | X | 01:20:59 | |||
Les Boss | DUCAND Tanguy | X | 01:20:59 | ||||
Les Copains | LASSALLE Nicolas | X | 01:21:44 | ||||
37 | Les Copains | RIGOBERT Nicolas | X | 01:21:44 | |||
Les Copains | LASSALLE Kévin | X | 01:21:44 | ||||
MMS | DULONG Marie Lou | X | 01:21:45 | ||||
38 | MMS | DULONG Sylvie | X | 01:21:45 | |||
MMS | FRANSISCO Muriel | X | 01:21:45 | ||||
Atacamoi | MAISONABE Georges | X | 01:21:48 | ||||
39 | Atacamoi | SANJOU Bruno | X | 01:21:48 | |||
Atacamoi | ASTUGUEVIELLE Gilbert | X | 01:21:48 | ||||
Bande Samba | POINAS Kévin | X | 01:22:18 | ||||
40 | Bande Samba | COURTADE Rémi | X | 01:22:18 | |||
Bande Samba | LABE Jean-Baptiste | X | 01:22:18 | ||||
Oudére Kankarafou | SERDEIRA François | X | 01:24:14 | ||||
41 | Oudére Kankarafou | CHASSEMIAUD Pascal | X | 01:24:14 | |||
Oudére Kankarafou | BACAGNE Eric | X | 01:24:14 | ||||
Les Tortues | TOY Manuela | X | 01:25:10 | ||||
42 | Les Tortues | BOUTIER Joëlle | X | 01:25:10 | |||
Les Tortues | GEGOUE Valérie | X | 01:25:10 | ||||
Les Cabilats | SFALI Nathalie | X | 01:28:17 | ||||
43 | Les Cabilats | GILLIER Céline | X | 01:28:17 | |||
Les Cabilats | KUNTZ Sandra | 01:28:17 | |||||
Les Chouchous | DURAND Annie | X | 01:29:55 | ||||
44 | Les Chouchous | LOUBIX Didier | X | 01:29:55 | |||
Les Chouchous | DOMEC Elisabeth | X | 01:29:55 | ||||
Les Laboureurs Fringants | LABOUROINE Gilles | X | 01:30:43 | ||||
45 | Les Laboureurs Fringants | LAFOREST Paulette | X | 01:30:43 | |||
Les Laboureurs Fringants | BARRAU Danielle | X | 01:30:43 | ||||
Les Seahawks | BASSIGNANI Jérémy | X | 01:36:35 | ||||
46 | Les Seahawks | LAYRE-CASSOU Guillaume | X | 01:36:35 | |||
Les Seahawks | LAPORTE Cédric | X | 01:36:35 | ||||
Nbre coureurs | 138 | ||||||
Nbre Equipes | 46 | ||||||
CLAS. | EQUIPE | NOM-PRENOM | MX | F | M | J | TEMPS |
1 | Les Solitaires | ARROUDET Corinne | X | 01:03:53 | |||
Les Solitaires | MARTINEZ Pierrre | X | 01:03:53 | ||||
2 | Les Pourots | MARQUE Denis | X | 01:07:16 | |||
Les Pourots | SANZ Josette | X | 01:07:16 | ||||
3 | Black and White | RABI Barek | X | 01:09:14 | |||
Black and White | CAZENAVE Marie Line | X | 01:09:14 | ||||
4 | Les Compères | CESSON Marcel | X | 01:13:42 | |||
Les Compères | MICHAUD André | X | 01:13:42 | ||||
5 | Les Pieds mouillés | SANMARTIN Christine | X | 01:14:08 | |||
Les Pieds mouillés | TOURNEL Serge | X | 01:14:08 | ||||
6 | AFCF | LASSERRE Fernand | X | 01:16:04 | |||
AFCF | OLIVER Juliette | X | 01:16:04 | ||||
7 | Ellelui | GHIRARDI Arlette | X | 01:23:22 | |||
Ellelui | GHIRARDI Claude | X | 01:23:22 | ||||
8 | Les Dédés | ANDRE Christelle | X | 01:34:10 | |||
Les Dédés | ANDRE Jean-Luc | X | 01:34:10 | ||||
9 | CHOUPETTES | ANDRE Amélie | X | 01:34:11 | |||
CHOUPETTES | ANDRE Justine | X | 01:34:11 | ||||
Nbre Marcheurs | 18 | ||||||
Nre Equipes | 9 |
Date de création : 14/10/2008 19:42
Catégorie : ROUTE 1982-2006 - route 2006
Page lue 13749 fois