Oursbelille 8km
Ronde de la Montjoie 29.10.2006
Course de 8.4 km
1 | M | DENIS | MOLINER | 1140 | Senior | 0:27:04 | |
2 | M | LIONEL | BOUKECHICHE | 1083 | Senior | 0:28:58 | |
3 | M | MORGAN | STEINACKRE | 1082 | Senior | 0:29:05 | |
4 | M | PATRICK | PALENGAT | 1147 | Senior | 0:29:14 | |
5 | M | GUY | BELLOCQ | 1311 | V1 | 0:29:46 | |
6 | M | JEAN PIERRE | BLANDIN | 1325 | V1 | 0:30:03 | |
7 | M | BERNARD | LACOSTE | 1316 | V1 | 0:30:09 | |
8 | M | FERNANDO | POCINHO | 1335 | V1 | 0:30:43 | |
9 | M | JEAN YVES | COUPADE | 1328 | Senior | 0:30:52 | |
10 | M | ADRIEN | DUGOUJON | 1337 | Senior | 0:31:22 | |
11 | M | PATRICK | SAINT LAURENT | 1308 | V1 | 0:31:25 | |
12 | F | ANNE | COMBAY | 1338 | Senior | 0:31:39 | |
13 | M | BRUNO | PALENGAT | 1309 | Senior | 0:32:02 | |
14 | F | ANNE | TABARANT | 1081 | Senior | 0:32:15 | |
15 | M | JULIEN | ADASSUS | 1320 | Senior | 0:32:16 | |
16 | M | THIERRY | FREZIER | 1084 | V1 | 0:32:24 | |
17 | M | PAUL | DOPPAGNE | 1085 | V2 | 0:32:26 | |
18 | M | ALEXANDRE | BOUKECHICHE | 1080 | V3 | 0:32:28 | |
19 | M | FABIEN | DUCASSE | 1144 | Senior | 0:33:31 | |
20 | M | MICHEL | WILMART | 1305 | V2 | 0:33:40 | |
21 | M | PHILIPPE | AUDIGEOS | 1317 | V1 | 0:33:49 | |
22 | M | JEAN CLAUDE | ARNAUDIN | 1333 | V2 | 0:34:27 | |
23 | M | BENOIT | RIVES | 1155 | Senior | 0:34:41 | |
24 | M | J. CHRISTOPHE | GESBERT | 1139 | Senior | 0:34:48 | |
25 | M | STEPHANE | PEYRAS | 1319 | Senior | 0:34:50 | |
26 | M | FLORENT | GUINALDO | 1078 | V1 | 0:34:53 | |
27 | M | PHILIPPE | LAGARDELLE | 1312 | V2 | 0:34:55 | |
28 | M | JEAN YVES | COCARD | 1334 | V1 | 0:34:55 | |
29 | M | THIERRY | TRAMONT | 1141 | Senior | 0:35:03 | |
30 | M | LAURENT | HADJALI | 1324 | V3 | 0:35:11 | |
31 | M | PIERRE | LENCOU | 1135 | Cadet | 0:35:28 | |
32 | M | CLAUDE | VIGIER | 1330 | V2 | 0:35:34 | |
33 | M | DENIS | GROUSSOL | 1310 | V2 | 0:35:55 | |
34 | M | PATRICK | SKOWRONEK | 1315 | Senior | 0:35:56 | |
35 | M | JEAN PIERRE | BERGANTIN | 1318 | V1 | 0:36:10 | |
36 | M | PIERRE | VILLENEUVE | 1142 | Senior | 0:36:13 | |
37 | F | ANNIE | SENECHAL | 1149 | Senior | 0:36:21 | |
38 | M | CHRISTIAN | SUAREZ | 1152 | V2 | 0:36:22 | |
39 | M | ERIC | MIROULET | 598 | Senior | 0:37:02 | |
40 | M | YVES | FOURCADE | 1342 | V2 | 0:37:08 | |
41 | M | JOEL | DUFAU | 1143 | Cadet | 0:37:48 | |
42 | M | ALIX | MICHEL | 1154 | Cadet | 0:37:52 | |
43 | M | SYLVAIN | DELSAU | 1137 | V1 | 0:38:09 | |
44 | M | ROMAIN | CAHUZAC | 1153 | Cadet | 0:38:26 | |
45 | M | PAUL | CARMOUZE | 1150 | V1 | 0:38:26 | |
46 | M | ALAIN | OEREZVELA | 1074 | V1 | 0:38:34 | |
47 | M | OLIVIER | TOURQUOIS | 1314 | Senior | 0:39:44 | |
48 | M | ALEXIS | DE VERBIZIER | 1321 | Cadet | 0:39:49 | |
49 | M | ABDOU | BAZERQUE | 1146 | V1 | 0:41:10 | |
50 | M | FABIEN | SARRE | 1145 | Senior | 0:41:11 | |
51 | F | NADINE | BERNARD | 1087 | V1 | 0:41:29 | |
52 | M | FARID | MADACI | 1079 | V1 | 0:41:30 | |
53 | M | JOSE | ALVAREZ | 1307 | V3 | 0:41:33 | |
54 | M | HENRI | LAUDE | 1086 | V4 | 0:41:49 | |
55 | F | LAURA | DE VERBIZIER | 1322 | Junior | 0:41:50 | |
56 | F | LAETITIA | GOMES | 1151 | Senior | 0:41:58 | |
57 | F | MARYSE | CONTE | 1306 | V2 | 0:42:55 | |
58 | M | GILBERT | BETTONI | 1313 | V3 | 0:43:03 | |
59 | M | PASCAL | CARRISSAN | 1332 | V1 | 0:43:37 | |
60 | F | FLORENCE | TRAMOND | 1331 | Senior | 0:43:37 | |
61 | F | REGINE | STRADE | 1075 | Senior | 0:44:21 | |
62 | M | YVES | DESANGLE | 1138 | V1 | 0:44:55 | |
63 | F | VALERIE | CAZARRE | 1339 | Senior | 0:45:37 | |
64 | F | ANNE | MALLEN | 1340 | Senior | 0:46:02 | |
65 | F | MERLÈNE | ASSELIN | 1077 | Minime | 0:46:52 | |
66 | F | GISÈLE | DE VERBIZIER | 1323 | V1 | 0:46:54 | |
67 | M | EDMOND | PEYROU | 1136 | V4 | 0:46:54 | |
68 | F | SANDRA | KUNTZ | 1148 | Senior | 0:47:09 | |
69 | M | YVON | BAULIN | 1336 | V2 | 0:47:10 | |
70 | F | KRISTEL | LASSALE | 1341 | Senior | 0:48:21 | |
71 | M | MICHEL | DUCASTAING | 1076 | V1 | 0:49:42 | |
72 | F | JANE | WIMART | 1304 | V2 | 0:50:48 | |
73 | F | SANDRINE | CAUFAPE | 1329 | Senior | 0:51:07 | |
74 | F | JANINE | FROMENTEZE | 1326 | V2 | 0:55:32 |
Date de création : 15/10/2008 10:06
Dernière modification : 26/10/2009 04:22
Catégorie : ROUTE 1982-2006 - route 2006
Page lue 10522 fois