Vous êtes ici :   Accueil » Aureilhan noël

Aureilhan noël

CORRIDA LOUS BERRETES  AUREILHAN 10,3 KM 24 DECEMBRE 2006 
1    CAPOFERRI Nicolas         00:32:56   168  NAVARRE LASTES Sylvie     00:49:00 
2    GIRARD Lionel             00:33:45   159  DIANDET Laurent           00:49:09 
3    LACROIX Emmanuel          00:34:21   170  ROQUES Olivier            00:49:10 
4    LANAO Marc                00:34:38   171  LACARCE Guy               00:49:11 
5    REY Fabien                00:34:41   172  LARROQUE Jean Michel      00:49:12 
6    DUTHU                     00:34:44   173  DASSIEU Gérard            00:49:13 
7    GEVREY Alain              00:34:45   174  BELLARDI Jean François    00:49:18 
8    LAHET Jean François       00:34:47   175  PARDO Franck              00:49:20 
9    TABARANT Yves             00:35:23   176  BERTOS Christiane         00:49:26 
10   PALENGAT Patrick          00:35:25   177  IDE Romane                00:49:27 
11   STEINACKRE Morgan         00:35:27   178  BERTOS Ruben              00:49:28 
12   IGAU Franck               00:35:30   179  BISCH Christophe          00:49:32 
13   GERARD Philippe           00:35:34   180  PELAYLARDlES Laurence     00:49:42 
14   BOUKECHICHE Lionel        00:35:39   181  PELAYLARDlES Christophe   00:49:43 
15   JARDRY Willy              00:35:56   182  RABOUIN Thierry           00:49:45 
16   BARAHONA Emiliano         00:35:57   183  FERRAN Brigitte           00:49:54 
17   LONG Didier               00:36:03   184  CAUSSADE Hubert           00:49:55 
18   LAPEYRADE Yannick         00:36:20   185  LAVIT Lionel              00:49:55 
19   MARSAN David              00:36:33   186  BEGARIE Francis           00:49:56 
20   MEDUS Lilian              00:36:37   187  MANDRET Jean-Claude       00:49:57 
21   RIVES Jean Jacques        00:36:39   188  GRIFFFON Jean Louis       00:49:53 
22   LASTINERES Frédéric       00:36:41   189  BOUIL Philippe            00:49:58 
23   PENZA Gérard              00:36:42   190  LASSUS Evelyne            00:50:01 
24   FERCHAUD David            00:36:50   191  PAULY Raymond             00:50:07 
25   MOVID Karim               00:37:04   192  RECHOU Christophe         00:50:08 
26   COUPADE Jean Yves         00:37:05   193  JOURDAN Anthony           00:50:10 
27   ROUSSE Jean Pierre        00:37:06   194  FIS Danielle              00:50:12 
28   DUCOS Gérard              00:37:07   195  MARQUE Denis              00:50:15 
29   JOUBERT Yannick           00:37:08   196  HOURCADE Chantal          00:50:16 
30   CARDOSO Roland            00:37:10   197  BERTHE Stéphane           00:50:17 
31   CAUBET Guy                00:37:16   198  AUFRERE Chantal           00:50:18 
32   HOURCHANI Soussou         00:37:29   199  GARCIA Michel             00:50:19 
33   ROUSSEL Vivien            00:37:30   200  CHILD Adrienne            00:50:20 
34   ESCALE Jacques            00:37:33   201  CARRERE Isabelle          00:50:32 
35   BAUTISTA Lenny            00:37:39   202  MUR Jean Christophe       00:50:33 
36   ESCALE Philippe           00:38:08   203  VIGNEAU Guy               00:50:34 
37   COURADE Jean-Jacques      00:38:13   204  DE VERBIZIER Laura        00:50:42 
38   LABEDENS Jean-Michel      00:38:15   205  DURAC Martine             00:50:43 
39   SAIZ Joseph               00:38:21   206  LACASSIE Fabien           00:50:51 
40   MARTIN Laurent            00:38:22   207  BERNAD Gilbert            00:50:52 
41   PENZA Mathieu             00:38:24   208  NOGUE Patrice             00:50:52 
42   PALENGAT Bruno            00:38:40   209  MACIAS Antoine            00:51:02 
43   MONTEAU Michel            00:39:14   210  ESCALE Maithé             00:51:07 
44   BERTOS Mathieu            00:39:17   211  DULOUT Didier             00:51:16 
45   SAINT LAURENT Patrick     00:39:21   212  DUPONCHEEL Sarah          00:51:19 
46   TABARANT Anne             00:39:27   213  VERLY Franck              00:51:20 
47   MALAGANNE Laurent         00:39:28   214  VIGNES Dominique          00:51:37 
48   MALAGANNE Dominique       00:39:41   215  AUFRERE Fany              00:51:39 
49   IDE David                 00:39:47   216  CARRERE Dominique         00:52:00 
50   LAMARQUE Jean Louis       00:39:52   217  LARBANNES Stéphane        00:52:01 
51   THIOLIERE Eric            00:40:22   218  CRAMPE Thierry            00:52:09 
52   BOYES John                00:40:24   219  CHASSERAUD Pascal         00:52:11 
53   GROSLAND Olivier          00:40:36   220  ADASSUS Julien            00:52:12 
54   CORTES Jean-Luc           00:40:38   221  MAURIN Olivier            00:52:14 
55   ESSENGUE Anicet           00:40:42   222  CHILD David               00:52:15 
56   LENCOU Pierre             00:40:43   223  PUYUELO Jean Claude       00:52:18 
57   MARIETTE Eric             00:40:49   224  PUYUELO Sylvie            00:52:38 
58   COMBAY Anne               00:40:50   225  BRO Karine                00:52:39 
59   DALLOZ Vincent            00:40:51   226  ESTANGOY Michel           00:52:54 
60   BERTRAND Hervé            00:40:53   227  SOUTENARE Jean Christophe 00:52:55 
61   GRAHAM lan                00:40:57   228  LAC Bernard               00:53:02 
62   LOPEZ Patrice             00:40:58   229  MINOT Jean Yves           00:53:03 
63   AUDIGEOS Philippe         00:41:07   230  LAC Olivier               00:53:04 
64   AUSSET Pierre             00:41:12   231  LAC Philippe              00:53:04 
65   COUDERT Cédric            00:41:17   232  MAZET Nicole              00:53:07 
66   MAREST Didier             00:41:20   233  ZANDONA Lydie             00:53:08 
67   GESTAS André              00:41:23   234  DELAPORTE Patrick         00:53:09 
68   DUBOIS Philippe           00:41:27   235  LEITE Manuela             00:53:39 
69   VALENTIE Dominique        00:41:28   236  LAGARDE Jean Claude       00:53:39 
70   ROUSSEL Jean Pierre       00:41:29   237  ESCOULA Thierry           00:53:49 
71   CONTE LAMUDE Georges      00:41:32   238  PUJO Marie France         00:54:12 
72   ABADIE Christian          00:41:59   239  DUSTRICT Josie            00:54:13 
73   VEGA Julien Claude        00:42:01   240  DOUILLE Guy               00:54:17 
74   FOURCADE Jérôme           00:42:10   241  SALAT Anne                00:54:27 
75   LAMAGNERE Jean            00:42:12   242  SARTHE Odette             00:54:35 
76   SAINT-MARTIN Eric         00:42:13   243  THEATE Damien             00:54:58 
77   LATOUR Pierre             00:42:14   244  THEATE Daniel             00:54:59 
78   ETCHEBER Arnaud           00:42:15   245  FAIVRE Gérard             00:54:59 
79   SALOMON Jean              00:42:18   246  THEATE Françoise          00:55:05 
80   BARO Claude               00:42:23   247  BARRERE Max               00:55:06 
81   SAHUM Serge               00:42:25   248  CAZENAVE Joseph           00:55:08 
82   CRAMPE Jérôme             00:42:29   249  MALLEN Anne               00:55:15 
83   TRAMINI Marcel            00:42:41   250  DUCASA Jérôme             00:55:21 
84   SARTHE Hervé              00:42:45   251  MAISONGROSSE Odette       00:55:22 
85   OLASAGASTI Nathalie       00:42:49   252  ROUMEGA Alain             00:55:29 
86   DROlT Patrick             00:42:50   253  BUYTET François           00:55:34 
87   RAMONET Loic              00:42:51   254  COARRAZE Nadine           00:55:49 
88   CASTELLA Philippe         00:42:52   255  SUBIRA Christian          00:55:56 
89   BERTOS Alexandre          00:43:07   256  ARNE Christiane           00:56:03 
90   MARTINEZ Christian        00:43:13   257  LASSALLE Kristel          00:56:05 
91   ALVES Paulo               00:43:27   258  LASSALLE Fabrice          00:56:06 
92   CESTAC Marc               00:43:28   259  ROUSSEL Marie Pierre      00:56:07 
93   DORIGNAC Christian        00:43:30   260  DOMEC Elisabeth           00:56:25 
94   FERRI Daniel              00:43:31   261  ESTIREBOIS Sandra         00:56:27 
98   VILLENEUVE David          00:43:39   262  ESTIREBOIS Jean           00:56:39 
96   NICOLAS Jean-Yvon         00:43:51   263  CUILHE Jean Claude        00:56:43 
97   NICOLAS Johan             00:43:52   264  LABAT Frédéric            00:56:44 
98   DUCHAMPEric               00:43:53   265  RAMONET Benjamin          00:56:45 
99   MARQUE Cyrille            00:43:54   266  LABAT Thierry             00:57:38 
100  AMARE Jérôme              00:43:54   267  DE VERBIZIER Thierry      00:57:46 
101  NAVARRE Christophe        00:43:57   268  DE VERBIZIER Gisèle       00:57:47 
102  MAUDOU Frédéric           00:44:02   269  DESPAUX Richard           00:57:54 
103  BEDECARRATZ Pascale       00:44:10   270  DUBARRY Eric              00:58:06 
104  NUGUET Nicolas            00:44:14   271  NERIN Audrey              00:58:15 
105  AMIEL Alain               00:44:21   272  SOHIER Bastien            00:58:24 
106  TARET Bernard             00:44:25   273  BALLESTRA Cécile          00:58:28 
107  AUDIGANE Benoît           00:44:38   274  SARNIGUET Chantal         00:58:35 
108  DOUET Bruno               00:44:42   275  BOSSERT Eric              00:58:36 
109  DUMESTRE Aurélie          00:44:43   276  VIGNES Jacques            00:59:11 
110  LARRE Anne Laure          00:44:46   277  PESCE Eric                00:59:12 
111  GAILLARD Xavier           00:44:48   278  LEFAURIE Mickael          00:59:19 
112  LINXE Jean Michel         00:44:57   279  BUONO Gilbert             00:59:25 
113  SENMARTIN Jean Claude     00:44:57   280  FRECHOU Jérôme            00:59:26 
114  POSE Francis              00:44:58   281  LAFAURIE Kevin            00:59:31 
115  MACIAS Fernande           00:45:01   282  LADAURIE Nicolas          00:59:32 
116  HAURET CLOS Nadine        00:45:04   283  TOUCOUERE Patrick         00:59:34 
117  BOURDEU Jean Pierre       00:45:11   284  DROIT Guillaume           00:59:35 
118  MEDINA Thierry            00:45:12   285  NERIN Viviane             00:59:42 
119  CORTES Jocelyne           00:45:17   286  TORIBIO Françoise         00:59:47 
120  CORTES Francis            00:45:19   287  MONJARET Pierre           00:59:56 
121  HABAS Sébastien           00:45:21   288  PIRLET Sandrine           01:00:24 
122  CAZENAVE André            00:45:25   289  GHIRARDI Jacques          01:00:25 
123  MIRAT José                00:45:26   290  ESTEBAN Christine         01:00:26 
124  Dl TRAPANI Joseph         00:45:28   291  MEDINA Virginie           01:00:27 
125  GARDERES Philippe         00:45:29   292  BOSSERT Odile             01:00:56 
126  DARTIGUELONGUE Charles    00:45:39   293  VERDIER Marie-Noëlle      01:00:57 
127  BERASTEGUI Christian      00:45:40   294  CARRERE Francis           01:01:05 
128  VIGIER Claude             00:46:02   295  LORIOZ Remy               01:01:16 
129  LASPERCHES Jean Michel    00:46:21   296  PESQUE Hévin              01:01:25 
130  BOUKECHICHE Alexandre     00:46:22   297  TARQUINI Michel           01:01:37 
131  LASSALLE Francis          00:46:23   298  PER Marie Pierre          01:01:47 
132  PAYREAU Jacques           00:46:33   299  LABE François             01:01:48 
133  PICARD Gilles             00:46:34   300  DUPONT Lisa               01:02:16 
134  DUCOURNEAU Jean Bernard   00:46:34   301  LABE Jean Baptiste        01:02:17 
135  ARIUS Stéphane            00:46:35   302  DUPONT Ase                01:02:18 
136  HASSINE Nadia             00:46:36   303  BRANCHARD Michel          01:02:22 
137  BARRIERE Véronique        00:46:37   304  DULONG Marie Lou          01:02:26 
138  VERPLANCKE Philippe       00:46:43   305  MARSAC Amandine           01:03:27 
139  GUINALDO Florant          00:46:50   306  HERVE Jean Yves           01:03:36 
140  TURON Gilbert             00:46:51   307  DUFFORT Séverine          01:03:37 
141  DE VERBIZIER Alexis       00:46:51   308  COLLONGUES André          01:03:41 
142  ABADIE Jean Philippe      00:47:00   309  LAYRE LASSU André         01:03:43 
143  LALOO Jacques             00:47:02   310  MARSAC Hubert             01:04:09 
144  ABADIE Jean-Marc          00:47:04   311  MARSAC Luc                01:04:51 
145  SOUTENARE Alex            00:47:11   312  LANGLET Bruno             01:04:56 
146  HERAUT Christophe         00:47:23   313  LACROIX Bernard           01:05:17 
147  SUBERBIE Marc             00:47:24   314  NOËL Alain                01:05:30 
148  PICHET Sophie             00:47:25   315  CHATELIER Sandrine        01:05:31 
149  ESTEBAN Adrien            00:47:37   316  DUFAUR-DESSUS Guy         01:05:32 
150  SEVILLA Franck            00:47:39   317  DUFAUR-DESSUS Pierre      01:05:33 
151  COUTURE Hugo              00:47:43   318  BOUDRU Jean Michel        01:05:40 
152  ARRAS Michel              00:47:45   319  LASSERRE Patricia         01:05:45 
153  ASTUGUEVIEILLE Jean Marc  00:47:47   320  LOUBIOU Régis             01:06:30 
154  ASTUGUEVIELLE Laurent     00:48:01   321  LOUBIOU Marie Sophie      01:06:40 
155  GALIBERT Fabien           00:48:06   322  IDJELLIDAINE Hocine       01:06:45 
156  MINVIOLE Thierry          00:48:06   323  DUSSERT Philippe          01:07:15 
157  CAUBISENS Bernard         00:48:10   324  ESCUDE Puangtip           01:07:45 
158  PIRLET Patrick            00:48:20   325  DITHURBIDE Cindy          01:37:27 
159  CARREY Jean-Paul          00:48:24 
160  POUEY Jean-Paul           00:48:26 
161  ESPERON Gilles            00:48:27 
162  DESMARIES Christophe      00:48:28 
163  LABATY André              00:48:35 
164  TOY Sébastien             00:48:36 
165  SEMENT Jean Pierre        00:48:39 
166  NEY Joel                  00:48:47 
167  CAZALAS Jean Michel       00:48:49 
La marche sur deux tours
1 HENRY Thierry 00:38:10 1Vt1M 41 MULLER Christiane 00:53:33 6Vt2F
2 MARTINEZ Pierre 00:41:56 1 Vt3M 42 MANDRET Martine 00:53:34 7Vt2F
3 ALBA Aurelien 00:42:32 1 CadM 43 GIMENEZ Corinne 00:53:38 4Vt1F
4 PETCHOT-CLOS René 00:42:34 1 Vt4M 44 CATAY Maryse 00:55:11 5Vt1F
5 APIOU Michel 00:42:36 1 Vt2M 45 CATAY Virginie 00:55:14 SSenF
6 DURANCET Robert 00:42:46 2VI2M 46 CAMPISTROUS Françoise 00:55:30 6Vt1F
7 BOUCHET Serge 00:43:33 3V12M 47 GUINLE Annick 00:55:40 7V11F
8 PISTON Jean-Paul 00:43:53 4Vt2M 48 RABI Sarah 00:56:23 6SenF
9 LAGLEIZE Michel 00:44:16 2Vt1M 49 FRECHOU Anny 00:56:26 3Vt3F
10 MAGONI Jessica 00:44:56 1 SenF 50 COURADE Michèle 00:56:45 8Vt1F
11 BERNET Nicolas 00:45:03 1 SenM 51 SAUTEDE Sadia 00:56:46 9VI1F
12 SANZ Josette 00:45:10 1 Vt2F 52 LAPORTE Corinne 00:56:46 10Vt1F
13 CAZENAVE Maryline 00:46:03 1 Vt1F 53 DULONG Gilles 00:57:39 4VI1M
14 RABI Barek 00:46:04 5V12M 54 GARDEY Bernard 00:57:40 10Vt2M
15 JARNE Pierre 00:46:52 2Vt3M 55 LASCOMBES Nicole 00:57:43 4Vt3F
16 GARCIA Marie France 00:47:12 1Vt3F 56 MORENILLIA Colette 00:57:45 8Vt2F
17 ALVAREZ José 00:47:27 3Vt3M 57 MORENLLIA José 00:57:48 11Vt2M
18 BERNET Yvan 00:47:35 1JunM 58 MAUDOU Jacqueline 00:58:25 9Vt2F
19 LABBE Henri 00:48:02 6Vt2M 59 VANDELER Yves 00:58:26 8Vt3M
20 DANESE Marjorie 00:48:03 2SenF 60 RABI Nadia 00:58:26 11Vt1F
21 BERNET Denis 00:48:05 7Vt2M 61 PERESOTTI Jean Pierre 00:58:27 9Vt3M
22 MARCILLIERE Raymond 00:48:07 8V12M 62 GOULIER Monique 00:58:53 10Vt2F
23 WOLF Laure 00:48:09 3SenF 63 PALACIO Evelyne 00:58:54 11Vt2F
24 GHIRARDI Claude 00:48:25 4Vt3M 64 PALACIO André 00:58:55 10Vt3M
25 VALLENARI Thierry 00:48:29 3Vt1M 65 DIARD Mado 00:59:37 12Vt2F
26 COMTE Maryse 00:48:58 2Vt2F 66 BOURRE Suzanne 00:59:40 12Vt1F
27 LASSERRE Fernand 00:49:30 5Vt3M 67 DASSIEU Florian 01:00:26 2CadM
28 ARRAS Sébastien 00:49:31 1MinM 68 DUPONT Patrick 01:01:06 12Vt2M
29 CARDEILIAC Elisabeth 00:49:34 4SenF 69 LESCOUTE Colette 01:01:35 1Vt4F
30 CERVANTES Thibaut 00:50:26 2MinM 70 REBEILHE Evelyne 01:01:36 13Vt2F
31 CLAVERIE Guy 00:50:28 6Vt3M 71 ARTIGOT Lucienne 01:05:48 5Vt3F
32 ALBA Gérard 00:50:31 9Vt2M 72 GHIRARDI Ariette 01:06:00 2Vt4F
33 GfMENEZ Ghislaine 00:50:44 3Vt2F 73 CASSAGNE Claudine 01:06:15 14Vt2F
34 DUCAMP Marie Colette 00:50:50 2Vt1F 74 BAZERQUE François 01:06:20 13Vt2M
35 BASSE Vincent 00:50:53 7Vt3M



36 FRECHOU Simone 00:51:11 2Vt3F



37 NICOLEAU Paul 00:51:51 2V14M



38 BARTL Nicole 00:51:53 3Vt1F



39 MARCILLIERE Maryo 00:51:59 4Vt2F



40 ESPERON Nicole 00:52:17 5Vt2F




Date de création : 15/10/2008 12:00
Catégorie : ROUTE
1982-2006 - route 2006
Page lue 11738 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)