Bernac-Dessus
30/09/2007 courir pour Sarajevo
course
1 | JORRO | Julien | 1 | SE | 00:45:44 | |
2 | AUBRY | Régis | 2 | SE | UAT | 00:46:41 |
3 | PALENGAT | Patrick | 3 | SE | MOURENX | 00:46:53 |
4 | REY | Alexandre | 4 | SE | TPC | 00:47:23 |
5 | SEMERIL | Pierre Yves | 1 | V1 | 00:47:43 | |
6 | GARCIA | François | 2 | V1 | UAT | 00:48:33 |
7 | LAHONDE | Frederic | 5 | SE | 00:48:34 | |
8 | ESCALE | Philippe | 6 | SE | ESCLOPS AZUN | 00:49:27 |
9 | COUPADE | Jean Yves | 3 | V1 | ESCLOPS AZUN | 00:49:52 |
10 | HOURCHANI | Sousou | 1 | V2 | ASCA | 00:50:41 |
11 | PARENT | Jean Marc | 2 | V2 | UAT | 00:52:32 |
12 | SILVESTRE | Jean Charles | 4 | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:52:33 |
13 | POCINHO | Fernando | 5 | V1 | UAT | 00:53:00 |
14 | MONTALESCOT | Bruno | 6 | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:53:05 |
15 | DUCAMP | Christian | 7 | V1 | UAT | 00:53:09 |
16 | VAN DER STUYF | Christophe | 7 | SE | ESCLOPS AZUN | 00:53:42 |
17 | NOEL | Alain | 8 | V1 | JAB | 00:53:58 |
18 | LABORDE | Vincent | 8 | SE | EPERVIERS | 00:55:16 |
19 | LATOUR | Pierre | 9 | V1 | LES JOGGERS DU PLATEAU | 00:55:26 |
20 | HERAUT | Christophe | 10 | V1 | 00:55:58 | |
21 | LECUMBERRI | Daniel | 11 | V1 | 00:56:02 | |
22 | GESTAS | Andre | 3 | V2 | UAT | 00:56:06 |
23 | LACROUX | Sylvain | 9 | SE | TPC | 00:56:36 |
24 | VELILLA | Xavier | 10 | SE | ASTARAC FOND CLUB | 00:56:45 |
25 | ETCHEBER | Arnaud | 4 | V2 | UAT | 00:58:08 |
26 | LAVIT | Lionel | 11 | SE | 00:58:13 | |
27 | GALBAN | Remi | 12 | V1 | 00:58:17 | |
28 | SAUREL | Pascal | 12 | SE | BAGNERES DE BIGORRE | 00:58:53 |
29 | PONS | Hervé | 13 | SE | UAT | 00:59:09 |
30 | DALLOZ | Vincent | 14 | SE | UAT | 00:59:14 |
31 | ESPERON | Gilles | 13 | V1 | ASCA | 00:59:17 |
32 | MARQUE | Cyrille | 15 | SE | 00:59:30 | |
33 | PRAT | Gérard | 5 | V2 | 00:59:34 | |
34 | MUR | F | 14 | V1 | 01:00:00 | |
35 | SUBERBIE | Marc | 16 | SE | 01:00:01 | |
36 | MARQUE | Denis | 6 | V2 | UAT | 01:00:32 |
37 | DI TRAPANI | Joseph | 7 | V2 | 01:00:40 | |
38 | DANA | Jean Pierre | 15 | V1 | UAT | 01:01:05 |
39 | METAIRON | Didier | 8 | V2 | 01:01:15 | |
40 | COURREGES | Bernard | 9 | V2 | UAT | 01:01:30 |
41 | ASTIER | Frederic | 17 | SE | UAT | 01:01:31 |
42 | ESTRADE | Philippe | 18 | SE | 01:01:37 | |
43 | MARQUE | Alain | 1 | V3 | UAT | 01:02:11 |
44 | ESTEBAN | Adrien | 16 | V1 | 01:02:55 | |
45 | PARDO | Franck | 19 | SE | PASS | 01:02:58 |
46 | MOUMNI | Aziz | 20 | SE | 01:03:04 | |
47 | JOUANOLOU | Isabelle | 1 | V1 | BAGNERES DE BIGORRE | 01:03:10 |
48 | COLLONGUES | Andre | 17 | V1 | JAB | 01:03:47 |
49 | BOUKECHICHE | Alexandre | 2 | V3 | JAB | 01:03:49 |
50 | COARRAZE | Nadine | 2 | V1 | UAT | 01:04:11 |
51 | CASTETS | Raymond | 10 | V2 | UAT | 01:04:12 |
52 | MICHEL | Alix | 1 | CA | 01:06:05 | |
53 | MAILHO | Pierre | 1 | ES | 01:06:07 | |
54 | MATA | Sandrine | 1 | SE | 01:06:09 | |
55 | DULOUT | Didier | 18 | V1 | USPHP | 01:06:14 |
56 | LOUBIX | Didier | 19 | V1 | UAT | 01:06:20 |
57 | DEJOUX | David | 21 | SE | 01:06:35 | |
58 | ASTIER | Nathalie | 2 | SE | UAT | 01:06:50 |
59 | GRIFFON | Jean Louis | 20 | V1 | UAT | 01:06:51 |
60 | SAINT-CRIT | Bruno | 21 | V1 | BAGNERES DE BIGORRE | 01:06:54 |
61 | CAUBISENS | Bernard | 11 | V2 | UAT | 01:07:30 |
62 | SAPARRA | Marcel | 12 | V2 | UA LOURDES | 01:07:56 |
63 | RIOU | Jean Michel | 22 | SE | AUCH | 01:08:02 |
64 | CORBERAN | Mylene | 3 | V1 | UAT | 01:08:06 |
65 | CORBERAN | Patrick | 22 | V1 | UAT | 01:08:07 |
66 | BODINIER | Sebastien | 23 | SE | 01:08:37 | |
67 | FOURCADE | Laurent | 23 | V1 | 01:08:47 | |
68 | BRANCHARD | Michel | 3 | V3 | JAB | 01:08:54 |
69 | GOMEZ | Laetitia | 3 | SE | USR HAND | 01:09:52 |
70 | ALIAGA | Henri | 4 | V3 | AFCF BIGORRE | 01:13:39 |
71 | CAZAJOUS | Christine | 4 | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:13:43 |
72 | CAZAJOUS | Olivier | 24 | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:13:44 |
73 | ZANDONA | Lydie | 1 | V2 | 01:14:53 | |
74 | LASSUS | Evelyne | 5 | V1 | 01:14:54 | |
75 | DELAPORTE | Patrick | 13 | V2 | UAT | 01:15:23 |
76 | POUTOU | David | 24 | SE | 01:15:32 | |
77 | DUSTRIT | Josie | 2 | V2 | ASCA | 01:18:06 |
78 | TOMBACCO | Remi | 25 | V1 | 01:19:04 | |
79 | NIVIERE | Alain | 14 | V2 | UAT | 01:21:05 |
80 | HERVE | Marie Christine | 3 | V2 | 01:21:06 | |
81 | RAMIRES | Georges | 15 | V2 | UAT | 01:24:57 |
82 | DOMEC | Elisabeth | 6 | V1 | UAT | 01:24:58 |
83 | REY | Jean | 1 | V4 | UAT | 01:50:07 |
>marche
1 | MARTINEZ | Pierre | V3 | JAB | 01:03:13.00 |
2 | PISTON | Jean Paul | V2 | ASCA | 01:10:07.00 |
3 | VALLENARI | Thierry | V1 | 01:10:13.00 | |
4 | SARCY | Myriam | SE | ASCA | 01:11:59.00 |
5 | JARNE | Pierre | V3 | ASCA | 01:12:17.00 |
6 | SANZ | Josette | V2 | UAT | 01:12:45.00 |
7 | MOREAUX | Denis | V1 | BAGNERES DE BIGORRE | 01:13:44.00 |
8 | ALVAREZ | José | V3 | BOULIAC | 01:15:26.00 |
9 | BERENGUEL | Georges | V4 | 01:17:14.00 | |
10 | VERO | Frederique | SE | 01:21:00.00 | |
11 | BERGERET | Joel | V1 | 01:21:01.00 | |
12 | LECUMBERRI | Bernard | V3 | 01:22:24.00 | |
13 | ROMERO | Chantal | V1 | GYMN VOLONTAIRE SEMEAC | 01:23:16.00 |
14 | DESCATOIRE | Andre | V3 | 01:23:25.00 | |
15 | LARROUY | Nicole | V3 | 01:23:31.00 | |
16 | COSTE | Sylvie | V1 | GYMN VOLONTAIRE SEMEAC | 01:24:32.00 |
17 | TRESSENS | Jean Pierre | V1 | ASCA | 01:25:29.00 |
18 | CAZAUX | Marie Claire | V2 | UA LOURDES | 01:28:11.00 |
19 | COURREGES | Geneviève | V2 | 01:28:12.00 | |
20 | LAPOUDGE | Colette | V2 | ASCA | 01:33:08.00 |
21 | LECUMBERRI | Dominique | SE | 01:33:09.00 | |
22 | MAUHOURAT | Audrey | SE | 01:39:16.00 | |
23 | SUBIRA | Nicole | V2 | UAT | 01:43:36.00 |
24 | OLIVER | Juliette | V2 | LARIBERE | 01:43:39.00 |
25 | SUBIRA | Christian | V2 | UAT | 01:43:41.00 |
26 | MICHEL | Jacqueline Françoise | V2 | 01:49:43.00 |
Date de création : 16/10/2008 16:25
Catégorie : hors stade 2007-2012 - hors stade 2007
Page lue 11936 fois