Vous êtes ici :   Accueil » Ibos

Ibos

11/11/2007 La Méridienne


 

course /rollers /marcheurs

 

course FFA

1 Fernandez Nicolas   00:31:47 1 ESH
2 Soukra Aziz AS Saint-Junien 00:31:57 1 SEH
3 Capoferri Nicolas UAT STADO 00:32:04 2 SEH
4 Bautista Robert UA Tarbes Stado 00:32:16 1 V1H
5 Lanne Philippe Esclops d'Azun 00:33:15 2 V1H
6 Essabar Larbi UAT 00:33:21 3 SEH
7 Lacroix Emmanuel Esclops d'Azun 00:33:31 4 SEH
8 Mazuir Florent Us Oyonnax 00:33:36 2 ESH
9 Cazaux Baptiste uc lavedan 00:33:55 5 SEH
10 Grisnaux Jean-Luc ac mourenx 00:34:01 6 SEH
11 Bouldoire Stéphane   00:34:13 7 SEH
12 Rives Jean-Jacques ACM 00:34:16 8 SEH
13 Moliner Denis UA Tarbes-Stado 00:34:20 9 SEH
14 Bertos Mathieu UA Tarbes Stado 00:34:35 10 SEH
15 Aubry Regis UA Tarbes-Stado 00:34:44 11 SEH
16 Bouchonnet Raphaël ca brive 00:34:47 12 SEH
17 Brana Olivier   00:34:48 13 SEH
18 Gevrey Alain ua tarbes stado 00:34:49 1 V2H
19 Lastisneres Frédéric JAB 00:35:02 14 SEH
20 Igau Franck   00:35:08 15 SEH
21 Gaspariau Pierre Pau Triathlon 00:35:12 16 SEH
22 Barahona Emiliano ua Tarbes 00:35:19 3 V1H
23 Boyes John ACM Running club 00:35:21 2 V2H
24 Oueilhe David ua lourdes 00:35:27 17 SEH
25 Plouviez Hardous Jérome bouliac sports plaisir 00:35:46 18 SEH
26 Rey Fabien AUC Aix 00:35:48 19 SEH
27 Desbarats Thierry   00:35:52 4 V1H
28 Roussel Vivien CUP 00:35:56 3 ESH
29 Meisner Thierry Esclops d'Azun 00:36:07 20 SEH
30 Rivals Frédéric Ca Vielmur 00:36:10 21 SEH
31 Lapeyrade Yannick UA Tarbes 00:36:17 22 SEH
32 Chaumeil Jean-Maurice CSA 35ème RAP 00:36:20 23 SEH
33 Cardoso Roland UA Tarbes 00:36:21 5 V1H
34 Saiz Joseph ua lourdes 00:36:34 3 V2H
35 Escoula Cyril   00:36:40 24 SEH
36 Mousques Stéphane AC Mourenx 00:36:42 25 SEH
37 Kieser Xavier Esclops d'Azun 00:36:56 26 SEH
38 Escalé Philippe Esclops d'Azun 00:36:57 27 SEH
39 Ader Delphine UA Tarbes-Stado 00:37:10 1 SEF
40 Merrien Michel Ua Tarbes 00:37:25 4 V2H
41 Ichouribehere Patrick lourdes tri 00:37:31 6 V1H
42 Renou Pascal   00:37:38 7 V1H
43 Caubet Guy Ua Tarbes 00:37:43 5 V2H
44 Hadoula Ludovic acm running club 00:37:49 4 ESH
45 Lafage Philippe   00:37:54 28 SEH
46 Courade Jean Jacques ua Tarbes 00:37:56 8 V1H
47 Loumagne Thierry   00:37:58 9 V1H
48 Cruchet Joel   00:38:06 29 SEH
49 Lacroux Sylvain TPC 00:38:10 30 SEH
50 Sarrieu Patrick   00:38:17 10 V1H
51 Megias Jean-Pierre   00:38:19 11 V1H
52 Martinez Johan   00:38:23 31 SEH
53 Berdouté Michel   00:38:26 32 SEH
54 Augé Stéphane 3ème RAP Tarbes 00:38:29 33 SEH
55 Parent Jean-Marc UA Tarbes-Stado 00:38:31 6 V2H
56 Saint Laurent Patrick ua Tarbes 00:38:32 12 V1H
57 Ihuello Patrick   00:38:35 13 V1H
58 Muratore Joseph UA Lourdes 00:38:38 14 V1H
59 Abadie Christian   00:38:44 7 V2H
60 Viorrain Pierre S/l Stade Bagnerais A 00:38:49 8 V2H
61 Medkia Thierry   00:38:51 15 V1H
62 Boukechiche Alexandre jab 00:38:53 1 V3H
63 Cazaux Sylvain   00:39:08 5 ESH
64 Jordy Philippe Aigle de Pau 00:39:09 34 SEH
65 Raufaste Jean-Claude CU Pau 00:39:11 9 V2H
66 Lopez Patrice   00:39:15 16 V1H
67 Caley Pierre   00:39:18 1 JUH
68 Ide David UA Tarbes 00:39:19 10 V2H
69 Barbouteau Gérard asca 00:39:21 11 V2H
70 Marest Didier UA Tarbes 00:39:25 17 V1H
71 Ducamp Christian UA Tarbes 00:39:26 18 V1H
72 Garcia Claude   00:39:36 19 V1H
73 Arnarez Alexandre   00:39:37 35 SEH
74 Brioulet André   00:39:40 12 V2H
75 Gestas André UA Tarbes 00:39:42 13 V2H
76 Hebert Laurent   00:39:44 20 V1H
77 Bordenave André Gendarmerie 00:39:45 21 V1H
78 Vega Julien-Claude UA Tarbes Triathlon 00:39:47 22 V1H
79 Pomes Pierre UA Lourdes 00:39:49 14 V2H
80 Duponcheel Fabrice UA Tarbes 00:39:50 36 SEH
81 Cachau Bernard cu pau 00:39:52 15 V2H
82 Jacob Fabien   00:39:56 37 SEH
83 Lopez José   00:39:58 38 SEH
84 Poussou Alain UA Trabes 00:40:02 23 V1H
85 Semenenko Larissa   00:40:05 1 V1F
86 Dalloz Vincent UA Tarbes 00:40:12 39 SEH
87 Roussel Jean-Pierre Pau 00:40:14 16 V2H
88 Ribiere Gaëlle BEC 00:40:16 2 SEF
89 Vignalet Evariste   00:40:20 40 SEH
90 Lassalle Francis jab 00:40:22 17 V2H
91 Mathieu Christian   00:40:25 18 V2H
92 Candelle Eric   00:40:29 41 SEH
93 Arnaudin Jean-Claude UA Lourdes 00:40:32 19 V2H
94 Lecumberri Daniel   00:40:36 24 V1H
95 Lafourcade Patrice UA Tarbes Stado 00:40:40 25 V1H
96 Chevanne Brunel Elisabeth tdr aventures bordeaux 00:40:43 3 SEF
97 Sarie Dominique S/l Stade Bagnerais A 00:40:45 26 V1H
98 Martin Michel   00:40:56 20 V2H
99 Labarthe Pierre   00:40:58 27 V1H
100 Duponcheel Sarah UA Tarbes 00:41:03 4 SEF
101 Doppagne Paul UA Tarbes Stado 00:41:05 21 V2H
102 Boursier Patrice UA Lourdes 00:41:07 28 V1H
103 Ferniot Jacques acm running club 00:41:09 22 V2H
104 Saint Martin Eric   00:41:11 29 V1H
105 Garreau Benoit cu pau 00:41:23 42 SEH
106 Languet François   00:41:25 23 V2H
107 Petit Pierre UATarbes 00:41:34 30 V1H
108 Daury Romuald   00:41:40 43 SEH
109 Renard Stéphane   00:41:43 31 V1H
110 Larricq Pierre   00:41:46 32 V1H
111 Bouchet Serge   00:41:48 24 V2H
112 Coudert Cedric JA Borderes 00:41:55 6 ESH
113 Audigeos Philippe   00:41:57 33 V1H
114 Rougé Stéphane   00:42:02 44 SEH
115 Blasquez David   00:42:05 45 SEH
116 Monge Michel lourdes tri 00:42:06 34 V1H
117 Thelmat Vincent   00:42:09 46 SEH
118 Medina Karine   00:42:12 5 SEF
119 Prat Gérard   00:42:14 25 V2H
120 Chartier Pascal   00:42:17 47 SEH
121 Mur Frédéric   00:42:18 35 V1H
122 Bricault Philippe UAT 00:42:19 36 V1H
123 Baldini Alexandre   00:42:21 37 V1H
124 Baro Claude   00:42:22 48 SEH
125 Pillot Olivier   00:42:24 49 SEH
126 Gonzalez Angel   00:42:26 38 V1H
127 Cuq Anne Sophie   00:42:27 6 SEF
128 Dupont André   00:42:30 39 V1H
129 Hauret Clos Nadine   00:42:32 2 V1F
130 Bouchaib Bensmain UA Lourdes 00:42:33 26 V2H
131 Cestac Marc S/l A.C.M Running Club 00:42:35 40 V1H
132 Nouxet Denis   00:42:38 27 V2H
133 Jouany Yann   00:42:42 50 SEH
134 Delsau Wilchem   00:42:50 1 CAH
135 Lavit Lionel   00:42:56 51 SEH
136 Amiel Alain   00:42:57 28 V2H
137 Marqué Cyrille UA Tarbes 00:42:59 52 SEH
138 Feyt Christian   00:43:01 41 V1H
139 Courrèges Bernard   00:43:03 29 V2H
140 Sisquellas Serge   00:43:05 42 V1H
141 Lacau Sébastien   00:43:08 53 SEH
142 Chaumeil Rémi   00:43:10 7 ESH
143 Branger Pierre acm running club 00:43:14 2 V3H
144 Da Silva Jean   00:43:15 43 V1H
145 Dufau Philippe UAL 00:43:17 44 V1H
146 Montagne Thierry   00:43:19 45 V1H
147 Loubiou Régis Jab 00:43:22 46 V1H
148 Masse Cyril   00:43:23 54 SEH
149 Ducourneau Jean Bernard UA Tarbes 00:43:25 30 V2H
150 Castet Irène UA Tarbes 00:43:27 1 V2F
151 Macias Antoine   00:43:28 31 V2H
152 Ferri Daniel   00:43:30 32 V2H
153 Aymar Stéphane   00:43:31 55 SEH
154 Pose Francis Edelweiss 00:43:33 33 V2H
155 Lamagnère Jean   00:43:36 34 V2H
156 Hornillos Ignacio Bagnères Triathlon 00:43:38 56 SEH
157 Leroy Patrice UA Lourdes 00:43:40 35 V2H
158 Lagardelle Philippe UA Tarbes 00:43:42 36 V2H
159 Saparra Marcel ua lourdes 00:43:44 37 V2H
160 Bizière Valery Triathlon Pau 00:43:46 7 SEF
161 Pouey Jean Paul Ua Tarbes 00:43:49 3 V3H
162 Nicolau Pierre   00:43:51 4 V3H
163 Mur Aurelie ASPTT 00:43:52 8 SEF
164 Pajot Joel   00:43:54 57 SEH
165 Carrion Raymond 35 ème RAP Tarbes 00:43:56 38 V2H
166 Bellardi Jean-François   00:43:58 58 SEH
167 Sahun Serge   00:44:00 47 V1H
168 Guilharretche Alain   00:44:02 59 SEH
169 Blanco Serge   00:44:05 39 V2H
170 Penza Anne Marie acm running club 00:44:06 3 V1F
171 Cortes Jocelyne   00:44:07 4 V1F
172 Segoviano Stéphan CSA 35ième RAP 00:44:08 60 SEH
173 Cralifosse Elisabeth ASM Pau 00:44:10 9 SEF
174 Geffrotin Gérard ASM Pau 00:44:12 5 V3H
175 Malet Jean-Pierre UA Tarbes 00:44:25 40 V2H
176 Faure Stephan   00:44:31 61 SEH
177 Vergé Alain*   00:44:32 48 V1H
178 Filho Philippe   00:44:33 62 SEH
179 Dhugues Yannick   00:44:36 63 SEH
180 Vigneau Guy   00:44:37 64 SEH
181 Lanusse Jean-Michel   00:44:39 41 V2H
182 Biran Joël JAB 00:44:41 49 V1H
183 Blasquez Agnès UA Lourdes 00:44:44 10 SEF
184 Douet Bruno ac pouillon 00:44:47 50 V1H
185 Galibert Fabien JSO ODOS 00:44:50 65 SEH
186 Anani Karim   00:44:52 51 V1H
187 Dana Jean-Philippe UA Tarbes Tri 00:44:54 52 V1H
188 Giral Stéphane   00:44:55 66 SEH
189 Barrere Claudine asm pau 00:44:59 2 V2F
190 Di Trapani Joseph   00:45:00 42 V2H
191 Laffitte Denis   00:45:02 53 V1H
192 Saint-Guilhem Pierre UAT 00:45:04 54 V1H
193 Cazenave André   00:45:06 6 V3H
194 Lanne Sylvain   00:45:08 67 SEH
195 Morio Charles Courir à Ploudal 00:45:09 7 V3H
196 Metairon Didier   00:45:16 68 SEH
197 Gerbert Jean-Paul   00:45:19 55 V1H
199 Garcia Vincent   00:45:21 44 V2H
198 Trapp Jean-Luc   00:45:21 43 V2H
200 Alegre Jérémyè   00:45:24 69 SEH
201 Gibbs Pierre ACM Running Club 00:45:26 8 V3H
202 Vincent Marc UA Tarbes 00:45:27 56 V1H
203 Soukra Julie Saint Junien 00:45:28 11 SEF
204 Dourfer Laurent jab 00:45:29 70 SEH
205 Poron Christophe   00:45:31 71 SEH
206 Larrang Julien   00:45:34 72 SEH
207 Bergaurin Christian   00:45:35 45 V2H
208 Dulong Marie Lou   00:45:37 5 V1F
209 Marsac Hubert JAB 00:45:38 46 V2H
210 Ducastaing Michel   00:45:39 57 V1H
211 Martinez Célia   00:45:42 1 CAF
212 Martinez Alain   00:45:45 58 V1H
213 Rohrer Daniel JSO ODOS 00:45:46 59 V1H
214 Nogaro Serge   00:45:53 60 V1H
215 Mecchia Guillaume   00:45:53 73 SEH
216 Viguier Claude TCS 00:45:54 47 V2H
217 Duclos Ludovic   00:45:59 8 ESH
218 Bessieres Alain Esclops d'Azun 00:46:05 61 V1H
219 Theate Daniel ua lourdes 00:46:10 48 V2H
220 Theate Françoise ua lourdes 00:46:10 3 V2F
221 Fadelli Christine AC Auch 00:46:11 4 V2F
222 Collignon Pascal UC Pontasq 00:46:12 62 V1H
223 Verplancke Philippe ua Tarbes 00:46:12 49 V2H
224 Capdevielle Michel   00:46:14 63 V1H
225 Villeneuve Pierre   00:46:15 74 SEH
226 Carrere Isabelle   00:46:17 12 SEF
227 Damin Huguette   00:46:19 6 V1F
228 Arrivets Josiane AC Auch 00:46:21 7 V1F
229 Child Adrienne   00:46:24 8 V1F
230 Carballo Jean Philippe   00:46:32 75 SEH
231 Auger Philippe los carajillos 00:46:42 64 V1H
232 Sfalli Corinne UA Tarbes 00:46:44 9 V1F
233 Sfalli Yves UA Tarbes 00:46:45 50 V2H
234 Jouanolou Isabelle Bagnères Triathlon 00:46:47 10 V1F
235 Marin Yannick   00:46:50 76 SEH
236 De Verbizier Laura UAT Stado 00:46:54 1 JUF
237 De Verbizier Thierry   00:46:56 65 V1H
238 Caubet Isabelle UA Tarbes 00:47:03 5 V2F
239 Guinaldo Florent   00:47:04 66 V1H
240 Coarraze Nadine UA Tarbes 00:47:06 11 V1F
241 Rudelle Beatrice AS. Municipale de Pau 00:47:12 12 V1F
242 Carballo Nicolas   00:47:15 77 SEH
243 Garcia Michel ATS CAF 00:47:20 51 V2H
244 Boyes Kathryn ACM Running Club 00:47:23 6 V2F
245 Groussol Denis   00:47:24 52 V2H
246 Springinsfeld Philippe   00:47:30 78 SEH
247 Grange Francis   00:47:32 9 V3H
248 Bernard Nadine   00:47:35 13 V1F
249 Turquois Olivier   00:47:39 79 SEH
250 Perez Véronique   00:47:42 14 V1F
251 Ide Romanie UA Tarbes 00:47:46 7 V2F
252 Mata Sandrine UA Tarbes 00:48:05 80 SEH
253 Citron Danielle AC Auch 00:48:07 8 V2F
254 Pauly Raymond JUILLAN 00:48:25 10 V3H
255 Barierre Véronique UA Tarbes Stado 00:48:34 13 SEF
256 Maisonabe Georges   00:48:37 53 V2H
257 Fourré Laurence   00:48:51 14 SEF
258 Convert Hervé   00:48:55 67 V1H
259 Garrassieu Patrick   00:48:57 68 V1H
260 Saint-Jean Emmanuel   00:48:58 69 V1H
261 Coqueau Jean Marc ASA 00:48:59 70 V1H
262 Vinas Isidore UA Tarbes 00:49:04 54 V2H
263 Lacrampe-Moine Virginie   00:49:05 15 V1F
264 Fourel Mariel UA Trabes Stado 00:49:07 16 V1F
265 Cassou Richard   00:49:11 55 V2H
266 Labé François   00:49:15 56 V2H
267 Boitier Christophe   00:49:16 81 SEH
268 Dubarry Caroline esclops d'azun 00:49:19 15 SEF
269 Cazajous Olivier   00:49:21 17 V1F
270 Wimart Alain UA Tarbes 00:49:24 57 V2H
271 Mazuzucconi Jean-Pierre   00:49:25 82 SEH
272 Cassan Katia   00:49:26 16 SEF
273 Delsau Sylvain   00:49:33 71 V1H
274 Widdinson Paul   00:49:36 11 V3H
275 Chaibi Mohamed   00:49:44 72 V1H
276 Nannini Sylvie   00:49:54 17 SEF
277 Sarre Fabien   00:49:57 83 SEH
278 Grou Mabry   00:50:28 84 SEH
279 Mengelle Chantal atscaf 00:50:30 9 V2F
280 Gimenez Nadège   00:50:33 18 SEF
281 Legrand Vincent   00:50:35 85 SEH
282 Pescadetre Laurence   00:50:36 19 SEF
283 Olympie Thierry Tarbes Pyrénées Football 00:50:43 73 V1H
284 Estangoy Michel   00:50:44 74 V1H
285 Pays Michel   00:50:49 58 V2H
286 Leite Manuela ASC Aureilhan 00:51:02 18 V1F
287 Laude Henri UA Tarbes 00:51:04 1 V4H
288 Delaporte Patrick UAT 00:51:06 59 V2H
289 Cazajous Christine   00:51:14 19 V1F
290 Fiol Jean   00:51:15 2 V4H
291 Dassenoy Christian   00:51:20 60 V2H
292 Sarrabere Christian   00:51:26 75 V1H
293 Lamote David   00:51:32 9 ESH
294 Maisongrosse Odette UA Tarbes 00:51:38 1 V4F
295 Simonazzi Frédéric   00:51:40 86 SEH
296 Mallen Anne   00:51:42 20 SEF
297 Lassalle Fabrice   00:51:44 87 SEH
298 Aeschimann Danièle ua lourdes 00:51:47 20 V1F
299 Cazan Gérard   00:51:49 76 V1H
300 Laborde Jean-Louis   00:51:51 88 SEH
301 Balzer Séverine   00:51:52 21 SEF
302 Ferchaud Nancy   00:51:53 22 SEF
303 Sarniguet Chantal   00:52:05 21 V1F
304 Ballestra Cécile   00:52:08 23 SEF
305 Tarbes Patrick Ua Tarbes Stado 00:52:23 89 SEH
306 Garcia Eunice   00:52:31 24 SEF
307 Macias Fernande   00:52:32 22 V1F
308 Suarez Christian ua lourdes 00:52:34 61 V2H
309 Lassus Evelyne   00:52:36 23 V1F
310 Escale Marie-Thérèse UA Lourdes 00:52:38 10 V2F
311 Urroz Richard   00:52:39 90 SEH
312 Ramires Georges Ua Tarbes 00:52:42 62 V2H
313 Fortin Corinne   00:52:43 25 SEF
314 Fortin Cyril   00:52:45 91 SEH
315 Goudard Maryse   00:52:52 1 V3F
316 Vergez Christophe   00:53:04 92 SEH
317 Vallenari Eric   00:53:06 77 V1H
318 Desangles Yves   00:53:10 78 V1H
319 Mairesse Corinne UAT STADO 00:53:21 24 V1F
320 Cabos Gérard   00:53:24 12 V3H
321 Pujo Marie-France UAT Stado 00:53:32 11 V2F
322 Grech Gérard   00:53:33 13 V3H
323 Vincent Rose Marie UA Tarbes 00:53:37 25 V1F
324 Laborde Corinne   00:53:39 26 SEF
325 Durand A UA Tarbes 00:53:42 12 V2F
326 Coleno Sandrine   00:53:45 27 SEF
327 Marin Fernand   00:53:46 63 V2H
328 Brandiere Cathy   00:54:31 13 V2F
329 Esquerre Francis UA Tarbes 00:54:35 64 V2H
330 Miqueu Philppe   00:54:45 79 V1H
331 Zandona Lydie   00:54:46 14 V2F
332 Colman Lydia   00:54:49 15 V2F
333 Galouye Valérie   00:54:51 28 SEF
334 Ducos Joelle JSO Odos 00:54:55 26 V1F
335 Sarthe Odette UA Tarbes-Stado 00:55:15 2 V3F
336 Conte Maryse C AF 00:55:23 16 V2F
337 Bascou Monique   00:56:01 27 V1F
338 Nawri Fatima UA Tarbes 00:56:03 29 SEF
339 Daeldyck     00:56:13 93 SEH
340 Hirt M Francoise ua tarbes stado 00:56:14 28 V1F
341 Noulin Roselyne JS Odos 00:56:19 17 V2F
342 Puginier Paulette ac auch 00:56:25 3 v3f
343 Cornet Morgane   00:56:38 30 SEF
344 Sauvee Helene JSO 00:57:20 31 SEF
345 Devos Hélène   00:57:34 32 sef
346 Sarthou-Gardey Véronique   00:57:36 33 SEF
347 Pontico Judith UA Tarbes 00:58:14 34 SEF
348 Griffon Jean-Louis UA Tarbes 00:58:17 80 V1H
349 Alvarez José Bouliac 00:58:19 14 V3H
350 Albert Alice   00:58:21 35 SEF
351 Duquesnoy Luc   00:58:39 81 V1H
352 Piel Sylvie   00:58:43 29 V1F
353 Martin Laurent   00:58:44 94 SEH
354 Mourat Chloé   00:59:07 2 CAF
355 Suzan Pierre   00:59:12 82 V1H
356 Mora Magalie   00:59:13 36 SEF
357 Galban Anne   00:59:19 30 V1F
358 Galban Remy   00:59:22 83 V1H
359 Rabouin Thierry   00:59:25 95 SEH
360 Galouye Gilles   00:59:27 96 SEH
361 Jacquelin Jean-Pierre   00:59:29 65 V2H
362 Pecassou Bacque Thierry   00:59:31 97 SEH
363 Soulleys Jean   00:59:32 66 V2H
364 Perez Lucien   00:59:35 84 V1H
365 Buffel Jean-Jacques Esclops d'Azun 00:59:37 85 V1H
366 Soulleys Maxime   00:59:41 10 ESH
367 Perez Gael   00:59:50 11 ESH
368 Vedrine Virginie   00:59:52 98 SEH
369 Child Sophie   00:59:55 2 JUF
370 Augé Valérie   00:59:57 37 SEF
371 Child David   01:00:01 67 V2H
372 Laporte Xavier   01:00:05 99 SEH
373 Capot Sarah   01:00:11 38 SEF
374 Alferez Clavere Florence   01:00:22 31 V1F
375 Pennors Jocelyne   01:00:32 32 V1F
376 Caisson Alain   01:00:59 68 V2H
377 Corberan Noémie   01:01:56 3 CAF
378 Corberan Mylène UA Tarbes Stado 01:01:58 33 V1F
379 Corberan Patrick UA Tarbes Stado 01:01:59 86 V1H
380 Moreau Noémie   01:02:07 4 CAF
381 Boutin Philippe   01:02:18 69 V2H
382 Bulmansky Gilles   01:02:22 87 V1H
383 Crebier Audrey   01:02:25 39 SEf
384 Nogaro Véronique   01:02:27 40 SEF
385 Rancoule Hélène   01:02:28 41 SEF
386 Sanguinet-Arbevou Annick   01:02:30 34 V1F
387 Deugon Daniel   01:02:32 88 V1H
388 Guichot Stéphanie   01:02:58 42 SEF
389 Loubiou Marie-Sophie   01:03:02 43 SEF
390 Anduix Jean   01:06:20 100 seh
391 Debers Françoise   01:06:39 18 V2F
392 Nicoleau Paul   01:09:22 3 V4H
  Nom Prénom Club Temps Ccat C

rollers

 

course /rollers /marcheurs

 

1 MIQUEU Sébastien SE LOURDES ROLLERS 00:20:00.00
2 BOURDET Christophe SE LOURDES ROLLERS 00:21:28.00
3 BALDINI Sylvain V1   00:23:47.00
4 AMILHAT Gérard V3 R2 STREET TARBES 00:27:35.00
5 LEBALC'H Paty V3 R2 STREET TARBES 00:27:36.00
6 POUYSEGUR Patrice SE R2 STREET TARBES 00:27:38.00
7 TAMAME Jean V1 R2 STREET TARBES 00:27:39.00
8 RODRIGUEZ Yves V1 R2 STREET TARBES 00:27:41.00
9 PAILHAS Sébastien SE R2 STREET TARBES 00:28:21.00
10 TICHANE Marie Hélène V2 SOUES 00:28:22.00
11 CANUT Annette V1   00:29:11.00
12 DUPLEIX Sylvie SE AS PTT PAU 00:31:12.00
13 BONFILS Guillaume SE LESCAR'N ROLLERS 00:31:15.00
14 LEPEYTRE Angélique CA LOURDES ROLLERS 00:31:18.00
15 SAUGER Laurent BE LOURDES ROLLERS 00:31:59.00
16 LAMON Jean Pierre V2 EDELWEISS 00:32:01.00
17 LANG François V1   00:32:04.00
18 GOUDENEGE Estelle CA LOURDES ROLLERS 00:32:06.00
19 MARTINEZ Cléa BE   00:32:10.00
20 GOUDENEGE Sylvie V1 LOURDES ROLLERS 00:32:14.00
21 LEPEYTRE Amandine MI LOURDES ROLLERS 00:32:41.00
22 PEYROUNINE Cecile SE UFOLEP EDELWEISS GIAT 00:34:18.00
23 SAUGER Florence PO LOURDES ROLLERS 00:34:20.00
24 SAUGER Thierry SE LOURDES ROLLERS 00:34:24.00
25 ERRAÇARET Dominique V1 PYRENEIX 00:38:10.00
26 MARTIN Monique V3 R2 STREET TARBES 00:38:30.00
27 CADIRAN Sylvie V1 LOURDES ROLLERS 00:44:38.00
28 MARTINEZ Tom EA LOURDES ROLLERS 00:44:39.00
29 LECONTE Audrey SE   00:45:01.00

marcheurs

 

course /rollers /marcheurs

 

1 LAMAS Jean V2 CU PAU 00:51:03.00
2 BROCHOT Patrice V2 UAT STADO 00:51:40.00
3 LASSUS Marc V2 US BAZAS 00:58:51.00
4 MARTINEZ Pierre V3 JAB 00:58:58.00
5 ALBA Aurélien CA UAT STADO 01:00:29.00
6 SAUTEDE Serge V2 JAB 01:00:47.00
7 ANDRE Christelle V1 CU PAU 01:01:38.00
8 BATICON Patrick V2   01:01:48.00
9 PISTON Jean Paul V2 ASCA 01:03:09.00
10 FOURCADE Yves V2 UAT STADO 01:03:23.00
11 APIOU Michel V2 AIGLES DE PAU 01:03:26.00
12 SOUBIELLE Annie V2 UAT STADO 01:03:31.00
13 DURANCET Robert V2 AIGLES DE PAU 01:03:55.00
14 LANGLADE Bernard V3 ACLT 01:05:21.00
15 CESSON M. V2 JAB 01:05:25.00
16 SARCY Myriam SE ASCA 01:05:58.00
17 POUSTIS Robert V1   01:06:36.00
18 SARRABERE Nelly V2   01:06:51.00
19 MOREAUX Denis V1 BAGNERES 01:06:52.00
20 JARNE Pierre V3 ASCA 01:06:54.00
21 RABI Barek V2 UAT STADO 01:07:52.00
22 MUR Joachim V3   01:07:59.00
23 SORET Philipe V2   01:08:01.00
24 MARQUES Madeleine V2 ASCA 01:08:27.00
25 ANDRE Jean Luc V2 CU PAU 01:09:21.00
26 SENMARTIN Christine V1   01:09:28.00
27 MARIETTE Monique V1 UAT STADO 01:09:30.00
28 PEIN Jacques V2 AUBAREDE 01:10:24.00
29 LAPLACE Jean Marcel V3 LA RIBERE 01:11:21.00
30 GENTILLET François V3 LA RIBERE 01:11:23.00
31 VERO Frederique SE   01:11:36.00
32 BERGERET Joel V1   01:11:37.00
33 ROQUES Serge V2   01:12:15.00
34 LACRAMPE Josette V2 ASCA 01:12:48.00
35 GHIRARDI Claude V3   01:12:52.00
36 MANDRET Jean Claude V3   01:14:12.00
37 BASSE Vincent V2 LA RIBERE 01:14:17.00
38 LOUSTAUNAU Guy V4   01:14:19.00
39 JIMENEZ Ghislaine V2   01:14:31.00
40 LARROUY Nicole V3 SOSL 01:15:59.00
41 CLAVERIE Guy V4 MARCHER PLEIN PAU 01:16:03.00
42 SAUTEDE Sadia V1 JAB 01:16:59.00
43 COURREGES Geneviève V2   01:17:04.00
44 FRECHOU Simone V3   01:17:08.00
45 COSTE Sylvie V1   01:17:14.00
46 ROMERO Chantal V1   01:17:15.00
47 DA CUNHA Maria V1   01:17:21.00
48 MORENILLA Colette V2 JAB 01:17:26.00
49 DUTHU Rose Marie V1 SOSL 01:17:32.00
50 PRUVOST Christian V2   01:18:11.00
51 LASSUS Maryse V2 US BAZAS 01:18:15.00
52 CAMPISTROUS Françoise V1 ASCA 01:18:24.00
53 LAPOUDGE Colette V2 ASCA 01:19:03.00
54 DUVIGNEAU Arlette V2 ASCA 01:19:03.00
55 LOUSTAUNAU Laurent V1   01:19:12.00
56 PAULIEN PARGALA Myriam SE   01:19:20.00
57 JIMENEZ Corinne V1   01:19:33.00
58 CAZAUX Marie Claire V2 UA LALOUBERE 01:19:34.00
59 MEDIAMOLLE Monique V2   01:19:50.00
60 ORTET Martine V1   01:21:21.00
61 COURREGES Sonia SE UA LALOUBERE 01:21:22.00
62 BUISSON Evelyne V2 JOGGERS LANNEMEZAN 01:22:21.00
63 PRAT Noele V2   01:23:01.00
64 MUR Catherine V2   01:23:02.00
65 GHIRARDI Arlette V4   01:23:11.00
66 LAVEDAN Rachel V2   01:23:29.00
67 ALVES Bernadette V1   01:23:59.00
68 BERGERET Serge V1   01:23:59.00
69 JOFFRE Jean Pierre V1   01:23:59.00
70 FOURCADE Francine V2 UAT STADO 01:24:50.00
71 SUBIRA Nicole V2 UAT STADO 01:24:52.00
72 CASTELLINI Valerie SE   01:25:19.00
73 DESAUTEZ Jeannette V3 ODOS 01:25:36.00
74 LAHON LABORDE Valérie V1   01:25:54.00
75 PAPON Dominique SE   01:25:54.00
76 GUILHARRETCHE Christine ES   01:26:14.00
77 CAZANOVA Rose Marie V2   01:26:53.00
78 GENTILLET Florence V3 LA RIBERE 01:26:54.00
79 Y Y V2   01:29:09.00
80 WOUENZELL Sandra SE   01:29:15.00
81 ROSSAT Sandrine SE   01:29:22.00
82 LECLERCQ Nathalie SE   01:29:24.00
83 MIQUEU Nathalie SE   01:29:28.00
84 JOFFRE Blanche V1   01:30:27.00
85 LORT Veronique SE   01:30:36.00
86 FILBET Mylène SE   01:30:38.00
87 FOURCAUD Nadine V1   01:30:39.00
88 BOUDIGUES Marie Ange V1   01:32:21.00
89 LECAS Genevieve V2   01:32:22.00
90 VERGEZ Eveline V2   01:32:27.00
