Vous êtes ici :   Accueil » 2003

2003

30/11/2003 - CROSS DE CALAVANTÉ 
Résultats équipes : Ecole d' Athlétisme ( 1995 et  
1 21pt  Ua Tarbes 3 (15), 5 (19), 6 (21), 7 (23) 
2 48pt  Semeac Olympique 4 (5), 10 (10), 16 (26), 18 (2) 
1 21pt  Ua Tarbes 3 (15), 5 (19), 6 (21), 7 (23) 
2 48pt  Semeac Olympique 4 (5), 10 (10), 16 (26), 18 (2) 
1 21pt  Ua Tarbes 3 (15), 5 (19), 6 (21), 7 (23) 
2 48pt  Semeac Olympique 4 (5), 10 (10), 16 (26), 18 (2) 
 
Ecole d' Athlétisme ( 1995 et après ) | F  
1 1'49''  ROLNIN Raphaelle Soues Omnisports 065 PYR EAF/95   
2 2'04''  ABADIE Agathe Stade Bagneres 065 PYR EAF/95   
3 2'07''  HORTALA Marine Ua Tarbes 065 PYR EAF/95   
4 2'07''  BRISSON Perrine Semeac Olympique 065 PYR EAF/95   
5 2'08''  PAILLASSA Philippine Ua Tarbes 065 PYR EAF/96   
6 2'08''  PEREZ Laura Ua Tarbes 065 PYR EAF/95   
7 2'09''  RIGOU Juliette Ua Tarbes 065 PYR EAF/95   
8 2'10''  BLAZQUEZ Julie Stadoceste Tarbes 065 PYR EAF/96   
9 2'16''  BRAU-GAYE Laure Stade Bagneres 065 PYR EAF/95   
10 2'16''  DARNET Sabrina Semeac Olympique 065 PYR EAF/95   
11 2'21''  MIRAS Noemie Stadoceste Tarbes 065 PYR EAF/95   
12 2'23''  CLUTIER Laura Non Licencié(e)   EAF/96   
13 2'25''  PONSAN Mathilde Ua Tarbes 065 PYR EAF/95   
14 2'27''  CASASSUS-BUILHE Morgane Ua Tarbes 065 PYR EAF/96   
15 2'29''  FRAYSSE Laura Soues Omnisports 065 PYR EAF/97   
16 2'30''  VAZ Pauline Semeac Olympique 065 PYR EAF/95   
17 2'32''  PENZA Manon S.c.p.f.r Avantignan 065 PYR EAF/96   
18 2'32''  ASTIER Justine Semeac Olympique 065 PYR EAF/97   
19 2'33''  SARRAMEA Lucie Semeac Olympique 065 PYR EAF/97   
20 2'34''  LABADIE Aurelie Ua Tarbes 065 PYR EAF/96   
21 2'39''  GERBER Marie Semeac Olympique 065 PYR EAF/95   
22 2'40''  CABARROU Mallory Ua Tarbes 065 PYR EAF/96   
23 2'41''  GERBER Chloe Semeac Olympique 065 PYR EAF/97   
24 2'41''  CAZAJOUS Chloe Semeac Olympique 065 PYR EAF/97   
25 2'42''  DUCAMP Perrine Ua Tarbes 065 PYR EAF/96   
26 2'44''  LACOUME Flore Non Licencié(e)   EAF/96   
Résultats équipes : Ecole d' Athlétisme ( 1995 et  
1 17pt  Semeac Olympique 2 (4), 4 (11), 5 (8), 6 (9) 
2 68pt  Ua Tarbes 14 (16), 16 (10), 18 (6), 20 (17) 
 
Ecole d' Athlétisme ( 1995 et après ) | M  
1 1'45''  NARFIN Paul Soues Omnisports 065 PYR EAM/95   
2 1'47''  DESBARBIEUX Thomas Semeac Olympique 065 PYR EAM/95   
3 1'51''  NGOBO Alexandre Stadoceste Tarbes 065 PYR EAM/95   
4 1'57''  MALLEM Mathieu Semeac Olympique 065 PYR EAM/95   
5 1'58''  DUTT Nicolas Semeac Olympique 065 PYR EAM/96   
6 2'06''  HAU Enzo Semeac Olympique 065 PYR EAM/95   
7 2'07''  TARISSA Maxime Soues Omnisports 065 PYR EAM/95   
8 2'09''  BARBAROT Cedric Stadoceste Tarbes 065 PYR EAM/95   
9 2'11''  DESCONNET Clement Semeac Olympique 065 PYR EAM/95   
10 2'15''  VINCENT Jeremy Semeac Olympique 065 PYR EAM/96   
11 2'16''  CALVO Tristan Stadoceste Tarbes 065 PYR EAM/95   
12 2'19''  RAMONJEAN Benoit Semeac Olympique 065 PYR EAM/97   
13 2'21''  PAYSSAN Gaël Stade Bagneres 065 PYR EAM/95   
14 2'28''  PEREZ Marc Ua Tarbes 065 PYR EAM/97   
15 2'30''  DONNADILLE Arnaud Semeac Olympique 065 PYR EAM/95   
16 2'31''  HORTALA Florian Ua Tarbes 065 PYR EAM/98   
17 2'46''  MUGNIER Eric Semeac Olympique 065 PYR EAM/96   
18 2'48''  DIAZ Remi Ua Tarbes 065 PYR EAM/96   
19 2'54''  ARRIBARAT Iban Semeac Olympique 065 PYR EAM/97   
20 AB  PONSAN Benjamin Ua Tarbes 065 PYR EAM/98   
Résultats équipes : Poussines ( 1993 - 1994 ) 
1 21pt  Semeac Olympique 3 (2), 4 (1), 6 (11), 8 (14) 
2 31pt  Soues Omnisports 1 (4), 7 (8), 10 (7), 13 (13) 
 
Poussines ( 1993 - 1994 ) | F |
1 3'46''  DESSEIGNET Celia Soues Omnisports 065 PYR POF/93   
2 3'49''  MATUT Melanie Ua Tarbes 065 PYR POF/93   
3 3'56''  CAZAJOUS Ophelie Semeac Olympique 065 PYR POF/94   
4 4'01''  BELLARDI Lea Semeac Olympique 065 PYR POF/94   
5 4'05''  TARET Romane Stadoceste Tarbes 065 PYR POF/94   
6 4'24''  SEGUEMBILLE Marie Semeac Olympique 065 PYR POF/94   
7 4'30''  NARFIN Emma Soues Omnisports 065 PYR POF/93   
8 4'32''  VIGNOLS Rebeca Semeac Olympique 065 PYR POF/93   
9 4'35''  CONVERS Charlene Semeac Olympique 065 PYR POF/94   
10 4'36''  MUR Celine Soues Omnisports 065 PYR POF/94   
11 4'46''  PICHEL Margaux Ua Tarbes 065 PYR POF/94   
12 4'54''  GARCIA Aurelie Semeac Olympique 065 PYR POF/93   
13 5'04''  VERGEZ Anthéa Soues Omnisports 065 PYR POF/93   
14 5'29''  RATABOUIL Mahalia Semeac Olympique 065 PYR POF/94   
Résultats équipes : Poussins ( 1993 - 1994 ) 
1 24pt  Semeac Olympique 1 (13), 4 (16), 9 (1), 10 (18) 
2 32pt  Soues Omnisports 2 (19), 7 (10), 11 (9), 12 (21) 
3 46pt  Ua Tarbes 5 (2), 8 (12), 15 (6), 18 (17) 
 
Poussins ( 1993 - 1994 ) | M | 
1 3'36''  JANECZEK Joris Semeac Olympique 065 PYR POM/93   
2 3'37''  ROLNIN Basile Soues Omnisports 065 PYR POM/94   
3 3'38''  MAIRE Justin Stade Bagneres 065 PYR POM/93   
4 3'45''  NABIAS Fabien Semeac Olympique 065 PYR POM/94   
5 3'46''  BERENGUEL Bastien Ua Tarbes 065 PYR POM/94   
6 3'47''  BOUDJEMAA Jean Stadoceste Tarbes 065 PYR POM/93   
7 3'48''  FREZIER Valentin Soues Omnisports 065 PYR POM/93   
8 3'49''  GILBERT Tanguy Ua Tarbes 065 PYR POM/93   
9 3'51''  AUGE Jeremie Semeac Olympique 065 PYR POM/93   
10 3'52''  RAMONJEAN Benjamin Semeac Olympique 065 PYR POM/94   
11 3'53''  FRAYSSE Benoit Soues Omnisports 065 PYR POM/94   
12 3'54''  TOMSIK Fabien Soues Omnisports 065 PYR POM/94   
13 3'57''  BOULLANGER Gauthier Semeac Olympique 065 PYR POM/93   
14 3'58''  SARRAMEA Pierre Semeac Olympique 065 PYR POM/94   
15 4'07''  CABARROU Florian Ua Tarbes 065 PYR POM/93   
16 4'16''  DURAC David Semeac Olympique 065 PYR POM/94   
17 4'17''  BERTIN Remy Stade Bagneres 065 PYR POM/94   
18 4'33''  PASCAL Pablo Ua Tarbes 065 PYR POM/93   
19 4'36''  DARRE Mathieu Semeac Olympique 065 PYR POM/93   
20 4'47''  LICH Brandon Semeac Olympique 065 PYR POM/94   
21 4'59''  GARCIA Thomas Semeac Olympique 065 PYR POM/94   
Résultats équipes : Benjamines ( 1991 - 1992 ) 
1 24pt  Ua Tarbes 4 (10), 5 (9), 7 (3), 8 (8) 
 
Benjamines ( 1991 - 1992 ) | F | 
1 3'30''  TARET Charline Stadoceste Tarbes 065 PYR BEF/91   
2 3'43''  DANTIN Claire Soues Omnisports 065 PYR BEF/91   
3 3'44''  DERAMOND Benedicte Semeac Olympique 065 PYR BEF/92   
4 3'51''  PELARREY Aurelia Ua Tarbes 065 PYR BEF/92   
5 4'00''  MARSOO Pauline Ua Tarbes 065 PYR BEF/92   
6 4'02''  LAFON-PLACETTE Marjolaine Semeac Olympique 065 PYR BEF/92   
7 4'03''  DUCAMP Marion Ua Tarbes 065 PYR BEF/91   
8 4'07''  MARSOO Marie Ua Tarbes 065 PYR BEF/92   
9 4'17''  SERRES Marion Ua Tarbes 065 PYR BEF/91   
10 4'26''  GAUTIER Amelie Soues Omnisports 065 PYR BEF/91   
11 5'11''  FERRARI Amelie Soues Omnisports 065 PYR BEF/91   
12 5'41''  FLECHE Sophie Semeac Olympique 065 PYR BEF/92   
 
Benjamins ( 1991 - 1992 ) | M |
1 3'21''  PENZA Mathieu S.c.p.f.r Avantignan 065 PYR BEM/91   
2 3'26''  QUESSETTE Julien Stade Bagneres 065 PYR BEM/91   
3 3'27''  MONTESSUY Florian Ua Tarbes 065 PYR BEM/91   
4 3'36''  MUR Joël Soues Omnisports 065 PYR BEM/91   
5 3'39''  DE VERBIZIER Alexis Non Licencié(e)   BEM/91   
6 3'40''  GUINALDO Thibault Ua Tarbes 065 PYR BEM/92   
7 3'42''  BOUYRIE Maxime Stadoceste Tarbes 065 PYR BEM/91   
8 4'05''  DONNADILLE Guillaume Semeac Olympique 065 PYR BEM/92   
9 4'38''  LACOUME Pierre Non Licencié(e)   BEM/92   
10 5'05''  CALVO Theodore Stadoceste Tarbes 065 PYR BEM/92   
Résultats équipes : Minimes Filles ( 1989 - 1990 ) 
1 10pt  Semeac Olympique 1 (1), 2 (4), 3 (3), 4 (2) 
 
Minimes Filles ( 1989 - 1990 ) | F |) 
1 5'46''  BENIN Prescilia Semeac Olympique 065 PYR MIF/90   
2 5'49''  YKEN Melissa Semeac Olympique 065 PYR MIF/89   
3 6'14''  JUBERO Laura Semeac Olympique 065 PYR MIF/90   
4 6'58''  BERGANTIN Alexandra Semeac Olympique 065 PYR MIF/90   
 
Minimes Garçons ( 1989 - 1990 ) | M | 
1 7'13''  DURAC Rémy Non Licencié(e)   MIM/90   
2 7'53''  SEGUEMBILLE Clement Semeac Olympique 065 PYR MIM/90   
3 7'57''  THAVARD Julien Stadoceste Tarbes 065 PYR MIM/90   
 
Cadettes ( 1987 - 1988 ) | F | 
1 5'26''  FREZIER Lucile Soues Omnisports 065 PYR CAF/87   
2 5'30''  MAIRE Mathilde Stade Bagneres 065 PYR CAF/88   
3 5'58''  FLORES Charline Semeac Olympique 065 PYR CAF/88   
 
Juniors Filles ( 1985 - 1986 ) | F |
1 9'26''  MAUHOURAT Sandra Semeac Olympique 065 PYR JUF/85   
2 9'58''  RIBIERE Gaëlle Stade Bagneres 065 PYR JUF/85   
3 10'16''  ROZES Julie Stade Bagneres 065 PYR JUF/85   
4 10'58''  ROZES Pauline Stade Bagneres 065 PYR JUF/86   
Résultats équipes : As Femmes 
1 21pt  Semeac Olympique 2 (9), 4 (5), 7 (8), 8 (2) 
 
As Femmes 
1 8'57''  PENZA Anna Marie S.c.p.f.r Avantignan 065 PYR SEF/65   
2 9'01''  PUYDARRIEUX Prisca Semeac Olympique 065 PYR SEF/80   
3 10'24''  MONTEAU Marie-christine Asc Aureilhan 065 PYR VEF/59   
4 10'43''  GAILLARD Anne-lise Semeac Olympique 065 PYR ESF/83   
5 10'48''  DORO Nicole Non Licencié(e)   SEF/71   
6 11'02''  DE VERBIZIER Gisèle Non Licencié(e)   SEF/65   
7 11'05''  PUYDARRIEUX Audrey Semeac Olympique 065 PYR ESF/83   
8 11'50''  DHUGUES Maryline Semeac Olympique 065 PYR ESF/82   
9 12'04''  FOUREL Diane Ua Tarbes 065 PYR VEF/55   
 
Juniors Hommes ( 1985 - 1986 )
1 17'14''  BERNOUIS Sylvain Non Licencié(e)   JUM/86   
2 17'16''  BALZAC Florent Semeac Olympique 065 PYR JUM/86   
3 19'20''  FERRER Olivier Non Licencié(e)   JUM/86   
 
Cadets ( 1987 - 1988 )  
1 15'40''  MONTEAU Julien Semeac Olympique 065 PYR CAM/87   
Résultats équipes : As Hommes 
1 54pt  Stadoceste Tarbes 6 (20), 10 (14), 13 (10), 25 (25) 
 
As Hommes 
1 21'24''  GILOTIN Yvon Semeac Olympique 065 PYR SEM/71   
2 22'13''  MOLINER Denis Ua Tarbes 065 PYR SEM/70   
3 22'23''  CARNIATO Christophe Non Licencié(e)   SEM/67   
4 22'44''  BELLOCQ Guy Non Licencié(e)   SEM/67   
5 22'47''  BLANDIN Jean-pierre Asc Aureilhan 065 PYR VEM/58   
6 23'09''  MIRTI Richard Stadoceste Tarbes 065 PYR SEM/66   
7 23'17''  LORMIERES Guy Ua Lourdes 065 PYR VEM/59   
8 23'26''  DESSEIGNET Jean-pierre Non Licencié(e)   VEM/62   
9 23'38''  PENZA Gerald S.c.p.f.r Avantignan 065 PYR SEM/67   
10 23'39''  GARCIA Francois Stadoceste Tarbes 065 PYR SEM/66   
11 25'32''  MONTEAU Michel Asc Aureilhan 065 PYR VEM/57   
12 25'44''  GALOUYE Gilles Non Licencié(e)   SEM/72   
13 25'54''  DE VERBIZIER Thierry Stadoceste Tarbes 065 PYR VEM/63   
14 26'13''  BOUKECHICHE Lionel Jeunesse Amicale Borderaise 065 PYR SEM/76   
15 26'50''  OULIE Christophe Stade Bagneres 065 PYR SEM/68   
16 27'03''  BARRERE Patrick S.c.p.f.r Avantignan 065 PYR VEM/51   
17 27'14''  BESSE Jean-louis Non Licencié(e)   VEM/62   
18 27'35''  ABRIVARD Jacques Non Licencié(e)   VEM/52   
19 27'45''  BERTIN Philippe Stade Bagneres 065 PYR VEM/62   
20 27'45''  MAIRE Daniel Stade Bagneres 065 PYR VEM/58   
21 28'37''  LAFOURCADE Patrice Ua Tarbes 065 PYR VEM/62   
22 29'14''  FOUREL Pierre Ua Tarbes 065 PYR VEM/58   
23 31'16''  HOAREAU Florian Semeac Olympique 065 PYR ESM/83   
24 34'45''  CELANTE Louis Non Licencié(e)   VEM/45   
25 35'40''  THAVARD William Stadoceste Tarbes 065 PYR VEM/53   
 
  

Date de création : 18/10/2008 08:50
Catégorie : Cross-country
archives - c Calavanté
Page lue 10502 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)
Articles
04/06/2023 : juin - Orleix