Vous êtes ici :   Accueil » 2006 D

2006 D

CROSS DE SOUES JANVIER 2006 CH.DE BIGORRE RÉSULTATS INDIVIDUELS

Eveil Athlétique Filles	900m 14:00


1 MANTEIGA Prescila	4'02"	EAF / 97 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
2 RICHOU Romane	        4'05"	EAF / 97 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
3 SENSEVER Maeva	4'08"	EAF / 97 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
4 CAZAJOUS Chloe	4'11"	EAF / 97 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
5 ASTIER Justine	4'13"	EAF / 97 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
6 SARRAMEA Lucie	4'20"	EAF / 97 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
7 CAUSSADE Sarah	4'21"	EAF / 0 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
HC IBOS Juliane	        4'24"	EAF / 97 AQU / 047 Us Tonneins
8 DASSONVILLE Katia	4'25"	EAF / 99 PYR / 065 S/1 Soues Omnisports
9 TREY Kim	        4'28"	EAF / 97 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
10 FOURMIGUE Chloe	4'30"	EAF / 98 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
11 ESTEBANEZ Mathilde	4'31"	EAF / 98 PYR / 065 La Tarbes-stado*
12 MICHAUD Anne	        4'36"	EAF / 97 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
13 CAUSSADE Lena	4'37"	EAF / 97 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
14 SANCHEZ Oceane	4'38"	EAF / 99 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
15 LACRAMPE-MOINE Char	4'39"	EAF / 97 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
16 GAUBERT Manon	4'40"	EAF / 98 PYR / 065 S/1 Stade Bagnerais A
17 MEDAILLON Chloe	4'41"	EAF / 98 PYR / 065 S/1 Soues Omnisports
18 FRAYSSE Laura	4'44"	EAF / 97 PYR / 065 S/1 Soues Omnisports
19 DUBOE Clara	        4'48"	EAF / 98 PYR / 065 S/1 Stade Bagnerais A
20 CARPENTIER Lea	4'50"	EAF / 98 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
21 LEBRUN Maeva	        4'51"	EAF / 98 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
22 AUGIER Pauline	4'52"	EAF / 97 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
23 MENDEZ Amelie	4'55"	EAF / 98 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
24 PORTE Celeste	4'56"	EAF / 99 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
25 DESTARAC Audrey	4'57"	EAF / 98 PYR / 065 S/1 Stade Bagnerais A
26 LARCADE Manon	5'00"	EAF / 97 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
27 FABER Elisa	        5'05"	EAF / 97 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
28 ASSELIN Alix	        5'13"	EAF / 98 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
29 RAVELET Camille	5'15"	EAF / 99 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
30 BOUTARI Chahinez	5'17"	EAF / 97 PYR / 065 S/1 Soues Omnisports
31 BASTIT Alicia	5'23"	EAF / 0 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
32 DUBOURDIEU Perrine	5'24"	EAF / 98 PYR / 065 S/I Stade Bagnerais A
33 VIGNES Elsa	        5'26"	EAF / 99 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
34 ARTIGA Marie	        5'31"	EAF / 98 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
35 LE ROHELLEC Manon	5'35"	EAF / 0 PYR / 065 La Tarbes-stado*
36 LAGLEYZE Nalla	5'39"	EAF / 99 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
37 PIANFETTI Mathilde	5'41"	EAF / 97 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
38 LABAT Marie	        5'45"	EAF / 98 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
39 RAVELET Emma	        5'54"	EAF / 0 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
40 MIGLIORE Julie	6'19"	EAF / 0 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
41 LAMON Laura	        6'21"	EAF / 1 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
42 NIBERT Pauline	6'34"	EAF / 0 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes

Minimes Filles	2km250m 14:15


1 EL AMRANI Hayat	8'34"	MIF / 91 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
2 TARET Charline	8'35"	MIF / 91 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
3 CARPENTIER Manon	8'42"	MIF / 92 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
4 DUCAMP Marion	        8'58"	MIF / 91 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
5 HONDAGNE Lisa	        9'08"	MIF / 92 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
6 MARTIN Elodie	        9'23"	MIF / 91 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
7 EL GUABRA Touria	9'34"	MIF / 92 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
8 BELBACHAIR Sara	9'37"	MIF / 92 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
9 DANTIN Claire	        9'52"	MIF / 91 PYR / 065 S/1 Soues Omnisports
10 BAGET Lucie	        9'56"	MIF / 91 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
11 FOURMENT Gioia	10'34"	MIF / 91 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
12 DASSONVILLE Fiona	10'48"	MIF / 92 PYR / 065 S/I Soues Omnisports
13 LEPEYTRE Angélique	11'34"	MIF / 92 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
14 SEAS Andrea	        11'58"	MIF / 92 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*


Eveil Athlétique Garçons	900m 14:30

1 LE ROHELLEC Loan	3'59"	EAM / 97 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
2 RAMONJEAN Benoit	4'00"	EAM / 97 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
3 THEODOLIN Nathan	4'01"	EAM / 97 PYR / 065 S/I A.c.m Running Club
4 RIGOU Matthias	4'01"	EAM / 98 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
5 PEREZ Marc	        4'13"	EAM / 97 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
6 COURIBAUT Nathan	4'14"	EAM / 97 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
7 PESCADERE Florient	4'15"	EAM / 98 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
8 DHUGUES Pierre	4'17"	EAM / 97 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
9 CASAUX GLAIRE Alexis	4'18"	EAM / 97 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
10 VERGEZ Nicolas	4'19"	EAM / 98 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
11 MALLEZE-SAJOUS Louis	4'26"	EAM / 97 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
12 MELAT-COUHET Arthur	4'27"	EAM / 98 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
13 LAFOND Lucas	        4'28"	EAM / 97 PYR / 065 S/I Soues Omnisports
14 DAVID Quentin	4'29"	EAM / 98 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
15 LABORDE Thomas	4'31"	EAM / 97 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
16 RAYNAL Guillaume	4'31"	EAM / 97 PYR / 065 S/I Stade Bagnerais A
17 SENAC Mathieu	4'33"	EAM / 97 PYR / 065 S/I A.c.m Running Club
18 DASTAS Loic	        4'33"	EAM / 97 PYR / 065 S/I A.c.m Running Club
19 HUET Alexandre	4'34"	EAM / 97 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
20 MAZZELLA Leo	        4'35"	EAM / 97 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
21 SILVIOLI Enzo	4'36"	EAM / 98 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
22 CAMINO Antoine	4'36"	EAM / 97 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
23 LAFOURCADE Gabriel	4'37"	EAM / 97 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
24 BARDAJI Jules	4'38"	EAM / 98 PYR / 065 S/I Soues Omnisports
25 ROURE Florian	4'39"	EAM / 97 PYR / 065 S/1 Stade Bagnerais A
26 CIBAT-THEIL Baptiste	4'40"	EAM / 99 PYR / 065 S/1 Stade Bagnerais A
27 MANSE Nicolas	4'41"	EAM / 98 PYR / 065 S/1 Stade Bagnerais A
28 BERGANTIN Victor	4'41"	EAM / 97 PYR / 065 S/1 Stade Bagnerais A
29 CAMBOURS Jeremy	4'43"	EAM / 97 PYR / 065 S/1 Stade Bagnerais A
30 GUINALDO Vincent	4'46"	EAM / 97 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
31 CAZAJOUS Titouan	4'47"	EAM / 98 PYR / 065 S/1 Soues Omnisports
32 MARTIN Thomas	4'48"	EAM / 99 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
33 BASTIT Benoit	4'51"	EAM / 97 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
34 TRILLAT Timothee	4'51"	EAM / 98 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
35 LISCH Sylvain	4'51"	EAM / 98 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
36 MOUNIC Adrien	4'58"	EAM / 98 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
37 MOLINER Valentin	4'59"	EAM / 99 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
38 DUCASSE Baptiste	4'59"	EAM / 99 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
39 LAGONELLE Julien	5'05"	EAM / 99 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
40 MAZZELLA Divy	5'18"	EAM / 97 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
41 ASTUGUEVIEILLE Cyril	5'26"	EAM / 97 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
42 CAMPTORT Thomas	5'33"	EAM / 99 PYR / 065 S/1 Soues Omnisports
43 NIBERT Guillaume	5'37"	EAM / 98 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
44 ROUCQUAU Julien	5'51"	EAM / 0 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
45 LAGONELLE Clement	614"	EAM / 99 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
46 MOUNIC Maxime	6'59"	EAM / 0 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique

Cadettes	2km850m 14:45

1 DEO Delphine	        11'37"	CAF / 90 PYR / 065 S/1 A.c.m Running Club
2 DE VERBIZIER Laura	12'00"	CAF / 89 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
3 SAJOUS Kassandra	1318"	CAF/90 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*


Juniors Femmes	4km200m 14:45

1 MARIONNEAU Mylene	17'50"	JUF / 88 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
2 AMARE Cecile	        18'12"	JUF / 88 PYR / 065 S/1 Stade Bagnerais A
3 AMARE Mathilde	20'32"	JUF / 88 PYR / 065 S/1 Stade Bagnerais A


As Femmes	5km550m 14:45

1 DASSONVILLE Isabelle	20'06"	VEF / 60 PYR / 065 S/1 Soues Omnisports
2 BRUNET Elisabeth	21'29"	ESF / 86 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
3 BEDECARRATZ Pascale	22'21"	VEF / 65 PYR / 065 Asc Aureilhan
4 SIMON Christele	22'53"	SEF / 71 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
5 IDE Romanie	        22'59"	VEF / 58 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
6 PEREZ Patricia	23'04"	SEF / 81 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
7 BARRIERE Veronique	23'10"	SEF / 75 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
8 BOUCHOT Josyane	23'23"	VEF / 59 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
HC ROUX Christiane	23'26"	VEF / 59 PYR / 032 Ac Auch
9 LAPALU Marie-pierre	23'31"	SEF / 67 PYR / 065 Asc Aureilhan
10 CASTEL Chloe	        23'38"	ESF / 85 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
11 CAUBET Isabelle	23'46"	VEF / 57 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
HC FADELLI Christine	24'10"	VEF / 56 PYR / 032 Ac Auch

12 MOUCHOUS Annette	24'23"	VEF / 64 PYR / 065 Asc Aureilhan
HC ARRIVETS Josiane	24'46"	VEF / 59 PYR / 032 Ac Auch
13 MONTEAU M-christine	25'14"	VEF / 59 PYR / 065 Asc Aureilhan
14 HASSINE Nadia	25'22"	SEF / 76 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
15 BOUCHOT Aude	        25'22"	ESF / 85 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
16 DE VERBIZIER Gisele	26'56"	VEF / 65 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
17 FOUREL Diane	        27'35"	VEF / 55 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*

Poussines	1km200m 15:20

1 ROLNIN Raphaelle	4'48"	POF / 95 PYR / 065 S/1 Soues Omnisports
2 EL GHABRA Oissima	4'58"	POF / 96 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
3 DUFOUR Lucie	        4'59"	POF / 95 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
4 CESTAC Manon	        5'07"	POF / 96 PYR / 065 S/1 A.c.m Running Club
5 RIGOU Juliette	5'10"	POF / 95 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
6 VIGNES Agathe	        5'11"	POF / 95 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
7 ESTEBANEZ Marie	5'12"	POF / 95 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
8 DESPAUX Delphine	5'16"	POF / 95 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
9 FLORES Marion	        5'17"	POF / 96 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
10 BRAU-GAYE Laure	5'19"	POF / 95 PYR / 065 S/1 Stade Bagnerais A
11 LAURENT Lea	        5'21"	POF / 95 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
12 PAILLASSA Philippine	5'22"	POF / 96 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
13 QUINTANA Chloe	5'32"	POF / 96 PYR / 065 S/1 A.c.m Running Club
14 DRUILHET Camille	5'35"	POF / 95 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
15 MARTINEZ Charlotte	5'36"	POF / 95 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
16 CAVELART Sarah	5'36"	POF / 95 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
17 IRIGOYEN Camille	5'39"	POF / 95 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
18 MOREILHON Laura	5'39"	POF / 96 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
19 PINSON Laurine	5'42"	POF / 96 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
20 CHIRON Elea	        5'45"	POF / 96 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
21 PENZA Manon	        5'48"	POF / 96 PYR / 065 S/1 A.c.m Running Club
22 ASTUGUEVIELLE Manon	5'48"	POF / 95 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
23 DIDIER Anna	        5'54"	POF / 96 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
24 DARNET Sabrina	6'05"	POF / 95 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
25 SAINT-UPERY Lucie	6'07"	POF / 95 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
26 LISCH Emmanuelle	6'08"	POF / 96 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
27 PEYREGNE Estelle	6'11"	POF / 96 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
28 CORNEL Lea	        6'16"	POF / 96 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
29 BOUCHEMA Julie	616"	POF / 96 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
30 COURBIERE Alienor	6'18"	POF / 95 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
31 DUBOURDIEU Lorrie	8'05"	POF / 96 PYR / 065 S/1 Stade Bagnerais A

Benjamins	2km250m 15:35
  
1 COUILLOUX Sébastien	7'50"	BEM / 93 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
2 AUDIC Antoine	        8'12"	BEM / 94 PYR / 065 S/1 A.c.m Running Club
3 DUCAMP Tangui	        8'25"	BEM / 93 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
4 BOOSS Mickael	        8'35"	BEM / 94 PYR / 065 S/1 A.c.m Running Club
5 LAFOURCADE Vincent	8'42"	BEM / 93 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
6 FREZIER Valentin	8'46"	BEM / 93 PYR / 065 S/I Soues Omnisports
7 ROLNIN Basile	        8'50"	BEM / 94 PYR / 065 S/I Soues Omnisports
8 FRAYSSE Benoit	8'50"	BEM / 94 PYR / 065 S/I Soues Omnisports
9 ROUCH Florian	        8'53"	BEM / 94 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
10 BOUDJEMAA Jean	8'54"	BEM / 93 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
11 AUGE Jeremie	        8'55"	BEM / 93 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
12 BERENGUEL Bastien	9'15"	BEM / 94 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
13 RAMONJEAN Benjamin	9'15"	BEM / 94 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
14 MAIRE Justin	        9'16"	BEM / 93 PYR / 065 S/I Stade Bagnerais A
15 DUPIN Sébastien	9'17"	BEM / 94 PYR / 065 S/I A.c.m Running Club
16 DE FREITAS Nelson	9'24"	BEM / 93 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
17 DARRE Mathieu	9'42"	BEM / 93 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
18 CERVANTES Thibault	9'43"	BEM / 93 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
19 VAQUE Kevin	        9'43"	BEM / 94 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
20 SARRAMEA Pierre	9'46"	BEM / 94 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
21 BEARS Guillaume	10'08"	BEM / 94 PYR / 065 S/1 Soues Omnisports
22 MALLEZE-SAJOUS Leo	13'10"	BEM / 93 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
23 DAVANT Dorian	13'10"	BEM / 94 PYR / 065 S/I Semeac Olympique

Poussins	1 km200m 15:50

1 CAUSSADE Baptiste	4'24"	POM / 95 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
2 FERRE Pierre	        4'28"	POM / 95 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
3 DESBARBIEUX Thomas	4'34"	POM / 95 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
4 DUTT Nicolas	        4'36"	POM / 96 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
5 MAILLOT Florian	4'36"	POM / 95 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
6 POCINHO Nicolas	4'44"	POM / 96 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
7 CAPERA Charles	4'45"	POM / 96 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
8 DESBOT Vincent	4'46"	POM / 95 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
9 CASTERAN Simon	4'47"	POM / 96 PYR / 065 S/1 A.c.m Running Club
10 LARRIEU Dorian	4'53"	POM / 96 PYR / 065 Ua Tarbes-stado`
11 MALLEM Mathieu	4'55"	POM / 95 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
12 LUCIA-SOPENA Remi	4'58"	POM / 95 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
13 COSMADES Ivan	5'00"	POM / 95 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
14 CERESUELA Mathieu	5'01"	POM / 96 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
15 BA Romain	        5'03"	POM / 96 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
16 COURIBAUT Bastien	5'05"	POM / 95 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
17 DUBERTRAND Etienne	5'09"	POM / 95 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
18 DUFERMIER Matthias	5'12"	POM / 95 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
19 DUPIN Alexandre	5'13"	POM / 96 PYR / 065 S/I A.c.m Running Club
20 LEBRUN Clement	5'14"	POM / 96 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
21 PRIETO Morgan	5'14"	POM / 96 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
22 BAYONNE Kevin	5'15"	POM / 95 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
23 PUYAU Steve	        5'15"	POM / 95 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
24 SENMARTIN Thomas	5'16"	POM / 96 PYR / 065 S/I Stade Bagnerais A
25 ASSELIN Marc	        5'19"	POM / 96 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
26 LABAT Clement	5'21"	POM / 95 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
27 DESPAUX Guillaume	5'27"	POM / 96 PYR / 065 S/1 A.c.m Running Club
28 MENDES SIMOES Remi	5'41"	POM / 96 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
29 GREAUME Jeremy	5'44"	POM / 96 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
30 VUILLIER Simon	5'48"	POM / 96 PYR / 065 S/1 Stade Bagnerais A
31 HADDOUCH Sofian	5'48"	POM / 96 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
32 CAZAUX Charly	5'56"	POM / 95 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
33 AUBERT Benoit	6'04"	POM / 95 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
34 FERRON Mehdi	        6'08"	POM / 96 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
35 RAVELET Thomas	6'15"	POM / 96 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
36 ROJO Mathias	        7'12"	POM / 95 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
37 LACAZE Valentin	7'21"	POM / 95 PYR / 065 S/I Semeac Olympique

Minimes Garçons	2km850m 16:05

1 QUESSETTE Julien	9'44"	MIM / 91 PYR / 065 S/1 Stade Bagnerais A	
2 PENZA Mathieu	        9'59"	MIM / 91 PYR / 065 S/1 A.c.m Running Club	
3 MONTESSUY Florian	10'47"	MIM / 91 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*	
4 HOURCHANI Sophien	11'10"	MIM / 91 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*	
5 MUR Joel	        11'21"	MIM / 91 PYR / 065 S/1 Soues Omnisports	
6 GUINALDO Thibault	11'34"	MIM / 92 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*	
7 PAVARD Christophe	12'24"	MIM / 92 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes


Cadets	4km200m 16:05

1 VAZ Benjamin	        14'41"	CAM / 89 PYR / 065 S/1 Soues Omnisports	
2 MONTESSUY Anthony	15'43"	CAM / 90 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*	
3 BERTOS Alexandre	16'25"	CAM / 90 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*	
4 THAVARD Julien	17'54"	CAM / 90 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes	


Juniors Hommes	5km550m 16:05

1 MONTESSUY Romain	19'07"	JUM / 88 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*	
2 COUDERT Cedric	19'19"	JUM / 87 PYR / 065 Jeunesse Amicale Borderaise 
3 MAGNIEN Florent	20'35"	JUM / 88 PYR / 065 S/1 Stade Bagnerais A	


As Hommes	8km250m 16:05

1 LLARI Cedric	        25'20"	SEM / 77 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*	
2 IGLISIAS Herve	26'00"	VEM / 66 PYR / 065 Esclops D'azun	
3 VATTIER Benoit	26'43"	SEM / 81 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*	
4 MOLINER Denis	        26'54"	SEM / 70 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*	
5 BOUKECHICHE Lionel	26'57"	SEM / 76 PYR / 065 Jeunesse Amicale Border
6 COLL Philippe	        27'01"	VEM / 63 PYR / 065 S/1 A.c.m Running Club
7 IBOS Michel	        27'20"	VEM / 65 PYR / 065 S/1 A.c.m Running Club
8 RIVES Jean-jacques	27'32"	SEM / 76 PYR / 065 S/1 A.c.m Running Club
9 GAUBERT Gilles	27'33"	SEM / 70 PYR / 065 S/I Stade Bagnerais A
10 SILVESTRE J-charles	27'33"	VEM / 64 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
11 BERTOS Mathieu	27'52"	ESM / 85 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
12 DESTRADE Eric	27'59"	SEM / 70 PYR / 065 S/1 A.c.m Running Club
13 AUBRY Regis	        28'00"	SEM / 72 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
HC BALLOUHEY Quentin	28'00"	SEM / 79 PYR / 032 Ac Auch
14 BOSC Bernard	        28'09"	VEM / 61 PYR / 065 S/I Soues Omnisports
15 BELLOCQ Guy	        28'22"	SEM / 67 PYR / 065 S/I Stade Bagnerais A
16 MIRTI Richard	28'28"	VEM / 66 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
17 PENZA Gerald	        28'41"	SEM / 67 PYR / 065 S/I A.c.m Running Club
HC TEIXEIRA Patrick	28'44"	VEM / 58 PYR / 032 Ac Auch
18 IDE David (Gbr)	28'53"	VEM / 49 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
19 BLANDIN Jean-pierre	28'56"	VEM / 58 PYR / 065 Asc Aureilhan
20 MERRIEN Michel	29'00"	VEM / 52 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
21 BARAHONA Emiliano	29'19"	VEM / 66 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
22 CAUBET Guy	        29'35"	VEM / 55 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
23 DUCAMP Christian	29'36"	VEM / 61 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
24 AUDIC Pascal	        29'41"	VEM / 63 PYR / 065 S/I A.c.m Running Club
25 BEDECARRATZ Andre	29'58"	VEM / 64 PYR / 065 Asc Aureilhan
26 LABORDE Vincent	30'25"	SEM / 72 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
27 BRICAULT Philippe	30'42"	VEM / 62 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
28 DE VERBIZIER Thierry	30'47"	VEM / 63 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
29 MARIETTE-LABAN Eric	30'53"	VEM / 63 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
30 BERTOS Ruben	        31'20"	VEM / 50 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
31 MONTEAU Michel	31'43"	VEM / 57 PYR / 065 S/I Stade Bagnerais A
32 GRIFFON Jean-louis	31'57"	VEM / 63 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
33 BARBOUTEAU Gerard	32'03"	VEM / 57 PYR / 065 Asc Aureilhan
34 ANTONIO Michael	32'20"	SEM / 74 PYR / 065 AscAureilhan
35 LAFOURCADE Patrice	32'29"	VEM / 62 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
36 DROIT Patrick	32'41"	VEM / 56 PYR / 065 Asc Aureilhan
37 ABRIVARD Jacques	32'49"	VEM / 52 PYR / 065 S/I Stade Bagnerais A
38 RESSENCOURT Eric	32'58"	SEM / 75 PYR / 065 S/I A.c.m Running Club
39 CESTAC Marc	        33'53"	SEM / 68 PYR / 065 S/I A.c.m Running Club


Benjamines	2km250m 16:50

1 BELLARDI Lea	        8'54"	BEF / 94 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
2 CAZAJOUS Ophelie	916"	BEF / 94 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
3 DESSEIGNET Celia	9'25"	BEF / 93 PYR / 065 S/I Soues Omnisports
4 DITHURBIDE Cindy	9'28"	BEF / 93 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
5 BENIS Maeva	        9'38"	BEF / 94 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
6 CATAY Morgane	        9'56"	BEF / 94 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
7 PAU Lea	        9'57"	BEF / 94 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
8 ASSELIN Merlene	9'59"	BEF / 93 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
9 POCINHO Delphine	10'01"	BEF / 93 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
10 MARINE Naomie	10'16"	BEF / 94 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
11 VIGNES Alice	        10'21"	BEF / 94 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
12 MICHEL Justine	10'25"	BEF / 94 PYR / 065 La Tarbes-stado*
13 HOURCHANI Sonia	10'37"	BEF / 94 PYR / 065 Ua Tarbes-stado*
14 DUCOS Marion	        11'03"	BEF / 94 PYR / 065 S/1 Stadoceste Tarbes
15 GARCIA Aurelie	11'17"	BEF / 93 PYR / 065 S/I Semeac Olympique
16 CERCLE Laura	        11'21"	BEF / 94 PYR / 065 S/I Stadoceste Tarbes
17 MUR Celine	        11'23"	BEF / 94 PYR / 065 S/1 Soues Omnisports
18 SARRASIN Sophie	11'24"	BEF / 94 PYR / 065 Ua Tarbes-stado`
19 DESBARBIEUX Julie	11'28"	BEF / 93 PYR / 065 S/1 Semeac Olympique
20 VERGEZ Anthea	1314"	BEF / 93 PYR / 065 S/1 Soues Omnisports



Date de création : 19/10/2008 07:08
Dernière modification : 19/10/2008 07:13
Catégorie : Cross-country
archives - c Soues
Page lue 8016 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)