Vous êtes ici :   Accueil » 2008 R

2008 R



27/01/08 régionaux





benjamines par équipes




1 16pt SO MILLAU 1 1 (926), 3 (927), 4 (925), 8 (929)



2 58pt ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65 * 1 5 (94), 13 (95), 17 (91), 23 (93)



3 70pt SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC 1 14 (814), 15 (812), 16 (816), 25 (808)



4 103pt ECLA ALBI* 1 7 (529), 21 (511), 29 (512), 46 (525)



5 139pt UA TARBES-STADO* 1 19 (1187), 26 (1190), 40 (1191), 54 (1193)



6 147pt SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC 2 34 (815), 35 (811), 37 (806), 41 (803)



7 206pt SAINT-CERE SPORTS 1 31 (769), 32 (768), 71 (771), 72 (773)



8 243pt ECLA ALBI* 2 53 (523), 62 (527), 63 (524), 65 (521)



9 269pt MONTAUBAN ATHLETISME 1 50 (697), 61 (699), 78 (698), 80 (696)





benjamines




1 8'23'' GALTIER Caroline So Millau 12 BEF/95
2 8'28'' BOISHARDY Flora Ca Balma 31 BEF/95
3 8'44'' REGOURD Lena So Millau 12 BEF/95
4 8'47'' BION Pauline So Millau 12 BEF/96
5 8'53'' PEREZ Laura Adour Pyrenees Athletisme 65 * 65 BEF/95
6 9'00'' DE LA TAILLE Eleonore Ca Balma 31 BEF/96
7 9'02'' TOULERON Adelie Ecla Albi* 81 BEF/96
8 9'04'' SABATHIE Margaux So Millau 12 BEF/96
9 9'07'' LACOSTE Julia Us Colomiers 31 BEF/95
10 9'09'' BATAILLE Emma Athle 632* 31 BEF/95
11 9'10'' MOROSINI Leha Asptt Toulouse 31 BEF/95
12 9'11'' SEGUI Jade Muret Ac 31 BEF/96
13 9'15'' ROLNIN Raphaelle Adour Pyrenees Athletisme 65 * 65 BEF/95
14 9'18'' NOT Candice Section Athletisme Toulouse Uc 31 BEF/96
15 9'21'' KUMMERLE Zoe Section Athletisme Toulouse Uc 31 BEF/96
16 9'21'' POCHAT Lucie Section Athletisme Toulouse Uc 31 BEF/95
17 9'22'' BRAU-GAYE Laure Adour Pyrenees Athletisme 65 * 65 BEF/95
18 9'23'' CAZEAUX Milena Ca Saint-girons 9 BEF/96
19 9'24'' EL GHABRA Oissima Ua Tarbes-stado* 65 BEF/96
20 9'24'' BIOTTI Charlotte Muret Ac 31 BEF/95
21 9'26'' AZALBERT Pauline Ecla Albi* 81 BEF/95
22 9'29'' BOUILLAUD Marion Us Colomiers 31 BEF/95
23 9'30'' MALAPLATE Camille Adour Pyrenees Athletisme 65 * 65 BEF/95
24 9'31'' DUPUY Maeva Ca Saint-girons 9 BEF/95
25 9'35'' DUFFAUT Sarah Section Athletisme Toulouse Uc 31 BEF/95
26 9'35'' MOLINER Margot Ua Tarbes-stado* 65 BEF/95
27 9'37'' SAINTIER Ines Toulouse Oac 31 BEF/96
28 9'37'' SAMALENS Mayhis Sa Condom 32 BEF/95
29 9'37'' AZEMA Guillemette Ecla Albi* 81 BEF/95
30 9'39'' BLANCHARD Camille Section Athletisme Toulouse Uc 31 BEF/95
31 9'39'' DE JESUS Charlene Saint-cere Sports 46 BEF/96
32 9'41'' ARCHASSAL Blandine Saint-cere Sports 46 BEF/96
33 9'41'' DESPEYROUX Violaine Section Athletisme Toulouse Uc 31 BEF/95
34 9'45'' PENE Julie Section Athletisme Toulouse Uc 31 BEF/95
35 9'45'' IRMANI Charlotte Section Athletisme Toulouse Uc 31 BEF/95
36 9'50'' ROUFFIAC Justine So Millau 12 BEF/96
37 9'50'' BOUSQUET Audrey Section Athletisme Toulouse Uc 31 BEF/95
38 9'51'' OLASAGASTI Mailys Stade Saint-gaudens 31 BEF/95
39 9'53'' DARGELOS-ESCOUBEZ Laura Blagnac Sc 31 BEF/95
40 9'55'' PAGET Lea Ua Tarbes-stado* 65 BEF/96
41 9'58'' BERNIER Juliette Section Athletisme Toulouse Uc 31 BEF/95
42 9'59'' ROUX Solene Toulouse Oac 31 BEF/96
43 10'00'' ABRAHAM-ARNOULD Oksana Ca Balma 31 BEF/95
44 10'04'' BOTELLA Angele Adour Pyrenees Athletisme 65 * 65 BEF/95
45 10'05'' PETIT Stella Sc Gourdon 46 BEF/96
46 10'06'' MAURIES Alice Ecla Albi* 81 BEF/95
47 10'09'' DUFLOT Manon Stade Saint-gaudens 31 BEF/95
48 10'11'' REDONDO Celine Us Carmaux 81 BEF/95
49 10'11'' MAUREL Juliette Us Carmaux 81 BEF/95
50 10'12'' BURET Esther Montauban Athletisme 82 BEF/96
51 10'13'' DRUILHE Maelys Ecla Albi* 81 BEF/96
52 10'15'' DANTEC Anais Ecla Albi* 81 BEF/96
53 10'15'' LAQUEILHE Raphaelle Ecla Albi* 81 BEF/95
54 10'21'' RIGOU Juliette Ua Tarbes-stado* 65 BEF/95
55 10'21'' MAZOIN Roxane Toulouse Oac 31 BEF/95
56 10'22'' HORTALA Marine Ua Tarbes-stado* 65 BEF/95
57 10'23'' PUECH Marceline Ac Villefranche De Rouergue 12 BEF/96
58 10'24'' CANTALOUBE Leslie Cahors A 46 BEF/96
59 10'25'' CESTAC Manon Adour Pyrenees Athletisme 65 * 65 BEF/96
HC 10'28'' PICCO Elsa As Carcassonne 11 BEF/96
60 10'29'' ROUZEAUD Alexandra Ea Pays De Foix 9 BEF/96
61 10'34'' LOUBRIAT Soliane Montauban Athletisme 82 BEF/95
62 10'41'' MOULIS Marie Ecla Albi* 81 BEF/96
63 10'44'' LEMITRE Rebecca Ecla Albi* 81 BEF/95
64 10'50'' VIGNES Flora Ea Pays De Foix 9 BEF/95
65 10'52'' HAUSER Manon Ecla Albi* 81 BEF/96
66 10'53'' CANIVENC Chloe Ecla Albi* 81 BEF/96
67 10'55'' CONTRERAS Alicia Us Carmaux 81 BEF/95
68 11'04'' DUBOIS Morgan Blagnac Sc 31 BEF/95
69 11'11'' BARON Angelique Ua Tarbes-stado* 65 BEF/96
70 11'16'' BERREZKALLAL Anais Cahors A 46 BEF/96
71 11'17'' MARGUERITE Pauline Saint-cere Sports 46 BEF/96
72 11'17'' TAHAY Benedicte Saint-cere Sports 46 BEF/96
73 11'23'' GIMENEZ Maria Section Athletisme Toulouse Uc 31 BEF/95
74 11'23'' MARCENAC Perrine Saint-cere Sports 46 BEF/95
75 11'27'' RAUDIN Rachel Ua Tarbes-stado* 65 BEF/95
76 11'27'' DESPAUX Delphine Ua Tarbes-stado* 65 BEF/95
77 11'43'' FERRAROS Emma Us Colomiers 31 BEF/96
78 11'56'' EDIR Sarah Montauban Athletisme 82 BEF/95
79 11'56'' CARRERE Manon Ea Pays De Foix 9 BEF/95
80 12'16'' BOURTHOUMIEU Chloe Montauban Athletisme 82 BEF/96
81 12'36'' GARNIER Alicia Section Athletisme Toulouse Uc 31 BEF/95


minimes filles par équipes




1 46pt SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC 1 1 (876), 3 (875), 14 (1341), 28 (1342)



2 82pt US COLOMIERS 1 18 (1321), 20 (1317), 21 (1325), 23 (1324)



3 84pt ECLA ALBI* 1 2 (569), 15 (572), 32 (574), 35 (573)



4 98pt CLUB ATHLETIQUE CAUSSADAIS 1 5 (475), 7 (476), 39 (474), 47 (477)



5 160pt UA TARBES-STADO* 1 25 (1228), 30 (1234), 52 (1233), 53 (1232)



6 183pt BLAGNAC SC 1 13 (322), 43 (320), 60 (313), 67 (311)



7 189pt SAINT-CERE SPORTS 1 8 (782), 55 (785), 62 (783), 64 (784)





minimes




1 8'07'' RAMON Valentine Section Athletisme Toulouse Uc 31 MIF/93
2 8'14'' BENNAMA Melissa Ecla Albi* 81 MIF/93
3 8'15'' RAMON Geraldine Section Athletisme Toulouse Uc 31 MIF/94
4 8'40'' BERNAT Lucie Athletic Club Saint Affricain 12 MIF/94
5 8'42'' BOYER Megane Club Athletique Caussadais 82 MIF/94
6 8'52'' TALBOT Raphaelle Ac Auch 32 MIF/94
7 8'52'' DOMISE Maud Club Athletique Caussadais 82 MIF/94
8 8'53'' BARDET Marion Saint-cere Sports 46 MIF/94
9 9'00'' HALLEZ Valentine Stade Toulousain Athletisme 31 MIF/94
10 9'03'' SCUITTI Chloe Ac Auch 32 MIF/94
11 9'08'' LAMBERT Marine Ac Villefranche De Rouergue 12 MIF/93
12 9'09'' CAZAJOUS Ophelie Adour Pyrenees Athletisme 65 * 65 MIF/94
13 9'09'' TAGOT Marion Blagnac Sc 31 MIF/94
14 9'10'' CALVET Margot Section Athletisme Toulouse Uc 31 MIF/93
15 9'11'' LAGIER Helene Ecla Albi* 81 MIF/94
16 9'12'' BENNAMOUN Rosanna Ea Pays De Foix 9 MIF/93
17 9'14'' GARNIER Lucile Stade Saint-gaudens 31 MIF/94
18 9'14'' MELLADO Coralie Us Colomiers 31 MIF/93
19 9'18'' RATIER Joanna Stade Toulousain Athletisme 31 MIF/94
20 9'20'' FERRIERE Aude Us Colomiers 31 MIF/94
21 9'25'' ROUQUIE Celine Us Colomiers 31 MIF/94
22 9'26'' DELESTRE Romane Ac Villefranche De Rouergue 12 MIF/94
23 9'26'' ROQUES Barbara Us Colomiers 31 MIF/94
24 9'26'' LAMOUR Tiphaine So Millau 12 MIF/94
25 9'28'' BELLARDI Lea Ua Tarbes-stado* 65 MIF/94
26 9'28'' CARRIERE Floriane Montauban Athletisme 82 MIF/93
27 9'29'' BESSIERE Myriam Athletic Club Saint Affricain 12 MIF/94
28 9'29'' RAYNAUD Manon Section Athletisme Toulouse Uc 31 MIF/94
29 9'29'' AUSSEL Justine Sc Gourdon 46 MIF/94
30 9'29'' TARET Romane Ua Tarbes-stado* 65 MIF/94
31 9'30'' LEBLANC Morgane Ca Balma 31 MIF/93
32 9'32'' SICARD Audrey Ecla Albi* 81 MIF/93
33 9'40'' AMIEL Claire Us Colomiers 31 MIF/93
34 9'40'' JAILLARD Lea Ac Villefranche De Rouergue 12 MIF/94
35 9'41'' SAMSON Laurie Ecla Albi* 81 MIF/94
36 9'44'' REGOURD Ines So Millau 12 MIF/93
37 9'46'' ABADIE Camille Adour Pyrenees Athletisme 65 * 65 MIF/94
38 9'46'' PAPEIL Pauline Section Athletisme Toulouse Uc 31 MIF/94
39 9'49'' ADELINET Audrey Club Athletique Caussadais 82 MIF/94
40 10'00'' AUDRA Lucie Tarn Sud Athletisme* 81 MIF/94
41 10'01'' COCHARD Pauline Stade Toulousain Athletisme 31 MIF/94
42 10'05'' BARBIER Emilie Athle 632* 31 MIF/94
43 10'06'' SARAFIAN Flore Blagnac Sc 31 MIF/94
44 10'08'' ROCH Marion Sc Gourdon 46 MIF/94
45 10'09'' PAPEIL Fanny Section Athletisme Toulouse Uc 31 MIF/94
46 10'11'' LEBOUC Auberie Tarn Sud Athletisme* 81 MIF/94
47 10'11'' LACASSAGNE Soline Club Athletique Caussadais 82 MIF/94
48 10'19'' IZART Juliette Ent. Us Fronton As L'union* 31 MIF/94
49 10'23'' AUDUBERT Justine Sa Pamiers Basse Ariege 9 MIF/94
50 10'25'' CAMPOS Laetitia Athle 632* 31 MIF/94
51 10'26'' CAMAIL Charlotte Athle 632* 31 MIF/93
52 10'30'' MUZAS Judith Ua Tarbes-stado* 65 MIF/94
53 10'32'' MICHEL Justine Ua Tarbes-stado* 65 MIF/94
54 10'35'' MERIC Lucile Montauban Athletisme 82 MIF/94
55 10'37'' ROUQUAYROL Adele Saint-cere Sports 46 MIF/93
56 10'37'' BOY Catherine Section Athletisme Toulouse Uc 31 MIF/93
57 10'39'' STADEL Maureen Us Colomiers 31 MIF/93
58 10'41'' CUCULIERE Justine Us Carmaux 81 MIF/94
59 10'42'' CURIEL Chloe Adour Pyrenees Athletisme 65 * 65 MIF/94
60 10'45'' BURGUION Alice Blagnac Sc 31 MIF/94
61 10'47'' PODEVIN Adeline Us Colomiers 31 MIF/94
62 10'48'' DHUR Aurelie Saint-cere Sports 46 MIF/93
63 10'56'' AUBERT Laurie Ecla Albi* 81 MIF/94
64 10'57'' MACK Laurie Saint-cere Sports 46 MIF/94
65 11'14'' MAGRO Sophie Us Colomiers 31 MIF/94
66 11'20'' KOENDERS Inge Sc Gourdon 46 MIF/93
67 13'24'' AUBERT Mathilde Blagnac Sc 31 MIF/93
68 14'27'' VIRGOULAY Samantha Saint-cere Sports 46 MIF/94


cadettes par équipes




1 26pt q SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC 1 3 (840), 5 (837), 8 (839), 10 (833)



2 71pt q UA TARBES-STADO* 1 4 (1213), 7 (1215), 29 (1212), 31 (1214)





cadettes




1 11'09'' qi AUBERT Julie Ecla Albi* 81 CAF/91
2 11'16'' qi HERLEM Maeva Tarn Sud Athletisme* 81 CAF/92
3 11'30'' qe LARNICOL Marine Section Athletisme Toulouse Uc 31 CAF/92
4 11'42'' qe GARRUCHET Fanny Ua Tarbes-stado* 65 CAF/91
5 11'44'' qe ESCOT Severine Section Athletisme Toulouse Uc 31 CAF/91
6 11'47'' qi DOMISE Claire Club Athletique Caussadais 82 CAF/91
7 11'50'' qe TARET Charline Ua Tarbes-stado* 65 CAF/91
8 11'52'' qe GOUAICHAULT Stephanie Section Athletisme Toulouse Uc 31 CAF/92
9 11'58'' qi AZAM Marion Athletic Club Saint Affricain 12 CAF/91
10 12'05'' qe AUDOUIN Julie Section Athletisme Toulouse Uc 31 CAF/92
11 12'07'' qi ORUS Camille Athle 632* 31 CAF/91
12 12'09'' qi COSQUER Claire Toulouse Oac 31 CAF/91
13 12'09'' qe DELQUE Camille Section Athletisme Toulouse Uc 31 CAF/91
14 12'10'' qi FABRE Cecile Stade Toulousain Athletisme 31 CAF/92
15 12'20'' qi SAVENIER Marion So Millau 12 CAF/91
16 12'25'' qi BERTHAUX Julie Stade Saint-gaudens 31 CAF/91
17 12'26'' qe FROISSART Lea Section Athletisme Toulouse Uc 31 CAF/92
18 12'27'' qi BENDJEBBOUR Emmanuelle Montauban Athletisme 82 CAF/92
19 12'31'' qi LEJEUNE Sandrine Ent. Us Fronton As L'union* 31 CAF/92
20 12'36'' qi CARPENTIER Manon Adour Pyrenees Athletisme 65 * 65 CAF/92
21 12'39'' qi SOULIER Justine Athletic Club Saint Affricain 12 CAF/92
22 12'41'' qi BAIZE Diane Section Athletisme Toulouse Uc 31 CAF/91
23 12'41'' qi BARTHES Virginie Tarn Sud Athletisme* 81 CAF/92
24 12'46'' qi PELOUZE Jasmine So Millau 12 CAF/91
25 13'02'' qi BOYER Alicia Club Athletique Caussadais 82 CAF/92
26 13'05'' qi FRECON Oceane Ecla Albi* 81 CAF/91
27 13'09'' qi NATUREL Manon Muret Ac 31 CAF/91
28 13'23'' qi SEVELLEC Marion Club Athletique Caussadais 82 CAF/91
29 14'08'' qe DUCAMP Marion Ua Tarbes-stado* 65 CAF/91
30 14'25'' qi COCHARD Elsa Stade Toulousain Athletisme 31 CAF/92
31 14'42'' qe MONCEAUX Cassandra Ua Tarbes-stado* 65 CAF/92
32 15'21'' qi IZART Clementine Ent. Us Fronton As L'union* 31 CAF/92


juniors filles




1 13'33'' qi LONJOU Anne Section Athletisme Toulouse Uc 31 JUF/89
2 14'53'' qi GOSSE Sarah Asptt Toulouse 31 JUF/89
3 15'01'' qi BERREZKALLAL Marion Cahors A 46 JUF/90
4 15'26'' qi PICOU Sophie Stade Ruthenois (rodez) 12 JUF/90
5 15'54'' qi FONTANILLES Marion Section Athletisme Toulouse Uc 31 JUF/90
6 16'01'' qi DE VERBIZIER Laura Ua Tarbes-stado* 65 JUF/89
7 17'26'' qi PELLAT Adelaide Ac Villefranche De Rouergue 12 JUF/89
8 17'30'' qi BEDEL Jeromine Ca Balma 31 JUF/89
9 17'51'' qi BOUE Carine Ent. Us Fronton As L'union* 31 JUF/90
10 18'41'' qi POZZOBON Elsa Tarn Sud Athletisme* 81 JUF/89


cross court dames par équipes




1 13pt q BLAGNAC SC 1 1 (356), 3 (332), 4 (329), 5 (355)



2 48pt q SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC 1 7 (909), 12 (890), 14 (893), 15 (851)



3 84pt q AVENIR VALENCE D'AGEN O. 1 11 (278), 19 (276), 23 (279), 31 (277)



4 96pt q CA BALMA 1 6 (402), 22 (405), 33 (404), 35 (424)



5 109pt BLAGNAC SC 2 21 (333), 25 (358), 26 (357), 37 (354)





cross court dames




1 10'37'' qe GUILLOT Isabelle Blagnac Sc 31 VEF/61
2 10'56'' qi DOLS Mathilde Cahors A 46 SEF/84
3 11'04'' qe LATGER Martine Blagnac Sc 31 SEF/69
4 11'07'' qe AVEROUS Anne-claire Blagnac Sc 31 SEF/85
5 11'16'' qe DHEILLY Nassera Blagnac Sc 31 VEF/60
6 11'18'' qe AVEROUS Violaine Ca Balma 31 SEF/85
7 11'22'' qe GOUAICHAULT Nadine Section Athletisme Toulouse Uc 31 VEF/63
8 11'27'' qi BELLUS Sophie Athletic Club Saint Affricain 12 ESF/87
9 11'31'' qi BEZ Coralie Tarn Sud Athletisme* 81 SEF/79
10 11'38'' qe ROCACHER Magali Blagnac Sc 31 SEF/71
11 11'41'' qe BRU Florence Avenir Valence D'agen O. 82 VEF/67
12 11'51'' qe BOUILLAGUET Marlene Section Athletisme Toulouse Uc 31 SEF/85
13 11'59'' qi LAGIER Pauline Ecla Albi* 81 ESF/88
14 12'10'' qe LONG Marie Section Athletisme Toulouse Uc 31 SEF/81
15 12'22'' qe CHAUVIN Lucille Section Athletisme Toulouse Uc 31 ESF/88
16 12'25'' qe SANTOS Rosine Blagnac Sc 31 VEF/67
17 12'31'' qe GUELFUCCI Sarah Section Athletisme Toulouse Uc 31 SEF/84
18 12'59'' qi TRIEP HOURGUET Magali Tarn Sud Athletisme* 81 SEF/80
19 13'07'' qe ROUCHY Carole Avenir Valence D'agen O. 82 SEF/73
20 13'17'' qe TEULIER Christine Section Athletisme Toulouse Uc 31 VEF/61
21 13'19'' qi MIQUEL Anne Marie Blagnac Sc 31 SEF/69
22 13'20'' qe FURRER Ingrid Ca Balma 31 SEF/84
23 13'27'' qe DALIAS Corinne Avenir Valence D'agen O. 82 VEF/61
24 13'35'' qi CAMPOS Isabelle Ac Villefranche De Rouergue 12 VEF/65
25 13'36'' qi PAMIES Brigitte Blagnac Sc 31 VEF/63
26 13'37'' qi MENETREY Isabelle Blagnac Sc 31 VEF/61
27 13'45'' qi LE BOULAIR Lucie Section Athletisme Toulouse Uc 31 ESF/88
28 13'53'' qi AUBERT Michele Ecla Albi* 81 VEF/65
29 14'06'' qi PONS Olivia Us Colomiers 31 VEF/67
30 14'16'' qi MARTIN Melanie Saint-cere Sports 46 SEF/75
31 14'17'' qe BEDEL Francoise Avenir Valence D'agen O. 82 VEF/62
32 14'39'' MELLADO Pascale Us Colomiers 31 VEF/62
33 14'52'' qe DOMPS Fabienne Ca Balma 31 SEF/76
34 14'59'' DIAZ Charlyne Us Colomiers 31 ESF/87
35 15'01'' qe CAMBOU Chantal Ca Balma 31 VEF/60
36 15'05'' DUPUY Francine Athletic Club Saint Affricain 12 VEF/51
37 15'09'' BARBE Veronique Blagnac Sc 31 VEF/65
38 15'10'' qe LAMOTTE Mauricette Avenir Valence D'agen O. 82 VEF/48
39 15'24'' qe CAMPOURCY Celine Ca Balma 31 ESF/86
40 - qe ESCRIBE Marie-france Avenir Valence D'agen O. 82 VEF/48


espoirs seniors veterans dames cross long




1 30pt q SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC 1 3 (910), 4 (894), 11 (911), 12 (856)



2 47pt q UA TARBES-STADO* 1 2 (1241), 5 (1222), 15 (1221), 25 (1246)



3 91pt q ATHLE 632* 1 9 (227), 16 (204), 22 (228), 44 (221)



4 96pt q STADE RUTHENOIS (RODEZ) 1 13 (983), 19 (982), 30 (984), 34 (970)



5 109pt q CA BALMA 1 17 (403), 24 (408), 32 (423), 36 (406)



6 113pt q STADE SAINT-GAUDENS 1 10 (1017), 26 (1015), 29 (1020), 48 (1016)



7 148pt q AC AUCH 1 18 (35), 38 (36), 41 (30), 51 (34)



8 161pt TARN SUD ATHLETISME* 1 20 (1139), 23 (1138), 54 (1141), 64 (1090)



9 177pt UA TARBES-STADO* 2 39 (1263), 40 (1245), 46 (1243), 52 (1265)



10 182pt MONTAUBAN ATHLETISME 1 35 (732), 45 (725), 49 (724), 53 (723)





espoirs seniors veterans dames cross long




1 21'41'' qi FRECHOU Houria Stade Toulousain Athletisme 31 VEF/60
2 22'00'' qe ADER Delphine Ua Tarbes-stado* 65 SEF/83
3 22'46'' qe LARNICOL Virginie Section Athletisme Toulouse Uc 31 VEF/66
4 23'01'' qe SOYER Laetitia Section Athletisme Toulouse Uc 31 SEF/82
5 23'08'' qe PENHARD Bernadette Ua Tarbes-stado* 65 ESF/86
6 23'17'' qi PINNA Nawal Stade Toulousain Athletisme 31 SEF/84
7 23'25'' qi PARROUR Djema Asptt Toulouse 31 VEF/65
8 23'25'' qi GIRARDOT Veronique Athle 632* 31 VEF/65
9 23'30'' qe BELKADY Laurie Stade Toulousain Athletisme 31 ESF/86
10 23'37'' qe OLASAGASTI Nathalie Stade Saint-gaudens 31 SEF/71
11 23'39'' qe LONJOU Mireille Section Athletisme Toulouse Uc 31 VEF/67
12 23'42'' qe MENEC Enora Section Athletisme Toulouse Uc 31 ESF/87
13 24'04'' qe CASSAN Regine Stade Ruthenois (rodez) 12 VEF/55
14 24'07'' qe DURAN Anne-marie Section Athletisme Toulouse Uc 31 VEF/63
15 24'13'' qe BRUNET Elisabeth Ua Tarbes-stado* 65 ESF/86
16 24'20'' qe AGRAIN Cindy Athle 632* 31 ESF/86
17 24'25'' qe CHARRIER Helene Ca Balma 31 SEF/71
18 24'27'' qe FERRARONI Genevieve Ac Auch 32 VEF/64
19 24'28'' qe BOIS Chantal Stade Ruthenois (rodez) 12 VEF/67
20 24'49'' qi FABAS Marie Jose Tarn Sud Athletisme* 81 VEF/59
21 24'57'' qi BEDECARRATZ Pascale Asc Aureilhan 65 VEF/65
22 24'59'' qe MANISSIER Sylviane Athle 632* 31 VEF/57
23 25'06'' qi CHAUCHAT Christiane Tarn Sud Athletisme* 81 VEF/47
24 25'15'' qe SADOUL Virginie Ca Balma 31 SEF/80
25 25'20'' qe DUPONCHEEL Sarah Ua Tarbes-stado* 65 SEF/77
26 25'26'' qe BERGE Marielle Stade Saint-gaudens 31 SEF/69
27 25'31'' qe BOUCHOT Josyane Ua Tarbes-stado* 65 VEF/59
28 25'33'' qe LECLERCQ Magali Section Athletisme Toulouse Uc 31 ESF/87
29 25'34'' qe BERTRAND Muriel Stade Saint-gaudens 31 VEF/58
30 25'36'' qe RAYET Daniele Stade Ruthenois (rodez) 12 VEF/60
31 26'01'' qi VIDAL Sandrine So Revel* 31 SEF/74
32 26'02'' qe BOUGHANI Patricia Ca Balma 31 VEF/67
33 26'06'' qi CENEDA Delphine Asptt Toulouse 31 SEF/70
34 26'10'' qe DESTRUEL Florence Stade Ruthenois (rodez) 12 SEF/81
35 26'20'' qi DAMAS Agnes Montauban Athletisme 82 VEF/68
36 26'28'' qe MATHIE-CLAVERIE Nathalie Ca Balma 31 SEF/71
37 26'32'' qe IDE Romanie Ua Tarbes-stado* 65 VEF/58
38 26'41'' qe NAVAILLES Maite Ac Auch 32 VEF/65
39 26'45'' qi COARRAZE Nadine Ua Tarbes-stado* 65 VEF/66
40 26'52'' qi CUQ Anne-sophie Ua Tarbes-stado* 65 SEF/76
41 26'53'' qe ARRIVETS Josiane Ac Auch 32 VEF/59
42 26'57'' qi DECAMPS Emilie A.c.f.c.g.a 9 ESF/86
43 27'03'' qi RAMON Karine Section Athletisme Toulouse Uc 31 VEF/67
44 27'19'' qe HIEBEL Caroline Athle 632* 31 SEF/74
45 27'22'' qi MUNSCH Natacha Montauban Athletisme 82 SEF/75
46 27'35'' qi BARRIERE Veronique Ua Tarbes-stado* 65 SEF/75
47 27'35'' qi AMARE Mathilde Adour Pyrenees Athletisme 65 * 65 ESF/88
48 27'39'' qe JBILOU Nadia Stade Saint-gaudens 31 SEF/79
49 27'40'' qi MARRODAL Gaelle Montauban Athletisme 82 SEF/78
50 27'45'' qe DROUET Lyse Athle 632* 31 SEF/73
51 27'47'' qe FADELLI Christine Ac Auch 32 VEF/56
52 27'54'' PRUEDE Anne-mari Ua Tarbes-stado* 65 VEF/44
53 28'03'' BERGON Laurence Montauban Athletisme 82 SEF/71
54 28'05'' PROUST Marie Christine Tarn Sud Athletisme* 81 VEF/66
55 28'06'' qe CITRON Danielle Ac Auch 32 VEF/55
56 28'09'' BELLUS Marie-helene Athletic Club Saint Affricain 12 VEF/61
57 28'10'' qi AMARE Cecile Adour Pyrenees Athletisme 65 * 65 ESF/88
58 28'23'' BOYES Katryn (Gbr) Adour Pyrenees Athletisme 65 * 65 VEF/57
59 28'35'' qe CLARET Christine Ac Auch 32 VEF/63
60 28'37'' VERNHET Georgette Athletic Club Saint Affricain 12 VEF/60
61 29'07'' GABARROT Elodie Ac Auch 32 SEF/81
62 29'15'' BERTOS Christianne Ua Tarbes-stado* 65 VEF/52
63 29'55'' REPAIN Angelique Montauban Athletisme 82 SEF/76
64 29'58'' qi ACHMET MACHMETOW Anais Tarn Sud Athletisme* 81 ESF/87
65 30'23'' DUSSAUT Genevieve Sa Condom 32 VEF/51
66 30'57'' qe MOULIN Marie-christine Athle 632* 31 VEF/61
67 - ARTIGUENAVE Christine Ac Auch 32 VEF/65


benjamins par équipes




1 69pt SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC 1 2 (829), 18 (827), 21 (821), 28 (828)



2 71pt UA TARBES-STADO* 1 6 (1209), 7 (1207), 8 (1198), 50 (1208)



3 80pt ATHLE 632* 1 1 (199), 17 (196), 30 (200), 32 (198)



4 92pt TARN SUD ATHLETISME* 1 3 (1072), 15 (1071), 35 (1062), 39 (1067)



5 97pt STADE RUTHENOIS (RODEZ) 1 11 (951), 25 (949), 27 (953), 34 (950)



6 101pt ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65 * 1 12 (103), 13 (99), 31 (97), 45 (105)



7 133pt US CARMAUX 1 5 (1283), 37 (1286), 40 (1284), 51 (1285)



8 134pt ASPTT TOULOUSE 1 9 (154), 16 (157), 22 (153), 87 (152)



9 158pt ECLA ALBI* 1 10 (547), 33 (531), 54 (539), 61 (533)



10 188pt CLUB ATHLETIQUE CAUSSADAIS 1 19 (467), 26 (469), 49 (470), 94 (466)



11 234pt CAHORS A 1 29 (443), 46 (442), 62 (441), 97 (446)



12 241pt SA PAMIERS BASSE ARIEGE 1 42 (760), 43 (761), 64 (759), 92 (758)



13 273pt SAINT-CERE SPORTS 1 58 (774), 69 (778), 71 (775), 75 (776)



14 291pt SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC 2 48 (823), 65 (832), 88 (826), 90 (824)



15 306pt US COLOMIERS 1 66 (1308), 72 (1307), 83 (1306), 85 (1305)



16 309pt UA TARBES-STADO* 2 59 (1202), 76 (1195), 78 (1196), 96 (1204)



17 321pt ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65 * 2 67 (104), 74 (107), 81 (96), 99 (102)





benjamins




1 7'42'' TORRALBA Leo Athle 632* 31 BEM/95
2 7'46'' LONJOU Guillaume Section Athletisme Toulouse Uc 31 BEM/95
3 7'49'' MELIX Quentin Tarn Sud Athletisme* 81 BEM/96
4 7'52'' PASCAL Sebastien Ca Balma 31 BEM/96
5 7'56'' KOWALSKI Vincent Us Carmaux 81 BEM/95
6 8'03'' SAINT-GUILHEM Thibaud Ua Tarbes-stado* 65 BEM/96
7 8'04'' NGOBO Alexandre Ua Tarbes-stado* 65 BEM/95
8 8'05'' CHABERGE Nicolas Ua Tarbes-stado* 65 BEM/95
9 8'05'' FORTORA Toni Asptt Toulouse 31 BEM/95
10 8'06'' TISSE Gael Ecla Albi* 81 BEM/95
11 8'14'' COUDERC Sylvain Stade Ruthenois (rodez) 12 BEM/96
