Vous êtes ici :   Accueil » 2006

2006

07/01/2006 - Cross de Montréjeau
Résultats équipes : Benjamines - BEF
129pt AC AUCH 14 (1829), 6 (1823), 9 (1821), 10 (1830)
231pt UA TARBES-STADO* 11 (416), 5 (417), 11 (425), 14 (418)
353pt S/L STADOCESTE TARBES 17 (411), 13 (415), 16 (412), 17 (414)
466pt S/L SEMEAC OLYMPIQUE 12 (400), 18 (426), 20 (403), 26 (402)
Benjamines | F | Benjamines | Chr : M
1 8'04'' BELLARDI Lea Ua Tarbes-stado* 065 PYR BEF/94
2 8'09'' CAZAJOUS Ophelie S/l Semeac Olympique 065 PYR BEF/94
3 8'13'' FERNANDEZ CROUZET Carole Stade Saint-gaudens 031 PYR BEF/93
4 8'19'' CALMETTE Camille Ac Auch 032 PYR BEF/93
5 8'22'' DITHURBIDE Cindy Ua Tarbes-stado* 065 PYR BEF/93
6 8'28'' SCUITTI Chloe Ac Auch 032 PYR BEF/94
7 8'33'' BENIS Maeva S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR BEF/94
8 8'40'' VOUGNY Marie Stade Saint-gaudens 031 PYR BEF/94
9 8'50'' ROZES Claire Ac Auch 032 PYR BEF/93
10 8'56'' ELORZA Cyrielle Ac Auch 032 PYR BEF/93
11 9'03'' VIGNES Alice Ua Tarbes-stado* 065 PYR BEF/94
12 9'09'' GARNIER Lucile Stade Saint-gaudens 031 PYR BEF/94
13 9'10'' PAU Lea S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR BEF/94
14 9'26'' HOURCHANI Sonia Ua Tarbes-stado* 065 PYR BEF/94
15 9'28'' IMBERT Anais Ac Auch 032 PYR BEF/93
16 9'34'' CATAY Morgane S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR BEF/94
17 9'40'' DUCOS Marion S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR BEF/94
18 9'41'' LIBILBEHETY Floriane S/l Semeac Olympique 065 PYR BEF/94
19 9'48'' MICHEL Justine Ua Tarbes-stado* 065 PYR BEF/94
20 9'56'' MARINE Naomie S/l Semeac Olympique 065 PYR BEF/94
21 10'01'' POCINHO Delphine Ua Tarbes-stado* 065 PYR BEF/93
22 10'13'' CERCLE Laura S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR BEF/94
23 10'23'' SARRASIN Sophie Ua Tarbes-stado* 065 PYR BEF/94
24 10'43'' MUR Celine S/l Soues Omnisports 065 PYR BEF/94
25 10'45'' RODRIGUEZ Ophelie S/l Soues Omnisports 065 PYR BEF/94
26 11'01'' GARCIA Aurelie S/l Semeac Olympique 065 PYR BEF/93
27 11'01'' DESBARBIEUX Julie S/l Semeac Olympique 065 PYR BEF/93
Cadettes | F | Cadettes | Chr : M
1 13'25'' DE VERBIZIER Laura S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR CAF/89
2 15'27'' SAJOUS Kassandra Ua Tarbes-stado* 065 PYR CAF/90
3 16'11'' GHARZOUL Myriam Ua Tarbes-stado* 065 PYR CAF/90
Résultats équipes : Eveil Athlétique Filles - EAF
121pt S/L SEMEAC OLYMPIQUE 12 (6), 4 (2), 6 (11), 9 (7)
229pt S/L STADOCESTE TARBES 11 (62), 5 (45), 8 (32), 15 (34)
377pt S/L STADOCESTE TARBES 216 (42), 18 (33), 20 (48), 23 (35)
4102pt S/L STADOCESTE TARBES 324 (41), 25 (40), 26 (37), 27 (60)
Eveil Athlétique Filles | F | Eveil Athlétique Filles | Chr : M
1 4'18'' SENSEVER Maeva S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR EAF/97
2 4'18'' CAZAJOUS Chloe S/l Semeac Olympique 065 PYR EAF/97
3 4'19'' MANTEIGA Prescila Ua Tarbes-stado* 065 PYR EAF/97
4 4'20'' ASTIER Justine S/l Semeac Olympique 065 PYR EAF/97
5 4'22'' RICHOU Romane S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR EAF/97
6 4'24'' SARRAMEA Lucie S/l Semeac Olympique 065 PYR EAF/97
7 4'27'' BOTTIAU Isabelle Stade Saint-gaudens 031 PYR EAF/98
8 4'32'' CAUSSADE Sarah S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR EAF/00
9 4'36'' FOURMIGUE Chloe S/l Semeac Olympique 065 PYR EAF/98
10 4'38'' ESTEBANEZ Mathilde Ua Tarbes-stado* 065 PYR EAF/98
11 4'39'' MONTAUBAN Albane Ac Auch 032 PYR EAF/97
HC 4'41'' GALY Flore Non Licencié (e) EAF/98
12 4'43'' MICHAUD Anne Ua Tarbes-stado* 065 PYR EAF/97
13 4'44'' DASSONVILLE Katia S/l Soues Omnisports 065 PYR EAF/99
14 4'50'' MEDAILLON Chloe S/l Soues Omnisports 065 PYR EAF/98
15 4'56'' FABER Elisa S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR EAF/97
16 4'57'' PORTE Celeste S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR EAF/99
17 5'00'' NAUDEAU Florine S/l Soues Omnisports 065 PYR EAF/98
18 5'06'' CAUSSADE Lena S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR EAF/97
19 5'10'' CARPENTIER Lea S/l Semeac Olympique 065 PYR EAF/98
20 5'56'' VIGNES Elsa S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR EAF/99
21 6'07'' BLANCAFORT Lou - Anna Ac Auch 032 PYR EAF/97
22 6'12'' PRIEUR Justine Ac Auch 032 PYR EAF/97
23 6'23'' LABAT Marie S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR EAF/98
24 6'26'' PIANFETTI Mathilde S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR EAF/97
25 6'31'' MIGLIORE Julie S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR EAF/00
26 6'53'' LAMON Laura S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR EAF/01
27 7'00'' NIBERT Pauline S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR EAF/00
Résultats équipes : Minimes Filles - MIF
114pt UA TARBES-STADO* 12 (517), 3 (516), 4 (519), 5 (515)
Minimes Filles | F | Minimes Filles | Chr : M
1 8'09'' TARET Charline S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR MIF/91
2 8'10'' EL AMRANI Hayat Ua Tarbes-stado* 065 PYR MIF/91
3 8'18'' DUCAMP Marion Ua Tarbes-stado* 065 PYR MIF/91
4 8'31'' MARTIN Elodie Ua Tarbes-stado* 065 PYR MIF/91
5 9'03'' BELBACHAIR Sara Ua Tarbes-stado* 065 PYR MIF/92
6 9'10'' EL GUABRA Touria Ua Tarbes-stado* 065 PYR MIF/92
7 9'22'' BAGET Lucie S/l Semeac Olympique 065 PYR MIF/91
8 9'27'' FOURMENT Gioia S/l Semeac Olympique 065 PYR MIF/91
9 9'36'' MOREAUX Melissa Ac Auch 032 PYR MIF/92
10 9'37'' CHANFREAU Melanie Ac Auch 032 PYR MIF/92
11 9'38'' LEPEYTRE Angelique S/l Semeac Olympique 065 PYR MIF/92
Résultats équipes : Poussines - POF
118pt UA TARBES-STADO* 12 (244), 3 (251), 5 (246), 8 (253)
235pt S/L STADOCESTE TARBES 14 (230), 6 (226), 12 (262), 13 (236)
375pt S/L STADOCESTE TARBES 215 (225), 16 (231), 17 (229), 27 (235)
494pt AC AUCH 122 (1814), 23 (1816), 24 (1818), 25 (1815)
Poussines | F | Poussines | Chr : M
1 3'55'' ROLNIN Raphaelle S/l Soues Omnisports 065 PYR POF/95
2 3'55'' EL GHABRA Oissima Ua Tarbes-stado* 065 PYR POF/96
3 4'02'' PEREZ Laura Ua Tarbes-stado* 065 PYR POF/95
4 4'08'' DUFOUR Lucie S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR POF/95
5 4'09'' FLORES Marion Ua Tarbes-stado* 065 PYR POF/96
6 4'13'' BOTELLA Angele S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR POF/95
7 4'13'' CESTAC Manon S/l A.c.m Running Club 065 PYR POF/96
8 4'16'' RIGOU Juliette Ua Tarbes-stado* 065 PYR POF/95
9 4'17'' DUFLOT Manon Stade Saint-gaudens 031 PYR POF/95
10 4'19'' OLASAGASTI Mailys Stade Saint-gaudens 031 PYR POF/95
11 4'25'' ESTEBANEZ Marie Ua Tarbes-stado* 065 PYR POF/95
12 4'28'' MOREILHON Laura S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR POF/96
13 4'31'' VIGNES Agathe S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR POF/95
14 4'32'' QUINTANA Chloe S/l A.c.m Running Club 065 PYR POF/96
15 4'33'' BLAZQUEZ Julie S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR POF/96
16 4'33'' LAURENT Lea S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR POF/95
17 4'37'' DESPAUX Delphine S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR POF/95
18 4'38'' IRIGOYEN Camille S/l Semeac Olympique 065 PYR POF/95
19 4'38'' BRAU-GAYE Laure S/l Stade Bagnerais A 065 PYR POF/95
20 4'42'' PENZA Manon S/l A.c.m Running Club 065 PYR POF/96
21 4'44'' DUCAMP Perrine Ua Tarbes-stado* 065 PYR POF/96
22 4'48'' DESSEZ Charlotte Ac Auch 032 PYR POF/96
23 4'48'' BENONI Laetitia Ac Auch 032 PYR POF/96
24 4'49'' RAVERA Anais Ac Auch 032 PYR POF/96
25 4'49'' LAUTAR Margaux Ac Auch 032 PYR POF/95
26 4'54'' BAJON Melanie Ac Auch 032 PYR POF/96
27 5'11'' PEYREGNE Estelle S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR POF/96
Résultats équipes : As Femmes - TCF
131pt AC AUCH 12 (1919), 7 (1940), 10 (1949), 12 (1838)
As Femmes | F | As Femmes | Chr : M
1 14'27'' DASSONVILLE Isabelle S/l Soues Omnisports 065 PYR VEF/60
2 15'47'' FERRARONI Genevieve Ac Auch 032 PYR VEF/64
HC 15'49'' OLASAGASTI Nathalie Non Licencié (e) SEF/71
3 15'50'' BERTRAND Muriel Stade Saint-gaudens 031 PYR VEF/58
4 16'16'' JBILOU Nadia Stade Saint-gaudens 031 PYR SEF/79
5 16'36'' BOUCHOT Josyane Ua Tarbes-stado* 065 PYR VEF/59
6 16'38'' BEDECARRATZ Pascale Asc Aureilhan 065 PYR VEF/65
7 16'40'' ROUX Christiane Ac Auch 032 PYR VEF/59
8 16'53'' PEREZ Patricia S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR SEF/81
9 17'01'' IDE Romanie Ua Tarbes-stado* 065 PYR VEF/58
10 17'27'' FADELLI Christine Ac Auch 032 PYR VEF/56
11 17'57'' AMARE Mathilde S/l Stade Bagnerais A 065 PYR JUF/88
12 18'02'' SOUQUES Veronique Ac Auch 032 PYR VEF/61
13 18'13'' MOUCHOUS Annette Asc Aureilhan 065 PYR VEF/64
14 18'18'' AMARE Cecile S/l Stade Bagnerais A 065 PYR JUF/88
15 18'33'' MONTEAU Marie-christine Asc Aureilhan 065 PYR VEF/59
16 18'46'' BOYES Katryn (Gbr) S/l A.c.m Running Club 065 PYR VEF/57
HC 18'48'' FIS Danielle Non Licencié (e) VEF/58
17 19'02'' DE VERBIZIER Gisele S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR VEF/65
18 19'38'' DUR Corinne Ac Auch 032 PYR VEF/64
HC 19'49'' MOLINER Christine Non Licencié (e) SEF/69
Résultats équipes : Benjamins - BEM
138pt S/L SEMEAC OLYMPIQUE 11 (454), 10 (450), 12 (453), 15 (459)
248pt UA TARBES-STADO* 16 (476), 7 (478), 17 (480), 18 (475)
355pt S/L SOUES OMNISPORTS 19 (461), 13 (462), 14 (463), 19 (460)
Benjamins | M | Benjamins | Chr : M
1 7'04'' COUILLOUX Sebastien S/l Semeac Olympique 065 PYR BEM/93
2 7'14'' OLIVE Manuel Ac Auch 032 PYR BEM/94
3 7'18'' BOTTIAU Jean-francois Stade Saint-gaudens 031 PYR BEM/93
4 7'32'' AUDIC Antoine S/l A.c.m Running Club 065 PYR BEM/94
5 7'48'' BOOSS Mickael S/l A.c.m Running Club 065 PYR BEM/94
6 7'53'' DUCAMP Tangui Ua Tarbes-stado* 065 PYR BEM/93
7 7'57'' LAFOURCADE Vincent Ua Tarbes-stado* 065 PYR BEM/93
8 7'58'' DJENIBA Hamza Ac Auch 032 PYR BEM/94
9 7'58'' FRAYSSE Benoit S/l Soues Omnisports 065 PYR BEM/94
10 8'05'' AUGE Jeremie S/l Semeac Olympique 065 PYR BEM/93
11 8'05'' BOUDJEMAA Jean S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR BEM/93
12 8'11'' BOULLANGER Gautier S/l Semeac Olympique 065 PYR BEM/93
13 8'22'' FREZIER Valentin S/l Soues Omnisports 065 PYR BEM/93
14 8'24'' ROLNIN Basile S/l Soues Omnisports 065 PYR BEM/94
15 8'25'' SARRAMEA Pierre S/l Semeac Olympique 065 PYR BEM/94
16 8'32'' RAMONJEAN Benjamin S/l Semeac Olympique 065 PYR BEM/94
HC 8'34'' MIRTI Thomas Non Licencié (e) BEM/94
17 9'07'' MEYER Nicolas Ua Tarbes-stado* 065 PYR BEM/94
18 9'22'' CRIADO Kevin Ua Tarbes-stado* 065 PYR BEM/94
19 9'25'' BEARS Guillaume S/l Soues Omnisports 065 PYR BEM/94
20 9'39'' DUPIN Sebastien S/l A.c.m Running Club 065 PYR BEM/94
21 9'43'' VAQUE Kevin Ua Tarbes-stado* 065 PYR BEM/94
22 9'47'' CERVANTES Thibault Ua Tarbes-stado* 065 PYR BEM/93
Cadets | M | Cadets | Chr : M
1 14'01'' BRARD Maxime Ac Auch 032 PYR CAM/90
2 14'06'' VAZ Benjamin S/l Soues Omnisports 065 PYR CAM/89
3 14'08'' LUCIA-SOPENA Sebastien Ua Tarbes-stado* 065 PYR CAM/89
4 14'25'' TOULOUSE Damien Stade Saint-gaudens 031 PYR CAM/89
5 15'00'' SOUQUES Thomas Ac Auch 032 PYR CAM/90
6 15'05'' MONTESSUY Anthony Ua Tarbes-stado* 065 PYR CAM/90
7 15'06'' DESBARBIEUX Guillaume S/l Semeac Olympique 065 PYR CAM/90
Résultats équipes : Eveil Athlétique Garçons - EAM
121pt UA TARBES-STADO* 11 (154), 3 (163), 8 (157), 9 (143)
240pt S/L STADOCESTE TARBES 15 (138), 7 (133), 12 (141), 16 (130)
341pt S/L SEMEAC OLYMPIQUE 12 (114), 4 (102), 14 (111), 21 (110)
Eveil Athlétique Garçons | M | Eveil Athlétique Garçons | Chr : M
1 4'03'' LE ROHELLEC Loan Ua Tarbes-stado* 065 PYR EAM/97
2 4'10'' RAMONJEAN Benoit S/l Semeac Olympique 065 PYR EAM/97
3 4'12'' RIGOU Matthias Ua Tarbes-stado* 065 PYR EAM/98
4 4'19'' CASAUX GLAIRE Alexis S/l Semeac Olympique 065 PYR EAM/97
5 4'21'' PESCADERE Florient S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR EAM/98
6 4'23'' DASTAS Loic S/l A.c.m Running Club 065 PYR EAM/97
7 4'23'' HUET Alexandre S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR EAM/97
8 4'25'' MELAT-COUHET Arthur Ua Tarbes-stado* 065 PYR EAM/98
9 4'27'' DHUGUES Pierre Ua Tarbes-stado* 065 PYR EAM/97
10 4'28'' PEREZ Marc Ua Tarbes-stado* 065 PYR EAM/97
11 4'29'' LAFOND Lucas S/l Soues Omnisports 065 PYR EAM/97
12 4'33'' VERGEZ Nicolas S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR EAM/98
13 4'40'' CIBAT-THEIL Baptiste S/l Stade Bagnerais A 065 PYR EAM/99
14 4'42'' MAZZELLA Leo S/l Semeac Olympique 065 PYR EAM/97
15 4'48'' ROURE Florian S/l Stade Bagnerais A 065 PYR EAM/97
16 5'03'' BASTIT Benoit S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR EAM/97
17 5'05'' MARTIN Thomas Ua Tarbes-stado* 065 PYR EAM/99
18 5'07'' SAJAS Lucas Ac Auch 032 PYR EAM/98
19 5'16'' MOLINER Valentin Ua Tarbes-stado* 065 PYR EAM/99
20 5'23'' NIBERT Guillaume S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR EAM/98
21 5'35'' MAZZELLA Divy S/l Semeac Olympique 065 PYR EAM/97
22 5'39'' ROUCQUAU Julien S/l Semeac Olympique 065 PYR EAM/00
HC 8'31'' MOLINER Alexandre Non Licencié (e) EAM/01
Juniors Hommes | M | Juniors Hommes | Chr : M
1 21'45'' MONTESSUY Romain Ua Tarbes-stado* 065 PYR JUM/88
HC 22'26'' COUDERT Cedric Non Licencié (e) JUM/87
2 22'34'' EYCHENNE Franck Stade Saint-gaudens 031 PYR JUM/87
HC 27'10'' HONCA Basile Non Licencié (e) JUM/88
3 37'15'' NARVAEZ Jean Francois Ac Auch 032 PYR JUM/88
Minimes Garçons | M | Minimes Garçons | Chr : M
1 10'42'' QUESSETTE Julien S/l Stade Bagnerais A 065 PYR MIM/91
2 11'17'' MONTESSUY Florian Ua Tarbes-stado* 065 PYR MIM/91
3 11'22'' PORTET Fabien Stade Saint-gaudens 031 PYR MIM/92
4 11'36'' GARNIER Simon Stade Saint-gaudens 031 PYR MIM/92
5 12'13'' GUIRAUD Florent Ac Auch 032 PYR MIM/91
6 12'26'' HOURCHANI Sophien Ua Tarbes-stado* 065 PYR MIM/91
7 12'28'' MUR Joel S/l Soues Omnisports 065 PYR MIM/91
8 13'15'' BORIES Camille Stade Saint-gaudens 031 PYR MIM/91
Résultats équipes : Poussins - POM
128pt S/L SEMEAC OLYMPIQUE 14 (307), 5 (310), 8 (308), 11 (314)
237pt UA TARBES-STADO* 13 (343), 7 (336), 12 (347), 15 (342)
345pt S/L STADOCESTE TARBES 11 (322), 2 (364), 20 (333), 22 (365)
470pt STADE SAINT-GAUDENS 19 (1639), 14 (1640), 23 (1633), 24 (1632)
Poussins | M | Poussins | Chr : M
1 3'33'' CAUSSADE Baptiste S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR POM/95
2 3'34'' MAILLOT Florian S/l Stadoceste Tarbes 065 PYR POM/95
3 3'36'' FERRE Pierre Ua Tarbes-stado* 065 PYR POM/95
4 3'38'' DESBARBIEUX Thomas S/l Semeac Olympique 065 PYR POM/95
5 3'39'' DUTT Nicolas S/l Semeac Olympique 065 PYR POM/96
HC 3'49'' CAPERA Charles Non Licencié (e) POM/96
6 3'51'' CASTERAN Simon S/l A.c.m Running Club 065 PYR POM/96
7 3'51'' BA Romain Ua Tarbes-stado* 065 PYR POM/96
8 3'53'' DESBOT Vincent S/l Semeac Olympique 065 PYR POM/95
9 3'54'' AFONSO Ludovic Stade Saint-gaudens 031 PYR POM/95
10 3'55'' BARRIQUAULT Maxime Ac Auch 032 PYR POM/95
11 3'57'' MALLEM Mathieu S/l Semeac Olympique 065 PYR POM/95
12 3'59'' LARRIEU Dorian Ua Tarbes-stado* 065 PYR POM/96
13 4'02'' LABORDE Tristan Ac Auch 032 PYR POM/96
14 4'07'' HEUILLET Henri Stade Saint-gaudens 031 PYR POM/95
15 4'08'' DUBERTRAND Etienne Ua Tarbes-stado* 065 PYR POM/95
16 4'08'' LABAT Clement S/l Semeac Olympique 065 PYR POM/95

Date de création : 20/10/2008 16:40
Catégorie : Cross-country
archives - c Montréjeau
Page lue 9289 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)