Vous êtes ici :   Accueil » 2005

2005

Lourdes Tarbes 2005
Lotfi Brahmia pour la deuxième fois et Delphine Ader pour la première.Des photos sur tutevu.com


TEMPS NOM PRENOM CLUB CAT N°DOS
1 1:04:17 BRAHMIA LOTFI TARBES POMPIERS SE 233
2 1:04:47 CAPOFERRI NICOLAS ASC FRANCOPHONE SE 858
3 1:08:28 LLARI CEDRIC IUT TARBES SE 313
4 1:10:04 GEVREY ALAIN UAT-STADO V2 620
5 1:10:16 SILVESTRE JEAN-CHARLES SO SEMEAC V1 659
6 1:11:30 LACLERGUE GUILLAUME TOULOUSE SE 865
7 1:12:26 AUBRY REGIS UAT-STADO SE 248
8 1:12:56 CABANNES CHRISTOPHE ASTARAC FC SE 148
9 1:12:56 VENTEY CYRIL LESCAR SE 77
10 1:13:04 LE SEGUILLON PHILIPPE ESCOPS D'AZUN V1 819
11 1:13:13 NOGUES GILLES 5EME RAP SE 528
12 1:13:22 CARRICART HERVE PONTACQ SE 770
13 1:13:29 SEMERIL PIERRE YVES BARBAZAN V1 1018
14 1:13:46 LANCON PHILIPPE A C ENGACHIES V1 387
15 1:13:55 ESCALE JACQUES ESCLOPS D'AZUN V2 817
16 1:14:10 GRAMOND FREDERIC 5EME RAP SE 521
17 1:14:14 CAUFAPE ANDRE LES FURET D'EIFFIAGE V1 909
18 1:14:18 BARAHONA EMILIANO UAT-STADO V1 226
19 1:14:20 ALAUX OLIVIER BILLIERES V1 354
20 1:14:23 ALFIERI CHRISTIAN ASPTT BORDEAUX V2 367
21 1:14:27 CARDOSO ROLAND LES FURETS D'EIFFAGE 78 V1 66
22 1:14:30 PONS PATRICK TCS SE 610
23 1:14:31 BOUKECHICHE LIONEL J A BORDERES SE 456
24 1:14:49 JANNEL PHILIPPE MIREPOIX 09 V1 335
25 1:15:14 IGAU FRANCK PIERREFITTE SE 453
26 1:15:17 BLANDIN JEAN-PIERRE A S C AUREILHAN V1 644
27 1:15:18 BIDOLI MATHIEU VISKER SE 309
28 1:15:29 COURADE JEAN-JACQUES UAT-STADO V1 436
29 1:15:30 HOURCHANI SOUSOU A S C AUREILHAN V1 740
30 1:15:48 LABEDENS JEAN-MICHEL BARBAZAN-DEBAT V1 166
31 1:16:13 FEDELE CARMELO T O A C SE 117
32 1:16:36 MIRTI RICHARD 5EME RAP V1 530
33 1:16:42 ROUET GUY RAPETOU 33 TOULENE V1 23
34 1:16:49 GHIRARDI JACQUES BORDERES LOURON V1 268
35 1:16:50 BEDECARRATZ ANDRE A S C AUREILHAN V1 304
36 1:16:51 POCINHO FERNANDO UAT-STADO SE 422
37 1:16:52 CAZAJOUS ALEXANDRE J A BORDERES SE 992
38 1:16:54 LACOSTE BERNARD J A BORDERES V1 711
39 1:16:56 BLONDIAU LAURENT 5EME RAP SE 524
40 1:16:57 JANNEL DIDIER MIREPOIX 09 V1 334
41 1:16:58 BERTHE STEPHANE UAT TRIATHLON SE 227
42 1:17:10 ESCALE PHILIPPE ESCLOPS D'AZUN SE 127
43 1:17:19 HORTALA STEPHANE UAT-STADO SE 446
44 1:17:27 TASTET ANDRE STADE MONTOIS V3 633
45 1:17:53 CAMBOURS JEAN-BERNARD UAT TRIATHLON V1 701
46 1:17:59 HENRY MARCEL SPIRIDON 12 V3 771
47 1:18:14 ABADIE CHRISTIAN TCS V2 603
48 1:18:41 MOUSQUES STEPHANE A C MOURENX SE 249
49 1:18:52 COURADE GERARD CC LOURDES V1 777
50 1:18:54 SALLABERRY ALAIN LOURDES SE 505
51 1:19:05 CHEVROLLIER Jean-Yves RAPETOU 33 TOULENE V1 6
52 1:19:07 BAFFEAU STEPHANE JUILLAN SE 440
53 1:19:11 DAIRE CHRISTIAN RAPETOU 33 TOULENE V1 9
54 1:19:30 GADRAS JEAN-MICHEL RAPETOU 33 TOULENE V1 13
55 1:19:35 ADER DELPHINE UAT-STADO SE 694
56 1:19:37 JAMMES JEAN-CHRISTOPHE PAU SE 1011
57 1:19:39 DASSONVILLE ISABELLE SOUES OMNIPSPORTS V1 842
58 1:19:49 COURTADE ERIC 5EME RHC PAU SE 692
59 1:19:53 DOPPAGNE PAUL UAT-STADO V1 844
60 1:20:10 PAVLOV IGOR BORDERES SUR ECHEZ SE 333
61 1:20:11 ARAUJO ARMAND BAYONNE V1 552
62 1:20:13 MONTMASSON LIONEL TOULOUSE SE 986
63 1:20:24 PY THIERRY 5EME RAP V1 527
64 1:20:28 JOUANIN MARC OXYGENE 32 AUCH V1 545
65 1:20:42 BOUDJEMA SIHID TARBES SE 303
66 1:20:43 BRIOULET ANDRE AFC TURBOMECA V1 630
67 1:20:45 NORBERT PATRICK ARGELES GAZOST V1 504
68 1:20:48 DUBRAS SYLVIE SU AGEN SE 272
69 1:20:48 DUPONT ANDRE LANDES TRIATHLON V1 941
70 1:20:48 MIR DENIS TARBES JU 1033
71 1:20:57 DUCASSE FABIEN BARTRES SE 320
72 1:21:07 PEROL JULIEN TOULOUSE SE 646
73 1:21:19 COLLONGUES JEAN-LUC J A BORDERES V1 326
74 1:21:25 MICHEL RENAUD PAU SE 982
75 1:21:27 MURATORE JOSEPH UAL V1 318
76 1:21:28 LENNE ERIC 5EME RAP SE 531
77 1:21:30 BOUKECHICHE ALEXANDRE J A BORDERES V3 549
78 1:21:56 VIGNOLO PATRICK BAZET V1 920
79 1:22:06 LATASTE LAURENT ASPTT PAU SE 634
80 1:22:18 LORENT NICOLAS 5EME RHC PAU SE 684
81 1:22:20 DIDIER GILLES TOULOUSE V1 121
82 1:22:26 DIVI FRANCIS U A LOURDES V1 402
83 1:22:36 SFALLI YVES UAT-STADO V1 485
84 1:22:44 CARLON PHILIPPE COARRAZE SE 874
85 1:22:48 GAZAUBE PATRICE PAU ES 867
86 1:22:51 GLAIN PASCAL SEMEAC SE 150
87 1:22:54 AUDIGEOS PHILIPPE SEGUS V1 158
88 1:22:56 FRANCOIS RONAN LA ROCHELLE SE 308
89 1:22:58 CAGNIET JEROME 5EME RAP V1 518
90 1:23:13 PIERLUIGI ALAIN SPIRIDON COUSERANS V2 476
91 1:23:18 TROC ERIC JUILLAN OM V1 494
92 1:23:19 MOULIN ALEXANDRE 5EME RHC PAU SE 686
93 1:23:25 PEREIRA PATRICK VERNAJOUL 09 V2 853
94 1:23:28 CARILLO CYRILLE LOURDES SE 62
95 1:23:28 VERZEROLI JEAN-MARC UA LOURDES SE 116
96 1:23:29 LATU NICOLAS TOULOUSE SE 282
97 1:23:30 VALENTIE DOMINIQUE PAU V1 700
98 1:23:33 CHARAMON PASCAL 5EME RHC PAU SE 671
99 1:23:35 DUFRECHOU JEAN-LUC CHELLE-DEBAT SE 934
100 1:23:38 DALLOZ VINCENT UAT SE 827
101 1:23:41 GROUSET BRUNO BO GER SE 336
102 1:23:41 MAURA PHILIPPE SOULOM SE 165
103 1:23:46 MARSALLE ALAIN BORDERES SE 269
104 1:23:50 LALAQUE JEAN-PIERRE MONFAUCON SE 712
105 1:23:52 BELBEN FRANCOIS 5EME RAP V2 540
106 1:23:52 LATOUR PIERRE LANNEMEZAN V1 703
107 1:24:06 NOEL ALAIN BAZET V1 589
108 1:24:08 VANDER STUYF CHRISTOPHE LOURDES SE 536
109 1:24:37 HERAUT CHRISTOPHE 5EME RHC PAU SE 687
110 1:24:42 MAREST DIDIER ANDREST V1 322
111 1:24:45 DETANTES GILLES CADOURS V2 88
112 1:24:45 SALGUES SERGE COLOMIERS V1 89
113 1:24:46 MECCHIA MARC UA LOURDES V1 1005
114 1:24:47 MASSOU XAVIER GER SE 731
115 1:24:49 MONTALESCOT BRUNO TARBES V1 642
116 1:24:51 MORIN PIERRE A C MOURENX V1 250
117 1:24:56 LAMAGNERE JEAN PAU V2 831
118 1:25:03 GESTAS ANDRE AZEREIX V2 267
119 1:25:09 LALOO JACQUES LARIBERE V2 343
120 1:25:14 COUFFIN BRUNO TOULOUSE V1 947
121 1:25:15 VILLENEUVE MARC BOULIAC SPORT 33 SE 872
122 1:25:16 HOCHARD JACQUES BOULIAC SPORT 33 V2 868
123 1:25:16 RAUNER THOMAS PAU SE 252
124 1:25:23 AUDOUBERT JEAN-MICHEL UAT-STADO SE 435
125 1:25:24 FAUTHOUX OLIVIER RAPETOU 33 TOULENE SE 12
126 1:25:28 JACQUEMIN FREDDY 5EME RAP SE 534
127 1:25:34 MARQUE LAURENT OXYGENE 32 AUCH V1 546
128 1:25:40 LAUCAIGNE SEBASTIEN SERON SE 258
129 1:25:42 DUBRASQUET GEOFFREY ARGELES GAZOST ES 624
130 1:25:50 TORRE JULIEN MORLAAS JU 806
131 1:25:53 LAYAYE PATRICK LEE 64 V1 923
132 1:25:56 GOEMAR MICHEL MG VALLE D'OSSAU V2 713
133 1:25:58 CAZENAVE ERIC ANGERS 49 SE 363
134 1:25:59 SCHMIT YOHAN BLAGNAC 31 SE 573
135 1:26:03 DUHIL DOMINIQUE ODOS V1 915
136 1:26:07 HELIP CASSIE NICOLAS ARCIZANS DESSUS SE 774
137 1:26:16 BRIZ ERIC BOURS SE 1029
138 1:26:17 FERNIOT JACQUES ACM RUNNING CLUB V2 704
139 1:26:19 VERGNET LYDIA A C ENGACHIES SE 388
140 1:26:22 BON THIERRY TOULOUSE V1 120
141 1:26:24 ANTON MICHEL UAT-STADO SE 294
142 1:26:27 CASTERBRUNET DAVID SOUES SE 365
143 1:26:28 OLASAGASTI NATHALIE LANDORTHE SE 325
144 1:26:38 OLASAGASTI JOSEPH LANDORTHE SE 324
145 1:26:42 BENEDETTO PATRICE TARBES V1 863
146 1:26:43 BERTHE MAIRIE-CLAIRE UAT-STADO SE 228
147 1:26:54 NOGUES CHRISTIAN LUC SE 698
148 1:26:56 PAPOT FABRICE 5EME RHC PAU SE 683
149 1:26:57 USIETO PASCAL PAU SE 888
150 1:27:01 MARTINEZ JEROME LOURDES SE 980
151 1:27:05 DOSTON DAVID TARBES SE 864
152 1:27:07 ZANESI MATHIEU LOURDES SE 978
153 1:27:14 DORIGNAC CHRISTIAN ORDIZAN V1 462
154 1:27:23 GOUMY ALEXANDRE 5EME RAP SE 523
155 1:27:33 DAURY ROMUALD HORGUES SE 472
156 1:27:35 BEDECARRATZ PASCALE A S C AUREILHAN V1 305
157 1:27:37 BOULOUCH JOEL TOULOUSE SE 649
158 1:27:38 BAUCHET THIERRY AIGLES DE PAU V1 643
159 1:27:40 MAZZONETTO ANTOINE LUGAGNAN SE 537
160 1:27:40 VIGIER CLAUDE TCS V1 612
161 1:27:43 LAMOURE ERIC PAU SE 473
162 1:27:46 DEBAT CLAUDE JUILLAN V3 650
163 1:27:50 MARION VINCENT PAU SE 866
164 1:27:53 AMIEL ALAIN ST PE DE BIGORE V2 834
165 1:27:55 COURREGES BERNARD UAT-STADO V1 792
166 1:28:08 GALBAN REMI IBOS V1 977
167 1:28:08 LARDIEU OLIVIER PAU SE 253
168 1:28:09 LABAQUERE YVES BENEJACQ V2 580
169 1:28:10 MASSA MARJOLAINE SU AGEN V1 271
170 1:28:11 MIRAMONT CHRISTIAN AFCF FOULAYRONNES 47 V1 409
171 1:28:12 POSE FRANCIS TARBES V1 454
172 1:28:14 BIDARD JEAN-PAUL 5EME RHC PAU SE 682
173 1:28:17 DULONG GILLES J A BORDERES V1 459
174 1:28:19 NICOLAU PIERRE LOURDES V2 63
175 1:28:24 PRUEDE ANNE-MARIE UAT-STADO V3 765
176 1:28:27 SAINT-MEZARD JEAN-CHRISTOPHE LA MONTJOIE 47 SE 390
177 1:28:29 VILLENEUVE DAVID BAGNERES DE BIGORRE SE 374
178 1:28:34 SUAREZ CHRISTIAN U A LOURDES V2 500
179 1:28:55 FORIO NICOLAS SAINT JORY SE 426
180 1:28:57 AUGE JEAN-MICHEL SARROUILLES V1 796
181 1:28:58 CAZABAT CHRISTOPHE TCS SE 606
182 1:28:59 MARTINEZ MATHIEU 5EME RHC PAU SE 691
183 1:29:02 BONNAILLIE ALEXANDRE 5EME RHC PAU SE 685
184 1:29:05 DHUGUES YANNICK IBOS SE 479
185 1:29:06 BERASTEGUI CHRISTIAN MERIGNAC V1 464
186 1:29:09 MILAN BRUNO LABENNE V1 344
187 1:29:11 POUYFOURCAT DAVID ST PHILIBERT LE GRAND SE 94
188 1:29:19 VEGA CLAUDE TCS V1 613
189 1:29:21 MINKENDORFER ERIC TARBES SE 254
190 1:29:23 MEYER CYRIL UAT-STADO SE 809
191 1:29:24 BELLAN HENRY U A LOURDES V3 669
192 1:29:26 MALET JEAN-PIERRE VISKER V2 499
193 1:29:27 CASTELL PHILIPPE EPERVIERS SOCATA V1 753
194 1:29:30 ABRIVARD JACQUES STADE BAGNERAIS V2 1007
195 1:29:38 LAPLACE BENOIT JUILLAN SE 810
196 1:29:41 ASSOUERE OLIVIER LOURDES SE 769
197 1:29:45 PAULES SEBASTIEN RUGBY SE 979
198 1:29:47 SISQUELLAS SERGE SARROUILLES V1 794
199 1:29:52 CAUBET ISABELLE UAT-STADO V1 654
200 1:29:55 CAZENAVE PHILIPPE LHEZ V1 255
201 1:29:59 ROGIER LAURENT TOULOUSE SE 119
202 1:30:06 DESPAX AIME LARROQUE V1 699
203 1:30:07 MOLLET NICOLAS ODOS SE 482
204 1:30:08 DA SILVA JEAN ADE V1 1035
205 1:30:09 VERGNE BERNARD TOULOUSE V2 124
206 1:30:11 DI TRAPANI JOSEPH LOURDES V1 897
207 1:30:16 GREAUME JEAN-YVES SOUES V1 854
208 1:30:17 POUEY JEAN-PAUL UAT-STADO V2 710
209 1:30:21 MOREAU FREDERIC LOURDES SE 981
210 1:30:21 NOGUES ERIC MOMERES SE 470
211 1:30:22 DUCAMP JEAN-CHRISTOPHE POUZAC SE 307
212 1:30:23 N'GUYEN DANIEL 5EME RAP SE 522
213 1:30:29 ASTIER FREDERIC UAT-STADO SE 598
214 1:30:32 DENIS DAVID 5EME RAP SE 520
215 1:30:34 GOUBERT ROLAND ACP PAMIERS V2 506
216 1:30:36 BALDINI ALEXANDRE ODOS SE 477
217 1:30:41 SKOWRONEK PATRICK OSSUN SE 149
218 1:30:48 DUFFFORT LAURENT BORDERES SUR ECHEZ SE 786
219 1:30:52 BOURGUETON JEAN-PIERRE OSSUN V1 632
220 1:30:56 VILLENEUVE PIERRE TARBES SE 496
221 1:30:58 CANTON MARC ASSON SE 338
222 1:31:03 PAILLOT ERIC TARBES SE 661
223 1:31:09 MARSAC HUBERT J A BORDERES V1 327
224 1:31:12 CACHEN PHILIPPE BEDEILLE V1 891
225 1:31:15 DULOUT MARC ODOS V1 727
226 1:31:16 BORDES SERGE SPIRIDON COUSERANS V2 487
227 1:31:21 AGOSTINI ROBERT OXYGENE 32 AUCH V2 547
228 1:31:23 RAMONET LOIC CAMBON D'ALBI SE 64
229 1:31:27 BARRERE JEAN-MICHEL U A LOURDES V1 397
230 1:31:36 FERREIRA GREGORY LOURDES SE 356
231 1:31:39 VALLES BERNARD VIC V2 913
232 1:31:41 CATTOEN LAURENT PONTACQ SE 108
233 1:31:46 BIASON CHRISTIAN AIGLES DE PAU V1 140
234 1:31:47 RUEFF MICHEL J S O ODOS V2 737
235 1:31:50 SALOUL GEORGES 5EME RAP V1 519
236 1:31:59 PREVOST LAURENT TOULOUSE SE 640
237 1:32:03 BEURRIER CHRISTIAN JUILLAN V1 952
238 1:32:03 JOUANOLOU ISABELLE BAGNERES TRIATHLON SE 747
239 1:32:12 LASNIER FRANCIS VOLNAVEYS LE HAUT V2 113
240 1:32:15 BOIVIN PATRICK SOUES SE 358
241 1:32:18 BEBIEN CHRISTOPHE UAT-STADO SE 394
242 1:32:20 CAPDEVIELE MICHEL AUREILHAN V1 154
243 1:32:22 PICCOLO SERGE PAU V2 292
244 1:32:23 SEVILLA FRANCK TOULOUSE SE 159
245 1:32:27 DESCAT HERVE LANSAC SE 346
246 1:32:27 MAUHE JEAN-MICHEL TERCIS LES BAINS 40 V2 382
247 1:32:29 COUTURE GILBERT U A LOURDES V2 670
248 1:32:35 COLOSIO JEAN-MICHEL EPERVIERS SOCATA V2 755
249 1:32:37 CASSOURET ROMAIN 5EME RAP SE 517
250 1:32:38 LAYRE CASSOU ANDRE J A BORDERES V1 461
251 1:32:40 LETARD BRUNO LOURDES SE 509
252 1:32:44 LAPALU MARIE-PIERRE ASC AUREILHAN SE 135
253 1:32:44 PETIT JEAN-BAPTISTE SEMEAC SE 495
254 1:32:53 VALENTIN SERGE OXYGENE 32 AUCH V1 543
255 1:32:55 KOZA PASCAL MG VALLE D'OSSAU V1 714
256 1:32:57 RAMANOEL RICHARD SABALOS V2 660
257 1:32:58 LEGRAND MICHAEL AUREILHAN SE 576
258 1:33:01 CLAVERIE JEAN-BERNARD BAGNERES V3 890
259 1:33:03 GARDERES PHILIPPE AUREILHAN V1 463
260 1:33:04 BAROTTO MICHEL TOULOUSE V1 648
261 1:33:08 CANTALEJO FLORIAN J A BORDERES SE 910
262 1:33:10 DIDIER STEPHANE 5EME RAP SE 532
263 1:33:12 ANNE CHRISTOPHE 5EME RAP SE 533
264 1:33:15 DUCOURNEAU BERNARD UAT-STADO V2 905
265 1:33:21 GERBOT GRAZIELLA LANSAC V1 348
266 1:33:22 CASTELLS REMI LALOUBERE JU 451
267 1:33:25 DUPUIS FABRICE SAINT JORY SE 427
268 1:33:34 PEDAY YVES LOURDES V1 474
269 1:33:52 DESAMAIS ALAIN MAZERES LEZON V2 278
270 1:33:56 COUILLENS PHILIPPE IDRON V2 721
271 1:33:59 MASSA GUY SU AGEN V2 274
272 1:34:02 PUGINIER JEAN-MARC CASTELGINEST 31 SE 550
273 1:34:05 DAVEZAC LAURENT OURSBELILLE se 49
274 1:34:09 HERVE JEAN-YVES PARIS V2 972
275 1:34:16 COLLONGUES ANDRE J A BORDERES V1 240
276 1:34:18 SEBAI ANDRE JUILLAN OM V1 493
277 1:34:20 LANORE DAVID SENDETS SE 729
278 1:34:23 BASSO PHILIPPE JOGERS DU PLATEAU SE 1003
279 1:34:24 VENAZOBRES ERIC ZARAGOSSE V1 296
280 1:34:37 BLANCO LAURENT OSSUN SE 832
281 1:34:39 CAMPAGNERI SAMUEL PAU SE 801
282 1:34:45 RIVES BENOIT TARBES SE 662
283 1:34:48 POUDENX JEAN-PIERRE LES 40 V2 628
284 1:34:52 NEVEU GEORGES OXYGENE 32 AUCH V1 541
285 1:35:01 DULONG MARIE-LOU J A BORDERES V1 460
286 1:35:03 VILLEGAS MATHIEU IUT TARBES SE 315
287 1:35:08 ETCHEVERY JEROME COLOMIERS SE 838
288 1:35:11 MOUMNI AZIZ TARBES SE 798
289 1:35:12 LANUSSE JEAN-MICHEL OSSUN V2 1014
290 1:35:17 DE BERNARDI PHILIPPE TARBES V1 820
291 1:35:21 CHEVALLIER FREDERIC UAT-STADO SE 975
292 1:35:25 LALLEMAND YVES SEGUS V1 123
293 1:35:35 BARROCO MANUEL PAU V1 357
294 1:35:48 BOUAOUNE DJEMAI AIX EN PROVENCE V2 231
295 1:35:49 CAZENAVE FABRICE LESTHELE BETHARAM SE 126
296 1:35:51 BAQUE JEAN-PIERRE BARRAN 32 V2 410
297 1:35:52 BOITIER CHRISTOPHE CASTERA LOU SE 741
298 1:35:54 DELON STEPHANE TARBES SE 999
299 1:35:55 PAYREAU JACQUES ST GAUDENS V2 1017
300 1:35:55 PENALVER CHRISTOPHE JURANCON V1 800
301 1:36:01 BORDERE MARYSE CORRONSAC 31 V2 953
302 1:36:04 BLANCHE STEPHANE BILLERES SE 259
303 1:36:10 BARRIERE VERONIQUE TARBES SE 742
304 1:36:11 TOY SEBASTIEN A S C AUREILHAN SE 246
305 1:36:12 LAPALU JEAN-CHRISTOPHE A S C AUREILHAN SE 247
306 1:36:23 GEFFROY DAVID 5EME RHC PAU SE 672
307 1:36:24 MELLON HERVE TCS V1 609
308 1:36:33 BAURES MICHEL OXYGENE 32 AUCH V1 544
309 1:36:35 GARCES JOSE BARBAZAN DEBAT V2 471
310 1:36:36 ABELA ALAIN BAGNERES DE BIGORRE SE 306
311 1:36:39 VENAZOBRES THIERRY GERDE V1 295
312 1:36:40 PIRLET PATRICK ASC AUREILHAN SE 163
313 1:36:41 LABOURDIQUE YVES TOULOUSE SE 987
314 1:36:49 VALLENARI JEAN-BERNARD AURENSAN SE 791
315 1:36:50 DE OLIVIERA MARIUS 5EME RHC PAU V1 679
316 1:36:51 HOURCQ JEAN-PIERRE KENYA-PROU-PAU V1 429
317 1:36:56 TETELIN PHILIPPE MONT DE MARSAN V1 144
318 1:37:05 LABRID EMMANUEL TOULOUSE SE 164
319 1:37:10 PELAY-LARDIES LAURENCE BAGNERES TRIATHLON SE 746
320 1:37:11 PELAREY LAURENT ODOS SE 693
321 1:37:14 POUTS FABRICE SAUVAGNON SE 280
322 1:37:17 CAZENAVE PATRICK URDES 64 V2 403
323 1:37:18 SEBAONI DENIS CASTELGINEST 31 SE 551
324 1:37:19 MARTY JEAN-CLAUDE AFCF AGEN V3 1004
325 1:37:26 BOYER laurent RAPETOU 33 TOULENE SE 5
326 1:37:27 POUJADE SERGE SU AGEN V3 273
327 1:37:30 ASSELIN ROMUALD OURSBELILLE V1 696
328 1:37:30 DELANNOY DELPHINE TARBES SE 321
329 1:37:33 CLAVE LAURENT LOURDES SE 780
330 1:37:34 LABAT FREDERIC ASPTT ANDERNOS SE 44
331 1:37:35 TOTA YANNICK 5EME RHC PAU SE 680
332 1:37:45 TONON STEPHANE GRADIGNAN V1 86
333 1:37:47 GUILLE JEAN-FRANCOIS GABAR V1 925
334 1:37:49 LANSALOT SERGE PAU V1 370
335 1:37:50 TALES JEAN-MARC SOUMOULOU V1 804
336 1:37:51 SFALLI CORINNE UAT-STADO V1 486
337 1:37:52 PAULY RAYMOND JUILLAN V3 602
338 1:37:54 MARSAC LUC J A BORDERES V1 751
339 1:37:56 CAMES NICOLAS SOUES SE 232
340 1:37:57 PELEGRIN JORIS BARBAZAN-DEBAT SE 723
341 1:38:00 GRABE-BIDAU FRANCIS LOMBIA V1 892
342 1:38:05 CROISET NICOLAS RAPETOU 33 TOULENE SE 8
343 1:38:09 ROGER FATIHA RAPETOU 33 TOULENE SE 21
344 1:38:12 MIALOU STEPHANIE BUROS SE 71
345 1:38:16 BADETS PIERRE ASC AUREILHAN V4 132
346 1:38:17 MAYEUX FRANCK TARBES SE 539
347 1:38:18 TIPA PIERRE-YVES SANGUINET SE 841
348 1:38:19 HERNANZ RICHARD IUT TARBES V2 314
349 1:38:20 THEATE FRANCOISE U A LOURDES V1 352
350 1:38:21 THEATE DANIEL U A LOURDES V2 351
351 1:38:22 CANADAS YVAN TARBES SE 638
352 1:38:23 DUPONT M VILLENEUVE TOLOSANE V1 949
353 1:38:24 MAURA JEAN-LUC MONT DE MARSAN V1 143
354 1:38:25 BARIL STEPHANE ANDREST SE 766
355 1:38:26 IDRAC CHRISTOPHE SABALOS SE 641
356 1:38:27 GUINALDO FLORENT UAT-STADO V1 581
357 1:38:28 PUYDARRIEUX OLIVIER ODOS SE 276
358 1:38:29 VERRIERE EMILE TARBES V3 130
359 1:38:30 HOURDOU JEAN-PHILIPPE OSSUN V1 781
360 1:38:31 FOULARD DAVID TOULOUSE SE 90
361 1:38:32 CLAVE NATHALIE LOURDES SE 779
362 1:38:37 FABRE REMI VISKER JU 449
363 1:38:39 HERBIN JEAN-MICHEL PAU V1 845
364 1:38:39 JOVE MIGUEL ASPTT ANDERNOS V1 46
365 1:38:43 CORTES JOCELYNE MASCARRAS V1 840
366 1:38:44 ROUGIE STEPHANE SEMEAC SE 706
367 1:38:45 BECAS CYRIL BARBAZAN DEBAT SE 918
368 1:38:55 BACQUE PIERRE PAU V1 983
369 1:38:59 GOUZI GUY TOULOUSE V1 98
370 1:39:01 DELES THIERRY COLOMIERS V1 100
371 1:39:02 ALVAREZ SEBASTIEN BLAGNAC se 99
372 1:39:03 BAUDOUX JEAN-YVES ST GAUDENS V2 948
373 1:39:04 HOCHARD ALEXANDRE BOULIAC SPORT 33 JU 870
374 1:39:08 LARRAZET CLAUDE ARTIX V1 405
375 1:39:11 DABAT CAROLE LANNEMEZAN SE 156
376 1:39:15 LAGONNELLE PASCAL RAPETOU 33 TOULENE V1 15
377 1:39:17 GREZE LAURENT TOULOUSE V1 122
378 1:39:23 WILSON SERGE ODOS SE 478
379 1:39:28 NIVAULT STEPHANE LESTHELE BETHARAM SE 125
380 1:39:30 RAMANOEL PATRICK GAVARNIE V2 151
381 1:39:32 OLLIVE REGIS IBOS SE 705
382 1:39:33 BLANCHARD Michel RAPETOU 33 TOULENE V2 3
383 1:39:35 LECUMBERRI DANIEL PFG TARBES SE 793
384 1:39:36 BONNET PHILIPPE ZARAGOSSE SE 384
385 1:39:37 DESCOURVIERES CHRISTIAN SOUMOULOU V1 803
386 1:39:42 FABRE DAVID CUGNAUX SE 81
387 1:39:55 MALIDOR MICHEL TARBES V1 587
388 1:39:59 MAGNIN BERTRAND BAGNÈRES DE BIGORRE V2 55
389 1:40:00 MERAL JEAN-LAURENT CAP MONTAS SE 65
390 1:40:02 LE PAPE GUILLAUME PAU SE 627
391 1:40:05 RUFFEL SUZANNE BRUGES 33 V2 933
392 1:40:09 ALIVA JEAN PARDIES 64 V1 404
393 1:40:15 SANCHEZ-MILAN ? LANNEMEZAN V1 345
394 1:40:17 CHARTIER LAURENT BORDÈRES / ECHEZ se 50
395 1:40:21 GIMBERT AXELLE MONEIN SE 230
396 1:40:24 BALLIN PHILIPPE PAU V2 369
397 1:40:25 LAC JOSEPH ADAST V3 1026
398 1:40:26 LAC BERNARD GEU V1 839
399 1:40:34 HANDAYE CLAUDINE UAT-STADO V1 974
400 1:40:35 CHEVALLIER SANDRA UAT SE 976
401 1:40:36 CISSE SOULEYANE 5EME RHC PAU SE 678
402 1:40:37 LOURET SERGE A S C AUREILHAN V2 767
403 1:40:38 BOUE ALAIN AFCF LOT ET GARONNE V2 998
404 1:40:39 CHAMIELEC OLIVIER LOUEY SE 386
405 1:40:40 BAGNERES JEAN-MICHEL LES 40 V2 629
406 1:40:52 SOUCAZE DES SOUCAZE DANIEL AZEREIX V1 438
407 1:40:55 MAZENQ HELENE AUCH V1 60
408 1:41:04 PERCEVAL FRANCIS BOURS V1 825
409 1:41:05 MANDROU JEAN-PHILIPPE LOURDES SE 437
410 1:41:06 DALEAS BRIGITTE LOURDES V1 317
411 1:41:07 VIDALIES PIERRE ST SEVER DE RUSTAN SE 439
412 1:41:11 COHERE PHILIPPE PEYREHORADE V1 72
413 1:41:15 ARQUED SANZ PEDRO ZARAGOSSE SE 385
414 1:41:20 OUAFI MALIK 5EME RHC PAU SE 681
415 1:41:21 CARRERE BERNARD A S C AUREILHAN V1 912
416 1:41:26 ARINO DIDIER BOULIAC SPORT 33 V1 873
417 1:41:32 CAUBISENS BERNARD SOUES V2 331
418 1:41:34 LAFFAILLE PATRICK AUREILHAN SE 155
419 1:41:38 DUDEBAT CORINNE RAPETOU 33 TOULENE V1 11
420 1:41:40 GREGOIRE DENIS RAPETOU 33 TOULENE V1 14
421 1:41:41 BAILLET Fabrice RAPETOU 33 TOULENE V1 2
422 1:41:44 FLAMMEY ARNAUD TOULOUSE SE 647
423 1:41:44 NOSSIT ALAIN RAPETOU 33 TOULENE V2 16
