Vous êtes ici :   Accueil » Caminadour

Caminadour

2ème EDITION sur le CAMINADOUR - COURSE 11.5 kms - 8/06/2008
organisé par Adishat

course | marche

course 11.5 kms

1 540 BRAHMIA LOTFI SE M 39 mn29 s UAT Stado
2 581 AUBRY RÉGIS SE M 41 mn10 s à 1 mn 41 s UAT Stado
3 633 BOUKECHICHE LIONEL SE M 41 mn43 s à 2 mn14 s JAB
4 593 MORIN PHILIPPE SE M 42 mn24 s à 2 mn55 s Individuel
5 621 SAIZ JOSEPH V2 M 42 mn36 s à 3 mn 7 s UALourdes
6 564 SANSOULET SÉBASTIEN SE M 43 mn34 s à 4 mn 5s Individuel
7 591 HOURCHANI SOUSOU V2 M 44 mn 4 s à 4 mn35 s ASCAureilhan
8 638 BOYES JOHN V2 M 45 mn32 s à 6 mn 3 s ACM
9 539 MONTALESCOT BRUNO VI M 46 mn 7 s à 6 mn38 s Séméac olympique
10 665 SON IBRAHIMA SE M 46 mn19 s à 6 mn50 s Individuel
11 631 ETCHEBER ARNAUD V2 M 46 mn37 s à 7 mn 8s UAT Stado
12 632 MALAGANNE LAURENT SE M 46 mn38 s à 7 mn 9s Individuel
13 548 LAFOURCADE PATRICE VI M 46 mn46 s à 7 mn17 s UAT Stado
14 583 AUFRERE AMBROISE ES M 46 mn51 s à 7 mn22 s Individuel
15 595 LOPEZ PATRICE VI M 47 mn35 s à 8 mn 6 s Individuel
16 588 BORDENAVE ANDRÉ VI M 47 mn42 s à 8 mn13 s Individuel
17 536 SARIE DOMINIQUE VI M 48 mn11 s à 8 mn42 s Stade Bagnérais
18 653 DUCOURNEAU MARC SE M 48 mn14 s à 8 mn45 s Individuel
19 566 MEDINA KARINE SE F 48 mn48 s à 9 mn19 s Individuel
20 654 PONS HERVE SE M 48 mn52s à 9 mn23 s UAT Stado
21 625 GESTAS ANDRE V2 M 48 mn53 s à 9 mn24 s UAT Stado
22 552 GUILLET STÉPHANE SE M 49 mn28 s à 9 mn59 s ASCAureilhan
23 592 DOPPAGNE PAUL V2 M 49 mn34 s à 10 mn 5 s UAT Stado
24 647 VELILLA XAVIER SE M 49 mn47 s à 10 mn18s ASTARAC FOND
25 634 CARRERE LAAS LAURENT VI M 50 mn33 s à 11 mn 4s UAT Stado
26 560 DESPAUX RICHARD V2 M 50 mn46 s à 11 mn17 s ASCAureilhan
27 594 LAMAGNERE JEAN V2 M 51 mn39 s à 12 mn10 s Individuel
28 630 HAURET CLOS NADINE VI F 51 mn39 s à 12 mn10 s Individuel
29 637 GALBAN REMI VI M 51 mn46 s à 12 mn17 s Individuel
30 641 BELLARDI J FRANÇOIS SE M 52 mn 5 s à 12 mn36 s JAB
31 558 VILLENEUVE PIERRE SE M 52 mn37 s à 13 mn 8s Individuel
32 636 LANUSSE J MICHEL V2 M 52 mn42 s à 13 mn13 s Individuel
33 635 MOUMNI AZIZ SE M 52 mn47 s à 13 mn18 s Individuel
34 596 FOUREL MARIEL VI F 52 mn49 s à 13 mn20 s UAT Stado
35 571 MERRIEN MICHEL V2 M 52 mn49 s à 13 mn20 s UAT Stado
36 627 VANWYNSBERGHE GERAR V2 M 53 mn12 s à 13 mn43 s Individuel
37 584 MARQUE ALAIN V3 M 53 mn42 s à 14 mn13 s UAT Stado
38 575 SARRE FABIEN JU M 53 mn56 s à 14 mn27 s Individuel
39 546 JARDINIER PASCAL VI M 54 mn 7 s à 14 mn38 s Individuel
40 660 TERRADE SERGE VI M 54 mn 7 s à 14 mn38 s ADRIANA STAR C
41 557 CARRERE ISABELLE SE F 54 mn20 s à 14 mn51 s JAB
42 577 ASTUGUEVTEIL LAURENT SE M 54 mn30 s à 15 mn 1 s ASCAureilhan
43 589 BARRIERE VÉRONIQUE SE F 54 mn37 s à 15 mn 8s UAT Stado
44 643 LARRIBERE MICHAEL SE M 54 mn46 s à 15 mn17 s Individuel
45 551 HUOT-M VANESSA JU F 55 mn 9 s à 15 mn40 s Individuel
46 538 MARQUE DENIS V2 M 55 mn23 s à 15 mn54 s UAT Stado
47 599 MOUCHOUS ANNETTE VI F 55 mn33 s à 16 mn 4 s ASCAureilhan
48 629 COARRAZE NADINE VI F 55 mn57 s à 16 mn28 s UAT Stado
49 572 BRICHE MARTIAL VI M 56 mn10 s à 16 mn41 s Individuel
50 628 VIGNEAU GUY V2 M 56 mn29 s à 17 mn 0 s ACM
51 622 VAZ JOSE VI M 56 mn39 s à 17 mn10 s Individuel
52 570 SENMARTIN ERIC SE M 57 mn12 s à 17 mn43 s Individuel
53 585 DUCASTAING MICHEL VI M 57 mn32 s à 18 mn 3s Individuel
54 590 CAZAUX PIERRE SE M 57 mn34 s à 18 mn 5 s Individuel
55 543 CHANCHEVRIER CHRIST SE M 57 mn46 s à 18 mn17 s ASCAureilhan
56 542 GEGOUE VALÉRIE SE F 57 mn46 s à 18 mn17 s ASCAureilhan
57 553 LABORDE CORINNE SE F 58 mn22 s à 18 mn53 s Individuel
58 598 DIZAC GUILLAUME JU M 58 mn34 s à 19 mn 5 s Individuel
59 639 BOYES KATHRYN V2 F 58 mn48s à 19 mn19s ACM
60 623 LACASSAGNE MICHEL V2 M 59 mn15 s à 19 mn46 s JAB
61 555 ESCALE MAÏTÉ V2 F 59 mn23 s à 19 mn54 s UALourdes
62 554 CACAREIGT ROMAIN ÇA M 59 mn31 s à 20 mn 2s Individuel
63 652 RAULIN YVON V2 M 59 mn32 s à 20 mn 3s Individuel
64 579 COMPARIN OLIVIER SE M 59 mn42 s à 20 mn13 s Individuel
65 657 DASSENOY CHRISTIAN V2 M 59 mn46 s à 20 mn17 s Individuel
66 549 LANSAC MICHEL VI M 59 mn54 s à 20 mn25 s Individuel
67 646 TOY SEBASTIEN SE M 1h0 mn33 s à 21 mn 4s ASCAureilhan
68 563 TRAN DOMINIQUE VI M 1h0 mn42 s à 21 mn13 s UAT Stado
69 651 POCINO VENIN ROBERT SE M 1h0 mn53 s à 21 mn24 s Individuel
70 640 DASSIEU GERARD VI M 1h0mn58s à 21 mn29 s Individuel
71 578 CONTE-DULONG STÉPHAN SE M 1h1 mn11 s à 21 mn42 s CE Latecoere
72 649 MENTIERES YASMINE VI F 1h1 mn15 s à 21 mn46 s GIVRES DE NAY
73 576 SARCIA PATRICK V2 M 1h2 mn 5 s à 22 mn36 s Individuel
74 662 MERCIER NATHALIE SE F 1h3 mn6 s à 23 mn37 s JUILLAN BASKET
75 580 MONFRAIX JEAN VI M 1h4 mn 2 s à 24 mn33 s Individuel
76 562 BOUTIN PHILIPPE V2 M 1h4 mn 4 s à 24 mn35 s Individuel
77 537 SEEL GÉRARD V2 M 1h5 mn 9 s à 25 mn40 s Individuel
78 587 LANNETTE MAURICE V2 M 1h5 mn12 s à 25 mn43 s Cordée bénéjacquois
79 645 CAPOT SARAH SE F 1h6 mn 4 s à 26 mn35 s Individuel
80 626 FERRER MICHELE VI F 1h6 mn 4 s à 26 mn35 s ASCAureilhan
81 559 BOUTIER JOËLLE V2 F 1h7 mn10 s à 27 mn41 s ASCAureilhan
82 659 LASSUS EVELYNE VI F 1h7 mn45 s à 28 mn16 s Individuel
83 663 VERO FREDERIQUE SE F 1h9 mn23 s à 29 mn54 s Individuel
84 620 DOMEC ELISABETH VI F 1h10 mn18s à 30 mn49s UAT Stado
85 547 MARTINS POL VI M 1h10 mn18s à 30 mn49s Country club Orleix
86 561 TOUCOUERE PATRICK V2 M 1h11 mn30 s à 32 mn 1s CSA Défense Tarbes
87 661 DFFIVAL CELINE SE F 1h13 mn32 s à 34 mn 3s Individuel
88 648 BELLIDO MARIELLE VI F 1h15 mn40 s à 36 mn11 s EPSTN
89 545 BIRON MARYSE SE F 1h18 mn23 s à 38 mn54 s Individuel
90 664 VICTOR DANIELLE VI F 1h18 mn41 s à 39 mn12 s Individuel
91 550 CASSAN MAGALI SE F 1h21 mn12 s à 41 mn43 s Individuel


marche 8km

1 44 MARTINEZ PIERRE V3 M 44 mn32 s JABordères
2 35 RABI BAREK V2 M 50 mn36 s à 6 mn4 s ASCBazet
3 85 MOREAUX DENIS VI M 50 mn50 s à 6 mn18 s BAGNERES
4 15 ASCON NICOLE V2 F 52 mn32 s à 8 mn0 s UAT Stado
5 16 JARNE PIERRE V3 M 52 mn34 s à 8 mn2s ASCAureilhan
6 84 PETCHOT-CLOS RENÉ V4 M 52 mn38 s à 8 mn6 s UAT Stado
7 92 FEREZ JEAN-PAUL V2 M 55 mn21 s à 10 mn49 s Individuel
8 63 LABBE HENRI V2 M 55 mn44 s à 11mn12 s Individuel
9 64 BARTIL NICOLE VI F 55 mn46 s à 11 mn14 s Individuel
10 56 CASTEX GERMAINE V2 F 57 mn 3 s à 12 mn31 s Individuel
11 67 CAZAUBON GÉRARD V2 M 57 mn 4 s à 12 mn32 s ADISHAT
12 57 MAUHOURAT ANDRÉ V2 M 59 mn 44s à 15 mn12 s Individuel
13 81 VERDFFIR SERGE V3 M 59 mn52 s à 15 mn20 s Individuel
14 82 HUMBERT MARIELLE V2 F 1h0 mn12 s à 15 mn40 s Individuel
15 112 JOFFRE JEAN-PIERRE VI M 1h0 mn14 s à 15 mn 42 s Individuel
16 116 BERGERET SERGE VI M 1h0 mn32 s à 16 mn 0s Individuel
17 91 FRECHOU SIMONE V3 F 1h0 mn36 s à 16 mn4 s AMIS DU PARC
18 87 CESSON MARCEL VI M 1h0 mn50 s à 16 mn18 s JABordères
19 97 SOUCAZE ANDRÉ V3 M 1h0 mn59 s à 16 mn27 s Individuel
20 58 MAUHOURAT AUDREY SE F 1h1 mn32 s à 17 mnOs ASCAureilhan
21 163 CAZALAS STÉPHANIE SE F 1h1 mn46 s à 17 mn14 s Individuel
22 166 CAZALAS MICHEL VI M 1h1 mn47 s à 17 mn15 s Individuel
23 86 MORENILLA JOSÉ V2 M 1h3 mn28 s à 18 mn56 s JABordères
24 108 COURADE PATRICK VI M 1h3 mn29 s à 18 mn57 s Individuel
25 89 SAUTEDE SERGE V2 M 1h3 mn31 s à 18 mn59 s JABordères
26 626 FERRER MICHELLE VI F 1h4 mn23 s à 19 mn51 s ASCAureilhan
27 93 LAPEYRADE ALAIN V2 M 1h4mn24s à 19 mn52 s EDELWEISS
28 162 CARRIORBE ROSÉ-MARIE V2 F 1h4 mn27 s à 19 mn55 s Individuel
29 154 LAVEDAN RACHEL VI F 1h4 mn40 s à 20 mn8s Individuel
30 36 ESPUIG EMILIE ÇA F 1h5 mn11 s à 20 mn39 s Individuel
31 37 ESPUIG MARIE V2 F 1h5 mn13 s à 20 mn41 s Individuel
32 159 BUSSARD MARINA SE F 1h5 mn26 s à 20 mn54 s Individuel
33 65 MANDRET MARTINE V2 F 1h5 mn35 s à 21 mn3s Individuel
34 69 CAZAUBON ELINE V2 F 1h5 mn36 s à 21 mn4 s ADISHAT
35 99 VIGNES JULIETTE V3 F 1h5 mn40 s à 21 mn8s Individuel
36 168 MULLER CHRISTINE V2 F 1h6 mn12 s à 21 mn40 s Individuel
37 62 ISSERTES ANDRÉ V4 M 1h6 mn35 s à 22 mn3 s EDELWEISS
38 117 JIMENEZ CORINNE VI F 1h6 mn37 s à 22 mn5 s Individuel
39 66 ABEILHE MICHEL V2 M 1h6 mn38 s à 22 mn6 s Individuel
40 98 LASCOMBES NICOLE V3 F 1h6 mn43 s à 22 mn11 s ASCAureilhan
41 43 LACASSAGNE M FRANCE V2 F 1h8 mn36 s à 24 mn4 s Individuel
42 52 BAJON CHRISTIANE V3 F 1h10 mn47 s à 26 mn15 s Individuel
43 100 CAYROLLE CORINE VI F 1h10 mn47 s à 26 mn 15 s Individuel
44 94 LAFOURCADE J-PIERRE V2 M 1h10 mn47 s à 26 mn15 s EDELWEISS
45 29 FATA BERNARD V2 M 1h10 mn47 s à 26 mn15 s ADISHAT
46 156 LARDEUX BERTHE V3 F 1h11 mn8 s à 26 mn36 s Individuel
47 152 JOFFRE CHRISTELLE SE F 1h12 mn17 s à 27 mn45 s Individuel
48 95 JOFFRE MARTINE V2 F 1h12 mn24 s à 27 mn52 s Individuel
49 45 BARCELO CARMEN V2 F 1h14 mn22 s à 29 mn50 s Individuel
50 96 DUJEANTIEU IRÈNE V3 F 1h14 mn59 s à 30 mn27 s ASCAureilhan
51 118 SENAC GENEVIÈVE V3 F 1h15 mn1s a 30 mn29 s Individuel
52 150 SEGUIN LINE VI F 1h15 mn1s a 30 mn29 s Individuel
53 151 SEGUIN JEAN-JACQUES V3 M 1h15 mn1s a 30 mn29 s Individuel
54 160 HERAIL CHRISTELLE V2 F 1h20 mn0 s à 35 mn28 s Individuel
55 48 MARTY CLAUDE V3 M 1h20 mn2 s à 35 mn30 s Ibos Football
56 41 ZAGNI JEANINE V2 F 1h25 mn44 s à 41 mn12 s Individuel
57 38 WOUTS M HÉLÈNE V2 F 1h25 mn44 s à 41 mn12 s Individuel

Date de création : 20/01/2009 09:42
Catégorie : hors stade
2007-2012 - hors stade 2008
Page lue 9448 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)