Soues
La Souessoise 29 juin 2008
course 10km | course 15km | roller( 10km) | marche (10km)10km
R | Nom | PRÉNOM | Sexe | Numéro | Naissance | Cat | Dans Cat. | Club | Temps |
1 | BARAHONA | EMILIANO | M | 340 | 1966 | V1 | 1 | U A T | 00:35:32.93 |
2 | JUSTE | DAVID | M | 353 | 1971 | SE | 1 | 00:36:21.12 | |
3 | GARCIA | FRANCOIS | M | 331 | 1966 | V1 | 2 | U A T | 00:36:48.00 |
4 | PEDROSA | LAURENT | M | 311 | 1972 | SE | 2 | ESCLOPS D'AZUN | 00:36:52.50 |
5 | PALENGAT | BRUNO | M | 355 | 1974 | SE | 3 | MOURENX | 00:37:00.81 |
6 | COURADE | GERARD | M | 379 | 1961 | V1 | 3 | CCL | 00:38:03.75 |
7 | CARDOSO | ROLAND | M | 352 | 1966 | V1 | 4 | U A T | 00:38:11.87 |
8 | CHAUMEIL | JEAN-MAURICE | M | 421 | 1984 | SE | 4 | 35 RAP | 00:38:54.68 |
9 | MONTALESCOT | BRUNO | M | 312 | 1966 | V1 | 5 | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:39:00.68 |
10 | BLONDIAU | LAURENT | M | 408 | 1974 | SE | 5 | 00:39:01.62 | |
11 | VAZ | BENJAMIN | M | 397 | 1989 | JU | 1 | 00:39:09.93 | |
12 | DUPONCHEEL | FABRICE | M | 393 | 1973 | SE | 6 | STADO | 00:39:28.18 |
13 | LAFOURCADE | PATRICE | M | 314 | 1962 | V1 | 6 | U A T | 00:39:28.87 |
14 | CARON | GUILLAUME | M | 366 | 1993 | CA | 1 | 00:39:59.00 | |
15 | KORPAL | JEAN-LUC | M | 383 | 1959 | V1 | 7 | LOURDES | 00:40:04.87 |
16 | RAUFASTE | JEAN-CLAUDE | M | 356 | 1950 | V2 | 1 | CUP | 00:40:09.87 |
17 | LECUMBERRI | DANIEL | M | 372 | 1968 | V1 | 8 | 00:40:28.50 | |
18 | SARIE | DOMINIQUE | M | 328 | 1968 | V1 | 9 | STADE BAGNERAIS | 00:40:33.56 |
19 | MEDINA | THIERRY | M | 391 | 1961 | V1 | 10 | EADS EPERVIERS | 00:40:35.93 |
20 | MEDINA | KARINE | F | 319 | 1970 | SE | 1 | 00:40:44.37 | |
21 | DOPPAGNE | PAUL | M | 376 | 1957 | V2 | 2 | STADO | 00:41:32.18 |
22 | GUILLET | STEPHANE | M | 362 | 1969 | SE | 7 | ASC AUREILAN | 00:41:42.06 |
23 | BEDECARRATZ | PASCALE | F | 357 | 1965 | V1 | 1 | ASC AUREILAN | 00:41:52.00 |
24 | ARNAUDIN | JEAN-CLAUDE | M | 389 | 1951 | V2 | 3 | LOURDES | 00:41:53.81 |
25 | DUPONCHEEL | SARAH | F | 414 | 1977 | SE | 2 | U A T | 00:42:48.12 |
26 | MACIAS | ANTONIO | M | 350 | 1955 | V2 | 4 | 00:43:30.62 | |
27 | SENECHAL | ANNE | F | 424 | 1972 | SE | 3 | ASM PAU | 00:43:31.75 |
28 | LANUSSE | JEAN-MICHEL | M | 394 | 1954 | V2 | 5 | 00:43:37.43 | |
29 | FOURCADE | PASCAL | M | 313 | 1967 | V1 | 11 | 00:44:02.68 | |
30 | GALBAN | REMI | M | 412 | 1960 | V1 | 12 | 00:44:17.56 | |
31 | VACHET | STEPHANE | M | 337 | 1968 | V1 | 13 | 00:44:20.43 | |
32 | MARQUE | CYRILLE | M | 406 | 1976 | SE | 8 | U A T | 00:44:22.43 |
33 | DELON | STEPHANE | M | 387 | 1975 | SE | 9 | 00:44:24.43 | |
34 | LAMAGNERE | JEAN | M | 363 | 1950 | V2 | 6 | LOURDES | 00:44:34.87 |
35 | CORRAL | FLORIAN | M | 301 | 1979 | SE | 10 | 00:44:38.62 | |
36 | GALBAN | SIMON | M | 413 | 1988 | ES | 1 | 00:45:00.87 | |
37 | CHANCHEVRIER | CHRISTOPHE | M | 320 | 1975 | SE | 11 | 00:45:28.62 | |
38 | LARRECHE | JEAN-CLAUDE | M | 361 | 1970 | SE | 12 | 00:45:36.25 | |
39 | WEBER | CHRISTIAN | M | 326 | 1967 | V1 | 14 | 00:45:42.37 | |
40 | FOURNIER | CHRISTOPHE | M | 305 | 1991 | CA | 2 | 00:45:45.31 | |
41 | DANA | JEAN-PIERRE | M | 404 | 1959 | V1 | 15 | UAT TRIATHLON | 00:45:47.43 |
42 | DE MIRANDA JACINTO | VALTER | M | 351 | 1952 | V2 | 7 | U A T | 00:46:06.06 |
43 | MEILHAN | CELINE | F | 407 | 1982 | SE | 4 | GRENADE TEAM VTT | 00:46:20.25 |
44 | MACIAS | MARIE-FERNANDE | F | 349 | 1961 | V1 | 2 | 00:46:24.50 | |
45 | DELANNOY | DELPHINE | F | 323 | 1971 | SE | 5 | 00:46:29.62 | |
46 | PELARREY | LAURENT | M | 324 | 1967 | V1 | 16 | 00:46:31.00 | |
47 | CAZAUX | PIERRE | M | 382 | 1971 | SE | 13 | 00:47:12.75 | |
48 | ESPERON | DENISE | F | 343 | 1961 | V1 | 3 | ASC AUREILAN | 00:47:26.56 |
49 | LASHERAS | BRUNO | M | 318 | 1967 | V1 | 17 | 00:48:14.43 | |
50 | RIBET | CHRISTOPHE | M | 364 | 1967 | V1 | 18 | ACM RUNNING CLUB | 00:48:15.75 |
51 | LEGEAY | THIERRY | M | 373 | 1958 | V2 | 8 | 00:48:30.12 | |
52 | FORESTIER | HUBERT | M | 368 | 1966 | V1 | 19 | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:48:32.25 |
53 | RICO | STEPHANE | M | 370 | 1978 | SE | 14 | 00:48:32.93 | |
54 | COCAULT | LUDOVIC | M | 420 | 1973 | SE | 15 | 00:48:40.50 | |
55 | LOUHAUR | LIONEL | M | 327 | 1971 | SE | 16 | 00:48:41.93 | |
56 | CARRERE | ISABELLE | F | 347 | 1970 | SE | 6 | JAB | 00:48:53.68 |
57 | SOUBDE | ALAIN | M | 396 | 1961 | V1 | 20 | 00:48:56.87 | |
58 | DESPEYRIERES | ROMAIN | M | 377 | 1984 | SE | 17 | 00:49:12.87 | |
59 | HASSINE | NADIA | F | 418 | 1976 | SE | 7 | U A T | 00:49:17.31 |
60 | DALLOZ | VINCENT | M | 416 | 1974 | SE | 18 | U A T | 00:49:18.87 |
61 | CARNIATO | KATHY | F | 359 | 1967 | V1 | 4 | ACM RUNNING CLUB | 00:49:37.37 |
62 | ABADIE | JEAN-MARC | M | 380 | 1947 | V3 | 1 | ASCA | 00:49:53.25 |
63 | GEGONE | VALERIE | F | 321 | 1977 | SE | 8 | ASC AUREILAN | 00:49:56.00 |
64 | CARMOUZE | CATHERINE | F | 358 | 1970 | SE | 9 | ACM RUNNING CLUB | 00:49:58.00 |
65 | MATA | SANDRINE | F | 315 | 1970 | SE | 10 | U A T | 00:50:01.43 |
66 | FOURCADE | LIONEL | M | 369 | 1978 | SE | 19 | 00:50:02.75 | |
67 | FERCHAUD | NANCYE | F | 399 | 1975 | SE | 11 | U A T | 00:50:09.56 |
68 | BUFFEL | JEAN-JACQUES | M | 367 | 1961 | V1 | 21 | ESCLOPS D'AZUN | 00:50:11.50 |
69 | LEITE | MARIA | F | 342 | 1962 | V1 | 5 | ASC AUREILAN | 00:50:18.37 |
70 | TOY | SEBASTIEN | M | 410 | 1971 | SE | 20 | ASC AUREILAN | 00:50:19.75 |
71 | OLIVEIRA | ANGELO | M | 386 | 1992 | CA | 3 | 00:50:22.75 | |
72 | TRAN | DOMINIQUE | M | 348 | 1967 | V1 | 22 | UAT TRIATHLON | 00:50:37.50 |
73 | COLENO | SANDRINE | F | 403 | 1970 | SE | 12 | 00:50:50.87 | |
74 | ESCALE | MAITHE | F | 378 | 1956 | V2 | 1 | LOURDES | 00:50:51.87 |
75 | CUILHE | JEAN-CLAUDE | M | 381 | 1950 | V2 | 9 | LOURDES | 00:50:52.93 |
76 | GARCIA | EUNICE | F | 384 | 1974 | SE | 13 | 00:51:00.00 | |
77 | TURQUOIS | OLIVIER | M | 302 | 1970 | SE | 21 | 00:51:01.00 | |
78 | TELMON | XAVIER | M | 322 | 1967 | V1 | 23 | 00:51:14.25 | |
79 | BARTHELEMY | PATRICK | M | 346 | 1964 | V1 | 24 | 00:51:21.31 | |
80 | BAQUE | FLORIAN | M | 360 | 1967 | V1 | 25 | U A T | 00:51:26.93 |
81 | GALISSIER | ERIC | M | 409 | 1964 | V1 | 26 | 00:51:38.62 | |
82 | GRELLIER | LAURE | F | 300 | 1977 | SE | 14 | 00:52:12.06 | |
83 | COUSTURES | DOMINIQUE | F | 365 | 1967 | V1 | 6 | 00:52:13.06 | |
84 | DELAPORTE | PATRICK | M | 316 | 1956 | V2 | 10 | U A T | 00:52:40.31 |
85 | CACAREIGT | ROMAIN | M | 335 | 1991 | CA | 4 | 00:52:47.81 | |
86 | AGRAS | FRANCOIS | M | 330 | 1992 | CA | 5 | 00:52:56.43 | |
87 | AGRAS | JEAN-FRANCOIS | M | 329 | 1960 | V1 | 27 | 00:53:16.25 | |
88 | LASSALLE | KRISTEL | F | 422 | 1978 | SE | 15 | 00:53:21.56 | |
89 | MOLINER | CHRISTINE | F | 402 | 1969 | SE | 16 | 00:54:08.43 | |
90 | LAURICHESSE | BENOIT | M | 310 | 1989 | JU | 2 | 00:54:50.81 | |
91 | FOURCADE | DAVID | M | 306 | 1976 | SE | 22 | 00:54:56.81 | |
92 | CARRERE | FRANCIS | M | 419 | 1951 | V2 | 11 | JAB | 00:55:24.75 |
93 | CAPOT | SARAH | F | 401 | 1970 | SE | 17 | 00:55:34.68 | |
94 | PONTICO | JUDITH | F | 411 | 1973 | SE | 18 | U A T | 00:55:44.25 |
95 | HERVE | MARIE-CHRISTINE | F | 371 | 1953 | V2 | 2 | 00:55:51.50 | |
96 | VIGNAUX | SANDRINE | F | 308 | 1969 | SE | 19 | 00:55:55.18 | |
97 | DESTOUET-GENTON | CATHERINE | F | 304 | 1976 | SE | 20 | 00:55:55.62 | |
98 | BOUTIER | JOELLE | F | 390 | 1957 | V2 | 3 | ASCA | 00:56:09.12 |
99 | SANCHEZ | JEAN-CHARLES | M | 345 | 1962 | V1 | 28 | 00:56:26.81 | |
100 | SANCHEZ | MARIE-HELENE | F | 344 | 1964 | V1 | 7 | 00:56:27.81 | |
101 | STRADE | REGINE | F | 341 | 1969 | SE | 21 | U A T | 00:56:28.62 |
102 | PASCAL | LUCIA | F | 388 | 1960 | V1 | 8 | 00:56:47.75 | |
103 | VEDRINE | VIRGINIE | F | 415 | 1977 | SE | 22 | 00:57:03.93 | |
104 | CASTEYDE | MURIEL | F | 417 | 1969 | SE | 23 | 00:57:05.00 | |
105 | CERVER | ALEXANDRE | M | 336 | 1983 | SE | 23 | HORGUES | 00:57:16.00 |
106 | VINAS | MARIE | F | 392 | 1991 | CA | 1 | 00:57:24.62 | |
107 | LAURICHESSE | AUDREY | M | 338 | 1986 | ES | 2 | 00:57:25.87 | |
108 | CHAUMIEL | REMI | M | 339 | 1987 | ES | 3 | 00:57:26.81 | |
109 | NAVARO | PASCAL | M | 333 | 1976 | SE | 24 | 00:57:35.62 | |
110 | SARTHE | ODETTE | F | 385 | 1944 | V3 | 1 | STADO | 00:57:51.75 |
111 | ROHRER | BERNADETTE | F | 334 | 1961 | V1 | 9 | J S O | 00:58:14.43 |
112 | DOMEC | ELISABETH | F | 400 | 1961 | V1 | 10 | U A T | 00:58:53.87 |
113 | BOTELLA | JULIE | F | 303 | 1991 | CA | 2 | 00:58:54.81 | |
114 | LOUSTAUDAUDINE | SANDRA | F | 307 | 1973 | SE | 24 | 00:59:09.93 | |
115 | MARTINS | PAUL | M | 374 | 1966 | V1 | 29 | COUNTRY CLUB ORLEIX | 00:59:32.87 |
116 | NAVARO | RICHARD | M | 332 | 1983 | SE | 25 | 01:01:08.18 | |
117 | CELANTE | LOUIS | M | 405 | 1945 | V3 | 2 | ASC AUREILAN | 01:01:09.37 |
118 | TOOMEY | DENIS | M | 423 | 1959 | V1 | 30 | 01:01:34.81 | |
119 | OLIVIER | JULIETTE | F | 309 | 1950 | V2 | 4 | LA RIBERE | 01:07:38.56 |
15km
R | Nom | PRÉNOM | Sexe | doss | année | Cat | Club | Temps | Dans Cat. |
1 | PALENGAT | PATRICK | M | 191 | 1979 | SE | MOURENX | 00:57:56.18 | 1 |
2 | BELER | FRANCIS | M | 168 | 1965 | V1 | TNC | 00:59:22.56 | 1 |
3 | HOURCHANI | SOU SOU | M | 171 | 1958 | V2 | ASCA | 00:59:30.18 | 1 |
4 | ESCALE | JACQUES | M | 155 | 1955 | V2 | 00:59:57.68 | 2 | |
5 | BERDOUTE | MICHEL | M | 178 | 1971 | SE | 01:01:12.12 | 2 | |
6 | BEDECARRATZ | ANDRÉ | M | 173 | 1964 | V1 | ASC AUREILAN | 01:01:27.06 | 2 |
7 | CASTELLO | PATRICK | M | 174 | 1961 | V1 | U A T | 01:01:46.12 | 3 |
8 | SAINT LAURENT | PATRICK | M | 177 | 1963 | V1 | U A T | 01:01:47.62 | 4 |
9 | BERTHE | STEPHANE | M | 183 | 1969 | SE | U A T | 01:02:11.37 | 3 |
10 | BAILON | JEAN MICHEL | M | 180 | 1970 | SE | SBA | 01:02:31.25 | 4 |
11 | CAMPRUBI | DIDIER | M | 176 | 1958 | V2 | 01:04:01.12 | 3 | |
12 | CARMOUZE | BRUNO | M | 172 | 1965 | V1 | ACM RUNNING CLUB | 01:04:12.43 | 5 |
13 | CAUFAPE | ANDRÉ | M | 203 | 1966 | V1 | STADO | 01:04:39.68 | 6 |
14 | ETCHEBER | ARNAUD | M | 187 | 1955 | V2 | U A T | 01:05:38.37 | 4 |
15 | POZAS | MARIO | M | 190 | 1978 | SE | BAGNERES TRIATHLON | 01:05:55.56 | 5 |
16 | AIBOUT | DJELLOUL | M | 204 | 1977 | SE | 01:06:26.25 | 6 | |
17 | RENE | DAVID | M | 166 | 1972 | SE | 01:07:24.00 | 7 | |
18 | GESTA | ANDRE | M | 186 | 1956 | V2 | U A T | 01:07:34.25 | 5 |
19 | LALOO | JACQUES | M | 154 | 1951 | V2 | LA RIBERE | 01:09:54.75 | 6 |
20 | ESPERON | GILLES | M | 165 | 1962 | V1 | ASC AUREILAN | 01:10:15.18 | 7 |
21 | TRAMINI | MARCEL | M | 163 | 1972 | SE | U A T | 01:11:23.81 | 8 |
22 | DUCOURNEAU | BERNARD | M | 185 | 1955 | V2 | U A T | 01:12:21.00 | 7 |
23 | GREUZAT | DAVID | M | 150 | 1970 | SE | 01:12:26.25 | 9 | |
24 | EVON | PHILIPPE | M | 196 | 1973 | SE | 01:12:52.68 | 10 | |
25 | JARDINIER | PASCAL | M | 151 | 1963 | V1 | 01:13:03.56 | 8 | |
26 | DUCAMP | JEAN CHRISTOPHE | M | 194 | 1970 | SE | 01:13:09.25 | 11 | |
27 | GIBBS | PETER | M | 200 | 1946 | V3 | ACM RUNNING CLUB | 01:13:14.25 | 1 |
28 | DE OLIVEIRA | ANTONIO | M | 188 | 1953 | V2 | U A T | 01:13:20.50 | 8 |
29 | ASTIER | FREDERIC | M | 198 | 1970 | SE | U A T | 01:13:31.81 | 12 |
30 | BARON | STEPHANE | M | 193 | 1972 | SE | 01:13:41.31 | 13 | |
31 | VIVIER | CHRISTOPHE | M | 182 | 1965 | V1 | 01:14:01.06 | 9 | |
32 | PRUEDE | ANNE MARIE | F | 206 | 1944 | V3 | U A T | 01:14:46.50 | 1 |
33 | MARQUE | ALAIN | M | 184 | 1948 | V3 | U A T | 01:15:04.81 | 2 |
34 | ROHRER | ALBAN | M | 161 | 1985 | SE | J S ODOS | 01:15:07.25 | 14 |
35 | GALIBERT | FABIEN | M | 160 | 1973 | SE | J S ODOS | 01:15:08.87 | 15 |
36 | MARSAC | HUBERT | M | 195 | 1958 | V2 | JAB | 01:16:03.81 | 9 |
37 | LARTIGUE | FREDERIC | M | 201 | 1967 | V1 | 01:16:41.68 | 10 | |
38 | LAGONELLE | PIERRE | M | 175 | 1964 | V1 | U A T | 01:18:13.00 | 11 |
39 | DUCASTAING | MICHEL | M | 181 | 1966 | V1 | 01:18:58.62 | 12 | |
40 | ANANI | KENZA | M | 205 | 1965 | V1 | 01:19:17.81 | 13 | |
41 | LANSAC | MICHEL | M | 157 | 1965 | V1 | 01:21:57.75 | 14 | |
42 | LETHORE | YANNICK | M | 197 | 1970 | SE | 01:24:35.12 | 16 | |
43 | VIMONT | SEBASTIEN | M | 158 | 0 | SE | 01:24:50.18 | 17 | |
44 | RAMIRES | GEORGES | M | 164 | 1952 | V2 | 01:25:54.25 | 10 | |
45 | HENRI | JEAN MARC | M | 156 | 1951 | V2 | 01:25:56.06 | 11 | |
46 | SAUVEE | HELENNE | F | 159 | 1971 | SE | J S ODOS | 01:26:46.43 | 1 |
47 | CONTE DULONG | STÉPHANE | M | 167 | 1978 | SE | CE LATECOERE SECTION RAID | 01:27:33.37 | 18 |
48 | PUJO | MARIE FRANCE | F | 202 | 1953 | V2 | U A T | 01:27:46.00 | 1 |
49 | TARBES | PATRICK | M | 189 | 1970 | SE | U A T | 01:30:19.81 | 19 |
50 | LAGARDE | JEAN CLAUDE | M | 179 | 1944 | V3 | U A T | 01:30:54.31 | 3 |
51 | REY | MARYSE | F | 199 | 1950 | V2 | 01:30:56.12 | 2 | |
52 | DUSTRIT | JOSIE | F | 192 | 1951 | V2 | ASCA | 01:31:56.93 | 3 |
53 | DUVIGNEAU | JEAN CLAUDE | M | 153 | 1940 | V3 | ASC AUREILAN | 01:31:57.93 | 4 |
54 | TOUCOUERE | PATRICK | M | 152 | 1950 | V2 | C S A DETENTE TARBES | 01:39:23.81 | 12 |
roller
Clas. | Dos. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Temps | Vitesse |
1 | 18 | BALDINI | SYLVAIN | 0 | vétéran1 | M | 0:21:43,3 | 27,62 |
2 | 28 | SAUGER | LAURENT | LOURDES ROLLER | Benjamin | M | 0:22:16,2 | 26,94 |
3 | 26 | BOURDET | CHRISTOPHER | LOURDES ROLLER | sénior | M | 0:22:16,5 | 26,94 |
4 | 2 | AMILHAT | SEBASTIEN | 0 | sénior | M | 0:22:18,9 | 26,89 |
5 | 19 | LOPES | DAVID | R2 STREET | vétéran1 | M | 0:22:21,7 | 26,83 |
6 | 24 | LEPEYTRE | AMANDINE | LOURDES ROLLER | minime | F | 0:24:34,3 | 24,42 |
7 | 3 | AMILHAT | GERARD | LOURDES ROLLER | vétéran3 | M | 0:24:41,3 | 24,30 |
8 | 17 | PAILHAS | SEBASTIEN | R2 STREET | sénior | M | 0:25:16,1 | 23,75 |
9 | 25 | POUYSEGUR | PATRICE | R2 STREET | sénior | M | 0:26:35,1 | 22,57 |
10 | 23 | BOUNHOURE | MATHIEU | R2 STREET | Benjamin | M | 0:26:35,7 | 22,56 |
11 | 21 | TAMAME | JEAN | R2 STREET | vétéran1 | M | 0:26:36,2 | 22,55 |
12 | 30 | DUPLEIX | SYLVIE | ASPTT PAU ROLLER | sénior | F | 0:26:36,6 | 22,55 |
13 | 27 | DELSAUX | ERIC | 0 | vétéran1 | M | 0:27:55,6 | 21,48 |
14 | 1 | CANUT | ANNETTE | R2 STREET | vétéran1 | F | 0:28:48,2 | 20,83 |
15 | 20 | LE BALC'H | PATRICIA | R2 STREET | vétéran3 | F | 0:30:52,3 | 19,44 |
16 | 9 | RIDEAU | ADRIEN | 0 | minime | M | 0:33:33,1 | 17,88 |
17 | 10 | RIDEAU | CATHY | 0 | vétéran1 | F | 0:33:34,0 | 17,88 |
18 | 12 | TOOMEY | TIM | 0 | Benjamin | M | 0:35:01,3 | 17,13 |
19 | 13 | TOOMEY | MARIE PIERRE | 0 | vétéran1 | F | 0:35:01,9 | 17,13 |
20 | 15 | TOOMEY | LUCIE | 0 | Benjamin | F | 0:35:17,7 | 17,00 |
20 | 31 | ERRACARRET | CAMILLE | PYRENNEMIX | Benjamin | F | 0:35:17,7 | 17,00 |
22 | 29 | SAUGER | FLORENCE | LOURDES ROLLER | poussin | F | 0:35:44,2 | 16,79 |
23 | 11 | MEDEUF | MYRIAM | 0 | sénior | F | 0:37:00,2 | 16,21 |
24 | 5 | CARCHIDI | ANGELIQUE | R2 STREET | sénior | F | 0:37:00,7 | 16,21 |
25 | 6 | MOURET | MAXIME | 0 | junior | M | 0:43:18,2 | 13,86 |
26 | 22 | SENSEVER | MAEVA | 0 | poussin | F | 0:43:21,3 | 13,84 |
27 | 4 | CALLIGE | GREGOIRE | 0 | éveil athl. | M | 0:43:23,3 | 13,83 |
28 | 14 | CATTAZO | CLEMENT | 0 | poussin | M | 0:54:50,4 | 10,94 |
29 | 16 | MAYSTRE | SEVERINE | 0 | cadet | F | 0:57:58,3 | 10,35 |
30 | 8 | MESA | KEVIN | 0 | cadet | M | 1:05:04,7 | 9,22 |
31 | 7 | DUHARD | MELANIE | 0 | cadet | F | 1:05:06,6 | 9,22 |
marche
1 | 69 | BROCHOT | PATRICE | vétéran2 | M | 0:48:50,4 | |
2 | 95 | MARTINEZ | PIERRE | JAB | vétéran3 | M | 0:50:39,7 |
3 | 108 | DUPRAT | JEAN FRANCOIS | vétéran1 | M | 1:00:57,3 | |
4 | 130 | SAUTEDE | Serge | JAB | vétéran2 | M | 1:02:46,5 |
5 | 88 | ANDRE | JEAN LUC | CU PAU | vétéran2 | M | 1:03:40,8 |
6 | 68 | BROCHOT | EDITH | vétéran2 | F | 1:04:44,5 | |
7 | 71 | BLEZE | CHRISTIAN | vétéran2 | M | 1:04:52,1 | |
8 | 98 | SARCY | MYRIAM | ASCA | sénior | F | 1:04:53,2 |
9 | 114 | BAGES | JEAN CLAUDE | ASCA | vétéran2 | M | 1:05:00,1 |
10 | 131 | RABI | BAREK | U.A.T | vétéran2 | M | 1:07:00,9 |
11 | 122 | SANZ | JOSETTE | U.A.T | vétéran2 | F | 1:07:06,3 |
12 | 105 | PEREZ | JEAN-PAUL | vétéran2 | M | 1:07:21,5 | |
13 | 141 | CESSON | MARCEL | JAB | vétéran2 | M | 1:07:23,4 |
14 | 94 | ROUSSY | PATRICK | vétéran1 | M | 1:07:30,5 | |
15 | 137 | LACRAMPE | JOSETTE | ASCA | vétéran2 | F | 1:08:34,8 |
15 | 99 | JARNE | PIERRE | ASCA | vétéran3 | M | 1:08:50,4 |
17 | 103 | MOREAUX | DENIS | BAGNERES | vétéran1 | M | 1:09:18,2 |
18 | 100 | CAZAUBON | GERARD | ALARIC | vétéran2 | M | 1:10:49,4 |
19 | 97 | PETCHOT-CLOS | RENE | U.A.T | vétéran4 | M | 1:11:07,4 |
20 | 132 | MARIETTE | MONIQUE | UAT | vétéran1 | F | 1:11:14,4 |
21 | 134 | MARIETTE | ERIC | UAT | vétéran1 | M | 1:11:14,5 |
22 | 76 | BATAN | BRIGITTE | SOUES | vétéran1 | F | 1:11:30,9 |
23 | 126 | BERGERET | JOEL | vétéran1 | M | 1:11:31,4 | |
24 | 120 | LECLERCQ | BERNARD | SIARROUZ | vétéran3 | M | 1:12:27,4 |
25 | 74 | SARTHOU | DANIELE | vétéran1 | F | 1:12:58,2 | |
26 | 67 | REPELIN | JEAN | vétéran1 | M | 1:13:09,4 | |
27 | 89 | HUMBERT | MARIELLE | vétéran2 | F | 1:13:23,9 | |
28 | 77 | DUTHU | ROSE-MARIE | SOUES | vétéran1 | F | 1:13:24,9 |
29 | 123 | BASSE | VINCENT | LA RIBERE | vétéran2 | M | 1:14:24,9 |
30 | 104 | FRECHOU | SIMONE | A.P. NATIONAL | vétéran3 | F | 1:14:52,4 |
31 | 63 | COSTE | SYLVIE | SEMEAC | vétéran1 | F | 1:15:21,1 |
32 | 111 | DOSSO | CATHERINE | FFRP | vétéran2 | F | 1:15:50,0 |
33 | 64 | ROMERO | CHANTAL | vétéran1 | F | 1:16:27,4 | |
34 | 117 | PISTON | JEAN PAUL | ASCA | vétéran2 | M | 1:16:27,4 |
35 | 116 | CAZALAS | MICHEL | vétéran1 | M | 1:16:27,4 | |
36 | 143 | SOUCAZE | ANDRE | vétéran3 | M | 1:16:33,0 | |
37 | 112 | BAGES | THIBAUD | Benjamin | M | 1:16:42,9 | |
38 | 113 | BAGES | BRIGITTE | ASCA | vétéran1 | F | 1:16:43,5 |
39 | 62 | DUVIGNEAU | ARLETTE | ASC AUREILHAN | vétéran2 | F | 1:17:01,5 |
40 | 119 | MAUHOURAT | AUDREY | sénior | F | 1:17:01,7 | |
41 | 91 | LACROUX | GLORY | ODOS | vétéran2 | F | 1:17:46,9 |
42 | 92 | SANZ | JACKIE | vétéran3 | F | 1:17:47,1 | |
43 | 124 | LARROUY | NICOLE | vétéran3 | F | 1:18:09,5 | |
44 | 61 | LEROY | MURIEL | vétéran1 | F | 1:18:23,4 | |
45 | 60 | CLUTIER | ISABELLE | vétéran1 | F | 1:18:23,7 | |
46 | 125 | GARCIA | CHRISTIAN | vétéran2 | M | 1:18:25,6 | |
47 | 127 | GHIRARDI | ARLETTE | vétéran4 | F | 1:20:43,6 | |
48 | 144 | ERRACARRET | MONIQUE | vétéran1 | F | 1:20:52,6 | |
49 | 129 | MORENILLIA | JOSE | vétéran2 | M | 1:21:20,6 | |
50 | 142 | DESCATOIRE | ANDRE | vétéran3 | M | 1:22:05,9 | |
51 | 101 | CAZAUBON | ELINE | ALARIC | vétéran2 | F | 1:22:06,2 |
52 | 118 | PEDRONO | KRISTELL | sénior | F | 1:22:06,4 | |
53 | 135 | SPRUNCK | CELINE | M. GYM VOLONT. | sénior | F | 1:22:06,9 |
54 | 140 | VIGNES | JULIETTE | vétéran3 | F | 1:22:09,3 | |
55 | 138 | SIVET | LOURDES | vétéran1 | F | 1:22:12,2 | |
56 | 102 | LAPOUDGE | COLETTE | ASCA | vétéran2 | F | 1:22:17,1 |
57 | 139 | COMPAGNET | ANNIE | vétéran2 | F | 1:22:55,4 | |
58 | 70 | DUPONT | RAYMOND | vétéran3 | M | 1:22:55,6 | |
59 | 133 | LACASSAGNE | MARIE France | vétéran2 | F | 1:23:06,7 | |
60 | 115 | LASCOMBES | NICOLE | ASCA | vétéran3 | F | 1:23:08,7 |
61 | 110 | HENRY | MICKAEL | junior | M | 1:23:12,4 | |
62 | 87 | TOOMEY | LOLA | cadet | F | 1:23:12,6 | |
63 | 136 | SUBIRA | NICOLE | U.A.T | vétéran2 | F | 1:23:17,2 |
64 | 83 | SAINT ELOI | GEORGETTE | SOUES | vétéran1 | F | 1:23:38,4 |
65 | 75 | REBEILLE | EVELYNE | SOSL | vétéran2 | F | 1:23:38,8 |
66 | 65 | ISSERTES | ANDRE | EDELWEIS | vétéran4 | M | 1:24:36,4 |
67 | 93 | MORET | JACQUES | vétéran3 | M | 1:24:54,6 | |
68 | 82 | SAINT ELOI | DIMITRI | junior | M | 1:25:28,5 | |
69 | 80 | LESCOUTE | COLETTE | SOUES | vétéran2 | F | 1:27:12,3 |
70 | 81 | LESCOUTE | ROGER | vétéran2 | M | 1:27:12,5 | |
71 | 106 | RENSON | BERNARD | C. ARDENNE | vétéran3 | M | 1:28:24,3 |
72 | 85 | BARCELO | CARMEN | vétéran2 | F | 1:31:28,4 | |
73 | 128 | GONDRE | MARIE-CLAIRE | vétéran2 | F | 1:33:10,4 | |
74 | 121 | BASSE | MARYSE | vétéran1 | F | 1:33:34,9 | |
75 | 96 | RIBET | PAULE | vétéran3 | F | 1:34:10,8 | |
