Tostat
ronde des bleuets Tostat le 30 mai 2009.10 km 300
CourseMarche
Scratch course
coureur et dossard | ||||
1 | GIRARD LIONEL 734 | SenM | AVENIR AIRE sur ADOUR | 00:35:26 |
2 | ABDELHADI MOUSTAPHA 702 | SenM | AVENIR AIRE sur ADOUR | 00:35:26 |
3 | BARAHONA EMILIANO 694 | Ve1M | U.A TARBES | 00:36:49 |
4 | RIVES JEAN JACQUES 707 | SenM | ACM RUNNING CLUB | 00:36:57 |
5 | CRES RAPHAEL 708 | SenM | U.A.T | 00:37:11 |
6 | AUBRY REGIS 743 | SenM | U.A.T STADO | 00:38:25 |
7 | SAIZ JOSEPH 672 | Ve2M | UA LOURDES | 00:38:33 |
8 | ESCALE JACQUES 735 | Ve2M | 00:39:44 | |
9 | BOURSIE CEDRIC 737 | SenM | U.A.T STADO | 00:40:09 |
10 | MALAGANNE LAURENT 709 | SenM | U.A.T | 00:40:24 |
11 | COURADE JEAN JACQUES 676 | Ve2M | UAT TARBES | 00:41:11 |
12 | VICENTE VICTOR 689 | SenM | U.A.T | 00:42:11 |
13 | LENCOU PIERRE 781 | JunM | U.A.T STADO | 00:42:13 |
14 | MERRIEN MICHEL 679 | Ve2M | TARBES | 00:42:29 |
15 | BRICAULT PHILIPPE 777 | Ve1M | U.A.T | 00:42:33 |
16 | ETCHEBER ARNAUD 770 | Ve2M | U.A.T | 00:42:43 |
17 | MONTALESCOT BRUNO 704 | Ve1M | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:42:46 |
18 | DA SILVA JEAN 796 | Ve1M | UA LOURDES | 00:43:27 |
19 | FERREIRA GREGORY 688 | SenM | UA LOURDES | 00:43:28 |
20 | ABDELHADI ALI 698 | Ve1M | 00:43:31 | |
21 | IDE DAVID 716 | Ve3M | U.A TARBES STADO | 00:43:47 |
22 | BARRERE PATRICK 726 | Ve2M | ACM RUNNING CLUB | 00:43:57 |
23 | BORDENAVE ANDRE 687 | Ve1M | 00:44:19 | |
24 | AUDIC PASCAL 745 | Ve1M | A.C.M RUNNING CLUB | 00:44:19 |
25 | LABORDE VINCENT 673 | SenM | 00:44:45 | |
26 | CANTALEJO FLORIAN 787 | SenM | J.A.B | 00:44:52 |
27 | DUBOIS GUILLAUME 785 | SenM | 00:45:08 | |
28 | PARENT JEAN MARC 739 | Ve2M | U.A.T | 00:45:23 |
29 | BERGEROT STEPHANE 733 | SenM | 00:45:45 | |
30 | LECUMBERRI DANIEL 695 | Ve1M | 00:45:50 | |
31 | LAFOURCADE PATRICE 682 | Ve1M | UAT STADO | 00:46:01 |
32 | GESTAS ANDRE 789 | Ve2M | U.A.T | 00:46:09 |
33 | DAGDIAN PASCAL 764 | Ve1M | 00:46:27 | |
34 | BAGOT REGIS 754 | SenM | TENNISE SQUASH LES PEUPLIERS | 00:46:58 |
35 | LAMAGNERE JEAN 732 | Ve2M | U.A.L | 00:47:20 |
36 | MERIC PIERRE 684 | Ve2M | 00:47:32 | |
37 | SIMON CHRISTELLE 784 | SenF | U.A. TARBES | 00:47:48 |
38 | GUILLET STEPHANE 696 | Ve1M | A.S.C AUREILHAN | 00:47:56 |
39 | SENMARTIN ERIC 749 | SenM | A.S.C. AUREILHAN | 00:48:17 |
40 | GUILHEMBET MARTINE 729 | Ve2F | F.L.O OLORON | 00:48:32 |
41 | DE VERBIZIER THIERRY 685 | Ve1M | 00:48:49 | |
42 | VASQUEZ LAURENT 713 | SenM | 00:48:50 | |
43 | BRANGER PIERRE 706 | Ve3M | ACM RUNNING CLUB | 00:49:34 |
44 | COURREGES BERNARD 792 | Ve2M | U.A.T TARBES | 00:49:37 |
45 | DOUILLE GUY 786 | Ve1M | MILLES PATTES VIC EN BIGORRE | 00:49:44 |
46 | LANUSSE JEAN MICHEL 763 | Ve2M | 00:50:23 | |
47 | SANCHEZ SYLVIE 746 | Ve1F | A.CM RUNNING CLUB | 00:50:36 |
48 | LETURQUE SABRINA 767 | SenF | 00:50:47 | |
49 | MARQUE ALAIN 724 | Ve3M | 00:51:22 | |
50 | VIGIER CLAUDE 761 | Ve2M | 00:51:44 | |
51 | MATA SANDRINE 717 | SenF | U.A.T STADO | 00:51:46 |
52 | BOURSIE PHILIPPE 736 | Ve2M | 00:52:03 | |
53 | GUINLE DAVID 794 | SenM | 00:53:16 | |
54 | BAROU MICHEL 718 | SenM | 00:53:38 | |
55 | DELANNOY DELPHINE 720 | SenF | 00:53:39 | |
56 | PELARREY LAURENT 719 | Ve1M | 00:54:04 | |
57 | DURAN FRANCISCO 723 | Ve2M | J.A.B | 00:54:05 |
58 | BIRAN JOEL 793 | Ve1M | J.A BORDERES | 00:54:19 |
59 | CAZAUX PIERRE 748 | SenM | 00:54:21 | |
60 | DUCASSE SANDRA 773 | CadF | 00:54:22 | |
61 | DUCASSE MARC 772 | Ve2M | 00:54:43 | |
62 | LAFOURCADE VINCENT 683 | CadM | UAT | 00:54:44 |
63 | SAINT LANNE JEROME 675 | SenM | EPERVIER SOCATA | 00:54:50 |
64 | BOUKECHICHE ALEXANDRE 775 | Ve3M | J.A BORDERES | 00:54:53 |
65 | CARRERE ISABELLE 705 | SenF | J.A BORDERES | 00:54:53 |
66 | MARSAC LUC 752 | Ve2M | J.A.B | 00:55:26 |
67 | BRICAULT CECILE 778 | SenF | 00:55:30 | |
68 | AUBIGNY CHRISTOPHE 790 | SenM | 00:56:04 | |
69 | HADJALI LAURENT 678 | Ve3M | 00:56:55 | |
70 | CARMOUZE CATHERINE 722 | SenF | A.C.M RUNNING CLUB | 00:57:22 |
71 | ARNAEZ RENE 791 | Ve1M | 00:57:26 | |
72 | TELMOU XAVIER 721 | Ve1M | 00:58:08 | |
73 | GABRIEC CHRISTOPHE 757 | SenM | 00:58:28 | |
74 | DULOUT PASCALE 742 | Ve1F | 00:58:42 | |
75 | CACAREIGT ROMAIN 738 | JunM | 00:58:56 | |
76 | DORO-BARRERE NICOLE 727 | SenF | ACA RUNNING CLUB | 00:59:21 |
77 | PEREZ JEAN CLAUDE 728 | Ve2M | MILLE PATTES VICOIS | 01:00:05 |
78 | MESSINE ANNE 744 | Ve1F | 01:00:12 | |
79 | COURTADE NICOLAS 782 | SenM | HAUT ADOUR | 01:00:18 |
80 | DE VERBIZIER GISELE 686 | Ve1F | 01:00:58 | |
81 | SUBIRA CHRISTIAN 693 | Ve3M | UAT | 01:01:09 |
82 | HERNANDEZ SEBASTIEN 783 | SenM | HAUT ADOUR | 01:02:13 |
83 | PARTIMBEU NOEL 797 | SenM | 01:02:19 | |
84 | FOURCADE ALAIN 692 | Ve2M | U.A.T | 01:02:24 |
85 | BARATS MARIE PIERRE 795 | Ve1F | 01:03:17 | |
86 | MAIRESSE CORINNE 712 | Ve1F | 01:04:37 | |
87 | NICOLAU PIERRE 768 | Ve4M | GIVRES DU NAY | 01:04:46 |
88 | AMBERT PHILIPPE 776 | Ve1M | U.A.T | 09:59:59 |
89 | MICHAUD SANDRINE 774 | Ve1F | 09:59:59 | |
90 | GARDEY DAMIEN 780 | SenM | U.A.T | 09:59:59 |
91 | VIGNES JACQUES 674 | Ve3M | LES EPERVIERS | 09:59:59 |
92 | SEREIN CHRISTELLE 644 | SenF | UAT STADO | 09:59:59 |
93 | PONS HERVE 747 | SenM | U.A TARBES | 09:59:59 |
94 | LOPEZ PATRICE 750 | Ve1M | 09:59:59 | |
95 | GARRASSIEU SYLVIE 753 | Ve1F | 09:59:59 | |
96 | PRUEDE ANNIE 799 | Ve3F | 09:59:59 | |
97 | SILVESTRE JEAN CHARLES 703 | Ve1M | SEMEAC OLYMPIQUE | 09:59:59 |
98 | SAUTEDE SERGE 697 | Ve2M | J.A.B. | 09:59:59 |
99 | POTTIER ALAIN 788 | Ve2M | 09:59:59 |
Scratch marche
Course
marche
coureur et dossard | ||||
1 | HENRY THIERRY 113 | Ve1M | 00:55:09 | |
2 | MARTINEZ PIERRE 112 | Ve3M | JA BORDERES | 01:00:19 |
3 | DUPRAT JEAN FRANCOIS 144 | Ve1M | 01:04:27 | |
4 | VALLENARI THIERRY 175 | Ve1M | 01:07:56 | |
5 | ASCON NICOLE 118 | Ve2F | UAT STADO | 01:11:03 |
6 | JARDINIER PASCAL 119 | Ve1M | MILLE PATTES VICQUOIS | 01:11:04 |
7 | GALIANA MICHEL 124 | Ve1M | MILLE PATTES VICQUOIS | 01:12:27 |
8 | RABI BAREK 116 | Ve2M | ASC BAZET | 01:13:21 |
9 | PEREZ ANGEL 169 | Ve2M | 01:13:24 | |
10 | SANZ JOSETTE 136 | Ve2F | UAT | 01:14:03 |
11 | DASQUE FRANCOISE 114 | Ve2F | 01:14:51 | |
12 | BAGES BRIGITTE 139 | Ve1F | 01:15:08 | |
13 | ROUMEGA MARINA 109 | SenF | 01:15:37 | |
14 | PIASECK AUB 125 | Ve2M | 01:16:25 | |
15 | ROUSSY PATRICK 117 | Ve1M | 01:17:27 | |
16 | JOFFRE KEVIN 196 | MinM | 01:17:55 | |
17 | GARDEY BERNARD 166 | Ve2M | JA BORDERES | 01:17:58 |
18 | BOULAIS JEAN LOUIS 168 | Ve2M | 01:19:00 | |
19 | CASTEX GERMAINE 115 | Ve3F | 01:19:11 | |
20 | LARRIEU CAROLINE 145 | SenF | 01:19:41 | |
21 | BARTL NICOLE 159 | Ve2F | 01:20:20 | |
22 | MOREAUX DENIS 123 | Ve1M | BAGNERES | 01:20:58 |
23 | SAFI MOUNOR 177 | Ve1M | 01:21:18 | |
24 | RAUDIN YVES 182 | Ve1M | UAT | 01:21:19 |
25 | DOUSNE ALAIN 127 | Ve2M | 01:21:24 | |
26 | LAPEYRE MARTINE 122 | Ve1F | MILLE PATTES VICQUOIS | 01:21:53 |
27 | VERDIER SERGE 108 | Ve3M | 01:21:55 | |
28 | REPELIN JEAN 107 | Ve1M | EPERVIERS SOCATA | 01:22:13 |
29 | BERDOU ALAIN 174 | Ve3M | MILLE PATTES VICQUOIS | 01:22:32 |
30 | GLERE YVETTE 143 | Ve1F | 01:23:07 | |
31 | BAZERQUE CHRISTINE 147 | Ve1F | 01:24:39 | |
32 | BAZERQUE ABDOU 146 | Ve1M | 01:24:39 | |
33 | LARROUY NICOLE 126 | Ve3F | 01:26:19 | |
34 | MORENILLO JOSE 132 | Ve3M | 01:26:39 | |
35 | TOULOUSE SERGE 197 | Ve2M | JS ODOS | 01:27:22 |
36 | TOULOUSE JEANINE 198 | Ve2F | JS ODOS | 01:27:22 |
37 | GUINLE ANNICK 188 | Ve1F | 01:29:11 | |
38 | SOUCAZE ANDRE 135 | Ve3M | 01:29:27 | |
39 | ARNAL JACQUES 138 | Ve4M | 01:29:29 | |
40 | GALAN EVELYNE 204 | Ve2F | 01:31:30 | |
41 | BERNES ANNIE 203 | Ve1F | 01:32:51 | |
42 | JOFFRE EVELYNE 194 | Ve1F | 01:33:27 | |
43 | SUBIRA NICOLE 128 | Ve2F | 01:33:55 | |
44 | CAZAUBON ELINE 158 | Ve3F | 01:33:56 | |
45 | PEYROT EDMOND 164 | Ve4M | 01:33:57 | |
46 | SAFI NOZHA 178 | SenF | 01:35:29 | |
47 | TOULOUZE CHRISTINE 137 | Ve2F | AMIS DU PARC | 01:35:30 |
48 | RAUDIN LAURENCE 183 | Ve1F | 01:35:31 | |
49 | MANDRET MARTINE 173 | Ve2F | 01:38:22 | |
50 | RAUDIN RACHEL 185 | MinF | 01:38:38 | |
51 | SAFI SARAH 179 | Ve3F | 01:38:39 | |
52 | GUINLE GERARD 187 | Ve2M | 01:40:06 | |
53 | COSTA CHARLES 165 | Ve3M | MILLE PATTES VICQUOIS | 01:40:46 |
54 | DUPUY GUI 199 | Ve4M | MILLE PATTES VICQUOIS | 01:40:46 |
55 | CLEMENT SYLVIE 153 | Ve1F | 01:40:50 | |
56 | BORTOLOUSSI FLOREN CE 154 | SenF | 01:40:50 | |
57 | LECLERC DAVID 208 | Ve1M | 01:42:19 | |
58 | PECARRERE MARIE 213 | SenF | 01:42:34 | |
59 | FISCHER STEPHANIE 207 | SenF | 01:42:40 | |
60 | LASCOMBES NICOLE 167 | Ve3F | ST M | 01:42:40 |
61 | FOURCADE FRANCINE 129 | Ve2F | 01:44:03 | |
62 | GAYE MARYLINE 141 | SenF | 01:44:33 | |
63 | VAZQUEZ CHRYSTELE 162 | SenF | 01:45:13 | |
64 | COURT SOLANGE 212 | Ve1F | 01:45:14 | |
65 | ROYER PAULETTE 155 | Ve3F | 01:47:52 | |
66 | BORDENAVE MARIE FRANCE 156 | Ve2F | 01:47:53 | |
67 | DE VERBIZIER RENE 149 | Ve3M | 01:47:55 | |
68 | PONTUS MADELEINE 195 | Ve3F | 01:52:33 | |
69 | MONTIES MONIQUE 193 | Ve3F | 01:52:33 | |
70 | SEMPE NADINE 142 | Ve2F | 09:59:59 | |
71 | CARRERE FRANCIS 206 | Ve2M | 09:59:59 | |
72 | LAFFONT GINETTE 148 | Ve1F | 09:59:59 |
Date de création : 23/09/2009 09:52
Catégorie : hors stade 2007-2012 - hors stade 2009
Page lue 10623 fois