Bagnères-Tarbes
semi marathon Bagnères-Tarbes 21 juin 2009
qualificatif FFA
1 | LESUEUR Élie | 1h08'46 |
2 | PETRIACQ Lionel | 1h08'56 |
3 | BOUDET Damien | 1h08'57 |
4 | BONOTTO Frédéric | 1h09'56 |
5 | BELLANCA Jérôme | 1h09'56 |
6 | JACQUES Fabrice | 1h11'02 |
7 | BERGIN Frédéric | 1h11'07 |
8 | FABRESSE Laurent | 1h13'11 |
9 | JORRO Julien | 1h13'14 |
10 | CRES Raphaël | 1h13'19 |
11 | AUGADE Thierry | 1h13'51 |
12 | LARRIPA Éric | 1h13'57 |
13 | SILVESTRE Jean-Charles | 1h14'03 |
14 | BOCHE Philippe | 1h14'46 |
15 | GABY Jérôme | 1h15'08 |
16 | RAUDIN Yves | 1h15'36 |
17 | GAUBERT Gilles | 1h15'54 |
18 | LABAT Albert | 1h15'59 |
19 | DIAS Paulo | 1h16'13 |
20 | RENOU Pascal | 1h16'25 |
21 | BRUEL Patrice | 1h16'53 |
22 | BARAHONA Emiliano | 1h17'07 |
23 | ROUGE Christophe | 1h17'15 |
24 | CHOLLET Christophe | 1h18'55 |
25 | WARTELLE Laurent | 1h19'10 |
26 | MOUSQUES Stéphane | 1h20'15 |
27 | CHOBRIAT Samy | 1h20'25 |
28 | BERDOUTE Michel | 1h20'43 |
29 | BOURSIER Patrice | 1h20'46 |
30 | PERES Eric | 1h20'47 |
31 | BEDECARRATZ André | 1h20'55 |
32 | HELBECQUE Florian | 1h21'04 |
33 | DUBOIS David | 1h21'25 |
34 | CAZENAVE Rémy | 1h21'26 |
35 | BOYES John | 1h21'32 |
36 | COURADE Jean-Jacques | 1h21'38 |
37 | COUERON Emmanuel | 1h21'42 |
38 | AGRAIN Jacques | 1h21'46 |
39 | RAMONTEU Jean-Michel | 1h22'02 |
40 | HABEMONT Jean-lou | 1h22'44 |
41 | DELIGNlVlLLE Christophe | 1h22'50 |
42 | NABAIS Gilles | 1h22'55 |
43 | PROUSINE Mathieu | 1h23'05 |
44 | ABBOU Bouzid | 1h23'06 |
45 | BERTOS Ruben | 1h23'07 |
46 | TROC Eric | 1h23'25 |
47 | AYMAR Stéphane | 1h23'26 |
48 | CAUBET Guy | 1h23'28 |
49 | PISAN Aime | 1h23'36 |
50 | FERREIRA Grégory | 1h24'08 |
51 | ABADIE Christian | 1h24'15 |
52 | BLANCH Michel | 1h24'19 |
53 | LAFFARGUE Stéphane | 1h24'20 |
54 | BERNALMORENO Jésus Javier | 1h24'27 |
55 | VICENTE Victor | 1h24'36 |
56 | OLIVE Maryvonne | 1h24'46 |
57 | FELTRE Johan | 1h25'44 |
58 | GLAIN Pascal | 1h25'54 |
59 | RIZZIERI Jean-Pierre | 1h26'01 |
60 | BAILON Jean Michel | 1h26'02 |
ôl | GAUBERT Nicolas | 1h26'25 |
62 | DOMEC Nicolas | 1h26'29 |
63 | LOURDE David | 1h26'33 |
64 | MONTALESCOT Bruno | 1h26'35 |
65 | DIAZ Frédéric | 1h26'39 |
66 | FICHET Olivier | 1h26'50 |
67 | SEMBRES Gilles | 1h26'54 |
68 | GRONDIN Laurent | 1h27'29 |
69 | PALMER Xavier | 1h27'41 |
70 | MURATORE Joseph | 1h27'56 |
71 | BOULABHAIRE Mohamed | 1h28'25 |
72 | TEMPLIER Thierry | 1h28'25 |
73 | CANTALEJO Florian | 1h28'28 |
74 | LIMA Charles | 1h28'33 |
75 | GEFFROTIN Gérard | 1h28'45 |
76 | YACOUBI Rachid | 1h29'07 |
77 | DOPPAGNE Paul | 1h29'11 |
78 | THURSCH Éric | 1h29'17 |
79 | TRAMINI Marcel | 1h29'27 |
50 | RIBIERE Gaelle | 1h29'36 |
51 | VIORNEY Julien | 1h29'38 |
82 | POPOVlC Predag | 1h29'42 |
83 | DEMONT Hugues | 1h29'43 |
84 | LADEBESE Gérard | 1h29'45 |
85 | BLANCHARD Olivier | 1h29'47 |
86 | VALLAR Cyrille | 1h29'49 |
87 | MEDINA Karine | 1h29'50 |
88 | BOLOGNESI Christian | 1h29'55 |
89 | LAUR Gilles | 1h29'55 |
90 | LOPEZ Patrice | 1h30'23 |
91 | ERBISTI Franck | 1h30'24 |
92 | LARRECHÉ Jean-Claude | 1h30'26 |
93 | LATRE Vincent | 1h30'43 |
94 | GESTAS André | 1h30'46 |
95 | DOSSANTOS RIBEIRO Antonio | 1h30'59 |
96 | FIGONI Marc | 1h31'03 |
97 | LABBE Rémy | 1h31'05 |
98 | VILLEMIN Sébastien | 1h31'12 |
99 | NAVARRO Antoine | 1h31'14 |
100 | BOUCHAÏB Bensmaïn | 1h31'15 |
101 | HATTEE Yohan | 1h31'23 |
102 | FRANÇOIS Emmanuel | 1h31'25 |
103 | SISQUELLAS Serge | 1h31'40 |
104 | PICARD Frédéric | 1h31'41 |
105 | LENZI Serge | 1h31'44 |
106 | SIMON Christelle | 1h31'49 |
107 | DESPAX Aime | 1h31'51 |
lOS | COURREGES Bernard | 1h31'51 |
109 | LECUMBERRI Daniel | 1h31'52 |
110 | MOUMNI Aziz | 1h32'16 |
111 | KELLER Jérémy | 1h32'19 |
112 | LAMAGNERE Jean | 1h32'35 |
113 | DUQUESNE Stéphane | 1h32'46 |
114 | JANNOT David | 1h32'47 |
115 | STAAD Christopher | 1h32'49 |
116 | BERTRAND Hervé | 1h32'51 |
117 | DECOINCY Arnaud | 1h32'59 |
118 | SCHNEIDER Luc | 1h33'04 |
119 | ATIPA Raymond | 1h33'07 |
120 | BEDECARRATZ Pascale | 1h33'08 |
121 | BAGET Régis | 1h33'15 |
122 | HODGE Yann | 1h33'17 |
123 | BEDES Jérôme | 1h33'30 |
124 | LE MASSON Pierre | 1h33'36 |
125 | ROL Maxance | 1h33'44 |
126 | LOUISON Ihory | 1h33'45 |
127 | SKOWRONEK Patrick | 1h33'46 |
128 | ESPERON Gilles | 1h33'55 |
129 | PIOT Joseph | 1h34'01 |
130 | BADGIAN Pascal | 1h34'04 |
13l | GUILLET Stéphane | 1h34'07 |
132 | COUMET Pierre | 1h34'10 |
133 | MORTECRETTE Bertrand | 1h34'41 |
134 | BOYER Virginie | 1h34'45 |
135 | MORERE Yves | 1h35'00 |
136 | BATTIN Caroline | 1h35'04 |
137 | BANDINELLI Patrice | 1h35'08 |
138 | FAISSOLE Jean | 1h35'09 |
139 | GUERRE Georges | 1h35'20 |
140 | MACIAS Antonio | 1h35'27 |
141 | HANOUILLE J-Christian | 1h35'29 |
142 | SALZARD Gérald | 1h35'34 |
143 | FRANTZ Frédéric | 1h35'51 |
144 | PATIER Jean-Baptiste | 1h36'07 |
145 | BIDEAU Laurent | 1h36'10 |
146 | VILLEFROY Marcel | 1h36'11 |
147 | BERTON Lucien | 1h36'14 |
148 | MARSAC Hubert | 1h36'16 |
149 | SENMARTIN Éric | 1h36'18 |
150 | DOUILLE Guy | 1h36'33 |
151 | DUCOURNEAU Jean-Bernard | 1h36'37 |
152 | PINOT Jean-Paul | 1h36'38 |
153 | GUILHEMBET Martine | 1h36'43 |
154 | LABAQUERE Yves | 1h36'43 |
155 | CLAVERIE Jean-Bernard | 1h36'44 |
156 | CADOT Thierry | 1h36'56 |
157 | LACRAMPE MOINE Virginie | 1h37'00 |
158 | MARCHERAS Aymeric | 1h37'08 |
159 | FAUCHE Dominique | 1h37'08 |
160 | MATHIE CLAVERIE Nathalie | 1h37'10 |
lei | MARTINEZ Laurent | 1h37'11 |
162 | DUROZEY Vincent | 1h37'14 |
163 | GARDEL Jean-Pierre | 1h37'14 |
164 | COUTY Frédéric | 1h37'55 |
165 | BABOULENE Bernard | 1h38'08 |
166 | OLIVIER Jérôme | 1h38'41 |
167 | LEGUEDE Alain | 1h38'50 |
168 | LAURELLI J-Felix | 1h38'58 |
169 | ABRIVARD Jacques | 1h39'11 |
170 | BARON Stéphane | 1h39'36 |
171 | DUQUESNOY Luc | 1h39'38 |
172 | DE SOUSA Philippe | 1h39'46 |
173 | BALLAGNY Cyril | 1h39'48 |
174 | LILE Pascal | 1h39'53 |
175 | COUTOU Alain | 1h39'58 |
176 | ESPERON Denise | 1h40'05 |
177 | CHARRIER Hélène | 1h40'10 |
178. | MAZZUCATO Damien | 1h40'20 |
179. | LANUSSE Jean-Michel | 1h40'23 |
180. | ROSAS Gérard | 1h40'25 |
181. | BEGUE Michel | 1h40'27 |
182. | LAFFARGUE Christian | 1h40'27 |
183. | CORNILLEAU Bruno | 1h40'36 |
184. | MARTIN-LAPRADE Jérôme | 1h40'36 |
185. | LECOUR GRANDMAISON Régis | 1h40'41 |
186 | GALVEZ Eric | 1h41'01 |
187 | N'GUESSAN Félix | 1h41'09 |
188 | BAZALGETTE Hervé | 1h41'09 |
189 | CAZENAVE Cédric | 1h41'11 |
190 | LOUBIX Didier | 1h41'31 |
191 | FRERE Anthony | 1h41'41 |
192 | GUINALDO Florent | 1h41'43 |
193 | VERGE Alain | 1h41'51 |
194 | TEYSSIER Dominique | 1h41'51 |
195 | CAUBET Isabelle | 1h42'10 |
196 | GRUWE Philippe | 1h42'12 |
197 | BELIN Stéphane | 1h42'19 |
198 | SAÔRIN Marie | 1h42'21 |
199 | NAVARRO Pierre | 1h42'23 |
199 | GACTIE Gérard | 1h42'23 |
20l | LARTIGUE Frédéric | 1h42'35 |
202 | THÈÀTE Françoise | 1h42'38' |
203 | THEATE Daniel | 1h42'38 |
204 | VU-ROETGEN Petra | 1h42'50 |
205 | TERRADE Serjo | 1h43'00 |
206 | BLANC Jean-Philippe | 1h43'02 |
207 | LAFFARGUE Henri | 1h43'07 |
208 | DOUAT Francis | 1h43'08 |
209 | RISON Lionel | 1h43'13 |
210 | ASTUGUEVIELLE Jean-Marc | 1h43'14 |
211 | BANTWELL Éric | 1h43'19 |
212 | MAMMAYRANT Benoît | 1h43'19 |
213 | CAPDEVIELLE Jean | 1h43'34 |
214 | ACHBAR Alima | 1h43'38 |
215 | TEULIER Christine | 1h43'41 |
216 | ANANI Karim | 1h43'45 |
217 | SAVY Romain | 1h43'49 |
218 | MATHIEU Christian | 1h43'53 |
219 | LACLAU Emmanuel | 1h44'02 |
220 | POUCHES Marc | 1h44'11 |
221 | RADIN Anne | 1h44'21 |
222 | LABANDIBAR Jean-Joseph | 1h44'21 |
223 | OLIVE Christian | 1h44'23 |
224 | PELLETIER Laurent | 1h44'28 |
225 | BARTE André | 1h44'28 |
226 | LATRILLE Mickaël | 1h44'35 |
227 | FAURE Lydie | 1h45'01 |
228 | MATA Sandrine | 1h45'23 |
229 | LABED Habib | 1h45'29 |
230 | VALLENARI Thierry | 1h45'37 |
23l | DASSENOY Christian | 1h45'48 |
232 | SOUYEAUX Jérôme | 1h46'00 |
233 | GAYRAUD Philippe | 1h46'03 |
234 | CHANCHEVRIER Christophe | 1h46'04 |
235 | SANCHEZ Antonio | 1h46'05 |
236 | CHAUVRY Christine | 1h46'11 |
237 | DEBERNARDI Philippe | 1h46'16 |
238 | GALIBERT Fabien | 1h46'17 |
239 | DURAND Emmanuel | 1h46'27 |
240 | VIGNEAU Guy | 1h46'35 |
241 | HUGON Dimitri | 1h46'44 |
242 | VERLEY Damien | 1h46'55 |
243 | AMEZIANE Thierry | 1h46'55 |
244 | LORENZI Ghislaim | 1h47'14 |
245 | LAGONELLE Christine | 1h47'14 |
246 | BOUTES Maxime | 1h47'18 |
247 | PARMENTIER Romain | 1h47'20 |
248 | FADELLI Christine | 1h47'21 |
249 | AGRAIN Claudine | 1h47'23 |
250 | KEARNS Kevin | 1h47'36 |
251 | NAULEAU Loïc | 1h47'44 |
252 | DE LIGONDES Arnaud | 1h47'45 |
253 | CONTE DULONG Stéphane | 1h47'46 |
254 | FILIPINI Daniel | 1h47'48 |
255 | EUDES Claire | 1h47'57 |
256 | BEGARIE Bruno | 1h48'05 |
257 | CHAUMETTE Christel | 1h48'07 |
258 | MARSAC Luc | 1h48'08 |
259 | NANNINI Sylvie | 1h48'23 |
260 | BOULDOIRE Stéphane | 1h48'24 |
261 | COLLIOT Wilson | 1h49'01 |
262 | RAVEL Lionel | 1h49'06 |
263 | SUBIRA Christian | 1h49'06 |
264 | PIQUER Michel | 1h49'06 |
265 | TEYSSIER Frédéric | 1h49'28 |
266 | LOISEAU Thomas | 1h49'28 |
267 | BAUDOUX Jean-Yves | 1h49'56 |
268 | BOSSON Philippe | 1h49'59 |
269 | DABAT Carole | 1h50'13 |
270 | BRANCHARD Michel | 1h50'13 |
271 | LABANDIBAR DanielIe | 1h50'19 |
272 | MAISONGROSSE Odette | 1h50'24 |
273 | GENTILLET Jean-François | 1h50'37 |
274 | CARRERE Isabelle | 1h50'40 |
275 | BONZOM Jérôme | 1h50'51 |
276 | GAVALANDSarah | 1h50'54 |
277 | MARQUÉ Alain | 1h51'02 |
278 | CAUBISENS Bernard | 1h51'02 |
279 | DELATULLAYE Rafaëlle | 1h51'13 |
280 | PEDUSSAUD Alain | 1h51'20 |
281 | BISCH Christophe | 1h51'37 |
282 | TACOUHERES Thierry | 1h52'04 |
283 | QUESADA Thierry | 1h52'08 |
284 | BERROTARAN Florence | 1h52'14 |
285 | DUPRUILH Laurent | 1h52'22 |
286 | ASTUGUEVIELLE Mathieu | 1h52'24 |
287 | LINIERES Caroline | 1h52'24 |
288 | PUJO Marie-france | 1h52'53 |
289 | CHAIBI Mohamed | 1h52'55 |
290 | DOUAT Françoise | 1h52'59 |
291 | GIRARDET Vanessa | 1h53'08 |
292 | LANSAC Michel | 1h53'26 |
293 | PESSONMER Anne | 1h53'44 |
294 | MENDOUSSE Guy | 1h53'46 |
295 | LYS Sandrine | 1h53'48 |
296 | VIGNAUX Sandrine | 1h54'09 |
297 | LOUSTAUDAUDINE Sandra | 1h54'10 |
298 | HOURNARETTE Thierry | 1h54'22 |
299 | GINESTE Elodie | 1h54'25 |
300 | DOMEC Chantal | 1h54'29 |
301 | CHAVANES Thierry | 1h54'31 |
302 | DANCLAMichel | 1h54'50 |
303 | SERRETA OLIVAN Alfredo | 1h54'57 |
304 | COLL VIADER Ester | 1h55'02 |
305 | BUESASEN Miguel Angel | 1h55'04 |
306 | LAURENT Stéphane | 1h55'37 |
307 | LAURENT Isabelle | 1h55'38 |
308 | LASSERRE Franck | 1h55'38 |
309 | COUTOU Sylvie | 1h56'22 |
510 | KACEM Abdelkader | 1h56'37 |
511 | ROUCHET Alex | 1h56'40 |
312 | PEYRAMALE Pierre | 1h56'47 |
313 | ROCHER Grégoire | 1h56'59 |
314 | PERRICHOT-BILLARD Catherine | 1h57'01 |
315 | DUBERTRAND Franck | 1h57'14 |
316 | CARDEILLAC Jacques | 1h57'29 |
317 | HEGUILUSTOY Philippe | 1h57'35 |
318 | HEGUILUSTOY Valérie | 1h57'35 |
319 | LASSALETTE Christian | 1h57'59 |
320 | LAMBANBOTAYA Trinidad | 1h58'02 |
321 | LATOUR Georges | 1h58'20 |
322 | DAUGÉ Jean-Luc | 1h58'32 |
323 | CASTEX Renaud | 1h58'48 |
324 | WATTEL Mickael | 1h58'56 |
325 | SASSUS BOURDA Delphine | 1h58'56 |
326 | SASSUS BOURDA Marc | 1h58'58 |
327 | DAFONSECA Christophe | 1h59'20 |
328 | BOIVIN Florence | 1h59'22 |
329 | BOIVIN Patrick | 1h59'25 |
330 | GATINEAU Bruno | 1h59'46 |
331 | MAIRESSE Corinne | 2h00'04 |
332 | BRIEU Bruno | 2h00'40 |
333 | BURIEZ Jean-Jacques | 2h00'49 |
334 | SARRES Bernard | 2h00'55 |
335 | FOURQUET Christian | 2h00'55 |
336 | OSPITAL Philippe | 2h01'01 |
337 | BOURDENS Stéphane | 2h01'35 |
338 | CRENN Magali | 2h01'45 |
339 | ARTIGUE Pierre | 2h01'58 |
340 | NIERES Christelle | 2h02'20 |
341 | CAPOT Sarah | 2h03'12 |
342 | DE POUS Guillaume | 2h03'25 |
343 | DUVIGNEAU Jean-Claude | 2h03'35 |
344 | CARCELES Didier | 2h04'25 |
345 | TARBES Patrick | 2h04'41 |
346 | ALBERT Alice | 2h04'41 |
347 | RIGAL Daniel | 2h05'38 |
348 | DELAPORTE Patrick | 2h06'23 |
349 | ALVAREZ José | 2h06'47 |
350 | DAELDYCK Elisabeth | 2h07'10 |
351 | DASSIEU Gérard | 2h07'20 |
352 | TARAVELLA Sylvie | 2h07'40 |
353 | BERTREIX Coralie | 2h08'04 |
354 | WELSCHINGER Laurent | 2h09'41 |
355 | LAYOUS Julien | 2h10'53 |
356 | LONCA Daniel | 2h11'28 |
357 | CABOS Gérard | 2h12'18 |
358 | DUPRUILH Michèle | 2h14'15 |
359 | POLES Isabelle | 2h14'15 |
360 | PANIEN Roger | 2h14'17 |
361 | DESANGLES Yves | 2h15'03 |
362 | BAROU Éric | 2h15'20 |
Date de création : 23/09/2009 10:05
Catégorie : hors stade 2007-2012 - hors stade 2009
Page lue 11029 fois