Bagnéres-Tarbes marche et rollers
Bagnères-Tarbes 21 juin 2009
Marche
Rollers
Marche 6km env Laloubére-Tarbes
1 | BAUDOUR Raymond | 32'31 |
2 | RAYMOND Lionel | 32'55 |
3 | CARDEILLAC Elisabeth | 33'24 |
4 | MARTINEZ Pierre | 33'27 |
5 | BATICON Patrick | 34'40 |
6 | PEREZ Angel | 36'36 |
7 | SARCY Myriam | 36'41 |
8 | PAULY Raymond | 37'55 |
9 | JARNE Pierre | 38'13 |
10 | ROUSSY Patrick | 38'46 |
11 | BARTL Nicole | 38'59 |
12 | SENMARTIN Christine | 39'23 |
13 | PISTON Jean-Paul | 40'02 |
14 | BOULAIS Jean-louis | 40'06 |
15 | BATAN Brigitte | 40'13 |
16 | GHIRARDI Claude | 40'17 |
17 | BAGES Brigitte | 40'40 |
18 | FRECHOU Simone | 41'02 |
19 | DANESE Marjorie | 41'33 |
20 | FERDINAND Jean-Claude | 41'34 |
21 | DUTHU Rose-marie | 41'40 |
22 | DASILVA Rolande | 42'38 |
23 | SEMPASTOUS Jean-Paul | 42'38 |
24 | MARTIN Monique | 42'58 |
25 | NOWAK Sonia | 43'00 |
26 | BAGES Thibaud | 43'10 |
27 | BASSE Vincent | 43'13 |
28 | GUINLE Annick | 43'15 |
29 | LARROUY Nicole | 43'22 |
30 | CASTELLA Nicole | 43'29 |
31 | DUCOURNEAU Nicole | 43'40 |
32. | TOULOUSE Serge | 43'41 |
33. | BERDEU Marie-Paule | 43'49 |
34. | MAUDOU Jacqueline | 43'51 |
35. | DUVIGNEAU Ariette | 43'52 |
36. | TOULOUSE Jeanine | 43'59 |
37. | CECHETTO Andrée | 44'33 |
38. | MANDRET Martine | 45'01 |
39. | GARCIA Jacques | 45'08 |
40. | DAUBA Eliane | 45'24 |
41. | LAPALISSE Christine | 45'27 |
42. | FERDINAND Alain | 45'45 |
43. | LEPRTVE Elisabeth | 46'31 |
44. | CHATELIER Sandrine | 46'34 |
45. | HERVE Marie Christine | 46'34 |
46. | MASSON Christine | 46'35 |
47. | LACASSAGNE Marie-France | 47'31 |
48. | JOFFRE Evelyne | 47'31 |
49. | PERES Jeanine | 47'42 |
50. | VITRE André | 47'48 |
5l. | ISSERTES André | 47'49 |
52. | BERTON Josiane | 47'51 |
53. | PARTIMBENE Josette | 48'11 |
54. | EDARD Paul | 48'16 |
55. | RICHARD Serge | 48'46 |
56. | VIGNES JuHette | 49'03 |
57. | DUVIGNEAU Noëlle | 49'13 |
58. | BARBE Josette | 49'14 |
59. | SALIOT Jackie | 50'22 |
60. | REBEILLE Évelyne | 50'39 |
61. | LESCOUTE Colette | 50'40 |
62. | CAUBISENS Maguy | 50'40 |
63. | LACLAVERIEJean | 50'53 |
64. | VIGUIER Roger | 50'54 |
65. | RICHARD Josette | 50'59 |
66. | IBRAC Martine | 51'00 |
67. | BAYAC Patrick | 51'49 |
68. | BAYAC Pierre | 51'49 |
69. | GOUILLIER Monique | 52'00 |
70. | VIGA Jeanine | 52'09 |
71. | CHEVALIER Christine | 52'15 |
72. | DUPONT Colette | 52'17 |
73. | MARTIN Florence | 52'18 |
74. | BELLAT Francine | 52'26 |
75. | HILAIRE Evelyne | 52'28 |
76. | BOLLENDER Michèle | 52'34 |
77. | HANDAYE Maithe | 52'36 |
78. | GHIRARDI Ariette | 52'38 |
79. | FERDINAND Bernadette | 52'39 |
80. | GUIBOURDEAU Christine | 53'41 |
81. | ALVAREZ France | 56'23 |
82. | GUILLOUX Monique | 56'23 |
83. | BICHET Eliane | 56'24 |
84. | JEAN Lydie | 56'51 |
85. | SUBRA Georges | 56'51 |
86. | DUFOUR Alice | 57'21 |
87. | DULAC Christian | 57'27 |
SS. | PIETROBON Lisette | 57'30 |
89. | CHABUER Marie France | 57'31 |
90. | BESSELERE Janine | 1h01'04 |
91. | JAUBERT Annie | 1h01'04 |
92. | BARTHELEMY Michèle | 1h01'04 |
93. | BAISSE Geneviève | 1h01'05 |
94. | EVRARD Rina | 1h01'10 |
95. | CAZAUX Josiane | 1h01'14 |
96. | GEIGER Michèle | 1h01'29 |
97. | GARCIA Nicole | 1h02'46 |
98. | VANROBAYS Elise | 1h02'47 |
Rollers et handisports
Handisports 21 km | ||
1 | DIMAGGIO Michel | 37'50 |
2 | BRISSAC Alex | 41'02 |
3 | COURNET Jean-Paul | 42'02 |
4 | DAGUERRE Frédéric | 42'51 |
5 | LAMBERT Olivier | 47'10 |
Rollers 21 km | ||
1 | MIQUEU Sébastien | 31'48 |
2 | ROUMAGNAC Aurelien | 32'11 |
3 | CABARRY Philippe | 32'11 |
4 | BALDINI Sylvain | 33'48 |
5 | SOLA Éric | 34'21 |
6 | MARCOMORAN Maria | 34'21 |
7 | BRAUD Jean Jacques | 34'22 |
8 | BOITEAUD Éric | 34'23 |
9 | MARCQ Éric | 34'23 |
10 | ARMENDIA GONSALEZ Laura | 34'23 |
11 | MARTINEZ JUANGO Adolfo | 34'24 |
12 | MASSE Stephan | 34'24 |
13 | MARGUIN Benjamin | 34'25 |
14 | DAVID Thierry | 34'26 |
15 | MONNIER Bruno | 34'27 |
16 | CAMBRON Jérôme | 34'27 |
17 | LABARRERE Hervé | 34'32 |
18 | LEPEYTREAngélique | 35'01 |
19 | PAILHAS Sébastien | 35'02 |
20 | REGEREAU Nicolas | 35'06 |
21 | OURDET Christopher | 35'07 |
22 | GRACIALAZARO Carlos | 36'29 |
23 | LESGOURGUES Alain | 37'35 |
24 | ALIX Stéphane | 37'37 |
25 | LOCHET Sébastien | 37'39 |
26 | ORTÏZ ZABALA Jésus | 37'41 |
27 | SUBERBIO LAUNANUE Inigo | 37'58 |
28 | DEFRUTOS SOTO Julian | 38'03 |
29 | JAUREGUISORA Oscar | 38'16 |
30 | ARBEAU Thierry | 38'16 |
31 | AZURMENDIA SORONDO Benat | 38'17 |
32. | VIRECÔULON Jean-Marie | 38'18 |
33. | ZAMORARUIZ Eduardo | 38'18 |
34. | CALVOGABIRIA Fernando | 38'19 |
35. | PALAU Benjamin | 38'31 |
36. | LEPEYTRE Amandine | 38'33 |
37. | LEMONNIER Cécile | 38'36 |
38. | MEURISSE Karine | 38'37 |
39. | SAUGER Laurent | 38'44 |
40. | POUYSEGUR Jean | 38'47 |
41. | ESTEBAN Philippe | 38'54 |
42. | CANCEL François | 39'00 |
43. | SUBERBIOLA UNANUE Pablo | 39'03 |
44. | CAQUET Didier | 39'04 |
45. | GAUZERE Éric | 39'05 |
46. | DEJESUS Lidia | 39'40 |
47. | LABARRERE Séverine | 39'40 |
48. | LOPES David | 39'41 |
49. | SKARLATO Patrice | 39'43 |
50. | BELTRAN DELUBIANO Jésus | 39'43 |
51. | LACASSAGNE Jean-Noël | 39'43 |
52. | MENARD Philippe | 39'44 |
53. | GAUZERE Vincent | 39'44 |
54. | LUQUIN DOMINGUEZ Amaia | 39'45 |
55. | GARROT Luc | 39'45 |
56. | PASTOR REMIRO Roberto | 39'47 |
57. | NORCA Stéphane | 39'47 |
58. | FONTEYRAUD Nathalie | 39'50 |
59. | MATHON Bruno | 39'51 |
60. | SALDUBEHERE Éric | 39'51 |
61. | MENINI Laurent | 39'55 |
62. | GALMICHE Arnaud | 39'57 |
63. | HONTANS Tom | 39'58 |
64. | ESCARMENDIEZ QUERRA José | 40'45 |
65. | BERGES UGARTEMENDIA Ibon | 40'45 |
66. | COQUERET Christine | 40'46 |
67. | LABARTHE Stéphanie | 40'47 |
68. | MAREC Laurent | 40'49 |
69. | LLORENTE SILVESTRE Alberto | 41'16 |
70. | NIVET Yann | 41'22 |
71. | SOLA Maelys | 42'01 |
72. | ANTON Cyril | 42'03 |
73. | FLANO ZUBELZU Inaki | 43'29 |
74. | LEPEYTRE Patrick | 43'34 |
75. | CUVELIER Gilles | 43'35 |
76. | MEYLHEUC Matthieu | 43'35 |
77. | OGER LUC | 43'35 |
78. | OGER Batiste | 43'36 |
79. | HONTANS Christine | 43'37 |
80. | EYCHENNEMarc | 43'37 |
81. | WINDELS Bruno | 43'38 |
82. | GARCIA LOZANO Roberto | 43'41 |
83. | PUECH Philippe | 43'53 |
83. | RIVEROLA Patrick | 43'53 |
85. | BERGER Vincent | 43'54 |
86. | LASUEN Joséphine | 43'58 |
87. | TOUREL Julien | 44'00 |
88. | PRADELLES Alain | 44'49 |
89. | POUZENC Marie-Pierre | 45'22 |
90. | RODRIGUEZ GONZALEZ Santiago | 45'22 |
9l. | MUNDWILLER Olivier | 45'23 |
92. | SIMMENAUER Bruno | 45'24 |
93. | ELISSALDE Margot | 45'28 |
94. | OGER Christophe | 45'30 |
95. | LOPEZ LORENZO Mayra | 45'31 |
96. | SOTELO Oihana | 45'31 |
97. | MARTINEZ CORDERO Amaia | 45'31 |
98. | SANSALVADORDELVALLEAritz | 45'32 |
99. | GOMEZ MARTINEZ Carolina | 45'32 |
100 | BARADAT Murielle | 45'43 |
101 | GASPARDEL Thierry | 46'01 |
102 | ALCAIN ALCORTA Igor | 46'35 |
103 | SALDUBEHERE François | 46'49 |
104 | MOUSSETKaty | 46'50 |
105 | GOICOECHEA SORZABAL Juan | 46'50 |
106 | BIRIER Karina | 46'59 |
107 | MUNDWILLER Maurine | 46'59 |
108 | BERNADAC Marc | 47'38 |
109 | DELAMOTTE François | 47'42 |
110 | BOUSQUET Mireille | 47'43 |
111 | BOUSQUET Bernard | 47'45 |
112 | MIQUEU Bernard | 48'33 |
113 | POLLONI Régis | 49'08 |
114 | MARTIN Pascal | 49'14 |
115 | SERE Isabelle | 49'15 |
116 | MAJOURAU Marilys | 49'15 |
117 | BOIZARD Françoise | 49'15 |
118 | PETIT Valérie | 49'18 |
119 | GIMENEZFernand | 49'18 |
120 | LACAZE Vivi | 49'20 |
121 | FELIX Patrick | 49'25 |
122 | PETTES Alexia | 49'39 |
123 | LEBALC'H Paty | 50'17 |
124 | LACAVE Martine | 50'19 |
125 | ETCHEVERRIA Guy | 50'20 |
126 | SAUGER Thierry | 50'30 |
127 | ROTICCI Vincent | 52'10 |
128 | DOURTHE Christopher | 52'10 |
129 | DIAZHERNANDEZ MariaJésus | 52'11 |
130 | PELHERBE Marie | 52'12 |
131 | RODRIGUEZ Laetitia | 52'14 |
132 | CLAUDE Marine | 52'27 |
133 | NGUYEN Laure | 52'27 |
134 | PERONNET Nicolas | 52'59 |
135 | TAPIE Bruno | 53'17 |
136 | NOGUERAS-OMS Sophie | 53'17 |
137 | BAYO Frédéric | 53'17 |
138 | MISBAH ELIDRISSI Samy | 53'44 |
139 | MEDEUF Myriam | 53'45 |
140 | ITEY Martine | 53'45 |
141 | CARCHIDI Angéhque | 53'46 |
142 | AUGIER Pierre | 54'01 |
143 | FRANÇOISE Céline | 54'06 |
144 | REVEL Hélène | 54'07 |
145 | DELANOUE Michel | 54'08 |
146 | BIGOU Jean Michel | 54'18 |
147 | LACORNE Maxime | 55'14 |
148 | NORCA Maxime | 55'26 |
149 | GOUAILLARDOU Corinne | 56'25 |
150 | CONSIGNY Marie | 56'31 |
151 | COULON Sylvie | 57'04 |
152 | LASVENES Karine | 57'38 |
153 | BARREAU Laetitia | 57'38 |
154 | MATHIE Isabelle | 57'40 |
155 | FLANO Ana | 57'41 |
156 | NAVARRO Francis | 57'42 |
157 | BOIZARD Jean-Louis | 57'43 |
158 | JOLLY Yves | 58'31 |
159 | JOLLY Julien | 58'32 |
160 | RANDE Jean-Luc | 58'37 |
161 | LEBALC'H Jean-Claude | 59'28 |
162 | HENRY Gaelle | 1h02'29 |
163 | BAHU Laure | 1h02'31 |
164 | ENCAUSSE Hubert | 1h02'39 |
165 | FABRE Benoît | 1h02'49 |
166 | BAUDRAN Annick | 1h03'29 |
167 | BAUDRAN Vincent | 1h03'31 |
168 | CLAUSSES Laurent | 1h03'32 |
169 | BOUKHARI Souha | 1h04'41 |
170 | LABROUCHE Fabrice | 1h04'43 |
171 | FORMET Stéphanie | 1h06'43 |
172 | ROYER Stéphane | 1h06'44 |
173 | BERGER PETITCOL Valérie | 1h06'44 |
174 | DUFOUR Caroline | 1h06'45 |
175 | CASSE Chantal | 1h09'17 |
176 | MONGE Françoise | 1h23'55 |
Date de création : 23/09/2009 10:06
Catégorie : hors stade 2007-2012 - hors stade 2009
Page lue 10411 fois