Soues 10 et 15 km
28 juin 2009 7ème édition de la Souessoise
15 kms
10 kms
15 kms
Nom | PRÉNOM | Sexe | Numéro | Naissance | Cat | Club | Temps | |
1 | CAPOFERRI | NICOLAS | M | 705 | 1977 | SE | U A T | 00:52:02 |
2 | MOLINER | DENIS | M | 697 | 1970 | SE | U A T | 00:56:35 |
3 | PALENGAT | PATRICK | M | 701 | 1979 | SE | MOURENX | 00:59:38 |
4 | HOURCHANI | SOUSOU | M | 682 | 1958 | V2 | ASCA | 01:00:36 |
5 | JUSTE | DAVID | M | 683 | 1971 | SE | ACM RUNNING CLUB | 01:00:37 |
6 | CAMPRUBI | DIDIER | M | 686 | 1968 | V1 | 01:00:38 | |
7 | BEDECARRATZ | ANDRE | M | 703 | 1964 | V1 | ASCA | 01:01:00 |
8 | BERDOUTE | MICHEL | M | 687 | 1971 | SE | ASM PAU | 01:02:47 |
9 | HELBECQUE | FLORIAN | M | 658 | 1970 | SE | 01:04:40 | |
10 | BOYES | JOHN | M | 693 | 1958 | V2 | ACM RUNNING CLUB | 01:05:27 |
11 | DUCAMP | CHRISTIAN | M | 689 | 1961 | V1 | U A T | 01:06:08 |
12 | DAL POZZO | XAVIER | M | 685 | 1971 | SE | BAGNERES TRIATHLON | 01:06:39 |
13 | PAULO NEVES | NEVES | M | 691 | 1966 | V1 | 01:08:19 | |
14 | LEBRUN | PHILIPPE | M | 653 | 1969 | V1 | 01:09:36 | |
15 | BORDENAVE | ANDRE | M | 679 | 1962 | V1 | 01:10:03 | |
16 | MOUMNI | AZIZ | M | 664 | 1970 | SE | 01:11:01 | |
17 | LIMA | CHARLES | M | 660 | 1963 | V1 | 01:11:38 | |
18 | DUCAMP | J CHRISTOPHE | M | 684 | 1970 | SE | 01:11:45 | |
19 | GESTAS | ANDRE | M | 695 | 1956 | V2 | U A T | 01:12:10 |
20 | LALOO | JACQUES | M | 714 | 1951 | V2 | LA RIBERE | 01:13:52 |
21 | SAINT LAURENT | PATRICK | M | 708 | 1963 | V1 | U A T | 01:13:58 |
22 | DUFRECHOU | J LUC | M | 711 | 1969 | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:14:11 |
23 | COARRAZE | FRANCIS | M | 669 | 1962 | V1 | 01:14:26 | |
24 | GREUZAT | DAVID | M | 656 | 1970 | SE | 01:14:58 | |
25 | SKOWRONEK | PATRICK | M | 696 | 1968 | V1 | ASCT | 01:14:58 |
26 | DALLOZ | VINCENT | M | 713 | 1974 | SE | U A T | 01:15:36 |
27 | BOUCHOT | JOSYANE | F | 712 | 1959 | V2 | U A T | 01:15:51 |
28 | DUCOURNEAU | BERNARD | M | 670 | 1955 | V2 | U A T | 01:17:06 |
29 | GIBBS | PETER | M | 694 | 1946 | V3 | ACM RUNNING CLUB | 01:18:27 |
30 | DE OLIVEIRA | ANTONIO | M | 698 | 1953 | V2 | U A T | 01:18:43 |
31 | POUEY | J PAUL | M | 677 | 1959 | V2 | U A T | 01:19:10 |
32 | FIOL | JEAN | M | 676 | 1938 | V4 | BENEJACQ SPORT | 01:19:54 |
33 | VALLENARI | THIERRY | M | 706 | 1964 | V1 | U A T | 01:20:27 |
34 | MATA | SANDRINE | F | 654 | 1970 | SE | U A T | 01:20:56 |
35 | LOUHAUR | LIONEL | M | 661 | 1971 | SE | 01:21:13 | |
36 | ARRAS | MICHEL | M | 667 | 1942 | V3 | 01:21:40 | |
37 | LAGARDE | J CLAUDE | M | 662 | 1944 | V3 | U A T | 01:22:33 |
38 | PETCHOT GARCIA | JEROME | M | 651 | 1968 | V1 | 01:22:35 | |
39 | GARCIA | MICHEL | M | 672 | 1952 | V2 | ASCAF | 01:23:20 |
40 | LASSERRE | PHILIPPE | M | 675 | 1969 | V1 | 01:23:21 | |
41 | PICCOLO | SERGE | M | 707 | 1955 | V2 | 01:24:53 | |
42 | HUGON | DIMITRI | M | 674 | 1968 | V1 | U A T | 01:25:01 |
43 | LANCAC | MICHEL | M | 652 | 1965 | V1 | 01:25:49 | |
44 | CONTE DULONG | GREGORY | M | 681 | 1975 | SE | U A T | 01:26:26 |
45 | CAPDEVIELLE | FRANCOISE | F | 665 | 1956 | V2 | U A T | 01:26:43 |
46 | CAPDEVIELLE | JEAN | M | 666 | 1956 | V2 | U A T | 01:26:44 |
47 | RABOLIN | GERARD | M | 663 | 1955 | V2 | 01:26:47 | |
48 | PANIEN | ROGER | M | 659 | 1946 | V3 | U A T | 01:27:29 |
49 | CONTE DULONG | STEPHANE | M | 680 | 1978 | SE | U A T | 01:27:31 |
50 | ALIAGA | HENRI | M | 715 | 1943 | V3 | AFCF BIGORRE | 01:28:13 |
51 | ARROUY | J MARIE | M | 710 | 1960 | V1 | 01:31:39 | |
52 | ASCON | NICOLE | F | 655 | 1952 | V2 | U A T | 01:33:21 |
53 | NIENES | CHRISTELLE | F | 704 | 1973 | SE | 01:33:47 | |
54 | FOURCACE | ALAIN | M | 700 | 1950 | V2 | U A T | 01:39:23 |
55 | SUBIRA | CHRISTIAN | M | 699 | 1949 | V3 | U A T | 01:39:24 |
56 | DUSTRIT | JOSIE | F | 657 | 1951 | V2 | ASCA | 01:40:42 |
57 | TARBES | PATRICK | M | 668 | 1970 | SE | U A T | 01:43:19 |
58 | RAULIN | YVON | M | 702 | 1951 | V2 | U A T | 01:44:57 |
59 | ALBERT | ALICE | F | 673 | 1979 | SE | U A T | 01:49:20 |
60 | VIGNAUX | SYLVIE | F | 692 | 1959 | V2 | 01:49:21 | |
61 | TOUCOUERE | PATRICK | M | 671 | 1951 | V2 | RAP TARBES | 01:50:39 |
10 kms
Nom | PRÉNOM | Sexe | Numéro | Naissance | par Cat. | Cat | Club | Temps | |
1 | BARAHONA | EMILIANO | M | 467 | 1966 | 1 | V1 | U A T | 00:34:41 |
2 | SILVESTRE | JEAN CHARLES | M | 531 | 1964 | 2 | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:34:59 |
3 | SAIZ | JOSEPH | M | 517 | 1957 | 1 | V2 | UA LOURDES | 00:35:42 |
4 | CAZAU | CHRISTOPHE | M | 555 | 1969 | 3 | V1 | 00:37:29 | |
5 | CHAUMEIL | JEAN-MAURICE | M | 479 | 1984 | 1 | SE | 00:37:39 | |
6 | PALENGAT | BRUNO | M | 516 | 1974 | 2 | SE | MOURENX | 00:38:28 |
7 | RAULT | PHILIPPE | M | 526 | 1967 | 4 | V1 | U A T | 00:39:38 |
8 | MONTALESCOT | BRUNO | M | 472 | 1966 | 5 | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:39:59 |
9 | ETCHEBER | ARNAUD | M | 530 | 1955 | 2 | V2 | U A T | 00:40:02 |
10 | RAMONET | LOIC | M | 481 | 1969 | 6 | V1 | USCA ALBI | 00:40:40 |
11 | BAGET | REGIS | M | 470 | 1977 | 3 | SE | 00:40:58 | |
12 | POUSSOU | ALAIN | M | 480 | 1962 | 7 | V1 | U A T | 00:41:09 |
13 | MEDINA | KARINE | F | 469 | 1970 | 1 | SE | 00:41:20 | |
14 | EL HADDOUTI | KARIM | M | 558 | 1969 | 8 | V1 | 00:41:41 | |
15 | RAUFASTE | JEAN CLAUDE | M | 522 | 1950 | 3 | V2 | CUP | 00:41:43 |
16 | PEBAY | GILLES | M | 495 | 1973 | 4 | SE | 00:41:45 | |
17 | LECUMBERRI | DANIEL | M | 490 | 1968 | 9 | V1 | 00:42:05 | |
18 | DOPPAGNE | PAUL | M | 487 | 1957 | 4 | V2 | U A T | 00:42:14 |
19 | ARNAUDIN | JEAN CLAUDE | M | 485 | 1951 | 5 | V2 | UA LOURDES | 00:42:17 |
20 | TEMPLIER | THIERRY | M | 500 | 1963 | 10 | V1 | 00:42:35 | |
21 | TRAMINI | MARCEL | M | 491 | 1972 | 5 | SE | U A T | 00:42:48 |
22 | LABBE | RÉMY | M | 488 | 1962 | 11 | V1 | EFLU | 00:42:53 |
23 | AUDIGANE | BENOIT | M | 482 | 1985 | 6 | SE | 00:43:06 | |
24 | CHAUMEIL | REMI | M | 494 | 1987 | 1 | ES | 00:43:10 | |
25 | DUBOIS | PHILIPPE | M | 504 | 1966 | 12 | V1 | JOGGER DU PLATEAU | 00:43:19 |
26 | CAPEL | BRUNO | M | 460 | 1957 | 6 | V2 | 00:43:22 | |
27 | SIMON | CHRISTELE | F | 540 | 1971 | 2 | SE | U A T | 00:43:24 |
28 | BADGIAN | PASCAL | M | 535 | 1961 | 13 | V1 | 00:43:31 | |
29 | LABAQUERE | YVES | M | 512 | 1955 | 7 | V2 | GIVRE DE NAY | 00:43:48 |
30 | CHAIX | JEAN BAPTISTE | M | 506 | 1989 | 2 | ES | 00:43:51 | |
31 | FOURCADE | PASCAL | M | 452 | 1967 | 14 | V1 | 00:43:57 | |
32 | LAMAGNERE | JEAN | M | 510 | 1950 | 8 | V2 | UA LOURDES | 00:44:03 |
33 | BEDECARRATZ | PASCALE | F | 534 | 1965 | 1 | V1 | ASCA | 00:44:06 |
34 | FAISSOLLE | JEAN | M | 471 | 1953 | 9 | V2 | U A T | 00:44:10 |
35 | MIENARD | YVES | M | 496 | 1963 | 15 | V1 | ACM RUNNING CLUB | 00:44:20 |
36 | LARRECHE | JEAN CLAUDE | M | 525 | 1970 | 7 | SE | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:44:30 |
37 | GALBAN | REMI | M | 559 | 1960 | 16 | V1 | 00:44:36 | |
38 | BALZAC | FLORENT | M | 509 | 1986 | 8 | SE | 00:45:38 | |
39 | MIRANDA | JOAO | M | 514 | 1975 | 9 | SE | 00:45:47 | |
40 | SAINT GUILHEM | PIERRE | M | 549 | 1964 | 17 | V1 | U A T | 00:45:53 |
41 | CARRERE | YVES | M | 554 | 1954 | 10 | V2 | 00:46:03 | |
42 | LANUSSE | REGIS | M | 541 | 1968 | 18 | V1 | 00:46:04 | |
43 | LANUSSE | JEAN MICHEL | M | 493 | 1954 | 11 | V2 | OSSUN | 00:46:11 |
44 | TRITSCH | YOAN | M | 503 | 1978 | 10 | SE | 00:46:19 | |
45 | FORESTIER | HUBERT | M | 501 | 1966 | 19 | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:46:21 |
46 | MACIAS | ANTONIO | M | 464 | 1955 | 12 | V2 | 00:47:17 | |
47 | MAZZUCATO | DAMIEN | M | 511 | 1976 | 11 | SE | 00:47:42 | |
48 | GUINALDO | FLORENT | M | 463 | 1962 | 20 | V1 | EADS EPERVIERS | 00:47:50 |
49 | DUCASTAING | MICHEL | M | 483 | 1966 | 21 | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:48:25 |
50 | CHANCHEVRIER | CHRISTOPHE | M | 458 | 1975 | 12 | SE | ASCA | 00:48:26 |
51 | CAZAUX | PIERRE | M | 529 | 1971 | 13 | SE | 00:48:32 | |
52 | GALBAN | SIMON | M | 560 | 1988 | 3 | ES | 00:48:56 | |
53 | ABADIE | JEAN MARC | M | 497 | 1947 | 1 | V3 | ASCA | 00:48:59 |
54 | MARQUE | ALAIN | M | 486 | 1948 | 2 | V3 | U A T | 00:49:37 |
55 | BAROU | MICHEL | M | 468 | 1971 | 14 | SE | 00:50:14 | |
56 | CARMOUZE | PAUL | M | 556 | 1965 | 22 | V1 | 00:50:35 | |
57 | LASHERAS | BRUNO | M | 456 | 1967 | 23 | V1 | 00:50:37 | |
58 | DASSENOY | CHRISTIAN | M | 536 | 1958 | 13 | V2 | 00:50:39 | |
59 | HADJALI | LAURENT | M | 508 | 1941 | 3 | V3 | 00:50:58 | |
60 | GEGOUE | VALÉRIE | F | 457 | 1977 | 3 | SE | ASC AUREILAN | 00:51:16 |
61 | BOYES | KATHRYN | F | 519 | 1957 | 1 | V2 | ACM RUNNING CLUB | 00:51:31 |
62 | FIS | PASCAL | M | 453 | 1966 | 24 | V1 | 00:51:42 | |
63 | MACIAS | MARIE FERNANDE | F | 465 | 1961 | 2 | V1 | 00:51:43 | |
64 | GARCIA | EUNICE | F | 520 | 1974 | 4 | SE | 00:52:01 | |
65 | FOURNIER | CHRISTOPHE | M | 478 | 1993 | 1 | CA | 00:52:08 | |
66 | TOY | SEBASTIEN | M | 546 | 1971 | 15 | SE | ASCA | 00:52:16 |
67 | SARTOLOU | GILLES | M | 475 | 1980 | 16 | SE | 00:52:32 | |
68 | PAULY | RAYMOND | M | 498 | 1946 | 4 | V3 | JUILLAN | 00:52:38 |
69 | VIGNAUX | SANDRINE | F | 544 | 1969 | 3 | V1 | 00:53:11 | |
70 | SOUPAULT | NICOLAS | M | 538 | 1992 | 2 | CA | 00:53:13 | |
71 | CASADEBAIG | GILLES | M | 532 | 1971 | 17 | SE | 00:54:09 | |
72 | BULMANSKI | GILLES | M | 543 | 1967 | 25 | V1 | 00:54:32 | |
73 | BOUTIER | JOELLE | F | 524 | 1957 | 2 | V2 | ASCA | 00:54:43 |
74 | SEEL | GERARD | M | 466 | 1957 | 14 | V2 | 00:55:12 | |
75 | DUBEAU | ANGELINE | F | 459 | 1947 | 1 | V3 | ASCA | 00:55:14 |
76 | FOURCADE | LIONEL | M | 502 | 1978 | 18 | SE | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:55:55 |
77 | PERE | NICOLE | F | 474 | 1959 | 3 | V2 | 00:56:05 | |
78 | LACASSAGNE | MICHEL | M | 473 | 1953 | 15 | V2 | JAB | 00:56:06 |
79 | MAISONGROSSE | ODETTE | F | 548 | 1936 | 1 | V4 | U A T | 00:56:36 |
80 | LETHORE | YANNICK | M | 462 | 1970 | 19 | SE | 00:56:37 | |
81 | BOIVIN | FLORENCE | F | 507 | 1966 | 4 | V1 | U A T | 00:56:56 |
82 | OULEHOUTE | ANDRE | M | 527 | 1971 | 20 | SE | 00:57:22 | |
83 | PASCOUAU | DIDIER | M | 451 | 1965 | 26 | V1 | 00:57:23 | |
84 | NAVARO | PASCAL | M | 553 | 1976 | 21 | SE | 00:57:48 | |
85 | CASTEYDE | MURIEL | F | 542 | 1969 | 5 | V1 | 00:58:06 | |
86 | DASSIEU | GERARD | M | 550 | 1961 | 27 | V1 | 00:58:12 | |
87 | LASCOUMETTE | MARTINE | F | 461 | 1959 | 4 | V2 | 00:58:47 | |
88 | DEBOIS | SEVERINE | F | 552 | 1972 | 5 | SE | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:59:18 |
89 | BEHEREGARAY | ERIC | M | 551 | 1976 | 22 | SE | 00:59:19 | |
90 | DUVIGNEAU | JEAN CLAUDE | M | 455 | 1940 | 5 | V3 | ASC AUREILAN | 00:59:33 |
91 | GALBAN | ANNE | F | 557 | 1960 | 6 | V1 | 01:00:18 | |
92 | FOURNIER | RENÉ | M | 476 | 1955 | 16 | V2 | 01:00:42 | |
93 | CABOS | GERARD | M | 521 | 1948 | 6 | V3 | ASTARAC FOND CLUB | 01:03:45 |
94 | CUMOULES | JOEL | M | 533 | 1967 | 28 | V1 | 01:05:07 | |
95 | LEBOUBE | MARYSE | F | 539 | 1953 | 5 | V2 | 01:05:28 | |
96 | COURET | MICHEL | M | 518 | 1942 | 7 | V3 | UA LOURDES | 01:05:30 |
97 | CUVELLER | NADEIGE | F | 523 | 1968 | 7 | V1 | 01:06:57 | |
98 | DELAPORTE | PATRICK | M | 489 | 1956 | 17 | V2 | U A T | 01:07:13 |
99 | SAINT GENEZ | SANDRA | F | 545 | 1978 | 6 | SE | 01:08:22 | |
100 | FOURNIER | DAVID | M | 477 | 1978 | 23 | SE | 01:08:23 | |
101 | PEYRONINE | CECILE | F | 528 | 1976 | 7 | SE | 01:11:07 | |
102 | FAVERON | VIRGINIE | F | 537 | 1979 | 8 | SE | 01:14:17 | |
103 | NICOLEAU | PAUL | M | 515 | 1933 | 1 | V4 | GIVRE DE NAY | 01:22:41 |
104 | GERIN | HUGUETTE | F | 547 | 1949 | 2 | V3 | 01:25:16 |
Date de création : 23/09/2009 10:10
Catégorie : hors stade 2007-2012 - hors stade 2009
Page lue 9895 fois