Pouzac
26/07/09 Boucles de la Jambonnade Pouzac
14 km /
7 km /
marche
14 km (2 boucles)
Nom | Prénom | Sexe | doss | Cat | Club | Temps | Dans Cat. | |
1 | CRES | RAPHAEL | M | 711 | SE | UAT | 01:00:15 | 1 |
2 | AUBRY | REGIS | M | 704 | SE | UAT | 01:03:32 | 2 |
3 | RENOU | PASCAL | M | 719 | V2 | UA LOURDES | 01:04:40 | 1 |
4 | HOURCHANI | SOUSOU | M | 648 | V2 | ASC AUREILHAN | 01:06:58 | 2 |
5 | VICENTE | VICTOR | M | 707 | SE | UAT | 01:08:20 | 3 |
6 | MOLINENGAULT | JULIEN | M | 701 | SE | 01:10:58 | 4 | |
7 | COURADE | GERARD | M | 653 | V1 | UAT | 01:11:05 | 1 |
8 | PEBAY | GILLES | M | 644 | SE | 01:11:28 | 5 | |
9 | KORPAL | JEAN LUC | M | 703 | V2 | UA LOURDES | 01:11:37 | 3 |
10 | PAULO NEVES | NEVES | M | 712 | V1 | 01:11:45 | 2 | |
11 | LIMA | CHARLES | M | 708 | V1 | 01:12:29 | 3 | |
12 | MURATORE | JOSEPH | M | 641 | V1 | UA LOURDES | 01:12:42 | 4 |
13 | JAMONNEAU | FABRICE | M | 714 | V1 | 01:13:14 | 5 | |
14 | DIVI | FRANCIS | M | 651 | V1 | 01:14:07 | 6 | |
15 | BERNARD | PASCAL | M | 710 | V2 | 01:14:23 | 4 | |
16 | DOMEC | NICOLAS | M | 717 | SE | 01:14:27 | 6 | |
17 | GREGORY | BEN | M | 715 | V2 | STOCKORT HARRIERS | 01:15:02 | 5 |
18 | GOUDET | BERNARD | M | 652 | V1 | 01:15:20 | 7 | |
19 | BAGDIAN | PASCAL | M | 713 | V1 | 01:15:58 | 8 | |
20 | LAMAGNERE | JEAN | M | 646 | V2 | UA LOURDES | 01:17:15 | 6 |
21 | JOUANOLOU | ISABELLE | F | 716 | V1 | BAGNERES TRIATLON | 01:20:38 | 1 |
22 | LATRE | VINCENT | M | 718 | SE | 01:20:48 | 7 | |
23 | SANCHEZ | SYLVIE | F | 647 | V1 | ACM RUNNING CLUB | 01:20:57 | 2 |
24 | LONCAN | GEORGES | M | 643 | V1 | 01:25:33 | 9 | |
25 | HUE | JEAN MAURICE | M | 706 | V3 | 01:26:29 | 1 | |
26 | LOREMZI | GHISLAIN | M | 642 | V1 | 01:30:00 | 10 | |
27 | FIOL | JEAN | M | 702 | V4 | 01:30:07 | 1 | |
28 | CARRERE | ISABELLE | F | 650 | SE | JAB BORDERES | 01:33:08 | 1 |
29 | ROUMEGA | JEAN CLAUDE | M | 709 | V2 | 01:33:29 | 7 | |
30 | NOGARO | MATHIEU | M | 649 | SE | 01:35:17 | 8 | |
31 | GIRARD | ANNE MARIE | F | 645 | V3 | 01:47:57 | 1 | |
32 | WELSCHINGER | LAURENT | M | 571 | V2 | 01:53:47 | 8 | |
33 | CABARET | MARIANNE | F | 705 | V3 | 01:59:32 | 2 |
7 km 1 boucle
Nom | Prénom | Sexe | doss | Cat | Club | Temps | Dans Cat. | |
1 | GENDRE | ALEXIS | M | 555 | SE | ASCAP PEUGEOT POISSY | 00:29:03 | 1 |
2 | MEISNER | THIERRY | M | 583 | SE | AIGLE PAU | 00:29:32 | 2 |
3 | MIRTI | RICHARD | M | 562 | V1 | CSA 35IEME RAP | 00:31:06 | 1 |
4 | SILVA | SERGIO | M | 558 | SE | 00:31:48 | 3 | |
5 | TROC | ERIC | M | 573 | V1 | 00:32:07 | 2 | |
6 | ANTONIO | MICKAEL | M | 565 | SE | ASC AUREILHAN | 00:33:12 | 4 |
7 | LOPEZ | PATRICE | M | 577 | V1 | 00:33:28 | 3 | |
8 | ALVES | PAULO | M | 579 | SE | UAT | 00:34:13 | 5 |
9 | DUCAMP | JEAN CHRISTOPHE | M | 568 | SE | 00:34:51 | 6 | |
10 | BOISSELIER | STEPHANE | M | 553 | V1 | 00:35:05 | 4 | |
11 | BALZAC | FLORENT | M | 578 | SE | 00:35:33 | 7 | |
12 | MIRANDA | JOAO | M | 561 | SE | 00:36:03 | 8 | |
13 | ABRIVARD | JACQUES | M | 563 | V2 | STADE BAGNERES | 00:36:13 | 1 |
14 | JACINTO | VALTER | M | 560 | V2 | 00:36:22 | 2 | |
15 | MIROULET | ERIC | M | 582 | V1 | 00:36:40 | 5 | |
16 | BEURNIER | CHRISTIAN | M | 574 | V1 | 00:36:44 | 6 | |
17 | LANUSSE | JEAN MICHEL | M | 556 | V2 | 00:36:52 | 3 | |
18 | SIMON | CHRISTELE | F | 576 | SE | UAT | 00:37:11 | 1 |
19 | LETURQUE | SABRINA | F | 559 | SE | 00:37:15 | 2 | |
20 | CAZAUX | PIERRE | M | 575 | SE | 00:39:04 | 9 | |
21 | LALUBIE | FRANCOIS | M | 654 | SE | 00:39:48 | 10 | |
22 | BAROU | MICHEL | M | 581 | SE | 00:39:53 | 11 | |
23 | HADJALI | LAURENT | M | 603 | V3 | 00:40:06 | 1 | |
24 | DECHA | JACQUES | M | 580 | V1 | 00:41:00 | 7 | |
25 | CARMOUZE | CATHY | F | 570 | SE | ACM RUNNING CLUB | 00:42:21 | 3 |
26 | SEMPASTOUS | JEAN PAUL | M | 557 | V2 | 00:42:34 | 4 | |
27 | GAVALAND | SARAH | F | 567 | SE | STADE BAGNERES | 00:43:18 | 4 |
28 | BALZER | SEVERINE | F | 569 | SE | ACM RUNNING CLUB | 00:43:48 | 5 |
29 | BUFFEL | JEAN JACQUES | M | 554 | V1 | ESCLOPS AZUN | 00:44:12 | 8 |
30 | PAULY | RAYMOND | M | 572 | V3 | JUILLAN | 00:46:11 | 2 |
31 | PETARD | MARIE AGNES | F | 564 | V1 | 00:47:32 | 1 | |
32 | NICOLEAU | PAUL | M | 566 | V4 | NAY | 01:02:07 | 1 |
marche 7 km dans le village
Nom | Prénom | Sexe | doss | Cat | Club | Temps | Dans Cat. | |
1 | MARTINEZ | PIERRE | M | 616 | V3 | JAB BORDERES | 00:41:06 | 1 |
2 | ANDRE | CHRISTELLE | F | 600 | V1 | CU PAU | 00:41:25 | 1 |
3 | BATICON | PATRICK | M | 626 | V2 | 00:41:28 | 1 | |
4 | FERRAND | JEAN CLAUDE | M | 624 | V2 | 00:45:29 | 2 | |
5 | GARCIA | FRANCOIS | M | 625 | V1 | UAT | 00:45:33 | 1 |
6 | POUSTIS | ROBERT | M | 606 | V1 | 00:46:06 | 2 | |
7 | CAZAUBON | GERARD | M | 622 | V2 | 00:47:43 | 3 | |
8 | MOREAUX | DENIS | M | 617 | V1 | STADE BAGNERES | 00:47:47 | 3 |
9 | ANDRE | JEAN LUC | M | 601 | V2 | CU PAU | 00:48:23 | 4 |
10 | BOULAIS | JEAN LOUIS | M | 615 | V2 | 00:49:37 | 5 | |
11 | GHIRARDI | CLAUDE | M | 610 | V3 | 00:50:27 | 2 | |
12 | FONTAN | DAVID | M | 627 | SE | 00:50:37 | 1 | |
13 | CASTEX | GERMAINE | F | 605 | V3 | 00:50:53 | 1 | |
14 | DOLEAC | ALAIN | M | 623 | V2 | ACM RUNNING CLUB | 00:51:17 | 6 |
15 | REPELIN | JEAN | M | 620 | V1 | 00:51:46 | 4 | |
17 | RENSON | BERNARD | M | 628 | V3 | 00:52:47 | 4 | |
16 | VERDIER | SERGE | M | 604 | V3 | 00:52:47 | 3 | |
18 | BASSE | VINCENT | M | 612 | V2 | 00:54:07 | 7 | |
19 | PETCHOT-CLOS | RENATO | M | 609 | V4 | UAT | 00:54:33 | 1 |
20 | FIOL | CHANTAL | F | 602 | V4 | 00:56:28 | 1 | |
21 | MENOU | VALERIE | F | 618 | SE | 00:57:09 | 1 | |
22 | POZAS | MARIO | M | 619 | SE | 00:57:09 | 2 | |
23 | GHIRARDI | ARLETTE | F | 611 | V4 | 00:57:58 | 2 | |
24 | GRAU | ERIC | M | 608 | V1 | POUZAC | 00:58:59 | 5 |
25 | MAILHOS | DANY | F | 621 | V2 | 01:00:12 | 1 | |
26 | ISSERTES | ANDRE | M | 614 | V4 | ACM RUNNING CLUB | 01:00:15 | 2 |
27 | MARIE FRANCE | FLORENCE | F | 607 | V1 | 01:04:28 | 2 | |
28 | BASSE | MARYSE | F | 613 | V1 | 01:06:08 | 3 | |
30 | CARRERE | FRANCIS | M | 630 | V2 | JAB BORDERES | 01:07:49 | 8 |
29 | LAFFUT | GENEVIEVE | F | 629 | V2 | UAT | 01:07:49 | 2 |
Date de création : 23/09/2009 10:19
Catégorie : hors stade 2007-2012 - hors stade 2009
Page lue 10734 fois