1994
Caminade 1994
les 20 kms les 9 kms1 | Narfin E (Soues) | 1h06'24 |
2 | Aubrion A (UAL) | 1h06'54 |
3 | Lanne P (ind) | 1h07'16 |
4 | Viorrain P (S Bagn) | 1h09'29 |
5 | Péteilh M (S Bagn) | 1h09'33 |
6 | Bertos R (UAL) | 1h09'38 |
7 | Ganot P (Stado) | 1h09'56 |
8 | Riqur D (ind) | 1h10'33 |
9 | Abadie C (TCS) | 1h11'05 |
10 | Cuilhé G (USPol65) | 1h11'30 |
11 | Abreu J (UAT) | 1h11'31 |
12 | Caubet G (UAT) | 1h12'14 |
13 | Pagès D (ind) | 1h12'16 |
14 | Hameliin JM (ind) | 1h12'17 |
15 | Polloni JM (M Argel) | 1h13'03 |
16 | Gaubert G (ind) | 1h13'22 |
17 | Boukechiche A (S Bagn) | 1h13'25 |
18 | Faure D (UAT) | 1h13'59 |
19 | Ducos G (AS Lanne) | 1h14'21 |
20 | Soulé P (ind) | 1h14'55 |
21 | Lille F (UAT) | 1h14'59 |
22 | Barco JC (Stado) | 1h15'06 |
23 | Desmaries C (UAT) | 1h15'15 |
24 | Guinle A (UAT) | 1h15'16 |
25 | Buinard S (ASCGMP) | 1h15'17 |
26 | Cazaubon A (UAT) | 1h15'44 |
27 | Larribère M (UAL) | 1h06'01 |
28 | Cossou M (Turboméca) | 1h16'09 |
29 | Ney J (st Bag) | 1h16'23 |
30 | Dubois P (Stado) | 1h16'35 |
31 | Valentie D (CE Élf) | 1h16'36 |
32 | Barraque R (Galopèdes) | 1h16'43 |
33 | Duvigneau JC (UAT) | 1h17'05 |
34 | Monteau M (ASCA) | 1h17'31 |
35 | Yerle S (Narbonne) | 1h17'34 |
36 | Mercapide B (UAT) | 1h17'40 |
37 | Frances X (UAL) | 1h17'42 |
38 | Grousset D(UAL) | 1h17'44 |
39 | Lassus J (UAT) | 1h17'49 |
40 | Peyrou G (UAT) | 1h17'52 |
41 | Noguès G (SD) | 1h17'57 |
42 | Martinez JJ (ind) | 1h18'00 |
43 | Bouillaud M (Soues) | 1h18'04 |
44 | Blandin JP (ind) | 1h18'30 |
45 | Defreitas M (UAT) | 1h18'39 |
46 | Salles G (ind) | 1h18'44 |
47 | Castets I (UAT) | 1h18'47 |
48 | Vilcocq JM (Cigognes) | 1h18'48 |
49 | Bernard P (AS Lanne) | 1h18'49 |
50 | Gaubert Y (UAT) | 1h18'55 |
51 | Malaplate B (indl | 1h19'21 |
52 | Macias A(UAT) | 1h19'29 |
53 | Divi F (UAL) | 1h19'43 |
54 | Prudence P (ind) | 1h19'45 |
55 | Cambours JB {ind) | 1h19'52 |
56 | Rosay P (ASCGMP) | 1h19'53 |
57 | Mallet C (ind) | 1h19'54 |
58 | Dupuy M (SO) | 1h20'00 |
59 | Moisseî E (ind) | 1h20'31 |
60 | BedecarratzE (ind) | 1h20'35 |
61 | Pinault D (ind) | 1h20'39 |
62 | Megias R (ASCA) | 1h20'42 |
63 | Butel L (S Mont) | 1h20'48 |
64 | Ploix G (S Mont) | 1h21'03 |
65 | Constance G (ASCA) | 1h21'12 |
66 | Marque A (UAT) | 1h21'17 |
67 | Sadou Y (ind) | 1h21'22 |
68 | Pomès P (UAL | 1h21'28 |
69 | Carrey JP (ind | 1h21'35 |
70 | Cazaux C (ind) | 1h21'43 |
71 | Pinero A (UAT) | 1h21'52 |
72 | Belerd A (ASCGMP) | 1h22'03 |
73 | Ferri D (ASCA) | 1h22'08 |
74 | Palacio E (ind) | 1h22'21 |
75 | Vignes G (UAT) | 1h22'25 |
76 | Belben F (UAT) | 1h23'03 |
77 | Ruiz J (ind) | 1h23'04 |
78 | 0rmart M (UCB) | 1h23'06 |
79 | Sarthou Y (UAL) | 1h23'11 |
80 | Brugirard C (ind) | 1h23'12 |
81 | Boullemant H (Gendar) | 1h23'13 |
82 | 0ustalet G (Barbazan) | 1h23'25 |
83 | Lozar J (Epervier) | 1h23'39 |
84 | Pères T (ind) | 1h23'48 |
85 | Lafargue C (UAT) | 1h23'52 |
86 | Galibert P (ind) | 1h24'04 |
87 | Cabanne T (Lourdes T) | 1h24'09 |
88 | Pose F (AS Pontacq) | 1h24'11 |
89 | Mairet A (ASCGMP) | 1h24'13 |
90 | Capdevielle A (UAL) | 1h24'26 |
91 | Alba H (UAT) | 1h24'39 |
92 | Sembres R (Aventignan) | 1h24'44 |
93 | Coupade JY (ind) | 1h24'51 |
94 | DastePY (ind) | 1h24'51 |
95 | Amiel A (ind) | 1h24'59 |
96 | Lalaque JP (ind) | 1h24'59 |
97 | Sassus F (Lourdes-T) | 1h25'00 |
98 | Auge S (ind) | 1h25'07 |
99 | Gonord C (UAT) | 1h25'09 |
100 | Lamarque JL (ind) | 1h25'13 |
101 | Lube-Molou S (Pau) | 1h25'22 |
102 | Alik M (UAL) | 1h25'31 |
103 | Weber F (ind) | 1h25'31 |
104 | Lagarde C (ASPTT Pau) | 1h25'33 |
105 | Cazenave M (ind) | 1h25'36 |
106 | Bourdeu JP (Givres Nay) | 1h25'39 |
107 | Pourtau S (SM Pau) | 1h25'47 |
108 | Manciet X (ind) | 1h25'57 |
109 | Pères R (UAT) | 1h26'04 |
110 | Dastugue H (UAT) | 1h26'05 |
111 | Casterot F (S Bagn) | 1h26'06 |
112 | Bazax P (UAL) | 1h26'07 |
113 | PanienR (UAT) | 1h26'08 |
114 | Trilhe X (UAT) | 1h26'09 |
115 | Tralli E (ind) | 1h26'15 |
116 | SantolariaR (ind) | 1h26'27 |
117 | Barrière A (UAL) | 1h26'35 |
118 | Mengelle F (ind) | 1h26'49 |
119 | Gestas A (ind) | 1h27'10 |
120 | Miqueu JC (ind) | 1h27'26 |
121 | Pétrissans D (ind) | 1h27'28 |
122 | Oueilhé D (UAT) | 1h27'29 |
123 | Cazaban JP (UAT) | 1h27'30 |
124 | Castaing M (ind) | 1h27'38 |
125 | Larrieu M (Givres Nay) | 1h27'47 |
126 | Femandez H (ind) | 1h27'55 |
127 | Sieuracl (UAT) | 1h27'59 |
128 | Riche J (UAL) | 1h28'07 |
129 | Devaed D (35e RAP) | 1h28'10 |
130 | Carrère M (ind) | 1h28'12 |
131 | Boursie P (UAT) | 1h28'17 |
132 | Lorcy P (ASCGMP) | 1h28'23 |
133 | Parent JM (ind) | 1h28'30 |
134 | Naulo P (ind) | 1h28'39 |
135 | Cortade X (ind) | 1h28'40 |
136 | Baron JM (ind) | 1h28'41 |
137 | Calvo M (ind) | 1h28'43 |
138 | Lemasson G (ASCGMP) | 1h28'44 |
139 | Lassus A (UAT) | 1h28'46 |
140 | Castets R (Uat) | |
141 | Buffel JJ (UAL) | 1h28'58 |
142 | MasrarM (UAT) | 1h28'59 |
143 | Zandvillet D (UAT) | 1h29'15 |
144 | Chaouki H (ind) | 1h29'17 |
145 | Faure D (TCS) | 1h29'30 |
146 | Lansac G (SM Pau) | 1h29'35 |
147 | Hourugou T (ind) | 1h29'38 |
148 | Mascle P (ind) | 1h29'39 |
149 | Demarest P (UAT) | 1h29'45 |
150 | Gomane JP (ASPTT) | 1h29'48 |
151 | Cieutat A (US Pol 65) | 1h29'50 |
152 | Camadon S (ind) | 1h29'52 |
153 | Berthelot F (ASCGMP) | 1h29'54 |
154 | Bonnettaz C (ind) | 1h29'54 |
155 | Durasse M (ind) | 1h29'56 |
156 | Maurin J-C (ind) | 1h30'06 |
157 | Théate G (ind) | 1h30'12 |
158 | LizanR (ind) | 1h30'18 |
159 | Cazaux G (ind) | 1h30'20 |
160 | Ditrabani J (ind) | 1h30'24 |
161 | Exposito F (ind) | 1h30'33 |
162 | Vive! F (IHP) | 1h30'40 |
163 | Ravau L (ind) | 1h30'43 |
164 | Pages P {ind) | 1h30'46 |
165 | Espinosa C (UAP) | 1h30'49 |
166 | Lube Molou A (Pau) | 1h30'54 |
167 | Van Wynsberg G (ind) | 1h30'56 |
168 | Seyes J-C (ATSCAF) | 1h30'58 |
169 | Suelves H (ind) | 1h31'02 |
170 | Gniadek D (ind) | 1h31'09 |
171 | Trille J (ind) | 1h31'12 |
172 | LadessusJ (ind) | 1h31'14 |
173 | Laffon J (Orthez) | 1h31'16 |
174 | Hernandez A (ind) | 1h31'18 |
175 | Dumont J-J (ASCA) | 1h31'20 |
176 | DivouxO (ind) | 1h31'22 |
177 | Monteau J-L (ind) | 1h31'26 |
178 | Estirebois J (UAL) | 1h31'28 |
179 | Tuc P (ASCA) | 1h31'33 |
180 | Alarcon M (Team Casino) | 1h31'46 |
181 | Samalens B (ind) | 1h31'56 |
182 | Dassain A (UAT) | 1h31'58 |
183 | Brandissou Mj(CA) | 1h32'01 |
184 | Desplantez J (Lourdes) | 1h32'08 |
185 | DalPozzoB (ind) | 1h32'10 |
186 | Descomps G (ASCA) | 1h32'12 |
187 | Ramanoel P (ind) | 1h32'16 |
188 | Vidai M (ind) | 1h32'20 |
189 | Pedegou M (ind) | 1h32'31 |
190 | Bascou J (UAT) | 1h32'33 |
191 | Calmettes J-F (UAT) | 1h32'40 |
192 | Machaux P (ind) | 1h32'44 |
193 | Guinaldo F (Eperv) | 1h32'46 |
194 | GimelH (ind) | 1h32'48 |
195 | Marandon F (UAT) | 1h32'52 |
196 | Lacroix P (CE ELF) | 1h32'56 |
197 | LaudeH (ind) | 1h33'15 |
198 | Handar G (ATSCAF) | 1h33'23 |
199 | BastitC (BP) | 1h33'25 |
200 | Charbonnet F (Eperv) | 1h33'27 |
201 | Lombard P (BP) | 1h30'06 |
202 | Richard J (ind) | 1h33'46 |
203 | Monlezun S (ind) | 1h33'54 |
204 | Lavigne J-Y (ind) | 1h34'06 |
205 | Delaunay J-P (UAT) | 1h34'14 |
206 | Peressoti J-P (UAT) | 1h34'21 |
207 | Wolff E (ind) | 1h34'33 |
208 | Suarez C (ind) | 1h34'35 |
209 | Rault J (Argelès) | 1h34'37 |
210 | Pecoste D (ind) | 1h34'39 |
211 | Castera J-P (ind) | 1h34'53 |
212 | Oreila J-P (Mrd Arg) | 1h34'55 |
213 | Ribeiro D (Mrd Arg) | 1h34'57 |
214 | 0rensanz J-C (ASPTT) | 1h35'08 |
215 | Petitbon P (ind) | 1h35'15 |
216 | Lascoumettes P (ind) | 1h35'18 |
217 | Vilcocq M (EPerv) | 1h35'20 |
218 | Marsac H (ind) | 1h35'21 |
219 | Clastrier P (ind) | 1h35'31 |
220 | Rozan R (UAT) | 1h35'35 |
221 | Père J-M (ind) | 1h35'35 |
222 | Dalier B (Eperv) | 1h35'48 |
223 | Cazajous U (TCS) | 1h35'50 |
224 | Lozano C (ind) | 1h35'52 |
225 | Campagnari S (ind) | 1h35'55 |
226 | Mandret J-C (ind) | 1h36'08 |
227 | Lacroux P (Eperv) | 1h36'12 |
228 | Hueber S (ind) | 1h36'16 |
229 | Dondeyne B (ATSCAF) | 1h36'20 |
230 | Salles M (ind) | 1h36'37 |
231 | Torond J (UAT) | 1h37'04 |
232 | Delage P (ind) | 1h37'34 |
233 | Bamole R (ind) | 1h37'34 |
234 | Cazenave H (Pau) | 1h37'36 |
235 | Pénichon L (ind) | 1h37'40 |
236 | Cadiere D (UAT) | 1h37'43 |
237 | Ferrere Y (ATSCAP) | 1h37'46 |
238 | Delaporte P (TCasino) | 1h37'48 |
239 | Segnere J-P (ind) | 1h37'50 |
240 | M'Baye M (ind) | 1h38'02 |
24 | 1h iras J (ind) | 1h38'05 |
242 | Pedemaud P (ind) | 1h38'09 |
243 | Mauhourat H (ind) | 1h38'12 |
244 | Messager J (ind) | 1h38'18 |
245 | Daloux A (ind) | 1h38'19 |
246 | Ancelin H (Pol Lourdes) | 1h38'20 |
247 | Barbara A (ind) | 1h38'21 |
248 | Fatta J-P {ind) | 1h38'23 |
249 | Meurisse J-J (ind) | 1h38'27 |
250 | Angele E (ind) | 1h38'28 |
25 | 1h ossalo U (ind) | 1h38 29 |
252 | Gunther F (UAT) | 1h38'30 |
253 | Dupuy J-J (ind) | 1h38'39 |
254 | 0ury J-M (IHP) | 1h38'39 |
255 | Vallat P (ind) | 1h38'39 |
256 | Rodriguez H (ind) | 1h38'40 |
257 | Laur G (TCS) | 1h38'41 |
258 | Castagnère D (ind) | 1h38'47 |
259 | Suberbie S (ind) | 1h38'55 |
260 | Nogues J (ind) | 1h39'08 |
261 | Jouxoff E (ind) | 1h39'58 |
262 | Femandez J-J (ind) | 1h40'26 |
263 | Dugas I (ind) | 1h40'30 |
264 | Bueber R (ind) | 1h40'32 |
265 | Bages J-C (ind) | 1h40'34 |
266 | Gimenez A (ind) | 1h40'36 |
267 | Ramires G (UAT) | 1h40'34 |
268 | Boirie Y (UAT) | 1h40'44 |
269 | Ghirardi C (UAT) | 1h40'45 |
270 | Couture P (S Bag) | 1h40'46 |
271 | Treguier | 1h40'48 |
272 | Handaye C (uat) | 1h41'03 |
273 | Abadie M | 1h41'05 |
274 | Gozzini Lysiane | 1h41'11 |
275 | Druard F-(UAT) | 1h41'17 |
276 | Cardin F (ind) ' | 1h41'20 |
277 | Bourgeois P (Galopèdes) | 1h41'25 |
278 | Piccoto S (ind) | 1h41'35 |
279 | Crampeite R (ind) | 1h41'40 |
280 | Astuguevielte R (UAT) | 1h41'54 |
281 | Guilhauma D {ind) | 1h41'56 |
282 | Duvaî P (ind) | 1h41'58 |
283 | St-Paul S (Avent) | 1h42'02 |
284 | Laffon M (ind) | 1h42'04 |
285 | Orga H (ind) | 1h42'17 |
286 | Pottier R (UAT) | 1h42'25 |
287 | Zandona L (S Bag) | 1h42'31 |
288 | Valera F (ind) | 1h42'55 |
289 | 0to J-P (ind) | 1h43'02 |
290 | Guidez P (ind) | 1h43'04 |
291 | Duplay A (ind) | 1h43'08 |
292 | Rurneau D (ind) | 1h43'30 |
293 | Travard W (UAT) | 1h43'36 |
294 | Pose S (ASP) | 1h43'39 |
295 | Huzet B (TCS) | 1h43'55 |
296 | Bemouille Y (Avent) | 1h44'05 |
297 | Cesson M (UAT) | 1h44'07 |
298 | Sabathier S (ind) | 1h44'11 |
299 | Laforest P (ind) | 1h44'19 |
300 | Gacia G (ind) | 1h44'20 |
301 | Netter S (UAT) | 1h44'32 |
302 | Handaye C (UAT) | 1h44'29 |
303 | Tauriac M (Avent) | 1h44'30 |
304 | Lamarque C (UAT) | 1h44'31 |
305 | Poustis R (UAT) | 1h44'36 |
306 | Nicoleau P (G Nay) | 1h45'09 |
307 | Perissie J (ind) | 1h45'11 |
308 | Cieutat A (ind) | 1h45'22 |
309 | Navarro R (TCasino) | 1h45'44 |
310 | Puyelo J-C (TCasino) | 1h45'46 |
311 | Sabaté S (ind) | 1h46'44 |
312 | Jean-Jacques J (UAL) | 1h46'54 |
313 | Alves A (ind) | 1h47'19 |
314 | Epinat M (ind) | 1h47'20 |
315 | Noyés D (ind) | 1h48'15 |
316 | Pegot F (ind) | 1h48'53 |
317 | C Bordis | 1h49'18 |
318 | Patricia Cerdeira | 1h49'29 |
319 | A Barret | 1h49'30 |
320 | J Mathet | 1h49'31 |
321 | Laurence Rousseau | 1h49'58 |
322 | A Rousseau | 1h49'59 |
323 | F Lac | 1h50'11 |
324 | A Biscarlet | 1h50'23 |
325 | J-P Marin | 1h50'33 |
326 | Marie-Françoise Pinault | 1h51'23 |
327 | F Lapassouse | 1h52'13 |
328 | Jocelyne Epinat | 1h52'23 |
329 | Martine Serres | 1h52'24 |
330 | 0 Caille | 1h53'55 |
331 | J-J Fontan | 1h54'59 |
332 | Michèle Gey | 1h55'32 |
333 | T Gillet | 1h55'33 |
334 | Isabelle Baux | 1h55'53 |
335 | F Clauzet | 1h56'00 |
336 | B Dupuis | 1h56'23 |
337 | G Campos | 1h58'05 |
338 | R Louit | 1h59'33 |
339 | D Lonca | 1h59'36 |
340 | Laurence Baux | 2h02'55 |
341 | T Jaud | 2h02'56 |
342 | C Antoine et A Baux | 2h03'19 |
344 | A Arassus | 2h04'12 |
345 | Viviane Ara | 2h05'31 |
346 | P Piedrafita | 4h28' |
ODOS 9KM (8.200M)) CAMINADE 1994 1.Brahmia L (Soues) 26'11 80.Peyrou E. (UAT). 35'07 2.Abdelhadi M. (SO) 26'34 81 Routhieu R. (ENI) 35'08 3.Hennequin B.(Ind.) 26'47 82.Techer V. (35RAP) 35'09 4.Techer G. (Asca) 27'20 83.Soustrade R. (Ind.) 35'24 5.Ide D. (SC Auch) 27'26 84.Toumemouly H. (Ind.) 35'34 6.Cres R (Stado) 27'33 85.Poizac F. (TeamCasino) 35'47 7.Vicente V. (Soues) 28'20 86.Duchamp E (Castor) 35'48 8.Sanfilippo L.(35 RAP) 28'30 87.Lurde P. (Ind.) 35'50 9.Barahona E.(Soues) 28'35 88 Garcia C. (ENI) 36'02 10.Rezougue K. (1 RHP) 28'46 89 Merah M. (UAT) 36'04 11 Guiraud F. (Ind.) 28'52 90.ScaliG. (Ind.) 36'06 12.Mondot Y. (Ind.) 28'54 91.Sutili D. (Ind.) 36'08 13.Bautista R. (Ind.) 28'56 92.Hennetau M.(Team Casino) 36'09 14.Brissaud J.C. (Ind.) 29'02 93 Severi E. (Ind.) 36'10 15.Wimart M. (Ind.) 29'08 94.Rousse C. (ASPTT) 36'12 16.Almeida J. (Asca) 29'14 95.Betillo G. (Epervier) 36'14 17.Branger P.(Aventignan) 29'21 96.Verley F. (Asca) 36'23 18.Jean M. (1 RHP) 29'24 97.Lacaze J.P. (Ind.) 36'30 19.Boursier P. (35 RAP) 29'40 98.Combas M. (UAT) 36'36 20.Boullemant A. (Ind.) 29'45 99. Xavier J.Y. (JSO) 36'38 21.Cordoba J.M. (Galopède 29'49 100.Rossellini D. (Ind.) 36'44 22.Peluhet N. (Ind.) 29'56 101.Senmartin P. (SO) 36'46 23.Cibat E. (Ski club) 30'14 102 Rauner M. (SO) 36'48 24.Miroulet E. (UAT) 30'19 103.Celante L (Asca) 36'50 25.Pelcener P.(Aventignan)30'40 104.Boullemant L (Ind.) 36'51 26.Desmaries M. (UAT) 30'45 105.Rives N. (Ind.) 36'52 27.Tournel S. (Stado) 30'57 106.Moesch P. (UAT) 36'58 28.Gaillanou B. (Epervier)31'01 107.Grelin M. (Ind.). 36'59 29.Antonio M. (Asca) 31'05 108.Bourdeu J. (Nay) 37'01 30.Courade J.J. (Epervier)31'07 109.Macias D. (Ind.) 37'04 31.Duvigneau A.(Cabe47) 31'10 110.Maisongrosse 0. (Ind.) 37'08 32.Sicot E. (ENI) 31'20 111.Euillet G (Ind.). 37'09 33.Abbadie S. (Ind.) 31'22 112.Gabarret P. (Ind.) 37'10 34.Abadie J.P. (Ind.) 31'27 113 LepouzeX. (ENI) 37'11 35.Mehdi J.C. (Ind.) 31'32 114 Garcia P, (ENI) 37'12 36.Lahore F. (Ind.) 31'35 115.Bettoni G. (Ind.) 37'14 37.Abadie M. (UAT) 31'39 116.Garrigos P. (SO) 37'16 38.Cazaux B. (Ind.) 31'48 117.Dulac R (Ind.) 37'18 39.Poinas H. (35RAP) 31'52 118.Gloops D. (ENI) 37'30 40.Capron D. (UAL) 31'57 119.Duba T. (ENI) 37'42 41.Etcheber A. (UAT) 31'59 120.Serres F. (Stado) 37'43 42.Lanao S. (UAT) 32'05 121.Moulie B. (Ind.) 37'44 43.Capoferri N. (Ind.) 32'06 122.Pebay N. (Ind.) 37'45 44.Peyrou T. (UAT) 32'07 123.Epito'N.(team Casino) 37'45 45.Cazeaux F. (Ind.) 32'08 124.Ramanoel B. (Ind.) 37'45 46.Desmaries J.M. (UAT) 32'09 125.Cazaux B.(TeamCasino) 37'48 47.Place J. (Soues) 32'12 126.Pujol M. (Aventignan) 37'53 48.Montousse S. (Ind.) 32'15 127.Larribère M. (UAL) 37'55 49.Prat F. (Ind.) 32'17 128.Spieth F. (Ind.) 37'58 50.Carretta H. (Ind.) 32'18 129.Moureu M. (Castor) 38'01 51.Diaz F. (UAT) 32'20 130.Campioni C. (Ind.) 38'15 52.Druguet D. (Ind.) 32'22 131.Dimbarbe S. (SO) 38'20 53.Mauhourat E. (S0) 32'33 132.Bouzigues G. (INd.) 38'28 54.Carrieu D. (UAT) 32'36 133.Subira X.(UAT) 38'30 55.Bonnafais C. (1 RHP) 32'39 134.Alfieri R. (ASC) 38'32 56.Badets P. (SO) 32'41 135.Da Silva J, (Ind.) 38'39 57.Baron P. (UAT) 32'43 136.Laurent P. (Ind.) 38'50 58.Rousse P. (Ind.) 32'48 137.Bistodeau S.(Cigognes) 38'51 59 Soubde G. (Ind.) 32'48 138.Euillet M.T.(Ind.) 38'52 60.Cuilhe J.C. (UAL) 32'50 139.Dos Santos E.(Pompiers) 38'53 61.Espéron G. (Ind.) 32'56 140.Lagarde J.C. (Ind.) 38'53 62.Chassaigne J.L.(ASCT) 32'58 141.Picard C. (Ind.) 38'54 63.Lanne S. (Ind.) 33'00 142.Garrigos N. (Asca) 38'55 64.Antonio Y. (SO) 33'09 143.Garcez M. (Ind.) 39'04 65.Sestaux L. (UAT) 33'11 144.Maillet P. (Ind.) 39'06 66.Barahona L (Ind.) 33'14 145.Vega M. (Ind.) 39'08 67.Coatrine R. (Ind.) 33'23 146.Charlet (Ind.) 39'15 68.Lepec S. (Ind.) 33'28 147.Cassagnet M. (Ind.) 39'16 69.Lafon P. (UAT) 33'34 148.Alice J.F. (ENI) 39'18 70.Durand S. (Ind.) 34'04 149.Lapeyre H. (Ind) 39'20 71.Comte D. (Castor) 34'05 150.Peruilhe N. (Ind.) 39'22 72.Duchesne S. (Ind.) 34'07 151.Abadia P. (UAT) 39'23 73.Lopez A. (Ind.) 34'09 152.Petchot Clos R.(UAT) 39'23 74.Ide R. (SC Auch) 34'29 153.Peruilhe A. (Ind.) 39'25 75.Marguet I(ind.) 35'35 154.0ustalet S. (Barbazan) 39'25 76 Strade B. (UAT) 34'40 155.Ducor B. (Ind.) 39'30 77.Petrissans J.F. (Ind.) 34'49 156.Lacaze D. (Ind) 39'32 78.Miqueu G. (Ind.) 35'03 157.Barreyat D. (Ind) 39'35 79.DuffauG. (Ind.) 35'05 158.Lasserre F. (ASMT) 39'39 159.Cazenave Ph.(Casino) 39'40 160.Torond F. (UAT) 39'59 201.Couput M.P. (Ind) 42'36 161.Saubatjou F. (JSO) 40'02 202.Vallée S. (Ind) 42'38 162.Pipet P. (UAT) 40'04 203.Lacoste B. (Ind) 42'40 163.Tille B. (ENI) 40'06 204.Duyen M. (Ind) 42'50 164.Pouyfourcat S. (Ind) 40'08 205.Debiard P. (Ind) 42'52 165.Ducombs B. (Ind) 40'12 206.Sodigne F. (Ind) 42'53 166.Caubet I. (Ind) 40'16 207.Bordis M. (Eperv.) 42'54 167.Prat B. (Ind) 40'21 208.Bellile A. (Avent.) 42'56 168.Peruilhe J. (Ind) 40'24 209.Laborde A. (Ind) 42'58 169.Jean-François X.(Ind) 40'26 210.Grandjean N. (Ind) 43'00 170.Vega J. (Castor) 40'28 211.Sandras Ch. (Ind) 43'10 171.Prouane A. (Ind) 40'29 212.Laulhere J.M. (Ind) 43'11 172.Ducourneau M. (Ind ) 40'30 213.Lagrave F. (Ind) 43'12 173.Menoni M. (Ind) 40'31 214.Tisne N. (Ind) 43'13 174.Biescas C. (Ind) 40'32 215.Ducombs J.L. (Ind) 43'14 175.Cazaux Ch. (Ind) 40'33 216 Mateos Ch. (Ind) 43'15 176.Bemigolle M. (Ind) 40'34 217.Divoux F. (EDF) 43'25 177.Baudour P. (Ind) 40'35 218 Juille J. (Ind) 43'28 178.Lacaze J. (Ind) 40'36 219 Pauly C. (Ind) 43'32 179.Lacaze G. (Ind) 40'38 220 Saubatjou A. (Ind) 43'41 180.Descatoire A. (Ind) 40'40 221.Gandarias B. (Ind) 43'45 181.Ravillard Y. (ENI) 40'41 222 Samalens D. (Ind) 43'50 182.Lajoie F. (Ind) 40'42 223 Pinaud M. (Ind) 43'54 183.Setau Ch. (Ind) 40'43 224 Marchal A. (Ind) 43'56 184.Galan D. (Ind) 40'44 225 Bazin R. (Ind) 43'57 185.Masson Ph. (Ind) 40'44 226 Handaye M. (UAT) 43'59 186.Héraut P. (Ind) 40'45 227 DaCruz M. (Ind) 44'03 187.Barrusta A. (Ind) 41'10 228 Lalanne F. (Ind) 44'10 188.Monteau M.C. (Ind) 41'15 229 Da Fonseca Ch. (Ind) 44'20 189.Martin P. (Ind) 41'30 230 Pinero Ch. (Ind) 44'25 190.Marsac L (Ind) 41'41 231 Daste G. (UAT) 44'29 191.Candela B. (Pau) 41'46 232 Courrèges E. (UAT) 44'30 192.Brugirard S. (Ind) 41'50 233 Calmettes G. (UAT) 44'37 193.Lastinères F. (Ind) 41'52 194.Quinchard Michel (Ind)41'53 195.Laurens C. (UAT) 41'54 196.Galluret F. (Ind) 41'55 197.Vergez D. (Bars) 41'57 198.Cislîni P. (Ind) 42'04 199.Gobinot P. (Ind) 42'19 200.Labarrière P. (Ind) 42'29
Date de création : 21/10/2009 20:14
Catégorie : les classiques... - Caminade
Page lue 7733 fois