1998
Caminade 1998
19kms / 9 kilometres
19 kms
1 | Brahmia Lotfi Tarbes | 1h02'36 |
2 | Tabarant Yves UAL | 1h03'37 |
3 | Gevrey Alain UAT | 1h03'55 |
4 | Lapeyrade Yannick UAT | 1h06'59 |
5 | Miquel Jean-Louis UAT | 1h08'31 |
6 | Megias J-Pierre ASCA | 1h09'21 |
7 | Barraque Régis Ind | 1h09'23 |
8 | Boukechiche Alex JAB | 1h09'56 |
9 | Courade J-Jacques Ind | 1h10'08 |
10 | Ducos Gérard UAT | 1h10'52 |
11 | Ghirardi Jacques | 1h10'53 |
12 | Courade Gérard | 1h11'36 |
13 | Wimart Michel | 1h11'41 |
14 | Divi Francis | 1h11'59 |
15 | Dufrechou Jean-Luc | 1h12'07 |
16 | Boullemant Amiel | 1h12'22 |
17 | Etcheber Arnaud | 1h12'37 |
18 | Aubry Régis | 1h12'46 |
19 | Salles Gilbert | 1h12'54 |
20 | Laboue Gilles | 1h13'04 |
21 | Galan Didier | 1h13'09 |
22 | Ballanger Christian | 1h13'24 |
23 | Mecchia Marc | 1h14'03 |
24 | Saiz Joseph | 1h14'04 |
25 | Boirie Yves | 1h14'19 |
26 | Alfieri François | 1h14'40 |
27 | Alba Henri | 1h14'53 |
28 | Vallat Christophe | 1h14'56 |
29 | Lucbernet Christian | 1h15'20 |
30 | Ichouribehere Patrick | 1h15'22 |
31 | Brioulet André | 1h15'23 |
32 | Pomes Pierre | 1h15'24 |
33 | Ferri Daniel | 1h15'30 |
34 | Faissolle Jean | 1h16'05 |
35 | Cambours Jean-Bernard | 1h16'36 |
36 | Escale Jacques | 1h16'38 |
37 | Couture Gilbert | 1h17'24 |
38 | Marque Alain | 1h17'25 |
39 | Duvigneau Jean-Claude | 1h17'50 |
40 | Orus Patrick | 1h17'51 |
41 | Muratore Joseph | 1h18'02 |
42 | Giriard Christophe | 1h18'16 |
43 | Prouane Alain | 1h18'18 |
44 | Gaillanou Bernard | 1h18'26 |
45 | Tremaione Diego | 1h 18'3 |
46 | Barthélémy Sylvain | 1h18'32 |
47 | Prado Gaspard | 1h19'01 |
48 | Campays Patrick | 1h19'11 |
49 | Riu Serge | 1h19'12 |
50 | Sabathie Michel | 1h19'23 |
51 | Nicolau Pierre | 1h19'03 |
52 | Theate Guy | 1h19'55 |
53 | Courtade Jean-Marc | 1h19'05 |
54 | Saiz Gabriel | 1h20'11 |
55 | Castera Lucien | 1h20'12 |
56 | Bourdeu Jean-Pierre | 1h20'30 |
57 | Orliac Paul | 1h20'31 |
58 | Pegot Denis | 1h20'32 |
59 | Marsac Hubert | 1h20'40 |
60 | Caparroy Philippe | 1h20'48 |
61 | Mur Ernest | 1h20'50 |
62 | Mauhourat Evelyne | 1h20'55 |
63 | Amiel Alain | 1h21'24 |
64 | Conte Didier | 1h21'25 |
65 | Rueff Michel | 1h21'26 |
66 | Buisan Bernard | 1h21'42 |
67 | Vignolo Patrick | 1h21'45 |
68 | Cuilhe Jean-Claude | 1h21'46 |
69 | Testeil Guy | 1h21'50 |
70 | Pose Francis | 1h21'53 |
71 | Gestas André | 1h21'57 |
72 | Miqueu Gilbert | 1h22'08 |
73 | Lagleyze Didier | 1h22'14 |
74 | Biran Joël | 1h22'19 |
75 | Laurenditlapoque Patrick | 1h22'31 |
76 | Fernandez Henri | 1h22'35 |
77 | Loubarie Bruno | 1h22'43 |
78 | Rohrer Daniel | 1h22'53 |
79 | Garcia Vincent | 1h22'54 |
80 | DaleasLilian | 1h22'55 |
81 | Garrocq Daniel | 1h22'58 |
82 | Duran Francis | 1h23'04 |
83 | Vaque Joël | 1h23'32 |
84 | Arcas Claude | 1h23'33 |
85 | Lagarde Serge | 1h23'35 |
86 | Casassus Builhe Guy | 1h23'41 |
87 | Somson Jean-Pierre | 1h23'50 |
88 | Canigiani Roger | 1h23'54 |
89 | Feriolo Patrick | 1h23'55 |
90 | Seyes Jean-Claude | 1h23'56 |
91 | Astuguevielle Pierre | 1h23'57 |
92 | Pouey Jean-Paul | 1h24'00 |
93 | Aussenac J-Christophe | 1h24'04 |
94 | Guinaldo Florent | 1h24'06 |
95 | Magot Jean-Marc | 1h24'10 |
96 | Bonato Gérald | 1h24'22 |
97 | Sarres Jean-Marc | 1h24'32 |
98 | Exposito François | 1h24'39 |
99 | Pedegou Michel | 1h24'50 |
100 | Bages Jean-Claude | 1h25'00 |
101 | Pères Yves | 1h25'01 |
102 | Blans Jean-Claude | 1h25'20 |
103 | Sarrado Richard | 1h25'21 |
104 | Simon Philippe | 1h25'34 |
105 | Soucaze Daniel | 1h25'39 |
106 | Peluhet Hélène | 1h25'48 |
107 | Uzabiaga Michel | 1h25'49 |
108 | Panien Roger | 1h26'22 |
109 | Vinas Isidore | 1h26'24 |
110 | Hourné Michel | 1h26'25 |
111 | Laporte Raymond | 1h26'43 |
112 | Lebrun Eric | 1h26'44 |
113 | Sautède Serge | 1h26'45 |
114 | Petrissans J-Dominique | 1h26'46 |
115 | Bonnecarrère Yves | 1h26'50 |
116 | Olivera Antoine | 1h26'55 |
117 | Larrieu Michel | 1h27'15 |
118 | Biescas Cédric | 1h27'21 |
119 | Jaurent Marcel | 1h27'23 |
120 | Portepan Philippe | 1h27'25 |
121 | Vanwynsberghe Gérard | 1h27'34 |
122 | Sebai André | 1h27'42 |
123 | Vaysettes Gilles | 1h27'55 |
124 | Ribeiro Dominique | 1h28'02 |
125 | Laffon Michel | 1h28'12 |
126 | Cazenave Michel | 1h28'21 |
127 | Caubet Isabelle | 1h28'33 |
128 | Gaillanou André | 1h28'34 |
129 | Touya Serge | 1h28'35 |
130 | Castets Raymond | 1h28'36 |
131 | Marin Patrice | 1h28'37 |
132 | Theate Daniel | 1h28'38 |
133 | Hueber Roger | 1h29'20 |
134 | Rebiere Aline | 1h29'47 |
135 | Vicente Fernand | 1h29'48 |
136 | J-L Gaubert | 1h30'00 |
137 | P Lhevreux | 1h30'14 |
138 | G Mandard | 1h30'19 |
139 | J Rivière | 1h30'20 |
140 | F Druart | 1h30'29 |
141 | J-C Netter | 1h30'38 |
142 | J-P Malet | 1h30'39 |
143 | P Demarest | 1h31'18 |
144 | B Samalens | 1h31'26 |
145 | F Esquerre | 1h31'32 |
146 | F Gunther | 1h31'49 |
147 | Catherine Pauly | 1h32' |
148 | Anny Landais | 1h32'06 |
149 | J-F Enjalbert | 1h32'07 |
150 | Cl Vigier | 1h32'08 |
151 | D Marcou | 1h32'16 |
152 | A Larré | 1h32'24 |
153 | P Assimans | 1h32'34 |
154 | F Marin | 1h33'13 |
155 | M Nagel | 1h33'16 |
156 | J-C Lagarde | 1h33'39 |
157 | H Laude | 1h33'40 |
158 | J-C Mourgues | 1h33'41 |
159 | Corinne Sfalli | 1h33'42 |
160 | B Sanjou | 1h33'43 |
161 | M Tisné | 1h33'45 |
162 | A Hernandez | 1h33'49 |
163 | E Cacha | 1h33'59 |
164 | P Ferbus | 1h34'27 |
165 | Christiane Bertos | 1h34'37 |
166 | C Girardhi | 1h34'38 |
167 | Th Quesada | 1h34'51 |
168 | C Magendie | 1h34'52 |
169 | R Astuguevielle | 1h34'55 |
170 | Isabelle Cabarrou | 1h35'39 |
171 | Y Azoum | 1h35'40 |
172 | S Piccolo | 1h36'20 |
173 | C Delmas | 1h36'27 |
174 | Ch Dufour | 1h36'28 |
175 | J-L Cha-brier | 1h36'44 |
176 | J Riche | 1h36'45 |
177 | G Des-comps | 1h36'46 |
178 | Ch Subira | 1h36'47 |
179 | Nadine Dastugues | 1h36'58 |
180 | L Marsac | 1h37'17 |
181 | Sylvie Pose | 1h37'29 |
182 | Michèle Gey | 1h38'28 |
183 | B Lasserre | 1h38'30 |
184 | B Dalier | 1h38'35 |
185 | B Buisson | 1h38'41 |
186 | M Aubusson | 1h38'42 |
187 | Y Ferrère | 1h38'43 |
188 | S Chiasson | 1h38'46 |
189 | S Desseignet | 1h39'03 |
190 | Paulette Laforest | 1h39'05 |
191 | A Rousseau | 1h39'06 |
192 | Ch Pelay-Lardies | 1h39'10 |
193 | L Serre | 1h39'46 |
194 | Françoise Théate | 1h48'48 |
195 | Marie-Christine Monteau | 1h40'50 |
196 | G Cervantes | 1h41'07 |
197 | Josie Dustrit | 1h41'16 |
198 | D Daléas | 1h41'17 |
199 | J-J Dupuy | 1h41'28 |
200 | P Caille | 1h41'33 |
incomplet |
9 kilometres
1 | Ph Gérard | 27'07 |
2 | Th Letessier | 27'14 |
3 | B Palengat | 27'22 |
4 | N Capoferri | 28'02 |
5 | Y Monceau | 28'17 |
6 | D Pages | 28'24 |
7 | V Vicente | 28'33 |
8 | S Courrèges | 28'37 |
9 | L Cabannes | 28'58 |
10 | L Dugros | 28'59 |
11 | C Llari | 29' |
12 | G Lormières | 29'05 |
13 | D Moliner | 30'12 |
14 | Ph Saize | 30'18 |
15 | G Bertos | 30'21 |
16 | D Ide | 30'32 |
17 | F Guiraud | 30'44 |
18 | J Abreu | 30'49 |
19 | Th Bentayou | 30'51 |
20 | B Vattier | 30'53 |
21 | C Boursié | 30'56 |
22 | F Lastinères | 30'58 |
23 | D Cazenave | 30'59 |
24 | M Jean | 31'06 |
25 | Ch Desmaries | 31'17 |
26 | A Dufau | 31'21 |
27 | G Bertos | 31'37 |
28 | A Erhardt | 31'38 |
29 | D Oueilhe | 31'39 |
30 | S Hortala | 31'40 |
31 | P Palengat | 31'47 |
32 | H Carreta | 31'55 |
33 | S Hamri | 32'05 |
34 | F Garcia | 32'07 |
35 | Ph Boursié | 32'10 |
36 | S Barrois | 32'17 |
37 | H Maffolini | 32'19 |
38 | J-P Lahoun | 32'23 |
39 | J Boisumeau | 32'34 |
40 | J-M Charles | 32'43 |
41 | D Carrére | 32'44 |
42 | S Tournel | 32'45 |
43 | Ch Almeida | 33'02 |
44 | Ch Gombert | 33'03 |
45 | J-M Desmaries | 33'04 |
46 | J-C Gesbert | 33'05 |
47 | F Carrère | 33'06 |
48 | S Miqueu | 33'07 |
49 | Caroline Ulmann | 33'10 |
50 | D Gardey | 33'17 |
51 | Nathalie Fourtine | 33'27 |
52 | J-C Barco | 33'28 |
53 | L Hadjali | 33'30 |
54 | D Capoferri | 33'43 |
55 | J-F Pétrissans | 33'44 |
56 | P Fourel | 33'46 |
57 | D Pouyfourcat | 33'55 |
58 | A Cazajous | 34'01 |
59 | Isabelle Dassonville | 34'04 |
60 | J-P Lala-que | 34'06 |
61 | B Trempette | 34'08 |
62 | F Lahore | 34'15 |
63 | M Vignolo | 34'19 |
64 | Anne Tabarant | 34'33 |
65 | Ph Abadie | 34'35 |
66 | R Serres | 34'40 |
67 | V Morant | 34'43 |
68 | F Mur | 34'54 |
69 | Geneviève Dufau | 34'56 |
70 | J-P Pinault | 34'58 |
71 | Ch Outaloup | 35'01 |
72 | S Lanne | 35'10 |
73 | D Alvarez | 35'11 |
74 | C Sestaux | 35'12 |
75 | A Baud | 35'14 |
76 | D Suttili | 35'15 |
77 | D Masot | 35'20 |
78 | R Sarra-bère | 35'21 |
79 | G Cufflié | 35'22 |
80 | J Tisnès | 35'24 |
81 | J Faber | 35'25 |
82 | Amélie Derosa | 35'35 |
83 | R Mégias | 35'46 |
84 | L Dugas | 35'54 |
85 | Y Pourcade | 36'04 |
86 | M Pipet | 36'10 |
87 | Romanie Ide | 36'28 |
88 | E Masma | 36'29 |
89 | M Peyrou | 36'30 |
90 | Colette Derosa | 36'34 |
91 | P Jeanot | 36'56 |
92 | O Touille | 36'57 |
93 | R Pauly | 36'58 |
94 | A Alvarez | 36'59 |
95 | F Lassalle | 37'04 |
96 | Ch Carrère | 37'16 |
97 | J Cano | 37'22 |
98 | P Sarcia | 37'23 |
99 | D Moenne-Locco | 37'27 |
100 | F Béguel | 37'40 |
101 | J-M Abadie | 37'41 |
102 | J-L Facha | 37'42 |
103 | A Jayais | 37'54 |
104 | S Pouyfourcat | 38' |
105 | M Milon | 38'10 |
106 | J-B Cambours | 38'12 |
107 | A Arassus | 38'14 |
108 | E Best | 38'17 |
109 | Andrée Marin | 38'30 |
110 | N De-non | 38'35 |
111 | Martine Martinès | 38'36 |
112 | C Cazenave | 38'37 |
113 | B Allaria | 38'38 |
114 | M Salles | 38'44 |
115 | B Ducor | 38'46 |
116 | M Bernat | 38'49 |
117 | M Garcez | 38'51 |
118 | L Astuguevieille | 38'54 |
119 | M Soucaze | 38'56 |
120 | J-Ch Loubarie | 38'57 |
121 | Delphine Delannoy | 39'11 |
122 | J Guth | 39'20 |
123 | J-M Artiguste | 39'30 |
124 | E Peyrou | 39'41 |
125 | M Dutournier | 39'42 |
126 | O Michou | 39'43 |
127 | P Jeandrot | 39'44 |
128 | R Galban | 39'45 |
129 | B Pargala | 39'46 |
130 | P Baleste | 39'47 |
131 | Diane Wagner-Fourel | 39'48 |
132 | Eliane Lansac | 39'50 |
133 | A Du-camp | 39'52 |
134 | A Caperet | 39'59 |
135 | V Cerver | 40'10 |
136 | B Riu | 40'18 |
137 | Paulette Pipet | 40'23 |
138 | Marina Mourot | 40'34 |
139 | M Bernigole | 40'37 |
140 | Sandrine Descloquement | 40'38 |
141 | M Anclade | 41'01 |
142 | Nadège Pennequin | 41'20 |
143 | J-L Gar­cia | 41'21 |
144 | M Bègue | 41'35 |
145 | Céline Dupouey | 41'36 |
146 | L Peyras | 41'37 |
147 | S de Souza | 41'38 |
148 | Isabelle Vidal | 41'39 |
149 | H Orosco | 41'50 |
150 | J-C Puyuelo | 41'52 |
incomplet |
Date de création : 22/10/2009 14:50
Dernière modification : 22/10/2009 14:55
Catégorie : les classiques... - Caminade
Page lue 9086 fois