2002
Caminade 2002
15 kms /
8km
Après une éclipse d' un an nous retrouvons la Caminade dans un joli village rénovéCette édition a lieu en décembre.Et un nouveau parcours de 15 km ( toujours la côte d' Hibarette comme juge de paix) ou un copieux 8 km ...
15 kms
1 | D Moliner | 51'36 |
2 | A Sega | 52'18 |
3 | R Aubry | 53'29 |
4 | E Narfin | 53'54 |
5 | A Pellegrin | 54'34 |
6 | J-P Blandin | 54'36 |
7 | G Bellocq | 54'56 |
8 | P Viorrain | 54'56 |
9 | X Thermy | 55'10 |
10 | T Desbarrats | 55'37 |
11 | J Ghirardi | 55'47 |
12 | M Camptort | 55'49 |
13 | E Palacio | 56'05 |
14 | T Rabouin | 56'10 |
15 | J-P Desseignet | 56'18 |
16 | Y Marlin | 56'19 |
17 | P Paulin | 56'32 |
18 | A Hourchani | 56'36 |
19 | R Cardoso | 56'40 |
20 | F Lastisnères | 56'41 |
21 | C Abadie | 56'49 |
22 | J-B Cambours | 56'58 |
23 | G Ducos | 57'01 |
24 | J-M Bisot | 57'02 |
25 | C Bouzigues | 57'39 |
26 | J Escale | 58'05 |
27 | A Bourkechiche | 58'05 |
28 | F Garcia | 58'14 |
29 | H Abadie | 58'25 |
30 | T Py | 58'44 |
31 | G Nabais | 59'06 |
32 | M Nabais | 59'06 |
33 | J Almeida | 59'11 |
34 | R Comes | 59'41 |
35 | D Valentie | 59'48 |
36 | T Loumagne | 59'59 |
37 | M Merrien | 1h00'23 |
38 | E Testeil | 1h00'27 |
39 | P Lievin | 1h00'27 |
40 | P Megias | 1h00'33 |
41 | B Deschemin | 1h00'35 |
42 | C Carassus | 1h00'56 |
43 | P Ottavi | 1h01'04 |
44 | F Coarraze | 1h01'09 |
45 | ABedecarratz | 1h01'13 |
46 | N Fourtine | 1h01'20 |
47 | M Jully | 1h01'24 |
48 | F Argueyrolles | 1h01'30 |
49 | A Noël | 1h01'36 |
50 | A Lievìn | 1h01'42 |
51 | J Laloo | 1h01'42 |
52 | P Laborde | 1h01'42 |
53 | JM Guiìlotin | 1h02'17 |
54 | A Gestas | 1h02'22 |
55 | D Ferri | 1h02'22 |
56 | S Yakoubi | 1h02'26 |
57 | J ACazaubon | 1h02'28 |
58 | P Barrere | 1h02'31 |
59 | C Cubat | 1h02'31 |
60 | E Chaillou | 1h02'32 |
61 | S Lamadon | 1h02'39 |
62 | B Buisan | 1h02'46 |
63 | J-P Lalaque | 1h02'48 |
64 | J-Ph Abadie | 1h02'51 |
65 | D Duhil | 1h03'00 |
66 | J Salomon | 1h03'45 |
67 | G Lavel | 1h04'29 |
68 | J Amblanc | 1h04'30 |
69 | D Marest | 1h04'35 |
70 | J Brioulet | 1h04'48 |
71 | A Goumy | 1h04'5i |
72 | P Choisi | 1h04'53 |
73 | A Marquez | 1h05'00 |
74 | C Taret | 1h05'20 |
75 | B Ramanoel | 1h05'21 |
76 | J P Pinard | 1h05'24 |
77 | J P Gardel | 1h05'36 |
78 | J Dupau | 1h05'36 |
79 | J Faissolle | 1h05'39 |
80 | G Theate | 1h05'54 |
81 | M Ruiz | 1h05'56 |
82 | E Blanc | 1h05'58 |
83 | C Lalanne | 1h06'02 |
84 | M Ducourneau | 1h06'07 |
85 | S Sautède | 1h06'10 |
86 | J Di Trapani | 1h06'15 |
87 | J Vaqué | 1h06'16 |
88 | B Simonneau | 1h06'19 |
89 | A Bourdet | 1h06'23 |
90 | C Viala | 1h06'37 |
91 | A Guyot | 1h06'38 |
92 | C Chassagnard | 1h06'38 |
93 | J M Abadie | 1h06'57 |
94 | 0 Puydarrieu | 1h06'57 |
95 | C Bebien | 1h06'58 |
96 | J P Pouey | 1h07'07 |
97 | J M Ubeda | 1h07'15 |
98 | Y Sfalli | 1h07'16 |
99 | C Lacaze | 1h07'25 |
100 | C Turpault | 1h07'28 |
101 | CSuarez | 1h07'38 |
102 | R Cassouret | 1h07'41 |
103 | B Guillaume | 1h07'41 |
104 | F Carrére | 1h07'47 |
105 | J Estirebois | 1h08'04 |
106 | X Cortade | 1h08'15 |
107 | D Couchou-Meillot | 1h08'26 |
108 | V García | 1h08'35 |
109 | S Piccolo | 1h08'36 |
110 | F Fernandes | 1h08'40 |
111 | S Laur | 1h08'41 |
112 | I Vinas | 1h08'44 |
113 | G Testeil | 1h08'45 |
114 | M Peyrou | 1h08'50 |
115 | D Bélair | 1h08'51 |
116 | A Cuilhé | 1h08'53 |
117 | Lemoine | 1h09'02 |
118 | N Claverie | 1h09'04 |
119 | F Leconte | 1h09'10 |
120 | I Caubet | 1h09'24 |
121 | A Rohrer | 1h09'34 |
122 | J Bordier | 1h09'47 |
123 | Vanwynsberghe | 1h09'57 |
124 | B Ducourneau | 1h10'00 |
125 | J Bouchot | 1h10'03 |
126 | J J Meurisse | 1h10'12 |
127 | M Lemaire | 1h10'14 |
128 | I Bizet | 1h10'15 |
129 | C Moiche | 1h10'17 |
130 | D Savoie | 1h10'23 |
131 | J Cl Mourgues | 1h10'25 |
132 | B Taret | 1h10'32 |
133 | R Laporte | 1h10'41 |
134 | Ph Alizard | 1h10'51 |
135 | R Pauly | 1h11'00 |
136 | L Marsac | 1h11'07 |
137 | D St-Martin | 1h11'21 |
138 | M Garcia | 1h11'56 |
139 | F Guinaldo | 1h12'13 |
140 | P Assiimans | 1h12'13 |
141 | G LoremsJ | 1h12'21 |
142 | Y Lapone | 1h12'36 |
143 | C Subira | 1h12'40 |
144 | J Capdevielle | 1h12'45 |
145 | C Vican | 1h13'08 |
146 | N Lahorgue | 1h13'13 |
147 | J-C Lagarde | 1h13'15 |
148 | P Salles | 1h13'16 |
149 | B Buisson | 1h13'17 |
150 | J-B Gaillanou | 1h13'18 |
151 | C Pasquier | 1h13'19 |
152 | C Chanchevrier | 1h13'19 |
153 | A Roumega | 1h13'31 |
154 | J-P Lacaze | 1h13'38 |
155 | J-J Buffel | 1h13'39 |
156 | J Desbarats | 1h13'40 |
157 | J-P Loustalet | 1h13'56 |
158 | A Nadaud | 1h14'08 |
159 | C Larzabal | 1h14'22 |
160 | F Labe | 1h14'23 |
161 | C Bouyrie | 1h14'25 |
162 | M-H Por!el | 1h14'26 |
163 | J-M Troc | 1h14'27 |
164 | E Beheregaray | 1h14'29 |
165 | G Gonce | 1h14'32 |
166 | J-M Lanusse | 1h14'33 |
167 | G Couture | 1h14'33 |
168 | JC Duvigneau | 1h14'52 |
169 | MC Monteau | 1h14'53 |
170 | P Thomassin | 1h14'56 |
171 | C Magendie | 1h15'17 |
172 | B Carrere | 1h15'34 |
173 | S Louret | 1h15'53 |
174 | J-P Piston | 1h16'11 |
175 | F Delatre | 1h16'25 |
176 | P Delaporte | 1h16'32 |
177 | M-P Lapalu | 1h16'33 |
178 | H Alaiga | 1h16'56 |
179 | J-M Coiosio | 1h17'06 |
180 | P Demarest | 1h17'20 |
181 | D Carrere | 1h17'57 |
182 | V Gegoue | 1h18'20 |
183 | M Corberan | 1h18'29 |
184 | F Exposito | 1h18'30 |
185 | P Corberan | 1h18'30 |
186 | P Potez | 1h18'54 |
187 | D Delarue | 1h18'54 |
188 | H Lescornet | 1h18'54 |
189 | J Thene | 1h18'54 |
190 | J Biran | 1h19'09 |
191 | B Pargala | 1h19'10 |
192 | J-M Nabias | 1h19'37 |
193 | C Druilhet | 1h19'56 |
194 | Ch Druilhct | 1h19'56 |
195 | M-H Lalaque | 1h20'04 |
196 | E Bernard | 1h20'30 |
197 | D Cazenave | 1h20'30 |
198 | D Moreaux | 1h21'16 |
199 | B Carrère | 1h21'23 |
200 | M Branchard | 1h21'23 |
201 | J-C Roumega | 1h21'26 |
202 | M Duyen | 1h22'07 |
203 | A Rousseau | 1h22'10 |
204 | M Faget | 1h22'16 |
205 | L Dugas | 1h22'16 |
206 | C Bich | 1h22'28 |
207 | C Mercadier | 1h22'30 |
208 | Y Almeida | 1h22'56 |
209 | S Sabathié | 1h22'56 |
210 | A Durand | 1h23'02 |
211 | C Bordenave | 1h24'16 |
212 | A Barret | 1h24'16 |
213 | C Handaye | 1h24'51 |
214 | C Ribet | 1h26'29 |
215 | B Wehrung | 1h28'02 |
216 | M Wehrung | 1h28'03 |
217 | P Laforest | 1h30'08 |
218 | H Cazaubon | 1h30'09 |
219 | M Cesson | 1h30'09 |
220 | P Toucouère | 1h30'44 |
221 | JP Santisteva | 1h30'46 |
222 | M Cluzet | 1h30'46 |
223 | S Desseignet | 1h30'59 |
224 | J Jean-Jacques | 1h30'59 |
225 | B Huzet | 1h31'06 |
226 | E Mourgues | 1h31'18 |
227 | J-P Sabathié | 1h31'18 |
228 | J Lasserre | 1h31'46 |
229 | V Savin | 1h38'16 |
230 | J Maingueux | 1h38'17 |
231 | J-P Genton | 1h40'54 |
232 | M-H Minvielle | 1h41'48 |
233 | V Valenti | 1h41'48 |
8km
1 | S Courrèges | 29'53" |
2 | G Bertos | 30'27" |
3 | P Bellocq Dessus | 31'14" |
4 | S Faurel | 31'27" |
5 | P Audic | 32'07" |
6 | F Helbecque | 32'22" |
7 | F Guiraud | 32'28" |
8 | C Velpry | 32'50" |
9 | D Lourde | 33'01" |
10 | S Ramanoël | 33'36" |
11 | B Flous | 33'39" |
12 | L Flahaut | 33'47" |
13 | S Senseyer | 33'50" |
14 | F Lassalle | 34'38" |
15 | Y Fourcade | 36'20" |
16 | R Serres | 36'27" |
17 | P Kuber | 36'29" |
18 | P Doppagne | 36'32" |
19 | P Galan | 36'53" |
20 | P Carissan | 36'59" |
21 | T Médina | 37'10" |
22 | R Despaux | 37'13" |
23 | S Delon | 37'16" |
24 | B Courrèges | 37'21" |
25 | D Artigue | 37'29" |
26 | F Cortes | 37'31" |
27 | F Mur | 38'07" |
28 | N Lamotte | 38'25" |
29 | A Mecherfi | 38'27" |
30 | F Bacqué | 38'33" |
31 | M Moujid | 38'33" |
32 | A Etcheber | 38'38" |
33 | P Sillères | 39'14" |
34 | J-M Cazalas | 39'50" |
35 | J-F Aussemac | 40'02" |
36 | V Pierson | 40'30" |
37 | O Odic | 40'30" |
38 | C Cazaux | 40'35" |
39 | A Combay | 40'44" |
40 | R Megias | 40'46" |
41 | N Médina | 40'58" |
42 | J Dupuy | 41'12" |
43 | C Baro | 41'12" |
44 | S Pena | 41'21" |
45 | T Chavanel | 42'07" |
46 | P Baleste | 42'32" |
47 | F Gui | 42'47" |
48 | P Pontois | 42'54" |
49 | H Caussade | 43'14" |
50 | S Jeanneau | 43'17" |
51 | F Kofftnann | 43'22" |
52 | F Pouy | 43'23" |
53 | J-M Esterez | 43'34" |
54 | P Badets | 43'44" |
55 | L Sorbet | 43'5Ô" |
56 | E Peyrou | 44'50" |
57 | L Dation | 45'22" |
58 | M Cazaux | 45'22" |
59 | G Lacombe | 45'41" |
60 | F Tramond | 45'45" |
61 | J-L Sorbet | 45'47" |
62 | J Camarot | 45'49" |
63 | J Certes | 45'50" |
64 | M Escale | 46'37" |
65 | J-C Cuilhe | 46'39" |
66 | F Dacosta | 46'42" |
67 | S Marchai | 46'43" |
68 | B Rabi | 46'47" |
69 | E Baixauli | 47'16" |
70 | J Vaz | 47'18" |
71 | J-C Bupouy | 47'53" |
72 | J-L Colin | 47'54" |
73 | G Deverbizier | 47'55" |
74 | L Zandona | 48'03" |
75 | G Laur | 48'16" |
76 | I Junqua | 49'09" |
77 | M Guenneguez | 49'20" |
78 | J Bouder | 49'42" |
79 | M-C Hervé | 49'52" |
80 | J-P Mandret | 50'39" |
81 | M Manavit | 50'43" |
82 | J-L Couget | 50'47" |
83 | A Trémoulet | 51'02" |
84 | A Descatoire | 51'02" |
85 | A Lavaz | 51'06" |
86 | B Cocliati | 51'19" |
87 | N Luquet | 51'23" |
88 | F Lauzin | 51'46" |
89 | G Maurice | 52'42" |
90 | A Goumari | 52'42" |
91 | V Cazenave | 54'10" |
92 | A-E Blachère | 55'03" |
93 | R Cazenave | 55'36" |
94 | N Brau-Hourticq | 56'58" |
95 | E Bire | 57'03" |
96 | D Duffourquet | 57'06" |
97 | B Pujos | 57'32" |
98 | F Sabathe | 57'35" |
99 | R Portelli | 57'36" |
100 | C Escoula | 1h00'04" |
101 | E Portai | 1h00'05" |
102 | T Escoula | 1h00'06" |
103 | M Lauzin | 1h10'09" |
Date de création : 22/10/2009 21:05
Catégorie : les classiques... - Caminade
Page lue 8607 fois