2007
21 octobre 2007 la Caminade
trail
1 | GILOTIN YVON | 01:07:59.16 | M | S | 1 | JAB |
2 | JORRO JULIEN | 01:10:01.62 | M | S | 2 | SANOUS |
3 | AUBRY REGIS | 01:11:07.88 | M | S | 3 | ADE |
4 | MOREILHON YVES | 01:11:35.87 | M | V1 | 1 | UA LOURDES |
5 | GARCIA FRANCOIS | 01:11:54.62 | M | V1 | 2 | UAT |
6 | LAHONDE FREDERIC | 01:11:57.23 | M | S | 4 | |
7 | ESCALE PHILIPPE | 01:12:57.89 | M | S | 5 | ESCLOPS D'AZUN |
8 | DESBARRATS THIERRY | 01:13:44.83 | M | V1 | 3 | LOURDES TRI |
9 | LAPEYRADE YANNICK | 01:14:49.37 | M | S | 6 | UAT |
10 | RABOUIN THIERRY | 01:15:03.42 | M | S | 7 | CC MADIRANAIS |
11 | ABADIE HENRI | 01:15:54.07 | M | V1 | 4 | ALLIER |
12 | OUEILHE DAVID | 01:16:28.26 | M | S | 8 | UA LOURDES |
13 | ICHOURIBEHERE PATRICK | 01:16:28.62 | M | V1 | 5 | LOURDES TRI |
14 | PELAY LARDIES CHRISTOPH | 01:16:56.35 | M | S | 9 | BAGNERES TRIATHLON |
15 | VAN DER STUYF CHRISTOPH | 01:17:17.41 | M | S | 10 | ESCLOPS D'AZUN |
16 | CAUBET GUY | 01:17:28.45 | M | V2 | 1 | UAT |
17 | ZANESI MATTHIEU | 01:17:31.21 | M | S | 11 | |
18 | AUBIES JEAN LOUIS | 01:17:34.69 | M | V2 | 2 | FOULEE COARRAZE |
19 | FOURCADE JEAN BERNARD | 01:17:44.56 | M | V2 | 3 | LANNE |
20 | ARNAL PATRICE | 01:18:22.75 | M | V1 | 6 | 35 RAP |
21 | LOUMAGNE THIERRY | 01:20:01.68 | M | V1 | 7 | JUNCALAS |
22 | GALOUYE GILLES | 01:20:28.27 | M | S | 12 | BAGNERES TRIATHLON |
23 | DUBOISHAMON EMMANUEL | 01:20:31.73 | M | S | 13 | 35 RAP |
24 | NOEL ALAIN | 01:20:42.06 | M | V1 | 8 | JA BORDERES |
25 | KORPAL JEAN LUC | 01:21:06.45 | M | V1 | 9 | UA LOURDES |
26 | BOUKECHICHE ALEXANDRE | 01:21:14.45 | M | V3 | 1 | JAB |
27 | RAZOUS PAUL | 01:21:28.17 | M | V2 | 4 | LOURDES TRI |
28 | BALTHAZAR DAVID | 01:21:29.03 | M | S | 14 | |
29 | MARTINEZ JEROME | 01:21:29.98 | M | S | 15 | LOURDES |
30 | DAL POZZO BRUNO | 01:21:34.37 | M | V1 | 10 | LOURDES TRI |
31 | ASSOUERE GILBERT | 01:21:35.59 | M | V2 | 5 | VISKER |
32 | MANDRET YANNICK | 01:22:10.42 | M | S | 16 | |
33 | SALOMON JEAN | 01:22:22.40 | M | V2 | 6 | LABASTIDE |
34 | TOULET ALAIN | 01:22:26.45 | M | S | 17 | POUEYFERRE |
35 | CABANNE THIERRY | 01:22:29.61 | M | V1 | 11 | LOURDES TRI |
36 | GESTAS ANDRE | 01:22:31.13 | M | V2 | 7 | UAT |
37 | JAUREGUY DIDIER | 01:22:48.01 | M | V1 | 12 | LOURDES |
38 | DUCAMP CHRISTIAN | 01:23:01.14 | M | V1 | 13 | UAT |
39 | COLLONGUES JEAN LUC | 01:23:08.54 | M | V1 | 14 | JA BORDERES |
40 | ALVES PAULO | 01:23:38.40 | M | S | 18 | |
41 | DULASSE SEBASTIEN | 01:23:39.45 | M | S | 19 | VIC |
42 | OULIE CHRISTOPHE | 01:23:53.47 | M | S | 20 | ST MARTIN |
43 | DALLOZ VINCENT | 01:24:12.42 | M | S | 21 | UAT |
44 | PETIT PIERRE | 01:24:18.53 | M | V1 | 15 | UAT |
45 | SARIE DOMINIQUE | 01:24:22.27 | M | S | 22 | TARBES |
46 | BARRERE PATRICK | 01:24:40.43 | M | V1 | 16 | ST GAUDENS |
47 | DUPONCHEL FABRICE | 01:24:41.35 | M | S | 23 | UAT |
48 | DUPONT ANDRE | 01:25:03.83 | M | V1 | 17 | LOURDES TRI |
49 | LALAQUE JEAN PIERRE | 01:25:31.08 | M | V1 | 18 | JUILLAN |
50 | BRICAULT PHILIPPE | 01:25:31.08 | M | V1 | 19 | UAT |
51 | TREMAIONE DIEGO | 01:25:36.52 | M | V1 | 20 | |
52 | DUPOUEY CHRISTOPHE | 01:26:08.68 | M | S | 24 | EDELWEISS VTT |
53 | DULAURIE LAURENT | 01:27:08.49 | M | S | 25 | 35 RAP |
54 | JENVRYKE CYRILLE | 01:27:28.37 | M | S | 26 | LOURDES TRI |
55 | LALOU JACQUES | 01:27:31.13 | M | V2 | 8 | LA RIBERE |
56 | NAMIETA LUDOVIC | 01:27:35.35 | M | S | 27 | 35 RAP |
57 | ESPARCER BENJAMIN | 01:27:37.99 | M | S | 28 | |
58 | MONGE MICHEL | 01:27:43.90 | M | V1 | 21 | LOURDES TRI |
59 | ALFIERI FRANCOIS | 01:27:46.64 | M | V1 | 22 | LOURDES |
60 | PONZE CLEMENT JEROME | 01:27:47.17 | M | V1 | 23 | AC AUCH |
61 | DROIT PATRICK | 01:28:12.82 | M | V2 | 9 | ASCA |
62 | CUQ ANNE SOPHIE | 01:28:31.77 | F | S | 1 | UAT |
63 | COURREGES BERNARD | 01:28:33.09 | M | V2 | 10 | UAT |
64 | LASCOMBES GILLES | 01:28:50.68 | M | S | 29 | ODOS |
65 | DASILUA JEAN | 01:28:53.47 | M | V1 | 24 | |
66 | MUR AURELIE | 01:28:58.53 | F | S | 2 | ASPTT |
67 | DHUGUES YANNICK | 01:29:01.70 | M | S | 30 | TARBES |
68 | LOUBIOU REGIS | 01:29:46.74 | M | V1 | 25 | JA BORDERES |
69 | DI TRAPANI JOSEPH | 01:29:55.17 | M | V2 | 11 | LOURDES |
70 | SAPARA MARCEL | 01:30:33.58 | M | V2 | 12 | LOURDES |
71 | DAZET ERIC | 01:30:41.31 | M | V1 | 26 | POUZAC |
72 | RIGAUX STEPHANE | 01:31:05.22 | M | S | 31 | GLT |
73 | LAYRE ANDRE | 01:31:21.38 | M | V2 | 13 | JAB |
74 | AYRINHAC SABINE | 01:31:41.51 | F | S | 3 | UAT |
75 | DULONG GILLES | 01:32:02.05 | M | V1 | 27 | JAB |
76 | MARSAC HUBERT | 01:32:09.67 | M | V1 | 28 | JA BORDERES |
77 | LARROUQUE JEAN MICHEL | 01:32:20.27 | M | V1 | 29 | MAUBOURGUET |
78 | PARDO FRANCK | 01:32:30.42 | M | S | 32 | HORGUES |
79 | ESPERON GILLES | 01:32:31.26 | M | V1 | 30 | ASC AUREILHAN |
80 | BOUCHOT JOSYANE | 01:32:34.00 | F | V1 | 1 | UAT |
81 | DULOUT MARC | 01:32:34.50 | M | V1 | 31 | ODOS |
82 | ESTIREBOIS JEAN | 01:32:44.71 | M | V1 | 32 | UA LOURDES |
83 | SIMMONNET ANTOINE | 01:32:55.26 | M | S | 33 | |
84 | ADER ROBERT | 01:33:09.55 | M | V2 | 14 | UAT |
85 | ASTIER FREDERIC | 01:33:11.05 | M | S | 34 | UAT |
86 | LALANNE CHRISTIAN | 01:33:11.74 | M | V1 | 33 | IBOS |
87 | GOMEZ FRANCOIS | 01:33:40.56 | M | V1 | 34 | UAT |
88 | BERTHE MARIE CLAIRE | 01:34:01.49 | F | S | 4 | UAT |
89 | DANA JEAN PIERRE | 01:34:09.50 | M | V1 | 35 | UAT TRI |
90 | DUGAS LAURENT | 01:34:12.51 | M | V1 | 36 | GLT |
91 | MAGGIO MARC | 01:34:35.34 | M | V2 | 15 | JA BORDERES |
92 | DOUAT FRANCOISE | 01:35:06.44 | F | V1 | 2 | UAT |
93 | BISCH CHRISTOPHE | 01:35:06.96 | M | V1 | 37 | BORDERES ECHEZ |
94 | DESBARATS JACQUELINE | 01:35:10.99 | F | V1 | 3 | LOURDES TRI |
95 | ANDRIEUX FABRICE | 01:35:17.42 | M | V1 | 38 | UAT |
96 | CASTETS JEAN MARC | 01:35:26.20 | M | V1 | 39 | HORGUES |
97 | PINOT JEAN PAUL | 01:35:26.57 | M | V1 | 40 | HORGUES |
98 | BOIVIN PATRICK | 01:35:33.62 | M | S | 35 | SOUES |
99 | COLLANGUES ANDRE | 01:35:34.96 | M | V1 | 41 | JAB |
100 | SAUTEDE SERGE | 01:35:44.22 | M | V2 | 16 | JAB |
101 | AUBIES VERONIQUE | 01:36:02.22 | F | V1 | 4 | FOULEE COARRAZE |
102 | VERPLAUCKE PHILIPPE | 01:36:12.31 | M | V2 | 17 | UA T |
103 | LANNE SYLVAIN | 01:36:28.54 | M | S | 36 | AUCUN |
104 | PELAY LARDIES LAURENCE | 01:36:30.75 | F | S | 5 | BAGNERES TRIATHLON |
105 | RIBEIRO THIERRY | 01:36:31.78 | M | V1 | 42 | EPERVIERS SOCATA |
106 | FOURAGE MIKAEL | 01:37:02.46 | M | S | 37 | TARBES |
107 | AUBIES VERONIQUE | 01:37:05.83 | F | V1 | 5 | |
108 | CRAMPE THIERRY | 01:38:05.14 | M | S | 38 | JA BORDERES |
109 | CHASSERIAUD PASCAL | 01:38:05.28 | M | S | 39 | |
110 | CRAMPE JEROME | 01:38:05.50 | M | S | 40 | JA BORDERES |
111 | COMPAGNET CHRISTOPHE | 01:38:05.72 | M | S | 41 | |
112 | JOUAN ERWAN | 01:38:25.30 | M | S | 42 | ST PE DE BIGORRE |
113 | MARTIN LAURENT | 01:38:42.23 | M | S | 43 | ODOS |
114 | TARISSAN MICHEL | 01:38:49.38 | M | V1 | 43 | UC LAVEDAN |
115 | ANTAJAN FRANCIS | 01:39:28.36 | M | S | 44 | ORIGNAC |
116 | DULOUT DIDIER | 01:39:37.66 | M | V1 | 44 | USPHP |
117 | DUPOUY CHRISTIAN | 01:39:40.08 | M | V1 | 45 | ORREX |
118 | DE OLIVERA ANTOINE | 01:39:50.32 | M | XX | 1 | UAT |
119 | LAGARDE JEAN CLAUDE | 01:39:50.48 | M | V3 | 2 | UAT |
120 | LILE PASCAL | 01:40:06.28 | M | V1 | 46 | TARBES |
121 | BONNEMAISON PHILIPPE | 01:40:16.23 | M | V1 | 47 | POUYASTRUC |
122 | ABADIA PHILIPPE | 01:40:23.47 | M | V1 | 48 | UAT |
123 | ASTIER NATHALIE | 01:40:31.62 | F | S | 6 | UAT |
124 | GUINALDO FLORENT | 01:40:31.67 | M | V1 | 49 | EPERVIERS SOCATA |
125 | SFALLI CORINNE | 01:40:35.06 | F | V1 | 6 | OURSBELILLE |
126 | SFALLI YVES | 01:40:35.65 | M | XX | 2 | OURSBELILLE |
127 | DELAUNE THIERRY | 01:41:38.91 | M | V1 | 50 | LA JUILLANAISE |
128 | MAISONABE GEORGES | 01:41:42.27 | M | V2 | 18 | |
129 | SCHAFFER FABRICE | 01:41:50.99 | M | V1 | 51 | |
130 | VIVER CHRISTOPHE | 01:41:51.21 | M | V1 | 52 | |
131 | RORHER ALBAN | 01:41:58.94 | M | ES | 1 | JSO |
132 | CAZAUX MARIELLE | 01:42:43.11 | F | V1 | 7 | JAB |
133 | LAPORTE YVES | 01:42:54.03 | M | V1 | 53 | |
134 | ASSELIN ROMUALD | 01:43:37.60 | M | V1 | 54 | 65490 |
135 | GOMEZ REGINE | 01:45:12.06 | F | V1 | 8 | UAT |
136 | LOUSTALET JEAN PIERRE | 01:45:33.18 | M | V2 | 19 | UAL |
137 | M'TIMA DIDIER | 01:45:45.09 | M | S | 45 | TARBES |
138 | DUMEC CABANNE MARTINE | 01:46:15.57 | F | V1 | 9 | |
139 | PELLISIEM PHILIPPE | 01:46:15.76 | M | V1 | 55 | |
140 | LABAT BRUNO | 01:46:15.79 | M | V1 | 56 | |
141 | LALAQUE MARIE HELENE | 01:47:00.96 | F | V1 | 10 | JUILLAN |
142 | CASTEROT FRANCIS | 01:47:01.19 | M | V2 | 20 | JUILLAN |
143 | PEYROU MARCEL | 01:47:01.47 | M | V1 | 57 | JUILLAN X |
144 | SOLA PIERRE HENRI | 01:47:01.72 | M | S | 46 | FOYER DE L'AMITIE JUILL |
145 | MARIN YANNICK | 01:47:39.37 | M | ES | 2 | HORGUES |
146 | LETANG MICHEL | 01:47:47.44 | M | S | 47 | |
147 | BRANCHARD MICHEL | 01:47:51.93 | M | V3 | 3 | JAB |
148 | CAZAJOUS OLIVIER | 01:48:42.96 | M | V1 | 58 | SEMEAC |
149 | BIRAN JOEL | 01:48:55.77 | M | V1 | 59 | JA BORDERES |
150 | FELGINES NICOLAS | 01:49:01.12 | M | S | 48 | TARBES |
151 | MARIN FERNAND | 01:49:03.09 | M | V2 | 21 | HORGUES |
152 | CELANTE LOUIS | 01:50:30.72 | M | V3 | 4 | ASC AUREILHAN |
153 | RABOUIN CECILE | 01:50:41.52 | F | S | 7 | ORLEIX |
154 | SABATHIE MYRIAM | 01:53:35.96 | F | V1 | 11 | |
155 | SERRUROT BEATRICE | 01:53:36.02 | F | V1 | 12 | OINSBELILLE |
156 | MERCADIER CHRISTIAN | 01:54:20.87 | M | V4 | 1 | UAT |
157 | CARDEILHAC ELIANE | 01:54:20.91 | F | V2 | 1 | UAT |
158 | SABATHIE SANDRINE | 01:55:14.66 | F | V1 | 13 | GLT |
159 | FAGET MARTINE | 01:55:14.76 | F | V1 | 14 | GLT |
160 | SEGNERE JEAN PIERRE | 02:04:01.30 | M | V2 | 22 | SC |
161 | BACARISSE PATRICE | 02:14:51.82 | M | V1 | 60 | |
162 | SANSON MAURICE | 02:27:23.15 | M | V4 | 2 | LUCHON SUPERBAGNERES |
163 | SEEL GERARD | 02:48:58.52 | M | V2 | 23 | LALOUBERE |
15Km
1 | CAPOFERRI NICOLAS | 00:50:34.13 | M | S | 1 | UAT |
2 | GIRARD LIONEL | 00:50:44.86 | M | S | 2 | UAT |
3 | HOLZERNY JEAN CHISTOPHE | 00:55:02.80 | M | S | 3 | |
4 | LARRIPA ERIC | 00:55:48.55 | M | V1 | 1 | BILLERES TRIATHLON |
5 | BAFFREAU STEPHANE | 00:57:46.31 | M | S | 4 | COTT |
6 | RENOU PASCAL | 00:58:07.61 | M | V1 | 2 | |
7 | HOURCHANI SOUSOU | 00:58:29.44 | M | V2 | 1 | TARBES |
8 | BOYES JOHN | 00:58:49.70 | M | V3 | 1 | |
9 | CAMBOURS JEAN BERNARD | 00:59:05.67 | M | V1 | 3 | UAT |
10 | DUCOS GERARD | 00:59:06.09 | M | V1 | 4 | UAT |
11 | COURADE JEAN JACQUES | 00:59:44.96 | M | V1 | 5 | UAT |
12 | BAILON JEAN MICHEL | 01:01:42.13 | M | S | 5 | BAGNERES |
13 | TROC ERIC | 01:01:56.71 | M | V1 | 6 | JUILLAN |
14 | POUY FREDERIC | 01:02:05.15 | M | S | 6 | |
15 | MURATORE JOSEPH | 01:02:40.89 | M | V1 | 7 | UA LOURDES |
16 | GHIRARDI JACQUES | 01:02:57.28 | M | V1 | 8 | JA BORDERES |
17 | LOPEZ PATRICE | 01:03:00.53 | M | V1 | 9 | |
18 | ARTIGUES DAVID | 01:03:02.28 | M | S | 7 | ODOS |
19 | VERA MICHAEL | 01:03:29.44 | M | S | 8 | UA LOURDES |
20 | MAREST DIDIER | 01:03:49.00 | M | V1 | 10 | UAT |
21 | ETCHEBER ARNAUD | 01:04:42.17 | M | V2 | 2 | UAT |
22 | MOLINIE STEPHAN | 01:04:55.66 | M | S | 9 | 35 RAP |
23 | LATOUR PIERRE | 01:05:15.93 | M | V1 | 11 | LANNEMEZAN |
24 | LABORDE VINCENT | 01:05:24.51 | M | S | 10 | EPERVIERS SOCATA |
25 | DAURY ROMUALD | 01:05:39.39 | M | S | 11 | HORGUES |
26 | RENE DAVID | 01:05:46.65 | M | S | 12 | |
27 | DUHIL DOMINIQUE | 01:05:49.60 | M | V1 | 12 | JSO ODOS |
28 | TANGUY THIERRY | 01:06:02.35 | M | V1 | 13 | UAT |
29 | SAINT-MARTIN ERIC | 01:06:30.73 | M | V1 | 14 | |
30 | SORBET LAETITIA | 01:06:38.26 | F | S | 1 | |
31 | VIDALIES PIERRE | 01:06:38.65 | M | S | 13 | ODOS |
32 | MORANT VALERY | 01:06:40.53 | M | V1 | 15 | 35 RAP |
33 | BORDENAVE ANDRE | 01:06:50.22 | M | V1 | 16 | LOURDES |
34 | BALDINI ALEXANDRE | 01:06:53.71 | M | V1 | 17 | ODOS |
35 | BEDECARRATZ PASCALE | 01:06:54.64 | F | V1 | 1 | ASC AUREILHAN |
36 | SILVAIN ARNAUD | 01:06:59.54 | M | S | 14 | TOULOUSE |
37 | VALLY PASCAL | 01:07:00.03 | M | S | 15 | 35 RAP |
38 | HERAUT CHRISTOPHE | 01:07:01.79 | M | V1 | 18 | |
39 | LAVIT LIONEL | 01:07:05.99 | M | S | 16 | |
40 | TRAMINI MORAL | 01:08:08.78 | M | S | 17 | TARBES |
41 | SKOWRONEK PATRICK | 01:08:11.80 | M | V1 | 19 | ASM PAU |
42 | GONZALEZ ANGEL | 01:08:22.05 | M | V1 | 20 | LOURDES TRIATHLON |
43 | HAURET CLOS NADINE | 01:08:26.19 | F | V1 | 2 | TARBES |
44 | SONZOGNI PATRICE | 01:08:29.83 | M | V1 | 21 | 35 RAP |
45 | SUBERBIE MARC | 01:08:33.68 | M | S | 18 | |
46 | SALLE GILBERT | 01:08:43.97 | M | V2 | 3 | LOUEY |
47 | PRAT GERARD | 01:08:55.68 | M | V2 | 4 | |
48 | MACIAS ANTONIO | 01:09:16.87 | M | V2 | 5 | SEMEAC |
49 | GALBAN REMI | 01:09:22.51 | M | V1 | 22 | IBOS |
50 | MARQUE CYRILLE | 01:09:29.64 | M | S | 19 | |
51 | PETIBON FABIEN | 01:09:32.32 | M | ES | 1 | LALOUBERE |
52 | NICOLAU PIERRE | 01:09:35.63 | M | V3 | 2 | LOURDES TRIATHLON |
53 | DESPAUX RICHARD | 01:09:38.37 | M | V2 | 6 | ASCA AUREILHAN |
54 | MOUMNI AZIZ | 01:10:19.97 | M | S | 20 | |
55 | ESTEBAN ADRIEN | 01:10:44.84 | M | V1 | 23 | MOMERES |
56 | LAGARDE SERGE | 01:10:45.57 | M | V2 | 7 | |
57 | AUDELAN OLIVIER | 01:11:36.43 | M | S | 21 | TOULOUSE |
58 | POSE FRANCIS | 01:12:00.12 | M | V2 | 8 | EDELWEISS |
59 | CALABAN STEPHANE | 01:12:14.01 | M | S | 22 | TOULOUSE |
60 | SALOUL GEORGES | 01:12:27.91 | M | V1 | 24 | 35 RAP |
61 | CLAVE LAURENT | 01:12:39.12 | M | S | 23 | LOURDES |
62 | GARDEL JEAN PIERRE | 01:12:41.17 | M | V1 | 25 | ODOS |
63 | TERRADE SERGE | 01:12:45.59 | M | V1 | 26 | ADRIANA |
64 | BAUQUERE PHILIPPE | 01:12:52.15 | M | S | 24 | TARBES |
65 | HOURDHOU JEAN PHILIPPE | 01:12:53.44 | M | V1 | 27 | OSSUN |
66 | GARCIA VINCENT | 01:12:54.01 | M | V2 | 9 | |
67 | LARTIGUE FREDERIC | 01:12:59.21 | M | V1 | 28 | ADRIANA |
68 | METAIRON DIDIER | 01:13:02.76 | M | V2 | 10 | BENAC |
69 | CORTES JOCELYNE | 01:13:05.57 | F | V1 | 3 | MASCARAS |
70 | ARRAS MICHEL | 01:13:18.15 | M | V3 | 3 | ASCT TARNUS |
71 | SORBET MARLENE | 01:13:43.19 | F | S | 2 | |
72 | PELARREY LAURENT | 01:14:00.71 | M | V1 | 29 | ODOS |
73 | DUCOURNEAU JEAN BERNARD | 01:14:01.56 | M | V2 | 11 | UAT |
74 | LAUR SYLVAIN | 01:14:21.45 | M | S | 25 | JSO FOOT |
75 | CARREY JEAN PAUL | 01:14:23.15 | M | V2 | 12 | UA LOURDES |
76 | CLAVE NATHALIE | 01:14:34.52 | F | S | 3 | LOURDES |
77 | CECILE LAURENT | 01:14:39.77 | M | S | 26 | |
78 | MARQUE ALAIN | 01:14:49.09 | M | V3 | 4 | UAT |
79 | MARQUES MICHEL | 01:14:59.26 | M | S | 27 | TENNIS ENTENTE YONNAISE |
80 | BOURIETTE DIDIER | 01:15:18.33 | M | V1 | 30 | UAT |
81 | MARGNAC GUILLAUME | 01:15:26.64 | M | S | 28 | JSO |
82 | VINCENT MARC | 01:15:38.68 | M | V1 | 31 | TARBES |
83 | VIGNEAU GUY | 01:15:45.65 | M | V2 | 13 | EDELWEISS |
84 | FIS DANIELE | 01:15:51.01 | F | V2 | 1 | UGLAS |
85 | BERGANTIN CHRISTIAN | 01:16:11.72 | M | V2 | 14 | |
86 | ROINSON PASCAL | 01:16:26.08 | M | S | 29 | |
87 | ARSSUS ALAIN | 01:16:31.85 | M | V3 | 5 | |
88 | TURQUOIS OLIVIER | 01:17:37.26 | M | S | 30 | ST BARTHELEMY D'AUZO |
89 | MATA SANDRINE | 01:17:52.24 | F | S | 4 | UAT |
90 | MACIAS M FERNANDE | 01:18:24.90 | F | V1 | 4 | SEMEAC |
91 | TELMON XAVIER | 01:18:31.83 | M | V1 | 32 | LOUEY |
92 | BARRIERE VERONIQUE | 01:19:13.21 | F | S | 5 | UAT |
93 | MARIJOR MICHEL | 01:19:34.71 | M | V1 | 33 | |
94 | VIARD CHRISTOPHE | 01:19:48.19 | M | S | 31 | |
95 | CAMBUS FRANCIS | 01:19:53.03 | M | V2 | 15 | TARBES |
96 | HASSINE NADIA | 01:19:57.21 | F | S | 6 | UAT |
97 | CARRERE ISABELLE | 01:20:07.86 | F | S | 7 | TARBES |
98 | FRANCISCO MURIEL | 01:20:13.56 | F | V1 | 5 | JA BORDERES |
99 | DUBAU BENOIT | 01:20:14.78 | M | S | 32 | TREBONS |
100 | CONVERT HERVE | 01:20:26.66 | M | V1 | 34 | LOURDES |
101 | MADACI FARID | 01:20:28.42 | M | V1 | 35 | FSPF |
102 | CHERIF WILLIAM | 01:20:29.56 | M | V2 | 16 | USPHP |
103 | JUNCA ISABELLE | 01:20:30.65 | F | V1 | 6 | SOUES |
104 | CHANCHEVRIER CHRISTOPHE | 01:20:46.29 | M | S | 33 | ASC AUREILHAN |
105 | ASTUGUEVIELLE LAURENT | 01:20:46.43 | M | S | 34 | AUREILHAN |
106 | GIMENEZ NADEGE | 01:21:16.80 | F | S | 8 | VIC |
107 | CAZAJOUS CHRISTINE | 01:21:50.43 | F | V1 | 7 | |
108 | GEGOUE VALERIE | 01:22:21.31 | F | S | 9 | ASC AUREILHAN |
109 | SORBET JEAN LOUIS | 01:22:32.69 | M | V2 | 17 | |
110 | GONZALEZ JEAN MARC | 01:22:37.93 | M | S | 35 | POUEYFERRE |
111 | CASSAN KATIA | 01:22:38.01 | F | S | 10 | POUEYFERRE |
112 | ALRIC REGIS | 01:22:39.85 | M | S | 36 | JSO TENNIS |
113 | NOGARO MATTHIEU | 01:22:52.34 | M | S | 37 | ANTIS |
114 | ROUCHES ALEX | 01:23:07.48 | M | V1 | 36 | HORGUES |
115 | SARTOLOU GILLES | 01:23:12.18 | M | S | 38 | TARBES |
116 | SAUZET SYLVIE | 01:23:20.56 | F | S | 11 | 35 RAP |
117 | LAUDE HENRI | 01:24:10.61 | M | V3 | 6 | |
118 | DUTROUILH THIERRY | 01:24:40.26 | M | V1 | 37 | IBOS |
119 | CHEVALIER LAURENT | 01:25:26.24 | M | V1 | 38 | BORDEAUX |
120 | PUJO MARIE FRANCE | 01:25:42.63 | F | V2 | 2 | UAT |
121 | LASSUN EVELYNE | 01:25:59.96 | F | V1 | 8 | |
122 | SUBIRA CHRISTIAN | 01:26:10.04 | M | V2 | 18 | UAT |
123 | SANZ JOSETTE | 01:26:10.08 | F | V2 | 3 | |
124 | NIVIERE ALAIN | 01:27:04.51 | M | V2 | 19 | UAT |
125 | ROUMEGA JEAN CLAUDE | 01:27:31.68 | M | V2 | 20 | TARBES |
126 | GONZALEZ CELINE | 01:28:22.16 | F | S | 12 | LOURDES |
127 | MARCHAND SEBASTIEN | 01:28:54.14 | M | S | 39 | |
128 | SIECKER ADELINE | 01:29:15.60 | F | S | 13 | FOYER DE L'AMEHE |
129 | VINAS ISIDORE | 01:29:15.62 | M | V4 | 1 | UAT |
130 | RAMIRES GEORGES | 01:29:24.04 | M | V2 | 21 | UAT |
131 | ARTIGUSTE EVELYNE | 01:29:44.77 | F | S | 14 | LOURDES |
132 | BACK REGINE | 01:30:47.68 | F | V1 | 9 | LALOUBERE |
133 | HAMMEL LAURENCE | 01:30:47.79 | F | V1 | 10 | LALOUBERE |
134 | SARTHE ODETTE | 01:32:07.32 | F | V3 | 1 | UAT |
135 | DALMAS EMMANUEL | 01:32:15.80 | M | V1 | 39 | EPERVIERS SOCATA |
136 | DUCASSE MARYSE | 01:33:39.97 | F | V2 | 4 | |
137 | DUVIGNEAU JEAN CLAUDE | 01:34:53.84 | M | V3 | 7 | ASC AUREILHAN |
138 | HERVE MARIE CHRISTINE | 01:35:39.50 | F | V2 | 5 | |
139 | CAVELART SOPHIE | 01:35:51.01 | F | S | 15 | LALOUBERE |
ABAND | JAUBERT YANNICK | 0 | M | S | 40 |
10Km
1 | MOLINER DENIS | 00:32:53.15 | M | S | 1 | UAT |
2 | BERTOS GUILLAUME | 00:33:10.43 | M | S | 2 | VELO CLUB PONTACQ |
3 | BARAHONA EMILIANO | 00:33:27.03 | M | V1 | 1 | UAT |
4 | CASTELLO PATRICK | 00:34:55.03 | M | V1 | 2 | UAT |
5 | JARDRY WILLY | 00:35:26.06 | M | S | 3 | ODOS |
6 | LECOT TONY | 00:35:45.01 | M | S | 4 | 35 RAP |
7 | SAIZ JOSEPH | 00:35:54.61 | M | V2 | 1 | UA LOURDES |
8 | COUMES SERGE | 00:36:12.99 | M | V1 | 3 | ST LIZIER |
9 | COUDERT CEDRIC | 00:36:42.94 | M | ES | 1 | |
10 | AUGE STEPHANE | 00:36:50.93 | M | S | 5 | 35E RAP |
11 | GIMEL PAUL | 00:37:10.82 | M | MI | 1 | GLT |
12 | SAINT LAURENT PATRICK | 00:37:13.93 | M | V1 | 4 | UAT |
13 | TIREFORT LIONEL | 00:37:45.39 | M | ES | 2 | MAZAMET |
14 | MEDINA THIERRY | 00:37:50.70 | M | V1 | 5 | EPERVIERS SOCATA |
15 | VAZ BENJAMIN | 00:38:01.18 | M | ES | 3 | ODOS |
16 | RAUFASTE JEAN CLAUDE | 00:38:12.97 | M | V2 | 2 | CU PAU |
17 | SEGOVIANO ANTOINE | 00:38:19.91 | M | V2 | 3 | 35 RAP |
18 | HILLOU HERVE | 00:38:29.27 | M | S | 6 | MONT |
19 | ARNAUDIN JEAN CLAUDE | 00:39:07.35 | M | V2 | 4 | UA LOURDES |
20 | ANTONIO MICKAEL | 00:39:17.62 | M | S | 7 | 35 RAP |
21 | DUPONCHEEL SARAH | 00:39:27.42 | F | S | 1 | UAT |
22 | LECUMBERRI DANIEL | 00:39:34.47 | M | V1 | 6 | CAIXOU |
23 | BLASQUEZ DAVID | 00:39:49.26 | M | S | 8 | GER |
24 | MEMENTO OLIVIER | 00:40:15.02 | M | S | 9 | 35 RAP |
25 | MARTIN MICHEL | 00:40:35.57 | M | V2 | 5 | TARBES |
26 | LAMAGNERE JEAN | 00:40:51.07 | M | V2 | 6 | PAU |
27 | MUR FREDERIC | 00:40:52.08 | M | V1 | 7 | HORGUES |
28 | CHALLIER CHRISTOPHE | 00:41:03.81 | M | S | 10 | 35 RAP |
29 | FOUREL PIERRE | 00:41:09.97 | M | V2 | 7 | SEMEAC |
30 | VICENTE LIONEL | 00:41:14.14 | M | S | 11 | SARROUILLES |
31 | MIRAI JOSE | 00:41:14.53 | M | V1 | 8 | ODOS VTT |
32 | ABRIVARD JACQUES | 00:41:21.40 | M | V2 | 8 | BAGNERES |
33 | PENZA ANNE MARIE | 00:41:59.85 | F | V1 | 1 | |
