Vous êtes ici :   Accueil » 2009

2009

27 ème édition Lourdes-Tarbes

semi marathon
marche 10km
Liscriado.com

Le semi

Rang Nom Prenom Temps Final Sexe Plac/c Categ Dossard Club
1 CAPOFERRI NICOLAS 01:09:07.18 M 1 SE 3 UAT
2 BAUTISTA ROBERT 01:11:35.15 M 1 V1 4 UAT
3 GIRARD LIONEL 01:12:34.53 M 2 SE 550 ESCLOPS D'AZUN
4 REPELLIN THOMAS 01:15:35.19 M 3 SE 5 UAT
5 SAPALLY GUY 01:15:41.29 M 1 V2 307 AS.MUNICIPALE DE PAU
6 MARQUE FREDERIC 01:16:10.98 M 4 SE 239 TARBES
7 REY FABIEN 01:16:11.44 M 5 SE 488 BARBAZAN-DEBAT
8 SILVESTRE JEAN-CHARLES 01:16:29.60 M 2 V1 388 SEMEAC OLYMPIQUE
9 BERTOS GUILLAUME 01:17:13.97 M 6 SE 390 UAT
10 ROLLAND CEDRIC 01:18:43.38 M 7 SE 298 TARBES
11 TABARANT YVES 01:18:43.47 M 1 V3 323 UAT
12 POMMIER SEBASTIEN 01:19:00.49 M 8 SE 281 TARBES
13 CAZENAVE CEDRIC 01:19:00.59 M 9 SE 564 ARTIGUELOUTAN
14 BOYER NICOLAS 01:19:05.93 M 10 SE 461 COMMINGES TRIATHLON
15 ALAUX OLIVIER 01:19:16.21 M 3 V1 12 AUBERTIN
16 GEVREY ALAIN 01:19:35.18 M 2 V2 531 UAT
17 BAFFREAU STEPHANE 01:19:37.54 M 11 SE 496 JUILLAN
18 COUDERT CEDRIC 01:19:44.94 M 1 ES 95 JAB
19 MONCEAUX YOHANN 01:20:11.45 M 4 V1 255 SEMEAC
20 VICENTE VICTOR 01:20:58.29 M 12 SE 341 UAT
21 RENOU PASCAL 01:20:59.91 M 3 V2 436 JARRET
22 POUNCHOU STEPHANE 01:21:05.08 M 13 SE 284 COLOMIERS
23 COUERON EMMANUEL 01:21:07.34 M 14 SE 516 ST-MARIE-DE-CAMPAN
24 VAYEUX PATRICE 01:21:08.09 M 15 SE 335 ST GAUDENS
25 DESBARRATS THIERRY 01:21:19.05 M 5 V1 565 LOURDES TRIATHLON
26 LAPEYRADE YANNICK 01:21:22.29 M 16 SE 482 UAT
27 BONILLA JULIEN 01:21:30.02 M 17 SE 49 BLAGNAC SC (031015)
28 CAMIDEBACH GAUTIER 01:21:34.81 M 1 JU 468 IUT
29 AUGE STEPHANE 01:21:39.51 M 18 SE 492 35E RAP
30 MERSCH PIERRICK 01:22:06.39 M 6 V1 251 UAT TRIATHLON
31 GARCIA FRANCOIS 01:22:09.74 M 7 V1 442 UAT
32 ADER DELPHINE 01:22:16.50 F 1 SE 2 UAT
33 SOUBIRAN FRANCOIS 01:22:17.93 M 19 SE 399 UAT
34 COURADE JEAN-JACQUES 01:22:35.98 M 4 V2 97 UAT
35 HOURTIC MICKAEL 01:22:41.69 M 20 SE 413 CASTILLON
36 CAZABAT REMY 01:22:48.55 M 21 SE 78 MAUVEZIN
37 MARTY JOSEPH 01:23:02.69 M 5 V2 372 ACM RUNNING CLUB
38 HEBERT LAURENT 01:24:36.28 M 1 XX 357 AIGLES DE PAU
39 TROC ERIC 01:24:40.44 M 8 V1 394 JUILLAN
40 DUCAMP CHRISTIAN 01:24:41.01 M 9 V1 129 UAT
41 TECOUERES LUDOVIC 01:24:59.28 M 2 ES 324 JU-BELLOC
42 PALACIO ERIC 01:25:00.68 M 22 SE 267 MONTIGNAC
43 FERREIRA GREGORY 01:25:14.06 M 23 SE 151 UALOURDES
44 SEGOVIANO ANTOINE 01:25:15.34 M 6 V2 410 JUILLAN
45 BERTHE DAMIEN 01:25:25.72 M 24 SE 40 OLORON STE MARIE
46 CAZAUX SYLVAIN 01:25:35.24 M 25 SE 79 IBOS
47 JAMET BERNARD 01:25:47.61 M 10 V1 534 TOULOUSE
48 LEROY LUDOVIC 01:25:50.42 M 26 SE 221 TARBES
49 BOYES JOHN 01:25:56.30 M 7 V2 56 ACM RUNNING CLUB
50 MONTALESCOT BRUNO 01:26:22.83 M 11 V1 257 SEMEAC OL
51 PEBAY GILLES 01:26:30.78 M 27 SE 409 GERDE
52 MOREAU BERTRAND 01:26:48.39 M 28 SE 430 TARBES
53 MORILLO CYRIL 01:27:04.21 M 29 SE 261 UALOURDES
54 CAZENAVE REMY 01:27:20.54 M 30 SE 82 LALOUBERE
55 DAL POZZO XAVIER 01:27:27.60 M 31 SE 106 BAGNERES TRIATHLON
56 TERRAL PHILIPPE 01:27:27.82 M 32 SE 325 AS LAPEYRADE RAMONVILLE
57 BERTOS RUBEN 01:27:35.59 M 8 V2 351 UALOURDES
58 DAL POZZO BRUNO 01:27:38.22 M 12 V1 105 LOURDES TRIATHLON
59 RODRIGUEZ FREDERIC 01:27:38.74 M 13 V1 296 MORLAAS
60 DEVOS CHRISTIAN 01:27:39.45 M 9 V2 363 VIENT DE TOULOUSE
61 GLAIN PASCAL 01:27:52.78 M 14 V1 539 SEMEAC
62 PALMER XAVIER 01:27:54.03 M 33 SE 408 BAGNERES-DE-BIGORRE
63 HEUET THIERRY 01:28:04.84 M 15 V1 181 AC AUCH
64 MURATORE JOSEPH 01:28:07.37 M 16 V1 264 UALOURDES
65 LACOSTE YVES 01:28:14.30 M 10 V2 198 LES MORLAAPIEDS
66 BEAUXIS GUILLAUME 01:28:19.30 M 3 ES 350 OSSUN
67 GESTAS ANDRE 01:28:21.59 M 11 V2 171 UAT
68 DA SILVA JEAN 01:28:24.29 M 17 V1 373 UALOURDES
69 BOUKECHICHE ALEXANDRE 01:28:25.08 M 2 V3 53 JAB
70 GHIRARDI JACQUES 01:28:25.20 M 18 V1 172 JAB
71 DUPONT ANDRE 01:28:33.81 M 19 V1 369 LOURDES TRIATHLON
72 DUFRECHOU JEROME 01:28:38.26 M 34 SE 134 BISCAROSSE OLYMPIQUE
73 LABBE REMY 01:28:39.71 M 20 V1 194 ENT.US FRONTON AS L'UNI
74 CIBAT DENIS 01:29:13.09 M 21 V1 90 JOGGERS DU PLATEAU
75 MEDINA KARINE 01:29:14.07 F 2 SE 245 SEMEAC
76 PICARD FREDERIC 01:29:15.40 M 35 SE 276 TARBES
77 LARROZE-LAUGA PASCAL 01:29:18.75 M 22 V1 587 TRIS SUR BAISE
78 PRISSE SANDRINE 01:29:33.73 F 3 SE 288 ESCOPS D'AZUN
79 HEMERY FLOREAL 01:30:03.09 M 36 SE 180 TOULOUSE
80 BORDENAVE ANDRE 01:30:08.60 M 23 V1 51 UALOURDES
81 TRAMINI MARCEL 01:30:15.10 M 37 SE 330 UAT
82 ZUERAS JOSE 01:30:15.29 M 38 SE 580 UAT
83 HAURET-CLOS NADINE 01:30:31.18 F 1 V1 356 TARBES
84 GRAUX GILLES 01:30:40.06 M 39 SE 576 LA TRIBU 64 TRIATHLON
85 ROBINEAU JIMMY 01:30:56.59 M 40 SE 581 TARBES
86 BOUTELIER JEAN-AIME 01:30:57.30 M 24 V1 55 UALOURDES
87 BAILON JEAN-MICHEL 01:31:03.87 M 25 V1 458 STADE BAGNERAIS ATHLETI
88 MAREST DIDIER 01:31:15.68 M 26 V1 359 UAT
89 ROUGE STEPHANE 01:31:21.70 M 41 SE 300 SEMEAC
90 HOURCHANI SOUSOU 01:31:25.02 M 12 V2 457 ASCA
91 VAZ BENJAMIN 01:31:36.46 M 4 ES 435 ODOS
92 JUNCA STEPHANE 01:31:44.21 M 5 ES 472 ODOS
93 MONTEAU MIHEL 01:31:55.47 M 13 V2 260 STADE BAGNERAIS
94 FONTAN GILLES 01:32:01.31 M 42 SE 446 ANDREST
95 LASSALE FABRICE 01:32:01.50 M 43 SE 214 UAT
96 AMARE JEROME 01:32:03.34 M 44 SE 14 SEMEAC
97 ARNAUDIN JEAN-CLAUDE 01:32:12.05 M 14 V2 18 UALOURDES
98 LATOUR PIERRE 01:32:22.73 M 27 V1 215 JOGGERS DU PLATEAU
99 PERONNE MICHAEL 01:32:30.72 M 45 SE 270 PAU
100 ESQUERRE RENE 01:32:33.45 M 28 V1 146 SEISSAN
101 SERVANT NADEGE 01:32:37.48 F 4 SE 444 ST-GAUDENS
102 BELBEN FRANCOIS 01:32:51.31 M 15 V2 481 CASCAZERES
103 BOYRIE JEAN PIERRE 01:33:04.12 M 46 SE 588 ARGELES-GAZOST
104 ESPERON GILLES 01:33:06.80 M 29 V1 145 ASCA
105 LAMAGNERE JEAN 01:33:14.23 M 16 V2 540 UALOURDES
106 LASCOMBES GILLES 01:33:20.33 M 30 V1 213 JAB
107 CAZENAVE GUY 01:33:22.35 M 31 V1 81 SEMEAC
108 CORTADE XAVIER 01:33:25.72 M 32 V1 94 SEMEAC OLYMPIQUE
109 RENE SEBASTIEN 01:33:27.74 M 47 SE 291 TARBES
110 LADEBESE GERARD 01:33:34.03 M 3 V3 421 CAS 64 SAUVAGNON
111 MARTIN LAURENT 01:33:49.90 M 48 SE 517 ODOS
112 BELLMUT STEPHANE 01:33:52.28 M 33 V1 425 AURENSAN
113 GUILHARRETCE ALAIN 01:33:59.05 M 49 SE 487 JURANCON
114 BANDINELLI PATRICE 01:34:01.38 M 50 SE 25 TARBES
115 TEMPLIER THIERRY 01:34:06.62 M 34 V1 7 MERILHEU
116 RIEU THOMAS 01:34:11.15 M 6 ES 392 SEMEAC
117 TISNES JOEL 01:34:14.62 M 17 V2 495 LAGARDE
118 DUPUY PASCAL 01:34:14.89 M 51 SE 443 ST-GAUDENS
119 GARDET JEAN MARC 01:34:19.36 M 18 V2 525 ELAN SPORTIF TRELISSAC
120 FLAMENT JEAN-FRANCOIS 01:34:28.05 M 2 XX 154 LABATMALE
121 BEDECARRATZ PASCALE 01:34:32.52 F 2 V1 33 AUREILHAN
122 CAUFAPE ANDRE 01:34:35.50 M 35 V1 75 LES FURETS D'EIFFAGE
123 MOUMNI AZIZ 01:34:37.76 M 52 SE 509 TARBES
124 SALZARD GERALD 01:34:39.24 M 36 V1 402 GARDERES
125 IGAU CEDRIC 01:34:44.33 M 53 SE 583 UALOURDES
126 DUFAU NICOLAS 01:34:44.94 M 54 SE 354 PAU
127 DOPPAGNE PAUL 01:34:48.48 M 19 V2 125 UAT
128 LAFOURCADE PATRICE 01:34:49.03 M 37 V1 202 UAT
129 SALOMON JEAN 01:34:53.26 M 20 V2 303 JOGGERS DU PLATEAU
130 FERNIOT JACQUES 01:35:06.93 M 4 V3 150 ACM RUNNING CLUB
131 SFALLI YVES 01:35:09.91 M 21 V2 316 UAT
132 DUFRECHOU JEAN-LUC 01:35:12.69 M 38 V1 133 SEMEAC OL
133 PILLOT OLIVIER 01:35:20.90 M 55 SE 528 OURSEBILLE
134 SEGOVIANO STEPHAN 01:35:34.36 M 56 SE 559 BIARRITZ OLYMPIQUE TRIT
135 BARRAV NICOLAS 01:35:35.27 M 2 JU 465 IUT
136 VIDALIES PIERRE 01:35:48.43 M 57 SE 375 C ODOS TT
137 DUCHAMP ERIC 01:35:58.63 M 58 SE 131 MORLAAS
138 LECUMBERRI DANIEL 01:36:16.34 M 39 V1 219 CAIXOU
139 DUCOS DAMIEN 01:36:17.84 M 7 ES 500 ODOS
140 DUCOS GERARD 01:36:17.99 M 40 V1 499 UAT TRIATHLON
141 MADRIGAL JULIEN 01:36:18.31 M 59 SE 568 TOULOUSE
142 DUCASSE SEBASTIEN 01:36:18.33 M 60 SE 420 1000 PATTES VICQUOIS
143 COURREGES BERNARD 01:36:20.65 M 22 V2 98 UAT
144 SAHUN SERGE 01:36:21.83 M 41 V1 9 PIERREFITE-NESTALAS
145 HUBERT DAVID 01:36:22.74 M 61 SE 183 LABARTHE RIVIERE
146 CHALLIER CHRISTOPHE 01:36:22.76 M 62 SE 501 TARBES
147 ANTONIO YOHAN 01:36:27.14 M 63 SE 16 TARBES
148 DUCASSE MARC 01:36:29.60 M 23 V2 418 1000 PATTES VICQUOIS
149 CATHER PASCAL 01:36:30.90 M 64 SE 73 LANNEMEZAN
150 DESPAUX RICHARD 01:36:32.85 M 24 V2 120 ASCA
151 CLAVERIE JEAN-BERNARD 01:36:50.75 M 5 V3 473 BAGNERES-DE-BIGORRE
152 VILLENEUVE DAVID 01:36:51.29 M 65 SE 345 BAGNERES DE BIGORRE
153 COUTOU ALAIN 01:36:53.56 M 25 V2 573 BAGNERES-DE-BIGORRE
154 NICOLAU PIERRE 01:37:18.47 M 6 V3 449 LOURDES
155 ROCHE JOEL 01:37:20.32 M 42 V1 295 AS LAPEYRADE RAMONVILLE
156 VIALA CHRISTIN 01:37:32.81 F 3 V1 340 TCS
157 DUMAINE ANTONY 01:37:34.17 M 66 SE 138 LANNEMEZAN
158 AMIEL ALAIN 01:37:39.40 M 7 V3 493 BORDES SPORTS
159 DUCAMP JEAN-CHRISTOPHE 01:37:39.90 M 67 SE 463 BAGNERES-DE-BIGORRE
160 MACIAS ANTONIO 01:37:43.83 M 26 V2 230 SEMEAC
161 POSE FRANCIS 01:37:45.78 M 27 V2 283 EDELWEIS
162 POUEY JEAN-PAUL 01:37:50.62 M 8 V3 366 UAT
163 DUBARRY PIERRE 01:37:52.02 M 43 V1 548 TOULOUSE
164 CASASSUS ERIC 01:37:56.50 M 44 V1 67 GAN
165 LARNAUDIE SEBASTIEN 01:37:57.41 M 68 SE 411 TARBES
166 PRAT GERARD 01:38:05.40 M 28 V2 484 TARBES
167 CAILLOT CHARLES 01:38:05.82 M 29 V2 474 PERPIGNAN
168 VATTIER BENOIT 01:38:22.45 M 69 SE 562 BORDEAUX
169 PETIBON FABIEN 01:38:25.79 M 70 SE 273 LALOUBERE
170 PIPET JEAN 01:38:28.20 M 9 V3 279 AFC MIRANDE 32300
171 CUELLO OLIVIER 01:38:37.21 M 71 SE 361 LA LANDE DE FRONSAC
172 CARRERE MAURICE 01:38:37.48 M 10 V3 448 LIZOS
173 LACAZE PIERRE 01:38:38.51 M 72 SE 197 T.C.S.
174 SANCHEZ SYLVIE 01:38:39.22 F 4 V1 306 ACM RUNNING CLUB
175 MENGINOU DAVID 01:38:41.66 M 73 SE 249 MERVILLE
176 SILVAIN ARNAUD 01:38:47.71 M 74 SE 317 TOULOUSE
177 CAZENAVE CEDRIC 01:38:56.00 M 75 SE 80 PONTACQ
178 MAUTAIN PHILIPPE 01:38:57.33 M 76 SE 529 ASC TURBOMECA
179 MARIE GERALD 01:38:58.41 M 45 V1 561 TARBES
180 CASTILLON FRANCOIS 01:39:05.12 M 46 V1 71 BELUS
181 CASSOU GERARD 01:39:09.38 M 47 V1 69 LOURDES
182 DI TRAPANI JOSEPH 01:39:17.64 M 30 V2 122 LOURDES
183 QUERTAIMONT REGIS 01:39:21.18 M 48 V1 512 AUREILHAN
184 MELLON HERVE 01:39:25.41 M 49 V1 246 TCS
185 DOS SANTOS ANONIO 01:39:33.06 M 50 V1 566 TARBES
186 CHRETIEN SERGE 01:39:43.91 M 31 V2 353 CE TOTAL PAU
187 LHERM NICOLAS 01:39:47.02 M 3 JU 225 UAT
188 DAFONSECA CHRISTOPHE 01:39:47.53 M 77 SE 563 ODOS
189 PEREZ VERONIQUE 01:39:53.36 F 5 V1 269 UALOURDES
190 LANUSSE JEAN-MICHEL 01:39:54.73 M 32 V2 206 OSSUN
191 BONNEMAISON PHILIPPE 01:40:03.59 M 3 XX 379 POUYASTRUC
192 BARRERE CLAUDINE 01:40:10.72 F 1 V2 28 ASM PAU
193 VILLEFROY MARCEL 01:40:10.97 M 33 V2 383 SOUES
194 BOYER VIRGINIE 01:40:14.19 F 5 SE 365 JUILLAN
195 PEREIRA VIRGILIO 01:40:26.27 M 34 V2 268 POUYASTRUC
196 CAZENAVE PIERRE 01:40:31.04 M 1 CA 429 MOMERES
197 XX XX 01:40:33.67 M 4 XX 560
198 PONS HERVE 01:40:36.23 M 78 SE 282 UAT
199 BALDINI ALEXANDRE 01:40:40.48 M 51 V1 459 JUILLAN
200 MAUHE JEAN-MICHEL 01:40:46.07 M 35 V2 244 TERCIS LES BAINS
201 ESPERON DENISE 01:40:55.83 F 6 V1 144 ASCA
202 LAGARDE SERGE 01:40:57.68 M 11 V3 203 ODOS
203 COUTY FREDERIC 01:40:58.17 M 79 SE 99 RABASRENS
204 DALEAS BRIGITTE 01:40:59.59 F 7 V1 107 LOURDES
205 GALBAN REMI 01:41:17.70 M 52 V1 161 IBOS
206 SEGOVIANO CHRISTOPHE 01:41:19.22 M 80 SE 313 UAT TRIATHLON
207 HEGOBURU MARIE-PIERRE 01:41:20.50 F 8 V1 427 PAU
208 DUTREY JEAN-CLAUDE 01:41:20.60 M 53 V1 504 TARBES
209 LASCARAY PATRICK 01:41:21.04 M 54 V1 212 VIC EN BIGORRE
210 ARRAMON PHILIPPE 01:41:34.05 M 55 V1 348 LOURDES
211 LONCA CHRISTOPHE 01:41:35.58 M 56 V1 395 AGOS-VIDALOS
212 GIMEL PAUL 01:41:39.10 M 4 JU 382 GLT
213 SAURINE RAYMOND 01:41:39.17 M 36 V2 309 VILLENEUVE DE RIVIER
214 CATEL GAETAN 01:41:42.24 M 81 SE 72 ARGELES-GAZOST
215 VUILLETIN FREDERIC 01:41:43.69 M 82 SE 424 TARBES
216 JOUANOLOU ISABELLE 01:41:45.51 F 9 V1 432 STADE BAGNERAIS ATHLETI
217 PUJO REGINE 01:41:47.70 F 10 V1 289 UAT
218 MANCEL OLIVIER 01:41:58.92 M 83 SE 236 TARBES
219 GARCIA MICHEL 01:42:02.14 M 37 V2 164 ATSCAF
220 LARTIGUE FREDERIC 01:42:13.31 M 57 V1 210 LAGARDE
221 ANANI KENZA 01:42:20.22 F 11 V1 513 UAT
222 MARSAC HUBERT 01:42:32.12 M 38 V2 240 JAB
223 GRUWE PHILIPPE 01:42:41.10 M 58 V1 178 SEMEAC OL
224 CYPRES REGIS 01:42:44.69 M 84 SE 553 LOURDES
225 THEATE DANIEL 01:42:47.35 M 39 V2 326 UALOURDES
226 BARRERE JEAN-MICHEL 01:42:50.55 M 40 V2 29 UALOURDES
227 DELON STEPHANE 01:42:55.05 M 85 SE 114 SALLES-ADOUR
228 GARDERES PHILIPPE 01:43:01.71 M 59 V1 511 AURENSAN
229 BENEYT PHILIPPE 01:43:02.70 M 60 V1 35 AVENSAN
230 ROGER THOMAS 01:43:09.95 M 86 SE 544 CAMPAN
231 LAFITTE SERGE 01:43:10.00 M 87 SE 200 LARCAN
232 DUBOIS GUILLAUME 01:43:10.03 M 88 SE 127 BORDERES SUR ECHEZ
233 TREMAIONE DIEGO 01:43:10.27 M 61 V1 543 LOURDES
234 FOURCADE FREDERIC 01:43:12.66 M 89 SE 157 TOURNAY
235 RIGAUX STEPHANE 01:43:15.27 M 90 SE 292 GLT
236 GREUZAT DAVID 01:43:17.51 M 91 SE 177 TARBES
237 BONIFACE FREDERIC 01:43:19.74 M 62 V1 48 TARBES
238 DUFAU PHILIPPE 01:43:20.26 M 63 V1 518 UALOURDES
239 CLAVE NATHALIE 01:43:21.32 F 6 SE 552 LOURDES
240 FIS DANIELE 01:43:34.80 F 2 V2 153 JOGGERS DU PLATEAU
241 THEATE FRANCOISE 01:43:52.01 F 3 V2 327 UALOURDES
242 VIVIER CHRISTOPHE 01:43:53.83 M 64 V1 489 BAZET
243 DUGAS LAURENT 01:43:58.11 M 65 V1 135 GLT
244 SCHAEFFER FABRICE 01:44:00.60 M 66 V1 475 BARBAZAN-DEBAT
245 DJELAOUI BRIGITTE 01:44:06.33 F 12 V1 124 AUCH
246 GARCIA CEDRIC 01:44:28.29 M 92 SE 163 LABARTHE RIVIERE
247 PEYROU SEBASTIEN 01:44:28.81 M 93 SE 275 LIES
248 BERDOS FREDERIC 01:44:28.89 M 67 V1 505 JUILLAN
249 MERCAPIDE ANTHONY 01:44:30.33 M 5 JU 464 IUT
250 VASQUEZ LAURENT 01:44:35.80 M 94 SE 368 1000 PATTES VICQUOIS
251 ANSELMO SONIA 01:44:38.03 F 7 SE 15 TARBES
252 DEPLANTE JOSEPH 01:44:39.07 M 95 SE 503 TARBES
253 BISCH CHRISTOPHE 01:44:39.73 M 68 V1 45 BORDERES SUR ECHEZ
254 FOURNON SERGE 01:44:51.83 M 69 V1 476 BENAC
255 GENTILE JEAN-MARC 01:45:00.22 M 70 V1 169 LAYRISSE
256 FRANCO JEAN-CLAUDE 01:45:00.74 M 41 V2 572 CAZAUBON
257 IDRAC CHRISTOPHE 01:45:08.06 M 71 V1 185 SABALOS
258 BAQUE JEAN PIERRE 01:45:08.78 M 42 V2 31 ACA
259 CARBONNEL PATRICK 01:45:10.48 M 43 V2 62 AS LAPEYRADE RAMONVILLE
260 BATAILLES ALAIN 01:45:14.98 M 44 V2 419 TARBES
261 SOULIE PATRICK 01:45:15.69 M 45 V2 556 CORNEBARIEU
262 VERDOUX PASCAL 01:45:18.54 M 96 SE 337 LES EPERVIERS RUNNING
263 CRASPAY RICHARD 01:45:27.05 M 97 SE 100 NARROSSE
264 DEBERNARDI PHILIPPE 01:45:42.48 M 46 V2 558 TARBES
265 COLLONGUES ANDRE 01:45:48.80 M 47 V2 92 JAB
266 SAUTEDE SERGE 01:45:48.97 M 48 V2 310 JAB
267 LABEDE OLIVIER 01:45:52.19 M 72 V1 195 AURENSAN
268 ROHRER DANIEL 01:45:55.17 M 73 V1 297 JSO ODOS
269 QUESADA THIERRY 01:46:06.63 M 74 V1 290 TCS
270 GARDELE JEAN-PIERRE 01:46:06.92 M 75 V1 165 T.C.S.
271 ABADIE CHRISTIAN 01:46:07.29 M 49 V2 10 T.C.S.
272 MICHAUD SANDRINE 01:46:12.78 F 13 V1 252 1000 PATTES VICQUOIS
273 CAPDEVIELLE FRANCIS 01:46:15.90 M 50 V2 60 T.C.S.
274 MATHIEU CHRISTIAN 01:46:16.20 M 51 V2 557 ODOS
275 BACHES BENJAMIN 01:46:16.76 M 98 SE 532 TOULOUSE
276 BOURDET JULIEN 01:46:23.58 M 99 SE 54 BEGLES
277 CRAMPES MICHAEL 01:46:32.70 M 100 SE 431 BAGNERES-DE-BIGORRE
278 LAC BERNARD 01:46:40.72 M 52 V2 196 GEU
279 PATUREAU XAVIER 01:46:42.83 M 101 SE 423 JUILLAN
280 DUBOS GUY 01:46:43.15 M 53 V2 128 GABARRET
281 SOUYEAUX JEROME 01:46:44.33 M 102 SE 320 BORDERES
282 DESBARRES DAVID 01:46:46.92 M 76 V1 118 LE PASSAGE D'AGEN
283 MINVIELLE ADRIEN 01:46:53.83 M 54 V2 254 UALOURDES
284 CHANFREAU MARIE-LAURE 01:46:54.84 F 14 V1 86 ACM RUNNING CLUB
285 PICCOLO SERGE 01:47:08.88 M 55 V2 277 COARRAZE
286 POEYMIROO MICHEL 01:47:09.08 M 77 V1 280 CHU BORDEAUX
287 LAURICHESSE AUDREY 01:47:15.62 F 8 SE 217 UAT
288 CHAUMEIL REMI 01:47:15.74 M 8 ES 88 UAT
289 GARRASSIEU PATRICK 01:47:16.53 M 78 V1 166 1001 PATTES VICQUOIS
290 GAVALAND SARAH 01:47:22.68 F 9 SE 168 STADE BAGNERAIS
291 CAZALAS JEREMY 01:47:27.03 M 103 SE 407 PARIS
292 LHOSPICE ANDRE 01:47:27.53 M 79 V1 321 SAINT VINCENT
293 COSTA DELPHINE 01:47:30.80 F 10 SE 545 UALOURDES
294 LOUSTALET JEAN-PIERRE 01:47:30.85 M 56 V2 227 UALOURDES
295 POIRIER FABRICE 01:47:32.32 M 104 SE 433 AMOU
296 BARREJOT NATHALIE 01:47:33.60 F 11 SE 417 1000 PATTES VICQUOIS
297 CALLEN NATHALIE 01:47:37.41 F 12 SE 428 HITTE
298 GISTAU JEAN-PIERRE 01:47:39.04 M 80 V1 173 CASTIN
299 CAZABAT CHRISTOPHE 01:47:40.22 M 105 SE 77 T.C.S.
300 VINCENT MARC 01:47:51.97 M 81 V1 508 SEMEAC OLYMPIQUE
301 GRACIETTE PHILIPPE 01:47:53.04 M 82 V1 491 LABASTIDE MONREJEAU
302 RAMONJEAN MARC 01:47:55.27 M 83 V1 397 SEMEAC OL
303 BULMANSKI GILLES 01:47:57.14 M 84 V1 58 TARBES
304 CAPDEVIELLE JEAN 01:47:57.95 M 57 V2 61 UAT
305 VECHENAUSKI JEAN-CHARLE 01:48:04.40 M 58 V2 336 MARCIAC
306 DENAX 01:48:11.43 M 5 XX 364
307 BAUDOUX JEAN-YVES 01:48:16.04 M 59 V2 439 LABARTHE
308 ASTUGUEVIELLE JEAN-MARC 01:48:19.60 M 106 SE 23 ASCA
309 ARSIC DRAGAN 01:48:35.09 M 6 XX 362
310 PEYRAMALE PIERRE 01:48:50.49 M 85 V1 274 LAGARDE
311 DULOUT DIDIER 01:48:55.02 M 86 V1 426 USPHP
312 BAUER SEBASTIEN 01:48:55.83 M 107 SE 396 UALOURDES
313 BILLAND PHILIPPE 01:48:57.92 M 12 V3 44 JSO ODOS
314 SIOT PHILIPPE 01:49:02.10 M 108 SE 391 BRUGUIERES
315 BARTHELEMY ISABELLE 01:49:11.17 F 13 SE 30 ASCA
316 LALANNE CHRISTIAN 01:49:16.44 M 60 V2 514 AURENSAN
317 SIMONE MATHIEU 01:49:17.27 M 109 SE 575 PAU
318 GOMEZ REGINE 01:49:17.42 F 15 V1 174 UAT
319 HUGON DIMITRI 01:49:20.57 M 87 V1 184 UAT
320 LERIOUX CHRISTIAN 01:49:26.28 M 13 V3 220 LABASTIDE ST SERNIN
321 CHARLET GUILLAUME 01:49:28.07 M 110 SE 87 TARBES
322 CATTOEN LAURENT 01:49:30.58 M 88 V1 502 PONTACQ
323 BURGUES BASTIEN 01:49:34.72 M 6 JU 470 IUT
324 BERNIGOLE MICHEL 01:49:36.83 M 89 V1 39 BAGNERES DE BIGORRE
325 MIGUEL SABINE 01:49:38.87 F 14 SE 253 ACM PAU
326 RAGONNET PASCAL 01:49:46.99 M 90 V1 393 JUILLAN
327 CARRERE ISABELLE 01:49:48.86 F 15 SE 414 ASCA
328 BLACK PHILIP 01:49:50.11 M 61 V2 46 LONDON
329 DUPUY MARIE-CARMEN 01:49:52.55 F 16 SE 582 AZEREIX
330 VIGNEAU GUY 01:49:53.82 M 14 V3 386 ASCA
331 VALLAT CHRISTOPHE 01:50:03.88 M 91 V1 480 JSO ODOS
332 DULONG MARIE-LOU 01:50:11.83 F 16 V1 137 JAB
333 LAGONELLE PIERRE 01:50:16.35 M 92 V1 204 UAT
334 HAURET-CLOS CHRISTOPHE 01:50:18.40 M 111 SE 415 OSSEN
335 GOT JEAN-PHILIPPE 01:50:26.02 M 112 SE 176 FONTRAILLES
336 SAQUET FABRICE 01:50:38.57 M 113 SE 8 FRONTON-OSSUN OLYMPIC C
337 PEREZ CLAUDINE 01:50:38.57 F 17 V1 506 JUILLAN
338 MONTEAU MARIE-CHRISTINE 01:50:41.27 F 4 V2 259 STADE BAGNERAIS
339 CARRERE BERNARD 01:50:41.30 M 62 V2 63 ASCA
340 GARRASSIEU SYLVIE 01:50:41.99 F 18 V1 167 1000 PATTES VICQUOIS
341 BAZALGETTE HERVE 01:50:52.04 M 93 V1 455 TOURNAY
342 LORENZI GHISLAIN 01:50:54.53 M 94 V1 226 TARBES
343 CHAUMETTE CHRISTEL 01:50:59.40 F 17 SE 546 UALOURDES
344 MASSON GERARD 01:50:59.50 M 95 V1 242 ODOS
