Vous êtes ici :   Accueil » cross Pierrefitte

cross Pierrefitte

7 novembre cross du Sailhet
Lau-Balagnas Ensemble Sport Pierrefitte courses / équipes

Courses individuelles

1 7'00'' MONDANGE Thibault Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR MIM/95
2 7'02'' LALANNE Alexandre Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIM/95
3 7'03'' DUTT Nicolas Séméac Olympique 65 PYR MIM/96
4 7'19'' FISCHER Dylan Amicale Laique De Lescar   AQU MIM/95
5 7'29'' HERNANDEZ Mickael SF Montagnards Argelésiens   PYR MIM/95
6 7'36'' IGLISIAS Nathan       MIM/95
7 7'40'' LABAT Clement Séméac Olympique 65 PYR MIM/95
8 7'41'' LANNE Fabien SF Montagnards Argelésiens   PYR MIM/95
9 7'43'' ABADIE Philippe SF Montagnards Argelésiens   PYR MIM/96
10 7'48'' DESBARBIEUX Thomas Séméac Olympique 65 PYR MIM/95
11 7'51'' BOUCHER Elian Séméac Olympique 65 PYR MIM/95
12 7'54'' POUEY AGUILAR Luc Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR MIM/95
13 8'06'' ABERCHAM Imane Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIF/96
14 8'33'' OLASAGASTI Mailys Stade Saint-gaudens 31 PYR MIF/95
15 8'33'' EL GHABRA Oissima Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIF/96
16 8'34'' FARI Juliette SF Montagnards Argelésiens   PYR MIF/95
17 8'49'' GREEN James (Gbr) Séméac Olympique 65 PYR MIM/96
18 8'51'' PRIETO Morgan Séméac Olympique 65 PYR MIM/96
19 8'57'' PEREZ Laura Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIF/95
20 9'05'' DUMAS Antoine Séméac Olympique 65 PYR MIM/96
21 9'06'' JUETTE Oriane Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIF/95
22 9'11'' NAYRAL Clemence Amicale Laique De Lescar 64 AQU MIF/96
23 9'11'' MANGE Marie-helene Amicale Laique De Lescar 64 AQU MIF/96
24 9'27'' RIGOU Juliette Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIF/95
25 10'30'' CLUZEL Marion Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIF/96
26 10'37'' LARREY Laura Stade Bagnerais Athlétisme   PYR MIF/96
27 11'12'' SAMAR Florian       MIM/95
28 11'13'' QUESSETTE Sylvain       MIM/95
29 11'13'' DE OLIVEIRA Adrien SF Montagnards Argelésiens   PYR MIM/96
30 11'14'' BOISSON Arnaud       MIM/95
31 11'16'' MACIAS Louis       MIM/95







1 5'41'' AOUSTIN Franck Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR BEM/98
2 5'47'' PESCADERE Florient Stadoceste Tarbes 65 PYR BEM/98
3 6'02'' BARTKOWSKI Thomas Amicale Laique De Lescar 64 AQU BEM/97
4 6'02'' ALBISSER Baptiste Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR BEM/98
5 6'05'' DUBOE Estelle Soues Omnisports 65 PYR BEF/98
6 6'06'' ABADIE Perrine Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR BEF/98
7 6'09'' TREY Julie Stadoceste Tarbes 65 PYR BEF/97
8 6'17'' RAMONJEAN Benoit Séméac Olympique 65 PYR BEM/97
9 6'26'' PEREZ Marc Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEM/97
10 6'43'' LISCH Sylvain Séméac Olympique 65 PYR BEM/98
11 6'44'' SENSEVER Maeva Stadoceste Tarbes 65 PYR BEF/97
12 6'45'' LONCA Hugo SF Montagnards Argelésiens   PYR BEM/98
13 6'45'' RAULT Nathan Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEM/98
14 6'46'' ASTIER Justine Séméac Olympique 65 PYR BEF/97
15 6'46'' GUERRE Virginie Séméac Olympique 65 PYR BEF/97
16 6'51'' LARROZE LAUGA Camille       BEF/98
17 6'52'' HEURTE Laurie A.c.m Running Club 65 PYR BEF/98
18 6'53'' CAZAJOUS Chloe Séméac Olympique 65 PYR BEF/97
19 7'00'' SAMARE Anthony       BEM/98
20 7'04'' DAUBEUF Manon Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR BEF/97
21 7'11'' GREEN Daniel (Gbr) Séméac Olympique 65 PYR BEM/98
22 7'14'' MEDAILLON Chloe Soues Omnisports 65 PYR BEF/98
23 7'16'' MARTRE Manon Séméac Olympique 65 PYR BEF/97
24 7'19'' DESCAZEAUX Lea Séméac Olympique 65 PYR BEF/97
25 7'20'' HERNANDEZ Elene SF Montagnards Argelésiens   PYR BEF/98
26 7'23'' DAUCHY Margaux Amicale Laique De Lescar 64 AQU BEF/97
27 7'25'' MOUNIC Adrien Séméac Olympique 65 PYR BEM/98
28 7'25'' JURAT PENTIADOU Chloe Amicale Laique De Lescar 64 AQU BEF/97
29 7'26'' BERRECOURT Camille       BEF/98
30 7'30'' NAVARRO CANO Mathilde Amicale Laique De Lescar 64 AQU BEF/98
31 7'37'' OUEGNIMAOUA Adjovi Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEF/97
32 7'37'' LABAT Marie Stadoceste Tarbes 65 PYR BEF/98
33 7'39'' SARRAMEA Lucie Séméac Olympique 65 PYR BEF/97
34 7'40'' MARTRE Marie Séméac Olympique 65 PYR BEF/98
35 7'53'' BELLIDO Bettina Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEF/97
36 10'21'' CATTAZZO Clement Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEM/97







1 16'42'' DASSONVILLE Isabelle Soues Omnisports 65 PYR VEF/60
2 16'56'' DHEILLY Nassera Blagnac Sc 31 PYR VEF/60
3 17'03'' MEDINA Karine       VEF/70
4 18'15'' OLASAGASTI Nathalie Stade Saint-gaudens 31 PYR SEF/71
5 18'52'' BOUCHOT Josyane Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEF/59
6 19'15'' MEILHAN Celine Jeunesse Amicale Borderaise 65 PYR SEF/82
7 21'42'' MONTUELLE Marie Helene       VEF/60







1 10'37'' AOUSTIN Laura Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR CAF/93
2 10'42'' DARRIEUX Kathleen Soues Omnisports 65 PYR CAF/94
3 10'44'' BARBE Perrine Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR CAF/94
4 10'46'' GABASTOU Lea Amicale Laique De Lescar   AQU CAF/94
5 11'01'' MALLE BAUCOR Morgan Amicale Laique De Lescar   AQU CAF/94
6 11'30'' MININ Anais Amicale Laique De Lescar   AQU CAF/94
7 11'35'' CAZAJOUS Ophelie Séméac Olympique 65 PYR CAF/94
8 11'39'' FARI Chloe SF Montagnards Argelésiens   PYR JUF/92
9 12'00'' MONIOT Marie Amicale Laique De Lescar   AQU CAF/94
10 12'19'' VIGNES Valentine SF Montagnards Argelésiens   PYR CAF/93
11 14'10'' BARADAT Alisson Amicale Laique De Lescar   AQU CAF/93
12 14'18'' BARADAT Marion Amicale Laique De Lescar   AQU CAF/93







1 6'00'' CAUSSADE Sarah Stadoceste Tarbes 65 PYR POF/00
2 6'01'' SANCHEZ Oceane Séméac Olympique 65 PYR POF/99
3 6'02'' ITOU Juliette Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR POF/99
4 6'08'' CAVAROC Laura Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/99
5 6'08'' DUMERC Claire Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/99
6 6'10'' DUMERC Julie Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/99
7 6'25'' CLERC Anais Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/00
8 6'26'' LARROZE LAUGA Pauline       POF/00
9 6'30'' CHIBAU Magaly Stadoceste Tarbes 65 PYR POF/99
10 6'33'' DASSONVILLE Katia Soues Omnisports 65 PYR POF/99
11 6'35'' LIFFAURE Lisa Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR POF/00
12 6'40'' TOUYA Aurelie Soues Omnisports 65 PYR POF/00
13 6'44'' EXARTIER Loane Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/99
14 6'53'' ALLEBE Lyse Stadoceste Tarbes 65 PYR POF/00
15 7'01'' PORTE Celeste Stadoceste Tarbes 65 PYR POF/99
16 7'08'' NIQUET Emilie Soues Omnisports 65 PYR POF/99
17 7'09'' LEONETTI Laura Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/00
18 7'10'' MECHINEAU Nina Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/00
19 7'12'' VAN DER STUYF Celia Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/00
20 7'22'' HERRY Alexandra Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/00
21 7'25'' KONCEKI Mathilde Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/00
22 7'50'' BOURIETTE Amelie Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/99
23 7'53'' HAURINE Chloe Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/00
- AB MIRANDA Lisa A.c.m Running Club 65 PYR POF/99







1 3'50'' DUFRECHOU Luana Séméac Olympique 65 PYR EAF/01
2 4'05'' LOR-DUVAL Anais Stadoceste Tarbes 65 PYR EAF/01
3 4'06'' LANNE Justine Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/01
4 4'07'' LACOSTE Sascha Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/01
5 4'09'' GENTILLET Tiffany Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/02
6 4'11'' NAVARRO CANO Sarah Amicale Laique De Lescar   AQU EAF/01
7 4'14'' LACAZE Clara Soues Omnisports 65 PYR EAF/01
8 4'21'' ASTIER Lise Séméac Olympique 65 PYR EAF/02
9 4'27'' BONNAL Tessa Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR EAF/01
10 4'28'' RABIN Margaux Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/01
11 4'29'' STAFFORD Guisane Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/02
12 4'31'' VILLACRES Eloise Stadoceste Tarbes 65 PYR EAF/01
13 4'42'' MARTRE Lea Séméac Olympique 65 PYR EAF/03
14 4'44'' JEANSOULE Amelie Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/02
15 4'46'' LEONETTI Lea Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAF/02
16 4'52'' CAZENAVE LASBATS Laura Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/01
17 4'58'' RABIN Maelle Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/03
18 4'58'' PALISSE Raphaelle Stadoceste Tarbes 65 PYR EAF/03
19 4'59'' DESCAZEAUX Thais Séméac Olympique 65 PYR EAF/03
20 5'03'' BERNAL Aurore Amicale Laique De Lescar   AQU EAF/02
21 5'04'' NAIDOO-SMITH Alexandra (Gbr) Séméac Olympique 65 PYR EAF/02
22 5'12'' LARROUTURE Clementine Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/02
23 5'18'' LABEDE Sarah Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAF/02
24 5'39'' DUPONT Clemence Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/01
25 6'30'' PESCHARD Nahiane Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAF/03
26 6'55'' CHATELLIER Cindy Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAF/03







1 18'15'' FERNANDEZ Nicolas Ua Tarbes-Stado* 65 PYR SEM/86
2 18'52'' CAPOFERRI Nicolas Ua Tarbes-Stado* 65 PYR SEM/77
3 19'19'' GIRARD Lionel Esclops D'azun 65 PYR SEM/77
4 19'20'' REPPELIN Thomas Ua Tarbes-Stado* 65 PYR SEM/79
5 19'56'' IGAU Franck Esclops D'azun 65 PYR SEM/79
6 20'04'' IGLISIAS Herve Esclops D'azun 65 PYR VEM/66
7 20'08'' CARRERE Jean-claude Esclops D'azun 65 PYR VEM/61
8 20'30'' COUDERT Cedric Jeunesse Amicale Borderaise 65 PYR SEM/87
9 20'51'' MARTY Joseph A.c.m Running Club 65 PYR VEM/53
10 20'55'' GREGORY Noel       SEM/75
11 20'55'' SENSEVER Stephan Jeunesse Amicale Borderaise 65 PYR SEM/74
12 20'55'' LEFEUVRE Vincent       SEM/86
13 21'13'' VAN DER STUYF Christophe Esclops D'azun 65 PYR SEM/76
14 21'37'' GIRARDET Cyril       SEM/78
15 21'50'' HOMBEK Jean-francois Fc Oloron * 64 AQU VEM/66
16 22'01'' POCINHO Fernando Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEM/67
17 22'09'' DUCAMP Christian Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEM/61
18 22'13'' RAULT Philippe Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEM/67
19 22'16'' BEDECARRATZ Andre       VEM/64
20 23'11'' MONTALESCOT Bruno Séméac Olympique 65 PYR VEM/66
21 23'46'' DHEILLY Bruno Blagnac Sc 31 PYR VEM/58
22 24'00'' DUPONT Guillaume Amicale Laique De Lescar 64 AQU SEM/86
23 24'08'' PARENT Jean-marc Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEM/58
24 24'18'' LAFOURCADE Patrice       VEM/62
25 24'21'' COLIN Matthias Séméac Olympique 65 PYR SEM/75
26 25'49'' PELTIER Alexandre       ESM/90







1 12'54'' LENCOU Pierre Ua Tarbes-Stado* 65 PYR JUM/91
2 13'10'' DUPIN Guillaume A.c.m Running Club 65 PYR JUM/92
3 14'16'' RAMONJEAN Benjamin Séméac Olympique 65 PYR CAM/94
4 14'18'' FRAYSSE Benoit Soues Omnisports 65 PYR CAM/94
5 14'45'' SARRAMEA Pierre Séméac Olympique 65 PYR CAM/94
6 14'50'' BARTKOWSKI Kevin Amicale Laique De Lescar 64 AQU CAM/93
7 14'52'' GREEN Jonathan (Gbr) Séméac Olympique 65 PYR CAM/94
8 15'25'' LHERM Nicolas Ua Tarbes-Stado* 65 PYR JUM/91
9 15'55'' PARGADE Pierre Amicale Laique De Lescar 64 AQU CAM/93
10 16'14'' SARRAMEA Clement Séméac Olympique 65 PYR JUM/92







1 5'25'' FITA Mateo Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POM/99
2 5'26'' MOLINER Valentin Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POM/99
3 5'36'' CAZAU Alexis       POM/99
4 5'38'' DUFRECHOU Lucas Séméac Olympique 65 PYR POM/99
5 5'40'' FRAZIER Florian Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POM/99
6 5'44'' DESBARBIEUX Gilles Séméac Olympique 65 PYR POM/00
7 5'51'' DURAN Hugo Séméac Olympique 65 PYR POM/00
8 5'59'' LABORDE Robin Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POM/00
9 6'14'' SASSUS Julien Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POM/99
10 6'15'' BON Thomas Séméac Olympique 65 PYR POM/99
11 6'34'' JOLY Thomas Séméac Olympique 65 PYR POM/00
12 6'36'' LANNE Remi Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POM/00
13 6'45'' NAVARRO Jean-francois Séméac Olympique 65 PYR POM/99
14 6'49'' BEDECARRATZ Baptiste Séméac Olympique 65 PYR POM/00
15 6'50'' CASAS-ARAGON Jose A.c.m Running Club 65 PYR POM/99
16 6'53'' JURAT PENTIADOU Theo Amicale Laique De Lescar   AQU POM/00
17 7'02'' MONSERRAT Elio Séméac Olympique 65 PYR POM/00
18 7'03'' TOUSSAINT Pierre Soues Omnisports 65 PYR POM/99
19 7'05'' MOUNIC Maxime Séméac Olympique 65 PYR POM/00
20 7'07'' BOLZON Emeric Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POM/00
21 8'44'' SCHLUR Hippolyte Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POM/99







1 3'38'' COHO Matisse Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/02
2 3'38'' ALLEGRE Loic Amicale Laique De Lescar   AQU EAM/01
3 3'46'' MOLINER Alexandre Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAM/01
4 3'49'' FISCHER Theo Amicale Laique De Lescar   AQU EAM/01
5 3'50'' BERRECOURT Mathieu Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAM/01
6 3'53'' ALLEBE Marius Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/01
7 3'54'' MOLA Leo Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/02
8 4'04'' IMAZATENE Adrien Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/01
9 4'15'' ORTEGA Lorenzo Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAM/02
10 4'19'' THEIL Pierre Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAM/01
11 4'19'' VOLLOT Thomas Séméac Olympique 65 PYR EAM/01
12 4'20'' RIPOLL Guillaume Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAM/01
13 4'20'' PUYO Antoine Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAM/02
14 4'36'' MEYRAND Francois Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAM/02
15 4'40'' ALASAGASTI Elian       EAM/03
16 4'41'' SEYARET Enzo Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAM/02
17 4'43'' CACELLES Thomas Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAM/01
18 4'46'' CHANDELIER Erwan Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/02
19 4'49'' CAZAUX Romain Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR EAM/02
20 4'49'' MOUNIC Clement Séméac Olympique 65 PYR EAM/02
21 4'52'' CHAIR Gebril Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/03
22 4'53'' DESPIAU-PEYRALADE Alexandre Séméac Olympique 65 PYR EAM/02
23 4'53'' FALLIERO Eddie Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAM/02
24 5'36'' THOLE Alexis Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAM/03

Par équipes

Résultats Équipes | 1996 - 1995 -
1 31pt SÉMÉAC OLYMPIQUE 1 3 (744), 7 (743), 10 (741), 11 (742)
2 49pt UA TARBES-STADO* 1 2 (739), 13 (655), 15 (657), 19 (664)




Résultats Équipes | 1998 - 1997 -
1 47pt SÉMÉAC OLYMPIQUE 1 8 (934), 10 (932), 14 (815), 15 (821)
2 52pt STADOCESTE TARBES 1 2 (938), 7 (841), 11 (840), 32 (835)
3 86pt SÉMÉAC OLYMPIQUE 2 18 (818), 21 (930), 23 (823), 24 (819)
4 87pt AMICALE LAIQUE DE LESCAR 1 3 (953), 26 (860), 28 (864), 30 (866)
5 88pt UA TARBES-STADO* 1 9 (946), 13 (947), 31 (848), 35 (844)




Résultats Équipes | 1994 à 1991 - F
1 24pt AMICALE LAIQUE DE LESCAR 1 4 (1030), 5 (1032), 6 (1033), 9 (1034)




Résultats Équipes | 2000 - 1999 - F
1 39pt STADOCESTE TARBES 1 1 (4329), 9 (4330), 14 (4327), 15 (4335)
2 42pt ENSEMBLE SPORT PIERREFITTE 1 5 (4359), 6 (4360), 13 (4361), 18 (4363)
3 48pt UA TARBES-STADO* 1 4 (4341), 7 (4342), 17 (4348), 20 (4347)
4 85pt ENSEMBLE SPORT PIERREFITTE 2 19 (4379), 21 (4378), 22 (4358), 23 (4362)




Résultats Équipes | 2001 et après - F
1 22pt ENSEMBLE SPORT PIERREFITTE 1 3 (2377), 4 (2376), 5 (2373), 10 (2379)
2 41pt SÉMÉAC OLYMPIQUE 1 1 (2319), 8 (2315), 13 (2322), 19 (2318)
3 58pt ENSEMBLE SPORT PIERREFITTE 2 11 (2382), 14 (2374), 16 (2371), 17 (2380)
4 89pt UA TARBES-STADO* 1 15 (2360), 23 (2358), 25 (2361), 26 (2354)




Résultats Équipes | 1990 et avant - M
1 21pt ESCLOPS D'AZUN 1 3 (1367), 5 (1371), 6 (1337), 7 (1359)
2 23pt UA TARBES-STADO* 1 1 (1370), 2 (1348), 4 (1349), 16 (1346)




Résultats Équipes | 2000 - 1999 - M
1 23pt ENSEMBLE SPORT PIERREFITTE 1 1 (4456), 5 (4457), 8 (4473), 9 (4458)
2 27pt SÉMÉAC OLYMPIQUE 1 4 (4418), 6 (4417), 7 (4419), 10 (4416)
3 55pt SÉMÉAC OLYMPIQUE 2 11 (4421), 13 (4424), 14 (4415), 17 (4470)

Date de création : 08/12/2009 08:25
Catégorie : hors stade
2007-2012 - hors stade 2009
Page lue 10466 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)