Vous êtes ici :   Accueil » cross Tarbes 13/02

cross Tarbes 13/02

13 février 2010 cross de Tarbes
indiv ::: equipe


classements individuels



eveils athlétiques





1 3'04'' DUFRECHOU Luana Semeac Olympique 65 PYR EAF/01
2 3'31'' CHARRIER Clara Stade Bagnerais A 65 PYR EAF/02
3 3'35'' LANNE Justine Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/01
4 3'42'' DAURENSAN Juliette Stadoceste Tarbes 65 PYR EAF/01
5 3'47'' ASTIER Lise Semeac Olympique 65 PYR EAF/02
6 3'51'' MARTRE Lea Semeac Olympique 65 PYR EAF/03
7 3'53'' PALISSE Raphaelle Stadoceste Tarbes 65 PYR EAF/03
8 3'54'' BRETON Margot Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAF/02
9 3'55'' DUPUY Ines Stadoceste Tarbes 65 PYR EAF/03
10 3'58'' ROMANO Nethania Semeac Olympique 65 PYR EAF/03
11 4'03'' RABIN Margaux Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/01
12 4'06'' RABIN Maelle Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/03
13 4'07'' NAIDOO-SMITH Alexandra (Gbr) Semeac Olympique 65 PYR EAF/02
14 4'08'' BATTIN Tiphaine Semeac Olympique 65 PYR EAF/03
15 4'12'' CRES Solene Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAF/03
16 4'20'' LEONETTI Lea Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAF/02
17 4'23'' DUPUY Chloe Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAF/03
18 4'29'' PESCHARD Nahiane Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAF/03
19 4'36'' DUCLOY Noemie Soues Omnisports 65 PYR EAF/01
20 4'38'' FAVERON Clarisse Soues Omnisports 65 PYR EAF/03


poussines





1 3'56'' CAUSSADE Sarah Stadoceste Tarbes 65 PYR POF/00
2 4'03'' ROMANO Rachel Semeac Olympique 65 PYR POF/99
3 4'05'' ROMANO Naomi Semeac Olympique 65 PYR POF/99
4 4'08'' CAVAROC Laura Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/99
5 4'17'' DUPUY Elsa Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/99
6 4'20'' CASSAGNE Manon Stadoceste Tarbes 65 PYR POF/99
7 4'24'' SANCHEZ Oceane Semeac Olympique 65 PYR POF/99
8 4'26'' CHIBAU Magaly Stadoceste Tarbes 65 PYR POF/99
9 4'28'' PORTE Celeste Stadoceste Tarbes 65 PYR POF/99
10 4'30'' CLERC Anais Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/00
11 4'31'' LOUHAUR Meline Soues Omnisports 65 PYR POF/00
12 4'38'' FOURCAT Oceane Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/99
13 4'45'' MIRANDA Lisa A.c.m Running Club 65 PYR POF/99
14 4'45'' TOUYA Aurelie Soues Omnisports 65 PYR POF/00
15 4'47'' ARANTES Maeva Semeac Olympique 65 PYR POF/00
16 4'48'' MECHINEAU Nina Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/00
17 4'49'' LEONETTI Laura Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/00
18 4'50'' BOUTONNET Lisa Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/99
19 4'53'' GUERRE Aurelie Semeac Olympique 65 PYR POF/00
20 4'56'' M'ROIVILI Naomie Stadoceste Tarbes 65 PYR POF/99
21 5'05'' NICOLAS Aurore Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/00
22 5'07'' DUPOUY Lisa A.c.m Running Club 65 PYR POF/00
23 5'10'' KONCEKI Mathilde Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/00
24 5'11'' HERRY Alexandra Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/00
25 5'15'' VAN DER STUYF Celia Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/00
26 5'24'' HAURINE Chloe Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/00
27 5'34'' DURLOT Marie Stadoceste Tarbes 65 PYR POF/00


benjamines





1 6'35'' DUBOE Estelle Soues Omnisports 65 PYR BEF/98
2 6'52'' SENSEVER Maeva Stadoceste Tarbes 65 PYR BEF/97
3 6'53'' GUERRE Virginie Semeac Olympique 65 PYR BEF/97
4 6'54'' ASTIER Justine Semeac Olympique 65 PYR BEF/97
5 6'56'' BEDOURET Jeanne Semeac Olympique 65 PYR BEF/97
6 7'00'' CAZAJOUS Chloe Semeac Olympique 65 PYR BEF/97
7 7'15'' HEURTE Laurie A.c.m Running Club 65 PYR BEF/98
8 7'22'' BAZALGETTE Celine Soues Omnisports 65 PYR BEF/97
9 7'25'' CARLIER Maeva Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEF/98
10 7'26'' MARTRE Manon Semeac Olympique 65 PYR BEF/97
11 7'27'' MARTIN Yona Stadoceste Tarbes 65 PYR BEF/98
12 7'29'' PARDON Marine Stadoceste Tarbes 65 PYR BEF/98
13 7'34'' NAUDEAU Florine Soues Omnisports 65 PYR BEF/98
14 7'40'' FRAYSSE Laura Soues Omnisports 65 PYR BEF/97
15 7'41'' SARRAMEA Lucie Semeac Olympique 65 PYR BEF/97
16 7'41'' RIMETZ Maeva Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEF/97
17 7'43'' MARTRE Marie Semeac Olympique 65 PYR BEF/98
18 7'49'' PAUL Morgane Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEF/98
19 7'53'' OUEGNIMAOUA Adjovi Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEF/97
20 8'01'' LABAT Marie Stadoceste Tarbes 65 PYR BEF/98
21 8'32'' BARRAGUE Pauline Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEF/97


minimes





1 8'11'' EL GHABRA Oissima Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIF/96
2 8'22'' ABERCHAM Imane Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIF/96
3 9'13'' JUETTE Oriane Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIF/95
4 9'22'' PAGET Lea Stadoceste Tarbes 65 PYR MIF/96
5 10'29'' KRAHENBUHL Laurene Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIF/96
- AB PEREZ Laura Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIF/95
- AB RIGOU Juliette Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIF/95


cadettes seniors veterans





1 11'48'' DASSONVILLE Isabelle Soues Omnisports 65 PYR VEF/60
2 12'15'' SIMON Christele Ua Tarbes-Stado* 65 PYR SEF/71
3 12'43'' CUQ Anne-sophie Ua Tarbes-Stado* 65 PYR SEF/76
4 12'47'' BARRIERE Veronique Ua Tarbes-Stado*
PYR SEF/39
HC 13'13'' DELANNOY Delphine Ua Tarbes-Stado* 65 PYR SEF/71
5 13'35'' DARRIEUX Kathleen Soues Omnisports 65 PYR CAF/94
6 13'45'' FOUREL Mariel Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEF/65


éveils athlétiques





1 3'09'' COHO Matisse Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/02
2 3'15'' CASTERAN Pierre A.c.m Running Club 65 PYR EAM/01
3 3'20'' IMAZATENE Adrien Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/01
4 3'23'' MOLINER Alexandre Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAM/01
5 3'24'' MOLA Leo Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/02
HC 3'26'' FISCHER Theo Amicale Laique De Lescar
AQU EAM/01
6 3'31'' PEYROU Tino Stade Bagnerais A 65 PYR EAM/01
7 3'36'' ORTEGA Lorenzo Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAM/02
8 3'37'' MARQUES Damien Semeac Olympique 65 PYR EAM/02
9 3'41'' VOLLOT Thomas Semeac Olympique 65 PYR EAM/01
10 3'43'' ELUSTONDO Maxime Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/01
11 3'44'' NICOLAS Adrien Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAM/01
12 3'46'' CAZCARRA Antoine Soues Omnisports 65 PYR EAM/02
13 3'56'' ESQUERRE Quentin A.c.m Running Club 65 PYR EAM/01
14 4'03'' CACELLES Thomas Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAM/01
15 4'03'' DESPIAU-PEYRALADE Alexandre Semeac Olympique 65 PYR EAM/02
16 4'13'' HORTA Matthias Semeac Olympique 65 PYR EAM/01
17 4'18'' LE CARDINAL Maxime Soues Omnisports 65 PYR EAM/02
18 4'24'' CHAIR Gebril Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/03
19 4'27'' LANUSSE Mathys Stade Bagnerais A 65 PYR EAM/03
20 4'35'' DURAND Melvyn Semeac Olympique 65 PYR EAM/02
21 4'37'' PARDON Thomas Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAM/01


poussins





1 3'42'' ESTEVE Paul Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POM/99
2 3'45'' MOLINER Valentin Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POM/99
3 3'57'' KAYA Lionel Semeac Olympique 65 PYR POM/99
4 3'58'' DUFRECHOU Lucas Semeac Olympique 65 PYR POM/99
5 4'01'' DESBARBIEUX Gilles Semeac Olympique 65 PYR POM/00
6 4'02'' TERRIER Joseph Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POM/99
7 4'07'' SAIDI Bastien Stadoceste Tarbes 65 PYR POM/99
8 4'10'' LABORDE Robin Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POM/00
9 4'11'' DURAN Hugo Semeac Olympique 65 PYR POM/00
10 4'15'' BOUTONNET Loic Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POM/99
11 4'17'' CAZENAVE Jeremy Soues Omnisports 65 PYR POM/00
12 4'19'' BEDECARRATZ Baptiste Semeac Olympique 65 PYR POM/00
13 4'21'' SAGARRA Theo Semeac Olympique 65 PYR POM/00
14 4'23'' FRAZIER Florian Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POM/99
15 4'25'' BON Thomas Semeac Olympique 65 PYR POM/99
16 4'29'' JOLY Thomas Semeac Olympique 65 PYR POM/00
17 4'38'' PAVLYUKOV Kaddad Stadoceste Tarbes 65 PYR POM/00
18 4'42'' MONSERRAT Elio Semeac Olympique 65 PYR POM/00
19 4'47'' TOUSSAINT Pierre Soues Omnisports 65 PYR POM/99
20 4'59'' GHISLENI Marco Semeac Olympique 65 PYR POM/99
21 5'14'' MOUNIC Maxime Semeac Olympique 65 PYR POM/00


benjamins





1 6'03'' VILARANDA David Semeac Olympique 65 PYR BEM/97
2 6'04'' PESCADERE Florient Stadoceste Tarbes 65 PYR BEM/98
3 6'22'' LANGEVIN Nicolas Semeac Olympique 65 PYR BEM/97
4 6'23'' TERRIER Jean Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEM/97
5 6'33'' BAUBAY Clement Semeac Olympique 65 PYR BEM/97
6 6'41'' PEREZ Marc Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEM/97
7 7'00'' RAULT Nathan Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEM/98
8 7'15'' GREEN Daniel (Gbr) Semeac Olympique 65 PYR BEM/98
9 7'48'' LABARTHE Christophe Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEM/98
10 8'02'' MOUNIC Adrien Semeac Olympique 65 PYR BEM/98
11 8'59'' CATTAZZO Clement Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEM/97
12 9'00'' NABIAS Vincent Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEM/98


minimes





1 6'48'' MONDANGE Thibault Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR MIM/95
2 6'53'' SAINT-GUILHEM Thibaud Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIM/96
3 6'58'' LALANNE Alexandre Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIM/95
4 8'09'' BOUCHER Elian Semeac Olympique 65 PYR MIM/95
4 8'22'' GREEN James (Gbr) Semeac Olympique 65 PYR MIM/96
5 8'31'' CRAMPE Loris Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIM/96
6 8'35'' FUSTER Virgile Semeac Olympique 65 PYR MIM/96
7 9'08'' BONHOURE Mathieu Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIM/96


cadets seniors veterans





1 12'37'' CAPOFERRI Nicolas Ua Tarbes-Stado* 65 PYR SEM/77
2 13'02'' GIRARD Lionel Esclops D'azun 65 PYR SEM/77
3 13'32'' CRES Raphael Ua Tarbes-Stado* 65 PYR SEM/75
4 13'36'' IGAU Franck Esclops D'azun 65 PYR SEM/79
5 13'40'' BARAHONA Emiliano Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEM/66
HC 13'56'' MOLINER Denis Non Licencié(e) Ffa

VEM/70
6 13'59'' RAUDIN Yves Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEM/62
7 14'00'' GERARD Philippe Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEM/70
8 14'03'' LAPEYRADE Yannick Ua Tarbes-Stado* 65 PYR SEM/72
9 14'09'' LENCOU Pierre Ua Tarbes-Stado* 65 PYR JUM/91
10 14'12'' VICENTE Victor Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEM/70
11 14'41'' AMBERT Philippe Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEM/63
12 14'43'' RAULT Philippe Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEM/67
13 14'45'' DUCAMP Christian Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEM/61
14 14'55'' COURADE Jean-jacques Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEM/59
15 15'00'' MALAGANNE Laurent Ua Tarbes-Stado* 65 PYR SEM/80
16 15'09'' VELPRY Christophe Ua Tarbes-Stado* 65 PYR SEM/72
17 15'19'' PICARD Frederic Ua Tarbes-Stado* 65 PYR SEM/77
18 15'26'' DUCAMP Tangui Ua Tarbes-Stado* 65 PYR CAM/93
19 15'37'' MONTALESCOT Bruno Semeac Olympique 65 PYR VEM/66
20 15'51'' ANTONIO Michael Asc Aureilhan 65 PYR SEM/74
21 16'12'' PARENT Jean-marc Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEM/58
22 16'20'' CESTAC Marc A.c.m Running Club 65 PYR VEM/68
23 16'21'' SARRAMEA Pierre Semeac Olympique 65 PYR CAM/94
24 16'22'' FRAYSSE Benoit Soues Omnisports 65 PYR CAM/94
25 17'41'' GUILLET Stephane Asc Aureilhan 65 PYR VEM/69
26 17'46'' LACRAMPE Alexandre Semeac Olympique 65 PYR SEM/77
27 21'10'' BEARS Guillaume Soues Omnisports 65 PYR CAM/94

classements par équipe



Filles - 2001 et après - EAF
1 22pt SEMEAC OLYMPIQUE 1 (2319), 5 (2315), 6 (2322), 10 (2317)
2 56pt UA TARBES-STADO* 8 (2351), 15 (2355), 16 (2360), 17 (2356)






Filles - 2000 et 1999 - POF
1 24pt STADOCESTE TARBES 1 (4329), 6 (4328), 8 (4330), 9 (4335)
2 27pt SEMEAC OLYMPIQUE 2 (4319), 3 (4318), 7 (4320), 15 (4381)
3 31pt UA TARBES-STADO* 4 (4341), 5 (4345), 10 (4342), 12 (4389)
4 90pt ENSEMBLE SPORT PIERREFITTE 16 (4363), 23 (4378), 25 (4387), 26 (4362)






Filles - 1998 et 1997 – BEF
1 18pt SEMEAC OLYMPIQUE 3 (821), 4 (815), 5 (817), 6 (818)
2 36pt SOUES OMNISPORTS 1 (828), 8 (826), 13 (831), 14 (829)
3 45pt STADOCESTE TARBES 2 (840), 11 (837), 12 (839), 20 (835)
4 62pt UA TARBES-STADO* 9 (846), 16 (851), 18 (899), 19 (848)






Filles - 1996 et 1995 - MIF
1 11pt UA TARBES-STADO* 1 (657), 2 (655), 3 (658), 5 (681)






Femmes - 1994 et avant - TCF
1 15pt UA TARBES-STADO* 2 (1384), 3 (1379), 4 (1434), 6 (1464)






Garçons - 2001 et après - EAM
1 19pt STADOCESTE TARBES 1 (2427), 3 (2431), 5 (2433), 10 (2479)
2 48pt SEMEAC OLYMPIQUE 8 (2405), 9 (2406), 15 (2402), 16 (2403)
3 50pt UA TARBES-STADO* 4 (2444), 11 (2445), 14 (2440), 21 (2477)






Garçons - 2000 et 1999 - POM
1 19pt UA TARBES-STADO* 1 (4441), 2 (4443), 6 (4447), 10 (4436)
2 21pt SEMEAC OLYMPIQUE 3 (4422), 4 (4418), 5 (4417), 9 (4419)






Garçons - 1998 et 1997 - BEM
1 17pt SEMEAC OLYMPIQUE 1 (936), 3 (931), 5 (929), 8 (930)
2 26pt UA TARBES-STADO* 4 (948), 6 (946), 7 (947), 9 (942)






Garçons - 1996 et 1995 - MIM
1 17pt UA TARBES-STADO* 2 (760), 3 (739), 5 (764), 7 (765)






Hommes - 1994 et avant - TCM
1 15pt UA TARBES-STADO* 1 (4004), 3 (1387), 5 (1457), 6 (4003)

Date de création : 18/09/2010 13:11
Dernière modification : 18/09/2010 13:13
Catégorie : hors stade
2007-2012 - hors stade 2010
Page lue 9869 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)
Articles
04/06/2023 : juin - Orleix