Lourdes-Tarbes 21/11
21/11/2010 Lourdes-Tarbes
semi /
marche
semi
Rang | Nom Prenom | Temps | Sexe | Plac/c | Catego | Dossard | Club |
1 | HOBBY RICHARD | 01:08:26.11 | M | 1 | SE | 3 | UAT |
2 | BAUTISTA ROBERT | 01:10:36.56 | M | 1 | V1 | 5 | UAT |
3 | GARDEY DAMIEN | 01:11:20.19 | M | 2 | SE | 611 | |
4 | CRES RAPHAEL | 01:11:58.69 | M | 3 | SE | 2 | UA TARBES-STADO |
5 | BERTOS MATHIEU | 01:13:08.05 | M | 4 | SE | 91 | UAT-STADO |
6 | LARRIPA ERIC | 01:13:34.07 | M | 2 | V1 | 199 | BILLERE TRIATHLON |
7 | BERTOS GUILLAUME | 01:15:31.64 | M | 5 | SE | 530 | UAT |
8 | BEAUXIS GUILLAUME | 01:15:42.76 | M | 1 | ES | 11 | |
9 | BARAHONA EMILIANO | 01:16:06.76 | M | 3 | V1 | 9 | |
10 | GERARD PHILIPPE | 01:16:10.35 | M | 4 | V1 | 379 | UAT |
11 | LEFEUVRE VINCENT | 01:16:19.28 | M | 6 | SE | 48 | |
12 | LASTISNERES FREDERIC | 01:16:21.27 | M | 7 | SE | 408 | JAB |
13 | TRIMAGLIO LAURENT | 01:16:26.29 | M | 5 | V1 | 454 | |
14 | VERNIERES PHILIPPE | 01:16:29.46 | M | 6 | V1 | 459 | UAT TRI |
15 | ROUGE CHRISTOPHE | 01:16:53.67 | M | 8 | SE | 538 | |
16 | GUENNO JOSE | 01:17:26.60 | M | 9 | SE | 167 | |
17 | SAIZ JOSEPH | 01:17:32.26 | M | 1 | V2 | 67 | UA.LOURDES |
18 | RENOU PASCAL | 01:17:49.55 | M | 2 | V2 | 482 | UALOURDES |
19 | BOYER NICOLAS | 01:18:07.70 | M | 10 | SE | 98 | COMMINGES TRIATHLON |
20 | RICARDO FRANCK | 01:18:32.80 | M | 7 | V1 | 259 | BILLERE TRIATHLON |
21 | DAUPHIN CHRISTOPHE | 01:18:56.63 | M | 11 | SE | 628 | |
22 | LAPEYRADE YANNICK | 01:19:02.96 | M | 12 | SE | 404 | USPHP |
23 | MARTY JOSEPH | 01:19:15.60 | M | 3 | V2 | 217 | ACM RUNNING CLUB |
24 | COURADE RAPHAEL | 01:19:20.93 | M | 13 | SE | 28 | ASPTT BORDEAUX |
25 | CIBAT DENIS | 01:19:29.02 | M | 8 | V1 | 350 | PASS'RUNNING |
26 | TABARANT YVES | 01:19:44.89 | M | 1 | V3 | 278 | UA TARBES STADO |
27 | PALACIO ERIC | 01:20:00.93 | M | 14 | SE | 235 | |
28 | CAZENAVE CEDRIC | 01:20:24.86 | M | 15 | SE | 23 | |
29 | FAUTRA MARIUS | 01:20:50.93 | M | 9 | V1 | 141 | AIGLES DE PAU |
30 | GAUBERT GILLES | 01:21:05.64 | M | 10 | V1 | 158 | BAGNERE |
31 | LALAQUE YANNICK | 01:21:06.45 | M | 4 | V2 | 194 | |
32 | SALLABERRY ALAIN | 01:21:11.52 | M | 16 | SE | 310 | |
33 | MEYER CYRILLE | 01:21:16.59 | M | 11 | V1 | 476 | SEMEAC OLYMPIQUE |
34 | SOUBIRAN FRANCOIS | 01:22:20.44 | M | 12 | V1 | 277 | UA TARBES STADO |
35 | DE BUCHERE THOMAS | 01:22:20.81 | M | 13 | V1 | 123 | AIGLES DE PAU |
36 | AMBERT PHILIPPE | 01:22:27.54 | M | 14 | V1 | 76 | UA TARBES-STADO |
37 | PERES ERIC | 01:22:36.23 | M | 17 | SE | 569 | 1000 PATTES VICQUOIS |
38 | MARTINEZ JEROME | 01:22:52.14 | M | 18 | SE | 606 | UA LOURDES |
39 | MARTIN CHRISTOPHE | 01:22:58.68 | M | 15 | V1 | 578 | BISCARROSSE |
40 | CATEL LUDOVIC | 01:23:04.95 | M | 19 | SE | 341 | 35ø RAP |
41 | POREBSKI ALAIN | 01:23:10.27 | M | 5 | V2 | 251 | |
42 | FERREIRA GREGORY | 01:23:13.12 | M | 20 | SE | 145 | LOURDES |
43 | TRIBEAU PIERRE EDOUARD | 01:23:18.73 | M | 21 | SE | 285 | |
44 | CHASSAGNE SERGE | 01:23:33.04 | M | 16 | V1 | 345 | |
45 | COURADE JEAN-JACQUES | 01:23:34.74 | M | 6 | V2 | 356 | |
46 | CHAUMEIL JEAN | 01:23:37.20 | M | 22 | SE | 631 | |
47 | LASSALLE FABRICE | 01:23:45.54 | M | 23 | SE | 201 | UATARBES-STADO |
48 | LAFAURIE MICKAEL | 01:23:45.71 | M | 24 | SE | 399 | USPHP |
49 | LAUCAIGNE SEBASTIEN | 01:23:49.60 | M | 25 | SE | 203 | 1000 PATTES VICQUOIS |
50 | MONTALESCOT BRUNO | 01:23:55.30 | M | 17 | V1 | 421 | SEMEAC OLYMPIQUE |
51 | TROC ERIC | 01:23:55.94 | M | 18 | V1 | 559 | |
52 | GREMEAUX MICHEL | 01:24:48.92 | M | 19 | V1 | 543 | |
53 | HIJAZI SAMIR | 01:24:52.44 | M | 26 | SE | 175 | |
54 | FILLON RAPHAEL | 01:24:54.43 | M | 27 | SE | 147 | AIGLES DE PAU |
55 | SIMON FABIEN | 01:25:23.77 | M | 2 | ES | 551 | |
56 | HOURCHANI SOUSOU | 01:25:26.70 | M | 7 | V2 | 566 | ASCA AUREILHAN |
57 | LEROY LUDOVIC | 01:25:28.62 | M | 28 | SE | 210 | 35RAP |
58 | ADER DELPHINE | 01:25:32.29 | F | 1 | SE | 1 | UAT |
59 | ABADIE CHRISTIAN | 01:25:38.88 | M | 8 | V2 | 316 | T.C.S. |
60 | CAMBOURS JEAN BERNARD | 01:26:02.66 | M | 20 | V1 | 102 | UATARBES TRIATHLON |
61 | GARCIA CHRISTIAN | 01:26:09.15 | M | 21 | V1 | 152 | ASA LAVAUR |
62 | BORDENAVE ANDRE | 01:26:17.37 | M | 22 | V1 | 13 | UA LOURDES |
63 | BRAVO ERIC | 01:26:26.07 | M | 23 | V1 | 99 | ASA LAVAUR |
64 | MANTOULAN CHRISTOPHE | 01:26:28.68 | M | 29 | SE | 422 | USPHP |
65 | DUHIL DOMINIQUE | 01:26:29.52 | M | 24 | V1 | 369 | JSO ODOS |
66 | DE LARMINAT REMI | 01:26:43.34 | M | 30 | SE | 31 | |
67 | RIEU THOMAS | 01:26:46.71 | M | 3 | ES | 260 | SEMEAC OLYMPIQUE |
68 | LAIGO YVES | 01:26:50.09 | M | 25 | V1 | 306 | |
69 | GESTAS ANDRE | 01:26:53.33 | M | 9 | V2 | 166 | UA TARBES-STADO |
70 | VELASCO HERVE | 01:26:59.48 | M | 31 | SE | 287 | |
71 | FUERTES ALEXANDRE | 01:27:01.32 | M | 32 | SE | 374 | |
72 | LACAU SEBASTIEN | 01:27:09.91 | M | 33 | SE | 186 | TOURNAY SPORTS |
73 | LOUSTEAU DIDIER | 01:27:34.48 | M | 34 | SE | 52 | ALTITOY |
74 | DUFRECHOU JEROME | 01:27:41.49 | M | 35 | SE | 132 | BISCARROSSE OLYMPIQUE A |
75 | DUMAS BRUNO | 01:27:43.70 | M | 36 | SE | 135 | TUC |
76 | CAUSSIEU JEAN FRANCOIS | 01:28:06.97 | M | 37 | SE | 107 | JUILLAN |
77 | SPOTO IGNACE | 01:28:08.08 | M | 26 | V1 | 557 | |
78 | TREMAIONE DIEGO | 01:28:15.70 | M | 10 | V2 | 313 | |
79 | AMARE JEROME | 01:28:19.86 | M | 38 | SE | 317 | |
80 | RIGOULET JEAN LUC | 01:28:42.88 | M | 27 | V1 | 66 | AC.AUCH |
81 | FARJOT FRANCK | 01:28:45.95 | M | 39 | SE | 140 | |
82 | PY THIERRY | 01:28:51.66 | M | 28 | V1 | 253 | SEMEAC OLYMPIQUE |
83 | SISQUELLAS SERGE | 01:29:01.72 | M | 29 | V1 | 274 | S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
84 | HEUET THIERRY | 01:29:02.58 | M | 30 | V1 | 174 | AC AUCH |
85 | LABBE REMY | 01:29:06.24 | M | 31 | V1 | 184 | EFLU |
86 | SOUBIROU FABIEN | 01:29:06.88 | M | 40 | SE | 449 | |
87 | CORTES JEAN LUC | 01:29:11.21 | M | 41 | SE | 114 | TOURNAY SPORTS |
88 | GUILLEMOTEAU GIL | 01:29:13.02 | M | 32 | V1 | 170 | ANGLET FRANCE TRIATHLON |
89 | DUPAYS FLORENTIN | 01:29:13.45 | M | 4 | ES | 36 | |
90 | MONTEAU MICHEL | 01:29:14.12 | M | 11 | V2 | 228 | STADE BAGNERAIS |
91 | LECUMBERRI DANIEL | 01:29:24.45 | M | 33 | V1 | 584 | |
92 | MEDINA KARINE | 01:29:24.99 | F | 1 | V1 | 417 | |
93 | DASTON DAVID | 01:29:25.02 | M | 42 | SE | 540 | |
94 | ICART JOSEPH | 01:29:27.86 | M | 34 | V1 | 603 | LOURDES TRIATHLON |
95 | CUQ JEROME | 01:29:28.63 | M | 43 | SE | 117 | |
96 | ALCANTARA MATTHIAS | 01:29:28.75 | M | 44 | SE | 6 | LOURDES TRI |
97 | JUNCA STEPHANE | 01:29:40.06 | M | 45 | SE | 181 | |
98 | CONSTANS | 01:29:49.83 | M | 46 | SE | 354 | 35ø RAP |
99 | MAREST DIDIER | 01:29:54.33 | M | 12 | V2 | 214 | UA TARBES-STADO |
100 | NIETO MIGUEL | 01:30:21.70 | M | 47 | SE | 424 | 35ø RAP |
101 | DUCOS GERARD | 01:30:29.30 | M | 13 | V2 | 577 | UAT TRIATHLON |
102 | DUCOS DAMIEN | 01:30:29.48 | M | 5 | ES | 576 | |
103 | RENE DAVID | 01:30:33.88 | M | 48 | SE | 257 | 35 RAP |
104 | MARTINEZ MATTHIEU | 01:30:38.24 | M | 49 | SE | 416 | |
105 | FOURNIER JEROME | 01:30:38.97 | M | 50 | SE | 156 | |
106 | BELLOCQ CHRISTOPHE | 01:30:39.46 | M | 51 | SE | 524 | LA TRIBU 64 |
107 | ETCHART ELISABETH | 01:31:00.12 | F | 2 | SE | 139 | XIBEROTARACK |
108 | VEGA JULIEN-CLAUDE | 01:31:07.08 | M | 35 | V1 | 458 | T.C.S. |
109 | DOS SANTOS ANTONIO | 01:31:12.15 | M | 36 | V1 | 630 | |
110 | RENE SEBASTIEN | 01:31:20.56 | M | 52 | SE | 258 | UAT |
111 | NOGAROTTO PATRICE | 01:31:21.60 | M | 53 | SE | 60 | ACA AUCH |
112 | BAILON JEAN MICHEL | 01:31:26.54 | M | 37 | V1 | 81 | STADE BAGNERAIS ATHLETI |
113 | CAZALON THIERRY | 01:31:28.02 | M | 38 | V1 | 343 | 35ø RAP |
114 | COUDRAY YANNICK | 01:31:29.66 | M | 54 | SE | 355 | 35ø RAP |
115 | LADEBESE GERARD | 01:31:38.94 | M | 2 | V3 | 188 | |
116 | PEDEGOU JEAN FRANCOIS | 01:31:45.60 | M | 55 | SE | 237 | |
117 | SA-CAMELO ARTHUR | 01:31:58.45 | M | 39 | V1 | 263 | |
118 | TANGUY THIERRY | 01:32:03.09 | M | 40 | V1 | 605 | |
119 | BARRAU NICOLAS | 01:32:04.66 | M | 6 | ES | 83 | |
120 | SARRAT SEBASTIEN | 01:32:06.24 | M | 56 | SE | 311 | |
121 | HAURET-CLOS NADINE | 01:32:06.83 | F | 2 | V1 | 173 | |
122 | RICHOUX BRUNO | 01:32:13.05 | M | 57 | SE | 517 | |
123 | BARTHELEMY SYLVAIN | 01:32:13.22 | M | 41 | V1 | 516 | |
124 | ROUGE STEPHANE | 01:32:15.78 | M | 42 | V1 | 487 | |
125 | CLARENCE CYRILLE | 01:32:18.93 | M | 58 | SE | 507 | |
126 | FAVRAIS GILLES | 01:32:26.16 | M | 59 | SE | 142 | |
127 | MAGINOT GUILLAUME | 01:32:28.69 | M | 60 | SE | 53 | |
128 | SAINT-MARTIN ERIC | 01:32:29.41 | M | 43 | V1 | 264 | |
129 | ROUSSEL JEAN-PIERRE | 01:32:34.45 | M | 14 | V2 | 438 | LA TRIBU 64 |
130 | CESTAC MARC | 01:32:35.58 | M | 44 | V1 | 25 | ACM RUNNING CLUB |
131 | GUILLET STEPHANE | 01:32:39.47 | M | 45 | V1 | 383 | 1000PATTES VICQUOIS |
132 | PEGAZ OLIVIER | 01:32:46.67 | M | 46 | V1 | 499 | |
133 | GARCIA FLORENT | 01:32:50.78 | M | 61 | SE | 39 | UA LOURDES |
134 | DI TRAPANI JOSEPH | 01:32:56.02 | M | 15 | V2 | 35 | UA LOURDES |
135 | CASTILLO-ROS STEPHANE | 01:32:56.22 | M | 47 | V1 | 22 | ATHLETIC CLUB AUSCITAIN |
136 | PAILHES DENIS | 01:33:02.49 | M | 62 | SE | 234 | |
137 | LEBRETON PHILIPPE | 01:33:05.22 | M | 63 | SE | 488 | |
138 | VERA MICHAEL | 01:33:07.51 | M | 64 | SE | 314 | UALOURDES |
139 | NOBLET SYLVAIN | 01:33:20.49 | M | 65 | SE | 472 | |
140 | TEMPLIER THIERRY | 01:33:35.22 | M | 48 | V1 | 469 | |
141 | DASSONVILLE ISABELLE | 01:33:44.35 | F | 1 | V2 | 121 | SOUES |
142 | DARRENOUGUE SEBASTIEN | 01:33:47.79 | M | 66 | SE | 119 | |
143 | CAZENAVE GUY | 01:33:56.16 | M | 49 | V1 | 344 | SEMEAC OLYMPIQUE |
144 | GUERINEAU DAVID | 01:34:04.25 | M | 67 | SE | 382 | 35ø RAP |
145 | SORBET LAETITIA | 01:34:12.71 | F | 3 | SE | 500 | 1000PATTES |
146 | SEGOVIANO ANTOINE | 01:34:21.05 | M | 16 | V2 | 443 | LOURDES TRI |
147 | PERRET DAMIEN | 01:34:28.18 | M | 68 | SE | 498 | |
148 | DOUAT ALAIN | 01:34:36.91 | M | 69 | SE | 130 | |
149 | DALEAS BRIGITTE | 01:34:53.96 | F | 3 | V1 | 118 | |
150 | MATHURIN GILLES | 01:34:55.90 | M | 50 | V1 | 55 | |
151 | VASQUEZ LAURENT | 01:35:00.03 | M | 70 | SE | 523 | 1000 PATTES |
152 | TRAMINI MARCEL | 01:35:04.58 | M | 71 | SE | 283 | 1000 PATTES VIQUOIS |
153 | LAPUENTE CESAR | 01:35:04.63 | M | 51 | V1 | 197 | STADE BAGNERAIS |
154 | JEANNOT BORDES PATRICE | 01:35:08.15 | M | 52 | V1 | 587 | UA LOURDES |
155 | PARMENON JULIEN | 01:35:09.57 | M | 72 | SE | 620 | UAT TRIATHLON |
156 | ESQUERRE RENE | 01:35:10.76 | M | 53 | V1 | 304 | |
157 | LAYERLE CHRISTIAN | 01:35:12.13 | M | 17 | V2 | 206 | |
158 | DESPAX AIME | 01:35:13.39 | M | 18 | V2 | 365 | |
159 | LHERM NICOLAS | 01:35:13.98 | M | 1 | JU | 410 | STADO |
160 | GERIN ANTOINE | 01:35:18.85 | M | 73 | SE | 40 | |
161 | CASSOU GERARD | 01:35:20.94 | M | 19 | V2 | 624 | |
162 | MOUMNI AZIZ | 01:35:32.47 | M | 54 | V1 | 268 | |
163 | LAMAGNERE JEAN | 01:35:37.37 | M | 3 | V3 | 613 | UA LOURDES |
164 | BEC MATHIEU | 01:35:43.00 | M | 74 | SE | 88 | |
165 | GARDET JEAN MARC | 01:35:43.91 | M | 20 | V2 | 157 | ELAN SPORTIF TRELISSAC |
166 | LAGRILLE ERIC | 01:36:02.43 | M | 55 | V1 | 192 | |
167 | MONCASSIN NATHALIE | 01:36:03.24 | F | 4 | V1 | 475 | |
168 | DOPPAGNE PAUL | 01:36:03.96 | M | 21 | V2 | 129 | UATSTADO |
169 | LAFOURCADE PATRICE | 01:36:04.08 | M | 56 | V1 | 190 | UAT/STADO |
170 | SORBET MARLENE | 01:36:06.74 | F | 4 | SE | 276 | 1000 PATTES VICQUOIS |
171 | LOZES CYRIL | 01:36:06.93 | M | 75 | SE | 574 | |
172 | MACIAS ANTOINE | 01:36:20.41 | M | 22 | V2 | 412 | UAT |
173 | PEREIRA VIRGILIO | 01:36:24.03 | M | 23 | V2 | 240 | |
174 | VILLENEUVE DAVID | 01:36:30.55 | M | 76 | SE | 460 | |
175 | IRIBARNE JEAN CLAUDE | 01:36:38.56 | M | 57 | V1 | 581 | |
176 | LE DAUPHIN VALERY | 01:36:38.81 | F | 5 | V1 | 580 | |
177 | BIGEAUD LIONEL | 01:36:43.75 | M | 58 | V1 | 12 | |
178 | APPARICIO DAVID | 01:36:53.81 | M | 77 | SE | 319 | 35ø RAP |
179 | BARRIERE VERONIQUE | 01:36:54.70 | F | 5 | SE | 84 | UAT STADO |
180 | BAGDIAN PASCAL | 01:36:55.90 | M | 59 | V1 | 615 | |
181 | SARIE DOMINIQUE | 01:36:59.99 | M | 60 | V1 | 537 | STADE BAGNERAIS |
182 | CATHER PASCAL | 01:37:07.51 | M | 78 | SE | 563 | |
183 | PILLOT OLIVIER | 01:37:11.37 | M | 79 | SE | 533 | |
184 | PEREZ VERONIQUE | 01:37:17.13 | F | 6 | V1 | 583 | UA LOURDES |
185 | DUMAINE ANTONY | 01:37:19.17 | M | 80 | SE | 564 | |
186 | RUE GREGORY | 01:37:20.52 | M | 81 | SE | 262 | CRAPA'UTT |
187 | MERCAPIDE ANTONY | 01:37:20.99 | M | 2 | JU | 550 | |
188 | LACROUX SYVAIN | 01:37:28.61 | M | 82 | SE | 545 | |
189 | RAMONJEAN MARC | 01:37:34.57 | M | 61 | V1 | 570 | SEMEAC OLYMPIQUE |
190 | LARTIGUE STEPHANE | 01:37:34.96 | M | 83 | SE | 406 | T.C.S. |
191 | ABADIE LAURENT | 01:37:40.57 | M | 84 | SE | 519 | |
192 | SIRAC PHILIPPE | 01:37:43.94 | M | 24 | V2 | 273 | |
193 | POUEY JEAN-PAUL | 01:37:44.41 | M | 4 | V3 | 430 | UAT |
194 | SANCHEZ MATHIEU | 01:37:48.32 | M | 85 | SE | 266 | |
195 | BOUDET THIERRY | 01:37:50.48 | M | 62 | V1 | 16 | |
196 | ROGER THOMAS | 01:37:52.42 | M | 86 | SE | 309 | |
197 | POEY PHILIPPE | 01:37:58.79 | M | 63 | V1 | 247 | |
198 | FORESTIER NICOLAS | 01:38:02.26 | M | 87 | SE | 149 | |
199 | LATAPIE PATRICE | 01:38:03.27 | M | 88 | SE | 202 | |
200 | BERASTEGUI CHRISTIAN | 01:38:03.34 | M | 64 | V1 | 591 | |
201 | DUVIGNEAU JEROME | 01:38:11.22 | M | 89 | SE | 480 | |
202 | LANGLAIS LUDOVIC | 01:38:12.86 | M | 1 | XX | 490 | |
203 | DELON STEPHANE | 01:38:14.58 | M | 90 | SE | 363 | |
204 | MELLON HERVE | 01:38:23.56 | M | 65 | V1 | 471 | |
205 | MINVIELLE DIDIER | 01:38:26.42 | M | 66 | V1 | 57 | PAU TRIATHLON |
206 | TEILLETCHE SERGE | 01:38:29.51 | M | 25 | V2 | 312 | |
207 | RAULT PASCAL | 01:38:31.90 | M | 91 | SE | 255 | |
208 | BIELECKI FRANCK | 01:38:33.62 | M | 92 | SE | 94 | |
209 | ZOUEN JEAN-BENOIT | 01:38:37.46 | M | 93 | SE | 462 | |
210 | LAPLACE ERIC | 01:38:39.01 | M | 94 | SE | 196 | |
211 | COURREGES BERNARD | 01:38:40.53 | M | 26 | V2 | 357 | UAT |
212 | LASCARAY PATRICK | 01:38:41.20 | M | 27 | V2 | 200 | MILLE PATTES VICQUOIS |
213 | GOUMY ALEX | 01:38:41.57 | M | 95 | SE | 565 | |
214 | GIMEL PAUL | 01:39:04.78 | M | 3 | JU | 534 | |
215 | MOLLET NICOLAS | 01:39:14.95 | M | 96 | SE | 532 | |
216 | DARZACQ CHRISTOPHE | 01:39:16.00 | M | 97 | SE | 300 | |
217 | DARZACQ GUILLAUME | 01:39:17.08 | M | 98 | SE | 301 | |
218 | LAFON MICHEL | 01:39:28.20 | M | 28 | V2 | 189 | |
219 | ARNAULT NICOLAS | 01:39:31.99 | M | 99 | SE | 552 | |
220 | PRAT GERARD | 01:39:44.73 | M | 29 | V2 | 618 | |
221 | QUERTAIMONT REGIS | 01:39:48.64 | M | 67 | V1 | 254 | |
222 | PUDDU AUGUSTIN | 01:39:50.71 | M | 68 | V1 | 64 | |
223 | BRUNET JULIEN | 01:39:53.19 | M | 100 | SE | 561 | |
224 | CAROL BERNARD | 01:39:53.34 | M | 5 | V3 | 296 | |
225 | LACABANNE JEROME | 01:39:53.51 | M | 101 | SE | 567 | |
226 | SFALLI YVES | 01:39:54.57 | M | 30 | V2 | 470 | UAT |
227 | VERGNE BERNARD | 01:40:00.00 | M | 31 | V2 | 288 | |
228 | LACAZE PIERRE | 01:40:12.89 | M | 102 | SE | 398 | T.C.S. |
229 | DULONG MICHEL | 01:40:18.30 | M | 32 | V2 | 134 | |
230 | N'GUYEN DANIEL | 01:40:18.82 | M | 103 | SE | 423 | 35ø RAP |
231 | IDRAC PATRICE | 01:40:30.03 | M | 69 | V1 | 390 | |
232 | GARRASSIEU PATRICK | 01:40:32.03 | M | 70 | V1 | 529 | 1000 PATTES |
233 | LALOUM PATRICK | 01:40:32.47 | M | 71 | V1 | 307 | |
234 | JARDINE JEAN CHRISTOPHE | 01:40:40.00 | M | 72 | V1 | 486 | |
235 | FOUCAULT THOMAS | 01:40:42.09 | M | 104 | SE | 525 | |
236 | GREUZAT DAVID | 01:40:43.88 | M | 73 | V1 | 381 | |
237 | MICHAUD SANDRINE | 01:40:48.36 | F | 7 | V1 | 221 | 1000 PATTES VICQUOIS |
238 | MATHIEU CHRISTIAN | 01:40:48.60 | M | 33 | V2 | 218 | ODOS |
239 | JOUANOLOU ISABELLE | 01:40:48.63 | F | 8 | V1 | 505 | STADE BAGNERAIS |
240 | CRAMPES MICHAEL | 01:40:54.43 | M | 105 | SE | 358 | |
241 | FOURNOU SERGE | 01:41:02.25 | M | 74 | V1 | 632 | |
242 | GARCIA CEDRIC | 01:41:08.18 | M | 106 | SE | 155 | |
243 | LAGONELLE PIERRE | 01:41:09.07 | M | 75 | V1 | 402 | UAT |
244 | DUCHAMP ERIC | 01:41:11.90 | M | 107 | SE | 131 | |
245 | KAU-CABLAT ALINE | 01:41:13.10 | F | 6 | SE | 393 | |
246 | GEFFROTIN GERARD | 01:41:13.47 | M | 6 | V3 | 378 | ASM PAU |
247 | GENDRE PASCAL | 01:41:19.37 | M | 108 | SE | 161 | LSCJ JURANCON |
248 | BEURNIER CHRISTIAN | 01:41:21.32 | M | 76 | V1 | 556 | |
249 | BELLARDI JEAN-FRANCOIS | 01:41:21.54 | M | 109 | SE | 330 | |
250 | CASTILLON FRANCOIS | 01:41:21.93 | M | 77 | V1 | 297 | |
251 | PERES SEBASTIEN | 01:41:29.80 | M | 110 | SE | 241 | |
252 | GARDEL JEAN PIERRE | 01:41:30.15 | M | 78 | V1 | 635 | |
253 | SOUYEAUX JEROME | 01:41:30.88 | M | 111 | SE | 450 | |
254 | LANUSSE JEAN-MICHEL | 01:41:31.97 | M | 34 | V2 | 531 | ASC AUREILHAN |
255 | VIE STEPHANE | 01:41:35.12 | M | 79 | V1 | 70 | AUCUN |
256 | PEYRAMALE PIERRE | 01:41:52.36 | M | 80 | V1 | 428 | |
257 | FELICIANO DAVID | 01:41:55.97 | M | 112 | SE | 144 | CSA FORT DE BICETRE |
258 | VINCENT MARC | 01:42:00.15 | M | 35 | V2 | 571 | SEMEAC OLYMPIQUE |
259 | BALDINI ALEXANDRE | 01:42:03.08 | M | 81 | V1 | 601 | |
260 | PEDREGNO FRANCK | 01:42:04.68 | M | 82 | V1 | 238 | |
261 | PENALVER CHRISTOPHE | 01:42:13.14 | M | 83 | V1 | 239 | |
262 | ESPERON DENISE | 01:42:15.87 | F | 9 | V1 | 137 | ASC AUREILHAN |
263 | PILLION ARNAUD | 01:42:18.38 | M | 113 | SE | 246 | CAPBRETON TRIATHLON |
264 | GRANDJEAN CHRISTOPHE | 01:42:20.47 | M | 114 | SE | 554 | |
265 | POSE FRANCIS | 01:42:23.03 | M | 36 | V2 | 252 | EDELWEISS |
266 | ALEGRE JEREMY | 01:42:23.86 | M | 115 | SE | 74 | |
267 | LARTIGUE FREDERIC | 01:42:28.71 | M | 84 | V1 | 553 | |
268 | TERRADE SERGE | 01:42:29.01 | M | 85 | V1 | 542 | |
269 | PONS JEAN DENIS | 01:42:31.56 | M | 116 | SE | 249 | |
270 | CHAUSSADE LAURENT | 01:42:34.91 | M | 37 | V2 | 110 | |
271 | AMIEL ALAIN | 01:42:36.53 | M | 7 | V3 | 7 | |
272 | GARDERES PHILIPPE | 01:42:47.70 | M | 86 | V1 | 590 | |
273 | FILHO PHILIPPE | 01:42:55.32 | M | 87 | V1 | 104 | |
274 | MEDAN DAVID | 01:42:56.16 | M | 117 | SE | 560 | |
275 | FRIOT LAURENT | 01:42:59.06 | M | 88 | V1 | 153 | |
276 | DELAS CHRYSTEL | 01:43:03.12 | F | 10 | V1 | 362 | |
277 | JORDANA-RODRIGUEZ ISABE | 01:43:04.52 | F | 11 | V1 | 180 | |
278 | LASSERE JEAN-MARC | 01:43:06.86 | M | 89 | V1 | 407 | |
279 | AUDOIN JEAN MARC | 01:43:08.60 | M | 90 | V1 | 79 | |
280 | CHERIF WILLIAM | 01:43:12.64 | M | 38 | V2 | 347 | USPHP |
281 | ABBATE CLAUDE | 01:43:13.15 | M | 91 | V1 | 73 | ASM PAU |
282 | MAHMOUD AKRAMA | 01:43:17.63 | M | 118 | SE | 308 | |
283 | MATA SANDRINE | 01:43:25.45 | F | 12 | V1 | 477 | UAT |
284 | ANTAJAN FRANCIS | 01:43:25.70 | M | 92 | V1 | 504 | |
285 | LARREGOLA ERIC | 01:43:30.89 | M | 119 | SE | 405 | COMMINGES TRIATHLON |
286 | BETEROUS SERGE | 01:43:35.64 | M | 93 | V1 | 333 | |
287 | CLAVAUD JEAN-LOUIS | 01:43:40.95 | M | 94 | V1 | 352 | |
288 | BOURNEBE NEUHZAHBE | 01:43:47.49 | M | 120 | SE | 494 | |
289 | DAFONSECA CHRISTOPHE | 01:43:52.68 | M | 121 | SE | 588 | |
290 | SAUTEDE SERGE | 01:43:58.73 | M | 39 | V2 | 269 | JEUNESSE AMICALE BORDER |
291 | DESCHAMPS ANATOLE | 01:44:05.74 | M | 95 | V1 | 512 | AIGLES DE PAU |
292 | VIANT JULIEN | 01:44:06.77 | M | 122 | SE | 290 | |
293 | CAPOT FRANCOIS | 01:44:06.80 | M | 96 | V1 | 522 | |
294 | SARCIA PATRICK | 01:44:13.66 | M | 40 | V2 | 267 | UA TARBES-STADO |
295 | SAURINE RAYMOND | 01:44:15.60 | M | 41 | V2 | 441 | |
296 | SEGOVIANO CHRISTOPHE | 01:44:18.28 | M | 123 | SE | 444 | |
297 | BOUILLON ISABELLE | 01:44:21.85 | F | 13 | V1 | 336 | JSO ODOS |
298 | GAVALAND SARAH | 01:44:22.27 | F | 7 | SE | 377 | STADE BAGNERAIS |
299 | MALLEN ANNE | 01:44:24.66 | F | 8 | SE | 213 | UATARBES-STADO |
300 | CASTET RAYMOND | 01:44:24.68 | M | 42 | V2 | 4 | UAT |
301 | BIELECKI CHRISTOPHE | 01:44:31.37 | M | 124 | SE | 93 | |
302 | CAPDEVIELLE FRANCIS | 01:44:31.91 | M | 43 | V2 | 338 | T.C.S. |
