Lourdes-Tarbes palmarés
Lourdes-Tarbes hommes-femmes
femmes ::
hommes ::
femmes
scratch | Nom Prenom | Temps Final | Plac/c | Catego | Dossard | Club | |
1 | 58 | ADER DELPHINE | 01:25:32.29 | 1 | SE | 1 | UAT |
2 | 92 | MEDINA KARINE | 01:29:24.99 | 1 | V1 | 417 | |
3 | 107 | ETCHART ELISABETH | 01:31:00.12 | 2 | SE | 139 | XIBEROTARACK |
4 | 121 | HAURET-CLOS NADINE | 01:32:06.83 | 2 | V1 | 173 | |
5 | 141 | DASSONVILLE ISABELLE | 01:33:44.35 | 1 | V2 | 121 | SOUES |
6 | 145 | SORBET LAETITIA | 01:34:12.71 | 3 | SE | 500 | 1000PATTES |
7 | 149 | DALEAS BRIGITTE | 01:34:53.96 | 3 | V1 | 118 | |
8 | 167 | MONCASSIN NATHALIE | 01:36:03.24 | 4 | V1 | 475 | |
9 | 170 | SORBET MARLENE | 01:36:06.74 | 4 | SE | 276 | 1000 PATTES VICQUOIS |
10 | 176 | LE DAUPHIN VALERY | 01:36:38.81 | 5 | V1 | 580 | |
11 | 179 | BARRIERE VERONIQUE | 01:36:54.70 | 5 | SE | 84 | UAT STADO |
12 | 184 | PEREZ VERONIQUE | 01:37:17.13 | 6 | V1 | 583 | UA LOURDES |
13 | 237 | MICHAUD SANDRINE | 01:40:48.36 | 7 | V1 | 221 | 1000 PATTES VICQUOIS |
14 | 239 | JOUANOLOU ISABELLE | 01:40:48.63 | 8 | V1 | 505 | STADE BAGNERAIS |
15 | 245 | KAU-CABLAT ALINE | 01:41:13.10 | 6 | SE | 393 | |
16 | 262 | ESPERON DENISE | 01:42:15.87 | 9 | V1 | 137 | ASC AUREILHAN |
17 | 276 | DELAS CHRYSTEL | 01:43:03.12 | 10 | V1 | 362 | |
18 | 277 | JORDANA-RODRIGUEZ ISABE | 01:43:04.52 | 11 | V1 | 180 | |
19 | 283 | MATA SANDRINE | 01:43:25.45 | 12 | V1 | 477 | UAT |
20 | 297 | BOUILLON ISABELLE | 01:44:21.85 | 13 | V1 | 336 | JSO ODOS |
21 | 298 | GAVALAND SARAH | 01:44:22.27 | 7 | SE | 377 | STADE BAGNERAIS |
22 | 299 | MALLEN ANNE | 01:44:24.66 | 8 | SE | 213 | UATARBES-STADO |
23 | 304 | SPARMA KATIA | 01:44:37.15 | 9 | SE | 481 | UALOURDES |
24 | 305 | BOUDET JOSIANE | 01:44:38.31 | 2 | V2 | 15 | |
25 | 307 | CLAVE NATHALIE | 01:44:42.86 | 10 | SE | 27 | |
26 | 311 | BERTHE MARIE-CLAIRE | 01:45:01.18 | 14 | V1 | 331 | |
27 | 312 | CASSAN KATIA | 01:45:06.37 | 11 | SE | 21 | UA LOURDES |
28 | 317 | GOMEZ REGINE | 01:45:39.06 | 15 | V1 | 380 | UAT TRI |
29 | 320 | MACIAS FERNANDE | 01:45:48.08 | 16 | V1 | 413 | UAT |
30 | 324 | ANSELMO SONIA | 01:45:57.04 | 12 | SE | 579 | |
31 | 328 | BARTHELEMY ISABELLE | 01:46:01.04 | 13 | SE | 626 | |
32 | 330 | FRIES MURIEL | 01:46:03.14 | 14 | SE | 373 | UAT |
33 | 333 | LEITE MANUELA | 01:46:07.74 | 17 | V1 | 209 | ASC AUREILHAN |
34 | 336 | VIGNAUX SANDRINE | 01:46:14.65 | 18 | V1 | 294 | 1000 PATTES VICQUOIS |
35 | 337 | SEXTON DANIELE | 01:46:20.57 | 19 | V1 | 272 | |
36 | 338 | PONS CORINNE | 01:46:20.65 | 15 | SE | 248 | |
37 | 341 | FOURCADE SANDRINE | 01:46:35.68 | 16 | SE | 151 | MORLAAPIEDS |
38 | 342 | CORDIER EMMA | 01:46:37.57 | 1 | ES | 298 | |
39 | 346 | THEATE FRANCOISE | 01:46:42.29 | 3 | V2 | 281 | U.A.LOURDES |
40 | 350 | MONTEAU MARIE CHRISTINE | 01:46:58.72 | 4 | V2 | 227 | STADE BAGNERAIS |
41 | 368 | DUFRECHOU KARINE | 01:48:49.80 | 17 | SE | 133 | SEMEAC OLYMPIQUE |
42 | 370 | DIEZ ANNA | 01:48:52.38 | 5 | V2 | 513 | 1000 PATTES VICQUOIS |
43 | 377 | MIGUEL SABINE | 01:49:29.38 | 18 | SE | 419 | ASM PAU |
44 | 386 | ESTELLET BERNADETTE | 01:50:04.96 | 20 | V1 | 138 | AMICALE DES 40 |
45 | 390 | BORDERE MARYSE | 01:50:29.24 | 6 | V2 | 592 | J ARRIBAREN |
46 | 395 | GUINAT CLAIRE | 01:51:00.01 | 19 | SE | 171 | |
47 | 400 | HANDAYE CLAUDINE | 01:51:18.83 | 7 | V2 | 384 | UAT |
48 | 402 | DOMEC CHANTAL | 01:51:38.65 | 21 | V1 | 599 | UA LOURDES |
49 | 405 | MANSE MARIE PIERRE | 01:51:46.18 | 20 | SE | 521 | |
50 | 409 | SABATIER MARTINE | 01:52:15.79 | 22 | V1 | 627 | |
51 | 413 | DIZAC CATHERINE | 01:52:31.36 | 23 | V1 | 366 | |
52 | 414 | CAZAUDEBAT JOELLE | 01:52:34.80 | 21 | SE | 108 | |
53 | 418 | CREZE RACHEL | 01:53:09.28 | 22 | SE | 116 | |
54 | 419 | LABANDIBAR DANIELLE | 01:53:28.84 | 24 | V1 | 484 | |
55 | 424 | BURTIN PASCAL ISABELLE | 01:54:03.04 | 25 | V1 | 610 | |
56 | 425 | SOIGNON SANDRINE | 01:54:03.96 | 23 | SE | 68 | |
57 | 434 | ISSARTEL BERNADETTE | 01:54:52.41 | 26 | V1 | 178 | |
58 | 435 | LAHERRERE HELENE | 01:54:52.61 | 8 | V2 | 193 | |
59 | 436 | MARQUES MADELEINE | 01:54:55.60 | 9 | V2 | 568 | |
60 | 437 | CARRERE VIRGINIE | 01:54:55.61 | 24 | SE | 562 | |
61 | 441 | MAISONGROSSE ODETTE | 01:55:10.69 | 1 | V4 | 414 | UAT |
62 | 445 | THEUX SYLVIE | 01:55:27.46 | 27 | V1 | 511 | |
63 | 446 | PONTICO JUDITH | 01:55:34.92 | 25 | SE | 250 | UAT |
64 | 450 | LAMORA VALERIE | 01:55:46.89 | 28 | V1 | 623 | |
65 | 454 | SEGARRA CAROLINE | 01:56:15.67 | 26 | SE | 270 | |
66 | 457 | LONGEAUX MARIE HELENE | 01:56:31.81 | 29 | V1 | 50 | |
67 | 460 | DETOURNAY VERONIQUE | 01:56:45.33 | 10 | V2 | 126 | LSC JURANCON |
68 | 464 | CAMPTORT CATHERINE | 01:57:00.88 | 30 | V1 | 103 | |
69 | 472 | CORTES JOCELYNE | 01:57:14.63 | 31 | V1 | 465 | |
70 | 473 | IERIGOYEN SOUAD | 01:57:14.68 | 32 | V1 | 391 | |
71 | 475 | MENTIERES YASMINE | 01:57:50.54 | 33 | V1 | 474 | |
72 | 477 | ZANDONA LYDIE | 01:58:06.53 | 1 | V3 | 461 | |
73 | 481 | MORIN NATHALIE | 01:58:30.85 | 34 | V1 | 229 | |
74 | 484 | VIANT LAURENCE | 01:58:37.91 | 27 | SE | 291 | |
75 | 486 | BERTOS CHRISTIANE | 01:58:54.36 | 11 | V2 | 90 | |
76 | 488 | MOLINER CHRISTINE | 01:59:09.66 | 35 | V1 | 223 | |
77 | 490 | BOTTIAU MARIE HELENE | 01:59:14.04 | 36 | V1 | 14 | |
78 | 495 | DUCOS JOELLE | 01:59:49.53 | 12 | V2 | 368 | JSO ODOS |
79 | 496 | SAUVEE HELENNE | 01:59:56.67 | 28 | SE | 442 | JSO ODOS |
80 | 498 | FREGEAC CHRISTELLE | 02:00:30.31 | 29 | SE | 372 | RUNNING CLUB ARPAJON |
81 | 501 | CHATELLIER SANDRINE | 02:01:16.36 | 30 | SE | 612 | |
82 | 503 | DOBY CARINNE | 02:01:21.13 | 31 | SE | 128 | |
83 | 507 | MOUNEYRES SYLVIE | 02:01:26.59 | 37 | V1 | 59 | |
84 | 509 | PERRIAU MARIE CLAUDE | 02:01:38.59 | 13 | V2 | 242 | LSCJ |
85 | 510 | MEDINA VIRGINIE | 02:01:47.35 | 38 | V1 | 220 | SEMEAC OLYMPIC |
86 | 515 | CAUBISENS KATIA | 02:02:35.11 | 32 | SE | 342 | |
87 | 518 | CAPDEVIELLE FRANCOISE | 02:02:52.72 | 39 | V1 | 339 | |
88 | 526 | HILLAIRE NADIA | 02:04:09.37 | 40 | V1 | 386 | |
89 | 527 | BERTREIX CORALIE | 02:04:15.22 | 33 | SE | 332 | |
90 | 529 | GOULLET ILDA | 02:04:24.07 | 14 | V2 | 604 | |
91 | 530 | FABRE MARIE HELENE | 02:04:25.30 | 15 | V2 | 510 | |
92 | 531 | VINCENT ROSE MARIE | 02:05:19.12 | 41 | V1 | 572 | SEMEAC OLYMPIQUE |
93 | 533 | VIGNAUX SYLVIE | 02:05:32.74 | 16 | V2 | 467 | UAT |
94 | 535 | GUERIN HUGUETTE | 02:05:38.99 | 17 | V2 | 168 | |
95 | 537 | VIEDMA CHANTAL | 02:05:45.09 | 42 | V1 | 292 | |
96 | 539 | PAGA VALERIE | 02:06:12.71 | 43 | V1 | 426 | |
97 | 543 | XERRI MARIE | 02:07:12.53 | 44 | V1 | 72 | |
98 | 544 | CHAPUT CECILE | 02:07:56.28 | 45 | V1 | 636 | |
99 | 550 | RAMADE SYLVIE | 02:09:46.43 | 46 | V1 | 432 | |
100 | 551 | MONMAYRANT FABIENNE | 02:10:25.93 | 34 | SE | 226 | |
101 | 552 | LAVIT ANNE MARIE | 02:10:26.08 | 47 | V1 | 204 | |
102 | 553 | LEBLANC CAROLE | 02:10:36.53 | 48 | V1 | 207 | |
103 | 554 | GONCET CORINE | 02:10:57.39 | 18 | V2 | 503 | |
104 | 562 | BARES CHRISTINE | 02:12:38.65 | 49 | V1 | 326 | |
105 | 565 | CUENOT ELIANE | 02:12:47.87 | 19 | V2 | 29 | |
106 | 570 | BARATS SANDRINE | 02:13:43.95 | 35 | SE | 594 | |
107 | 571 | ALGAR SOLEDAD | 02:14:56.26 | 36 | SE | 75 | |
108 | 573 | LEBOUBE MARYSE | 02:15:36.48 | 20 | V2 | 208 | |
109 | 578 | GABRIEL STEPHANIE | 02:27:19.74 | 37 | SE | 638 | |
110 | 580 | CABROL ELISABETH | 02:27:39.42 | 50 | V1 | 100 | SEMEAC OLYMPIQUE |
hommes
scratch | Nom Prenom | Temps Final | Plac/c | Catego | Dossard | Club | |
1 | 1 | HOBBY RICHARD | 01:08:26.11 | 1 | SE | 3 | UAT |
2 | 2 | BAUTISTA ROBERT | 01:10:36.56 | 1 | V1 | 5 | UAT |
3 | 3 | GARDEY DAMIEN | 01:11:20.19 | 2 | SE | 611 | |
4 | 4 | CRES RAPHAEL | 01:11:58.69 | 3 | SE | 2 | UA TARBES-STADO |
5 | 5 | BERTOS MATHIEU | 01:13:08.05 | 4 | SE | 91 | UAT-STADO |
6 | 6 | LARRIPA ERIC | 01:13:34.07 | 2 | V1 | 199 | BILLERE TRIATHLON |
7 | 7 | BERTOS GUILLAUME | 01:15:31.64 | 5 | SE | 530 | UAT |
8 | 8 | BEAUXIS GUILLAUME | 01:15:42.76 | 1 | ES | 11 | |
9 | 9 | BARAHONA EMILIANO | 01:16:06.76 | 3 | V1 | 9 | |
10 | 10 | GERARD PHILIPPE | 01:16:10.35 | 4 | V1 | 379 | UAT |
11 | 11 | LEFEUVRE VINCENT | 01:16:19.28 | 6 | SE | 48 | |
12 | 12 | LASTISNERES FREDERIC | 01:16:21.27 | 7 | SE | 408 | JAB |
13 | 13 | TRIMAGLIO LAURENT | 01:16:26.29 | 5 | V1 | 454 | |
14 | 14 | VERNIERES PHILIPPE | 01:16:29.46 | 6 | V1 | 459 | UAT TRI |
15 | 15 | ROUGE CHRISTOPHE | 01:16:53.67 | 8 | SE | 538 | |
16 | 16 | GUENNO JOSE | 01:17:26.60 | 9 | SE | 167 | |
17 | 17 | SAIZ JOSEPH | 01:17:32.26 | 1 | V2 | 67 | UA.LOURDES |
18 | 18 | RENOU PASCAL | 01:17:49.55 | 2 | V2 | 482 | UALOURDES |
19 | 19 | BOYER NICOLAS | 01:18:07.70 | 10 | SE | 98 | COMMINGES TRIATHLON |
20 | 20 | RICARDO FRANCK | 01:18:32.80 | 7 | V1 | 259 | BILLERE TRIATHLON |
21 | 21 | DAUPHIN CHRISTOPHE | 01:18:56.63 | 11 | SE | 628 | |
22 | 22 | LAPEYRADE YANNICK | 01:19:02.96 | 12 | SE | 404 | USPHP |
23 | 23 | MARTY JOSEPH | 01:19:15.60 | 3 | V2 | 217 | ACM RUNNING CLUB |
24 | 24 | COURADE RAPHAEL | 01:19:20.93 | 13 | SE | 28 | ASPTT BORDEAUX |
25 | 25 | CIBAT DENIS | 01:19:29.02 | 8 | V1 | 350 | PASS'RUNNING |
26 | 26 | TABARANT YVES | 01:19:44.89 | 1 | V3 | 278 | UA TARBES STADO |
27 | 27 | PALACIO ERIC | 01:20:00.93 | 14 | SE | 235 | |
28 | 28 | CAZENAVE CEDRIC | 01:20:24.86 | 15 | SE | 23 | |
29 | 29 | FAUTRA MARIUS | 01:20:50.93 | 9 | V1 | 141 | AIGLES DE PAU |
30 | 30 | GAUBERT GILLES | 01:21:05.64 | 10 | V1 | 158 | BAGNERE |
31 | 31 | LALAQUE YANNICK | 01:21:06.45 | 4 | V2 | 194 | |
32 | 32 | SALLABERRY ALAIN | 01:21:11.52 | 16 | SE | 310 | |
33 | 33 | MEYER CYRILLE | 01:21:16.59 | 11 | V1 | 476 | SEMEAC OLYMPIQUE |
34 | 34 | SOUBIRAN FRANCOIS | 01:22:20.44 | 12 | V1 | 277 | UA TARBES STADO |
35 | 35 | DE BUCHERE THOMAS | 01:22:20.81 | 13 | V1 | 123 | AIGLES DE PAU |
36 | 36 | AMBERT PHILIPPE | 01:22:27.54 | 14 | V1 | 76 | UA TARBES-STADO |
37 | 37 | PERES ERIC | 01:22:36.23 | 17 | SE | 569 | 1000 PATTES VICQUOIS |
38 | 38 | MARTINEZ JEROME | 01:22:52.14 | 18 | SE | 606 | UA LOURDES |
39 | 39 | MARTIN CHRISTOPHE | 01:22:58.68 | 15 | V1 | 578 | BISCARROSSE |
40 | 40 | CATEL LUDOVIC | 01:23:04.95 | 19 | SE | 341 | 35ø RAP |
41 | 41 | POREBSKI ALAIN | 01:23:10.27 | 5 | V2 | 251 | |
42 | 42 | FERREIRA GREGORY | 01:23:13.12 | 20 | SE | 145 | LOURDES |
43 | 43 | TRIBEAU PIERRE EDOUARD | 01:23:18.73 | 21 | SE | 285 | |
44 | 44 | CHASSAGNE SERGE | 01:23:33.04 | 16 | V1 | 345 | |
45 | 45 | COURADE JEAN-JACQUES | 01:23:34.74 | 6 | V2 | 356 | |
46 | 46 | CHAUMEIL JEAN | 01:23:37.20 | 22 | SE | 631 | |
47 | 47 | LASSALLE FABRICE | 01:23:45.54 | 23 | SE | 201 | UATARBES-STADO |
48 | 48 | LAFAURIE MICKAEL | 01:23:45.71 | 24 | SE | 399 | USPHP |
49 | 49 | LAUCAIGNE SEBASTIEN | 01:23:49.60 | 25 | SE | 203 | 1000 PATTES VICQUOIS |
50 | 50 | MONTALESCOT BRUNO | 01:23:55.30 | 17 | V1 | 421 | SEMEAC OLYMPIQUE |
51 | 51 | TROC ERIC | 01:23:55.94 | 18 | V1 | 559 | |
52 | 52 | GREMEAUX MICHEL | 01:24:48.92 | 19 | V1 | 543 | |
53 | 53 | HIJAZI SAMIR | 01:24:52.44 | 26 | SE | 175 | |
54 | 54 | FILLON RAPHAEL | 01:24:54.43 | 27 | SE | 147 | AIGLES DE PAU |
55 | 55 | SIMON FABIEN | 01:25:23.77 | 2 | ES | 551 | |
56 | 56 | HOURCHANI SOUSOU | 01:25:26.70 | 7 | V2 | 566 | ASCA AUREILHAN |
57 | 57 | LEROY LUDOVIC | 01:25:28.62 | 28 | SE | 210 | 35RAP |
58 | 59 | ABADIE CHRISTIAN | 01:25:38.88 | 8 | V2 | 316 | T.C.S. |
59 | 60 | CAMBOURS JEAN BERNARD | 01:26:02.66 | 20 | V1 | 102 | UATARBES TRIATHLON |
60 | 61 | GARCIA CHRISTIAN | 01:26:09.15 | 21 | V1 | 152 | ASA LAVAUR |
61 | 62 | BORDENAVE ANDRE | 01:26:17.37 | 22 | V1 | 13 | UA LOURDES |
62 | 63 | BRAVO ERIC | 01:26:26.07 | 23 | V1 | 99 | ASA LAVAUR |
63 | 64 | MANTOULAN CHRISTOPHE | 01:26:28.68 | 29 | SE | 422 | USPHP |
64 | 65 | DUHIL DOMINIQUE | 01:26:29.52 | 24 | V1 | 369 | JSO ODOS |
65 | 66 | DE LARMINAT REMI | 01:26:43.34 | 30 | SE | 31 | |
66 | 67 | RIEU THOMAS | 01:26:46.71 | 3 | ES | 260 | SEMEAC OLYMPIQUE |
67 | 68 | LAIGO YVES | 01:26:50.09 | 25 | V1 | 306 | |
68 | 69 | GESTAS ANDRE | 01:26:53.33 | 9 | V2 | 166 | UA TARBES-STADO |
69 | 70 | VELASCO HERVE | 01:26:59.48 | 31 | SE | 287 | |
70 | 71 | FUERTES ALEXANDRE | 01:27:01.32 | 32 | SE | 374 | |
71 | 72 | LACAU SEBASTIEN | 01:27:09.91 | 33 | SE | 186 | TOURNAY SPORTS |
72 | 73 | LOUSTEAU DIDIER | 01:27:34.48 | 34 | SE | 52 | ALTITOY |
73 | 74 | DUFRECHOU JEROME | 01:27:41.49 | 35 | SE | 132 | BISCARROSSE OLYMPIQUE A |
74 | 75 | DUMAS BRUNO | 01:27:43.70 | 36 | SE | 135 | TUC |
75 | 76 | CAUSSIEU JEAN FRANCOIS | 01:28:06.97 | 37 | SE | 107 | JUILLAN |
76 | 77 | SPOTO IGNACE | 01:28:08.08 | 26 | V1 | 557 | |
77 | 78 | TREMAIONE DIEGO | 01:28:15.70 | 10 | V2 | 313 | |
78 | 79 | AMARE JEROME | 01:28:19.86 | 38 | SE | 317 | |
79 | 80 | RIGOULET JEAN LUC | 01:28:42.88 | 27 | V1 | 66 | AC.AUCH |
80 | 81 | FARJOT FRANCK | 01:28:45.95 | 39 | SE | 140 | |
81 | 82 | PY THIERRY | 01:28:51.66 | 28 | V1 | 253 | SEMEAC OLYMPIQUE |
82 | 83 | SISQUELLAS SERGE | 01:29:01.72 | 29 | V1 | 274 | S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
83 | 84 | HEUET THIERRY | 01:29:02.58 | 30 | V1 | 174 | AC AUCH |
84 | 85 | LABBE REMY | 01:29:06.24 | 31 | V1 | 184 | EFLU |
85 | 86 | SOUBIROU FABIEN | 01:29:06.88 | 40 | SE | 449 | |
86 | 87 | CORTES JEAN LUC | 01:29:11.21 | 41 | SE | 114 | TOURNAY SPORTS |
87 | 88 | GUILLEMOTEAU GIL | 01:29:13.02 | 32 | V1 | 170 | ANGLET FRANCE TRIATHLON |
88 | 89 | DUPAYS FLORENTIN | 01:29:13.45 | 4 | ES | 36 | |
89 | 90 | MONTEAU MICHEL | 01:29:14.12 | 11 | V2 | 228 | STADE BAGNERAIS |
90 | 91 | LECUMBERRI DANIEL | 01:29:24.45 | 33 | V1 | 584 | |
91 | 93 | DASTON DAVID | 01:29:25.02 | 42 | SE | 540 | |
92 | 94 | ICART JOSEPH | 01:29:27.86 | 34 | V1 | 603 | LOURDES TRIATHLON |
93 | 95 | CUQ JEROME | 01:29:28.63 | 43 | SE | 117 | |
94 | 96 | ALCANTARA MATTHIAS | 01:29:28.75 | 44 | SE | 6 | LOURDES TRI |
95 | 97 | JUNCA STEPHANE | 01:29:40.06 | 45 | SE | 181 | |
96 | 98 | CONSTANS | 01:29:49.83 | 46 | SE | 354 | 35ø RAP |
97 | 99 | MAREST DIDIER | 01:29:54.33 | 12 | V2 | 214 | UA TARBES-STADO |
98 | 100 | NIETO MIGUEL | 01:30:21.70 | 47 | SE | 424 | 35ø RAP |
99 | 101 | DUCOS GERARD | 01:30:29.30 | 13 | V2 | 577 | UAT TRIATHLON |
100 | 102 | DUCOS DAMIEN | 01:30:29.48 | 5 | ES | 576 | |
101 | 103 | RENE DAVID | 01:30:33.88 | 48 | SE | 257 | 35 RAP |
102 | 104 | MARTINEZ MATTHIEU | 01:30:38.24 | 49 | SE | 416 | |
103 | 105 | FOURNIER JEROME | 01:30:38.97 | 50 | SE | 156 | |
104 | 106 | BELLOCQ CHRISTOPHE | 01:30:39.46 | 51 | SE | 524 | LA TRIBU 64 |
105 | 108 | VEGA JULIEN-CLAUDE | 01:31:07.08 | 35 | V1 | 458 | T.C.S. |
106 | 109 | DOS SANTOS ANTONIO | 01:31:12.15 | 36 | V1 | 630 | |
107 | 110 | RENE SEBASTIEN | 01:31:20.56 | 52 | SE | 258 | UAT |
108 | 111 | NOGAROTTO PATRICE | 01:31:21.60 | 53 | SE | 60 | ACA AUCH |
109 | 112 | BAILON JEAN MICHEL | 01:31:26.54 | 37 | V1 | 81 | STADE BAGNERAIS ATHLETI |
110 | 113 | CAZALON THIERRY | 01:31:28.02 | 38 | V1 | 343 | 35ø RAP |
111 | 114 | COUDRAY YANNICK | 01:31:29.66 | 54 | SE | 355 | 35ø RAP |
112 | 115 | LADEBESE GERARD | 01:31:38.94 | 2 | V3 | 188 | |
113 | 116 | PEDEGOU JEAN FRANCOIS | 01:31:45.60 | 55 | SE | 237 | |
114 | 117 | SA-CAMELO ARTHUR | 01:31:58.45 | 39 | V1 | 263 | |
115 | 118 | TANGUY THIERRY | 01:32:03.09 | 40 | V1 | 605 | |
116 | 119 | BARRAU NICOLAS | 01:32:04.66 | 6 | ES | 83 | |
117 | 120 | SARRAT SEBASTIEN | 01:32:06.24 | 56 | SE | 311 | |
118 | 122 | RICHOUX BRUNO | 01:32:13.05 | 57 | SE | 517 | |
119 | 123 | BARTHELEMY SYLVAIN | 01:32:13.22 | 41 | V1 | 516 | |
120 | 124 | ROUGE STEPHANE | 01:32:15.78 | 42 | V1 | 487 | |
121 | 125 | CLARENCE CYRILLE | 01:32:18.93 | 58 | SE | 507 | |
122 | 126 | FAVRAIS GILLES | 01:32:26.16 | 59 | SE | 142 | |
123 | 127 | MAGINOT GUILLAUME | 01:32:28.69 | 60 | SE | 53 | |
124 | 128 | SAINT-MARTIN ERIC | 01:32:29.41 | 43 | V1 | 264 | |
125 | 129 | ROUSSEL JEAN-PIERRE | 01:32:34.45 | 14 | V2 | 438 | LA TRIBU 64 |
126 | 130 | CESTAC MARC | 01:32:35.58 | 44 | V1 | 25 | ACM RUNNING CLUB |
127 | 131 | GUILLET STEPHANE | 01:32:39.47 | 45 | V1 | 383 | 1000PATTES VICQUOIS |
128 | 132 | PEGAZ OLIVIER | 01:32:46.67 | 46 | V1 | 499 | |
129 | 133 | GARCIA FLORENT | 01:32:50.78 | 61 | SE | 39 | UA LOURDES |
130 | 134 | DI TRAPANI JOSEPH | 01:32:56.02 | 15 | V2 | 35 | UA LOURDES |
131 | 135 | CASTILLO-ROS STEPHANE | 01:32:56.22 | 47 | V1 | 22 | ATHLETIC CLUB AUSCITAIN |
132 | 136 | PAILHES DENIS | 01:33:02.49 | 62 | SE | 234 | |
133 | 137 | LEBRETON PHILIPPE | 01:33:05.22 | 63 | SE | 488 | |
134 | 138 | VERA MICHAEL | 01:33:07.51 | 64 | SE | 314 | UALOURDES |
135 | 139 | NOBLET SYLVAIN | 01:33:20.49 | 65 | SE | 472 | |
136 | 140 | TEMPLIER THIERRY | 01:33:35.22 | 48 | V1 | 469 | |
137 | 142 | DARRENOUGUE SEBASTIEN | 01:33:47.79 | 66 | SE | 119 | |
138 | 143 | CAZENAVE GUY | 01:33:56.16 | 49 | V1 | 344 | SEMEAC OLYMPIQUE |
139 | 144 | GUERINEAU DAVID | 01:34:04.25 | 67 | SE | 382 | 35ø RAP |
140 | 146 | SEGOVIANO ANTOINE | 01:34:21.05 | 16 | V2 | 443 | LOURDES TRI |
141 | 147 | PERRET DAMIEN | 01:34:28.18 | 68 | SE | 498 | |
142 | 148 | DOUAT ALAIN | 01:34:36.91 | 69 | SE | 130 | |
143 | 150 | MATHURIN GILLES | 01:34:55.90 | 50 | V1 | 55 | |
144 | 151 | VASQUEZ LAURENT | 01:35:00.03 | 70 | SE | 523 | 1000 PATTES |
145 | 152 | TRAMINI MARCEL | 01:35:04.58 | 71 | SE | 283 | 1000 PATTES VIQUOIS |
146 | 153 | LAPUENTE CESAR | 01:35:04.63 | 51 | V1 | 197 | STADE BAGNERAIS |
147 | 154 | JEANNOT BORDES PATRICE | 01:35:08.15 | 52 | V1 | 587 | UA LOURDES |
148 | 155 | PARMENON JULIEN | 01:35:09.57 | 72 | SE | 620 | UAT TRIATHLON |
149 | 156 | ESQUERRE RENE | 01:35:10.76 | 53 | V1 | 304 | |
150 | 157 | LAYERLE CHRISTIAN | 01:35:12.13 | 17 | V2 | 206 | |
151 | 158 | DESPAX AIME | 01:35:13.39 | 18 | V2 | 365 | |
152 | 159 | LHERM NICOLAS | 01:35:13.98 | 1 | JU | 410 | STADO |
153 | 160 | GERIN ANTOINE | 01:35:18.85 | 73 | SE | 40 | |
154 | 161 | CASSOU GERARD | 01:35:20.94 | 19 | V2 | 624 | |
155 | 162 | MOUMNI AZIZ | 01:35:32.47 | 54 | V1 | 268 | |
156 | 163 | LAMAGNERE JEAN | 01:35:37.37 | 3 | V3 | 613 | UA LOURDES |
157 | 164 | BEC MATHIEU | 01:35:43.00 | 74 | SE | 88 | |
158 | 165 | GARDET JEAN MARC | 01:35:43.91 | 20 | V2 | 157 | ELAN SPORTIF TRELISSAC |
159 | 166 | LAGRILLE ERIC | 01:36:02.43 | 55 | V1 | 192 | |
160 | 168 | DOPPAGNE PAUL | 01:36:03.96 | 21 | V2 | 129 | UATSTADO |
161 | 169 | LAFOURCADE PATRICE | 01:36:04.08 | 56 | V1 | 190 | UAT/STADO |
162 | 171 | LOZES CYRIL | 01:36:06.93 | 75 | SE | 574 | |
163 | 172 | MACIAS ANTOINE | 01:36:20.41 | 22 | V2 | 412 | UAT |
164 | 173 | PEREIRA VIRGILIO | 01:36:24.03 | 23 | V2 | 240 | |
165 | 174 | VILLENEUVE DAVID | 01:36:30.55 | 76 | SE | 460 | |
166 | 175 | IRIBARNE JEAN CLAUDE | 01:36:38.56 | 57 | V1 | 581 | |
167 | 177 | BIGEAUD LIONEL | 01:36:43.75 | 58 | V1 | 12 | |
168 | 178 | APPARICIO DAVID | 01:36:53.81 | 77 | SE | 319 | 35ø RAP |
169 | 180 | BAGDIAN PASCAL | 01:36:55.90 | 59 | V1 | 615 | |
170 | 181 | SARIE DOMINIQUE | 01:36:59.99 | 60 | V1 | 537 | STADE BAGNERAIS |
171 | 182 | CATHER PASCAL | 01:37:07.51 | 78 | SE | 563 | |
172 | 183 | PILLOT OLIVIER | 01:37:11.37 | 79 | SE | 533 | |
173 | 185 | DUMAINE ANTONY | 01:37:19.17 | 80 | SE | 564 | |
174 | 186 | RUE GREGORY | 01:37:20.52 | 81 | SE | 262 | CRAPA'UTT |
175 | 187 | MERCAPIDE ANTONY | 01:37:20.99 | 2 | JU | 550 | |
176 | 188 | LACROUX SYVAIN | 01:37:28.61 | 82 | SE | 545 | |
177 | 189 | RAMONJEAN MARC | 01:37:34.57 | 61 | V1 | 570 | SEMEAC OLYMPIQUE |
178 | 190 | LARTIGUE STEPHANE | 01:37:34.96 | 83 | SE | 406 | T.C.S. |
